Caballeros Competitivos
POS GENERAL | NOMBRE | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | MAXIMILIANO HIERRO | 1 | CAB SUB23 | 124 | 01:15:18 |
2 | PABLO RODRIGUEZ | 1 | ELITE | 212 | 01:15:19 |
3 | GUSTAVO MARTINEZ | 1 | MASTER A | 276 | 01:15:20 |
4 | ESTEBAN TECHERA | 1 | CAB SUB 18 | 277 | 01:15:23 |
5 | EUGENIO DUARTE | 2 | ELITE | 309 | 01:16:10 |
6 | JUÁN BRANCO | 2 | MASTER A | 217 | 01:16:14 |
7 | FREDDY FEDULLO | 3 | ELITE | 263 | 01:18:01 |
8 | ANTHONY PARODI | 2 | CAB SUB 18 | 323 | 01:19:20 |
9 | MARTIN GONZÁLEZ | 3 | MASTER A | 310 | 01:19:32 |
10 | FACUNDO ESTEVEZ | 2 | CAB SUB23 | 324 | 01:19:33 |
11 | ESTEBAN TORRES | 4 | ELITE | 251 | 01:19:34 |
12 | JOSÉ ENRIQUE GONZÁLEZ | 1 | MASTER B | 203 | 01:20:37 |
13 | CARLOS BRANCO | 4 | MASTER A | 225 | 01:20:37 |
14 | JOSE PINO | 5 | ELITE | 320 | 01:20:38 |
15 | PABLO DE NITTIS | 2 | MASTER B | 211 | 01:22:28 |
16 | CARLOS SILVA | 5 | MASTER A | 200 | 01:23:48 |
17 | GERARDO MOREIRA | 3 | MASTER B | 362 | 01:24:50 |
18 | JOSHUA GONZALEZ | 6 | ELITE | 364 | 01:24:50 |
19 | FEDERICO LOPEZ | 6 | MASTER A | 117 | 01:24:58 |
20 | EZEQUIEL BAREIRO | 7 | MASTER A | 116 | 01:25:01 |
21 | EDGARDO DUARTE | 8 | MASTER A | 130 | 01:25:07 |
22 | DIEGO MACHADO | 9 | MASTER A | 363 | 01:25:19 |
23 | SEBASTIAN VARELA | 10 | MASTER A | 327 | 01:25:26 |
24 | PABLO RODRIGUEZ | 11 | MASTER A | 352 | 01:25:26 |
25 | JOSÉ MARTÍNEZ | 4 | MASTER B | 287 | 01:25:32 |
26 | ISMAEL ALDAMA | 3 | CAB SUB23 | 311 | 01:25:35 |
27 | EDUARDO CASSINA | 1 | MASTER C | 288 | 01:28:16 |
28 | MARCELO CAGGIANI | 2 | MASTER C | 214 | 01:28:40 |
29 | MATIAS ITURBURUA | 7 | ELITE | 237 | 01:29:25 |
30 | JUAN DI CASTRO | 12 | MASTER A | 110 | 01:29:26 |
31 | DANIEL DE LEON | 5 | MASTER B | 112 | 01:30:35 |
32 | ALEJANDRO COSTA | 6 | MASTER B | 325 | 01:31:11 |
33 | RICHARD DIAZ | 13 | MASTER A | 131 | 01:31:12 |
34 | RICHARD DUARTE | 7 | MASTER B | 296 | 01:31:12 |
35 | LUIS UBAL | 3 | MASTER C | 202 | 01:31:16 |
36 | FACUNDO ALEGRE | 3 | CAB SUB 18 | 300 | 01:32:42 |
37 | DAVID ESTEVEZ | 8 | MASTER B | 321 | 01:33:29 |
38 | LEANDRO PINO | 4 | CAB SUB 18 | 338 | 01:33:29 |
39 | DENIS MANEIRO | 9 | MASTER B | 228 | 01:33:30 |
40 | DIEGO SANTANA | 10 | MASTER B | 312 | 01:33:33 |
41 | OSCAR SARTORE | 1 | MASTER D | 207 | 01:33:37 |
42 | JULIO SPOTTI | 4 | MASTER C | 297 | 01:33:42 |
43 | CARLOS LOPEZ | 11 | MASTER B | 136 | 01:34:15 |
44 | JOHNY SAMPAYO | 5 | MASTER C | 227 | 01:34:15 |
45 | JORGE ZIPITRIA | 12 | MASTER B | 137 | 01:35:16 |
46 | DANIEL GARCIA | 6 | MASTER C | 238 | 01:35:17 |
47 | CARLOS VASALLO | 7 | MASTER C | 261 | 01:36:07 |
48 | LEONARDO LEITE | 8 | ELITE | 122 | 01:36:08 |
49 | ANDRES VARELA | 13 | MASTER B | 204 | 01:36:23 |
50 | ALFREDO TORRES | 8 | MASTER C | 350 | 01:38:57 |
51 | NESTOR GONZALEZ | 9 | ELITE | 302 | 01:39:00 |
52 | OSCAR GARCÍA | 9 | MASTER C | 286 | 01:39:12 |
53 | OSVALDO PRANDINI | 10 | MASTER C | 111 | 01:39:30 |
54 | EZEQUIEL LEZAMA | 5 | CAB SUB 18 | 308 | 01:39:52 |
55 | MARCELO GREGORIO | 14 | MASTER B | 313 | 01:40:22 |
56 | DANIEL DA ROSA | 15 | MASTER B | 299 | 01:41:49 |
57 | CARLOS FERRE | 11 | MASTER C | 201 | 01:41:59 |
58 | DIEGO CURBELO | 16 | MASTER B | 314 | 01:42:27 |
59 | RUBEN AIDINOVICH | 17 | MASTER B | 301 | 01:42:56 |
60 | GUALBERTO HUGO RODRIGUEZ VIDAL | 12 | MASTER C | 298 | 01:43:06 |
61 | JORGE ALVAREZ CIMA | 13 | MASTER C | 216 | 01:43:24 |
62 | MIGUEL ANGEL GOMEZ | 2 | MASTER D | 250 | 01:45:20 |
63 | ALBERTO OTTON | 18 | MASTER B | 284 | 01:45:46 |
64 | MARTIN DOMINGUEZ | 19 | MASTER B | 328 | 01:46:21 |
65 | OMAR AÑON | 3 | MASTER D | 206 | 01:46:22 |
66 | JORGE COLLAZO | 14 | MASTER C | 265 | 01:50:19 |
67 | DANIEL GUTIERREZ | 15 | MASTER C | 339 | 01:50:19 |
68 | ANDRES MARTINEZ | 14 | MASTER A | 322 | 01:51:38 |
69 | MARIO OBELAR | 20 | MASTER B | 285 | 01:51:40 |
70 | JAVIER OLID | 16 | MASTER C | 226 | 01:54:28 |
71 | JUAN LIMA | 17 | MASTER C | 135 | 01:54:29 |
72 | FRANCISCO SANCHEZ | 4 | MASTER D | 374 | 01:55:15 |
73 | PABLO PEREZ | 21 | MASTER B | 340 | 01:58:56 |
74 | RAFAEL MARTINEZ | 22 | MASTER B | 351 | 01:58:56 |
75 | GABRIEL UIS | 23 | MASTER B | 133 | 02:13:57 |
76 | WASHINGTON FERNANDO FERRON DE LOS ANGELES | 24 | MASTER B | 290 | 02:23:48 |
0 | AJAY SINGH | 15 | MASTER A | 132 | DNS |
Damas Competitivos
POS GENERAL | NOMBRE | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | JHOANA BRACCO | 1 | DAMAS A | 262 | 01:31:13 |
2 | MARIANA GONZALEZ | 1 | DAMAS MENORES 29 | 275 | 01:33:31 |
3 | PATRICIA PEREIRA | 1 | DAMAS B | 264 | 01:33:41 |
4 | ALEJANDRA CHIAZZARO | 2 | DAMAS B | 273 | 01:45:46 |
5 | KAREN LIMA | 2 | DAMAS MENORES 29 | 134 | 01:54:28 |
6 | ROXANA HERNANDEZ | 3 | DAMAS B | 205 | 02:11:30 |
7 | LOURDES CONDE | 4 | DAMAS B | 326 | 02:23:48 |
0 | CARINA MAKOVIESKY | 2 | DAMAS A | 289 | DNS |
Caballeros Promocionales
POS GENERAL | NOMBRE | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | MICHAEL PEREZ | 1 | CABALLEROS PROMOCIONALES | 510 | 00:58:46 |
2 | NICOLAS DEL SUR | 2 | CABALLEROS PROMOCIONALES | 208 | 00:58:47 |
3 | RODRIGO ALMADA | 3 | CABALLEROS PROMOCIONALES | 127 | 00:58:48 |
4 | GONZALO RODRIGUEZ | 4 | CABALLEROS PROMOCIONALES | 209 | 00:58:49 |
5 | YAMANDU LECUNA | 5 | CABALLEROS PROMOCIONALES | 541 | 00:58:50 |
6 | JHONATAN ALPUY | 6 | CABALLEROS PROMOCIONALES | 548 | 00:58:50 |
7 | LEONARDO BERRIEL | 7 | CABALLEROS PROMOCIONALES | 241 | 00:58:52 |
8 | PABLO ROSSO | 8 | CABALLEROS PROMOCIONALES | 274 | 01:02:41 |
9 | FERNANDO BAYAES | 9 | CABALLEROS PROMOCIONALES | 543 | 01:03:49 |
10 | MARTIN GERVASINI | 10 | CABALLEROS PROMOCIONALES | 213 | 01:06:50 |
11 | OSCAR SAUCEDO | 11 | CABALLEROS PROMOCIONALES | 514 | 01:06:51 |
12 | ANDRES PEREZ | 12 | CABALLEROS PROMOCIONALES | 509 | 01:06:53 |
13 | PABLO CASALES | 13 | CABALLEROS PROMOCIONALES | 546 | 01:07:45 |
14 | PABLO FONTANA | 14 | CABALLEROS PROMOCIONALES | 253 | 01:07:46 |
15 | VALENTIN ALDAMA | 15 | CABALLEROS PROMOCIONALES | 538 | 01:07:46 |
16 | ALEJANDRO TOLEDO | 16 | CABALLEROS PROMOCIONALES | 540 | 01:07:48 |
17 | JAVIER DE SOUZA | 17 | CABALLEROS PROMOCIONALES | 539 | 01:09:33 |
18 | GASTON FIGUEREDO | 18 | CABALLEROS PROMOCIONALES | 542 | 01:12:12 |
19 | EMMANUEL DALLOGLIO | 19 | CABALLEROS PROMOCIONALES | 551 | 01:13:52 |
20 | JAVIER CHEIRASCO | 20 | CABALLEROS PROMOCIONALES | 552 | 01:13:53 |
21 | DIEGO BALADON | 21 | CABALLEROS PROMOCIONALES | 506 | 01:15:00 |
22 | DANILO PROSPERO DA CUNHA | 22 | CABALLEROS PROMOCIONALES | 118 | 01:15:14 |
23 | DARÍO CARDOZO | 23 | CABALLEROS PROMOCIONALES | 125 | 01:15:31 |
24 | AGUSTIN IRIARTE | 24 | CABALLEROS PROMOCIONALES | 120 | 01:15:34 |
25 | MAURICIO CHINEPPE | 25 | CABALLEROS PROMOCIONALES | 252 | 01:16:02 |
26 | FABIO LAYES | 26 | CABALLEROS PROMOCIONALES | 555 | 01:18:54 |
27 | GERARDO ORTIZ | 27 | CABALLEROS PROMOCIONALES | 549 | 01:19:56 |
28 | ROBERTO GONZALEZ | 28 | CABALLEROS PROMOCIONALES | 239 | 01:20:24 |
29 | MARCELO BARANZZANO | 29 | CABALLEROS PROMOCIONALES | 229 | 01:24:29 |
30 | MARCELO BUTCHAKDJIAN | 30 | CABALLEROS PROMOCIONALES | 128 | 01:25:51 |
31 | FERNANDO MOREIRA | 31 | CABALLEROS PROMOCIONALES | 553 | 01:26:21 |
32 | LAUTARO ALEGRE | 32 | CABALLEROS PROMOCIONALES | 547 | 01:26:36 |
33 | JAVIER PERAZA | 33 | CABALLEROS PROMOCIONALES | 545 | 01:27:43 |
34 | GENNARO CAGGIARI | 34 | CABALLEROS PROMOCIONALES | 215 | 01:28:40 |
35 | EDUARDO CAMILO | 35 | CABALLEROS PROMOCIONALES | 129 | 01:29:22 |
36 | ENRIQUE NAVAS | 36 | CABALLEROS PROMOCIONALES | 512 | 01:30:49 |
37 | STEFANO CASTRO | 37 | CABALLEROS PROMOCIONALES | 119 | 01:36:11 |
38 | GABRIEL MARTÍNEZ | 38 | CABALLEROS PROMOCIONALES | 537 | 01:38:45 |
39 | BRUNO FERNANDEZ | 39 | CABALLEROS PROMOCIONALES | 115 | 01:43:13 |
40 | SERGIO RIVERO | 40 | CABALLEROS PROMOCIONALES | 508 | 01:45:19 |
41 | MATIAS BENTANCUR | 41 | CABALLEROS PROMOCIONALES | 544 | 01:52:16 |
42 | OSVALDO HUBER | 42 | CABALLEROS PROMOCIONALES | 240 | 01:53:54 |
0 | FREDY CALIONE | 43 | CABALLEROS PROMOCIONALES | 123 | DNS |
0 | DAMIAN ALMADA | 44 | CABALLEROS PROMOCIONALES | 126 | DNS |
0 | SEBASTIAN VELÁZQUEZ | 45 | CABALLEROS PROMOCIONALES | 511 | DNS |
0 | PATRICIO MARTINEZ | 46 | CABALLEROS PROMOCIONALES | 516 | DNS |
Damas Promocionales
POS GENERAL | NOMBRE | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | VIKLA LÓPEZ | 1 | DAMAS PROMOCIONALES | 507 | 01:14:12 |
2 | FLORENCIA HERNANDEZ | 2 | DAMAS PROMOCIONALES | 121 | 01:15:12 |
3 | LADY FERREIRA | 3 | DAMAS PROMOCIONALES | 550 | 01:15:15 |
4 | SERENA SANTANA | 4 | DAMAS PROMOCIONALES | 513 | 01:24:28 |
5 | ANDREA GONZALEZ | 5 | DAMAS PROMOCIONALES | 517 | 01:24:29 |
6 | ANTONELLA ALVAREZ | 6 | DAMAS PROMOCIONALES | 554 | 01:26:20 |
7 | ELIZABETH VELAZQUEZ | 7 | DAMAS PROMOCIONALES | 113 | 01:32:16 |
8 | YOSELIN CABRERA | 8 | DAMAS PROMOCIONALES | 114 | 01:34:00 |
9 | ROXANA ORTELLI | 9 | DAMAS PROMOCIONALES | 249 | 01:40:20 |
10 | PATRICIA HERNANDEZ | 10 | DAMAS PROMOCIONALES | 210 | 01:42:12 |
11 | TISIANA GONZÁLEZ | 11 | DAMAS PROMOCIONALES | 536 | 01:51:43 |
12 | NICOLE DE CASTRO | 12 | DAMAS PROMOCIONALES | 515 | 01:51:59 |
13 | ROSALIA RODRIGUEZ | 13 | DAMAS PROMOCIONALES | 556 | 02:25:34 |