GANADORES DEL CAMPEONATO RECORRIENDO SAN JOSÉ CALLES 2019
Pos | Nombre | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Fecha 5 | Fecha 6 | Fecha 7 | Fecha 8 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4K CABALLEROS MENORES | ||||||||||
1 | BRAIAN OESCH | 100 | 85 | 100 | 100 | 100 | 90 | 575 | ||
2 | JOSEPH GONZALEZ | 75 | 75 | 100 | 90 | 0 | 85 | 50 | 475 | |
4K CABALLEROS MAYORES | ||||||||||
1 | CRISTIAN BENTANCUR | 90 | 90 | 80 | 85 | 75 | 85 | 65 | 570 | |
2 | JORGE RAMOS | 90 | 80 | 80 | 65 | 70 | 60 | 65 | 0 | 510 |
3 | ALDRIN CAETANO | 0 | 100 | 85 | 90 | 85 | 90 | 50 | 500 | |
4K CABALLEROS MAS 70 | ||||||||||
1 | ADALBERTO SELLANES | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 700 | |
CABALLEROS 16-18 | ||||||||||
1 | EDGARDO REBOLLO | 85 | 85 | 85 | 85 | 70 | 90 | 100 | 100 | 700 |
2 | EZEQUIEL SILVA | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 0 | 90 | 640 |
3 | FACUNDO GOYENÍ | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 0 | 85 | 80 | 550 |
4 | IGNACIO CARDOZO | 75 | 80 | 80 | 85 | 90 | 85 | 495 | ||
CABALLEROS 19-29 | ||||||||||
1 | RODRIGO COLOMBO | 90 | 100 | 100 | 90 | 80 | 85 | 80 | 85 | 710 |
2 | MATIAS FERNADEZ | 85 | 90 | 90 | 80 | 60 | 100 | 85 | 80 | 670 |
3 | SANTIAGO BERMUDEZ | 75 | 85 | 85 | 75 | 50 | 90 | 75 | 75 | 610 |
CABALLEROS 30-39 | ||||||||||
1 | DIEGO DÍAZ AMADO | 85 | 75 | 75 | 85 | 100 | 75 | 85 | 60 | 640 |
2 | FERNANDO PORTILLO | 75 | 60 | 70 | 90 | 90 | 80 | 80 | 70 | 615 |
3 | PAOLO DAER | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 600 |
4 | FELIX PEREZ | 50 | 65 | 85 | 75 | 80 | 70 | 0 | 75 | 500 |
5 | AGUSTIN RODRIGUEZ | 80 | 0 | 80 | 0 | 85 | 100 | 90 | 65 | 500 |
CABALLEROS 40-49 | ||||||||||
1 | CARLOS MAURICIO SOTO | 100 | 100 | 80 | 90 | 100 | 90 | 85 | 100 | 745 |
2 | ALBERTO GONZALEZ | 85 | 90 | 90 | 100 | 90 | 0 | 90 | 90 | 635 |
3 | DIEGO GERMÁN REBOLLO BRITOS | 80 | 70 | 75 | 85 | 75 | 80 | 75 | 85 | 625 |
4 | LEONARDO PEREZ | 90 | 85 | 100 | 75 | 0 | 85 | 80 | 80 | 595 |
5 | DANIEL ROCCO | 60 | 55 | 70 | 70 | 70 | 75 | 70 | 65 | 535 |
CABALLEROS 50-59 | ||||||||||
1 | DARWIN JAVIER DIAZ BORGES | 70 | 100 | 100 | 75 | 100 | 80 | 100 | 100 | 725 |
2 | MELYS GEYMONAT | 65 | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 705 |
3 | JULIO QUIAN | 55 | 80 | 85 | 80 | 85 | 100 | 80 | 85 | 650 |
4 | JOSE MELIA | 60 | 85 | 80 | 90 | 80 | 0 | 75 | 80 | 550 |
5 | JAVIER MARICHAL | 50 | 60 | 70 | 60 | 70 | 70 | 70 | 75 | 525 |
CABALLEROS 60-69 | ||||||||||
1 | MARIO GARCIA | 90 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 90 | 770 |
2 | NESTOR REBOLLO | 85 | 0 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 100 | 625 |
3 | RUBEN ERRECARTE | 65 | 85 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 80 | 615 |
4 | ALCIDEZ REBOIRAS | 80 | 90 | 90 | 100 | 85 | 85 | 65 | 0 | 595 |
5 | FRANCISCO BUSTO | 60 | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 85 | 575 |
Caballeros 16 a 18
Pos | Nombre | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Fecha 5 | Fecha 6 | Fecha 7 | Fecha 8 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EDGARDO REBOLLO | 85 | 85 | 85 | 85 | 70 | 90 | 100 | 600 | |
2 | EZEQUIEL SILVA | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 0 | 550 | |
3 | FACUNDO GOYENÍ | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 0 | 85 | 470 | |
4 | IGNACIO CARDOZO | 75 | 80 | 80 | 85 | 90 | 410 | |||
5 | JOAQUIN SALINAS | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 400 | |
6 | MATIU SALVADOR | 70 | 75 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 285 | |
7 | BRUNO SILVEIRA | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
Caballeros 19 a 29
Pos | Nombre | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Fecha 5 | Fecha 6 | Fecha 7 | Fecha 8 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANGIE CAETANO | 80 | 100 | 100 | 90 | 90 | 100 | 100 | 660 | |
2 | GABRIELA RODRÍGUEZ ALMIRÓN | 70 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 590 | |
3 | GIMENA CORALES | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 300 | |
4 | ESTEFANY ROSMARY PEREZ CORREA | 90 | 90 | 0 | 0 | 80 | 0 | 260 | ||
5 | XIMENA FERNANDEZ | 60 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | |
6 | JOSELIN TECHERA | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
7 | SILVANA REBOLLO | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
8 | JOSELINE RICCA | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
9 | SHARON MARRERO | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
Caballeros 30 a 39
Pos | Nombre | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Fecha 5 | Fecha 6 | Fecha 7 | Fecha 8 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIEGO DÍAZ AMADO | 85 | 75 | 75 | 85 | 100 | 75 | 85 | 580 | |
2 | FERNANDO PORTILLO | 75 | 60 | 70 | 90 | 90 | 80 | 80 | 545 | |
3 | PAOLO DAER | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 500 | |
4 | AGUSTIN RODRIGUEZ | 80 | 0 | 80 | 0 | 85 | 100 | 90 | 435 | |
5 | GONZALO RODRIGUEZ | 50 | 50 | 65 | 60 | 65 | 50 | 70 | 410 | |
6 | FELIX PEREZ | 65 | 85 | 75 | 80 | 70 | 0 | 375 | ||
7 | MARCELO RODRIGUEZ | 50 | 0 | 60 | 65 | 70 | 55 | 75 | 375 | |
8 | FERNANDO BILAT | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 50 | 50 | 360 | |
9 | MARCOS YANES | 50 | 50 | 50 | 55 | 0 | 0 | 0 | 205 | |
10 | EDUARDO JURI | 50 | 50 | 55 | 50 | 0 | 205 |
Caballeros 40 a 49
Pos | Nombre | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Fecha 5 | Fecha 6 | Fecha 7 | Fecha 8 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARLOS MAURICIO SOTO | 100 | 100 | 80 | 90 | 100 | 90 | 85 | 645 | |
2 | ALBERTO GONZALEZ | 85 | 90 | 90 | 100 | 90 | 0 | 90 | 545 | |
3 | DIEGO GERMÁN REBOLLO BRITOS | 80 | 70 | 75 | 85 | 75 | 80 | 75 | 540 | |
4 | LEONARDO PEREZ | 90 | 85 | 100 | 75 | 0 | 85 | 80 | 515 | |
5 | DANIEL ROCCO | 60 | 55 | 70 | 70 | 70 | 75 | 70 | 470 | |
6 | RAPHAEL GONZALES | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 70 | 65 | 400 | |
7 | DARI LIORDAN SELLANES SOSA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 50 | 360 | |
8 | ALFREDO IZQUIERDO | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 50 | 355 | |
9 | GABRIEL RAMOS | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 350 | |
10 | EDUARDO MELIA | 50 | 50 | 60 | 50 | 60 | 65 | 0 | 335 |
Caballeros 50 a 59
Pos | Nombre | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Fecha 5 | Fecha 6 | Fecha 7 | Fecha 8 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DARWIN JAVIER DIAZ BORGES | 70 | 100 | 100 | 75 | 100 | 80 | 100 | 625 | |
2 | MELYS GEYMONAT | 65 | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 | 90 | 615 | |
3 | JULIO QUIAN | 55 | 80 | 85 | 80 | 85 | 100 | 80 | 565 | |
4 | JORGE ERRECARTE | 50 | 75 | 75 | 70 | 75 | 65 | 65 | 475 | |
5 | JOSE MELIA | 60 | 85 | 80 | 90 | 80 | 0 | 75 | 470 | |
6 | JAVIER MARICHAL | 50 | 60 | 70 | 60 | 70 | 70 | 70 | 450 | |
7 | HÉCTOR ALBERTO FERRARO VERA | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 | 415 | |
8 | FERNANDO FUSATTI | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 350 | |
9 | ARTURO PIÑEIRO | 65 | 60 | 55 | 60 | 50 | 55 | 345 | ||
10 | FABIAN MOLINA | 50 | 50 | 50 | 55 | 0 | 0 | 205 |
Caballeros 60 a 69
Pos | Nombre | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Fecha 5 | Fecha 6 | Fecha 7 | Fecha 8 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARIO GARCIA | 90 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 680 | |
2 | ALCIDEZ REBOIRAS | 80 | 90 | 90 | 100 | 85 | 85 | 65 | 595 | |
3 | RUBEN ERRECARTE | 65 | 85 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 535 | |
4 | NESTOR REBOLLO | 85 | 0 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 525 | |
5 | FRANCISCO BUSTO | 60 | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 490 | |
6 | DIVER VIERA | 75 | 0 | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | 470 | |
7 | SERGIO GORZY | 65 | 0 | 65 | 55 | 185 | ||||
8 | LUIS CUELLO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
9 | FELIX CISNEROS | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | ||
10 | EDGARDO DIAZ | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
Caballeros 4K 13 a 15
Pos | Nombre | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Fecha 5 | Fecha 6 | Fecha 7 | Fecha 8 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRAIAN OESCH | 100 | 85 | 100 | 100 | 100 | 485 | |||
2 | JOSEPH GONZALEZ | 75 | 75 | 100 | 90 | 0 | 85 | 425 | ||
3 | LAUTARO PORTA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
4 | EMILIANO SALINAS | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||
5 | THIAGO PRESENTADO | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | ||||
6 | MAXIMO RODRIGUEZ | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
Caballeros 4k Mayores
Pos | Nombre | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Fecha 5 | Fecha 6 | Fecha 7 | Fecha 8 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JORGE RAMOS | 90 | 80 | 80 | 65 | 70 | 60 | 65 | 510 | |
2 | CRISTIAN BENTANCUR | 90 | 90 | 80 | 85 | 75 | 85 | 505 | ||
3 | ALDRIN CAETANO | 0 | 100 | 85 | 90 | 85 | 90 | 450 | ||
4 | GASTON CHAVEZ | 65 | 80 | 60 | 0 | 50 | 50 | 305 | ||
5 | FERNANDO NAYA | 75 | 80 | 70 | 70 | 295 | ||||
6 | JUAN RODRIGUEZ | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 270 | |||
7 | GERARDO LAPIZAGA | 70 | 0 | 0 | 65 | 50 | 50 | 235 | ||
8 | NICOLAS MAIESE | 75 | 85 | 70 | 0 | 0 | 0 | 230 | ||
9 | EDGAR TORRES | 85 | 0 | 0 | 75 | 65 | 0 | 225 | ||
10 | JULIO ALTAMIRANO | 50 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 | 170 |
Caballeros 4k Más de 70
Pos | Nombre | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Fecha 5 | Fecha 6 | Fecha 7 | Fecha 8 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADALBERTO SELLANES | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 700 |