MODALIDAD COMPETITIVA
POS. CAMP | POS. CAT | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO FINAL_F1 | TIEMPO FINAL_F2 | TIEMPO_F3 | TIEMPO_TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | DIEGO FERNANDEZ | MASC. PRO | 01:18:12 | 01:34:11 | 01:28:18 | 04:20:41 |
2 | 2 | DANIEL AGUIAR | MASC. PRO | 01:19:04 | 01:34:03 | 01:28:15 | 04:21:22 |
3 | 1 | DARIO MORENA | MASC. MASTER B | 01:19:25 | 01:34:00 | 01:28:15 | 04:21:40 |
4 | 1 | GONZALO MALACRIDA | MASC. MASTER A | 01:19:08 | 01:34:33 | 01:29:22 | 04:23:03 |
5 | 2 | BRUNO CLAVIJO | MASC. MASTER A | 01:20:35 | 01:35:42 | 01:29:46 | 04:26:03 |
6 | 3 | MATIAS ARIGON | MASC. PRO | 01:19:33 | 01:37:00 | 01:29:47 | 04:26:20 |
7 | 3 | GUILLERMO MATTO | MASC. MASTER A | 01:21:34 | 01:37:14 | 01:29:11 | 04:27:59 |
8 | 1 | LUIS OJEDA | MASC. ELITE | 01:19:24 | 01:38:57 | 01:29:42 | 04:28:03 |
9 | 1 | DUMAS MIGUEL LOPEZ ANTUNEZ | MASC. MASTER C | 01:19:24 | 01:38:50 | 01:32:10 | 04:30:24 |
10 | 2 | NICOLAS FERNANDEZ | MASC. MASTER B | 01:19:30 | 01:40:30 | 01:31:05 | 04:31:05 |
11 | 3 | ALEXIS CUELLO | MASC. MASTER B | 01:23:40 | 01:38:03 | 01:29:32 | 04:31:15 |
12 | 4 | HERNAN GIL | MASC. MASTER A | 01:20:45 | 01:39:14 | 01:32:30 | 04:32:29 |
13 | 2 | NAHUEL DAYUTO | MASC. ELITE | 01:20:45 | 01:40:58 | 01:31:17 | 04:33:00 |
14 | 5 | JUAN PABLO ACOSTA PERNA | MASC. MASTER A | 01:19:35 | 01:41:56 | 01:32:08 | 04:33:39 |
15 | 4 | PEDRO GUERRERO | MASC. MASTER B | 01:19:36 | 01:43:13 | 01:31:21 | 04:34:10 |
16 | 6 | PABLO GARCIA | MASC. MASTER A | 01:21:39 | 01:41:09 | 01:32:22 | 04:35:10 |
17 | 2 | MARCELO CABRERA | MASC. MASTER C | 01:23:04 | 01:40:21 | 01:32:05 | 04:35:30 |
18 | 5 | MARTIN GIACHINO | MASC. MASTER B | 01:24:08 | 01:40:24 | 01:33:13 | 04:37:45 |
19 | 6 | MAURICIO BERMOLEN | MASC. MASTER B | 01:25:12 | 01:40:11 | 01:32:31 | 04:37:54 |
20 | 7 | NICOLAS MIELDAZIS | MASC. MASTER A | 01:21:25 | 01:45:15 | 01:32:02 | 04:38:42 |
21 | 4 | NICOLAS DAVYT | MASC. PRO | 01:19:13 | 01:36:45 | 01:43:10 | 04:39:08 |
22 | 7 | GUILLERMO CLAVIJO | MASC. MASTER B | 01:23:17 | 01:41:18 | 01:35:22 | 04:39:57 |
23 | 1 | ARIEL PEÑA | MASC. SUB 23 | 01:24:53 | 01:42:19 | 01:32:54 | 04:40:06 |
24 | 8 | JORGE ROSSI | MASC. MASTER A | 01:25:44 | 01:41:35 | 01:32:52 | 04:40:11 |
25 | 9 | RODRIGO CORUJO | MASC. MASTER A | 01:23:09 | 01:45:45 | 01:32:50 | 04:41:44 |
26 | 1 | ANA LAURA FONTES NUÑEZ | FEM. PRO | 01:24:33 | 01:45:02 | 01:35:38 | 04:45:13 |
27 | 3 | LUIS EDUARDO REVELLO | MASC. MASTER C | 01:24:53 | 01:47:52 | 01:32:48 | 04:45:33 |
28 | 3 | SIMON ROMILLO | MASC. ELITE | 01:27:11 | 01:43:13 | 01:35:38 | 04:46:02 |
29 | 2 | JUAN CRUZ GIACHERO | MASC. SUB 23 | 01:24:40 | 01:46:18 | 01:35:33 | 04:46:31 |
30 | 4 | CATRIEL BATISTA | MASC. ELITE | 01:24:46 | 01:48:02 | 01:36:14 | 04:49:02 |
31 | 1 | JORGE VIDART | MASC. MASTER D | 01:26:54 | 01:43:51 | 01:39:20 | 04:50:05 |
32 | 10 | ENZO VILAS | MASC. MASTER A | 01:26:51 | 01:44:14 | 01:39:05 | 04:50:10 |
33 | 3 | AGUSTIN ARAUJO | MASC. SUB 23 | 01:25:11 | 01:49:56 | 01:41:17 | 04:56:24 |
34 | 8 | PABLO LUCERO | MASC. MASTER B | 01:25:54 | 01:54:11 | 01:38:50 | 04:58:55 |
35 | 9 | DANIEL ZUCOTTI | MASC. MASTER B | 01:25:55 | 01:53:51 | 01:39:23 | 04:59:09 |
36 | 2 | RUSVEL BARALE | MASC. MASTER D | 01:27:20 | 01:53:06 | 01:39:03 | 04:59:29 |
37 | 10 | GUZMAN MONTAÑO | MASC. MASTER B | 01:27:47 | 01:53:20 | 01:39:27 | 05:00:34 |
38 | 4 | ALEJANDRO JAVIER GONZALEZ GONZALEZ | MASC. MASTER C | 01:27:26 | 01:50:06 | 01:43:39 | 05:01:11 |
39 | 5 | FERNANDO RODRIGUEZ CASOTTI | MASC. MASTER C | 01:29:54 | 01:49:51 | 01:41:32 | 05:01:17 |
40 | 4 | BRUNO MONTES DE OCA | MASC. SUB 23 | 01:25:46 | 01:52:18 | 01:43:17 | 05:01:21 |
41 | 11 | JUAN PABLO MENESES | MASC. MASTER A | 01:29:34 | 01:52:37 | 01:39:10 | 05:01:21 |
42 | 5 | FEDERICO CIFUENTES | MASC. SUB 23 | 01:27:06 | 01:56:33 | 01:38:59 | 05:02:38 |
43 | 12 | GUILLERMO LINGERI | MASC. MASTER A | 01:25:12 | 01:46:30 | 01:51:09 | 05:02:51 |
44 | 11 | ANDRES BULA | MASC. MASTER B | 01:29:40 | 01:51:47 | 01:41:43 | 05:03:10 |
45 | 1 | ANA ALVAREZ | FEM. MASTER B | 01:30:28 | 01:50:44 | 01:42:19 | 05:03:31 |
46 | 5 | ADRIAN CABRERA | MASC. ELITE | 01:30:12 | 01:54:55 | 01:43:03 | 05:08:10 |
47 | 12 | NICOLAS BRITOS | MASC. MASTER B | 01:32:07 | 01:57:36 | 01:39:09 | 05:08:52 |
48 | 13 | JUAN MIRANDA | MASC. MASTER B | 01:28:40 | 01:59:16 | 01:41:49 | 05:09:45 |
49 | 6 | MATIAS BAUTISTA | MASC. SUB 23 | 01:32:17 | 01:56:12 | 01:41:36 | 05:10:05 |
50 | 6 | FERNANDO BARRIOS | MASC. ELITE | 01:29:04 | 02:00:01 | 01:41:10 | 05:10:15 |
51 | 6 | JOSE JAVIER VARELA LOPEZ | MASC. MASTER C | 01:32:02 | 01:57:33 | 01:41:43 | 05:11:18 |
52 | 14 | MARCELO DOMINGUEZ | MASC. MASTER B | 01:33:17 | 01:54:44 | 01:43:57 | 05:11:58 |
53 | 15 | RICHARD RUSSO | MASC. MASTER B | 01:31:49 | 01:56:43 | 01:43:45 | 05:12:17 |
54 | 7 | DAVID BULA | MASC. MASTER C | 01:32:22 | 01:58:11 | 01:42:01 | 05:12:34 |
55 | 1 | ISABEL LAUZ | FEM. MASTER A | 01:30:10 | 01:59:55 | 01:47:20 | 05:17:25 |
56 | 13 | MARCOS MALANGA | MASC. MASTER A | 01:29:32 | 01:52:29 | 01:55:26 | 05:17:27 |
57 | 16 | RICHARD DIAZ | MASC. MASTER B | 01:33:52 | 01:55:47 | 01:48:45 | 05:18:24 |
58 | 14 | RAFAEL FERREIRA | MASC. MASTER A | 01:31:47 | 02:02:37 | 01:44:24 | 05:18:48 |
59 | 7 | LEANDRO FERNANDEZ | MASC. ELITE | 01:32:55 | 02:01:51 | 01:44:18 | 05:19:04 |
60 | 3 | DARWIN GARDIOL | MASC. MASTER D | 01:33:36 | 01:58:01 | 01:48:29 | 05:20:06 |
61 | 8 | CARLOS RIVERO | MASC. MASTER C | 01:33:53 | 02:02:32 | 01:44:31 | 05:20:56 |
62 | 17 | MIREL PEREZ | MASC. MASTER B | 01:32:13 | 02:07:39 | 01:45:22 | 05:25:14 |
63 | 18 | PABLO HERNANDEZ | MASC. MASTER B | 01:35:54 | 02:00:26 | 01:49:37 | 05:25:57 |
64 | 19 | OSMAR GUSTAVO SILVEIRA | MASC. MASTER B | 01:37:27 | 01:56:57 | 01:52:32 | 05:26:56 |
65 | 5 | ESTEBAN SANCHEZ | MASC. PRO | 01:38:55 | 02:02:39 | 01:45:23 | 05:26:57 |
66 | 20 | JAVIER BRIOSSO | MASC. MASTER B | 01:34:35 | 02:01:49 | 01:50:59 | 05:27:23 |
67 | 9 | GUSTAVO DE SAN VICENTE | MASC. MASTER C | 01:34:51 | 02:05:01 | 01:48:52 | 05:28:44 |
68 | 15 | GABRIEL ROTTELA | MASC. MASTER A | 01:33:26 | 01:57:47 | 01:57:54 | 05:29:07 |
69 | 10 | ARIEL CLAVIJO | MASC. MASTER C | 01:37:38 | 02:01:24 | 01:51:17 | 05:30:19 |
70 | 11 | LEONARDO MARTINEZ GONZALEZ | MASC. MASTER C | 01:31:52 | 02:13:45 | 01:44:50 | 05:30:27 |
71 | 12 | MARCOS FERREIRA | MASC. MASTER C | 01:34:08 | 02:07:04 | 01:49:21 | 05:30:33 |
72 | 21 | WILLIAMS NEGRETE | MASC. MASTER B | 01:36:05 | 02:03:15 | 01:51:16 | 05:30:36 |
73 | 8 | MAXIMILIANO PEREZ RODRIGUEZ | MASC. ELITE | 01:36:48 | 02:06:58 | 01:48:31 | 05:32:17 |
74 | 22 | MARTIN LESCANO | MASC. MASTER B | 01:33:26 | 02:08:05 | 01:51:21 | 05:32:52 |
75 | 23 | FERNANDO SOSA | MASC. MASTER B | 01:37:28 | 01:57:47 | 01:57:55 | 05:33:10 |
76 | 13 | PEDRO ANTONIO FERNANDEZ | MASC. MASTER C | 01:37:37 | 02:04:55 | 01:51:17 | 05:33:49 |
77 | 14 | JOSE LUIS GONZALEZ | MASC. MASTER C | 01:40:56 | 02:05:20 | 01:48:49 | 05:35:05 |
78 | 7 | IGNACIO GAUDINO ZANARDO | MASC. SUB 23 | 01:29:31 | 01:57:45 | 02:09:00 | 05:36:16 |
79 | 24 | RAUL BENITEZ | MASC. MASTER B | 01:40:42 | 02:06:55 | 01:48:57 | 05:36:34 |
80 | 25 | DIEGO GONZALEZ | MASC. MASTER B | 01:32:59 | 02:09:02 | 01:57:03 | 05:39:04 |
81 | 16 | JONATHAN RODRIGUEZ | MASC. MASTER A | 01:45:32 | 02:06:23 | 01:49:01 | 05:40:56 |
82 | 6 | PABLO TORREZ | MASC. PRO | 01:43:24 | 02:14:28 | 01:44:23 | 05:42:15 |
83 | 15 | JAVIER CURBELO | MASC. MASTER C | 01:40:50 | 02:10:40 | 01:52:46 | 05:44:16 |
84 | 26 | FABIAN BORGES | MASC. MASTER B | 01:40:45 | 02:07:27 | 01:56:20 | 05:44:32 |
85 | 4 | JUAN JOSE CORUJO RODRIGUEZ | MASC. MASTER D | 01:36:46 | 02:13:23 | 01:55:13 | 05:45:22 |
86 | 2 | VIVIANA GUTIERREZ | FEM. MASTER A | 01:37:04 | 02:18:19 | 01:51:23 | 05:46:46 |
87 | 16 | EDUARDO ROBERT | MASC. MASTER C | 01:36:07 | 02:22:31 | 01:49:43 | 05:48:21 |
88 | 27 | CLAUDIO ANDRES MARTINEZ ROMERO | MASC. MASTER B | 01:38:45 | 02:12:14 | 02:00:02 | 05:51:01 |
89 | 17 | PABLO BONJOUR | MASC. MASTER C | 01:40:56 | 02:13:28 | 01:56:52 | 05:51:16 |
90 | 17 | RAUL GARCIA | MASC. MASTER A | 01:41:09 | 02:14:48 | 01:56:22 | 05:52:19 |
91 | 9 | EDUARDO CABRAL | MASC. ELITE | 01:44:44 | 02:12:30 | 01:56:45 | 05:53:59 |
92 | 5 | GUSTAVO ALBERTO MARTINEZ ROSSI | MASC. MASTER D | 01:41:54 | 02:17:30 | 01:54:40 | 05:54:04 |
93 | 18 | CARLOS GASPERI | MASC. MASTER C | 01:43:04 | 02:14:28 | 01:57:19 | 05:54:51 |
94 | 8 | LIONEL PERRONE | MASC. SUB 23 | 01:42:58 | 02:11:03 | 02:00:52 | 05:54:53 |
95 | 19 | WASHINGTON TRABA | MASC. MASTER C | 02:10:36 | 01:55:37 | 01:49:25 | 05:55:38 |
96 | 18 | MAXIMILIANO GARCIA | MASC. MASTER A | 01:40:30 | 02:19:49 | 01:55:51 | 05:56:10 |
97 | 19 | GUSTAVO DENIZ | MASC. MASTER A | 01:40:25 | 02:18:15 | 01:58:39 | 05:57:19 |
98 | 20 | ROBERTO CARLOS ALVEZ MARTINEZ | MASC. MASTER C | 01:46:24 | 02:20:16 | 02:00:12 | 06:06:52 |
99 | 6 | ENRIQUE PEREZ | MASC. MASTER D | 01:44:41 | 02:18:15 | 02:05:53 | 06:08:49 |
100 | 3 | GIOVANNA GONZALEZ RIOS | FEM. MASTER A | 01:45:26 | 02:23:05 | 02:01:10 | 06:09:41 |
101 | 2 | VIRGINIA DE LOS SANTOS | FEM. MASTER B | 01:49:09 | 02:18:23 | 02:02:19 | 06:09:51 |
102 | 21 | HORACIO PALMA | MASC. MASTER C | 01:45:47 | 02:22:17 | 02:01:56 | 06:10:00 |
103 | 22 | JUAN CARLOS FALERO | MASC. MASTER C | 01:45:24 | 02:26:55 | 02:01:20 | 06:13:39 |
104 | 20 | IGNACIO VILLALBA | MASC. MASTER A | 01:39:36 | 02:25:43 | 02:09:20 | 06:14:39 |
105 | 1 | SANDRA ANTUNEZ | FEM. MASTER C | 01:50:09 | 02:30:29 | 02:05:48 | 06:26:26 |
106 | 7 | ENRIQUE NAVARRETE | MASC. MASTER D | 01:53:02 | 02:29:21 | 02:07:56 | 06:30:19 |
107 | 8 | JOSE CABRAL | MASC. MASTER D | 01:50:51 | 02:31:16 | 02:09:19 | 06:31:26 |
108 | 4 | JIMENA CARDOSO | FEM. MASTER A | 01:55:01 | 02:43:02 | 01:58:39 | 06:36:42 |
109 | 28 | ANDRES ZUNINO | MASC. MASTER B | 01:52:33 | 02:33:10 | 02:13:29 | 06:39:12 |
110 | 29 | ALDO BASTOS | MASC. MASTER B | 01:53:50 | 02:36:35 | 02:09:18 | 06:39:43 |
111 | 21 | FEDERICO VIERA SCHIAFFINO | MASC. MASTER A | 02:10:32 | 02:20:21 | 02:09:31 | 06:40:24 |
112 | 23 | JORGE CESILIA | MASC. MASTER C | 02:06:17 | 02:29:32 | 02:04:36 | 06:40:25 |
113 | 2 | NANCY ACOSTA | FEM. MASTER C | 02:01:53 | 02:35:54 | 02:17:11 | 06:54:58 |
114 | 3 | LILY MONNET | FEM. MASTER C | 02:06:01 | 02:41:47 | 02:16:05 | 07:03:53 |
115 | 3 | NATALIA MARTINEZ CASTRO | FEM. MASTER B | 02:01:14 | 02:37:51 | 02:25:42 | 07:04:47 |
116 | 5 | MARIA FLORENCIA VARELA | FEM. MASTER A | 02:11:08 | 02:43:02 | 02:22:10 | 07:16:20 |
117 | 24 | GUSTAVO PEREYRA | MASC. MASTER C | 02:13:16 | 03:20:00 | 02:53:17 | 08:26:33 |
MODALIDAD PROMOCIONAL
POS. CAMP | POS. CAT. | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO FINAL_F1 | TIEMPO FINAL_F2 | TIEMPO_F3 | TIEMPO_TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | HUGO FERNANDEZ | MASC. PROMO B MAS 35 | 00:57:16 | 01:10:21 | 01:02:41 | 03:10:18 |
2 | 1 | FABRICIO PIÑEYRO | MASC. PROMO A | 00:58:18 | 01:09:03 | 01:05:31 | 03:12:52 |
3 | 2 | RICARDO FONTES | MASC. PROMO B MAS 35 | 01:00:17 | 01:10:30 | 01:03:18 | 03:14:05 |
4 | 3 | MATIAS BRITO | MASC. PROMO B MAS 35 | 01:03:02 | 01:11:23 | 01:02:46 | 03:17:11 |
5 | 2 | FRANCO DEL CAMPO | MASC. PROMO A | 01:04:12 | 01:09:32 | 01:05:48 | 03:19:32 |
6 | 3 | ESTEBAN TURNES | MASC. PROMO A | 01:00:12 | 01:14:38 | 01:05:57 | 03:20:47 |
7 | 1 | JONATHAN LOPEZ | MASC. JUNIOR 14 A 17 | 01:00:00 | 01:14:45 | 01:07:54 | 03:22:39 |
8 | 4 | FABIAN CABRERA | MASC. PROMO A | 01:01:42 | 01:16:39 | 01:05:40 | 03:24:01 |
9 | 5 | BRUNO LESCANO | MASC. PROMO A | 01:00:55 | 01:17:08 | 01:06:14 | 03:24:17 |
10 | 6 | JONATHAN VALLE | MASC. PROMO A | 01:02:49 | 01:16:26 | 01:05:37 | 03:24:52 |
11 | 7 | JAIRO SUAREZ | MASC. PROMO A | 01:02:54 | 01:15:27 | 01:08:02 | 03:26:23 |
12 | 4 | PABLO CORTELEZZI | MASC. PROMO B MAS 35 | 01:02:00 | 01:15:39 | 01:13:48 | 03:31:27 |
13 | 8 | GABRIEL BELTRAN | MASC. PROMO A | 01:02:50 | 01:21:25 | 01:08:03 | 03:32:18 |
14 | 5 | JORGE BARREIRO | MASC. PROMO B MAS 35 | 01:05:59 | 01:18:39 | 01:11:22 | 03:36:00 |
15 | 6 | LUCIO JAVIER MOREIRA MORALES | MASC. PROMO B MAS 35 | 01:06:21 | 01:20:11 | 01:10:29 | 03:37:01 |
16 | 2 | FACUNDO CABRERA | MASC. JUNIOR 14 A 17 | 01:06:22 | 01:22:05 | 01:08:35 | 03:37:02 |
17 | 7 | IGNACIO HERNANDEZ | MASC. PROMO B MAS 35 | 01:04:13 | 01:21:12 | 01:13:20 | 03:38:45 |
18 | 3 | MARTIN SANGUINETTI | MASC. JUNIOR 14 A 17 | 01:05:40 | 01:26:47 | 01:08:48 | 03:41:15 |
19 | 8 | HORACIO SANTANDER | MASC. PROMO B MAS 35 | 01:06:33 | 01:23:51 | 01:14:19 | 03:44:43 |
20 | 9 | DANILO SAAVEDRA | MASC. PROMO B MAS 35 | 01:10:48 | 01:23:18 | 01:10:40 | 03:44:46 |
21 | 10 | JAVIER BERTINAT | MASC. PROMO B MAS 35 | 01:09:50 | 01:23:53 | 01:13:08 | 03:46:51 |
22 | 11 | JUAN CARLOS FERNANDEZ | MASC. PROMO B MAS 35 | 01:05:07 | 01:29:31 | 01:13:18 | 03:47:56 |
23 | 9 | NICOLAS SOSA | MASC. PROMO A | 01:09:47 | 01:24:51 | 01:15:49 | 03:50:27 |
24 | 4 | AGUSTIN HUNTER | MASC. JUNIOR 14 A 17 | 01:11:53 | 01:27:21 | 01:12:44 | 03:51:58 |
25 | 10 | WILMER PIÑEYRO | MASC. PROMO A | 01:08:43 | 01:27:58 | 01:15:42 | 03:52:23 |
26 | 11 | MAXIMILIANO UNDARZON | MASC. PROMO A | 01:10:00 | 01:24:54 | 01:20:17 | 03:55:11 |
27 | 12 | NICOLAS BONINI | MASC. PROMO B MAS 35 | 01:11:27 | 01:31:31 | 01:17:00 | 03:59:58 |
28 | 1 | MARIA XIMENA PORTILLO HERRERA | FEM. PROMO B MAS 35 | 01:12:38 | 01:32:09 | 01:19:02 | 04:03:49 |
29 | 13 | DANIEL PINTOS | MASC. PROMO B MAS 35 | 01:14:44 | 01:29:09 | 01:21:40 | 04:05:33 |
30 | 1 | CECILIA BONIFACINO | FEM. PROMO A | 01:11:55 | 01:30:09 | 01:24:10 | 04:06:14 |
31 | 2 | KATHERINE SEMIGLIA | FEM. PROMO A | 01:21:53 | 01:31:59 | 01:14:10 | 04:08:02 |
32 | 5 | KEVIN UNDARZON | MASC. JUNIOR 14 A 17 | 01:15:08 | 01:34:12 | 01:20:17 | 04:09:37 |
33 | 12 | LUCIANO OJEDA | MASC. PROMO A | 01:13:56 | 01:30:59 | 01:25:09 | 04:10:04 |
34 | 3 | CAROLINA CABRERA SENA | FEM. PROMO A | 01:17:22 | 01:30:54 | 01:23:08 | 04:11:24 |
35 | 14 | OSCAR PERERA | MASC. PROMO B MAS 35 | 01:19:29 | 01:33:59 | 01:19:14 | 04:12:42 |
36 | 15 | CHRISTIAN TURBAY | MASC. PROMO B MAS 35 | 01:10:17 | 01:38:51 | 01:24:07 | 04:13:15 |
37 | 16 | DIEGO ORTEGA | MASC. PROMO B MAS 35 | 01:14:45 | 01:36:46 | 01:22:44 | 04:14:15 |
38 | 17 | JORGE GOMEZ | MASC. PROMO B MAS 35 | 01:15:06 | 01:36:52 | 01:22:38 | 04:14:36 |
39 | 18 | GUSTAVO IZQUIERDO | MASC. PROMO B MAS 35 | 01:16:23 | 01:37:11 | 01:21:36 | 04:15:10 |
40 | 4 | ANDREA GUERRA | FEM. PROMO A | 01:19:02 | 01:34:04 | 01:22:42 | 04:15:48 |
41 | 13 | CHRISTIAN MANZANARES | MASC. PROMO A | 01:18:57 | 01:35:58 | 01:22:54 | 04:17:49 |
42 | 19 | EDUARDO RODRIGUEZ | MASC. PROMO B MAS 35 | 01:11:20 | 01:43:09 | 01:24:09 | 04:18:38 |
43 | 2 | GABRIELA BORGES | FEM. PROMO B MAS 35 | 01:16:36 | 01:40:55 | 01:21:44 | 04:19:15 |
44 | 20 | TOMAS GARDIOL | MASC. PROMO B MAS 35 | 01:20:08 | 01:38:12 | 01:21:33 | 04:19:53 |
45 | 14 | MATHIAS BOICHUK | MASC. PROMO A | 01:19:28 | 01:41:46 | 01:20:33 | 04:21:47 |
46 | 1 | MARTINA RIVERO | FEM. JUNIOR A 14 A 17 | 01:19:06 | 01:40:55 | 01:23:17 | 04:23:18 |
47 | 15 | NICOLAS SILVEIRA | MASC. PROMO A | 01:23:08 | 01:41:17 | 01:25:58 | 04:30:23 |
48 | 21 | LUIS ALBERTO FERNANDEZ MARTINEZ | MASC. PROMO B MAS 35 | 01:21:18 | 01:43:13 | 01:26:37 | 04:31:08 |
49 | 5 | EMILIANA PEREZ | FEM. PROMO A | 01:22:01 | 01:44:21 | 01:25:10 | 04:31:32 |
50 | 6 | EZEQUIEL BENITEZ | MASC. JUNIOR 14 A 17 | 01:23:56 | 01:44:36 | 01:23:09 | 04:31:41 |
51 | 22 | LEONARDO PEREZ | MASC. PROMO B MAS 35 | 01:21:59 | 01:46:08 | 01:25:41 | 04:33:48 |
52 | 16 | VLADIMIR IBAÑEZ | MASC. PROMO A | 01:23:44 | 01:44:19 | 01:27:50 | 04:35:53 |
53 | 3 | ROSANA CALO | FEM. PROMO B MAS 35 | 01:22:24 | 01:44:55 | 01:29:23 | 04:36:42 |
54 | 6 | PAMELA GUTIERREZ | FEM. PROMO A | 01:24:34 | 01:49:44 | 01:24:54 | 04:39:12 |
55 | 4 | YENNI FERNANDEZ | FEM. PROMO B MAS 35 | 01:22:44 | 01:47:28 | 01:29:33 | 04:39:45 |
56 | 23 | NICOLAS HERNANDEZ | MASC. PROMO B MAS 35 | 01:22:14 | 01:53:44 | 01:25:55 | 04:41:53 |
57 | 24 | MAURICIO URIARTE | MASC. PROMO B MAS 35 | 01:23:47 | 01:51:06 | 01:27:04 | 04:41:57 |
58 | 5 | KARINA GARAT | FEM. PROMO B MAS 35 | 01:23:51 | 01:51:31 | 01:27:28 | 04:42:50 |
59 | 25 | RICHARD CARTAYA | MASC. PROMO B MAS 35 | 01:26:30 | 01:47:57 | 01:34:31 | 04:48:58 |
60 | 26 | JUAN GOMEZ | MASC. PROMO B MAS 35 | 01:27:22 | 01:52:39 | 01:30:58 | 04:50:59 |
61 | 27 | GONZALO LARRAÑAGA | MASC. PROMO B MAS 35 | 01:26:35 | 01:54:28 | 01:31:17 | 04:52:20 |
62 | 2 | LUNA BALCEDO | FEM. JUNIOR A 14 A 17 | 01:32:23 | 01:47:39 | 01:34:49 | 04:54:51 |
63 | 28 | ISMAEL FONTES | MASC. PROMO B MAS 35 | 01:34:44 | 01:45:32 | 01:35:14 | 04:55:30 |
64 | 29 | ANDRES MAYERO | MASC. PROMO B MAS 35 | 01:30:23 | 01:52:54 | 01:34:28 | 04:57:45 |
65 | 6 | DANIELA TERMI | FEM. PROMO B MAS 35 | 01:30:29 | 01:52:41 | 01:35:54 | 04:59:04 |
66 | 30 | LEONARDO RUSSI | MASC. PROMO B MAS 35 | 01:27:23 | 01:55:05 | 01:37:32 | 05:00:00 |
67 | 31 | HUGO AGUIRRE | MASC. PROMO B MAS 35 | 01:27:31 | 01:59:21 | 01:36:10 | 05:03:02 |
68 | 32 | JAVIER MANASSI | MASC. PROMO B MAS 35 | 01:30:12 | 02:00:19 | 01:33:02 | 05:03:33 |
69 | 7 | PAMELA CHARLIN | FEM. PROMO B MAS 35 | 01:28:55 | 02:01:14 | 01:35:00 | 05:05:09 |
70 | 33 | IGNACIO MARTINEZ | MASC. PROMO B MAS 35 | 01:38:35 | 01:59:11 | 01:28:59 | 05:06:45 |
71 | 34 | JORGE RODRIGO GONZALEZ SUAREZ | MASC. PROMO B MAS 35 | 01:33:54 | 02:00:19 | 01:32:47 | 05:07:00 |
72 | 7 | SOFIA MOREIRA | FEM. PROMO A | 01:39:25 | 01:54:08 | 01:33:36 | 05:07:09 |
73 | 8 | SILVIA CERILLO | FEM. PROMO B MAS 35 | 01:33:27 | 01:59:05 | 01:38:59 | 05:11:31 |
74 | 35 | RICHARD HOPPER | MASC. PROMO B MAS 35 | 01:52:28 | 01:56:59 | 01:25:20 | 05:14:47 |
75 | 9 | MELISSA SEMIGLIA | FEM. PROMO B MAS 35 | 01:38:27 | 01:59:52 | 01:38:21 | 05:16:40 |
76 | 36 | FERNANDO FERRON | MASC. PROMO B MAS 35 | 01:31:37 | 02:09:16 | 01:38:51 | 05:19:44 |
77 | 8 | BELEN HERRERA | FEM. PROMO A | 01:39:36 | 02:05:08 | 01:35:47 | 05:20:31 |
78 | 9 | NAHOMI PEULA | FEM. PROMO A | 01:43:04 | 02:04:36 | 01:35:11 | 05:22:51 |
79 | 37 | CARLOS ROSSO | MASC. PROMO B MAS 35 | 01:30:15 | 02:13:30 | 01:47:34 | 05:31:19 |
80 | 38 | CARLOS PEREIRA | MASC. PROMO B MAS 35 | 01:39:21 | 02:13:32 | 01:51:35 | 05:44:28 |
81 | 39 | JEFFREY HUNTER | MASC. PROMO B MAS 35 | 01:48:56 | 02:14:42 | 01:51:34 | 05:55:12 |
82 | 10 | MONICA GOMEZ | FEM. PROMO B MAS 35 | 02:00:08 | 02:15:50 | 01:43:44 | 05:59:42 |
MODALIDAD DUPLAS
POS GRAL | POS MODALIDAD | EQUIPO | CATEGORIA | TIEMPO FINAL_F1 | TIEMPO FINAL_F2 | TIEMPO_F3 | TIEMPO_TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | HERNANDEZ - LORENZO | DUPLA MASCULINA | 01:23:09 | 01:40:56 | 01:32:26 | 04:36:31 |
2 | 2 | BRANCO - BRANCO | DUPLA MASCULINA | 01:25:02 | 01:43:19 | 01:35:15 | 04:43:36 |
3 | 3 | CURBELO - MALAN | DUPLA MASCULINA | 01:31:28 | 01:46:48 | 01:38:22 | 04:56:38 |
4 | 4 | ACOSTA - SANDOVAL | DUPLA MASCULINA | 01:32:46 | 02:00:38 | 01:46:09 | 05:19:33 |
5 | 1 | COLLAZO - CHEVALIER | DUPLA MIXTA | 01:43:02 | 02:08:27 | 01:56:16 | 05:47:45 |
6 | 5 | CURTI - VIGIL | DUPLA MASCULINA | 01:36:47 | 02:21:20 | 01:58:20 | 05:56:27 |
7 | 1 | IZMENDI - PAIVA | DUPLA FEMENINA | 01:45:51 | 02:17:18 | 02:02:42 | 06:05:51 |
8 | 6 | TORIANI - AICARDI | DUPLA MASCULINA | 01:48:03 | 02:22:08 | 02:00:08 | 06:10:19 |
9 | 2 | DA ROSA - MIRABALLES | DUPLA MIXTA | 01:46:14 | 02:23:48 | 02:00:51 | 06:10:53 |
10 | 7 | LOPEZ - GUTIERREZ | DUPLA MASCULINA | 01:37:01 | 02:21:05 | 02:14:25 | 06:12:31 |
