Modalidad 24K
POSICIÓN | MODALIDAD | NOMBRE | GÉNERO | CATEGORÍA | PUNTOS F1 | PUNTOS F2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24K | PAOLA QUINTERO | F | FEM. 18 A 29 | 100 | 100 | 200 |
2 | 24K | LIA DE LEÓN | F | FEM. 18 A 29 | 0 | 100 | 100 |
3 | 24K | LUCIANA BLASIG | F | FEM. 18 A 29 | 99 | 0 | 99 |
4 | 24K | IRENE FERRIN | F | FEM. 18 A 29 | 0 | 98 | 98 |
5 | 24K | BEATRIZ ALVAREZ | F | FEM. 18 A 29 | 98 | 0 | 98 |
6 | 24K | ROMINA LUCERO | F | FEM. 18 A 29 | 0 | 97 | 97 |
1 | 24K | STEFANY SAFONS | F | FEM. 30 A 39 | 97 | 97 | 194 |
2 | 24K | LUCIA BARBIERI | F | FEM. 30 A 39 | 92 | 98 | 190 |
3 | 24K | CECILIA SILVA | F | FEM. 30 A 39 | 94 | 96 | 190 |
4 | 24K | LUCIA MATTEI | F | FEM. 30 A 39 | 91 | 95 | 186 |
5 | 24K | ALBA DECUADRO | F | FEM. 30 A 39 | 0 | 100 | 100 |
6 | 24K | SAYNE MORENO | F | FEM. 30 A 39 | 100 | 0 | 100 |
7 | 24K | XIMENA PRUDENTE | F | FEM. 30 A 39 | 99 | 0 | 99 |
8 | 24K | CAROLINA DA CYUNHA | F | FEM. 30 A 39 | 0 | 99 | 99 |
9 | 24K | CAMILA ORSI | F | FEM. 30 A 39 | 98 | 0 | 98 |
10 | 24K | GABRIELA MARTIRENA | F | FEM. 30 A 39 | 96 | 0 | 96 |
11 | 24K | MARIA JOSÉ FIESTAS | F | FEM. 30 A 39 | 95 | 0 | 95 |
12 | 24K | MARIA JOSE PRADO | F | FEM. 30 A 39 | 0 | 94 | 94 |
13 | 24K | VALERIA MINTEGUIAGA | F | FEM. 30 A 39 | 0 | 93 | 93 |
14 | 24K | CRISTINA BERMUDEZ | F | FEM. 30 A 39 | 93 | 0 | 93 |
15 | 24K | MARY FIGUEROA | F | FEM. 30 A 39 | 0 | 92 | 92 |
16 | 24K | ALEXANDRA CHINEPPE | F | FEM. 30 A 39 | 0 | 91 | 91 |
17 | 24K | DEBORAH ABEIJON | F | FEM. 30 A 39 | 10 | 10 | 20 |
18 | 24K | FANY GISELLE ROBAINA | F | FEM. 30 A 39 | 10 | 0 | 10 |
19 | 24K | MARIA ÁVILA FAJARDO | F | FEM. 30 A 39 | 10 | 0 | 10 |
20 | 24K | SOFÍA VARGHA | F | FEM. 30 A 39 | 10 | 0 | 10 |
21 | 24K | JESSICA SANTANDER | F | FEM. 30 A 39 | 10 | 0 | 10 |
22 | 24K | LUCIA SOLARI | F | FEM. 30 A 39 | 10 | 0 | 10 |
23 | 24K | ROMINA ELGUE | F | FEM. 30 A 39 | 10 | 0 | 10 |
1 | 24K | PAOLA SANTURIO | F | FEM. 40 A 49 | 98 | 100 | 198 |
2 | 24K | YOLLANDA MANGANELLI | F | FEM. 40 A 49 | 97 | 99 | 196 |
3 | 24K | CAROLINA ROMERO | F | FEM. 40 A 49 | 93 | 97 | 190 |
4 | 24K | ANDREA RIVERO | F | FEM. 40 A 49 | 10 | 96 | 106 |
5 | 24K | MARIA ARAUJO | F | FEM. 40 A 49 | 100 | 0 | 100 |
6 | 24K | ANGELINA GRASSI | F | FEM. 40 A 49 | 99 | 0 | 99 |
7 | 24K | ZULMA PETROFF | F | FEM. 40 A 49 | 0 | 98 | 98 |
8 | 24K | OLIVIA NASCENTE | F | FEM. 40 A 49 | 96 | 0 | 96 |
9 | 24K | MARIA MENDARO | F | FEM. 40 A 49 | 0 | 95 | 95 |
10 | 24K | KAREN GOICOECHEA | F | FEM. 40 A 49 | 95 | 0 | 95 |
11 | 24K | ANA GONZALEZ | F | FEM. 40 A 49 | 94 | 0 | 94 |
12 | 24K | FABIANA VÁZQUEZ | F | FEM. 40 A 49 | 0 | 94 | 94 |
13 | 24K | GENNIFER CLARA | F | FEM. 40 A 49 | 0 | 93 | 93 |
14 | 24K | ROSSINA SIRI | F | FEM. 40 A 49 | 0 | 92 | 92 |
15 | 24K | BEATRIZ CHIRIBAO | F | FEM. 40 A 49 | 92 | 0 | 92 |
16 | 24K | NATALIA FRANCIA | F | FEM. 40 A 49 | 0 | 91 | 91 |
17 | 24K | DANIELA ALVEZ | F | FEM. 40 A 49 | 91 | 0 | 91 |
18 | 24K | AGOSTINA MARELLA | F | FEM. 40 A 49 | 10 | 0 | 10 |
19 | 24K | MIREYA RODRIGUEZ | F | FEM. 40 A 49 | 10 | 0 | 10 |
20 | 24K | FERNANDA FERREIRA | F | FEM. 40 A 49 | 10 | 0 | 10 |
21 | 24K | PATRICIA FUKS | F | FEM. 40 A 49 | 10 | 0 | 10 |
22 | 24K | CECILIA DÍAZ | F | FEM. 40 A 49 | 10 | 0 | 10 |
23 | 24K | LORENA NUNNES | F | FEM. 40 A 49 | 10 | 0 | 10 |
24 | 24K | ANDREA MORISIO | F | FEM. 40 A 49 | 10 | 0 | 10 |
25 | 24K | MARIA CURSACH | F | FEM. 40 A 49 | 10 | 0 | 10 |
26 | 24K | MERCEDES SARALEGUI | F | FEM. 40 A 49 | 10 | 0 | 10 |
27 | 24K | CLAUDIA BUSTAMANTE | F | FEM. 40 A 49 | 10 | 0 | 10 |
28 | 24K | HEIDY DE LEON | F | FEM. 40 A 49 | 10 | 0 | 10 |
29 | 24K | JIMENA GOMEZ | F | FEM. 40 A 49 | 10 | 0 | 10 |
30 | 24K | MARIA RONDAN | F | FEM. 40 A 49 | 0 | 10 | 10 |
31 | 24K | ANA GORASOV | F | FEM. 40 A 49 | 10 | 0 | 10 |
32 | 24K | NATALIA CORBO | F | FEM. 40 A 49 | 10 | 0 | 10 |
33 | 24K | NATALIA GONZALEZ | F | FEM. 40 A 49 | 10 | 0 | 10 |
34 | 24K | MARIA FRAU | F | FEM. 40 A 49 | 10 | 0 | 10 |
35 | 24K | JACQUELINE PORLEY | F | FEM. 40 A 49 | 10 | 0 | 10 |
1 | 24K | LILY MONNET | F | FEM. 50 A 59 | 98 | 100 | 198 |
2 | 24K | JUANA LIENDO | F | FEM. 50 A 59 | 100 | 0 | 100 |
3 | 24K | ANDREA FERNANDA PEREZ | F | FEM. 50 A 59 | 99 | 0 | 99 |
4 | 24K | VERÓNICA SIMONET | F | FEM. 50 A 59 | 0 | 99 | 99 |
5 | 24K | SUSANA YAUDEGIS | F | FEM. 50 A 59 | 0 | 98 | 98 |
6 | 24K | GISELA PEREIRA | F | FEM. 50 A 59 | 97 | 0 | 97 |
7 | 24K | ALEJANDRA FLAKSBARD | F | FEM. 50 A 59 | 96 | 0 | 96 |
8 | 24K | VERONICA CATTIVELLI | F | FEM. 50 A 59 | 95 | 0 | 95 |
9 | 24K | MANUELA CAPURRO | F | FEM. 50 A 59 | 94 | 0 | 94 |
1 | 24K | DANIEL DUARTEZ | M | MASC. 18 A 29 | 94 | 98 | 192 |
2 | 24K | ALAN AGUIAR | M | MASC. 18 A 29 | 100 | 0 | 100 |
3 | 24K | BRIAN MARRERO | M | MASC. 18 A 29 | 0 | 100 | 100 |
4 | 24K | RODRIGO BURGUEÑO | M | MASC. 18 A 29 | 0 | 99 | 99 |
5 | 24K | FACUNDO NÚÑEZ | M | MASC. 18 A 29 | 99 | 0 | 99 |
6 | 24K | TOMAS BORDABERRY | M | MASC. 18 A 29 | 0 | 97 | 97 |
7 | 24K | PEDRO AZNAREZ | M | MASC. 18 A 29 | 0 | 96 | 96 |
8 | 24K | JUAN FLORES | M | MASC. 18 A 29 | 0 | 95 | 95 |
9 | 24K | ALEJO MIERES | M | MASC. 18 A 29 | 0 | 94 | 94 |
10 | 24K | GUILLERMO OLID | M | MASC. 18 A 29 | 0 | 93 | 93 |
11 | 24K | MAXIMILIANO AVILA | M | MASC. 18 A 29 | 0 | 92 | 92 |
1 | 24K | ALBERTO GONZALEZ | M | MASC. 30 A 39 | 100 | 100 | 200 |
2 | 24K | LUIS CAMACHO | M | MASC. 30 A 39 | 98 | 99 | 197 |
3 | 24K | JUAN LAPORTE | M | MASC. 30 A 39 | 96 | 95 | 191 |
4 | 24K | FACUNDO SCAGLIA | M | MASC. 30 A 39 | 10 | 98 | 108 |
5 | 24K | MAIKOL MENDEZ | M | MASC. 30 A 39 | 99 | 0 | 99 |
6 | 24K | TABARE CURBELO | M | MASC. 30 A 39 | 97 | 0 | 97 |
7 | 24K | MAXI VAZQUEZ | M | MASC. 30 A 39 | 0 | 97 | 97 |
8 | 24K | ROBIN FRANCIA | M | MASC. 30 A 39 | 0 | 96 | 96 |
9 | 24K | MANUEL CORREA | M | MASC. 30 A 39 | 95 | 0 | 95 |
10 | 24K | EMILIANO OLIVERA | M | MASC. 30 A 39 | 94 | 0 | 94 |
11 | 24K | FRANCISCO AMOEDO | M | MASC. 30 A 39 | 0 | 94 | 94 |
12 | 24K | SANTIAGO GONZALEZ | M | MASC. 30 A 39 | 0 | 93 | 93 |
13 | 24K | JUAN LLOSA | M | MASC. 30 A 39 | 93 | 0 | 93 |
14 | 24K | ROBINSON FRANCIA FRANCIA | M | MASC. 30 A 39 | 92 | 0 | 92 |
15 | 24K | MATÍAS TULIPANO | M | MASC. 30 A 39 | 0 | 92 | 92 |
16 | 24K | DIEGO ROCHE DE POLSI | M | MASC. 30 A 39 | 0 | 91 | 91 |
17 | 24K | PABLO RIVOIR | M | MASC. 30 A 39 | 91 | 0 | 91 |
18 | 24K | DIEGO BATTÓ | M | MASC. 30 A 39 | 10 | 10 | 20 |
19 | 24K | GERMÁN NÚÑEZ | M | MASC. 30 A 39 | 10 | 10 | 20 |
20 | 24K | RAFAEL SASTRE | M | MASC. 30 A 39 | 10 | 10 | 20 |
21 | 24K | MAXIMILIANO NEGRI | M | MASC. 30 A 39 | 10 | 10 | 20 |
22 | 24K | RAFAEL PERAZA | M | MASC. 30 A 39 | 10 | 10 | 20 |
23 | 24K | CLAUDIO MIRANDA | M | MASC. 30 A 39 | 10 | 10 | 20 |
24 | 24K | NICOLAS HERNANDEZ | M | MASC. 30 A 39 | 10 | 0 | 10 |
25 | 24K | MAURICIO GONZALEZ | M | MASC. 30 A 39 | 10 | 0 | 10 |
26 | 24K | MATÍAS PREGO | M | MASC. 30 A 39 | 10 | 0 | 10 |
27 | 24K | FERNANDO PIMIENTA | M | MASC. 30 A 39 | 0 | 10 | 10 |
28 | 24K | FEDERICO GARCIA | M | MASC. 30 A 39 | 10 | 0 | 10 |
29 | 24K | BENJAMÍN SANTOS | M | MASC. 30 A 39 | 0 | 10 | 10 |
30 | 24K | JOAQUÍN TORRES | M | MASC. 30 A 39 | 0 | 10 | 10 |
31 | 24K | NICOLÁS OCARIZ | M | MASC. 30 A 39 | 10 | 0 | 10 |
32 | 24K | GABRIEL CEDRES | M | MASC. 30 A 39 | 0 | 10 | 10 |
33 | 24K | JUAN DIBELLO | M | MASC. 30 A 39 | 10 | 0 | 10 |
34 | 24K | LAUREM ONTANEDA | M | MASC. 30 A 39 | 10 | 0 | 10 |
35 | 24K | ALVARO DE LA ROSA | M | MASC. 30 A 39 | 10 | 0 | 10 |
36 | 24K | MARTÌN PÈREZ | M | MASC. 30 A 39 | 0 | 10 | 10 |
37 | 24K | RODRIGO LUNA | M | MASC. 30 A 39 | 10 | 0 | 10 |
38 | 24K | NÉSTOR RODRÍGUEZ | M | MASC. 30 A 39 | 0 | 10 | 10 |
39 | 24K | MAXIMILIANO BUENO | M | MASC. 30 A 39 | 10 | 0 | 10 |
40 | 24K | FERNANDO GUIGOU | M | MASC. 30 A 39 | 10 | 0 | 10 |
41 | 24K | ALEX DAMIAN MORAES | M | MASC. 30 A 39 | 10 | 0 | 10 |
42 | 24K | NICOLAS CAVALLO | M | MASC. 30 A 39 | 10 | 0 | 10 |
43 | 24K | JUAN VÁZQUEZ | M | MASC. 30 A 39 | 0 | 10 | 10 |
44 | 24K | MAIKOL SAMURIO | M | MASC. 30 A 39 | 0 | 10 | 10 |
45 | 24K | ALEXIS RÍOS | M | MASC. 30 A 39 | 10 | 0 | 10 |
46 | 24K | GUSTAVO VALIERO | M | MASC. 30 A 39 | 10 | 0 | 10 |
47 | 24K | MARTÍN SORIA | M | MASC. 30 A 39 | 0 | 10 | 10 |
48 | 24K | MARTÍN VÁZQUEZ | M | MASC. 30 A 39 | 0 | 10 | 10 |
49 | 24K | BRYAN SANDES | M | MASC. 30 A 39 | 10 | 0 | 10 |
50 | 24K | RICARDO PITTALUGA | M | MASC. 30 A 39 | 0 | 10 | 10 |
51 | 24K | SEBASTIAN SILVA | M | MASC. 30 A 39 | 0 | 10 | 10 |
52 | 24K | JUAN RAMÍREZ | M | MASC. 30 A 39 | 10 | 0 | 10 |
53 | 24K | EDUARDO HIRIGOYEN | M | MASC. 30 A 39 | 10 | 0 | 10 |
54 | 24K | FEDERICO BRITOS | M | MASC. 30 A 39 | 10 | 0 | 10 |
55 | 24K | DAMIAN FRANCO | M | MASC. 30 A 39 | 10 | 0 | 10 |
56 | 24K | MATIAS LOPEZ | M | MASC. 30 A 39 | 10 | 0 | 10 |
57 | 24K | TIM VOSSKÄMPER | M | MASC. 30 A 39 | 10 | 0 | 10 |
1 | 24K | JUAN JOSE FERREIRA | M | MASC. 40 A 49 | 98 | 97 | 195 |
2 | 24K | NICOLÁS COSTA | M | MASC. 40 A 49 | 95 | 98 | 193 |
3 | 24K | ANDRES CONSTANTINO | M | MASC. 40 A 49 | 10 | 91 | 101 |
4 | 24K | ROGELIO FERNÁNDEZ | M | MASC. 40 A 49 | 100 | 0 | 100 |
5 | 24K | PABLO PASTORINO | M | MASC. 40 A 49 | 0 | 100 | 100 |
6 | 24K | GUSTAVO SOSA | M | MASC. 40 A 49 | 99 | 0 | 99 |
7 | 24K | MARCELO SILVA | M | MASC. 40 A 49 | 0 | 99 | 99 |
8 | 24K | HUGO FRANCO | M | MASC. 40 A 49 | 97 | 0 | 97 |
9 | 24K | EDGARDO PERDOMO | M | MASC. 40 A 49 | 96 | 0 | 96 |
10 | 24K | JUAN HERNAN SPINELLI | M | MASC. 40 A 49 | 0 | 96 | 96 |
11 | 24K | DARIO SARACHO | M | MASC. 40 A 49 | 0 | 95 | 95 |
12 | 24K | JUAN MIRABALLES | M | MASC. 40 A 49 | 0 | 94 | 94 |
13 | 24K | NICOLAS MARTINEZ MONTAÑA | M | MASC. 40 A 49 | 94 | 0 | 94 |
14 | 24K | PABLO MOREIRA | M | MASC. 40 A 49 | 93 | 0 | 93 |
15 | 24K | HUMBERTO ESTEVEZ | M | MASC. 40 A 49 | 0 | 93 | 93 |
16 | 24K | JAVIER CHEIRASCO | M | MASC. 40 A 49 | 0 | 92 | 92 |
17 | 24K | RICHARD VIDELA | M | MASC. 40 A 49 | 92 | 0 | 92 |
18 | 24K | ROBERT GONZÁLEZ | M | MASC. 40 A 49 | 91 | 0 | 91 |
19 | 24K | GUSTAVO BEIRÓ | M | MASC. 40 A 49 | 10 | 10 | 20 |
20 | 24K | RAFAEL GARCIA | M | MASC. 40 A 49 | 10 | 10 | 20 |
21 | 24K | MAURICIO GESTA | M | MASC. 40 A 49 | 10 | 10 | 20 |
22 | 24K | JUAN ACOSTA | M | MASC. 40 A 49 | 10 | 10 | 20 |
23 | 24K | EDUARDO ELICHEIX | M | MASC. 40 A 49 | 10 | 10 | 20 |
24 | 24K | SEBASTIÁN MALLADA | M | MASC. 40 A 49 | 10 | 10 | 20 |
25 | 24K | GERMAN COLOMBO | M | MASC. 40 A 49 | 10 | 10 | 20 |
26 | 24K | FABIO DANIEL REYES DE ARMAS | M | MASC. 40 A 49 | 10 | 0 | 10 |
27 | 24K | DIEGO LEDE | M | MASC. 40 A 49 | 10 | 0 | 10 |
28 | 24K | SEBASTIAN BENAVIDES DE LOS SANTOS | M | MASC. 40 A 49 | 10 | 0 | 10 |
29 | 24K | JOSE LARROSA | M | MASC. 40 A 49 | 10 | 0 | 10 |
30 | 24K | LUIS LEIVAS | M | MASC. 40 A 49 | 10 | 0 | 10 |
31 | 24K | RICARDO CARDOZO | M | MASC. 40 A 49 | 10 | 0 | 10 |
32 | 24K | MATEO FERNANDEZ | M | MASC. 40 A 49 | 10 | 0 | 10 |
33 | 24K | EZE IRIARTE | M | MASC. 40 A 49 | 0 | 10 | 10 |
34 | 24K | GASTON BATISTA | M | MASC. 40 A 49 | 0 | 10 | 10 |
35 | 24K | DANIEL GONZALEZ | M | MASC. 40 A 49 | 0 | 10 | 10 |
36 | 24K | SERGIO NAVARRO NAVARRO LABORDA | M | MASC. 40 A 49 | 10 | 0 | 10 |
37 | 24K | MARCELO PAGLIARI | M | MASC. 40 A 49 | 0 | 10 | 10 |
38 | 24K | JOSÉ LARROSA | M | MASC. 40 A 49 | 0 | 10 | 10 |
39 | 24K | SEBASTIAN DE SOUZA ROMERO | M | MASC. 40 A 49 | 0 | 10 | 10 |
40 | 24K | MARCO MIR | M | MASC. 40 A 49 | 0 | 10 | 10 |
41 | 24K | CHRISTIAN DA LUZ | M | MASC. 40 A 49 | 0 | 10 | 10 |
42 | 24K | ALEJANDRO GONZALEZ | M | MASC. 40 A 49 | 10 | 0 | 10 |
43 | 24K | RODRIGO MELOGNO | M | MASC. 40 A 49 | 0 | 10 | 10 |
44 | 24K | MARIO NOCETI | M | MASC. 40 A 49 | 0 | 10 | 10 |
45 | 24K | ANDRES CARNEIRO | M | MASC. 40 A 49 | 10 | 0 | 10 |
46 | 24K | SEBASTIAN IRIGARAY | M | MASC. 40 A 49 | 0 | 10 | 10 |
47 | 24K | IGNACIO VOITURET | M | MASC. 40 A 49 | 10 | 0 | 10 |
48 | 24K | MAURICIO FERNANDEZ | M | MASC. 40 A 49 | 0 | 10 | 10 |
49 | 24K | JORGE SOSA | M | MASC. 40 A 49 | 0 | 10 | 10 |
50 | 24K | NICOLÁS PASEYRO | M | MASC. 40 A 49 | 10 | 0 | 10 |
51 | 24K | DARDO VILA | M | MASC. 40 A 49 | 0 | 10 | 10 |
52 | 24K | GERMAN MARTINEZ | M | MASC. 40 A 49 | 0 | 10 | 10 |
53 | 24K | JOSÉ ZUBILLAGA | M | MASC. 40 A 49 | 0 | 10 | 10 |
1 | 24K | ALCIDES ESTEVEZ | M | MASC. 50 A 59 | 98 | 100 | 198 |
2 | 24K | RAFAEL MENDEZ | M | MASC. 50 A 59 | 10 | 91 | 101 |
3 | 24K | FERNANDO BONINO | M | MASC. 50 A 59 | 100 | 0 | 100 |
4 | 24K | ALEJANDRO QUINTANA | M | MASC. 50 A 59 | 99 | 0 | 99 |
5 | 24K | LUCIO DANIEL IPARRAGUIRRE PEREIRA | M | MASC. 50 A 59 | 0 | 99 | 99 |
6 | 24K | ROBERTO CASTILLO | M | MASC. 50 A 59 | 0 | 98 | 98 |
7 | 24K | GERARDO TOLEDO | M | MASC. 50 A 59 | 0 | 97 | 97 |
8 | 24K | GUILLERMO PEREIRA | M | MASC. 50 A 59 | 97 | 0 | 97 |
9 | 24K | JUAN LITVAN | M | MASC. 50 A 59 | 96 | 0 | 96 |
10 | 24K | DANIEL ESPINO | M | MASC. 50 A 59 | 0 | 96 | 96 |
11 | 24K | JORGE QUINCHE | M | MASC. 50 A 59 | 95 | 0 | 95 |
12 | 24K | DANIELO DELGADO | M | MASC. 50 A 59 | 0 | 95 | 95 |
13 | 24K | LUIS ALEJANDRO SOSA DIAZ | M | MASC. 50 A 59 | 0 | 94 | 94 |
14 | 24K | GERARDO PEREIRA | M | MASC. 50 A 59 | 93 | 0 | 93 |
15 | 24K | YUBER SAMURIO | M | MASC. 50 A 59 | 0 | 93 | 93 |
16 | 24K | DIEGO RICALDONI | M | MASC. 50 A 59 | 92 | 0 | 92 |
17 | 24K | OSCAR OLID | M | MASC. 50 A 59 | 0 | 92 | 92 |
18 | 24K | EDUARDO NUÑEZ | M | MASC. 50 A 59 | 91 | 0 | 91 |
19 | 24K | DANIEL FAJARDO | M | MASC. 50 A 59 | 10 | 10 | 20 |
20 | 24K | EMILIO MENDIA DIAZ | M | MASC. 50 A 59 | 10 | 0 | 10 |
21 | 24K | WILLINGTON FERNÁNDEZ | M | MASC. 50 A 59 | 10 | 0 | 10 |
22 | 24K | NELSON AGUIAR | M | MASC. 50 A 59 | 10 | 0 | 10 |
23 | 24K | LUCIANO CARO | M | MASC. 50 A 59 | 10 | 0 | 10 |
24 | 24K | FERNANDO RIVERO | M | MASC. 50 A 59 | 10 | 0 | 10 |
25 | 24K | ADOLFO AVIOTTI | M | MASC. 50 A 59 | 10 | 0 | 10 |
26 | 24K | RICHARD BARRETO | M | MASC. 50 A 59 | 10 | 0 | 10 |
27 | 24K | SANTIAGO MACHADO | M | MASC. 50 A 59 | 10 | 0 | 10 |
28 | 24K | PABLO GONZALEZ | M | MASC. 50 A 59 | 10 | 0 | 10 |
29 | 24K | MIGUEL SIMÓN | M | MASC. 50 A 59 | 10 | 0 | 10 |
30 | 24K | MARCOS BOIX | M | MASC. 50 A 59 | 10 | 0 | 10 |
1 | 24K | PABLO CAVIGLIA | M | MASC. MAS 60 | 100 | 100 | 200 |
2 | 24K | ANTONIO CHECHI | M | MASC. MAS 60 | 0 | 99 | 99 |
3 | 24K | ADOLFO RODRIGUEZ | M | MASC. MAS 60 | 99 | 0 | 99 |
4 | 24K | JULIO TORRAS | M | MASC. MAS 60 | 0 | 98 | 98 |
5 | 24K | JORGE ESPINOSA | M | MASC. MAS 60 | 98 | 0 | 98 |
6 | 24K | JORGE XAVIER | M | MASC. MAS 60 | 97 | 0 | 97 |
7 | 24K | LUIS BONILLA | M | MASC. MAS 60 | 0 | 97 | 97 |
8 | 24K | NELSON CARACÓ | M | MASC. MAS 60 | 0 | 96 | 96 |
9 | 24K | GABRIEL ECHINOPE | M | MASC. MAS 60 | 96 | 0 | 96 |
10 | 24K | JORGE LUIS FIERRO ZANI | M | MASC. MAS 60 | 0 | 95 | 95 |
Modalidad 16K
POSICIÓN | MODALIDAD | NOMBRE | GÉNERO | CATEGORÍA | PUNTOS F1 | PUNTOS F2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16K | KIMBERLY SOSA | F | FEM. 18 A 29 | 100 | 98 | 198 |
2 | 16K | JENNIFER GONGORA | F | FEM. 18 A 29 | 99 | 99 | 198 |
3 | 16K | ANA FRANCIA | F | FEM. 18 A 29 | 97 | 100 | 197 |
4 | 16K | FLORENCIA TARDAGUILA | F | FEM. 18 A 29 | 98 | 0 | 98 |
5 | 16K | ADELINA TEJERA | F | FEM. 18 A 29 | 0 | 97 | 97 |
6 | 16K | FLORENCIA ARISPE | F | FEM. 18 A 29 | 96 | 0 | 96 |
7 | 16K | GIULIANA PATIÑO | F | FEM. 18 A 29 | 0 | 96 | 96 |
8 | 16K | CAROLINA BARRETO | F | FEM. 18 A 29 | 0 | 95 | 95 |
9 | 16K | MARCELA ABI-SAAB | F | FEM. 18 A 29 | 0 | 94 | 94 |
10 | 16K | LUANA LEMOS | F | FEM. 18 A 29 | 0 | 93 | 93 |
11 | 16K | NICOLE KIEDANSKI | F | FEM. 18 A 29 | 0 | 92 | 92 |
12 | 16K | FLORENCIA VARGAS | F | FEM. 18 A 29 | 0 | 91 | 91 |
1 | 16K | ANA RODRIGUEZ | F | FEM. 30 A 39 | 99 | 98 | 197 |
2 | 16K | MICAELA VIVAS | F | FEM. 30 A 39 | 95 | 10 | 105 |
3 | 16K | VALENTINA TOLEDO | F | FEM. 30 A 39 | 94 | 10 | 104 |
4 | 16K | PAULA TRIAS | F | FEM. 30 A 39 | 100 | 0 | 100 |
5 | 16K | MARIA COSTA | F | FEM. 30 A 39 | 0 | 100 | 100 |
6 | 16K | XIMENA PRUDENTE | F | FEM. 30 A 39 | 0 | 99 | 99 |
7 | 16K | ELIANA TECHERA | F | FEM. 30 A 39 | 98 | 0 | 98 |
8 | 16K | MAIRA SOAREZ | F | FEM. 30 A 39 | 0 | 97 | 97 |
9 | 16K | VALERIA DÍAZ | F | FEM. 30 A 39 | 97 | 0 | 97 |
10 | 16K | XIMENA ARMAS | F | FEM. 30 A 39 | 0 | 96 | 96 |
11 | 16K | MACARENA DOS SANTOS | F | FEM. 30 A 39 | 96 | 0 | 96 |
12 | 16K | MARIA NOEL REGIOLLI | F | FEM. 30 A 39 | 0 | 95 | 95 |
13 | 16K | GIANINA PENSKY | F | FEM. 30 A 39 | 0 | 94 | 94 |
14 | 16K | GIOVANNA LESA | F | FEM. 30 A 39 | 0 | 93 | 93 |
15 | 16K | MARÍA ROSA RODRIGUEZ PERLAS | F | FEM. 30 A 39 | 93 | 0 | 93 |
16 | 16K | MARIA EUGENIA MOREIRA | F | FEM. 30 A 39 | 0 | 92 | 92 |
17 | 16K | CAROLINA OLIVERA | F | FEM. 30 A 39 | 92 | 0 | 92 |
18 | 16K | PATRICIA MENA | F | FEM. 30 A 39 | 0 | 91 | 91 |
19 | 16K | GIMENA VAZQUEZ | F | FEM. 30 A 39 | 91 | 0 | 91 |
20 | 16K | ISAMAR MORENO | F | FEM. 30 A 39 | 10 | 10 | 20 |
21 | 16K | NATALIA PEREIRA | F | FEM. 30 A 39 | 10 | 10 | 20 |
22 | 16K | LU RODRÍGUEZ | F | FEM. 30 A 39 | 10 | 10 | 20 |
23 | 16K | ANDREA GONZÁLEZ | F | FEM. 30 A 39 | 10 | 10 | 20 |
24 | 16K | LORENA BETOLAZA | F | FEM. 30 A 39 | 10 | 0 | 10 |
25 | 16K | LUCIANA SOSA | F | FEM. 30 A 39 | 0 | 10 | 10 |
26 | 16K | SILVANA LEMOS | F | FEM. 30 A 39 | 0 | 10 | 10 |
27 | 16K | LORENA GARCÍA | F | FEM. 30 A 39 | 0 | 10 | 10 |
28 | 16K | GIMENA VÁZQUEZ | F | FEM. 30 A 39 | 0 | 10 | 10 |
29 | 16K | CANDELA ARAMBURU | F | FEM. 30 A 39 | 0 | 10 | 10 |
30 | 16K | ANDREA CLAVIJO | F | FEM. 30 A 39 | 0 | 10 | 10 |
31 | 16K | FERNANDA SOSA | F | FEM. 30 A 39 | 0 | 10 | 10 |
32 | 16K | CLAUDIA GOMEZ | F | FEM. 30 A 39 | 0 | 10 | 10 |
33 | 16K | ANA PEREZ | F | FEM. 30 A 39 | 0 | 10 | 10 |
34 | 16K | VALENTINA PIOLI | F | FEM. 30 A 39 | 0 | 10 | 10 |
35 | 16K | EVELYN WHITAKER | F | FEM. 30 A 39 | 0 | 10 | 10 |
36 | 16K | ROMINA COUTO | F | FEM. 30 A 39 | 0 | 10 | 10 |
37 | 16K | MERCEDES SOARES DE LIMA | F | FEM. 30 A 39 | 0 | 10 | 10 |
38 | 16K | VERÓNICA BAPTISTA | F | FEM. 30 A 39 | 0 | 10 | 10 |
39 | 16K | VIVIANA BEIRÓ | F | FEM. 30 A 39 | 10 | 0 | 10 |
40 | 16K | KARINA RODRÍGUEZ | F | FEM. 30 A 39 | 10 | 0 | 10 |
41 | 16K | VALENTINA ESPALTER | F | FEM. 30 A 39 | 0 | 10 | 10 |
42 | 16K | AGUSTINA GARAT | F | FEM. 30 A 39 | 0 | 10 | 10 |
43 | 16K | LAURA SILVA | F | FEM. 30 A 39 | 10 | 0 | 10 |
44 | 16K | ELIANA SALVAGNO | F | FEM. 30 A 39 | 0 | 10 | 10 |
45 | 16K | VERÓNICA HERRERA | F | FEM. 30 A 39 | 0 | 10 | 10 |
46 | 16K | SUSANA ORTEGA | F | FEM. 30 A 39 | 10 | 0 | 10 |
47 | 16K | TATIANA BARRAGÁN | F | FEM. 30 A 39 | 0 | 10 | 10 |
48 | 16K | JENNY AMORES | F | FEM. 30 A 39 | 10 | 0 | 10 |
