25K MASCULINO
POS GRAL | POS CATEGORÍA | Nombre | CATEGORÍA | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | TOTAL POR CATEGORÍA | PUNTOS GENERAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GUSTAVO MAUTON | MASC 25K HASTA 29 | 100 | 100 | 0 | 0 | 200 | 200 |
2 | 1 | CRISTIAN PORLEY | MASC 25K 30 - 34 | 100 | 90 | 80 | 90 | 360 | 192 |
3 | 2 | JORGE FRAILE RODRÍGUEZ | MASC 25K 45 - 49 | 100 | 0 | 100 | 100 | 300 | 190 |
4 | 1 | ALCIDEZ ESTEVEZ | MASC 25K 45 - 49 | 90 | 100 | 80 | 90 | 360 | 172 |
5 | 4 | SANTIAGO GONZALEZ | MASC 25K 30 - 34 | 0 | 0 | 100 | 100 | 200 | 160 |
6 | 1 | CLAUDIO MIRANDA | MASC 25K 35 - 39 | 90 | 80 | 80 | 100 | 350 | 120 |
7 | 4 | ALBERTO GONZALEZ | MASC 25K HASTA 29 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 |
8 | 5 | GONZALO INZAURRALDE | MASC 25K HASTA 29 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
9 | 5 | TABARE CURBELO | MASC 25K 35 - 39 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 |
10 | 6 | JUAN LLOSA | MASC 25K 35 - 39 | 100 | 0 | 0 | 100 | 90 | |
11 | 8 | MANUEL CORREA | MASC 25K 35 - 39 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 90 |
12 | 10 | HENRY RODRÍGUEZ | MASC 25K 35 - 39 | 90 | 0 | 0 | 90 | 80 | |
13 | 5 | MARTIN ROBAINA | MASC 25K 40 - 44 | 100 | 0 | 0 | 100 | 70 | |
14 | 7 | JUAN FERREIRA | MASC 25K 40 - 44 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 70 |
15 | 6 | GASTON AROZTEGUI | MASC 25K 30 - 34 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 70 |
16 | 5 | DARÍO MIRANDA | MASC 25K 45 - 49 | 80 | 0 | 70 | 80 | 230 | 62 |
17 | 1 | PABLO PASTORINO | MASC 25K 40 - 44 | 90 | 100 | 80 | 270 | 54 | |
18 | 4 | GUILLERMO PEREIRA | MASC 25K 45 - 49 | 90 | 90 | 0 | 180 | 50 | |
19 | 11 | RUBEN PIMIENTA | MASC 25K 35 - 39 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 50 |
20 | 4 | MARTIN CASALES | MASC 25K 40 - 44 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 |
21 | 9 | GUSTAVO SOSA | MASC 25K 40 - 44 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 40 |
22 | 3 | MAICO DE SOUZA | MASC 25K 40 - 44 | 90 | 70 | 0 | 0 | 160 | 32 |
23 | 3 | JUAN DIBELLO | MASC 25K 35 - 39 | 80 | 70 | 0 | 0 | 150 | 20 |
24 | 5 | MARCELO DENIS | MASC 25K 55 - 59 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 20 |
25 | 10 | MARCELO SILVA | MASC 25K 40 - 44 | 80 | 0 | 0 | 80 | 20 | |
26 | 1 | EDUARDO NUÑEZ | MASC 25K 55 - 59 | 100 | 100 | 100 | 90 | 390 | 8 |
27 | 1 | SERGIO FRASCHERI | MASC 25K 50 - 54 | 80 | 90 | 80 | 90 | 340 | 8 |
28 | 2 | LUCIANO CARO | MASC 25K 55 - 59 | 90 | 60 | 80 | 50 | 280 | 8 |
29 | 2 | EDGARDO PERDOMO | MASC 25K 35 - 39 | 60 | 50 | 70 | 90 | 270 | 8 |
30 | 2 | ADRIAN PEREZ | MASC 25K 40 - 44 | 80 | 50 | 40 | 70 | 240 | 8 |
31 | 3 | DANIEL VICENTE | MASC 25K 45 - 49 | 60 | 70 | 50 | 60 | 240 | 8 |
32 | 1 | NELSON CARACÓ | MASC 25K +60 | 100 | 80 | 90 | 0 | 270 | 6 |
33 | 2 | HUGO FARIAS | MASC 25K 30 - 34 | 90 | 80 | 60 | 0 | 230 | 6 |
34 | 3 | RAFAEL PERAZA | MASC 25K 30 - 34 | 70 | 70 | 0 | 80 | 220 | 6 |
35 | 6 | JORGE CABRERA | MASC 25K 45 - 49 | 80 | 60 | 70 | 210 | 6 | |
36 | 3 | ELBIO CARRASCO | MASC 25K 55 - 59 | 50 | 70 | 70 | 190 | 6 | |
37 | 7 | SEBASTIAN GILINO | MASC 25K 35 - 39 | 30 | 40 | 30 | 0 | 100 | 6 |
38 | 2 | CARLOS VIERA | MASC 25K +60 | 100 | 100 | 0 | 200 | 4 | |
39 | 4 | JOSÉ PEDRO HUVATT | MASC 25K 55 - 59 | 90 | 90 | 0 | 180 | 4 | |
40 | 2 | TOMAS MARTINENGO | MASC 25K HASTA 29 | 80 | 90 | 0 | 170 | 4 | |
41 | 2 | RAFAEL MENDEZ | MASC 25K 50 - 54 | 80 | 70 | 0 | 150 | 4 | |
42 | 3 | GIANLUCA LORENZUT | MASC 25K HASTA 29 | 60 | 80 | 0 | 140 | 4 | |
43 | 4 | FEDERICO LORENZUT | MASC 25K 35 - 39 | 50 | 60 | 0 | 0 | 110 | 4 |
44 | 6 | MAURICIO SILVA VIVIANI | MASC 25K 40 - 44 | 20 | 80 | 0 | 100 | 4 | |
45 | 9 | FEDERICO MACHADO | MASC 25K 35 - 39 | 0 | 0 | 20 | 80 | 100 | 4 |
46 | 5 | JAVIER DIAZ | MASC 25K 45 - 49 | 40 | 0 | 50 | 90 | 4 | |
47 | 12 | FOLAGBEMI ABDULAI ALIMI | MASC 25K 35 - 39 | 20 | 60 | 0 | 80 | 4 | |
48 | 13 | DANIEL BOLIVAR | MASC 25K 35 - 39 | 2 | 70 | 0 | 72 | 4 | |
49 | 8 | GUILLERMO ETTLIN | MASC 25K 45 - 49 | 50 | 0 | 2 | 0 | 52 | 4 |
50 | 10 | FERNANDO NARANJO | MASC 25K 45 - 49 | 0 | 0 | 20 | 30 | 50 | 4 |
51 | 21 | SANTIAGO ARAUJO | MASC 25K 45 - 49 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
52 | 3 | MAURICIO MÉNDEZ | MASC 25K 50 - 54 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 |
53 | 5 | GONZALO ROCÍO | MASC 25K 30 - 34 | 100 | 0 | 0 | 100 | 2 | |
54 | 4 | JUAN LITVAN | MASC 25K 50 - 54 | 100 | 0 | 0 | 100 | 2 | |
55 | 5 | MARCELO HERNÁNDEZ | MASC 25K 50 - 54 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 2 |
56 | 6 | HEBERT PRADO | MASC 25K 50 - 54 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 2 |
57 | 3 | GUSTAVO FERNANDEZ | MASC 25K +60 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 2 |
58 | 7 | LEONARDO MIRANDA | MASC 25K 50 - 54 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 2 |
59 | 6 | JULIÁN GOMEZ | MASC 25K HASTA 29 | 90 | 0 | 0 | 90 | 2 | |
60 | 4 | IGNACIO PUIG | MASC 25K +60 | 90 | 0 | 0 | 90 | 2 | |
61 | 8 | JAVIER CURBELO PÉREZ | MASC 25K 50 - 54 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 2 |
62 | 8 | PABLO LEAL | MASC 25K 40 - 44 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 2 |
63 | 7 | DIEGO LACUESTA | MASC 25K HASTA 29 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 2 |
64 | 7 | SANTIAGO PERRONE MORENA | MASC 25K 30 - 34 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2 |
65 | 6 | RICHARD BARRETO | MASC 25K 55 - 59 | 80 | 0 | 0 | 80 | 2 | |
66 | 9 | DOMINGO GERARDO PEREIRA | MASC 25K 50 - 54 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 2 |
67 | 7 | ADOLFO RODRÍGUEZ | MASC 25K 55 - 59 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 2 |
68 | 6 | JOSÉ LUIS GONZÁLEZ | MASC 25K 45 - 49 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2 |
69 | 14 | CESAR SEJAS HERNANDEZ | MASC 25K 35 - 39 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2 |
70 | 8 | STEFANO CHIARLE | MASC 25K HASTA 29 | 70 | 0 | 0 | 70 | 2 | |
71 | 8 | MIGUEL SIMON | MASC 25K 55 - 59 | 70 | 0 | 0 | 70 | 2 | |
72 | 5 | JUAN CARLOS BERRETTA | MASC 25K +60 | 70 | 0 | 0 | 70 | 2 | |
73 | 15 | NICOLAS GARCÍA | MASC 25K 35 - 39 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 2 |
74 | 10 | ALFREDO FRACCHIA | MASC 25K 50 - 54 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 2 |
75 | 8 | MARTI MARQUEZ | MASC 25K 30 - 34 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 2 |
76 | 7 | NIUVERTS MURIGUENEZ | MASC 25K 45 - 49 | 60 | 0 | 0 | 60 | 2 | |
77 | 11 | ANDRES GONZALEZ | MASC 25K 40 - 44 | 60 | 0 | 0 | 60 | 2 | |
78 | 9 | MAURICIO MARTIRENA | MASC 25K 30 - 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 2 |
79 | 12 | NICOLÁS PASEYRO | MASC 25K 40 - 44 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 2 |
80 | 9 | PABLO ESPINOSA RODRÍGUEZ | MASC 25K 55 - 59 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 2 |
81 | 16 | ANDRES COSENTINO | MASC 25K 35 - 39 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 2 |
82 | 13 | JORGE LARREA | MASC 25K 40 - 44 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 2 |
83 | 9 | MAURICIO POUSO | MASC 25K 45 - 49 | 50 | 0 | 0 | 50 | 2 | |
84 | 9 | GASTÓN GABRIELLI | MASC 25K HASTA 29 | 50 | 0 | 0 | 50 | 2 | |
85 | 17 | JUAN SCHANDY | MASC 25K 35 - 39 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 2 |
86 | 14 | MARTIN BOCKING | MASC 25K 40 - 44 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 2 |
87 | 10 | GUILLERMO BERVEJILLO | MASC 25K 30 - 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 2 |
88 | 18 | JOHNNY ALVES | MASC 25K 35 - 39 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 2 |
89 | 15 | MATEO FERNANDEZ | MASC 25K 40 - 44 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 2 |
90 | 19 | VICENTE GIUDICE | MASC 25K 35 - 39 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 |
91 | 16 | CARLOS BORRAZAS | MASC 25K 40 - 44 | 40 | 0 | 0 | 40 | 2 | |
92 | 11 | DANIEL D’INTINO | MASC 25K 45 - 49 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 2 |
93 | 20 | GUILLERMO CLAVIJO | MASC 25K 35 - 39 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 2 |
94 | 12 | GUILLE GONZÁLEZ | MASC 25K 45 - 49 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 2 |
95 | 17 | DANIEL ACOSTA GELOS | MASC 25K 40 - 44 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 2 |
96 | 18 | SEBASTIANO GAMBAROTTA | MASC 25K 40 - 44 | 30 | 0 | 0 | 30 | 2 | |
97 | 13 | ALBERTO GRILLE | MASC 25K 45 - 49 | 30 | 0 | 0 | 30 | 2 | |
98 | 21 | ANDRÉS GUASTAVINO | MASC 25K 35 - 39 | 30 | 0 | 0 | 30 | 2 | |
99 | 15 | CARLOS MICHELE | MASC 25K 45 - 49 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 |
100 | 19 | ANDRES FERREIRA | MASC 25K 40 - 44 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 |
101 | 20 | RICHARD CABRAL | MASC 25K 40 - 44 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 2 |
102 | 22 | ISMAEL PIGNATTA | MASC 25K 35 - 39 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 |
103 | 16 | IVAN BERRONDO | MASC 25K 45 - 49 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 2 |
104 | 17 | DANIEL GONZALEZ | MASC 25K 45 - 49 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 2 |
105 | 21 | HÉCTOR BATISTA | MASC 25K 40 - 44 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 |
106 | 18 | MATIAS VEGA | MASC 25K 45 - 49 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 |
107 | 23 | DIEGO CASTILLO | MASC 25K 35 - 39 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 |
108 | 19 | FERNANDO AGIS | MASC 25K 45 - 49 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 |
109 | 24 | CESAR ROIG ESPI | MASC 25K 35 - 39 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 |
110 | 20 | IGNACIO ESTRADA | MASC 25K 45 - 49 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 |
111 | 22 | JUAN PABLO LÓPEZ PAULLIER | MASC 25K 40 - 44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
112 | 23 | ANDRES REALE | MASC 25K 40 - 44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
113 | 24 | MARIO CAMARGO | MASC 25K 40 - 44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
114 | 25 | HORACIO GABRIEL LUCAS VIERA | MASC 25K 40 - 44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
115 | 22 | ALVARO RAVIOLA | MASC 25K 45 - 49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
116 | 23 | RODOLFO GABIOUD | MASC 25K 45 - 49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
117 | 25 | GERMÁN COLOMBO | MASC 25K 35 - 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
118 | 26 | IGNACIO PUPPO | MASC 25K 35 - 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
119 | 27 | DIEGO PEREZ | MASC 25K 35 - 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
120 | 28 | CAMILO LÓPEZ | MASC 25K 35 - 39 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
121 | 29 | FEDERICO GARCIA | MASC 25K 35 - 39 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
122 | 30 | DIEGO SEGOVIA | MASC 25K 35 - 39 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
123 | 24 | MANUEL LAGUARDA | MASC 25K 45 - 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
25K FEMENINO
POS GRAL | POS CATEGORÍA | Nombre | CATEGORÍA | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | TOTAL POR CATEGORÍA | PUNTOS GENERAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MARÍA ARAUJO | FEM 25K 45 - 49 | 100 | 0 | 100 | 100 | 300 | 290 |
2 | 1 | YAMILA MENDEZ | FEM 25K HASTA 29 | 100 | 100 | 100 | 90 | 390 | 270 |
3 | 2 | MARÍA JOSÉ LARROSA | FEM 25K HASTA 29 | 90 | 0 | 90 | 80 | 260 | 122 |
4 | 1 | LUCIA CARRIZO | FEM 25K 35 - 39 | 0 | 0 | 90 | 100 | 190 | 120 |
5 | 4 | PILAR FERNANDEZ | FEM 25K 35 - 39 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
7 | 1 | DEBORAH ABEIJON | FEM 25K 30 - 34 | 100 | 90 | 80 | 100 | 370 | 94 |
8 | 1 | ANDREA MONTANS | FEM 25K 50 - 54 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 |
9 | 2 | CECILIA PIEDRA CUEVA | FEM 25K 40 - 44 | 100 | 0 | 0 | 100 | 90 | |
10 | 2 | IVANA QUIROGA | FEM 25K 30 - 34 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 90 |
11 | 3 | YOLANDA MANGANELLI | FEM 25K 45 - 49 | 100 | 0 | 0 | 100 | 80 | |
12 | 3 | ZULMA PETROFF | FEM 25K 40 - 44 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 80 |
13 | 6 | CAROLINA DA CUNHA | FEM 25K 35 - 39 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 70 |
14 | 2 | MARISEL BENTANCOR | FEM 25K 35 - 39 | 0 | 0 | 70 | 90 | 160 | 62 |
15 | 3 | NATALIA TRIAS | FEM 25K 50 - 54 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 60 |
16 | 7 | NATALIA DE FREITAS | FEM 25K 35 - 39 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 60 |
17 | 3 | AGOSTINA CODUTTI | FEM 25K 35 - 39 | 70 | 80 | 0 | 150 | 50 | |
18 | 5 | PAOLA SANTURIO | FEM 25K 35 - 39 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 50 |
19 | 4 | MIREYA RODRIGUEZ CUSTIEL | FEM 25K 45 - 49 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 50 |
20 | 1 | ANDREA MORISIO | FEM 25K 40 - 44 | 90 | 0 | 100 | 190 | 42 | |
21 | 4 | MARÍA MENDARO | FEM 25K 40 - 44 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 30 |
22 | 8 | ALICIA BARROS | FEM 25K 35 - 39 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 30 |
23 | 3 | AGUSTINA GODOY | FEM 25K HASTA 29 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 20 |
24 | 6 | CLAUDIA CORRALES | FEM 25K 40 - 44 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 20 |
25 | 4 | SILVINA PUIG | FEM 25K HASTA 29 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 10 |
26 | 2 | MARIA CECILIA SAUCEDO | FEM 25K 45 - 49 | 70 | 60 | 0 | 130 | 4 | |
27 | 2 | PATRICIA KOLLAR | FEM 25K 50 - 54 | 100 | 0 | 0 | 100 | 2 | |
28 | 3 | PATRICIA RAMOS | FEM 25K 30 - 34 | 100 | 0 | 0 | 100 | 2 | |
29 | 1 | SUSANA CASTRO | FEM 25K 55 - 59 | 100 | 0 | 0 | 100 | 2 | |
30 | 5 | PAULA FAJARADO | FEM 25K 45 - 49 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 2 |
31 | 4 | ADELAIDA PEDRAJA | FEM 25K 50 - 54 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 2 |
32 | 4 | MEREDITH KRUEGER | FEM 25K 30 - 34 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 2 |
33 | 6 | MARIA CARMEN FRAU | FEM 25K 45 - 49 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 2 |
34 | 7 | FRANCISCA BARONE | FEM 25K 45 - 49 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 2 |
35 | 5 | JULIETA VERDIE | FEM 25K 40 - 44 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 2 |
36 | 8 | XIMENA PARDINAS | FEM 25K 45 - 49 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 2 |
37 | 5 | CATALINA PIROTTI | FEM 25K HASTA 29 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 2 |
38 | 7 | ANAHÍ LIMA | FEM 25K 40 - 44 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 2 |
39 | 8 | PATRICIA FUKS | FEM 25K 40 - 44 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 2 |
40 | 9 | CECILIA FERNANDEZ | FEM 25K 45 - 49 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 2 |
41 | 9 | MERCEDES SARALEGUI | FEM 25K 40 - 44 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 2 |
42 | 10 | TAMARA MULLER | FEM 25K 45 - 49 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 2 |
43 | 9 | ANDREA GONZALEZ | FEM 25K 35 - 39 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 2 |
44 | 10 | MILAGROS AZAMBUYA | FEM 25K 35 - 39 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 2 |
45 | 10 | ORNELLA VIAZZI | FEM 25K 40 - 44 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 2 |
46 | 11 | GIANNINA CERUTI | FEM 25K 35 - 39 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 2 |
47 | 12 | LUCILLE ARNAUD | FEM 25K 35 - 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 2 |
15K MASCULINO
POS GRAL | POS CATEGORÍA | Nombre | CATEGORÍA | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | TOTAL POR CATEGORÍA | PUNTOS GENERAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MIGUEL GARCIA | MASC 15K 35 - 39 | 100 | 90 | 100 | 100 | 390 | 272 |
2 | 1 | ADRIÁN SUÁREZ | MASC 15K 45 - 49 | 100 | 50 | 100 | 100 | 350 | 252 |
3 | 1 | IVAN AMARO | MASC 15K 30 - 34 | 100 | 90 | 0 | 100 | 290 | 250 |
4 | 1 | AGUSTIN IRIARTE | MASC 15K HASTA 29 | 100 | 70 | 100 | 100 | 370 | 132 |
5 | 1 | NICOLAS FERNANDEZ | MASC 15K 40 - 44 | 100 | 80 | 90 | 70 | 340 | 132 |
6 | 2 | EMILIANO CURBELO | MASC 15K 30 - 34 | 80 | 40 | 0 | 90 | 210 | 112 |
7 | 2 | MANOEL DE SOSA | MASC 15K 35 - 39 | 90 | 2 | 90 | 80 | 262 | 104 |
8 | 4 | OSCAR CUADRADO | MASC 15K 40 - 44 | 70 | 100 | 0 | 0 | 170 | 102 |
9 | 4 | JAVIER LAPASTA | MASC 15K 45 - 49 | 100 | 60 | 40 | 200 | 94 | |
10 | 3 | ADOLFO BRITOS | MASC 15K 40 - 44 | 80 | 90 | 30 | 50 | 250 | 86 |
11 | 2 | SAMUEL LÓPEZ | MASC 15K HASTA 29 | 100 | 90 | 0 | 190 | 70 | |
12 | 3 | NIKOLAS KOZIK | MASC 15K 30 - 34 | 100 | 0 | 0 | 100 | 70 | |
13 | 4 | GUZMÁN CARBONE | MASC 15K 30 - 34 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 70 |
14 | 5 | MATIAS PIÑEYRUA | MASC 15K 30 - 34 | 80 | 0 | 0 | 80 | 50 | |
15 | 5 | MARCELO FABIÁN FERNÁNDEZ | MASC 15K 45 - 49 | 40 | 90 | 50 | 180 | 24 | |
16 | 5 | CARLOS MURUA | MASC 15K 50 - 54 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 |
17 | 6 | ALEXANDER ANDREOLI | MASC 15K 45 - 49 | 90 | 0 | 0 | 90 | 20 | |
18 | 4 | GASTON LANOTÉ | MASC 15K HASTA 29 | 80 | 80 | 0 | 160 | 12 | |
19 | 8 | HORACIO NUÑEZ | MASC 15K HASTA 29 | 90 | 0 | 0 | 90 | 10 | |
20 | 6 | ESTEBAN PEREIRA | MASC 15K 30 - 34 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 10 |
21 | 1 | RICARDO EDELCI PEREIRA PERALTA | MASC 15K +60 | 100 | 100 | 80 | 80 | 360 | 8 |
22 | 2 | JAVIER OLIVERA | MASC 15K 45 - 49 | 90 | 80 | 80 | 80 | 330 | 8 |
23 | 1 | EMILIO MENDIA DIAZ | MASC 15K 55 - 59 | 100 | 90 | 30 | 100 | 320 | 8 |
24 | 1 | ALVARO INFANTOZZI | MASC 15K 50 - 54 | 90 | 80 | 60 | 90 | 320 | 8 |
25 | 2 | RAUL BANEGAS | MASC 15K 40 - 44 | 90 | 50 | 70 | 80 | 290 | 8 |
26 | 2 | ALBERTO PRIZ | MASC 15K 55 - 59 | 90 | 20 | 80 | 80 | 270 | 8 |
27 | 3 | MARCELO CURBELO | MASC 15K 45 - 49 | 80 | 30 | 50 | 60 | 220 | 8 |
28 | 3 | ALEJANDRO TABAREZ | MASC 15K 50 - 54 | 70 | 40 | 50 | 50 | 210 | 8 |
29 | 3 | JORGE XAVIER | MASC 15K +60 | 70 | 30 | 40 | 60 | 200 | 8 |
30 | 5 | EDIN CURBELO | MASC 15K +60 | 80 | 2 | 20 | 40 | 142 | 8 |
31 | 10 | PABLO DANIEL CANO | MASC 15K 45 - 49 | 50 | 2 | 10 | 2 | 64 | 8 |
32 | 2 | OSNILDO OLIVERA | MASC 15K 50 - 54 | 100 | 90 | 100 | 290 | 6 | |
33 | 2 | ANTONIO CHECHI | MASC 15K +60 | 90 | 80 | 0 | 90 | 260 | 6 |
34 | 3 | GIOVANI CORREA | MASC 15K 55 - 59 | 80 | 70 | 70 | 0 | 220 | 6 |
35 | 3 | SANTIAGO BORDON | MASC 15K HASTA 29 | 70 | 50 | 60 | 0 | 180 | 6 |
36 | 5 | JORGE ALEXIS GARCÍA POSE | MASC 15K 40 - 44 | 50 | 70 | 40 | 0 | 160 | 6 |
37 | 5 | TOMY DELGADO | MASC 15K HASTA 29 | 80 | 20 | 50 | 0 | 150 | 6 |
38 | 5 | SANTIAGO PORTELA | MASC 15K 35 - 39 | 80 | 2 | 0 | 60 | 142 | 6 |
39 | 6 | NICOLAS HERNANDEZ | MASC 15K 40 - 44 | 30 | 50 | 40 | 120 | 6 | |
40 | 8 | RODRIGO MENDEZ | MASC 15K 35 - 39 | 60 | 2 | 0 | 2 | 64 | 6 |
41 | 7 | HECTOR GARAYCOCHEA | MASC 15K 40 - 44 | 60 | 2 | 2 | 64 | 6 | |
42 | 9 | ALVARO GALLINARES | MASC 15K 50 - 54 | 2 | 40 | 20 | 62 | 6 | |
43 | 12 | JORGE PRANZO | MASC 15K 45 - 49 | 2 | 40 | 2 | 44 | 6 | |
44 | 17 | WELFAN SOSA OLIVERA | MASC 15K 45 - 49 | 10 | 2 | 2 | 0 | 14 | 6 |
45 | 4 | TULIO CORBO | MASC 15K 55 - 59 | 100 | 100 | 0 | 200 | 4 | |
46 | 4 | ANIBAL ÁLVAREZ | MASC 15K +60 | 90 | 70 | 0 | 160 | 4 | |
47 | 3 | MATÍAS PREGO | MASC 15K 35 - 39 | 80 | 70 | 0 | 150 | 4 | |
48 | 4 | MAXIMILIANO BUENO | MASC 15K 35 - 39 | 70 | 80 | 0 | 150 | 4 | |
49 | 6 | RAFAEL GARCIA | MASC 15K +60 | 50 | 90 | 0 | 140 | 4 | |
50 | 4 | DANIEL DUARTEZ | MASC 15K 50 - 54 | 60 | 70 | 0 | 130 | 4 | |
51 | 6 | FACUNDO CANTELE | MASC 15K HASTA 29 | 60 | 60 | 0 | 0 | 120 | 4 |
52 | 7 | CARLOS PEREIRA BLANCO | MASC 15K +60 | 60 | 50 | 0 | 110 | 4 | |
53 | 9 | JOAQUIN CORRALES | MASC 15K HASTA 29 | 40 | 40 | 0 | 0 | 80 | 4 |
54 | 7 | ROBERTO DUERA | MASC 15K 45 - 49 | 60 | 0 | 0 | 20 | 80 | 4 |
55 | 7 | GUILLERMO GARCÍA | MASC 15K 35 - 39 | 70 | 2 | 0 | 0 | 72 | 4 |
56 | 9 | GUS MACH | MASC 15K +60 | 20 | 0 | 50 | 70 | 4 | |
57 | 12 | DIEGO GODOY | MASC 15K 30 - 34 | 40 | 2 | 0 | 0 | 42 | 4 |
58 | 11 | ANDRES COSENTINO | MASC 15K 35 - 39 | 2 | 40 | 0 | 42 | 4 | |
59 | 11 | RICHARD CABRAL | MASC 15K 40 - 44 | 30 | 2 | 0 | 0 | 32 | 4 |
60 | 15 | RICARDO CARDOZO | MASC 15K 45 - 49 | 20 | 10 | 0 | 0 | 30 | 4 |
61 | 12 | FEDERICO GONZALES FEDERICO | MASC 15K 40 - 44 | 20 | 2 | 0 | 22 | 4 | |
62 | 14 | FEDERICO AUGUSTYNIAK | MASC 15K 40 - 44 | 10 | 0 | 2 | 12 | 4 | |
63 | 18 | MAXIMO MEDERO | MASC 15K 45 - 49 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
64 | 19 | ALVARO VELEZ | MASC 15K 45 - 49 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
65 | 17 | JAVIER FREDA | MASC 15K 40 - 44 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
