Individuales
| MODALIDAD | NOMBRE | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| MODALIDAD: COMPETITIVA - CATEGORÍA: FEM. SUB 23 | |||||
| Posición | Atleta | F1 | F2 | F3 | Total |
| 1 | MARTINA RIVERO | 1. Lugar - 02:16:50 | 1. Lugar - 02:05:08 | 1. Lugar - 01:58:33 | 06:20:31 |
| 2 | LUNA BALCEDO | 2. Lugar - 02:28:45 | 2. Lugar - 02:37:01 | 2. Lugar - 02:26:32 | 07:32:18 |
| MODALIDAD: COMPETITIVA - CATEGORÍA: FEM. ELITE | |||||
| Posición | Atleta | F1 | F2 | F3 | Total |
| 1 | VICTORIA FERRAZAN | 1. Lugar - 01:56:00 | 1. Lugar - 01:58:11 | 1. Lugar - 01:49:21 | 05:43:32 |
| MODALIDAD: COMPETITIVA - CATEGORÍA: FEM. MASTER A1 | |||||
| Posición | Atleta | F1 | F2 | F3 | Total |
| 1 | CYNTIA MACARENA SAURA ROMEGO | 1. Lugar - 01:56:40 | 2. Lugar - 01:57:00 | 1. Lugar - 01:44:18 | 05:37:58 |
| 2 | KATHERINE SEMIGLIA | 2. Lugar - 02:02:13 | 3. Lugar - 02:11:00 | 2. Lugar - 02:08:56 | 06:22:09 |
| 3 | ISABEL DUARTE | 3. Lugar - 02:09:32 | 4. Lugar - 02:22:28 | 3. Lugar - 02:10:38 | 06:42:38 |
| 4 | FERNANDA GONZALEZ | 5. Lugar - 02:23:04 | 6. Lugar - 02:38:21 | 4. Lugar - 02:27:40 | 07:29:05 |
| MODALIDAD: COMPETITIVA - CATEGORÍA: FEM. MASTER A2 | |||||
| Posición | Atleta | F1 | F2 | F3 | Total |
| 1 | PAMELA COLLAZO | 1. Lugar - 01:52:10 | 1. Lugar - 01:57:43 | 2. Lugar - 01:44:40 | 05:34:33 |
| 2 | JOHANA MEDINA | 2. Lugar - 01:54:47 | 2. Lugar - 02:00:21 | 3. Lugar - 01:47:38 | 05:42:46 |
| 3 | VIRGINIA RODRIGUEZ | 3. Lugar - 02:05:23 | 4. Lugar - 02:10:09 | 4. Lugar - 01:49:05 | 06:04:37 |
| 4 | ANDREA SOSA | 4. Lugar - 02:06:15 | 5. Lugar - 02:15:10 | 6. Lugar - 02:02:48 | 06:24:13 |
| MODALIDAD: COMPETITIVA - CATEGORÍA: FEM. MASTER B1 | |||||
| Posición | Atleta | F1 | F2 | F3 | Total |
| 1 | ANA ALVAREZ | 1. Lugar - 01:43:04 | 1. Lugar - 01:46:41 | 1. Lugar - 01:31:34 | 05:01:19 |
| 2 | LUCIA SICILIA | 2. Lugar - 01:48:17 | 2. Lugar - 01:55:52 | 2. Lugar - 01:42:33 | 05:26:42 |
| MODALIDAD: COMPETITIVA - CATEGORÍA: FEM. MASTER B2 | |||||
| Posición | Atleta | F1 | F2 | F3 | Total |
| 1 | GABRIELA AQUINO | 1. Lugar - 01:38:32 | 1. Lugar - 01:43:44 | 1. Lugar - 01:35:06 | 04:57:22 |
| 2 | XIMENA PORTILLO | 2. Lugar - 01:55:32 | 2. Lugar - 02:06:31 | 2. Lugar - 01:49:21 | 05:51:24 |
| 3 | SANDRA DIAZ | 4. Lugar - 02:09:35 | 4. Lugar - 02:20:11 | 4. Lugar - 02:04:37 | 06:34:23 |
| 4 | JOVAGNA RODRIGUEZ | 6. Lugar - 02:11:25 | 5. Lugar - 02:34:02 | 3. Lugar - 02:00:21 | 06:45:48 |
| 5 | ELIZABETH DE LOS SANTOS | 8. Lugar - 02:51:43 | 6. Lugar - 02:46:24 | 5. Lugar - 02:24:44 | 08:02:51 |
| MODALIDAD: COMPETITIVA - CATEGORÍA: FEM. MASTER C1 | |||||
| Posición | Atleta | F1 | F2 | F3 | Total |
| 1 | LILY MONNET | 2. Lugar - 02:17:10 | 1. Lugar - 02:19:57 | 2. Lugar - 02:09:04 | 06:46:11 |
| MODALIDAD: COMPETITIVA - CATEGORÍA: FEM. MASTER C2 | |||||
| Posición | Atleta | F1 | F2 | F3 | Total |
| 1 | MARIA ELISA LONG LONG | 1. Lugar - 02:08:51 | 1. Lugar - 02:11:33 | 1. Lugar - 01:55:50 | 06:16:14 |
| 2 | DAYCI ALVEZ DE ALMEIDA FIERRO | 2. Lugar - 02:13:35 | 2. Lugar - 02:26:26 | 2. Lugar - 02:04:24 | 06:44:25 |
| MODALIDAD: COMPETITIVA - CATEGORÍA: MASC. SUB 23 | |||||
| Posición | Atleta | F1 | F2 | F3 | Total |
| 1 | MATIAS BAUTISTA | 2. Lugar - 01:38:47 | 1. Lugar - 01:38:26 | 3. Lugar - 01:32:29 | 04:49:42 |
| 2 | FRANCO DEL CAMPO | 3. Lugar - 01:39:49 | 2. Lugar - 01:45:40 | 2. Lugar - 01:30:54 | 04:56:23 |
| 3 | JUAN CHAMBON | 5. Lugar - 02:21:05 | 4. Lugar - 02:25:56 | 5. Lugar - 02:06:10 | 06:53:11 |
| MODALIDAD: COMPETITIVA - CATEGORÍA: MASC. ELITE | |||||
| Posición | Atleta | F1 | F2 | F3 | Total |
| 1 | LUCAS BIANCHI | 3. Lugar - 01:32:43 | 1. Lugar - 01:30:25 | 1. Lugar - 01:21:30 | 04:24:38 |
| 2 | EMANUEL SOSA | 1. Lugar - 01:30:48 | 3. Lugar - 01:34:19 | 2. Lugar - 01:21:35 | 04:26:42 |
| 3 | FABRICIO PIÑEYRO | 5. Lugar - 01:36:12 | 5. Lugar - 01:39:35 | 4. Lugar - 01:24:44 | 04:40:31 |
| 4 | SANTIAGO CONSTANTIN | 6. Lugar - 01:36:50 | 6. Lugar - 01:40:52 | 6. Lugar - 01:28:09 | 04:45:51 |
| 5 | AGUSTIN ARAUJO | 12. Lugar - 01:46:07 | 4. Lugar - 01:38:41 | 7. Lugar - 01:28:21 | 04:53:09 |
| 6 | ADRIAN CABRERA | 8. Lugar - 01:39:47 | 9. Lugar - 01:48:06 | 10. Lugar - 01:33:28 | 05:01:21 |
| 7 | PABLO PEREZ | 9. Lugar - 01:42:43 | 7. Lugar - 01:45:45 | 12. Lugar - 01:37:54 | 05:06:22 |
| 8 | MAXIMILIANO PEREZ | 10. Lugar - 01:43:08 | 12. Lugar - 01:50:15 | 11. Lugar - 01:35:51 | 05:09:14 |
| 9 | NAHUEL MACHIN | 13. Lugar - 01:48:47 | 14. Lugar - 01:57:02 | 9. Lugar - 01:32:34 | 05:18:23 |
| 10 | GUSTAVO GONZALEZ | 16. Lugar - 02:05:25 | 15. Lugar - 02:19:12 | 15. Lugar - 02:02:02 | 06:26:39 |
| MODALIDAD: COMPETITIVA - CATEGORÍA: MASC. MASTER A1 | |||||
| Posición | Atleta | F1 | F2 | F3 | Total |
| 1 | ENZO VILAS | 1. Lugar - 01:32:33 | 2. Lugar - 01:35:13 | 1. Lugar - 01:22:01 | 04:29:47 |
| 2 | DIEGO TAFURA | 2. Lugar - 01:33:19 | 1. Lugar - 01:34:05 | 3. Lugar - 01:22:31 | 04:29:55 |
| 3 | MARXIO CABRERA | 5. Lugar - 01:35:03 | 5. Lugar - 01:38:37 | 5. Lugar - 01:25:09 | 04:38:49 |
| 4 | NICOLAS MIELDAZIS | 3. Lugar - 01:33:47 | 3. Lugar - 01:36:51 | 7. Lugar - 01:28:41 | 04:39:19 |
| 5 | JOSE IGNACIO MORALES GOMEZ | 12. Lugar - 01:42:46 | 8. Lugar - 01:47:27 | 11. Lugar - 01:33:54 | 05:04:07 |
| 6 | JONATAN GARCIA | 14. Lugar - 01:43:36 | 7. Lugar - 01:47:23 | 10. Lugar - 01:33:48 | 05:04:47 |
| 7 | GUSTAVO CAFFAREL | 13. Lugar - 01:43:33 | 6. Lugar - 01:46:38 | 12. Lugar - 01:38:23 | 05:08:34 |
| MODALIDAD: COMPETITIVA - CATEGORÍA: MASC. MASTER A2 | |||||
| Posición | Atleta | F1 | F2 | F3 | Total |
| 1 | PABLO REYES | 1. Lugar - 01:30:49 | 1. Lugar - 01:30:52 | 1. Lugar - 01:19:49 | 04:21:30 |
| 2 | JOSE CARLOS LAUZ DORNELL | 3. Lugar - 01:32:07 | 2. Lugar - 01:34:40 | 4. Lugar - 01:24:20 | 04:31:07 |
| 3 | DAMIAN LORENZO | 5. Lugar - 01:33:40 | 6. Lugar - 01:37:29 | 2. Lugar - 01:23:33 | 04:34:42 |
| 4 | GUILLERMO CORDERO | 2. Lugar - 01:32:00 | 4. Lugar - 01:35:49 | 6. Lugar - 01:28:17 | 04:36:06 |
| 5 | JORGE BURGOS DUARTE | 10. Lugar - 01:39:12 | 7. Lugar - 01:40:01 | 9. Lugar - 01:32:05 | 04:51:18 |
| 6 | MATIAS AGUIAR | 14. Lugar - 01:43:33 | 9. Lugar - 01:43:16 | 8. Lugar - 01:31:35 | 04:58:24 |
| 7 | GUILLERMO DOTTI | 15. Lugar - 01:46:14 | 10. Lugar - 01:47:03 | 11. Lugar - 01:39:09 | 05:12:26 |
| 8 | CRISTIAN DANIEL GOMEZ PADIN | 17. Lugar - 01:48:10 | 12. Lugar - 01:51:44 | 10. Lugar - 01:36:42 | 05:16:36 |
| 9 | PABLO CAMACHO | 19. Lugar - 01:51:24 | 14. Lugar - 01:58:53 | 13. Lugar - 01:42:53 | 05:33:10 |
| MODALIDAD: COMPETITIVA - CATEGORÍA: MASC. MASTER B1 | |||||
| Posición | Atleta | F1 | F2 | F3 | Total |
| 1 | DANIEL AGUIAR | 1. Lugar - 01:30:27 | 1. Lugar - 01:29:00 | 2. Lugar - 01:19:36 | 04:19:03 |
| 2 | DARIO MORENA | 2. Lugar - 01:30:51 | 2. Lugar - 01:30:54 | 1. Lugar - 01:19:22 | 04:21:07 |
| 3 | PEDRO GUERRERO | 4. Lugar - 01:32:14 | 3. Lugar - 01:35:05 | 3. Lugar - 01:23:29 | 04:30:48 |
| 4 | JUAN PABLO MENESES | 6. Lugar - 01:34:01 | 4. Lugar - 01:37:04 | 8. Lugar - 01:30:01 | 04:41:06 |
| 5 | WILLIAM RODRIGUEZ | 8. Lugar - 01:36:55 | 6. Lugar - 01:38:29 | 7. Lugar - 01:29:50 | 04:45:14 |
| 6 | ENRIQUE SALINAS | 12. Lugar - 01:37:28 | 8. Lugar - 01:41:32 | 6. Lugar - 01:29:03 | 04:48:03 |
| 7 | ANDRES SANGUINETTI | 16. Lugar - 01:39:36 | 11. Lugar - 01:44:39 | 9. Lugar - 01:34:07 | 04:58:22 |
| 8 | ABELARDO CLAVIJO | 17. Lugar - 01:39:41 | 9. Lugar - 01:42:05 | 12. Lugar - 01:37:30 | 04:59:16 |
| 9 | RUBEN SOSA | 22. Lugar - 01:52:07 | 15. Lugar - 01:52:30 | 11. Lugar - 01:36:42 | 05:21:19 |
| 10 | JUAN ANDRES ALLEGRETTI | 24. Lugar - 01:52:59 | 18. Lugar - 01:56:59 | 18. Lugar - 01:50:16 | 05:40:14 |
| 11 | RAFAEL MURIALDO | 26. Lugar - 01:56:33 | 20. Lugar - 02:04:53 | 19. Lugar - 01:58:11 | 05:59:37 |
| MODALIDAD: COMPETITIVA - CATEGORÍA: MASC. MASTER B2 | |||||
| Posición | Atleta | F1 | F2 | F3 | Total |
| 1 | DIEGO FERNANDEZ | 1. Lugar - 01:32:05 | 4. Lugar - 01:40:33 | 1. Lugar - 01:19:49 | 04:32:27 |
| 2 | GUILLERMO CLAVIJO | 2. Lugar - 01:35:03 | 3. Lugar - 01:38:40 | 3. Lugar - 01:25:31 | 04:39:14 |
| 3 | FABIAN VIERA | 3. Lugar - 01:35:15 | 5. Lugar - 01:40:52 | 4. Lugar - 01:27:32 | 04:43:39 |
| 4 | MARCOS PEREYRA | 4. Lugar - 01:37:59 | 7. Lugar - 01:43:43 | 7. Lugar - 01:32:13 | 04:53:55 |
| 5 | JUAN MIRANDA | 5. Lugar - 01:38:04 | 9. Lugar - 01:45:49 | 6. Lugar - 01:30:27 | 04:54:20 |
| 6 | DANIEL ZUCOTTI | 8. Lugar - 01:42:59 | 6. Lugar - 01:43:06 | 8. Lugar - 01:35:26 | 05:01:31 |
| 7 | LUIS CABRERA | 11. Lugar - 01:46:33 | 12. Lugar - 01:51:24 | 10. Lugar - 01:38:26 | 05:16:23 |
| 8 | FABIAN BORGES | 16. Lugar - 01:53:09 | 11. Lugar - 01:50:02 | 9. Lugar - 01:38:19 | 05:21:30 |
| 9 | ALBERTO VIGNOLO | 19. Lugar - 01:55:16 | 18. Lugar - 02:03:16 | 15. Lugar - 01:47:01 | 05:45:33 |
| 10 | JUAN ACOSTA | 18. Lugar - 01:54:50 | 22. Lugar - 02:18:15 | 12. Lugar - 01:44:04 | 05:57:09 |
| 11 | JESUS SANCHEZ | 23. Lugar - 02:09:27 | 19. Lugar - 02:04:19 | 16. Lugar - 01:48:07 | 06:01:53 |
| 12 | DENIS OLMEDO | 22. Lugar - 02:05:29 | 20. Lugar - 02:11:00 | 18. Lugar - 01:52:38 | 06:09:07 |
| MODALIDAD: COMPETITIVA - CATEGORÍA: MASC. MASTER C1 | |||||
| Posición | Atleta | F1 | F2 | F3 | Total |
| 1 | SANTIAGO SANCHEZ | 5. Lugar - 01:39:33 | 1. Lugar - 01:40:04 | 2. Lugar - 01:30:12 | 04:49:49 |
| 2 | ROLANDO BIANCHI | 3. Lugar - 01:38:05 | 2. Lugar - 01:43:38 | 1. Lugar - 01:29:43 | 04:51:26 |
| 3 | GASTON ROVERE | 4. Lugar - 01:39:32 | 5. Lugar - 01:49:48 | 5. Lugar - 01:35:52 | 05:05:12 |
| 4 | JOSE VARELA | 11. Lugar - 01:46:18 | 3. Lugar - 01:45:55 | 3. Lugar - 01:33:27 | 05:05:40 |
| 5 | SEBASTIAN PEARCE | 9. Lugar - 01:43:42 | 4. Lugar - 01:46:44 | 6. Lugar - 01:36:57 | 05:07:23 |
| 6 | ARIEL CLAVIJO | 7. Lugar - 01:43:25 | 6. Lugar - 01:49:50 | 4. Lugar - 01:35:51 | 05:09:06 |
| 7 | OSMAR GUSTAVO SILVEIRA | 16. Lugar - 01:54:21 | 7. Lugar - 01:50:52 | 9. Lugar - 01:44:07 | 05:29:20 |
| 8 | GUILLERMO PEREZ | 15. Lugar - 01:51:58 | 12. Lugar - 02:01:45 | 12. Lugar - 01:47:16 | 05:40:59 |
| 9 | EDUARDO ROBERT | 13. Lugar - 01:50:03 | 14. Lugar - 02:05:31 | 11. Lugar - 01:46:36 | 05:42:10 |
| MODALIDAD: COMPETITIVA - CATEGORÍA: MASC. MASTER C2 | |||||
| Posición | Atleta | F1 | F2 | F3 | Total |
| 1 | FERNANDO RODRIGUEZ | 1. Lugar - 01:36:47 | 1. Lugar - 01:39:27 | 2. Lugar - 01:28:41 | 04:44:55 |
| 2 | EDGARDO LEQUINI | 2. Lugar - 01:37:25 | 2. Lugar - 01:45:36 | 3. Lugar - 01:32:10 | 04:55:11 |
| 3 | CARLOS OMAR DIAZ MARTINEZ | 3. Lugar - 01:43:30 | 4. Lugar - 01:48:29 | 8. Lugar - 01:39:24 | 05:11:23 |
| 4 | JOSE ALBERTO TROPIANO CAITANO | 5. Lugar - 01:46:16 | 5. Lugar - 01:49:58 | 5. Lugar - 01:37:41 | 05:13:55 |
| 5 | DANTE ROMILLO | 7. Lugar - 01:47:34 | 7. Lugar - 01:56:34 | 7. Lugar - 01:38:45 | 05:22:53 |
| 6 | MILTON CARABALLO | 12. Lugar - 01:53:36 | 6. Lugar - 01:51:31 | 6. Lugar - 01:38:29 | 05:23:36 |
| 7 | LUIS GONZALEZ | 13. Lugar - 01:55:12 | 8. Lugar - 01:58:16 | 9. Lugar - 01:51:45 | 05:45:13 |
| 8 | MARIO OBELAR | 17. Lugar - 02:09:30 | 11. Lugar - 02:28:00 | 11. Lugar - 02:07:06 | 06:44:36 |
| MODALIDAD: COMPETITIVA - CATEGORÍA: MASC. MASTER D1 | |||||
| Posición | Atleta | F1 | F2 | F3 | Total |
| 1 | JORGE VIDART | 1. Lugar - 01:35:16 | 1. Lugar - 01:39:29 | 1. Lugar - 01:27:22 | 04:42:07 |
| 2 | ALEJANDRO JAVIER GONZALEZ GONZALEZ | 3. Lugar - 01:43:40 | 2. Lugar - 01:42:13 | 2. Lugar - 01:32:46 | 04:58:39 |
| 3 | DARWIN GARDIOL | 4. Lugar - 01:46:09 | 4. Lugar - 01:49:56 | 3. Lugar - 01:41:37 | 05:17:42 |
| 4 | WASHINGTON TRABA | 5. Lugar - 01:46:55 | 5. Lugar - 01:50:13 | 4. Lugar - 01:41:44 | 05:18:52 |
| 5 | FREDDY OLIVERA | 7. Lugar - 01:49:44 | 6. Lugar - 01:57:34 | 5. Lugar - 01:44:16 | 05:31:34 |
| 6 | IGNACIO HORONA | 11. Lugar - 02:07:14 | 8. Lugar - 02:29:34 | 6. Lugar - 02:01:00 | 06:37:48 |
| MODALIDAD: COMPETITIVA - CATEGORÍA: MASC. MASTER D2 | |||||
| Posición | Atleta | F1 | F2 | F3 | Total |
| 1 | RICARDO ROTUNDO | 1. Lugar - 01:38:04 | 1. Lugar - 01:45:53 | 1. Lugar - 01:34:56 | 04:58:53 |
| 2 | WILSON REYES | 2. Lugar - 01:53:25 | 3. Lugar - 01:58:20 | 2. Lugar - 01:44:33 | 05:36:18 |
| 3 | JUAN SANTANDER | 3. Lugar - 01:59:49 | 2. Lugar - 01:54:44 | 3. Lugar - 01:44:56 | 05:39:29 |
| 4 | ESTEBAN NEGRIN | 4. Lugar - 02:06:05 | 4. Lugar - 02:10:51 | 5. Lugar - 02:00:24 | 06:17:20 |
| 5 | JOSE CABRAL | 5. Lugar - 02:19:39 | 5. Lugar - 02:16:40 | 4. Lugar - 02:00:15 | 06:36:34 |
| MODALIDAD: PRO - CATEGORÍA: FEM. PRO | |||||
| Posición | Atleta | F1 | F2 | F3 | Total |
| 1 | NATALIA CURBELO | 3. Lugar - 01:48:51 | 2. Lugar - 01:58:38 | 2. Lugar - 01:50:41 | 05:38:10 |
| MODALIDAD: PRO - CATEGORÍA: MASC. PRO | |||||
| Posición | Atleta | F1 | F2 | F3 | Total |
| 1 | NICOLAS DAVYT | 2. Lugar - 01:30:21 | 2. Lugar - 01:28:14 | 1. Lugar - 01:20:13 | 04:18:48 |
| 2 | SANTIAGO CALO | 3. Lugar - 01:30:23 | 1. Lugar - 01:28:09 | 2. Lugar - 01:20:19 | 04:18:51 |
| 3 | GONZALO MALACRIDA | 5. Lugar - 01:30:42 | 6. Lugar - 01:30:49 | 3. Lugar - 01:21:01 | 04:22:32 |
| MODALIDAD: PROMOCIONAL - CATEGORÍA: FEM. JUNIOR | |||||
| Posición | Atleta | F1 | F2 | F3 | Total |
| 1 | PAULINA PEREZ | 1. Lugar - 01:30:26 | 1. Lugar - 01:30:02 | 1. Lugar - 01:55:42 | 04:56:10 |
| MODALIDAD: PROMOCIONAL - CATEGORÍA: FEM. PROMO A | |||||
| Posición | Atleta | F1 | F2 | F3 | Total |
| 1 | MARISOL CARRASCO | 1. Lugar - 01:08:28 | 1. Lugar - 01:07:16 | 2. Lugar - 01:26:16 | 03:42:00 |
| 2 | ANDREA GUERRA | 2. Lugar - 01:10:28 | 2. Lugar - 01:11:24 | 1. Lugar - 01:25:39 | 03:47:31 |
| 3 | KARINA ACOSTA | 3. Lugar - 01:20:02 | 5. Lugar - 01:23:28 | 3. Lugar - 01:44:05 | 04:27:35 |
| 4 | JOANA CORREA | 9. Lugar - 01:27:20 | 8. Lugar - 01:33:58 | 5. Lugar - 01:50:31 | 04:51:49 |
| 5 | ALEJANDRA CASTELLINI | 11. Lugar - 01:40:01 | 7. Lugar - 01:33:41 | 7. Lugar - 01:54:20 | 05:08:02 |
| MODALIDAD: PROMOCIONAL - CATEGORÍA: FEM. PROMO B | |||||
| Posición | Atleta | F1 | F2 | F3 | Total |
| 1 | KARINA GARAT | 1. Lugar - 01:18:19 | 1. Lugar - 01:17:23 | 1. Lugar - 01:39:11 | 04:14:53 |
| 2 | ROSANA CALO | 2. Lugar - 01:20:52 | 2. Lugar - 01:20:58 | 2. Lugar - 01:41:43 | 04:23:33 |
| 3 | PAMELA CHARLIN | 4. Lugar - 01:22:56 | 3. Lugar - 01:22:24 | 4. Lugar - 01:46:09 | 04:31:29 |
| 4 | JIMENA OLIVERO | 3. Lugar - 01:22:42 | 5. Lugar - 01:23:12 | 7. Lugar - 01:48:58 | 04:34:52 |
| 5 | CLAUDIA MENDEZ | 6. Lugar - 01:24:37 | 6. Lugar - 01:25:21 | 5. Lugar - 01:48:03 | 04:38:01 |
| 6 | MARIANELA RABER | 9. Lugar - 01:34:36 | 4. Lugar - 01:22:30 | 3. Lugar - 01:44:31 | 04:41:37 |
| 7 | SILVIA CERILLO | 8. Lugar - 01:32:10 | 7. Lugar - 01:29:25 | 8. Lugar - 01:50:22 | 04:51:57 |
| 8 | MELISSA SEMIGLIA | 10. Lugar - 01:35:02 | 8. Lugar - 01:33:27 | 9. Lugar - 02:05:00 | 05:13:29 |
| 9 | ANDREA STRANEO | 12. Lugar - 01:39:40 | 9. Lugar - 01:33:56 | 10. Lugar - 02:09:52 | 05:23:28 |
| MODALIDAD: PROMOCIONAL - CATEGORÍA: FEM. PROMO C | |||||
| Posición | Atleta | F1 | F2 | F3 | Total |
| 1 | ANALIA ORTIZ | 2. Lugar - 01:16:42 | 2. Lugar - 01:20:12 | 1. Lugar - 01:39:23 | 04:16:17 |
| 2 | SOLEDAD PORTELA | 3. Lugar - 01:26:46 | 3. Lugar - 01:28:34 | 2. Lugar - 02:01:33 | 04:56:53 |
| MODALIDAD: PROMOCIONAL - CATEGORÍA: MASC. JUNIOR | |||||
| Posición | Atleta | F1 | F2 | F3 | Total |
| 1 | LEANDRO RIOS | 1. Lugar - 00:58:00 | 1. Lugar - 00:56:43 | 1. Lugar - 01:11:50 | 03:06:33 |
| 2 | LAUTARO BERMUDEZ | 2. Lugar - 01:00:30 | 2. Lugar - 00:56:54 | 2. Lugar - 01:11:55 | 03:09:19 |
| 3 | EMMANUEL LAMOGLIE | 8. Lugar - 01:11:19 | 7. Lugar - 01:10:34 | 5. Lugar - 01:33:04 | 03:54:57 |
| 4 | JONATHAN FEIRER | 12. Lugar - 01:20:06 | 9. Lugar - 01:39:58 | 7. Lugar - 01:56:19 | 04:56:23 |
| MODALIDAD: PROMOCIONAL - CATEGORÍA: MASC. PROMO A | |||||
| Posición | Atleta | F1 | F2 | F3 | Total |
| 1 | MATEO TRAVIESO | 3. Lugar - 01:00:20 | 2. Lugar - 00:58:42 | 1. Lugar - 01:10:39 | 03:09:41 |
| 2 | ENZO BAGNATI | 1. Lugar - 00:59:53 | 1. Lugar - 00:57:30 | 2. Lugar - 01:15:17 | 03:12:40 |
| 3 | MAXIMILIANO BARTORELLI | 2. Lugar - 01:00:12 | 5. Lugar - 00:59:46 | 6. Lugar - 01:16:03 | 03:16:01 |
| 4 | YESTI ALFONSO | 5. Lugar - 01:00:46 | 6. Lugar - 01:00:09 | 3. Lugar - 01:15:40 | 03:16:35 |
| 5 | FABIO CALCERRADA | 4. Lugar - 01:00:37 | 7. Lugar - 01:00:17 | 8. Lugar - 01:16:16 | 03:17:10 |
| 6 | GONZALO LLORCA | 7. Lugar - 01:02:05 | 3. Lugar - 00:59:19 | 7. Lugar - 01:16:11 | 03:17:35 |
| 7 | OSIRIS GALARETTO | 8. Lugar - 01:03:57 | 9. Lugar - 01:02:54 | 5. Lugar - 01:15:49 | 03:22:40 |
| 8 | SANTIAGO JANAVEL | 13. Lugar - 01:11:21 | 14. Lugar - 01:07:33 | 10. Lugar - 01:24:11 | 03:43:05 |
| 9 | FERNANDO SOSA | 15. Lugar - 01:17:35 | 15. Lugar - 01:09:37 | 9. Lugar - 01:21:56 | 03:49:08 |
| 10 | NICOLAS BARBOZA | 16. Lugar - 01:19:22 | 19. Lugar - 01:14:16 | 18. Lugar - 01:37:18 | 04:10:56 |
| 11 | FEDE GUILLEN | 20. Lugar - 01:29:22 | 22. Lugar - 01:23:19 | 20. Lugar - 01:52:07 | 04:44:48 |
| 12 | MAURICIO CUNEO | 21. Lugar - 01:44:49 | 21. Lugar - 01:23:07 | 21. Lugar - 01:52:11 | 05:00:07 |
| MODALIDAD: PROMOCIONAL - CATEGORÍA: MASC. PROMO B | |||||
| Posición | Atleta | F1 | F2 | F3 | Total |
| 1 | RAUL BUFFA | 1. Lugar - 00:59:19 | 1. Lugar - 00:58:44 | 3. Lugar - 01:16:59 | 03:15:02 |
| 2 | SEBASTIAN CORUJO | 2. Lugar - 01:00:29 | 2. Lugar - 01:01:13 | 1. Lugar - 01:15:30 | 03:17:12 |
| 3 | CARLOS GALARETTO | 3. Lugar - 01:02:56 | 5. Lugar - 01:03:29 | 2. Lugar - 01:16:38 | 03:23:03 |
| 4 | GONZALO ALVAREZ | 4. Lugar - 01:03:03 | 4. Lugar - 01:01:48 | 7. Lugar - 01:19:41 | 03:24:32 |
| 5 | EDUARDO ROMERO | 6. Lugar - 01:04:32 | 8. Lugar - 01:05:02 | 4. Lugar - 01:17:21 | 03:26:55 |
| 6 | NICOLAS NUÑEZ | 10. Lugar - 01:07:10 | 6. Lugar - 01:04:00 | 8. Lugar - 01:20:00 | 03:31:10 |
| 7 | NICOLAS CHALELA | 14. Lugar - 01:08:31 | 7. Lugar - 01:04:44 | 6. Lugar - 01:19:16 | 03:32:31 |
| 8 | HORACIO SANTANDER | 16. Lugar - 01:08:54 | 10. Lugar - 01:06:35 | 10. Lugar - 01:22:23 | 03:37:52 |
| 9 | HUGO RODRIGUEZ | 8. Lugar - 01:06:29 | 9. Lugar - 01:06:06 | 19. Lugar - 01:29:00 | 03:41:35 |
| 10 | LUCIOJAVIER MOREIRA MORALES | 13. Lugar - 01:08:23 | 11. Lugar - 01:08:32 | 14. Lugar - 01:25:44 | 03:42:39 |
| 11 | MAURICIO URIARTE | 19. Lugar - 01:09:58 | 16. Lugar - 01:09:11 | 11. Lugar - 01:23:40 | 03:42:49 |
| 12 | LUCIANO MARTINS | 24. Lugar - 01:13:51 | 19. Lugar - 01:12:43 | 17. Lugar - 01:27:46 | 03:54:20 |
| 13 | DANIEL BELTRAN | 26. Lugar - 01:13:59 | 18. Lugar - 01:12:18 | 26. Lugar - 01:33:55 | 04:00:12 |
| 14 | MARCELO SYMONDS | 27. Lugar - 01:14:31 | 20. Lugar - 01:12:56 | 22. Lugar - 01:33:05 | 04:00:32 |
| 15 | SEBASTIAN GONZALEZ | 18. Lugar - 01:09:18 | 22. Lugar - 01:15:25 | 30. Lugar - 01:37:02 | 04:01:45 |
| 16 | RICHARD OTTONELLI | 21. Lugar - 01:13:26 | 21. Lugar - 01:15:18 | 21. Lugar - 01:33:01 | 04:01:45 |
| 17 | PABLO MELGAREJO | 15. Lugar - 01:08:34 | 17. Lugar - 01:10:12 | 34. Lugar - 01:43:00 | 04:01:46 |
| 18 | OSVALDO MANUEL CABRERA ARIAS | 25. Lugar - 01:13:56 | 24. Lugar - 01:15:33 | 23. Lugar - 01:33:07 | 04:02:36 |
| 19 | ESTEFAN PAZ | 23. Lugar - 01:13:49 | 34. Lugar - 01:20:40 | 24. Lugar - 01:33:45 | 04:08:14 |
| 20 | FERNANDO DA ROSA | 35. Lugar - 01:20:47 | 26. Lugar - 01:16:06 | 25. Lugar - 01:33:50 | 04:10:43 |
| 21 | GERMAN EGUI | 36. Lugar - 01:22:37 | 31. Lugar - 01:18:21 | 28. Lugar - 01:35:26 | 04:16:24 |
| 22 | NICOLAS BONINI | 22. Lugar - 01:13:35 | 35. Lugar - 01:21:26 | 32. Lugar - 01:41:25 | 04:16:26 |
| 23 | MARCELO BORGES | 30. Lugar - 01:16:29 | 37. Lugar - 01:21:40 | 33. Lugar - 01:41:48 | 04:19:57 |
