3 HORAS INDIVIDUAL MASCULINO FINAL DE PRUEBA
POS GRAL | NUMERO | NOMBRE | CATEGORÍA | POS. CATEGORÍA | KM | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 208 | ADRIAN PLADA | M3039 | 1 | 38,71 | 03:00:00 |
2 | 189 | MAXIMILIANO BELMONTE | M3039 | 2 | 37,92 | 03:00:00 |
3 | 217 | ALEJANDRO MARQUEZ | M5059 | 1 | 36,34 | 03:00:00 |
4 | 182 | ADRIÁN GONZÁLEZ PICCINI | M3039 | 3 | 34,76 | 03:00:00 |
5 | 216 | EDGAR BENITEZ | M0029 | 1 | 34,76 | 03:00:00 |
6 | 180 | ALDO BASTOS | M4049 | 1 | 33,18 | 03:00:00 |
7 | 203 | ALEJANDRO MARTINEZ | M4049 | 2 | 32,39 | 03:00:00 |
8 | 211 | ALEJANDRO ALVAREZ | M5059 | 2 | 31,6 | 03:00:00 |
9 | 187 | JAVIER GÓMEZ | M4049 | 3 | 31,6 | 03:00:00 |
10 | 221 | SERGIO WILLIAM CARABALLO LOPEZ | M5059 | 3 | 30,81 | 03:00:00 |
11 | 205 | LEONARDO RAMIREZ | M3039 | 4 | 30,81 | 03:00:00 |
12 | 195 | JUAN RIERA | M6099 | 1 | 30,02 | 03:00:00 |
13 | 185 | ADRIÁN RODRÍGUEZ | M4049 | 4 | 28,44 | 03:00:00 |
14 | 196 | JUAN SEBASTIÁN FAVRETTI | M4049 | 5 | 27,65 | 03:00:00 |
15 | 220 | JOSE PEIO RUIZ | M4049 | 6 | 27,65 | 03:00:00 |
16 | 218 | MOACYR CASAL | M6099 | 2 | 26,86 | 03:00:00 |
17 | 186 | ROBERT BARRIOS FERNÁNDEZ | M6099 | 3 | 26,07 | 03:00:00 |
18 | 175 | GERARDO CEDRES | M5059 | 4 | 26,07 | 03:00:00 |
19 | 193 | DANIEL COTTENS | M5059 | 5 | 23,7 | 03:00:00 |
20 | 202 | JONNY COZZANI | M3039 | 5 | 22,12 | 03:00:00 |
3 HORAS INDIVIDUAL FEMENINO FINAL DE PRUEBA
POS GRAL | NUMERO | NOMBRE | CATEGORÍA | POS. CATEGORÍA | KM | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 214 | ANDREA PEREIRA | F4049 | 1 | 37,92 | 03:00:00 |
2 | 215 | NATALIA TECHERA | F4049 | 2 | 35,55 | 03:00:00 |
3 | 204 | VANESSA CAMPOS | F3039 | 1 | 31,6 | 03:00:00 |
4 | 192 | MARÍA LAURA PÉREZ | F0029 | 1 | 30,81 | 03:00:00 |
5 | 197 | MIRTA PEREIRA | F5059 | 1 | 30,02 | 03:00:00 |
6 | 177 | PATRICIA SOLANGE CASAGRANDE | F5059 | 2 | 29,23 | 03:00:00 |
7 | 184 | MARIA MARCONI | F4049 | 3 | 29,23 | 03:00:00 |
8 | 181 | ADRIANA MORELLO | F4049 | 4 | 28,44 | 03:00:00 |
9 | 190 | SILVIA TABORDA | F5059 | 3 | 28,44 | 03:00:00 |
10 | 188 | LAURA LARROSA | F3039 | 2 | 27,65 | 03:00:00 |
11 | 219 | LAURA GONZÁLEZ | F3039 | 3 | 27,65 | 03:00:00 |
12 | 176 | NELY FARIAS | F5059 | 4 | 27,65 | 03:00:00 |
13 | 191 | TERESA GAMARRA | F3039 | 4 | 25,28 | 03:00:00 |
14 | 198 | LUISA ALVAREZ | F5059 | 5 | 24,49 | 03:00:00 |
15 | 178 | TANIA ARAÚJO | F5059 | 6 | 23,7 | 03:00:00 |
16 | 200 | ANDREA BARRENA | F4049 | 5 | 22,91 | 03:00:00 |
17 | 199 | ADRIANA AIRES | F5059 | 7 | 22,12 | 03:00:00 |
18 | 183 | ELIZABETH LOPEZ | F5059 | 8 | 22,12 | 03:00:00 |
19 | 179 | CLAUDIA BORDÓN | F4049 | 6 | 18,96 | 03:00:00 |
20 | 206 | JACQUELINE ASERSEN | F5059 | 9 | 18,96 | 03:00:00 |
21 | 194 | CLAUDIA GONZÁLEZ | F5059 | 10 | 18,96 | 03:00:00 |
22 | 207 | GRACIELA SILVA | F6099 | 1 | 17,38 | 03:00:00 |
3 HORAS POSTAS X2
POS GRAL | NUMERO | NOMBRE | CATEGORÍA | POS. CATEGORÍA | KM | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | EDUARDO GONZALEZ - LUCIANO BERNASCHIN | POSTA MASCULINA | 1 | 34,76 | 03:00:00 |
2 | 210 | MARCELO VILLANUEVA - GUILLERMO SAAVEDRA | POSTA MASCULINA | 2 | 28,44 | 03:00:00 |
3 | 174 | KARINA AZOR - MIGUEL CEREIJO | POSTA MIXTA | 1 | 27,65 | 03:00:00 |
4 | 213 | GIMENA PRESA - MARTÍN BARRIO | POSTA MIXTA | 2 | 24,49 | 03:00:00 |
5 | 212 | JOSE SILVA - MONICA ABBONA | POSTA MIXTA | 3 | 22,12 | 03:00:00 |
6 HORAS INDIVIDUAL MASCULINO FINAL DE PRUEBA
POS GRAL | NUMERO | NOMBRE | CATEGORÍA | POS. CATEGORÍA | KM | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | HÉCTOR GÓMEZ | M3034 | 1 | 71,1 | 06:00:00 |
2 | 119 | FERNANDO MARTÍNEZ | M4549 | 1 | 71,1 | 06:00:00 |
3 | 103 | ALEJANDRO OLIVERA BERNHARD | M3034 | 2 | 67,94 | 06:00:00 |
4 | 76 | TABARÉ SILVA | M3034 | 3 | 66,36 | 06:00:00 |
5 | 112 | RICHARD CORTI | M4044 | 1 | 64,78 | 06:00:00 |
6 | 107 | ANDRÉS GODIÑO | M3034 | 4 | 63,99 | 06:00:00 |
7 | 94 | JONATHAN MARIANO CAMEJO PERALTA | M3539 | 1 | 63,99 | 06:00:00 |
8 | 102 | MARCELO VERA | M4044 | 2 | 63,2 | 06:00:00 |
9 | 82 | DIEGO ESPINOSA | M4044 | 3 | 61,62 | 06:00:00 |
10 | 111 | PABLO LEAL | M4044 | 4 | 61,62 | 06:00:00 |
11 | 85 | DANIEL RIVERO | M6099 | 1 | 56,88 | 06:00:00 |
12 | 75 | PEDRO SILVA | M5559 | 1 | 56,88 | 06:00:00 |
13 | 124 | HORACIO LÓPEZ | M4044 | 5 | 53,72 | 06:00:00 |
14 | 125 | LEONARDO JAVIER GONZALEZ RODRIGUEZ | M5054 | 1 | 52,14 | 06:00:00 |
15 | 96 | HUGO RAMIREZ | M4044 | 6 | 51,35 | 06:00:00 |
16 | 90 | RICARDO GOMEZ | M4549 | 2 | 51,35 | 06:00:00 |
17 | 97 | DARDO SEGUROLA | M5054 | 2 | 50,56 | 06:00:00 |
18 | 81 | DANIEL BRAVO | M6099 | 2 | 48,98 | 06:00:00 |
19 | 117 | MARIO REY | M5054 | 3 | 46,61 | 06:00:00 |
20 | 78 | FREDDY RIVERO | M5054 | 4 | 33,18 | 06:00:00 |
6 HORAS INDIVIDUAL FEMENINO FINAL DE PRUEBA
POS GRAL | NUMERO | NOMBRE | CATEGORÍA | POS. CATEGORÍA | KM | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | JULIA PAES | F4549 | 1 | 59,25 | 06:02:30 |
2 | 92 | SANDRA GUEVARA | F5054 | 1 | 56,09 | 06:00:43 |
3 | 88 | MONICA AMARILLO | F5054 | 2 | 50,56 | 05:59:59 |
4 | 113 | ANGELINA PIRIZ | F4549 | 2 | 43,45 | 06:05:02 |
5 | 120 | MIRITA HERNANDEZ | F6099 | 1 | 40,29 | 06:03:57 |
6 HORAS POSTAS X2 FINAL DE PRUEBA
POS. GRAL | NUMERO | NOMBRE | CATEGORIA | POS CATEGORIA | KM | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | MARCOS SANTANA-RICARDO GUERRA | 6H POSTA MASCULINA X2 | 1 | 65,57 | 06:00:00 |
2 | 84 | FLORENCIA MARTINEZ - NICOLÁS ORIGONI | 6H POSTA MIXTA X2 | 1 | 60,04 | 06:00:00 |
3 | 72 | MARCELO DON CHUWEN SWAN - ROSARIO GROVE | 6H POSTA MIXTA X2 | 2 | 60,04 | 06:00:00 |
4 | 74 | ALVARO DANIEL FERNÁNDEZ RAMOS - EZEQUIEL PAYSSE | 6H POSTA MASCULINA X2 | 2 | 58,46 | 06:00:00 |
5 | 99 | JULIO PASEIRO - CRISTIAN DA LUZ | 6H POSTA MASCULINA X2 | 3 | 54,51 | 06:00:00 |
6 | 116 | ALICIA DE LA ROSA - MAXIMO BURGOS | 6H POSTA MIXTA X2 | 3 | 49,77 | 06:00:00 |
7 | 126 | GRACIELA PELLEJERO - SHAILER CHOVIATT | 6H POSTA MIXTA X2 | 4 | 48,19 | 06:00:00 |
8 | 118 | FERNANDA MENENDEZ - LUIS CARBALLO | 6H POSTA MIXTA X2 | 5 | 48,19 | 06:00:00 |
9 | 115 | ALEJANDRO LUNA - JOSÉ ORIGONI | 6H POSTA MASCULINA X2 | 4 | 47,4 | 06:00:00 |
10 | 83 | GLADYS BRITOS - SILVIA BURGOS | 6H POSTA FEMENINA X2 | 1 | 35,55 | 06:00:00 |
6 HORAS POSTAS X3 FINAL DE PRUEBA
POS. GRAL | NUMERO | NOMBRE | CATEGORIA | POS CATEGORIA | KM | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | BETINA ALBIN - CRISTIAN PORLEY - FEDERICO MOLINA | 6H POSTA MIXTA X3 | 1 | 79 | 06:00:00 |
2 | 108 | SANTIAGO CEREIJO - SOFIA MANASSI - JUAN LLOSA | 6H POSTA MIXTA X3 | 2 | 79 | 06:00:00 |
3 | 91 | MARÍA ARAUJO - ANDRÉS DE ARTEAGA - FREDDY SANTANDE | 6H POSTA MIXTA X3 | 3 | 71,89 | 06:00:00 |
4 | 106 | PABLO CHÁVEZ - PATRICIA PETRISSANS - DARIO SARACHO | 6H POSTA MIXTA X3 | 4 | 71,89 | 06:00:00 |
5 | 110 | MARÍA JOSÉ COLO AGUIAR - ANDRES NOYA - SANDRA ACEV | 6H POSTA MIXTA X3 | 5 | 62,41 | 06:00:00 |
6 | 100 | VANESSA FERNANDEZ - NANCY CATALUÑA - RICARDO BALLE | 6H POSTA MIXTA X3 | 6 | 57,67 | 06:00:00 |
7 | 122 | PATRICIA GODOY - BRENDA VISCARRA - JESÚS ACOSTA | 6H POSTA MIXTA X3 | 7 | 55,3 | 06:00:00 |
8 | 101 | ALEJANDRO RAMOS - JOSE PEYNOREZ - MAYRA. SUAREZ | 6H POSTA MIXTA X3 | 8 | 55,3 | 06:00:00 |
9 | 123 | DANIEL STOCCO - CLAUDIA RAMOS - ANA CÁCERES | 6H POSTA MIXTA X3 | 9 | 52,93 | 06:00:00 |
10 | 109 | ANA KARINA MARQUEZ CONTI - ADRIANA ALEJANDRA CORRE | 6H POSTA FEMENINA X3 | 1 | 52,14 | 06:00:00 |
11 | 89 | MONICA CAÑELLAS - DANIELA QUIROGA - LAURA SOUTO | 6H POSTA FEMENINA X3 | 2 | 51,35 | 06:00:00 |
12 | 98 | ENCA GONCALVES - ESTER PINO MEDINA - ANA BEATRIZ S | 6H POSTA FEMENINA X3 | 3 | 45,03 | 06:00:00 |
13 | 95 | EDUARDO PERDOMO - ROSANA FERRARI - MARCELO SOSA | 6H MARCHA NÓRDICA | 1 | 38,71 | 06:00:00 |
14 | 86 | ELIDA COSTA - ETHEL CABALLERO - LUISA PESOA | 6H MARCHA NÓRDICA | 2 | 37,13 | 06:00:00 |
15 | 73 | Maria s Zaparrart-Lourdes Ganzo - Andrea Echenique | 6H MARCHA NÓRDICA | 3 | 35,55 | 06:00:00 |
16 | 80 | YOLANDA CRUJEIRA - PILAR IRABEDRA - MARIA HOFFMAN | 6H MARCHA NÓRDICA | 4 | 32,39 | 06:00:00 |
17 | 104 | CRISTINA ACUÑA - GRACIELA GRAÑA - ROSARIO DOMINGUE | 6H MARCHA NÓRDICA | 5 | 30,81 | 06:00:00 |