Categorías competitivas
Caballeros
POS GENERAL | NOMBRE | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | JUAN BRANCO | 1 | MASTER A | 1032 | 01:35:21 |
2 | RONALD SANTOS | 1 | SUB 23 | 1177 | 01:35:37 |
3 | DANIEL AGUIAR | 2 | MASTER A | 1035 | 01:35:44 |
4 | DANILO FALERO | 1 | MASTER B | 1466 | 01:35:44 |
5 | MATIAS MAÑANA | 1 | ELITE | 1161 | 01:35:51 |
6 | ALEXIS CUELLO | 2 | MASTER B | 1485 | 01:35:54 |
7 | FACUNDO SANTOS | 2 | SUB 23 | 1174 | 01:35:57 |
8 | JUAN PABLO ACOSTA PERNA | 3 | MASTER A | 1038 | 01:35:59 |
9 | GERMAN OLMEDO | 4 | MASTER A | 1028 | 01:36:00 |
10 | GUSTAVO MARTINEZ | 5 | MASTER A | 1030 | 01:36:01 |
11 | GASTON ANDRADE | 6 | MASTER A | 1021 | 01:36:03 |
12 | RICHARD CANTERO | 3 | MASTER B | 1473 | 01:36:06 |
13 | GUILLERMO RODRIGUEZ | 7 | MASTER A | 1022 | 01:36:14 |
14 | AGUSTIN GIACUSA | 2 | ELITE | 1151 | 01:36:34 |
15 | CARLOS BRANCO | 8 | MASTER A | 1034 | 01:38:09 |
16 | JOEL CORREA | 9 | MASTER A | 1029 | 01:38:14 |
17 | ALDO DE JESUS | 3 | ELITE | 1152 | 01:38:38 |
18 | KEVIN QUEVEDO | 10 | MASTER A | 1451 | 01:39:07 |
19 | MATIAS FERNANDEZ | 4 | ELITE | 1158 | 01:39:08 |
20 | RICHARD NUÑEZ | 5 | ELITE | 1165 | 01:40:56 |
21 | EUGENIO DUARTE | 6 | ELITE | 1159 | 01:41:21 |
22 | LEONEL DUARTE | 11 | MASTER A | 1040 | 01:42:46 |
23 | FRANCO ROMERO | 3 | SUB 23 | 1175 | 01:42:53 |
24 | ROBIN MALDONADO | 1 | MASTER C | 1106 | 01:42:59 |
25 | DARIO CORREA RODRÍGUEZ | 12 | MASTER A | 1446 | 01:43:16 |
26 | MARTIN MARTINEZ | 7 | ELITE | 1155 | 01:43:23 |
27 | MAURO PEREYRA | 4 | MASTER B | 1484 | 01:43:33 |
28 | DIEGO DUARTE | 13 | MASTER A | 1039 | 01:43:51 |
29 | GERMAN RODRIGUEZ DE ALMEIDA | 14 | MASTER A | 1033 | 01:44:21 |
30 | NEUTER ALVEZ | 15 | MASTER A | 1452 | 01:44:58 |
31 | DIEGO MARTINEZ | 8 | ELITE | 1160 | 01:47:05 |
32 | YAMANDU LECUNA | 16 | MASTER A | 1025 | 01:47:39 |
33 | DIEGO DE PAZOS | 17 | MASTER A | 1036 | 01:47:40 |
34 | DIEGO SARALEGUI | 5 | MASTER B | 1467 | 01:47:41 |
35 | RICHARD DIAZ | 18 | MASTER A | 1447 | 01:47:46 |
36 | MARTIN GERVASINI | 4 | SUB 23 | 1176 | 01:48:27 |
37 | RICHARD DUARTE | 6 | MASTER B | 1479 | 01:48:34 |
38 | MANUEL DA COSTA | 7 | MASTER B | 1469 | 01:48:39 |
39 | WASHINGTON ALVEZ DOS SANTOS | 2 | MASTER C | 1100 | 01:50:46 |
40 | DANIEL PEREIRA | 19 | MASTER A | 1456 | 01:51:00 |
41 | JORGE ROSSI | 20 | MASTER A | 1457 | 01:51:00 |
42 | RODRIGO ARTIGAS | 21 | MASTER A | 1453 | 01:51:08 |
43 | FEDERICO NUÑEZ | 9 | ELITE | 1163 | 01:51:44 |
44 | ADRIAN MARCELO COPETTE GODOY | 8 | MASTER B | 1481 | 01:51:48 |
45 | ROBERTO DOVAL | 9 | MASTER B | 1478 | 01:52:15 |
46 | JUAN PABLO MAÑANA | 22 | MASTER A | 1023 | 01:52:16 |
47 | ANDRÉS MARECO | 23 | MASTER A | 1026 | 01:52:16 |
48 | MARTÍN NOGUEIRA | 10 | ELITE | 1164 | 01:53:23 |
49 | JOSÉ LUIS ANDRADE | 10 | MASTER B | 1477 | 01:53:52 |
50 | JUAN MARTÍNEZ DE SOUZA | 11 | MASTER B | 1474 | 01:54:11 |
51 | DANIEL PÉREZ RAMOS | 24 | MASTER A | 1450 | 01:54:51 |
52 | IGNACIO SILVA DUARTE | 11 | ELITE | 1162 | 01:55:20 |
53 | SANTIAGO TECHERA | 25 | MASTER A | 1449 | 01:55:35 |
54 | JORGE ALVAREZ CIMA | 3 | MASTER C | 1105 | 01:56:27 |
55 | GUALBERTO RODRÍGUEZ | 4 | MASTER C | 1108 | 01:56:32 |
56 | MATÍAS ALONSO GONZÁLEZ | 12 | ELITE | 1157 | 01:56:35 |
57 | PATO SARTORE | 1 | MASTER D | 1131 | 01:57:16 |
58 | RICARDO MESONES | 13 | ELITE | 1167 | 01:57:20 |
59 | JOSE GARBERO | 2 | MASTER D | 1133 | 01:57:59 |
60 | LUIS ALEJANDRO MURAÑA | 12 | MASTER B | 1468 | 01:58:21 |
61 | GABRIEL DO NACIMIENTO SOSA | 26 | MASTER A | 1455 | 01:59:12 |
62 | CLAUDIO MACHADO | 13 | MASTER B | 1482 | 01:59:49 |
63 | DANILO CASTAÑO ROMERO | 14 | ELITE | 1166 | 02:00:02 |
64 | MARCELO FERNANDEZ | 14 | MASTER B | 1471 | 02:00:57 |
65 | FEDERICO MACHIN | 27 | MASTER A | 1448 | 02:01:32 |
66 | FERNANDO PARADA | 15 | MASTER B | 1483 | 02:01:32 |
67 | NICO TUCCI | 28 | MASTER A | 1454 | 02:02:10 |
68 | SEBASTIAN ORTELLI | 29 | MASTER A | 1024 | 02:02:57 |
69 | JOSE VILLALBA | 16 | MASTER B | 1476 | 02:03:01 |
70 | MARIO GARCIA | 15 | ELITE | 1154 | 02:03:20 |
71 | PABLO SILVERA | 5 | MASTER C | 1101 | 02:03:21 |
72 | ANDRÉS SEBASTIAN MARTINEZ MARTINEZ | 30 | MASTER A | 1027 | 02:04:57 |
73 | DIEGO CURBELO | 17 | MASTER B | 1470 | 02:08:00 |
74 | ANDRES SALORT CLUZET | 31 | MASTER A | 1037 | 02:08:23 |
75 | JORGE ZIPITRIA BENITEZ | 18 | MASTER B | 1475 | 02:08:55 |
76 | OSVALDO PRANDINI | 6 | MASTER C | 1107 | 02:12:17 |
77 | JAVIER DARRIULAT | 3 | MASTER D | 1129 | 02:12:35 |
78 | RUBEN DARIO BACCINO BARDECIO | 19 | MASTER B | 1472 | 02:13:39 |
79 | JUAN SANTANDER | 4 | MASTER D | 1104 | 02:15:16 |
80 | ALEXANDER HERNÁNDEZ MARTÍNEZ | 32 | MASTER A | 1020 | 02:17:25 |
81 | LUIS GONZALES | 5 | MASTER D | 1132 | 02:17:27 |
82 | PABLO OLIVERO SANCHEZ | 5 | SUB 23 | 1178 | 02:17:46 |
83 | RUBEN ROBERTO OLIVERO FERNANDEZ | 7 | MASTER C | 1110 | 02:17:49 |
84 | MARIO OBELAR | 20 | MASTER B | 1480 | 02:18:14 |
85 | OMAR AÑON | 6 | MASTER D | 1130 | 02:18:44 |
86 | ENZO BAGNATI CLAVELLI | 6 | SUB 23 | 1179 | 02:19:06 |
87 | MAURICIO GASTÓN CHINEPPE MIRALLES | 33 | MASTER A | 1031 | 02:19:42 |
88 | GASTON VILLARREAL MENDARO | 16 | ELITE | 1156 | 02:25:37 |
89 | JOSE GUIDOBONO | 7 | MASTER D | 1128 | 02:30:49 |
90 | MARCELO SAPIULRKA | 8 | MASTER C | 1102 | 02:31:23 |
91 | NANDO GARCIA | 9 | MASTER C | 1103 | 02:37:58 |
Damas
POS GENERAL | NOMBRE | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | LORELEY COSTA | 1 | DAMAS B | 1221 | 01:48:04 |
2 | FLORENCIA PANDOLFI | 1 | DAMAS A | 1196 | 01:53:26 |
3 | CAROLINA LLANES | 2 | DAMAS B | 1226 | 02:02:57 |
4 | ANALÍA ROMAY | 3 | DAMAS B | 1198 | 02:03:24 |
5 | MARIANA GONZALEZ | 2 | DAMAS A | 1199 | 02:08:13 |
6 | PATRICIA FERNANDEZ | 4 | DAMAS B | 1225 | 02:08:27 |
7 | MARIA VIRGINIA RONDAN SEQUEIRA | 5 | DAMAS B | 1222 | 02:13:39 |
8 | VICTORIA BELEN MORINI EXPOSITO | 3 | DAMAS A | 1200 | 02:14:23 |
9 | MARIA CERVINI | 6 | DAMAS B | 1227 | 02:15:39 |
10 | ADRIANA CLAVELLI TOHERO | 7 | DAMAS B | 1228 | 02:39:17 |
11 | MARIELLA MACHADO | 8 | DAMAS B | 1223 | 02:39:47 |
0 | SHEILA BUENO | 9 | DAMAS B | 1224 | DNS |
Categorías promocionales
Caballeros
POS GENERAL | NOMBRE | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCO FORESTIER | 1 | PCA | 1250 | 00:57:31 |
2 | RODRIGO ALMADA | 2 | PCA | 1405 | 00:57:39 |
3 | MATHIAS PINTADO | 1 | PCB | 1317 | 00:57:44 |
4 | MATIAS ARTIGAS | 3 | PCA | 1404 | 01:00:50 |
5 | GONZALO RODRIGUEZ | 2 | PCB | 1325 | 01:01:35 |
6 | EDGAR GARCIA | 3 | PCB | 1426 | 01:01:35 |
7 | ERNESTO DUFFOUR | 4 | PCB | 1432 | 01:02:27 |
8 | JOSHUA GONZALEZ | 4 | PCA | 1262 | 01:02:33 |
9 | GASTON FIGUEREDO | 5 | PCA | 1403 | 01:02:58 |
10 | YONATAN BUZO SOSA | 6 | PCA | 1245 | 01:03:07 |
11 | LEONARDO FABIÁN VELIZ | 5 | PCB | 1314 | 01:03:16 |
12 | STEVEN CASSINA | 7 | PCA | 1243 | 01:03:23 |
13 | RODRIGO GERMAN GIACUSA FLEITA | 8 | PCA | 1406 | 01:04:29 |
14 | FRANCO DUFFOUR | 9 | PCA | 1242 | 01:04:34 |
15 | GUSTAVO OLIVERA | 6 | PCB | 1431 | 01:06:29 |
16 | TOMAS IRAZOQUI | 10 | PCA | 1241 | 01:06:54 |
17 | FLAVIO MARRERO | 11 | PCA | 1255 | 01:07:00 |
18 | MARCELO DE LEÓN TORRES | 12 | PCA | 1445 | 01:07:19 |
19 | MARCELO FANTATO | 7 | PCB | 1427 | 01:07:43 |
20 | JORGE ANDRÉS MARADEI CUBA | 13 | PCA | 1410 | 01:08:05 |
21 | ANDRES GIMÉNEZ | 14 | PCA | 1413 | 01:08:16 |
22 | ALEJANDRO TOLEDO PEREZ | 8 | PCB | 1312 | 01:08:21 |
23 | JAVIER BARREIRO | 15 | PCA | 1258 | 01:09:28 |
24 | MAXIMILIANO QUEJELLA | 9 | PCB | 1428 | 01:10:02 |
25 | EMMANUEL DALLOGLIO | 16 | PCA | 1249 | 01:10:19 |
26 | ALEJANDRO ALONZO | 10 | PCB | 1328 | 01:10:37 |
27 | HERNAN SUAREZ | 17 | PCA | 1259 | 01:11:18 |
28 | JAVIER LEMA | 11 | PCB | 1313 | 01:11:28 |
29 | SANTIAGO FIGUEREDO | 18 | PCA | 1256 | 01:11:32 |
30 | NICOLAS ARAUJO | 19 | PCA | 1239 | 01:11:52 |
31 | ROGER MACHADO VILAR | 12 | PCB | 1329 | 01:12:00 |
32 | ADRIÁN VEIGA | 13 | PCB | 1443 | 01:12:01 |
33 | DANIEL LABARTHE | 14 | PCB | 1109 | 01:12:03 |
34 | EMILIO ARISTIMULO | 20 | PCA | 1414 | 01:12:43 |
35 | FREDY CALIONE | 15 | PCB | 1437 | 01:12:52 |
36 | DIEGO MORANDO | 21 | PCA | 1246 | 01:13:17 |
37 | PAULO SANCHEZ | 16 | PCB | 1429 | 01:13:19 |
38 | RUBEN CERVETTO | 17 | PCB | 1434 | 01:13:26 |
39 | YONATHAN PÉREZ SILVERIA | 18 | PCB | 1303 | 01:13:31 |
40 | ANDRES CALFANI | 19 | PCB | 1433 | 01:13:31 |
41 | WASHINGTON MARTINEZ | 22 | PCA | 1408 | 01:14:06 |
42 | ANDRES PRANDINI | 23 | PCA | 1440 | 01:14:52 |
43 | GUSTAVO MENDOZA | 20 | PCB | 1237 | 01:14:57 |
44 | BRUNO SENA | 24 | PCA | 1248 | 01:15:15 |
45 | FERNANDO VALENTE QUIÑONES | 21 | PCB | 1439 | 01:15:29 |
46 | LEANDRO QUEVEDO | 25 | PCA | 1407 | 01:15:45 |
47 | BRUNO HERNÁNDEZ | 26 | PCA | 1411 | 01:15:47 |
48 | DAMIAN PERCIVALE | 27 | PCA | 1238 | 01:15:51 |
49 | FERNANDO MOREIRA | 22 | PCB | 1324 | 01:16:07 |
50 | MATIAS FERNANDEZ TRONCOSO | 28 | PCA | 1251 | 01:17:23 |
51 | ALEJANDRO DURAN ROVETA | 29 | PCA | 1252 | 01:17:44 |
52 | EDUARDO RODRIGEZ | 23 | PCB | 1320 | 01:18:45 |
53 | VICTOR BARRERO | 24 | PCB | 1423 | 01:18:55 |
54 | EDUARDO FOGLIANI | 25 | PCB | 1322 | 01:19:07 |
55 | EDUARDO CABRERA DONATE | 30 | PCA | 1240 | 01:19:23 |
56 | NILO LOMBARDO | 26 | PCB | 1430 | 01:19:25 |
57 | JUAN CARLOS BINAGUI SANCHEZ | 31 | PCA | 1327 | 01:19:26 |
58 | PEDRO MARRERO | 32 | PCA | 1260 | 01:19:33 |
59 | EDUARDO ULLOA | 27 | PCB | 1254 | 01:20:38 |
60 | LAUTARO ALEGRE | 33 | PCA | 1253 | 01:21:34 |
61 | SEBASTIÁN DOBALO | 34 | PCA | 1412 | 01:21:38 |
62 | ROBERTO SANCHEZ | 28 | PCB | 1441 | 01:22:09 |
63 | JORGE CIDÁNEZ | 29 | PCB | 1302 | 01:22:13 |
64 | EMILIO VARELA OLALDE | 35 | PCA | 1402 | 01:22:18 |
65 | MANUEL MAURENTE | 36 | PCA | 1409 | 01:22:18 |
66 | ADRIAN RUBIANES | 30 | PCB | 1330 | 01:22:23 |
67 | CRISTIAN IBAÑEZ | 31 | PCB | 1257 | 01:23:33 |
68 | JULIO MARRERO | 32 | PCB | 1304 | 01:23:58 |
69 | CARLOS ZASPE | 33 | PCB | 1323 | 01:24:02 |
70 | JUAN PABLO PEREIRA PLATAS | 37 | PCA | 1247 | 01:24:49 |
71 | JUAN PABLO HERNÁNDEZ | 34 | PCB | 1321 | 01:27:06 |
72 | MATHIAS FUENTES | 38 | PCA | 1261 | 01:28:10 |
73 | JOAQUIN HERNANDEZ | 39 | PCA | 1326 | 01:28:13 |
74 | MARCELO BARANZANO | 35 | PCB | 1319 | 01:28:43 |
75 | MARCELO ABBATE | 36 | PCB | 1315 | 01:30:14 |
76 | LEONARDO CUBON | 37 | PCB | 1438 | 01:30:40 |
77 | FERNANDO PAIS | 38 | PCB | 1435 | 01:32:28 |
78 | DANIEL BARREIRO | 39 | PCB | 1425 | 01:32:36 |
79 | NÉSTOR REYES | 40 | PCB | 1444 | 01:33:21 |
80 | NICOLÁS LAPROVITERA | 41 | PCB | 1305 | 01:34:48 |
81 | MATÍAS PIQUEREZ | 42 | PCB | 1424 | 01:35:11 |
82 | MARIO SANCHEZ | 43 | PCB | 1318 | 01:37:17 |
83 | BRUNO FERNÁNDEZ | 40 | PCA | 1442 | 01:39:41 |
84 | ANDRÉS GONZÁLEZ | 44 | PCB | 1401 | 01:39:45 |
0 | GONZALO LOPEZ | 41 | PCA | 1244 | DNS |
0 | LEONARDO VELIZ | 45 | PCB | 1436 | DNS |
Damas
POS GENERAL | NOMBRE | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | MICAELA BETTOSINI | 1 | PDA | 1357 | 01:10:52 |
2 | VIKLA LÓPEZ | 1 | PDB | 1396 | 01:11:00 |
3 | SILVANA CAMACHO | 2 | PDB | 1385 | 01:15:47 |
4 | MICAELA VILLALBA | 2 | PDA | 1353 | 01:16:25 |
5 | EMA BUENO | 3 | PDB | 1384 | 01:19:04 |
6 | SILVANA ISLAS | 4 | PDB | 1397 | 01:19:31 |
7 | LUCIA PERDOMO DE LA CRUZ | 3 | PDA | 1358 | 01:19:48 |
8 | LOLI ESTEVEZ | 4 | PDA | 1352 | 01:21:14 |
9 | CARINA FALERO | 5 | PDB | 1383 | 01:21:18 |
10 | LADY FERRERA | 5 | PDA | 1356 | 01:22:07 |
11 | VIRGINIA VELASQUEZ | 6 | PDB | 1388 | 01:24:55 |
12 | GLADYS MAZUR | 7 | PDB | 1391 | 01:25:48 |
13 | ANDREA HERNÁNDEZ | 8 | PDB | 1392 | 01:27:05 |
14 | NOELIA ZINOVEEV | 9 | PDB | 1394 | 01:27:57 |
15 | ROXANA HERNÁNDEZ | 10 | PDB | 1395 | 01:31:53 |
16 | VIVIANA LEHOCKI | 11 | PDB | 1386 | 01:32:14 |
17 | YOSELIN CABRERA | 12 | PDB | 1387 | 01:32:38 |
18 | ANA LAURA BARREÑO | 13 | PDB | 1390 | 01:32:39 |
19 | ROSARIO FERREIRA | 14 | PDB | 1393 | 01:39:32 |
20 | VALENTINA GONZÁLEZ | 6 | PDA | 1354 | 01:39:42 |
21 | ROXANA ORTELLI | 15 | PDB | 1389 | 01:39:57 |