SCOTT MARATHON INDIVIDUAL
POS GENERAL | POS GRAL CATEGORIA | NUMERO | NOMBRE | CATEGORIA | ETAPA 1 | ETAPA 2 | ETAPA 3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 18 | JOSE LUIS RODRIGUEZ | MASC MASTER A | 02:03:25 | 03:18:39 | 01:43:08 | 7:05:12 |
2 | 1 | 38 | HERNAN SILVERA | MASC ELITE | 02:10:00 | 03:18:40 | 01:46:57 | 7:15:37 |
3 | 2 | 31 | AGUSTÍN HERNÁNDEZ | MASC ELITE | 02:10:00 | 03:22:26 | 01:46:56 | 7:19:22 |
4 | 2 | 20 | ELIAS SAMUEL SCHMITZ WEISS | MASC MASTER A | 02:09:54 | 03:23:19 | 01:49:26 | 7:22:39 |
5 | 3 | 23 | MATIAS ARTIGAS | MASC MASTER A | 02:10:52 | 03:23:49 | 01:49:57 | 7:24:38 |
6 | 1 | 44 | MAXIMILIANO CASAS | MASC MASTER B | 02:13:15 | 03:23:39 | 01:49:40 | 7:26:34 |
7 | 3 | 32 | FEDERICO IDIARTE | MASC ELITE | 02:13:26 | 03:30:05 | 01:49:18 | 7:32:49 |
8 | 4 | 17 | ALEJANDRO OVALLES | MASC MASTER A | 02:21:34 | 03:33:50 | 01:43:07 | 7:38:31 |
9 | 5 | 94 | VICENTE ROMERO | MASC MASTER A | 02:14:16 | 03:37:35 | 01:49:31 | 7:41:22 |
10 | 6 | 10 | GUZMAN SALVO | MASC MASTER A | 02:15:05 | 03:36:21 | 01:50:28 | 7:41:54 |
11 | 4 | 34 | FEDERICO CAPDEVIELLE | MASC ELITE | 02:14:16 | 03:38:50 | 01:49:26 | 7:42:32 |
12 | 7 | 178 | GUSTAVO ZIMMERMANN | MASC MASTER A | 02:25:22 | 03:28:59 | 01:48:44 | 7:43:05 |
13 | 8 | 119 | PABLO LÓPEZ | MASC MASTER A | 02:10:52 | 03:43:33 | 01:49:14 | 7:43:39 |
14 | 2 | 99 | FLAVIO ARISTU | MASC MASTER B | 02:17:27 | 03:31:10 | 01:55:20 | 7:43:57 |
15 | 9 | 122 | DANTE CASELLA | MASC MASTER A | 02:22:19 | 03:43:23 | 01:50:41 | 7:56:23 |
16 | 5 | 33 | NAHUEL FERNÁNDEZ | MASC ELITE | 02:22:10 | 03:35:25 | 01:59:38 | 7:57:13 |
17 | 3 | 49 | AGUSTIN MIGUEL | MASC MASTER B | 02:18:40 | 03:44:46 | 01:54:26 | 7:57:52 |
18 | 4 | 237 | GUILHERME WILHELMS | MASC MASTER B | 02:20:04 | 03:50:46 | 01:49:47 | 8:00:37 |
19 | 1 | 140 | ANA LAURA FONTES | FEM MASTER A | 02:21:43 | 03:44:29 | 01:54:34 | 8:00:46 |
20 | 10 | 15 | GREGORY DUARTE | MASC MASTER A | 02:13:30 | 03:32:54 | 02:16:19 | 8:02:43 |
21 | 1 | 56 | DANIEL CORBO | MASC MASTER C | 02:34:34 | 03:39:13 | 01:53:00 | 8:06:47 |
22 | 5 | 149 | FABIAN UMPIERREZ | MASC MASTER B | 02:23:28 | 03:50:48 | 01:52:59 | 8:07:15 |
23 | 11 | 14 | GERMAN CALVO | MASC MASTER A | 02:21:36 | 03:50:45 | 01:56:38 | 8:08:59 |
24 | 6 | 179 | SEBASTIAN PEREIRA | MASC MASTER B | 02:32:02 | 03:50:29 | 01:50:35 | 8:13:06 |
25 | 7 | 137 | EDUARDO VERA | MASC MASTER B | 02:06:48 | 04:20:55 | 01:45:59 | 8:13:42 |
26 | 6 | 39 | GUILHERME LINDEN | MASC ELITE | 02:28:51 | 03:50:41 | 01:54:32 | 8:14:04 |
27 | 12 | 95 | NICOLÁS HERMÍN | MASC MASTER A | 02:25:07 | 03:55:29 | 01:55:05 | 8:15:41 |
28 | 13 | 24 | MAURICIO TARALLO | MASC MASTER A | 02:15:04 | 04:08:44 | 01:52:25 | 8:16:13 |
29 | 8 | 42 | DARÍO DAL MONTE | MASC MASTER B | 02:35:08 | 03:46:59 | 01:55:30 | 8:17:37 |
30 | 2 | 76 | DUMAS LÓPEZ | MASC MASTER C | 02:32:17 | 03:49:49 | 01:55:48 | 8:17:54 |
31 | 9 | 43 | GONZALO RODRIGUEZ | MASC MASTER B | 02:28:11 | 03:45:56 | 02:04:52 | 8:18:59 |
32 | 14 | 114 | GASTON ANDRADE | MASC MASTER A | 02:19:07 | 04:07:29 | 01:53:27 | 8:20:03 |
33 | 3 | 58 | PABLO MATEU | MASC MASTER C | 02:28:38 | 03:56:59 | 01:55:52 | 8:21:29 |
34 | 10 | 123 | ALVARO RODRÍGUEZ | MASC MASTER B | 02:28:12 | 03:54:46 | 01:59:03 | 8:22:01 |
35 | 7 | 37 | BRYAN GELEZOGLO | MASC ELITE | 02:26:37 | 04:02:28 | 01:54:39 | 8:23:44 |
36 | 15 | 96 | FABIO NUÑEZ | MASC MASTER A | 02:33:51 | 03:53:37 | 01:56:46 | 8:24:14 |
37 | 16 | 28 | NICOLÁS TELIS | MASC MASTER A | 02:27:42 | 04:02:27 | 01:55:40 | 8:25:49 |
38 | 17 | 16 | JUAN PABLO DE TITTA | MASC MASTER A | 02:30:32 | 03:55:50 | 02:00:02 | 8:26:24 |
39 | 11 | 90 | MARTIN GIACHINO | MASC MASTER B | 02:36:26 | 03:56:59 | 01:57:55 | 8:31:20 |
40 | 4 | 75 | ALEJANDRO DANIEL CAÑETE | MASC MASTER C | 02:29:35 | 04:10:17 | 01:51:32 | 8:31:24 |
41 | 12 | 51 | LEONARDO ELIAS FERNANDEZ | MASC MASTER B | 02:40:08 | 03:58:18 | 01:55:36 | 8:34:02 |
42 | 13 | 176 | DARIO PRESA | MASC MASTER B | 02:26:30 | 04:08:18 | 02:00:10 | 8:34:58 |
43 | 14 | 102 | GUILLERMO CLAVIJO | MASC MASTER B | 02:30:12 | 04:13:47 | 01:55:47 | 8:39:46 |
44 | 2 | 30 | MARIANA GARCÍA BRITOS | FEM MASTER A | 02:41:14 | 03:55:35 | 02:04:33 | 8:41:22 |
45 | 15 | 135 | JONATAN ZAGO | MASC MASTER B | 02:29:15 | 04:19:38 | 01:55:32 | 8:44:25 |
46 | 18 | 13 | LEANDRO JAVIER MARENGO | MASC MASTER A | 02:38:37 | 04:04:25 | 02:02:51 | 8:45:53 |
47 | 19 | 182 | MAXIMILIANO TORII | MASC MASTER A | 02:36:26 | 04:08:19 | 02:01:43 | 8:46:28 |
48 | 20 | 175 | GUILLERMO MATTO LENÚ | MASC MASTER A | 02:32:01 | 04:17:55 | 01:57:42 | 8:47:38 |
49 | 21 | 144 | PABLO ALZOGARAY | MASC MASTER A | 02:35:11 | 04:10:26 | 02:03:12 | 8:48:49 |
50 | 16 | 46 | DIEGO ALONSO BOURLOT | MASC MASTER B | 02:27:42 | 04:22:17 | 01:59:56 | 8:49:55 |
51 | 22 | 121 | HERNAN MENNA | MASC MASTER A | 02:40:41 | 04:05:36 | 02:04:21 | 8:50:38 |
52 | 23 | 139 | GARY KISIOLAR | MASC MASTER A | 02:39:36 | 04:08:44 | 02:04:38 | 8:52:58 |
53 | 24 | 27 | FABIAN DÍAZ | MASC MASTER A | 02:34:59 | 04:09:08 | 02:10:29 | 8:54:36 |
54 | 17 | 82 | ALEJANDRO RODIGARI | MASC MASTER B | 02:38:39 | 04:12:43 | 02:04:51 | 8:56:13 |
55 | 18 | 116 | GONZALO DALMAS | MASC MASTER B | 02:36:44 | 04:18:17 | 02:04:16 | 8:59:17 |
56 | 25 | 120 | JULIO SILVA | MASC MASTER A | 02:36:24 | 04:22:52 | 02:04:54 | 9:04:10 |
57 | 19 | 118 | MARCO ANTONIO MAJOLO | MASC MASTER B | 02:41:27 | 04:19:37 | 02:07:43 | 9:08:47 |
58 | 20 | 54 | SERGIO JAVIER GASTON CASERES | MASC MASTER B | 02:40:10 | 04:29:14 | 02:05:01 | 9:14:25 |
59 | 21 | 127 | MANUEL CORREA | MASC MASTER B | 02:41:13 | 04:23:37 | 02:11:57 | 9:16:47 |
60 | 22 | 100 | MARCELO ANDRÉS SILVA OLIVERA | MASC MASTER B | 02:43:17 | 04:28:44 | 02:06:51 | 9:18:52 |
61 | 1 | 138 | YANINA AGUILA | FEM MASTER B | 02:46:07 | 04:20:56 | 02:18:19 | 9:25:22 |
62 | 23 | 83 | COLOMBO CHRISTIAN | MASC MASTER B | 02:45:46 | 04:37:18 | 02:03:19 | 9:26:23 |
63 | 6 | 80 | BRAULIO NIENOW | MASC MASTER C | 02:48:56 | 04:35:10 | 02:09:00 | 9:33:06 |
64 | 24 | 104 | MÁRCIO HENRIQUE REICHERT | MASC MASTER B | 02:40:08 | 04:46:35 | 02:09:28 | 9:36:11 |
65 | 25 | 136 | SEBASTIAN SASIAIN | MASC MASTER B | 02:43:09 | 04:37:51 | 02:17:34 | 9:38:34 |
66 | 5 | 62 | MARCELO FERREIRA | MASC MASTER C | 02:56:43 | 04:25:26 | 02:17:33 | 9:39:42 |
67 | 26 | 158 | GONZALO LUZARDO | MASC MASTER B | 02:46:32 | 04:48:21 | 02:04:54 | 9:39:47 |
68 | 26 | 143 | MARTIN GAMBETTA | MASC MASTER A | 02:50:40 | 04:47:42 | 02:04:17 | 9:42:39 |
69 | 27 | 103 | PABLO GASCO | MASC MASTER B | 02:45:50 | 04:42:37 | 02:18:24 | 9:46:51 |
70 | 7 | 113 | MARCOS FERREIRA REYES | MASC MASTER C | 02:50:36 | 04:46:23 | 02:14:59 | 9:51:58 |
71 | 8 | 157 | LEONARDO ANTUNES | MASC MASTER C | 02:52:53 | 04:48:21 | 02:11:58 | 9:53:12 |
72 | 28 | 128 | THOMAS LIPP | MASC MASTER B | 02:56:08 | 04:49:33 | 02:09:00 | 9:54:41 |
73 | 29 | 155 | LUCIO IPARAGUIRRE | MASC MASTER B | 03:45:54 | 04:14:25 | 01:58:19 | 9:58:38 |
74 | 30 | 55 | FABIANO PELLENZ | MASC MASTER B | 03:17:01 | 04:25:56 | 02:18:37 | 10:01:34 |
75 | 31 | 152 | MAURICIO BONIFACINO | MASC MASTER B | 03:02:24 | 04:42:39 | 02:20:53 | 10:05:56 |
76 | 32 | 172 | GUILLERMO SCHOL | MASC MASTER B | 02:56:08 | 04:53:25 | 02:19:57 | 10:09:30 |
77 | 9 | 110 | JUAN MARTINEZ | MASC MASTER C | 03:01:10 | 04:45:37 | 02:24:07 | 10:10:54 |
78 | 10 | 79 | JAVIER CURBELO | MASC MASTER C | 02:58:50 | 04:48:43 | 02:25:50 | 10:13:23 |
79 | 33 | 47 | ARIEL ROBERTO GIL | MASC MASTER B | 03:13:08 | 04:41:17 | 02:19:11 | 10:13:36 |
80 | 34 | 52 | YONNY LOPEZ | MASC MASTER B | 03:01:30 | 04:48:44 | 02:23:55 | 10:14:09 |
81 | 35 | 177 | RAFAEL RAMOS | MASC MASTER B | 02:58:32 | 04:51:05 | 02:27:11 | 10:16:48 |
82 | 3 | 19 | ALEJANDRA ZIPITRIA | FEM MASTER A | 02:50:35 | 05:01:25 | 02:25:04 | 10:17:04 |
83 | 2 | 89 | ANA LAURA SUANES PEREIRA | FEM MASTER B | 03:06:20 | 04:46:23 | 02:25:51 | 10:18:34 |
84 | 36 | 97 | CHRISTIAN TORRES | MASC MASTER B | 03:00:09 | 04:57:17 | 02:21:29 | 10:18:55 |
85 | 4 | 180 | LORELEY COSTA | FEM MASTER A | 03:14:08 | 04:49:53 | 02:16:03 | 10:20:04 |
86 | 11 | 141 | JANDIR BRADBURY | MASC MASTER C | 03:06:28 | 04:53:35 | 02:20:52 | 10:20:55 |
87 | 37 | 170 | RODOLFO SOUZA | MASC MASTER B | 03:06:11 | 05:07:11 | 02:13:05 | 10:26:27 |
88 | 12 | 78 | JOSÉ JAVIER VARELA LÓPEZ | MASC MASTER C | 03:01:29 | 04:59:25 | 02:25:50 | 10:26:44 |
89 | 38 | 115 | GABRIEL DO NACIMIENTO | MASC MASTER B | 03:06:21 | 04:46:29 | 02:34:58 | 10:27:48 |
90 | 39 | 45 | MARTIN ANDRES FRANCOU | MASC MASTER B | 03:00:50 | 04:54:03 | 02:33:08 | 10:28:01 |
91 | 27 | 126 | ALEXIS ORTIZ | MASC MASTER A | 02:50:10 | 05:20:41 | 02:21:28 | 10:32:19 |
92 | 13 | 61 | JULIO CESAR RAZZETTO | MASC MASTER C | 03:08:48 | 04:48:24 | 02:35:21 | 10:32:33 |
93 | 1 | 147 | ERNESTO VIEITES | MASC MASTER D | 03:14:10 | 05:02:48 | 02:23:22 | 10:40:20 |
94 | 40 | 85 | HERNÁN VIZCARRA | MASC MASTER B | 03:03:27 | 05:10:47 | 02:28:03 | 10:42:17 |
95 | 41 | 98 | RONALD CURTI | MASC MASTER B | 03:11:23 | 05:06:19 | 02:28:00 | 10:45:42 |
96 | 28 | 21 | MARTIN LÓPEZ | MASC MASTER A | 03:11:10 | 05:04:45 | 02:32:55 | 10:48:50 |
97 | 42 | 86 | FABIÁN OLIVERA | MASC MASTER B | 03:10:47 | 05:03:53 | 02:34:59 | 10:49:39 |
98 | 2 | 70 | NÉSTOR FABIAN ARISMENDI | MASC MASTER D | 03:20:41 | 04:59:55 | 02:29:24 | 10:50:00 |
99 | 14 | 60 | EDGARDO AGUSTÍN MIRABELLI | MASC MASTER C | 03:00:50 | 05:17:27 | 02:33:08 | 10:51:25 |
100 | 15 | 109 | HUGO RODRIGUEZ | MASC MASTER C | 03:45:07 | 04:40:59 | 02:30:51 | 10:56:57 |
101 | 16 | 107 | MIGUEL MARTÍNEZ TORRES | MASC MASTER C | 03:19:00 | 05:17:59 | 02:23:24 | 11:00:23 |
102 | 43 | 53 | GASTON VICENTIN | MASC MASTER B | 03:14:06 | 05:17:28 | 02:30:34 | 11:02:08 |
103 | 44 | 130 | MARIO DANIEL DE LEON GARBARINO | MASC MASTER B | 03:11:49 | 05:15:55 | 02:34:57 | 11:02:41 |
104 | 5 | 92 | NATALIA TOLEDO | FEM MASTER A | 03:14:09 | 05:10:48 | 02:38:27 | 11:03:24 |
105 | 3 | 67 | TORIBIO GUTIERREZ | MASC MASTER D | 03:35:01 | 05:09:07 | 02:25:37 | 11:09:45 |
106 | 29 | 22 | ÁLVARO ECHEVERRIA | MASC MASTER A | 03:11:15 | 05:13:44 | 02:46:11 | 11:11:10 |
107 | 45 | 156 | MIREL PEREZ | MASC MASTER B | 03:11:14 | 05:27:14 | 02:35:36 | 11:14:04 |
108 | 17 | 71 | RICHARD MAUTONE | MASC MASTER C | 03:14:58 | 05:25:30 | 02:40:28 | 11:20:56 |
109 | 18 | 108 | ANDRÉS REYES | MASC MASTER C | 03:08:50 | 05:33:45 | 02:38:49 | 11:21:24 |
110 | 46 | 134 | MARIO MORENO | MASC MASTER B | 03:19:01 | 05:32:02 | 02:31:23 | 11:22:26 |
111 | 6 | 125 | NICOL PEREIRA | FEM MASTER A | 03:08:49 | 05:20:42 | 02:59:09 | 11:28:40 |
112 | 19 | 77 | RUBEN OLIVERO | MASC MASTER C | 03:08:50 | 05:52:53 | 02:30:19 | 11:32:02 |
113 | 3 | 148 | MARIA REYES | FEM MASTER B | 03:19:59 | 05:36:16 | 02:39:22 | 11:35:37 |
114 | 1 | 91 | MIGUEL ANGEL GÓMEZ RODRÍGUEZ | MASC MASTER +70 | 03:28:53 | 05:19:31 | 02:47:18 | 11:35:42 |
115 | 47 | 145 | RODOLFO WITTMANN | MASC MASTER B | 03:40:46 | 05:19:46 | 02:35:15 | 11:35:47 |
116 | 20 | 151 | GUSTAVO CABARCOS | MASC MASTER C | 03:23:04 | 05:35:14 | 02:40:39 | 11:38:57 |
117 | 4 | 124 | SILVANA LAVEGA | FEM MASTER B | 03:32:41 | 05:29:00 | 02:38:58 | 11:40:39 |
118 | 30 | 162 | MATIAS EXEQUIEL BENTANCUR HERNÁNDEZ | MASC MASTER A | 03:25:47 | 05:19:26 | 02:59:09 | 11:44:22 |
119 | 48 | 154 | WILLIAMS ALFREDO NEGRETE MARTINOFF | MASC MASTER B | 03:28:57 | 05:32:21 | 02:43:57 | 11:45:15 |
120 | 49 | 48 | HERMANN WOLBING | MASC MASTER B | 03:32:32 | 05:36:36 | 02:39:56 | 11:49:04 |
121 | 50 | 105 | GÜNTHER GEHLEN | MASC MASTER B | 03:20:48 | 05:49:58 | 02:39:53 | 11:50:39 |
122 | 21 | 167 | LUIS TONKOVIC | MASC MASTER C | 03:37:21 | 05:33:16 | 02:41:06 | 11:51:43 |
123 | 22 | 65 | FABIAN RENE TOZONOTTI | MASC MASTER C | 03:35:10 | 05:55:15 | 02:35:22 | 12:05:47 |
124 | 51 | 131 | MAURICIO REYES | MASC MASTER B | 03:32:30 | 05:33:44 | 03:00:28 | 12:06:42 |
125 | 52 | 41 | CARLOS GRAMAJO | MASC MASTER B | 04:15:03 | 05:42:30 | 02:55:13 | 12:52:46 |
126 | 7 | 11 | GABRIELA FRANCIA | FEM MASTER A | 03:54:18 | 05:54:59 | 03:09:45 | 12:59:02 |
127 | 4 | 146 | JAIRO LUIS BRADBURY | MASC MASTER D | 04:08:20 | 05:55:05 | 03:14:33 | 13:17:58 |
132 | GASTÓN BENTANCOURT | MASC MASTER B | 02:26:30 | 0 | 02:01:45 | FC | ||
106 | ALEXIS CUELLO | MASC MASTER B | 02:28:20 | 0 | 01:55:41 | FC | ||
117 | VICTOR SUAREZ ACEVEDO | MASC MASTER A | 02:48:20 | 0 | 02:17:07 | FC | ||
93 | ANDRES MARECO | MASC MASTER A | 02:50:42 | 0 | 02:01:21 | FC | ||
183 | PABLO HERNÁNDEZ | MASC MASTER B | 03:02:54 | 0 | 0 | FC | ||
129 | MARCELO DA ROSA DE SOUZA | MASC MASTER A | 03:15:00 | 0 | 02:26:28 | FC | ||
26 | IGNACIO POMBO | MASC MASTER A | 03:16:40 | 0 | 0 | FC | ||
153 | FABIAN ACOSTA | MASC MASTER B | 03:21:25 | 0 | 02:19:40 | FC | ||
181 | MARIA ARAUJO | FEM MASTER B | 03:22:17 | 0 | 0 | FC | ||
73 | LUIS MIÑO | MASC MASTER C | 03:26:49 | 0 | 02:30:19 | FC | ||
74 | EMILIO FERRANDO | MASC MASTER C | 03:30:50 | 0 | 02:55:39 | FC | ||
68 | JOHN HYLAND | MASC MASTER D | 03:39:02 | 0 | 0 | FC | ||
150 | RICHARD SASTRE | MASC MASTER B | 03:41:08 | 0 | 03:07:36 | FC | ||
87 | CHRISTIAN MACHADO | MASC MASTER B | 03:43:46 | 0 | 03:15:51 | FC | ||
184 | JAVIER PEREZ | MASC MASTER B | 00:00:00 | 03:47:30 | 01:51:33 | FC | ||
81 | CRISTIANE PELLENZ | FEM MASTER B | 03:50:58 | 0 | 0 | FC | ||
101 | HOLBER TULIPAN | MASC MASTER +70 | 03:52:48 | 0 | 0 | FC | ||
63 | JOSE VARGAS | MASC MASTER C | 03:54:53 | 0 | 0.122662037 | FC | ||
59 | MARCELO FARCILLI | MASC MASTER C | 04:01:05 | 0 | 0.11337963 | FC | ||
57 | RAÚL RÉBOLA MOLINA | MASC MASTER C | 04:04:35 | 0 | 0 | FC | ||
112 | MÁRCIO HENRIQUE REICHERT | MASC MASTER B | 04:05:11 | 0 | 02:53:32 | FC | ||
64 | SEGUNDO MIGUEL GILABERT | MASC MASTER C | 04:05:45 | 0 | 03:03:16 | FC | ||
238 | PASCUAL PICERNO | MASC MASTER C | 00:00:00 | 04:23:20 | 02:18:26 | FC | ||
66 | JUAN CARLOS ROTH PUNTENER | MASC MASTER D | 00:00:00 | 04:37:53 | 0 | FC | ||
111 | DANIEL GUEREQUIZ | MASC MASTER C | 00:00:00 | 04:48:00 | 02:23:25 | FC | ||
173 | MARTIN SARDEÑA | MASC MASTER B | 00:00:00 | 05:17:15 | 02:54:09 | FC | ||
40 | AGUSTÍN IRIARTE | MASC ELITE | 00:00:00 | 05:21:08 | 02:31:28 | FC | ||
164 | DOUGLAS BORN DA SILVA | MASC MASTER A | 02:17:16 | 03:29:33 | 0 | FC | ||
88 | ALBERTO JAVIER DUARTE BANDERA | MASC MASTER B | 02:34:35 | 03:55:42 | 0 | FC | ||
84 | SEBASTIAN TAGLIABUE | MASC MASTER B | 02:45:46 | 04:06:33 | 0 | FC | ||
72 | MARCIA FERNANDEZ | FEM MASTER C | 03:38:42 | 05:34:38 | FC | |||
236 | RICARDO MARTINEZ | MASC MASTER B | 03:06:12 | 05:16:56 | 0 | FC | ||
168 | SERGIO CANALS RODRIGUEZ | MASC MASTER C | 02:58:06 | 05:31:17 | 0 | FC |
SCOTT MARATHON DUPLAS MIXTAS
POSICIÓN | EQUIPO | NOMBRE | ETAPA 1 | ETAPA2 | ETAPA3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | GUILLERMO LUGO - VALENTINA CASTELLI | 02:49:56 | 04:18:11 | 02:14:31 | 09:22:38 |
2 | 129 | MAURICIO BERMOLEN - ANA LAURA ALONZO | 02:56:30 | 04:28:08 | 02:14:35 | 09:39:13 |
3 | 110 | LUCÍA INÉS SICILIA - EDGARDO LEQUINI | 03:06:16 | 04:50:00 | 02:28:25 | 10:24:41 |
4 | 118 | EDUARDO TORALES - LUZ CABRERA | 03:14:10 | 05:29:00 | 02:29:24 | 11:12:34 |
5 | 132 | CHRISTIANS MALO - FIORELLA MARTINO | 03:08:37 | 05:21:10 | 03:03:49 | 11:33:36 |
SCOTT MARATHON DUPLAS MASC -80 AÑOS
POSICIÓN | EQUIPO | NOMBRE | ETAPA 1 | ETAPA2 | ETAPA3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | GERMAN OLMEDO - NICOLAS RAMOS | 02:22:21 | 03:47:25 | 01:57:53 | 08:07:39 |
2 | 130 | ROBSON VEIGA - FEDERICO RUIZ | 02:33:14 | 03:55:04 | 01:57:43 | 08:26:01 |
3 | 104 | LUCAS PAEZ ALLENDE - IGNACIO SCARPONI | 02:36:12 | 04:07:02 | 01:57:53 | 08:41:07 |
4 | 102 | GONZALO HERNANDEZ - RODRIGO HERNÁNDEZ | 02:35:11 | 04:15:01 | 02:06:24 | 08:56:36 |
5 | 122 | JOSÉ POSSAMAY - LEONARDO ROZZA | 02:41:14 | 04:16:10 | 02:06:26 | 09:03:50 |
6 | 119 | RODRIGO CRUCHI - EZEQUIEL BAREIRO | 02:40:55 | 04:36:51 | 02:21:45 | 09:39:31 |
7 | 100 | CESAR SEJAS HERNANDEZ - FRANCO BORSALINO | 03:02:11 | 04:43:02 | 02:14:59 | 10:00:12 |
8 | 128 | MARTÍN AROCENA - FERNANDO ECHARTE | 03:01:02 | 05:16:19 | 02:22:42 | 10:40:03 |
CÉSAR LARROSA - GABRIEL ROTTELA | 03:08:33 | 0 | 0 | FC | ||
FERNANDO ARIEL MARTIRENA FANTONI - EDUARDO LOPEZ | 02:50:34 | 0 | 02:19:49 | FC |
SCOTT MARATHON DUPLAS MASC +80 AÑOS
POSICIÓN | EQUIPO | NOMBRE | ETAPA 1 | ETAPA2 | ETAPA3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 124 | DIEGO FERNANDEZ - DANIEL AGUIAR | 02:19:07 | 03:23:46 | 01:49:58 | 07:32:51 |
2 | 123 | KEVIN QUEVEDO - GERMÁN RODRIGUEZ DE ALMEIDA | 02:24:48 | 03:57:09 | 01:55:35 | 08:17:32 |
3 | 111 | JORGE MARTÍNEZ - PABLO TOLEDO | 02:36:12 | 04:06:35 | 02:04:47 | 08:47:34 |
4 | 115 | CRISTIÁN PACHECO - HUGO BRESSANI | 02:43:21 | 04:09:45 | 02:06:21 | 08:59:27 |
5 | 114 | JUAN MANUEL BENÍTEZ REZK - JUAN MANUEL DE LOS SANT | 02:36:55 | 04:23:41 | 02:05:16 | 09:05:52 |
6 | 116 | CRISTIAN VIDAL - IGNACIO CHERTCOFF | 02:59:53 | 04:31:12 | 02:11:04 | 09:42:09 |
7 | 125 | SERGIO SANCHEZ - ADRIAN DE LUCA | 03:05:24 | 04:32:02 | 02:13:02 | 09:50:28 |
8 | 134 | DIEGO BENTANCOR - EDWARD NEIRA | 03:16:16 | 04:46:10 | 02:16:49 | 10:19:15 |
9 | 127 | FABIO MARCELO RODRIGUEZ TABORDA - LIZANDRO DE SOUZ | 03:04:11 | 05:04:59 | 02:26:37 | 10:35:47 |
10 | 126 | MARTÍN MOREIRA - IGNACIO IFRAN | 03:35:42 | 05:45:48 | 02:53:32 | 12:15:02 |
117 | HECTOR ARIEL MAISTEGUI - JAVIER GOMEZ | 02:55:13 | 0 | 0 | FC |
SCOTT MARATHON DUPLAS MASC +100 AÑOS
POSICIÓN | EQUIPO | NOMBRE | ETAPA 1 | ETAPA2 | ETAPA3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 135 | SILVIO RICARDO FERRARI - EDMILSON PADILHA GUTTERRE | 02:43:58 | 04:26:11 | 02:08:24 | 09:18:33 |
2 | 106 | WASHINGTON BONANSEA - DIEGO SARALEGUI | 02:57:48 | 04:36:31 | 02:10:29 | 09:44:48 |
3 | 108 | LEONARDO ROJA - ROBERTO ACOSTA | 03:02:19 | 04:45:18 | 02:14:12 | 10:01:49 |
4 | 105 | LEONARDO FORELL - RONALDO PAULO DOS SANTOS | 03:01:16 | 04:53:16 | 02:28:08 | 10:22:40 |
5 | 107 | RICARDO CHOCA - MARIO LAPELLE | 03:23:30 | 05:34:14 | 02:44:57 | 11:42:41 |
133 | FERNANDO DE POSADAS - PASCUAL PICERNO | 03:00:15 | 0 | 0 | FC | |
109 | RAFAEL ECHARTE - DARWIN GARDIOL | 03:31:36 | 0 | 02:46:38 | FC |