5K
10K
21K
5K
POS. GENERAL | POS. CATEGORIA | NUMERO | NOMBRE | MODALIDAD | CATEGORIA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 160 | NICOLÁS BONANSEA | 5K | MASC. HASTA 29 | 00:19:00 |
2 | 2 | 137 | FACUNDO DE ARMAS | 5K | MASC. HASTA 29 | 00:19:18 |
3 | 3 | 154 | WALTER FEDERICO CONTI | 5K | MASC. HASTA 29 | 00:20:56 |
4 | 1 | 167 | RICARDO MARIA CABRERA | 5K | MASC. 40 A 49 | 00:22:42 |
5 | 1 | 142 | ADRIAN ARCE | 5K | MASC. 30 A 39 | 00:22:45 |
6 | 2 | 736 | PAOLO SALVAGNO | 5K | MASC. 30 A 39 | 00:23:33 |
7 | 4 | 145 | FEDERICO CACERES | 5K | MASC. HASTA 29 | 00:24:10 |
8 | 3 | 169 | EDUARDO PIZURNIA | 5K | MASC. 30 A 39 | 00:24:23 |
9 | 2 | 134 | JULIO OZUNA | 5K | MASC. 40 A 49 | 00:24:32 |
10 | 4 | 162 | MARTIN GONZALEZ | 5K | MASC. 30 A 39 | 00:24:33 |
11 | 1 | 156 | NICOLE PURTSCHER | 5K | FEM. HASTA 29 | 00:24:50 |
12 | 5 | 166 | FRANCO GIMENEZ | 5K | MASC. HASTA 29 | 00:26:00 |
13 | 1 | 163 | GIMENA BARAL | 5K | FEM. 30 A 39 | 00:26:06 |
14 | 3 | 132 | JUAN ARCE | 5K | MASC. 40 A 49 | 00:26:22 |
15 | 1 | 748 | MARCELO SILVA | 5K | MASC. 50 A 59 | 00:27:20 |
16 | 2 | 143 | MICAELA GONZALEZ | 5K | FEM. HASTA 29 | 00:27:48 |
17 | 5 | 171 | SEBASTIAN BONANCEA | 5K | MASC. 30 A 39 | 00:27:55 |
18 | 6 | 170 | JULIO MAZZA | 5K | MASC. 30 A 39 | 00:27:57 |
19 | 1 | 164 | SUSANA GOMEZ | 5K | FEM. 50 A 59 | 00:27:58 |
20 | 2 | 738 | MIGUEL ARRIOLA | 5K | MASC. 50 A 59 | 00:28:06 |
21 | 1 | 737 | PATRICIA RUIZ MORENO | 5K | FEM. MAS 60 | 00:28:08 |
22 | 1 | 140 | CAROLINA BARCELO | 5K | FEM. 40 A 49 | 00:28:38 |
23 | 2 | 139 | SILVIA PEREZ | 5K | FEM. 50 A 59 | 00:29:21 |
24 | 1 | 131 | EDUARDO IBARRA | 5K | MASC. MAS 60 | 00:29:23 |
25 | 2 | 157 | NANCY DUALDE | 5K | FEM. 40 A 49 | 00:29:51 |
26 | 3 | 138 | DANIELA CAMELO | 5K | FEM. 40 A 49 | 00:29:54 |
27 | 3 | 152 | YAZMIN BENITEZ | 5K | FEM. HASTA 29 | 00:30:30 |
28 | 4 | 153 | MICAELA MUELA | 5K | FEM. HASTA 29 | 00:30:32 |
29 | 4 | 159 | FERNANDA RAFFO | 5K | FEM. 40 A 49 | 00:30:36 |
30 | 3 | 127 | ALEXANDRA ARICEL TORRINI | 5K | FEM. 50 A 59 | 00:30:48 |
31 | 2 | 133 | JOSE SCALDAFERRO | 5K | MASC. MAS 60 | 00:31:13 |
32 | 4 | 745 | ISABEL COZATTI | 5K | FEM. 50 A 59 | 00:31:56 |
33 | 5 | 168 | SILVINA BANCHERO | 5K | FEM. 50 A 59 | 00:31:58 |
34 | 5 | 165 | LETICIA CUELLO | 5K | FEM. HASTA 29 | 00:32:06 |
35 | 6 | 741 | HENRIKE ERNS | 5K | FEM. HASTA 29 | 00:32:13 |
36 | 7 | 740 | MANUELA LAGOS | 5K | FEM. HASTA 29 | 00:32:15 |
37 | 4 | 744 | EDUARDO ROSTAN | 5K | MASC. 40 A 49 | 00:32:35 |
38 | 5 | 144 | PATRICIA FLORENCIANO | 5K | FEM. 40 A 49 | 00:33:05 |
39 | 6 | 130 | EFRAIN RABAZA | 5K | MASC. HASTA 29 | 00:36:06 |
40 | 7 | 129 | JOSUE RABAZA | 5K | MASC. HASTA 29 | 00:36:08 |
41 | 3 | 141 | FABIAN THOMAS | 5K | MASC. 50 A 59 | 00:36:45 |
42 | 5 | 158 | FABIAN GALLO | 5K | MASC. 40 A 49 | 00:36:55 |
43 | 3 | 148 | OSCAR DIEZ | 5K | MASC. MAS 60 | 00:36:57 |
44 | 4 | 149 | HERNAN BANCHERO | 5K | MASC. 50 A 59 | 00:36:59 |
45 | 2 | 742 | VALENTINA LEYES | 5K | FEM. 30 A 39 | 00:38:16 |
46 | 6 | 739 | DANIELA CASTRO | 5K | FEM. 50 A 59 | 00:38:34 |
47 | 8 | 743 | SALVADOR ROSTAN LEYES | 5K | MASC. HASTA 29 | 00:38:38 |
48 | 6 | 734 | ADRIANA BONE | 5K | FEM. 40 A 49 | 00:39:42 |
49 | 7 | 128 | MARY FRIPP | 5K | FEM. 40 A 49 | 00:39:44 |
50 | 8 | 150 | ERIKA RUIZ | 5K | FEM. 40 A 49 | 00:40:27 |
51 | 6 | 151 | ARIEL ALVEZ | 5K | MASC. 40 A 49 | 00:40:29 |
52 | 3 | 733 | ALICIA PIZZARRO | 5K | FEM. 30 A 39 | 00:40:53 |
53 | 4 | 735 | MAIRA BONE | 5K | FEM. 30 A 39 | 00:40:56 |
54 | 2 | 161 | GLORIA PEDRONCINO | 5K | FEM. MAS 60 | 00:40:58 |
55 | 9 | 146 | LINA FERNANDEZ | 5K | FEM. 40 A 49 | 00:41:20 |
56 | 8 | 136 | VALENTINA GOMEZ | 5K | FEM. HASTA 29 | 00:43:13 |
57 | 5 | 746 | LUCIA BONANSEA | 5K | FEM. 30 A 39 | 00:43:15 |
58 | 7 | 147 | LORENA ECHEVESTE | 5K | FEM. 50 A 59 | 00:43:33 |
59 | 7 | 155 | ALAN BARROSO | 5K | MASC. 30 A 39 | 00:44:13 |
60 | 8 | 730 | ESTELA ZORDAN | 5K | FEM. 50 A 59 | 00:46:48 |
61 | 3 | 731 | ZULMA GONZALEZ | 5K | FEM. MAS 60 | 00:46:52 |
62 | 10 | 749 | JOSEFA OLIVERA | 5K | FEM. 40 A 49 | 00:47:21 |
63 | 11 | 729 | IRIS VADEL | 5K | FEM. 40 A 49 | 00:47:23 |
64 | 12 | 732 | CLAUDIA ACOSTA | 5K | FEM. 40 A 49 | 00:47:24 |
10K
POS. GENERAL | POS. CATEGORIA | NUMERO | NOMBRE | MODALIDAD | CATEGORIA | TIEMPO | KM/H | RITMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 989 | KEVIN AITAN GENES RAFFO | 10K | MASC. HASTA 29 | 00:33:28 | 17,93 | 00:03:21 |
2 | 1 | 973 | MATIAS SCALDAFERRO | 10K | MASC. 30 A 39 | 00:36:03 | 16,64 | 00:03:36 |
3 | 2 | 972 | RODRIGO REVETRIA | 10K | MASC. HASTA 29 | 00:41:44 | 14,38 | 00:04:10 |
4 | 2 | 966 | ALEXIS RÍOS | 10K | MASC. 30 A 39 | 00:43:00 | 13,95 | 00:04:18 |
5 | 1 | 968 | RUBEN RODRIGUEZ | 10K | MASC. MAS 60 | 00:43:10 | 13,90 | 00:04:19 |
6 | 1 | 978 | LAZARO LARREA | 10K | MASC. 50 A 59 | 00:43:26 | 13,81 | 00:04:21 |
7 | 2 | 990 | RICHARD DE PRATTI | 10K | MASC. 50 A 59 | 00:44:31 | 13,48 | 00:04:27 |
8 | 1 | 988 | DIEGO RODRÍGUEZ | 10K | MASC. 40 A 49 | 00:49:37 | 12,09 | 00:04:58 |
9 | 3 | 923 | ROMAN PACALU | 10K | MASC. 30 A 39 | 00:51:20 | 11,69 | 00:05:08 |
10 | 2 | 976 | ENRIQUE DE VEZA | 10K | MASC. 40 A 49 | 00:51:21 | 11,68 | 00:05:08 |
11 | 1 | 986 | SILVINA GISEL PINAZO GOMEZ | 10K | FEM. 40 A 49 | 00:51:35 | 11,63 | 00:05:09 |
12 | 3 | 974 | VICTOR CORREA | 10K | MASC. HASTA 29 | 00:52:46 | 11,37 | 00:05:17 |
13 | 4 | 980 | BRIAN CASTILLO | 10K | MASC. 30 A 39 | 00:53:26 | 11,23 | 00:05:21 |
14 | 5 | 975 | FELIPE REGO | 10K | MASC. 30 A 39 | 00:53:34 | 11,20 | 00:05:21 |
15 | 3 | 969 | ERNESTO ECHAZARRETA | 10K | MASC. 50 A 59 | 00:54:16 | 11,06 | 00:05:26 |
16 | 2 | 938 | HORACIO NEVES | 10K | MASC. MAS 60 | 00:54:35 | 10,99 | 00:05:27 |
17 | 3 | 977 | JULIO PEREIRA | 10K | MASC. MAS 60 | 00:54:35 | 10,99 | 00:05:27 |
18 | 3 | 993 | PABLO BUDE | 10K | MASC. 40 A 49 | 00:55:17 | 10,85 | 00:05:32 |
19 | 4 | 987 | RUBÉN SIRI | 10K | MASC. 40 A 49 | 00:55:55 | 10,73 | 00:05:36 |
20 | 2 | 979 | LORENA RODRIGUEZ | 10K | FEM. 40 A 49 | 00:56:08 | 10,69 | 00:05:37 |
21 | 6 | 922 | LUCAS BORNISICH | 10K | MASC. 30 A 39 | 00:58:02 | 10,34 | 00:05:48 |
22 | 4 | 981 | DIEGO FORLONG NELL | 10K | MASC. HASTA 29 | 00:58:20 | 10,29 | 00:05:50 |
23 | 1 | 971 | MANUELA SARACHU | 10K | FEM. HASTA 29 | 00:59:12 | 10,14 | 00:05:55 |
24 | 1 | 982 | SUSANA VASCONCELOS | 10K | FEM. 50 A 59 | 01:01:40 | 9,73 | 00:06:10 |
25 | 7 | 967 | ENRIQUE DUALDE | 10K | MASC. 30 A 39 | 01:04:53 | 9,25 | 00:06:29 |
26 | 8 | 991 | ÓSCAR RUIZ | 10K | MASC. 30 A 39 | 01:09:46 | 8,60 | 00:06:59 |
27 | 1 | 992 | ROSA MARÍA LÓPEZ | 10K | FEM. 30 A 39 | 01:09:46 | 8,60 | 00:06:59 |
28 | 2 | 994 | FLORENCIA BUJÁN | 10K | FEM. 30 A 39 | 01:12:33 | 8,27 | 00:07:15 |
29 | 1 | 970 | MARIA VICTORIA BONE RAMIREZ | 10K | FEM. MAS 60 | 01:13:54 | 8,12 | 00:07:23 |
30 | 2 | 985 | SANDRA RATTARO | 10K | FEM. 50 A 59 | 01:13:54 | 8,12 | 00:07:23 |
31 | 3 | 984 | MIRIAM LACLAU | 10K | FEM. 40 A 49 | 01:26:44 | 6,92 | 00:08:40 |
32 | 4 | 921 | GLADYS MATTOS | 10K | FEM. 40 A 49 | 01:26:46 | 6,92 | 00:08:41 |
33 | 3 | 983 | MARÍA ROSALIA IBARROLA | 10K | FEM. 50 A 59 | 01:26:46 | 6,92 | 00:08:41 |
21K
POS. GENERAL | POS. CATEGORIA | NUMERO | NOMBRE | MODALIDAD | CATEGORIA | TIEMPO | KM/H | RITMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 32 | MARTIN CEJAS | 21K | MASC. 30 A 39 | 01:16:49 | 16,40 | 00:03:39 |
2 | 2 | 48 | FERNANDO COSCIA | 21K | MASC. 30 A 39 | 01:22:58 | 15,19 | 00:03:57 |
3 | 3 | 26 | JOSE AGRASSO | 21K | MASC. 30 A 39 | 01:23:53 | 15,02 | 00:03:59 |
4 | 4 | 27 | NICOLAS DIEZ | 21K | MASC. 30 A 39 | 01:25:24 | 14,75 | 00:04:04 |
5 | 1 | 47 | WILSON FORLONG | 21K | MASC. 40 A 49 | 01:26:47 | 14,52 | 00:04:08 |
6 | 2 | 10 | CARLOS ALVAREZ | 21K | MASC. 40 A 49 | 01:27:13 | 14,45 | 00:04:09 |
7 | 3 | 30 | PABLO VILA | 21K | MASC. 40 A 49 | 01:27:36 | 14,38 | 00:04:10 |
8 | 5 | 40 | XAVIER CASTILLO | 21K | MASC. 30 A 39 | 01:27:49 | 14,35 | 00:04:11 |
9 | 1 | 4 | IGNACIO ZABALETA | 21K | MASC. 50 A 59 | 01:28:41 | 14,21 | 00:04:13 |
10 | 2 | 39 | ALEJANDRO GENES | 21K | MASC. 50 A 59 | 01:29:50 | 14,03 | 00:04:17 |
11 | 6 | 19 | JOAQUIN UDAQUIOLA | 21K | MASC. 30 A 39 | 01:30:25 | 13,94 | 00:04:18 |
12 | 3 | 46 | JORGE EDGARDO GARCIA | 21K | MASC. 50 A 59 | 01:32:31 | 13,62 | 00:04:24 |
13 | 7 | 25 | SAMUEL RABAZA SOULIER | 21K | MASC. 30 A 39 | 01:33:19 | 13,50 | 00:04:27 |
14 | 8 | 36 | JESUS BERGER | 21K | MASC. 30 A 39 | 01:36:56 | 13,00 | 00:04:37 |
15 | 9 | 18 | EDGARDO ROSTAGNOL | 21K | MASC. 30 A 39 | 01:37:01 | 12,99 | 00:04:37 |
16 | 10 | 35 | JONATHAN PEREIRA | 21K | MASC. 30 A 39 | 01:37:01 | 12,99 | 00:04:37 |
17 | 1 | 31 | VALERIA GALAGORRI | 21K | FEM. 40 A 49 | 01:42:12 | 12,33 | 00:04:52 |
18 | 4 | 41 | GABRIEL GONZÁLEZ | 21K | MASC. 40 A 49 | 01:42:41 | 12,27 | 00:04:53 |
19 | 1 | 43 | HUGO BARRETO | 21K | MASC. MAS 60 | 01:43:13 | 12,21 | 00:04:55 |
20 | 4 | 5 | RICARDO ABEL CABRERA BARRETO | 21K | MASC. 50 A 59 | 01:44:03 | 12,11 | 00:04:57 |
21 | 5 | 7 | RUBÉN BARUFALDI | 21K | MASC. 50 A 59 | 01:46:23 | 11,84 | 00:05:04 |
22 | 6 | 12 | GABRIEL VILLACORTA | 21K | MASC. 50 A 59 | 01:47:18 | 11,74 | 00:05:07 |
23 | 2 | 3 | MIRTA DÁBALO | 21K | FEM. 40 A 49 | 01:47:41 | 11,70 | 00:05:08 |
24 | 3 | 28 | MELISSA AGUIRRE | 21K | FEM. 40 A 49 | 01:47:48 | 11,69 | 00:05:08 |
25 | 1 | 50 | ANDREA BENITEZ | 21K | FEM. 30 A 39 | 01:48:58 | 11,56 | 00:05:11 |
26 | 2 | 34 | DANIEL FERNANDEZ | 21K | MASC. MAS 60 | 01:50:45 | 11,38 | 00:05:16 |
27 | 3 | 16 | MIGUEL ALBERRO | 21K | MASC. MAS 60 | 01:51:26 | 11,31 | 00:05:18 |
28 | 11 | 14 | LUIS DÍAZ MELIÁN | 21K | MASC. 30 A 39 | 01:51:55 | 11,26 | 00:05:20 |
29 | 4 | 44 | MIGUEL SORONDO | 21K | MASC. MAS 60 | 01:52:23 | 11,21 | 00:05:21 |
30 | 5 | 21 | JUAN RIERA | 21K | MASC. MAS 60 | 01:52:31 | 11,20 | 00:05:21 |
31 | 7 | 49 | DANIEL FORTETE | 21K | MASC. 50 A 59 | 01:52:31 | 11,20 | 00:05:21 |
32 | 4 | 37 | ADRIANA PLANCHON | 21K | FEM. 40 A 49 | 01:56:35 | 10,81 | 00:05:33 |
33 | 2 | 38 | STEPHANIE BORDONE | 21K | FEM. 30 A 39 | 01:56:35 | 10,81 | 00:05:33 |
34 | 8 | 24 | DINO PERRINI | 21K | MASC. 50 A 59 | 01:57:00 | 10,77 | 00:05:34 |
35 | 3 | 9 | PAULA GAMBOA | 21K | FEM. 30 A 39 | 01:58:44 | 10,61 | 00:05:39 |
36 | 5 | 8 | LUIS CALDERON | 21K | MASC. 40 A 49 | 01:58:45 | 10,61 | 00:05:39 |
37 | 1 | 13 | LAUTARO DIAZ | 21K | MASC. HASTA 29 | 01:58:49 | 10,60 | 00:05:39 |
38 | 9 | 42 | ERVIN GONZALEZ | 21K | MASC. 50 A 59 | 02:01:11 | 10,40 | 00:05:46 |
39 | 4 | 22 | VALERIA MATTOS | 21K | FEM. 30 A 39 | 02:01:58 | 10,33 | 00:05:48 |
40 | 6 | 6 | JORGE ARIEL DA COSTA | 21K | MASC. 40 A 49 | 02:03:28 | 10,21 | 00:05:53 |
41 | 10 | 45 | RICHARD TACHINI | 21K | MASC. 50 A 59 | 02:03:39 | 10,19 | 00:05:53 |
42 | 6 | 11 | EDIN CURBELO | 21K | MASC. MAS 60 | 02:04:00 | 10,16 | 00:05:54 |
43 | 7 | 23 | MIGUEL PEGAZZANO | 21K | MASC. MAS 60 | 02:05:15 | 10,06 | 00:05:58 |
44 | 5 | 51 | GERALDINE CHARREAU | 21K | FEM. 40 A 49 | 02:05:53 | 10,01 | 00:05:59 |
45 | 12 | 52 | GUSTAVO SOBRERO | 21K | MASC. 30 A 39 | 02:07:24 | 9,89 | 00:06:04 |
46 | 5 | 29 | ANA CLAUDIA HERRERA | 21K | FEM. 30 A 39 | 02:07:59 | 9,85 | 00:06:06 |
47 | 7 | 33 | DANILO GERMAN DE ARMAS | 21K | MASC. 40 A 49 | 02:08:18 | 9,82 | 00:06:07 |
48 | 6 | 17 | VIVIANA DÍAZ ROSSI | 21K | FEM. 40 A 49 | 02:10:33 | 9,65 | 00:06:13 |
49 | 13 | 20 | WASHINGTON GODOY | 21K | MASC. 30 A 39 | 02:14:27 | 9,37 | 00:06:24 |
50 | 11 | 15 | ALEJANDRO TABAREZ | 21K | MASC. 50 A 59 | 02:17:00 | 9,20 | 00:06:31 |
51 | 1 | 1 | CLAUDIA CABRERA | 21K | FEM. 50 A 59 | 02:17:50 | 9,14 | 00:06:34 |
52 | 2 | 2 | ANDREA ARAP | 21K | FEM. 50 A 59 | 02:17:54 | 9,14 | 00:06:34 |