30K
18K
10K
30K
POS. GENERAL | POS. CATEGORIA | NUMERO | NOMBRE | MODALIDAD | CATEGORIA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 120 | MAXIMILIANO VÁZQUEZ | 30K | CAB 30-39 | 02:38:31 |
2 | 1 | 4 | ALBERTO GONZALEZ | 30K | CAB HASTA 29 | 02:44:27 |
3 | 2 | 73 | HORACIO OLARIAGA | 30K | CAB 30-39 | 02:56:13 |
4 | 3 | 159 | TABARE CURBELO | 30K | CAB 30-39 | 03:00:39 |
5 | 1 | 112 | MARTIN ROBAINA | 30K | CAB 40-49 | 03:06:03 |
6 | 4 | 47 | FEDERICO MOLINA | 30K | CAB 30-39 | 03:07:18 |
7 | 5 | 25 | CRISTIAN PORLEY | 30K | CAB 30-39 | 03:10:21 |
8 | 6 | 154 | SANTIAGO GONZALEZ | 30K | CAB 30-39 | 03:14:16 |
9 | 7 | 88 | JUAN LLOSA | 30K | CAB 30-39 | 03:19:22 |
10 | 8 | 42 | EMILIANO CURBELO | 30K | CAB 30-39 | 03:26:19 |
11 | 2 | 175 | ABELARDO NAVARRO | 30K | CAB 40-49 | 03:28:30 |
12 | 1 | 53 | FREDY RIVERO | 30K | CAB 50-59 | 03:32:04 |
13 | 3 | 69 | GUSTAVO SOSA | 30K | CAB 40-49 | 03:32:10 |
14 | 9 | 71 | HENRY RODRÍGUEZ | 30K | CAB 30-39 | 03:32:51 |
15 | 10 | 39 | EDUARDO HIRIGOYEN | 30K | CAB 30-39 | 03:34:08 |
16 | 11 | 161 | TIM VOSSKAEMPER | 30K | CAB 30-39 | 03:36:23 |
17 | 2 | 77 | JAVIER MELO | 30K | CAB 50-59 | 03:36:30 |
18 | 2 | 148 | RODRIGO BURGUEÑO | 30K | CAB HASTA 29 | 03:36:45 |
19 | 1 | 238 | ANDREA PEREIRA | 30K | DAMAS 40-49 | 03:36:51 |
20 | 4 | 65 | GUILLERMO PEREIRA | 30K | CAB 40-49 | 03:38:07 |
21 | 5 | 66 | GUILLERMO WINKLER | 30K | CAB 40-49 | 03:39:05 |
22 | 1 | 97 | LUCIA CARRIZO | 30K | DAMAS 30-39 | 03:41:13 |
23 | 3 | 5 | ALCIDES ESTEVEZ | 30K | CAB 50-59 | 03:41:45 |
24 | 6 | 86 | JUAN JOSE FERREIRA RODRIGUEZ | 30K | CAB 40-49 | 03:43:11 |
25 | 7 | 80 | JORGE CABRERA | 30K | CAB 40-49 | 03:45:12 |
26 | 12 | 138 | PABLO RIVOIR | 30K | CAB 30-39 | 03:46:05 |
27 | 13 | 170 | FERNANDO GUIGOU | 30K | CAB 30-39 | 03:47:38 |
28 | 2 | 21 | CECILIA PIEDRA CUEVA | 30K | DAMAS 40-49 | 03:49:16 |
29 | 4 | 93 | LEONARDO BARRIOS | 30K | CAB 50-59 | 03:50:26 |
30 | 14 | 90 | JUAN PABLO BADANO | 30K | CAB 30-39 | 03:50:44 |
31 | 3 | 166 | VIRGINIA DEANA | 30K | DAMAS 40-49 | 03:53:52 |
32 | 5 | 100 | LUIS LANGON | 30K | CAB 50-59 | 03:54:00 |
33 | 15 | 143 | RAFAEL PERAZA | 30K | CAB 30-39 | 03:54:02 |
34 | 16 | 43 | EMILIANO LASALLE | 30K | CAB 30-39 | 03:54:59 |
35 | 6 | 7 | ALEJANDRO REY | 30K | CAB 50-59 | 03:55:17 |
36 | 8 | 137 | PABLO PASTORINO | 30K | CAB 40-49 | 03:56:45 |
37 | 17 | 91 | JUAN RAMIREZ | 30K | CAB 30-39 | 03:57:33 |
38 | 9 | 119 | MAURICIO SILVA VIVIANI | 30K | CAB 40-49 | 03:59:44 |
39 | 18 | 24 | CLAUDIO NEIRA | 30K | CAB 30-39 | 04:03:58 |
40 | 2 | 96 | LUCIA BOTASINI | 30K | DAMAS 30-39 | 04:05:51 |
41 | 7 | 36 | DOMINGO PEREIRA | 30K | CAB 50-59 | 04:06:05 |
42 | 1 | 99 | LUIS COPPOLA | 30K | CAB MAS 60 | 04:07:48 |
43 | 10 | 15 | ANDRÉS CABALLERO | 30K | CAB 40-49 | 04:08:21 |
44 | 2 | 92 | JULIO TORRAS | 30K | CAB MAS 60 | 04:08:37 |
45 | 19 | 16 | ANDRES COSENTINO | 30K | CAB 30-39 | 04:10:19 |
46 | 11 | 103 | MARCELO BAEZ | 30K | CAB 40-49 | 04:11:16 |
47 | 12 | 101 | MANUEL LAGUARDA | 30K | CAB 40-49 | 04:11:41 |
48 | 13 | 171 | ADRIAN PEREZ | 30K | CAB 40-49 | 04:11:46 |
49 | 20 | 174 | GERMAN NUNIEZ | 30K | CAB 30-39 | 04:12:01 |
50 | 21 | 58 | GASTON GONZÁLEZ | 30K | CAB 30-39 | 04:14:08 |
51 | 4 | 49 | FERNANDA PÉREZ | 30K | DAMAS 40-49 | 04:14:10 |
52 | 3 | 140 | PATRICIA QUIMBO | 30K | DAMAS 30-39 | 04:14:54 |
53 | 3 | 62 | GIANLUCA LORENZUT | 30K | CAB HASTA 29 | 04:15:08 |
54 | 4 | 57 | GABRIELA MARTIRENA | 30K | DAMAS 30-39 | 04:15:44 |
55 | 3 | 2 | ADOLFO RODRIGUEZ | 30K | CAB MAS 60 | 04:16:18 |
56 | 14 | 26 | CRISTIAN VALDIVIA | 30K | CAB 40-49 | 04:16:18 |
57 | 22 | 128 | NICOLÁS BARDECIO | 30K | CAB 30-39 | 04:16:24 |
58 | 8 | 35 | DIEGO RICALDONI | 30K | CAB 50-59 | 04:16:30 |
59 | 9 | 151 | RUBEN PERTUSO | 30K | CAB 50-59 | 04:17:55 |
60 | 23 | 46 | FEDERICO MACHADO | 30K | CAB 30-39 | 04:19:19 |
61 | 5 | 20 | CECILIA MOLINA | 30K | DAMAS 30-39 | 04:19:30 |
62 | 15 | 105 | MARCO MIR | 30K | CAB 40-49 | 04:23:21 |
63 | 1 | 74 | IRENE FERRÍN | 30K | DAMAS HASTA 29 | 04:23:34 |
64 | 10 | 44 | EVELIO CARRO | 30K | CAB 50-59 | 04:24:47 |
65 | 24 | 141 | PATRICIO PLATA | 30K | CAB 30-39 | 04:27:09 |
66 | 11 | 78 | JAVIER PEREIRA | 30K | CAB 50-59 | 04:28:30 |
67 | 25 | 110 | MARIO NICOLAS ANDRADA | 30K | CAB 30-39 | 04:29:20 |
68 | 16 | 116 | MAURICIO FARIAS | 30K | CAB 40-49 | 04:31:21 |
69 | 17 | 30 | DARDO VILA | 30K | CAB 40-49 | 04:31:22 |
70 | 12 | 48 | FELIPE SILVERA | 30K | CAB 50-59 | 04:32:32 |
71 | 18 | 131 | NIUVERTS MURIGUENEZ | 30K | CAB 40-49 | 04:33:54 |
72 | 4 | 18 | CARLOS VIERA | 30K | CAB MAS 60 | 04:34:55 |
73 | 5 | 10 | ALICIA VELOZ | 30K | DAMAS 40-49 | 04:35:25 |
74 | 19 | 134 | PABLO CHAVEZ | 30K | CAB 40-49 | 04:36:23 |
75 | 4 | 41 | EMILIANO ARENA | 30K | CAB HASTA 29 | 04:36:47 |
76 | 26 | 79 | JONATHAN SANTELLANO | 30K | CAB 30-39 | 04:37:06 |
77 | 20 | 38 | EDUARDO ELICHEIX | 30K | CAB 40-49 | 04:38:52 |
78 | 13 | 40 | EDUARDO NUÑEZ | 30K | CAB 50-59 | 04:40:21 |
79 | 21 | 52 | FRANCISCO PESCE | 30K | CAB 40-49 | 04:43:22 |
80 | 6 | 167 | VIVIANA GUTIÉRREZ FIGUEROA | 30K | DAMAS 30-39 | 04:46:20 |
81 | 22 | 114 | MATEO GODOY | 30K | CAB 40-49 | 04:46:21 |
82 | 23 | 135 | PABLO LALUZ | 30K | CAB 40-49 | 04:46:21 |
83 | 24 | 37 | EDGARDO PERDOMO | 30K | CAB 40-49 | 04:49:32 |
84 | 14 | 111 | MARTIN MARTINEZ | 30K | CAB 50-59 | 04:50:16 |
85 | 15 | 11 | ALVARO SILVERA | 30K | CAB 50-59 | 04:51:03 |
86 | 27 | 144 | RAFAEL SASTRE | 30K | CAB 30-39 | 04:52:01 |
87 | 7 | 9 | ALEXANDRA CHINEPPE | 30K | DAMAS 30-39 | 04:52:22 |
88 | 28 | 33 | DIEGO GODOY | 30K | CAB 30-39 | 04:53:15 |
89 | 25 | 376 | JUAN ACOSTA | 30K | CAB 40-49 | 04:53:24 |
90 | 5 | 168 | WILSON GUILLÉN | 30K | CAB MAS 60 | 04:53:50 |
91 | 8 | 3 | AGOSTINA MARELLO | 30K | DAMAS 30-39 | 04:55:49 |
92 | 6 | 124 | NATALIA GONZALEZ | 30K | DAMAS 40-49 | 04:55:59 |
93 | 26 | 67 | GUSTAVO ACEVEDO | 30K | CAB 40-49 | 04:57:40 |
94 | 27 | 113 | MATEO FERNANDEZ | 30K | CAB 40-49 | 04:58:25 |
95 | 28 | 133 | OSCAR CUADRADO | 30K | CAB 40-49 | 04:59:04 |
96 | 16 | 6 | PABLO ESPINOSA | 30K | CAB 50-59 | 04:59:05 |
97 | 7 | 45 | FABIANA VAZQUEZ | 30K | DAMAS 40-49 | 05:01:39 |
98 | 29 | 83 | JOSÉ ZUBILLAGA | 30K | CAB 40-49 | 05:03:34 |
99 | 8 | 165 | VICTORIA FOX | 30K | DAMAS 40-49 | 05:03:34 |
100 | 17 | 156 | SERGIO MARTINEZ | 30K | CAB 50-59 | 05:05:28 |
101 | 29 | 54 | GABRIEL GONZÁLEZ | 30K | CAB 30-39 | 05:05:42 |
102 | 1 | 28 | DANIA HOURCADE | 30K | DAMAS 50-59 | 05:06:08 |
103 | 30 | 142 | PATRICIO RYMER | 30K | CAB 40-49 | 05:11:05 |
104 | 31 | 136 | PABLO MACHADO | 30K | CAB 40-49 | 05:11:54 |
105 | 9 | 169 | YOLANDA MANGANELLI | 30K | DAMAS 40-49 | 05:12:25 |
106 | 32 | 29 | DANIEL RAMIREZ | 30K | CAB 40-49 | 05:13:00 |
107 | 33 | 85 | JUAN COMESAÑA | 30K | CAB 40-49 | 05:15:37 |
108 | 6 | 127 | NELSON CARACÓ | 30K | CAB MAS 60 | 05:15:54 |
109 | 2 | 121 | MIRTA PEREYRA | 30K | DAMAS 50-59 | 05:19:45 |
110 | 34 | 32 | DIEGO DE SOUZA | 30K | CAB 40-49 | 05:19:56 |
111 | 18 | 163 | RICARDO BALLESTERO | 30K | CAB 50-59 | 05:20:22 |
112 | 3 | 109 | MARIE HOWE | 30K | DAMAS 50-59 | 05:23:45 |
113 | 7 | 81 | JORGE LUIS FIERRO ZANI | 30K | CAB MAS 60 | 05:24:28 |
114 | 10 | 55 | GABRIELA FERREIRA | 30K | DAMAS 40-49 | 05:25:53 |
115 | 11 | 106 | MARÍA JOSÉ COLO | 30K | DAMAS 40-49 | 05:26:52 |
116 | 35 | 84 | JUAN CARLOS ACOSTA | 30K | CAB 40-49 | 05:29:42 |
117 | 36 | 76 | IVÁN BERRONDO | 30K | CAB 40-49 | 05:31:18 |
118 | 37 | 72 | HERNÁN AHMED | 30K | CAB 40-49 | 05:34:35 |
119 | 30 | 118 | MAURICIO GONZALEZ | 30K | CAB 30-39 | 05:34:35 |
120 | 8 | 68 | GUSTAVO FERNÁNDEZ | 30K | CAB MAS 60 | 05:34:38 |
121 | 9 | 125 | NATALIA PEREIRA | 30K | DAMAS 30-39 | 05:37:59 |
122 | 12 | 22 | CLAUDIA ANTÚNEZ | 30K | DAMAS 40-49 | 05:38:00 |
123 | 19 | 98 | LUCIANO CARO | 30K | CAB 50-59 | 05:38:31 |
124 | 20 | 145 | RICHARD BARRETO | 30K | CAB 50-59 | 05:38:31 |
125 | 31 | 61 | GERMÁN PERI | 30K | CAB 30-39 | 05:38:54 |
126 | 38 | 117 | MAURICIO FERNANDEZ | 30K | CAB 40-49 | 05:38:54 |
127 | 9 | 70 | HECTOR TARDITTI | 30K | CAB MAS 60 | 05:40:18 |
128 | 21 | 146 | ROBERTO LOPEZ | 30K | CAB 50-59 | 05:40:19 |
129 | 13 | 102 | MARCELA MARCILLI | 30K | DAMAS 40-49 | 05:41:30 |
130 | 22 | 153 | SANTIAGO CAJA | 30K | CAB 50-59 | 05:41:30 |
131 | 23 | 31 | DIEGO ACORDAGOITIA | 30K | CAB 50-59 | 05:42:09 |
132 | 14 | 126 | NAZARENA GÓMEZ | 30K | DAMAS 40-49 | 05:43:40 |
133 | 10 | 122 | MIRYAM CRUZ | 30K | DAMAS 30-39 | 05:43:41 |
134 | 39 | 34 | DIEGO PORTELA | 30K | CAB 40-49 | 05:44:25 |
135 | 40 | 27 | DAMIAN DOBALO | 30K | CAB 40-49 | 05:47:11 |
136 | 2 | 150 | ROMINA LUCERO SIMONET | 30K | DAMAS HASTA 29 | 05:53:18 |
137 | 4 | 107 | MARÍA VERONICA SIMONET | 30K | DAMAS 50-59 | 05:53:46 |
138 | 5 | 158 | SUSANA BARBOZA | 30K | DAMAS 50-59 | 05:53:52 |
139 | 15 | 94 | LIL MACEDO | 30K | DAMAS 40-49 | 05:55:53 |
140 | 41 | 104 | MARCELO OVELAR | 30K | CAB 40-49 | 05:56:28 |
141 | 6 | 13 | ANA SENA | 30K | DAMAS 50-59 | 05:57:29 |
142 | 32 | 64 | GONZALO BARBOZA | 30K | CAB 30-39 | 05:57:30 |
143 | 7 | 160 | TERESA DO NACIMIENTO | 30K | DAMAS 50-59 | 05:57:30 |
144 | 11 | 56 | GABRIELA GONZALEZ | 30K | DAMAS 30-39 | 06:09:11 |
145 | 24 | 8 | ALEJO RIVAS | 30K | CAB 50-59 | 06:26:11 |
146 | 3 | 164 | VALERIE PALSGRAF | 30K | DAMAS HASTA 29 | 06:28:26 |
147 | 16 | 139 | PATRICIA BULA | 30K | DAMAS 40-49 | 06:48:29 |
148 | 42 | 130 | NICOLAS LOPEZ | 30K | CAB 40-49 | 06:48:30 |
149 | 4 | 51 | FLORENCIA SASTRE | 30K | DAMAS HASTA 29 | 07:05:46 |
150 | 17 | 12 | ANA KARINA MÁRQUEZ | 30K | DAMAS 40-49 | 07:08:31 |
151 | 18 | 207 | ALEJANDRA CORREA | 30K | DAMAS 40-49 | 07:08:33 |
152 | 8 | 123 | MÓNICA AMARILLO | 30K | DAMAS 50-59 | 07:08:37 |
153 | 10 | 50 | FERNANDO BOTTA | 30K | CAB MAS 60 | 07:47:35 |
18K
POS. GENERAL | POS. CATEGORIA | NUMERO | NOMBRE | MODALIDAD | CATEGORIA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 216 | GONZALO SOSA | 18K | CAB 30-39 | 01:25:14 |
2 | 1 | 469 | PASCUAL ACEVEDO | 18K | CAB HASTA 29 | 01:31:13 |
3 | 2 | 532 | FACUNDO SCAGLIA | 18K | CAB 30-39 | 01:41:55 |
4 | 3 | 355 | IVAN AMARO | 18K | CAB 30-39 | 01:44:08 |
5 | 1 | 200 | ADRIÁN SUÁREZ | 18K | CAB 40-49 | 01:48:39 |
6 | 4 | 459 | OSCAR MALDONADO | 18K | CAB 30-39 | 01:48:42 |
7 | 2 | 332 | GERMAN CARBALLO | 18K | CAB 40-49 | 01:50:22 |
8 | 5 | 465 | PABLO SALAZAR | 18K | CAB 30-39 | 01:50:48 |
9 | 3 | 293 | DARIO BUZÓ | 18K | CAB 40-49 | 01:51:03 |
10 | 2 | 245 | ÁNGEL DI PAOLA | 18K | CAB HASTA 29 | 01:51:24 |
11 | 6 | 324 | FEDERICO PEREYRA | 18K | CAB 30-39 | 01:51:26 |
12 | 3 | 321 | FACUNDO MARTIARENA | 18K | CAB HASTA 29 | 01:51:36 |
13 | 1 | 292 | DANY PÉREZ | 18K | CAB 50-59 | 01:52:02 |
14 | 7 | 147 | ROBINSON FRANCIA | 18K | CAB 30-39 | 01:52:04 |
15 | 4 | 217 | ALFREDO MOREIRA | 18K | CAB 40-49 | 01:54:54 |
16 | 8 | 366 | JOHAN DUQUE | 18K | CAB 30-39 | 01:55:53 |
17 | 4 | 481 | RODRIGO PEREZ | 18K | CAB HASTA 29 | 01:56:33 |
18 | 1 | 816 | MARIA COSTA | 18K | DAMAS 30-39 | 01:57:30 |
19 | 9 | 214 | ALEXIS CASTRO | 18K | CAB 30-39 | 01:58:57 |
20 | 5 | 404 | MANOEL DE SOSA | 18K | CAB 40-49 | 01:59:01 |
21 | 2 | 534 | XIMENA PRUDENTE | 18K | DAMAS 30-39 | 01:59:07 |
22 | 2 | 301 | DIEGO TULA | 18K | CAB 50-59 | 01:59:34 |
23 | 10 | 241 | ANDRES CASTAGNA | 18K | CAB 30-39 | 01:59:56 |
24 | 1 | 362 | JENNIFER GONGORA | 18K | DAMAS HASTA 29 | 02:01:00 |
25 | 11 | 305 | EDUARDO LARZÁBAL | 18K | CAB 30-39 | 02:01:28 |
26 | 6 | 327 | FERNANDO MONTES DE OCA | 18K | CAB 40-49 | 02:01:52 |
27 | 7 | 464 | PABLO ROBERTO MUNIZ RAMOS | 18K | CAB 40-49 | 02:02:37 |
28 | 12 | 294 | DARIO ROSA | 18K | CAB 30-39 | 02:03:29 |
29 | 13 | 437 | MAXIMILIANO BUENO | 18K | CAB 30-39 | 02:03:36 |
30 | 14 | 494 | SANTIAGO CABRERA | 18K | CAB 30-39 | 02:03:38 |
31 | 15 | 495 | SANTIAGO PORTELA | 18K | CAB 30-39 | 02:03:52 |
32 | 3 | 471 | PAULA TRIAS | 18K | DAMAS 30-39 | 02:04:01 |
33 | 8 | 361 | JAVIER SILVERA | 18K | CAB 40-49 | 02:04:15 |
34 | 16 | 453 | NICOLÁS FONTES | 18K | CAB 30-39 | 02:04:41 |
35 | 5 | 211 | ALEJO MIERES | 18K | CAB HASTA 29 | 02:04:49 |
36 | 9 | 249 | ANIBAL GIMENEZ | 18K | CAB 40-49 | 02:05:04 |
37 | 17 | 452 | NICOLAS COSTA | 18K | CAB 30-39 | 02:05:04 |
38 | 18 | 259 | BRUNO BARROS | 18K | CAB 30-39 | 02:05:13 |
39 | 10 | 371 | JORGE QUINCHE | 18K | CAB 40-49 | 02:07:01 |
40 | 19 | 352 | HERNAN VARESCO | 18K | CAB 30-39 | 02:07:03 |
41 | 3 | 524 | YURI PICHNIY | 18K | CAB 50-59 | 02:07:21 |
42 | 1 | 229 | ANA SUAREZ | 18K | DAMAS 40-49 | 02:07:24 |
43 | 11 | 298 | DIEGO PEREZ | 18K | CAB 40-49 | 02:09:18 |
44 | 4 | 283 | DANIEL DUARTEZ | 18K | CAB 50-59 | 02:09:57 |
45 | 5 | 17 | CARLOS MARTINEZ | 18K | CAB 50-59 | 02:11:52 |
46 | 12 | 400 | LUIS DA ROSA | 18K | CAB 40-49 | 02:15:06 |
47 | 20 | 210 | ALEJANDRO GONZÁLEZ | 18K | CAB 30-39 | 02:15:07 |
48 | 6 | 477 | RAUL TRASANTE | 18K | CAB 50-59 | 02:15:07 |
49 | 21 | 323 | FEDERICO BRITOS | 18K | CAB 30-39 | 02:15:08 |
50 | 1 | 152 | SANDRA GUEVARA | 18K | DAMAS 50-59 | 02:15:22 |
51 | 6 | 533 | LUCAS GRACIOSO | 18K | CAB HASTA 29 | 02:15:39 |
52 | 13 | 250 | ANÍBAL LARA | 18K | CAB 40-49 | 02:16:07 |
53 | 14 | 505 | TABARE TROITIÑO | 18K | CAB 40-49 | 02:17:30 |
54 | 15 | 399 | LUIS ANDRÉS PORRINI | 18K | CAB 40-49 | 02:17:36 |
55 | 22 | 337 | GEBER GONZALEZ | 18K | CAB 30-39 | 02:17:41 |
56 | 23 | 436 | MAURICIO PEREZ | 18K | CAB 30-39 | 02:17:41 |
57 | 16 | 317 | EZEQUIEL IRIARTE LIMA | 18K | CAB 40-49 | 02:18:02 |
58 | 17 | 358 | JAVIER CHEIRASCO | 18K | CAB 40-49 | 02:18:02 |
59 | 18 | 243 | ANDRÉS MOURGLIA | 18K | CAB 40-49 | 02:18:44 |
60 | 24 | 483 | RODRIGO ZAMORA | 18K | CAB 30-39 | 02:18:48 |
61 | 2 | 449 | NATALIA NAVARRO | 18K | DAMAS HASTA 29 | 02:18:57 |
62 | 19 | 281 | CLAUDIO ACOSTA | 18K | CAB 40-49 | 02:19:21 |
63 | 20 | 454 | NICOLAS HERNANDEZ | 18K | CAB 40-49 | 02:19:22 |
64 | 25 | 213 | ALEX DAMIÁN MORAES | 18K | CAB 30-39 | 02:19:27 |
65 | 7 | 497 | SERGIO FRASCHERI | 18K | CAB 50-59 | 02:20:13 |
66 | 3 | 403 | MA. LAURA PEREZ | 18K | DAMAS HASTA 29 | 02:20:17 |
67 | 26 | 297 | DIEGO GÓMEZ | 18K | CAB 30-39 | 02:20:33 |
68 | 4 | 308 | ELIANA TECHERA | 18K | DAMAS 30-39 | 02:21:08 |
69 | 21 | 353 | HORACIO LUCAS | 18K | CAB 40-49 | 02:21:41 |
70 | 7 | 431 | MARTIN SORIA | 18K | CAB HASTA 29 | 02:22:35 |
71 | 2 | 253 | BEATRIZ CHIRIBAO | 18K | DAMAS 40-49 | 02:22:39 |
72 | 27 | 360 | JAVIER MENDEZ | 18K | CAB 30-39 | 02:23:27 |
73 | 22 | 466 | PABLO SANGUINET | 18K | CAB 40-49 | 02:23:33 |
74 | 2 | 467 | PAOLA DEANA | 18K | DAMAS 50-59 | 02:23:48 |
75 | 3 | 224 | ANA GONZALEZ | 18K | DAMAS 40-49 | 02:24:16 |
76 | 5 | 393 | LUCÍA BARBIERI | 18K | DAMAS 30-39 | 02:25:15 |
77 | 23 | 438 | MAXIMILIANO SOSA | 18K | CAB 40-49 | 02:25:23 |
78 | 28 | 384 | KEITH LIDDLE | 18K | CAB 30-39 | 02:27:04 |
79 | 1 | 312 | ENRIQUE RAMIREZ | 18K | CAB MAS 60 | 02:27:45 |
80 | 4 | 223 | ANA DELGADO MINONDO | 18K | DAMAS 40-49 | 02:28:10 |
81 | 29 | 535 | LEANDRO RODRIGUEZ | 18K | CAB 30-39 | 02:29:25 |
82 | 8 | 441 | MIGUEL MOREIRA | 18K | CAB 50-59 | 02:29:38 |
83 | 2 | 460 | OSCAR OLIVERA | 18K | CAB MAS 60 | 02:29:56 |
84 | 24 | 428 | MARIO CAMARGO | 18K | CAB 40-49 | 02:30:19 |
85 | 6 | 307 | ELIANA SALVAGNO | 18K | DAMAS 30-39 | 02:31:40 |
86 | 3 | 388 | LILY MONNET | 18K | DAMAS 50-59 | 02:32:16 |
87 | 5 | 278 | CLAUDIA BUSTAMANTE | 18K | DAMAS 40-49 | 02:32:31 |
88 | 30 | 296 | DIEGO BATTÓ | 18K | CAB 30-39 | 02:32:45 |
89 | 7 | 272 | CECILIA SILVA | 18K | DAMAS 30-39 | 02:32:47 |
90 | 4 | 486 | ROSANA CORREA | 18K | DAMAS 50-59 | 02:32:55 |
91 | 25 | 347 | GUILLERMO ALMADA | 18K | CAB 40-49 | 02:33:02 |
92 | 3 | 330 | FERNANDO VICENTE | 18K | CAB MAS 60 | 02:33:07 |
93 | 8 | 435 | MATHIAS TARDITTI | 18K | CAB HASTA 29 | 02:33:35 |
94 | 6 | 220 | VIVIANA NEGREIRA | 18K | DAMAS 40-49 | 02:33:42 |
95 | 26 | 302 | DIONISIO SILVA | 18K | CAB 40-49 | 02:33:47 |
96 | 9 | 493 | SANTIAGO BORDON | 18K | CAB HASTA 29 | 02:34:02 |
97 | 4 | 252 | ANTONIO CHECHI | 18K | CAB MAS 60 | 02:34:10 |
98 | 7 | 499 | SILVIA PÍRIZ | 18K | DAMAS 40-49 | 02:34:13 |
99 | 8 | 434 | MARY FIGUEROA | 18K | DAMAS 30-39 | 02:34:24 |
100 | 10 | 455 | NICOLÁS VANRELL | 18K | CAB HASTA 29 | 02:34:27 |
101 | 8 | 473 | PILAR CORONEL | 18K | DAMAS 40-49 | 02:34:33 |
102 | 9 | 415 | MARIA MENDARO | 18K | DAMAS 40-49 | 02:34:44 |
103 | 27 | 300 | DIEGO SEGOVIA | 18K | CAB 40-49 | 02:34:45 |
104 | 10 | 402 | LUISA ALEJANDRA BORDON CASTILLO | 18K | DAMAS 40-49 | 02:34:55 |
105 | 9 | 377 | JUAN FERREIRA | 18K | CAB 50-59 | 02:35:02 |
106 | 31 | 432 | MARTIN VAZQUEZ | 18K | CAB 30-39 | 02:35:11 |
107 | 11 | 391 | LORENA OLID | 18K | DAMAS 40-49 | 02:35:32 |
108 | 10 | 730 | SERGIO ACOSTA | 18K | CAB 50-59 | 02:35:42 |
109 | 32 | 408 | MARCELO CORREA | 18K | CAB 30-39 | 02:35:47 |
110 | 12 | 513 | VANESA BETTANCOURTH | 18K | DAMAS 40-49 | 02:35:47 |
111 | 28 | 375 | JOSÉ LARROSA | 18K | CAB 40-49 | 02:35:48 |
112 | 9 | 417 | MARIA NOEL REGGIORI | 18K | DAMAS 30-39 | 02:36:04 |
113 | 13 | 240 | DANIELA ALVEZ | 18K | DAMAS 40-49 | 02:36:29 |
114 | 14 | 226 | ANA MEDEIROS | 18K | DAMAS 40-49 | 02:36:44 |
115 | 11 | 215 | ALEXIS PALAMARCHUK | 18K | CAB 50-59 | 02:37:37 |
116 | 15 | 246 | ANGELICA FERREIRA | 18K | DAMAS 40-49 | 02:38:19 |
117 | 16 | 514 | VANESA CAMPOS | 18K | DAMAS 40-49 | 02:38:43 |
118 | 10 | 508 | TATIANA GUILLÉN | 18K | DAMAS 30-39 | 02:39:24 |
119 | 17 | 225 | ANA LAURA GANNELLO SILVERA | 18K | DAMAS 40-49 | 02:39:27 |
120 | 29 | 422 | WELFAN SOSA | 18K | CAB 40-49 | 02:39:33 |
121 | 18 | 209 | ALEJANDRA ROMEGO | 18K | DAMAS 40-49 | 02:39:55 |
122 | 11 | 430 | MARISOL ESPINO | 18K | DAMAS 30-39 | 02:40:06 |
123 | 30 | 423 | MARIANO MEDINA | 18K | CAB 40-49 | 02:40:17 |
124 | 4 | 385 | KIMBERLY SOSA | 18K | DAMAS HASTA 29 | 02:40:18 |
125 | 33 | 320 | DIEGO GONZALEZ | 18K | CAB 30-39 | 02:41:33 |
126 | 12 | 530 | PILAR CORREA | 18K | DAMAS 30-39 | 02:41:41 |
127 | 31 | 346 | GONZALO FERRAO | 18K | CAB 40-49 | 02:41:44 |
128 | 13 | 239 | ANDREA RIVERO | 18K | DAMAS 30-39 | 02:41:57 |
129 | 14 | 448 | NATALIA GIMENA BOSSO ABREU | 18K | DAMAS 30-39 | 02:41:59 |
130 | 5 | 392 | LOURDES FAGÚNDEZ | 18K | DAMAS HASTA 29 | 02:42:16 |
131 | 15 | 273 | CECILIA SOLARI | 18K | DAMAS 30-39 | 02:43:07 |
132 | 32 | 479 | ROBERT TORRENS | 18K | CAB 40-49 | 02:43:20 |
133 | 33 | 326 | FERNANDO GADOLA | 18K | CAB 40-49 | 02:44:19 |
134 | 19 | 504 | SYLVANA MICHELIN | 18K | DAMAS 40-49 | 02:44:47 |
135 | 5 | 429 | MARISELA BAUTE | 18K | DAMAS 50-59 | 02:45:10 |
136 | 34 | 378 | JUAN PABLO BAEZ | 18K | CAB 30-39 | 02:45:27 |
137 | 16 | 235 | ANDREA GONZALEZ | 18K | DAMAS 30-39 | 02:45:33 |
138 | 5 | 478 | RICARDO PEREIRA | 18K | CAB MAS 60 | 02:45:56 |
139 | 20 | 503 | SOLEDAD OGLIARI | 18K | DAMAS 40-49 | 02:46:23 |
140 | 6 | 516 | VERONICA CATTIVELLI | 18K | DAMAS 50-59 | 02:46:55 |
