Promocionales
Competitivos
Categoría PRO
Promocionales
POS. GENERAL | POS. CATEGORIA | NUMERO | NOMBRE | MODALIDAD | CATEGORIA | TIEMPO | KM/H | RITMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 750 | IGNACIO MENY | PROMOCIONAL | PCA | 01:04:12 | 23.36 | 00:03:00 |
2 | 2 | 888 | MAXIMILIANO TABÁREZ | PROMOCIONAL | PCA | 01:05:18 | 22.97 | 00:03:00 |
3 | 1 | 847 | BRUNO MONTE DE OCA | PROMOCIONAL | JUNIOR | 01:05:45 | 22.81 | 00:03:00 |
4 | 2 | 911 | LEANDRO RIOS | PROMOCIONAL | JUNIOR | 01:05:45 | 22.81 | 00:03:00 |
5 | 3 | 727 | DIEGO MOREIRA | PROMOCIONAL | PCA | 01:06:34 | 22.53 | 00:03:00 |
6 | 3 | 777 | MATEO CEDREZ | PROMOCIONAL | JUNIOR | 01:06:34 | 22.53 | 00:03:00 |
7 | 4 | 918 | JAIRO SUAREZ | PROMOCIONAL | PCA | 01:07:16 | 22.3 | 00:03:00 |
8 | 5 | 890 | RENATO TRUCIDO | PROMOCIONAL | PCA | 01:07:25 | 22.25 | 00:03:00 |
9 | 6 | 753 | JONATHAN VALLE | PROMOCIONAL | PCA | 01:07:59 | 22.06 | 00:03:00 |
10 | 1 | 887 | ELIAS DUARTE | PROMOCIONAL | PCB | 01:08:17 | 21.97 | 00:03:00 |
11 | 7 | 855 | GABRIEL BELTRAN | PROMOCIONAL | PCA | 01:08:50 | 21.79 | 00:03:00 |
12 | 2 | 790 | NICOLÁS NÚÑEZ | PROMOCIONAL | PCB | 01:09:04 | 21.72 | 00:03:00 |
13 | 8 | 763 | LEANDRO PEREZ | PROMOCIONAL | PCA | 01:09:19 | 21.64 | 00:03:00 |
14 | 3 | 932 | JUAN PABLO MENESES | PROMOCIONAL | PCB | 01:09:41 | 21.53 | 00:03:00 |
15 | 1 | 923 | AGUSTINA REYES | PROMOCIONAL | PDA | 01:10:29 | 21.28 | 00:03:00 |
16 | 9 | 781 | MAXIMILIANO PEREZ | PROMOCIONAL | PCA | 01:11:08 | 21.09 | 00:03:00 |
17 | 4 | 838 | JONATHAN LÓPEZ | PROMOCIONAL | JUNIOR | 01:11:58 | 20.84 | 00:03:00 |
18 | 4 | 900 | PABLO CAMACHO | PROMOCIONAL | PCB | 01:12:09 | 20.79 | 00:03:00 |
19 | 5 | 878 | JUAN CABARA | PROMOCIONAL | PCB | 01:12:10 | 20.79 | 00:03:00 |
20 | 10 | 942 | ALEXANDER ACOSTA | PROMOCIONAL | PCA | 01:12:10 | 20.79 | 00:03:00 |
21 | 6 | 925 | HENRY MORAN | PROMOCIONAL | PCB | 01:13:02 | 20.54 | 00:03:00 |
22 | 11 | 870 | CRISTIAN LIGUERA | PROMOCIONAL | PCA | 01:14:34 | 20.12 | 00:03:00 |
23 | 12 | 802 | RODRIGO PONCE | PROMOCIONAL | PCA | 01:14:38 | 20.1 | 00:03:00 |
24 | 13 | 939 | RODOLFO MARZUCA | PROMOCIONAL | PCA | 01:14:38 | 20.1 | 00:03:00 |
25 | 14 | 884 | CHRISTIAN GARREL | PROMOCIONAL | PCA | 01:14:40 | 20.09 | 00:03:00 |
26 | 15 | 814 | VALENTIN ROASCIO | PROMOCIONAL | PCA | 01:15:20 | 19.91 | 00:03:00 |
27 | 7 | 898 | ADRIAN DAGHERO | PROMOCIONAL | PCB | 01:16:02 | 19.73 | 00:03:00 |
28 | 8 | 782 | MIGUEL GARCIA | PROMOCIONAL | PCB | 01:16:06 | 19.71 | 00:03:00 |
29 | 16 | 752 | JONATAN GARCÍA MOREIRA | PROMOCIONAL | PCA | 01:16:30 | 19.61 | 00:03:00 |
30 | 5 | 813 | THIAGO ALFONZO | PROMOCIONAL | JUNIOR | 01:16:30 | 19.61 | 00:03:00 |
31 | 17 | 902 | AGUSTÍN LÓPEZ | PROMOCIONAL | PCA | 01:16:38 | 19.57 | 00:03:00 |
32 | 9 | 728 | EDUARDO SANCHEZ | PROMOCIONAL | PCB | 01:16:55 | 19.5 | 00:03:00 |
33 | 18 | 909 | FABIAN FERREIRA | PROMOCIONAL | PCA | 01:17:13 | 19.43 | 00:03:00 |
34 | 19 | 788 | NICOLAS CAMILETTI | PROMOCIONAL | PCA | 01:17:31 | 19.35 | 00:03:00 |
35 | 10 | 787 | NICOLÁS BONINI | PROMOCIONAL | PCB | 01:17:36 | 19.33 | 00:03:00 |
36 | 6 | 735 | FACUNDO CABRERA | PROMOCIONAL | JUNIOR | 01:17:52 | 19.26 | 00:03:00 |
37 | 20 | 742 | FRANCO LARRIÚ | PROMOCIONAL | PCA | 01:19:11 | 18.94 | 00:03:00 |
38 | 21 | 944 | DANIEL MONTEGUI | PROMOCIONAL | PCA | 01:19:11 | 18.94 | 00:03:00 |
39 | 11 | 883 | HENRY SÁNCHEZ | PROMOCIONAL | PCB | 01:19:14 | 18.93 | 00:03:00 |
40 | 12 | 707 | ÁLVARO ECHEVERRIA | PROMOCIONAL | PCB | 01:19:15 | 18.93 | 00:03:00 |
41 | 22 | 737 | FEDERICO MEDERO | PROMOCIONAL | PCA | 01:19:16 | 18.92 | 00:03:00 |
42 | 13 | 922 | OSCAR SAUCEDO | PROMOCIONAL | PCB | 01:19:17 | 18.92 | 00:03:00 |
43 | 1 | 770 | MARIA XIMENA PORTILLO HERRERA | PROMOCIONAL | PDB | 01:19:19 | 18.91 | 00:03:00 |
44 | 23 | 741 | FRANCO FERREIRA | PROMOCIONAL | PCA | 01:19:20 | 18.91 | 00:03:00 |
45 | 14 | 225 | JONATHAN RAYMOND | PROMOCIONAL | PCB | 01:19:30 | 18.87 | 00:03:00 |
46 | 24 | 710 | ANDRÉS TORLACOFF | PROMOCIONAL | PCA | 01:19:33 | 18.86 | 00:03:00 |
47 | 15 | 824 | JUAN CARLOS FERNÁNDEZ | PROMOCIONAL | PCB | 01:19:42 | 18.82 | 00:03:00 |
48 | 25 | 917 | FABIAN CABRERA | PROMOCIONAL | PCA | 01:19:44 | 18.81 | 00:03:00 |
49 | 26 | 807 | SEBASTIAN PAGALDAY | PROMOCIONAL | PCA | 01:19:55 | 18.77 | 00:03:00 |
50 | 27 | 736 | FACUNDO KABILLON | PROMOCIONAL | PCA | 01:19:56 | 18.77 | 00:03:00 |
51 | 16 | 775 | MARTIN ORSI | PROMOCIONAL | PCB | 01:19:58 | 18.76 | 00:03:00 |
52 | 28 | 779 | MATIAS PAGALDAY | PROMOCIONAL | PCA | 01:19:58 | 18.76 | 00:03:00 |
53 | 17 | 809 | SERGIO VILA MUNIZ | PROMOCIONAL | PCB | 01:20:18 | 18.68 | 00:03:00 |
54 | 18 | 808 | SEBASTIAN VILA FERNÁNDEZ | PROMOCIONAL | PCB | 01:20:34 | 18.62 | 00:03:00 |
55 | 29 | 908 | RODRIGO TORENA | PROMOCIONAL | PCA | 01:20:38 | 18.6 | 00:03:00 |
56 | 7 | 762 | JUAN PABLO VIERA BUFFA | PROMOCIONAL | JUNIOR | 01:21:08 | 18.49 | 00:03:00 |
57 | 19 | 840 | PAULO CARBALLO | PROMOCIONAL | PCB | 01:21:08 | 18.49 | 00:03:00 |
58 | 20 | 754 | JONY CELIO | PROMOCIONAL | PCB | 01:21:19 | 18.45 | 00:03:00 |
59 | 21 | 724 | DAVID KNUSER | PROMOCIONAL | PCB | 01:21:42 | 18.36 | 00:03:00 |
60 | 30 | 780 | MAXI PEREZ FONTORA | PROMOCIONAL | PCA | 01:22:14 | 18.24 | 00:03:00 |
61 | 22 | 856 | PABLO GONZALEZ | PROMOCIONAL | PCB | 01:22:26 | 18.2 | 00:03:00 |
62 | 23 | 272 | DANILO CABRERA | PROMOCIONAL | PCB | 01:22:50 | 18.11 | 00:03:00 |
63 | 31 | 711 | ANDY DELGADO FECHA | PROMOCIONAL | PCA | 01:22:57 | 18.08 | 00:03:00 |
64 | 24 | 748 | HENRY AVONDET | PROMOCIONAL | PCB | 01:23:04 | 18.06 | 00:03:00 |
65 | 32 | 889 | DAMIAN PERALTA | PROMOCIONAL | PCA | 01:23:10 | 18.04 | 00:03:00 |
66 | 2 | 835 | LETICIA FENOUIL | PROMOCIONAL | PDB | 01:23:55 | 17.87 | 00:03:00 |
67 | 25 | 758 | JOSIAS MOURA | PROMOCIONAL | PCB | 01:24:04 | 17.84 | 00:03:00 |
68 | 8 | 910 | EMANUEL LAMAGLIE | PROMOCIONAL | JUNIOR | 01:24:08 | 17.83 | 00:03:00 |
69 | 26 | 772 | MARIO OLIVERA | PROMOCIONAL | PCB | 01:24:09 | 17.83 | 00:03:00 |
70 | 27 | 820 | PEDRO OTAZÚ | PROMOCIONAL | PCB | 01:24:18 | 17.79 | 00:03:00 |
71 | 28 | 747 | GUSTAVO BERRETA | PROMOCIONAL | PCB | 01:24:31 | 17.75 | 00:03:00 |
72 | 3 | 857 | MARTA ELENA RODRÍGUEZ | PROMOCIONAL | PDB | 01:24:42 | 17.71 | 00:03:00 |
73 | 29 | 837 | ÁLVARO TONIOTTI | PROMOCIONAL | PCB | 01:24:47 | 17.69 | 00:03:00 |
74 | 30 | 873 | VICTOR RODAO | PROMOCIONAL | PCB | 01:25:10 | 17.61 | 00:03:00 |
75 | 31 | 794 | OSCAR RUIZ | PROMOCIONAL | PCB | 01:25:23 | 17.57 | 00:03:00 |
76 | 33 | 795 | PABLO PILON | PROMOCIONAL | PCA | 01:25:33 | 17.53 | 00:03:00 |
77 | 34 | 733 | FABIAN PALMA | PROMOCIONAL | PCA | 01:25:34 | 17.53 | 00:03:00 |
78 | 32 | 761 | JUAN MARCELO SCARONE PÉREZ | PROMOCIONAL | PCB | 01:25:56 | 17.46 | 00:03:00 |
79 | 4 | 769 | MARÍA CHÁVEZ | PROMOCIONAL | PDB | 01:25:56 | 17.46 | 00:03:00 |
80 | 9 | 861 | MARTÍN SANGUINETTI | PROMOCIONAL | JUNIOR | 01:26:03 | 17.43 | 00:03:00 |
81 | 2 | 862 | MARISOL CARRASCO | PROMOCIONAL | PDA | 01:26:03 | 17.43 | 00:03:00 |
82 | 33 | 778 | MATIAS LABORDA | PROMOCIONAL | PCB | 01:27:11 | 17.21 | 00:03:00 |
83 | 34 | 867 | RAUL REBOLA | PROMOCIONAL | PCB | 01:27:26 | 17.16 | 00:03:00 |
84 | 35 | 764 | LEONARDO GOYENI | PROMOCIONAL | PCB | 01:27:33 | 17.13 | 00:04:00 |
85 | 36 | 704 | ALEJANDRO MARTINEZ | PROMOCIONAL | PCB | 01:27:45 | 17.09 | 00:04:00 |
86 | 35 | 894 | CRISTIAN MARTÍNEZ | PROMOCIONAL | PCA | 01:28:10 | 17.01 | 00:04:00 |
87 | 37 | 833 | VÍCTOR GONZALES | PROMOCIONAL | PCB | 01:28:15 | 17 | 00:04:00 |
88 | 36 | 839 | MARCELO RUDELI | PROMOCIONAL | PCA | 01:28:15 | 17 | 00:04:00 |
89 | 3 | 926 | PAULINA PEREZ | PROMOCIONAL | PDA | 01:28:20 | 16.98 | 00:04:00 |
90 | 4 | 718 | CECILIA ALBARENGA | PROMOCIONAL | PDA | 01:28:23 | 16.97 | 00:04:00 |
91 | 5 | 845 | ANA PAULA ROMERO | PROMOCIONAL | PDA | 01:28:28 | 16.96 | 00:04:00 |
92 | 5 | 874 | CLAUDIA MÉNDEZ | PROMOCIONAL | PDB | 01:28:52 | 16.88 | 00:04:00 |
93 | 38 | 836 | LEANDRO CASTRO | PROMOCIONAL | PCB | 01:28:55 | 16.87 | 00:04:00 |
94 | 39 | 864 | EDUARDO MENDOZA | PROMOCIONAL | PCB | 01:28:56 | 16.87 | 00:04:00 |
95 | 37 | 721 | DAMIAN DE LOS SANTOS | PROMOCIONAL | PCA | 01:29:13 | 16.81 | 00:04:00 |
96 | 40 | 921 | FABIAN GONZALEZ | PROMOCIONAL | PCB | 01:29:15 | 16.81 | 00:04:00 |
97 | 6 | 818 | ELISA CAMACHO | PROMOCIONAL | PDB | 01:29:19 | 16.79 | 00:04:00 |
98 | 6 | 731 | EMILIANA PÉREZ | PROMOCIONAL | PDA | 01:29:25 | 16.78 | 00:04:00 |
99 | 7 | 853 | KARINA GARAT | PROMOCIONAL | PDB | 01:29:34 | 16.75 | 00:04:00 |
100 | 41 | 822 | FRANCISCO CASTROMAN | PROMOCIONAL | PCB | 01:29:35 | 16.74 | 00:04:00 |
101 | 10 | 848 | THOMAS TONIOTTI | PROMOCIONAL | JUNIOR | 01:29:41 | 16.73 | 00:04:00 |
102 | 38 | 789 | NICOLÁS IFRÁN | PROMOCIONAL | PCA | 01:29:45 | 16.71 | 00:04:00 |
103 | 8 | 872 | CECILIA DÍAZ | PROMOCIONAL | PDB | 01:29:57 | 16.68 | 00:04:00 |
104 | 7 | 746 | GIAMILA MANSILLA | PROMOCIONAL | PDA | 01:30:02 | 16.66 | 00:04:00 |
105 | 42 | 871 | LEONARDO LUZARDO | PROMOCIONAL | PCB | 01:30:04 | 16.65 | 00:04:00 |
106 | 39 | 913 | FRANCISCO ZARAGOZA | PROMOCIONAL | PCA | 01:30:12 | 16.63 | 00:04:00 |
107 | 43 | 725 | DENIS PUJADAS | PROMOCIONAL | PCB | 01:30:15 | 16.62 | 00:04:00 |
108 | 11 | 806 | SANTIAGO RIVAS | PROMOCIONAL | JUNIOR | 01:30:15 | 16.62 | 00:04:00 |
109 | 44 | 897 | OMAR LISTA | PROMOCIONAL | PCB | 01:30:17 | 16.61 | 00:04:00 |
110 | 8 | 941 | LUNA BALCEDO | PROMOCIONAL | PDA | 01:30:25 | 16.59 | 00:04:00 |
111 | 45 | 744 | GABRIEL PEARCE COSTABEL | PROMOCIONAL | PCB | 01:30:47 | 16.52 | 00:04:00 |
112 | 46 | 868 | LUIS DANIEL HERNANDEZ | PROMOCIONAL | PCB | 01:30:49 | 16.52 | 00:04:00 |
113 | 47 | 729 | EDUARDO TARALLO | PROMOCIONAL | PCB | 01:30:53 | 16.5 | 00:04:00 |
114 | 48 | 774 | MARTIN HERNÁNDEZ | PROMOCIONAL | PCB | 01:30:53 | 16.5 | 00:04:00 |
115 | 12 | 858 | MATEO OSES | PROMOCIONAL | JUNIOR | 01:30:54 | 16.5 | 00:04:00 |
116 | 49 | 935 | NERIS RODRÍGUEZ | PROMOCIONAL | PCB | 01:30:59 | 16.49 | 00:04:00 |
117 | 40 | 849 | FEDERICO FOSTER | PROMOCIONAL | PCA | 01:31:10 | 16.45 | 00:04:00 |
118 | 9 | 828 | VERÓNICA HERNANDEZ | PROMOCIONAL | PDB | 01:31:27 | 16.4 | 00:04:00 |
119 | 50 | 705 | ALFONSO QUIAN | PROMOCIONAL | PCB | 01:31:29 | 16.4 | 00:04:00 |
120 | 41 | 706 | ALVARO BENTANCUR | PROMOCIONAL | PCA | 01:32:20 | 16.25 | 00:04:00 |
121 | 51 | 915 | JOSE LAMOGLIE | PROMOCIONAL | PCB | 01:32:23 | 16.24 | 00:04:00 |
122 | 9 | 739 | FLORENCIA RISSIO | PROMOCIONAL | PDA | 01:32:39 | 16.19 | 00:04:00 |
123 | 10 | 938 | NICOLE BAYARES | PROMOCIONAL | PDA | 01:32:39 | 16.19 | 00:04:00 |
124 | 10 | 854 | LOHANA RIVOIR | PROMOCIONAL | PDB | 01:32:51 | 16.16 | 00:04:00 |
125 | 52 | 920 | DANIEL SUARE | PROMOCIONAL | PCB | 01:32:53 | 16.15 | 00:04:00 |
126 | 42 | 791 | NICOLAS SILVEIRA | PROMOCIONAL | PCA | 01:33:05 | 16.11 | 00:04:00 |
127 | 53 | 715 | BERNARDO KELMANZON | PROMOCIONAL | PCB | 01:33:18 | 16.08 | 00:04:00 |
128 | 11 | 720 | CYNTHIA BLANCO | PROMOCIONAL | PDB | 01:33:20 | 16.07 | 00:04:00 |
129 | 54 | 740 | FRANCISCO MANUEL RODRIGUEZ | PROMOCIONAL | PCB | 01:33:20 | 16.07 | 00:04:00 |
130 | 55 | 757 | JOSE LUIS PEREZ ALPUIN | PROMOCIONAL | PCB | 01:34:00 | 15.96 | 00:04:00 |
131 | 56 | 852 | MAURICIO URIARTE | PROMOCIONAL | PCB | 01:34:17 | 15.91 | 00:04:00 |
132 | 43 | 916 | EMMANUEL COHITINHO | PROMOCIONAL | PCA | 01:34:17 | 15.91 | 00:04:00 |
133 | 57 | 751 | JAVIER DIAZ | PROMOCIONAL | PCB | 01:34:18 | 15.91 | 00:04:00 |
134 | 13 | 860 | EZEQUIEL BENITEZ | PROMOCIONAL | JUNIOR | 01:34:20 | 15.9 | 00:04:00 |
135 | 58 | 786 | NELSON GARIN | PROMOCIONAL | PCB | 01:34:23 | 15.89 | 00:04:00 |
136 | 59 | 823 | MARIANO CEJAS | PROMOCIONAL | PCB | 01:34:27 | 15.88 | 00:04:00 |
137 | 44 | 850 | SILVIO BONILLA | PROMOCIONAL | PCA | 01:34:35 | 15.86 | 00:04:00 |
138 | 12 | 805 | ROSARIO SUÁREZ | PROMOCIONAL | PDB | 01:34:45 | 15.83 | 00:04:00 |
139 | 60 | 755 | JORGE GANDELMAN | PROMOCIONAL | PCB | 01:34:48 | 15.82 | 00:04:00 |
140 | 61 | 717 | CARLOS PAZ | PROMOCIONAL | PCB | 01:34:58 | 15.8 | 00:04:00 |
141 | 62 | 826 | MARCOS MACHADO | PROMOCIONAL | PCB | 01:35:05 | 15.78 | 00:04:00 |
142 | 63 | 841 | SEBASTIÁN ASSANELLI | PROMOCIONAL | PCB | 01:35:15 | 15.75 | 00:04:00 |
143 | 13 | 928 | VIRGINIA TORENA | PROMOCIONAL | PDB | 01:35:21 | 15.73 | 00:04:00 |
144 | 64 | 940 | DANIEL RUSCH | PROMOCIONAL | PCB | 01:35:21 | 15.73 | 00:04:00 |
145 | 14 | 796 | PAMELA CHARLIN | PROMOCIONAL | PDB | 01:35:37 | 15.69 | 00:04:00 |
146 | 65 | 760 | JUAN D’ANDREA | PROMOCIONAL | PCB | 01:36:11 | 15.6 | 00:04:00 |
147 | – | 714 | BARBARA RIVERO FECHA | PROMOCIONAL | 01:36:48 | 15.5 | 00:04:00 | |
148 | 15 | 784 | MÓNICA SCARONE | PROMOCIONAL | PDB | 01:36:52 | 15.49 | 00:04:00 |
149 | 16 | 730 | ELISA ROLAND | PROMOCIONAL | PDB | 01:36:58 | 15.47 | 00:04:00 |
150 | 17 | 810 | SILVANA GENTILE | PROMOCIONAL | PDB | 01:37:17 | 15.42 | 00:04:00 |
151 | 66 | 846 | FABIO DELGADO | PROMOCIONAL | PCB | 01:38:18 | 15.26 | 00:04:00 |
152 | 18 | 877 | SILVANA NAVAS | PROMOCIONAL | PDB | 01:38:37 | 15.21 | 00:04:00 |
153 | 19 | 882 | BETINA ESPÍNDOLA | PROMOCIONAL | PDB | 01:38:58 | 15.16 | 00:04:00 |
154 | 11 | 891 | CAMILA ROJAS | PROMOCIONAL | PDA | 01:38:59 | 15.15 | 00:04:00 |
155 | 67 | 827 | EDUARDO CAMILO | PROMOCIONAL | PCB | 01:39:02 | 15.15 | 00:04:00 |
156 | 45 | 907 | FRANCO TORRES | PROMOCIONAL | PCA | 01:39:02 | 15.15 | 00:04:00 |
157 | 12 | 738 | FIORELA D’ANDREA | PROMOCIONAL | PDA | 01:39:03 | 15.14 | 00:04:00 |
158 | 20 | 768 | MARCELA MOREIRA | PROMOCIONAL | PDB | 01:39:04 | 15.14 | 00:04:00 |
159 | 46 | 799 | PEDRO RIVAROLA | PROMOCIONAL | PCA | 01:39:06 | 15.14 | 00:04:00 |
160 | 13 | 876 | GABRIELA FRANCIA | PROMOCIONAL | PDA | 01:39:49 | 15.03 | 00:04:00 |
161 | 21 | 936 | JULIA LARRAURI | PROMOCIONAL | PDB | 01:39:50 | 15.03 | 00:04:00 |
162 | 22 | 881 | GLORIA VILLADÓNIGA | PROMOCIONAL | PDB | 01:39:52 | 15.02 | 00:04:00 |
163 | 23 | 767 | MANUELA ERCILA | PROMOCIONAL | PDB | 01:40:27 | 14.93 | 00:04:00 |
164 | 68 | 879 | NÉSTOR SÁNCHEZ | PROMOCIONAL | PCB | 01:40:40 | 14.9 | 00:04:00 |
165 | 47 | 719 | CRISTIAN RIVAS | PROMOCIONAL | PCA | 01:40:44 | 14.89 | 00:04:00 |
166 | 14 | 702 | ALBERTINA AMUZ | PROMOCIONAL | PDA | 01:40:46 | 14.89 | 00:04:00 |
167 | 24 | 834 | ETELVINA MAZZA | PROMOCIONAL | PDB | 01:40:54 | 14.87 | 00:04:00 |
168 | 25 | 816 | VIVIANA GARCÍA | PROMOCIONAL | PDB | 01:40:55 | 14.86 | 00:04:00 |
169 | 69 | 943 | CHARLES TOMÁS | PROMOCIONAL | PCB | 01:41:52 | 14.73 | 00:04:00 |
170 | 26 | 901 | MARIA NOEL RODRIGUEZ | PROMOCIONAL | PDB | 01:42:53 | 14.58 | 00:04:00 |
171 | 70 | 701 | ADRIAN ZAK | PROMOCIONAL | PCB | 01:43:35 | 14.48 | 00:04:00 |
172 | 71 | 896 | HEBER RODRIGUEZ | PROMOCIONAL | PCB | 01:44:00 | 14.42 | 00:04:00 |
173 | 72 | 863 | GIANNI BENEDETTO | PROMOCIONAL | PCB | 01:44:31 | 14.35 | 00:04:00 |
174 | 73 | 842 | AGUSTIN LOPEZ | PROMOCIONAL | PCB | 01:44:35 | 14.34 | 00:04:00 |
175 | 15 | 804 | ROSA LOPEZ | PROMOCIONAL | PDA | 01:44:57 | 14.29 | 00:04:00 |
176 | 74 | 722 | DANIEL FERNANDEZ | PROMOCIONAL | PCB | 01:45:24 | 14.23 | 00:04:00 |
177 | 75 | 765 | LUIS PEREIRA | PROMOCIONAL | PCB | 01:45:25 | 14.23 | 00:04:00 |
178 | 27 | 880 | DAYSI MÉROLA | PROMOCIONAL | PDB | 01:46:05 | 14.14 | 00:04:00 |
179 | 76 | 906 | EDUARDO RODRIGUEZ | PROMOCIONAL | PCB | 01:46:05 | 14.14 | 00:04:00 |
180 | 28 | 930 | MARIANA MORAN | PROMOCIONAL | PDB | 01:46:30 | 14.08 | 00:04:00 |
181 | 14 | 931 | TOMAS PEREZ | PROMOCIONAL | JUNIOR | 01:47:12 | 13.99 | 00:04:00 |
182 | 77 | 927 | GUILLERMO PEREZ | PROMOCIONAL | PCB | 01:47:13 | 13.99 | 00:04:00 |
183 | 16 | 937 | CELESTE QUIROGA | PROMOCIONAL | PDA | 01:47:13 | 13.99 | 00:04:00 |
184 | 29 | 829 | CLAUDIA OTERO | PROMOCIONAL | PDB | 01:47:28 | 13.96 | 00:04:00 |
185 | 30 | 865 | MILCA SANCHEZ | PROMOCIONAL | PDB | 01:48:03 | 13.88 | 00:04:00 |
186 | 78 | 766 | LUIS VICO | PROMOCIONAL | PCB | 01:48:22 | 13.84 | 00:04:00 |
187 | 17 | 912 | MELANIE CABRERA | PROMOCIONAL | PDA | 01:51:10 | 13.49 | 00:04:00 |
188 | 31 | 903 | ANDREA GONZALEZ | PROMOCIONAL | PDB | 01:52:01 | 13.39 | 00:04:00 |
189 | 32 | 793 | NOHELIA BARRIOS | PROMOCIONAL | PDB | 01:52:19 | 13.36 | 00:04:00 |
190 | 33 | 866 | VERONICA BONE | PROMOCIONAL | PDB | 01:52:49 | 13.3 | 00:05:00 |
191 | 48 | 811 | STEFANO CASTRO | PROMOCIONAL | PCA | 01:52:56 | 13.28 | 00:05:00 |
192 | 34 | 709 | ANA DIEZ | PROMOCIONAL | PDB | 01:53:04 | 13.27 | 00:05:00 |
193 | 18 | 803 | ROMINA HUBERT | PROMOCIONAL | PDA | 01:53:04 | 13.27 | 00:05:00 |
194 | 79 | 924 | NÉSTOR REMEDIOS | PROMOCIONAL | PCB | 01:56:08 | 12.92 | 00:05:00 |
195 | 35 | 859 | MARIA CAROLINA MICHELIN | PROMOCIONAL | PDB | 01:58:04 | 12.7 | 00:05:00 |
196 | 36 | 712 | ANTONELLA CAMERONI | PROMOCIONAL | PDB | 01:58:09 | 12.7 | 00:05:00 |
197 | 80 | 703 | ALEJANDRO ALVAREZ | PROMOCIONAL | PCB | 02:00:11 | 12.48 | 00:05:00 |
198 | 37 | 798 | PATRICIA MOREL BATISTA | PROMOCIONAL | PDB | 02:00:34 | 12.44 | 00:05:00 |
199 | 38 | 825 | ROSANA CARBALLO | PROMOCIONAL | PDB | 02:01:48 | 12.32 | 00:05:00 |
200 | 81 | 914 | JORGE RAMIS | PROMOCIONAL | PCB | 02:03:49 | 12.11 | 00:05:00 |
201 | 82 | 905 | WILIAM SUAREZ | PROMOCIONAL | PCB | 02:04:39 | 12.03 | 00:05:00 |
202 | 83 | 749 | HERMAN ENRIQUE HUBERT WALIKOWSKI | PROMOCIONAL | PCB | 02:05:34 | 11.95 | 00:05:00 |
203 | 39 | 869 | ANA MARTÍNEZ | PROMOCIONAL | PDB | 02:06:10 | 11.89 | 00:05:00 |
204 | 40 | 801 | RITA GONZALEZ | PROMOCIONAL | PDB | 02:09:26 | 11.59 | 00:05:00 |
205 | 19 | 745 | GABRIELA BRAGGIO | PROMOCIONAL | PDA | 02:17:01 | 10.95 | 00:05:00 |
206 | 20 | 708 | ANA BRAGGIO | PROMOCIONAL | PDA | 02:17:02 | 10.95 | 00:05:00 |
207 | 41 | 812 | TANIA LAPIZAGA | PROMOCIONAL | PDB | 02:17:02 | 10.95 | 00:05:00 |
208 | 21 | 785 | NATALIE SAMALBIDE | PROMOCIONAL | PDA | 02:24:40 | 10.37 | 00:06:00 |
209 | 42 | 851 | GILDA BRUM | PROMOCIONAL | PDB | 02:27:22 | 10.18 | 00:06:00 |
210 | 43 | 713 | ANTONELLA TATTO | PROMOCIONAL | PDB | 02:30:20 | 9.98 | 00:06:00 |
Competitivos
POS. GENERAL | POS. CATEGORIA | NUMERO | NOMBRE | MODALIDAD | CATEGORIA | TIEMPO | KM/H | RITMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 63 | GUILLERMO MATTO | COMPETITIVA | MASTER A | 01:57:06 | 23.57 | 00:03:00 |
2 | 1 | 262 | GONZALO RODRIGUEZ | COMPETITIVA | MASTER B | 01:58:13 | 23.35 | 00:03:00 |
3 | 1 | 260 | RODRIGO CORUJO | COMPETITIVA | ELITE | 01:58:16 | 23.34 | 00:03:00 |
4 | 2 | 237 | AGUSTIN HOMENCHENCO | COMPETITIVA | ELITE | 01:58:31 | 23.29 | 00:03:00 |
5 | 2 | 42 | DIEGO EDUARDO TAFURA IRIARTE | COMPETITIVA | MASTER A | 01:59:44 | 23.05 | 00:03:00 |
6 | 2 | 254 | SEBASTIÁN FOLLONIER | COMPETITIVA | MASTER B | 02:00:40 | 22.87 | 00:03:00 |
7 | 3 | 243 | SEBASTIAN MORALEZ | COMPETITIVA | MASTER B | 02:01:06 | 22.79 | 00:03:00 |
8 | 3 | 257 | DAMIÁN LORENZO | COMPETITIVA | MASTER A | 02:01:32 | 22.71 | 00:03:00 |
9 | 4 | 209 | ERNESTO REYES | COMPETITIVA | MASTER A | 02:01:36 | 22.7 | 00:03:00 |
10 | 4 | 95 | MARCELO CABRERA | COMPETITIVA | MASTER B | 02:02:04 | 22.61 | 00:03:00 |
11 | 5 | 212 | PABLO MARTINEZ | COMPETITIVA | MASTER A | 02:02:45 | 22.48 | 00:03:00 |
12 | 3 | 35 | CATRIEL BATISTA | COMPETITIVA | ELITE | 02:03:21 | 22.38 | 00:03:00 |
