9K
16K
ULTRA
9K
POS. GENERAL | POS. CATEGORIA | NUMERO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 601 | BRIAN MARRERO | MASC 9K | 00:55:01 |
2 | 2 | 784 | JUANBAUTISTA OLIVERA | MASC 9K | 00:57:11 |
3 | 1 | 762 | DANIEL MACHADO | MASC SUB 20 | 00:58:22 |
4 | 3 | 709 | GUSTAVO ALVEZ | MASC 9K | 00:58:39 |
5 | 2 | 603 | LUCIANO BERNASQUIN | MASC SUB 20 | 00:59:05 |
6 | 4 | 769 | EZEQUIEL SOSA | MASC 9K | 01:02:40 |
7 | 5 | 711 | PABLO MUNCHES | MASC 9K | 01:03:36 |
8 | 6 | 613 | TOMAS SANCHIRICO | MASC 9K | 01:04:17 |
9 | 7 | 628 | DIEGO PONTI | MASC 9K | 01:08:44 |
10 | 8 | 699 | SEBASTIÁN MÁRQUEZ | MASC 9K | 01:08:59 |
11 | 3 | 763 | SANTIAGO FERNÁNDEZ | MASC SUB 20 | 01:09:14 |
12 | 4 | 745 | BRUNO VIDELA | MASC SUB 20 | 01:10:09 |
13 | 9 | 635 | GERMAN HERNANDEZ | MASC 9K | 01:12:50 |
14 | 10 | 766 | PABLO CARDONA | MASC 9K | 01:12:50 |
15 | 11 | 737 | PAULO PIROZINSKI | MASC 9K | 01:13:21 |
16 | 12 | 641 | EDISON HERNANDEZ | MASC 9K | 01:13:31 |
17 | 13 | 607 | MIGUEL MENDIOLA | MASC 9K | 01:13:34 |
18 | 14 | 698 | SCHUBERT BENTANCOR | MASC 9K | 01:13:35 |
1 | 1 | 744 | SOFIA FONT | FEM 9K | 01:13:44 |
19 | 15 | 731 | MIGUEL PERDOMO | MASC 9K | 01:16:12 |
20 | 16 | 734 | MATHIAS TOMEY | MASC 9K | 01:16:13 |
2 | 2 | 756 | MARIA JOSÉ LARROSA | FEM 9K | 01:16:17 |
21 | 17 | 771 | GONZALO GASTÓN ROSRÍGIEZ IGUINI | MASC 9K | 01:17:11 |
3 | 3 | 701 | SANDRA ANABEL OXLEY DIAZ | FEM 9K | 01:18:33 |
22 | 18 | 695 | NICOLÁS REGGIO | MASC 9K | 01:18:42 |
23 | 19 | 669 | SANTIAGO IBARRA | MASC 9K | 01:19:23 |
24 | 20 | 660 | ANDRÉS SARAVIA | MASC 9K | 01:19:24 |
25 | 21 | 702 | WALTER RODRIGUEZ | MASC 9K | 01:21:38 |
4 | 4 | 706 | SOLEDAD BENTANCUR | FEM 9K | 01:21:41 |
5 | 5 | 747 | MARIANA DE FILIPPI | FEM 9K | 01:22:27 |
6 | 6 | 780 | SOL VILLEGAS | FEM 9K | 01:23:08 |
7 | 7 | 678 | KARINA GONZALEZ | FEM 9K | 01:23:28 |
8 | 8 | 724 | VIRGINIA REY | FEM 9K | 01:23:49 |
26 | 22 | 681 | MIGUEL DIAZ | MASC 9K | 01:25:16 |
27 | 23 | 662 | FABIAN MARTINEZ | MASC 9K | 01:25:49 |
28 | 24 | 717 | PABLO TOLEDO | MASC 9K | 01:26:20 |
29 | 25 | 774 | ALVARO ZINOLA | MASC 9K | 01:26:23 |
9 | 9 | 630 | ADRIANA SILVERA | FEM 9K | 01:26:27 |
30 | 26 | 760 | MARCELO MORAIS | MASC 9K | 01:27:03 |
10 | 10 | 761 | VIRGINIA MONTERO | FEM 9K | 01:27:05 |
11 | 11 | 775 | VABLERIA CAMBLONG | FEM 9K | 01:27:40 |
12 | 12 | 668 | MARCELA ABI-SAAB | FEM 9K | 01:27:50 |
13 | 13 | 600 | ANDREA GONZÁLEZ | FEM 9K | 01:28:07 |
31 | 27 | 675 | GASTON AIRES | MASC 9K | 01:28:25 |
32 | 28 | 676 | JOAQUIN MEYER | MASC 9K | 01:28:29 |
14 | 14 | 696 | NOELIA MACIEL | FEM 9K | 01:28:43 |
33 | 29 | 649 | AGUSTIN DIAZ | MASC 9K | 01:28:49 |
34 | 30 | 650 | ERIK WINIARSKI | MASC 9K | 01:28:50 |
35 | 31 | 616 | IGNACIO BOTTI | MASC 9K | 01:28:52 |
36 | 32 | 705 | GERMÁN FERNÁNDEZ | MASC 9K | 01:29:14 |
15 | 15 | 614 | ROCIO DE ARAMBURU | FEM 9K | 01:29:20 |
37 | 33 | 697 | SANTIAGO ROMERO | MASC 9K | 01:29:29 |
16 | 16 | 770 | VERONICA BENTANCOURT | FEM 9K | 01:29:54 |
38 | 34 | 753 | FERNANDO VELO | MASC 9K | 01:29:56 |
39 | 35 | 700 | MARTIN BERRIOLO | MASC 9K | 01:30:07 |
40 | 36 | 755 | ALVARO VÉLEZ | MASC 9K | 01:31:58 |
41 | 37 | 682 | RAMIRO COLLAZO | MASC 9K | 01:32:09 |
42 | 38 | 773 | GUSTAVO TEJERA | MASC 9K | 01:32:10 |
17 | 17 | 604 | JOSEFINA ALONSO | FEM 9K | 01:32:19 |
43 | 39 | 605 | MARCELO LAURINO | MASC 9K | 01:32:35 |
44 | 40 | 752 | JAVIER PARODI | MASC 9K | 01:33:14 |
45 | 41 | 740 | JOSE ROBAINA | MASC 9K | 01:33:28 |
18 | 18 | 611 | LUCIA IRAZABAL | FEM 9K | 01:33:45 |
19 | 19 | 719 | LUCIA DOPEREIRO | FEM 9K | 01:34:23 |
46 | 42 | 726 | STEFANO DRAGO | MASC 9K | 01:34:53 |
47 | 43 | 652 | ADRIÁN ALBANO | MASC 9K | 01:34:57 |
48 | 44 | 778 | ERNESTO CORTAZAR | MASC 9K | 01:35:10 |
20 | 20 | 759 | MARÍA EUGENIA AYCAGUER | FEM 9K | 01:35:10 |
21 | 21 | 671 | VERÓNICA MAZZEO | FEM 9K | 01:35:21 |
22 | 22 | 703 | RAQUEL CAMEJO | FEM 9K | 01:35:33 |
49 | 45 | 776 | MARTIN PEREYRA | MASC 9K | 01:35:43 |
23 | 23 | 602 | FERNANDA RODRÍGUEZ | FEM 9K | 01:35:59 |
24 | 24 | 704 | ELENA BANCHERO | FEM 9K | 01:36:06 |
25 | 25 | 670 | VALENTINA KUNZE | FEM 9K | 01:36:14 |
26 | 26 | 612 | ANA MARIA LORENZO | FEM 9K | 01:36:16 |
27 | 27 | 651 | JACQUELIN FABRA | FEM 9K | 01:36:50 |
28 | 28 | 718 | VALERIA MARTINEZ | FEM 9K | 01:37:19 |
50 | 46 | 758 | ALEXIS DA ROZA MACHADO | MASC 9K | 01:37:31 |
29 | 29 | 691 | ALEJANDRA PISTÓN | FEM 9K | 01:38:49 |
30 | 30 | 722 | GABRIELA PEREZ | FEM 9K | 01:40:46 |
51 | 47 | 685 | WALTER GOMEZ | MASC 9K | 01:41:16 |
52 | 5 | 624 | BENJAMIN OLIVERA | MASC SUB 20 | 01:41:51 |
31 | 31 | 623 | CAROLINA MATTEO | FEM 9K | 01:42:07 |
32 | 32 | 625 | GABRIELA FERNANDEZ | FEM 9K | 01:42:07 |
33 | 33 | 655 | ROSINA ERRAMUSPE | FEM 9K | 01:43:01 |
34 | 34 | 608 | MANUELA CILINTANO | FEM 9K | 01:43:40 |
35 | 35 | 615 | PATRICIA NAVAS | FEM 9K | 01:45:02 |
36 | 36 | 710 | GRACIELA OLIVER | FEM 9K | 01:46:12 |
37 | 37 | 765 | ANDREA OLIVAR | FEM 9K | 01:46:12 |
38 | 38 | 732 | ESTELA NÚÑEZ | FEM 9K | 01:48:18 |
53 | 48 | 777 | RAUL HERRERA | MASC 9K | 01:48:44 |
39 | 39 | 733 | FLORENCIA CONCA | FEM 9K | 01:48:45 |
54 | 6 | 664 | GERONIMO LOPEZ | MASC SUB 20 | 01:49:24 |
55 | 49 | 663 | GERMAN LOPEZ | MASC 9K | 01:49:26 |
40 | 1 | 764 | MELINA DAGERRE | FEM SUB 20 | 01:50:06 |
56 | 50 | 689 | DARIO VEIGA | MASC 9K | 01:51:21 |
41 | 40 | 688 | MARIANA LEDESMA | FEM 9K | 01:51:25 |
57 | 51 | 617 | DANIEL DE BRITO | MASC 9K | 01:51:57 |
42 | 41 | 618 | CAROLINA GÓMEZ | FEM 9K | 01:51:59 |
43 | 42 | 609 | LETICIA GONZÁLEZ | FEM 9K | 01:52:03 |
44 | 43 | 606 | CECILIA SANGUINETTI | FEM 9K | 01:52:04 |
45 | 44 | 622 | LAURA QUINTEROS | FEM 9K | 01:52:26 |
46 | 45 | 632 | VALERIA RAMENGHI | FEM 9K | 01:52:54 |
58 | 52 | 631 | JULIAN FUENTES | MASC 9K | 01:52:57 |
47 | 46 | 666 | LUCIANA LÓPEZ | FEM 9K | 01:52:57 |
48 | 47 | 750 | MARIA VIRGINIA VARELA MARTINEZ | FEM 9K | 01:54:19 |
59 | 53 | 751 | BRUNO AGUIRRE | MASC 9K | 01:54:21 |
49 | 48 | 653 | ESTEFANI MARTÍNEZ | FEM 9K | 01:54:27 |
50 | 49 | 610 | GIMENA TORRES NEGREIRA | FEM 9K | 01:54:38 |
51 | 2 | 637 | BETTINA IRIGOYEN | FEM SUB 20 | 01:54:46 |
52 | 50 | 684 | VERONICA CONTURE | FEM 9K | 01:55:43 |
60 | 54 | 680 | MATIAS VALDEZ | MASC 9K | 01:55:45 |
53 | 51 | 754 | MARINELLI ANSELMO | FEM 9K | 01:56:17 |
54 | 52 | 621 | TAMARA GÓMEZ | FEM 9K | 01:59:29 |
61 | 7 | 620 | GASTON MONTERO | MASC SUB 20 | 01:59:32 |
55 | 53 | 638 | MIREYA SCHEIDEGGER | FEM 9K | 02:00:05 |
62 | 55 | 640 | LEANDRO DEBESE | MASC 9K | 02:00:06 |
63 | 56 | 772 | EDY SANTIAGO ALONSO ALMEIDA | MASC 9K | 02:01:51 |
56 | 54 | 677 | KAREN ROSAS | FEM 9K | 02:03:49 |
57 | 55 | 629 | BETTINA PINTADO | FEM 9K | 02:09:48 |
58 | 56 | 738 | GABRIELA BURGUEZ | FEM 9K | 02:10:10 |
59 | 57 | 741 | LUCIA VALDEZ | FEM 9K | 02:10:13 |
60 | 58 | 659 | ALEJANDRA RODRÍGUEZ | FEM 9K | 02:10:42 |
61 | 59 | 783 | ANA BANCHERO | FEM 9K | 02:11:33 |
62 | 60 | 782 | ALEJANDRA SCHRODER | FEM 9K | 02:12:14 |
63 | 61 | 708 | VERONICA MIRANDA | FEM 9K | 02:13:38 |
64 | 62 | 707 | ELOISA GONZÁLEZ | FEM 9K | 02:13:45 |
64 | 57 | 656 | JOSÉ VILAR | MASC 9K | 02:15:36 |
65 | 63 | 627 | AMPARO ORTIZ | FEM 9K | 02:15:39 |
66 | 64 | 657 | ANA PAULA BAEZ | FEM 9K | 02:15:41 |
67 | 65 | 683 | SILVANA ARISPE | FEM 9K | 02:17:22 |
68 | 66 | 727 | VERONICA ANDREA MAYOBRE BURLE | FEM 9K | 02:22:18 |
69 | 67 | 639 | ELOÍSA SELLANES | FEM 9K | 02:23:47 |
70 | 68 | 644 | ELIANA DAVERI | FEM 9K | 02:23:47 |
71 | 69 | 636 | VICTORIA BIDEGAIN | FEM 9K | 02:23:48 |
72 | 70 | 714 | GULEN CANOL | FEM 9K | 02:24:21 |
73 | 71 | 720 | LORENA PERNA | FEM 9K | 02:28:50 |
74 | 72 | 779 | NATALIA SILVA | FEM 9K | 02:33:16 |
75 | 73 | 647 | MARIA JOSE GNAZZO | FEM 9K | 02:33:17 |
76 | 74 | 648 | FEDERICA BONET | FEM 9K | 02:33:18 |
65 | 58 | 646 | ALBERTO ALIAGA | MASC 9K | 02:33:20 |
77 | 75 | 658 | ADRIANA ALVAREZ | FEM 9K | 02:44:23 |
78 | 76 | 645 | LAURA CASTRO | FEM 9K | 02:45:24 |
79 | 77 | 716 | CLAUDIA POLEDO | FEM 9K | 02:45:25 |
80 | 78 | 667 | MAGDALENA CURTTI | FEM 9K | 02:57:55 |
81 | 79 | 661 | CARLA FRANCIA | FEM 9K | 02:57:56 |
82 | 80 | 743 | MARCELA GONZALEZ | FEM 9K | 03:07:24 |
83 | 81 | 742 | SILVANA PINTOS | FEM 9K | 03:07:25 |
84 | 82 | 713 | MARIA CASTRO | FEM 9K | 03:28:07 |
85 | 83 | 712 | PATRICIA GONZALES | FEM 9K | 03:28:11 |
86 | 84 | 781 | MILENA DI PETTA | FEM 9K | 03:28:14 |
16K
POS. GENERAL | POS. CATEGORIA | NUMERO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 378 | ALEXIS CASTRO | MASC. 30 A 39 | 01:18:13 |
2 | 1 | 380 | PASCUAL ACEVEDO | MASC. 20 A 29 | 01:18:25 |
3 | 2 | 296 | HORACIO NUÑEZ | MASC. 20 A 29 | 01:22:26 |
4 | 2 | 367 | GONZALO ANDRÉS SOSA SOSA | MASC. 30 A 39 | 01:24:29 |
5 | 3 | 539 | LUCIANO RODRIGUEZ | MASC. 20 A 29 | 01:24:54 |
6 | 1 | 358 | MOISÉS DE MELO | MASC. 40 A 49 | 01:25:23 |
7 | 4 | 379 | JUAN MANUEL ARAUJO RAMOS | MASC. 20 A 29 | 01:25:50 |
8 | 3 | 401 | FRANCISCO AMODEO | MASC. 30 A 39 | 01:30:28 |
9 | 5 | 385 | MIGUEL GATICA | MASC. 20 A 29 | 01:32:47 |
10 | 4 | 483 | IVAN AMARO | MASC. 30 A 39 | 01:34:02 |
11 | 5 | 272 | PABLO FUENTES | MASC. 30 A 39 | 01:34:20 |
12 | 6 | 366 | OSCAR MALDONADO | MASC. 30 A 39 | 01:35:25 |
13 | 7 | 482 | GUZMAN CARBONE | MASC. 30 A 39 | 01:35:35 |
14 | 8 | 271 | EMILIANO OLIVERA | MASC. 30 A 39 | 01:37:50 |
15 | 9 | 208 | FERNANDO PIMIENTA | MASC. 30 A 39 | 01:38:08 |
16 | 10 | 281 | EMILIANO CURBELO | MASC. 30 A 39 | 01:41:06 |
17 | 11 | 203 | CLAUDIO NEIRA | MASC. 30 A 39 | 01:41:07 |
18 | 12 | 224 | SEBASTIÁN MANZUR | MASC. 30 A 39 | 01:41:13 |
19 | 2 | 429 | PABLO PASTORINO | MASC. 40 A 49 | 01:41:52 |
1 | 1 | 426 | LIA DE LEON | FEM. 20 A 29 | 01:41:59 |
20 | 13 | 257 | LEONEL CARDOSO FERNÁNDEZ | MASC. 30 A 39 | 01:42:11 |
21 | 1 | 443 | FERNANDO MEDINA | MASC. 50 A 59 | 01:43:26 |
22 | 14 | 206 | MIGUEL GARCÍA | MASC. 30 A 39 | 01:43:51 |
23 | 2 | 430 | ALEJANDRO QUINTANA | MASC. 50 A 59 | 01:44:14 |
2 | 1 | 230 | MARIA COSTA | FEM. 30 A 39 | 01:45:43 |
24 | 15 | 207 | MATÍAS ALONSO GONZÁLEZ | MASC. 30 A 39 | 01:45:44 |
25 | 3 | 448 | DANIEL CORTABARRIA | MASC. 50 A 59 | 01:45:56 |
26 | 16 | 478 | DIEGO MARTINEZ | MASC. 30 A 39 | 01:46:10 |
27 | 17 | 273 | RAFAEL OLIVERA | MASC. 30 A 39 | 01:47:38 |
28 | 4 | 390 | ALCIDEZ ESTEVEZ | MASC. 50 A 59 | 01:48:30 |
29 | 3 | 334 | GUIDO TORRES | MASC. 40 A 49 | 01:48:42 |
30 | 18 | 361 | GONZALO ABENIA | MASC. 30 A 39 | 01:49:52 |
31 | 6 | 300 | ABEL TEJERA | MASC. 20 A 29 | 01:50:04 |
32 | 19 | 493 | GERMAN CASAS | MASC. 30 A 39 | 01:50:22 |
33 | 20 | 488 | DAMIÁN FRANCO | MASC. 30 A 39 | 01:50:36 |
34 | 5 | 344 | JORGE QUINCHE | MASC. 50 A 59 | 01:50:44 |
35 | 21 | 382 | IVAN NUÑEZ | MASC. 30 A 39 | 01:52:59 |
3 | 2 | 253 | PAULA TRIAS | FEM. 30 A 39 | 01:53:55 |
36 | 22 | 484 | JAVIER BARCELLO | MASC. 30 A 39 | 01:54:09 |
37 | 4 | 321 | VICTOR FALERO | MASC. 40 A 49 | 01:54:16 |
38 | 23 | 409 | JOSE PEDRO DAMIANI | MASC. 30 A 39 | 01:54:53 |
39 | 24 | 231 | NICOLÁS BONFIGLIO | MASC. 30 A 39 | 01:55:30 |
40 | 1 | 350 | ADOLFO RODRIGUEZ | MASC. MÁS 60 | 01:55:51 |
41 | 5 | 363 | NICOLAS MARTINEZ MONTAÑA | MASC. 40 A 49 | 01:55:55 |
42 | 7 | 263 | JUAN UMPIERREZ | MASC. 20 A 29 | 01:56:57 |
43 | 6 | 489 | LUIS DA ROSA | MASC. 50 A 59 | 01:57:04 |
44 | 6 | 455 | RICHARD VIDELA | MASC. 40 A 49 | 01:58:05 |
45 | 8 | 417 | ALBERTO LIGUORI | MASC. 20 A 29 | 01:58:20 |
46 | 7 | 328 | MARCELO FERNANDEZ | MASC. 40 A 49 | 01:59:08 |
4 | 1 | 428 | MARÍA MASEIRA | FEM. 40 A 49 | 01:59:08 |
47 | 25 | 214 | NICOLAS CAVALLO | MASC. 30 A 39 | 01:59:13 |
5 | 3 | 238 | FLORENCIA STRAUMANN | FEM. 30 A 39 | 01:59:17 |
48 | 9 | 518 | TOMÁS BORDABERRY | MASC. 20 A 29 | 01:59:37 |
6 | 4 | 291 | ANTONELLA BOTTO MARQUES | FEM. 30 A 39 | 01:59:42 |
49 | 8 | 365 | CARLOS PEROCHENA | MASC. 40 A 49 | 02:00:01 |
50 | 9 | 398 | ISMAEL PIGNATTA | MASC. 40 A 49 | 02:01:10 |
51 | 26 | 352 | MARCOS RAZZETTI | MASC. 30 A 39 | 02:02:51 |
52 | 27 | 283 | BRUNO SANDONATO | MASC. 30 A 39 | 02:03:18 |
7 | 5 | 276 | ALBA DECUADRO | FEM. 30 A 39 | 02:03:26 |
53 | 10 | 492 | NICOLAS MOLINA | MASC. 20 A 29 | 02:04:35 |
54 | 2 | 242 | PABLO CAVIGLIA | MASC. MÁS 60 | 02:04:55 |
55 | 7 | 537 | ALEJANDRO GARGIULO | MASC. 50 A 59 | 02:05:31 |
56 | 28 | 353 | RAFAEL SASTRE | MASC. 30 A 39 | 02:05:40 |
8 | 6 | 211 | MARIA JOSE FIESTAS | FEM. 30 A 39 | 02:05:46 |
57 | 29 | 252 | LUIS PEÑALVA | MASC. 30 A 39 | 02:06:08 |
9 | 2 | 346 | XIMENA DURÁN | FEM. 40 A 49 | 02:06:50 |
58 | 10 | 356 | ANIBAL PINTOS | MASC. 40 A 49 | 02:06:53 |
59 | 30 | 347 | SEBASTIAN SILVA | MASC. 30 A 39 | 02:06:54 |
60 | 11 | 229 | PABLO SANGUINET | MASC. 40 A 49 | 02:06:59 |
61 | 11 | 450 | NICOLÁS MUSSINI | MASC. 20 A 29 | 02:08:07 |
62 | 12 | 514 | RODRIGO MELOGNO | MASC. 40 A 49 | 02:08:14 |
63 | 13 | 523 | SEBASTIÁN IRIGARAY | MASC. 40 A 49 | 02:08:29 |
10 | 1 | 209 | ADELAIDA PEDRAJA | FEM. 50 A 59 | 02:08:47 |
11 | 3 | 343 | YOLANDA MANGANELLI | FEM. 40 A 49 | 02:09:04 |
64 | 8 | 274 | CLAUDIO CORREA | MASC. 50 A 59 | 02:09:25 |
12 | 4 | 216 | VICTORIA BOSCH | FEM. 40 A 49 | 02:09:50 |
13 | 5 | 215 | ISABEL FERNANDEZ | FEM. 40 A 49 | 02:09:51 |
14 | 2 | 341 | ROSANA CORREA | FEM. 50 A 59 | 02:09:53 |
65 | 9 | 277 | SEBASTIAN DE NEVARES | MASC. 50 A 59 | 02:10:01 |
66 | 14 | 241 | EMMANUEL MONTAÑA | MASC. 40 A 49 | 02:10:25 |
15 | 6 | 261 | SOFIA FERNANDEZ RICO | FEM. 40 A 49 | 02:11:03 |
67 | 31 | 262 | JOAQUIN OLIVERA | MASC. 30 A 39 | 02:11:14 |
68 | 12 | 339 | MAURICIO ALEXANDER DA ROSA TILL | MASC. 20 A 29 | 02:11:23 |
16 | 7 | 345 | ANA GONZALEZ | FEM. 40 A 49 | 02:12:30 |
69 | 10 | 279 | EMILIO MENDIA DIAZ | MASC. 50 A 59 | 02:12:42 |
17 | 7 | 454 | LUCÍA RODRÍGUEZ | FEM. 30 A 39 | 02:15:06 |
70 | 32 | 264 | MATIAS NAVARRO | MASC. 30 A 39 | 02:15:21 |
71 | 11 | 512 | RAINER KUNZE | MASC. 50 A 59 | 02:15:34 |
18 | 8 | 259 | VALENTINA TOLEDO | FEM. 30 A 39 | 02:15:39 |
19 | 9 | 418 | VALENTINA PÉREZ FRASCHERI | FEM. 30 A 39 | 02:15:39 |
72 | 33 | 527 | JUAN PEDRO PREGO | MASC. 30 A 39 | 02:15:48 |
73 | 34 | 416 | FRANCO LOCARDI | MASC. 30 A 39 | 02:15:57 |
74 | 35 | 373 | ENZO ANDREETTI | MASC. 30 A 39 | 02:15:58 |
75 | 15 | 438 | LUCAS BAPTISTA | MASC. 40 A 49 | 02:16:11 |
76 | 16 | 384 | ROBERT GABRIEL CAMACHO FAGUNDEZ | MASC. 40 A 49 | 02:16:47 |
77 | 17 | 399 | DARVRY AMARO | MASC. 40 A 49 | 02:17:19 |
78 | 36 | 335 | GONZALO GRANDAL | MASC. 30 A 39 | 02:17:29 |
79 | 37 | 314 | DIEGO ESTIGARRIBIA | MASC. 30 A 39 | 02:17:34 |
80 | 38 | 511 | MAURO ARZUAGA | MASC. 30 A 39 | 02:17:39 |
81 | 12 | 395 | GUSTAVO GONZALEZ | MASC. 50 A 59 | 02:17:46 |
82 | 3 | 481 | ANTONIO CHECHI | MASC. MÁS 60 | 02:18:11 |
20 | 8 | 312 | CAROLINA GOMEZ | FEM. 40 A 49 | 02:18:20 |
21 | 9 | 308 | INES PENA | FEM. 40 A 49 | 02:18:29 |
22 | 10 | 508 | LORENA PALMA | FEM. 40 A 49 | 02:18:33 |
83 | 13 | 397 | ZECHARIAH MCLAREN | MASC. 50 A 59 | 02:18:45 |
84 | 39 | 491 | JUAN FIGUEROA | MASC. 30 A 39 | 02:18:45 |
85 | 40 | 391 | MARTIN ARAUJO | MASC. 30 A 39 | 02:18:50 |
86 | 41 | 372 | PABLO MONTES DE OCA | MASC. 30 A 39 | 02:18:56 |
87 | 42 | 432 | JOAQUIN GALLINAL | MASC. 30 A 39 | 02:19:25 |
88 | 4 | 420 | DANIEL SEGOVIA | MASC. MÁS 60 | 02:19:50 |
23 | 10 | 505 | GRECIA TARDAGUILA | FEM. 30 A 39 | 02:20:13 |
24 | 11 | 517 | STEPHANIA ALMANSOR | FEM. 30 A 39 | 02:20:20 |
89 | 13 | 260 | GONZALO DÍAZ BERLINGERI | MASC. 20 A 29 | 02:20:27 |
90 | 14 | 280 | GUSTAVO NAVARRO | MASC. 50 A 59 | 02:20:35 |
91 | 43 | 360 | PABLO MACHADO | MASC. 30 A 39 | 02:20:42 |
25 | 3 | 447 | SANDRA MARTINEZ | FEM. 50 A 59 | 02:20:50 |
92 | 18 | 487 | MARTIN AMORELLI | MASC. 40 A 49 | 02:22:24 |
26 | 11 | 485 | BERNARDA MENENDEZ | FEM. 40 A 49 | 02:22:28 |
27 | 4 | 431 | PATRICIA KOLLAR | FEM. 50 A 59 | 02:22:30 |
93 | 19 | 515 | SEBASTIÁN PRATO | MASC. 40 A 49 | 02:23:49 |
28 | 12 | 342 | VERÓNICA CASTRO | FEM. 40 A 49 | 02:23:54 |
94 | 15 | 394 | MIGUEL MOREIRA | MASC. 50 A 59 | 02:24:27 |
29 | 12 | 381 | MARÍA ROSA RODRÍGUEZ PERLAS | FEM. 30 A 39 | 02:24:28 |
95 | 20 | 494 | GABRIEL VILLAR | MASC. 40 A 49 | 02:24:30 |
30 | 5 | 212 | MAGDALENA BROWN | FEM. 50 A 59 | 02:24:32 |
31 | 13 | 267 | BELÉN CORALLO | FEM. 40 A 49 | 02:24:32 |
32 | 14 | 396 | MARIA SILVANA DEANGELILLO | FEM. 40 A 49 | 02:24:33 |
33 | 15 | 316 | JIMENA GOMEZ | FEM. 40 A 49 | 02:24:40 |
34 | 16 | 269 | LORENA OLID | FEM. 40 A 49 | 02:24:42 |
96 | 16 | 219 | JOSÉ BAROFFIO | MASC. 50 A 59 | 02:24:48 |
35 | 6 | 284 | ALEJANDRA FLAKSBARD | FEM. 50 A 59 | 02:25:22 |
97 | 21 | 348 | JORGE PRANZO | MASC. 40 A 49 | 02:25:31 |
36 | 13 | 403 | JIMENA ROCCA | FEM. 30 A 39 | 02:25:32 |
37 | 1 | 349 | MARÍA PEREYRA | FEM. MÁS 60 | 02:25:39 |
38 | 14 | 374 | CECILIA SILVA | FEM. 30 A 39 | 02:25:41 |
39 | 15 | 496 | CLAUDIA MENA | FEM. 30 A 39 | 02:25:41 |
98 | 22 | 444 | ISMAEL PADILLA | MASC. 40 A 49 | 02:25:50 |
40 | 17 | 225 | TAMARA MULLER | FEM. 40 A 49 | 02:27:13 |
41 | 18 | 376 | CAROLINA ROMERO | FEM. 40 A 49 | 02:27:22 |
99 | 23 | 270 | JUAN LUIS COMESAÑA | MASC. 40 A 49 | 02:27:34 |
42 | 19 | 295 | YUILLIETH RODRIGUEZ | FEM. 40 A 49 | 02:27:44 |
100 | 24 | 251 | RODRIGO JIMENEZ | MASC. 40 A 49 | 02:28:17 |
101 | 17 | 392 | FERNANDO SALDAÑA | MASC. 50 A 59 | 02:28:23 |
43 | 2 | 419 | DELFINA ZAMBRA | FEM. 20 A 29 | 02:28:54 |
102 | 44 | 524 | FEDERICO GUTIÉRREZ | MASC. 30 A 39 | 02:28:58 |
44 | 16 | 307 | SOLEDAD STEFANI | FEM. 30 A 39 | 02:29:13 |
103 | 45 | 452 | SANTIAGO FAGGIANI | MASC. 30 A 39 | 02:29:26 |
104 | 25 | 529 | FERNANDO RAMOS | MASC. 40 A 49 | 02:29:28 |
45 | 20 | 375 | FLORENCIA PIÑEIRO | FEM. 40 A 49 | 02:30:24 |
105 | 46 | 239 | IGNACIO MARTINEZ | MASC. 30 A 39 | 02:31:06 |
106 | 47 | 513 | RICARDO DEMARIA | MASC. 30 A 39 | 02:32:43 |
46 | 17 | 266 | MICAELA VIVAS | FEM. 30 A 39 | 02:33:08 |
107 | 48 | 520 | JUAN PABLO CIBILS | MASC. 30 A 39 | 02:33:15 |
47 | 21 | 217 | PILAR LABORDE | FEM. 40 A 49 | 02:33:15 |
108 | 18 | 439 | MARCELO CABRERA | MASC. 50 A 59 | 02:34:31 |
48 | 7 | 538 | ANA ROLDAN | FEM. 50 A 59 | 02:34:39 |
109 | 19 | 405 | JOSE FERNANDEZ | MASC. 50 A 59 | 02:35:17 |
49 | 8 | 210 | DIAMELA MORO | FEM. 50 A 59 | 02:35:23 |
110 | 26 | 495 | MARTÍN GIORELLO | MASC. 40 A 49 | 02:35:41 |
111 | 5 | 240 | LUIS EMILIO MARTINEZ | MASC. MÁS 60 | 02:35:47 |
50 | 22 | 364 | VIVIANA NEGREIRA | FEM. 40 A 49 | 02:35:48 |
112 | 20 | 200 | JAVIER AMENDOLA | MASC. 50 A 59 | 02:35:53 |
113 | 27 | 327 | IGNACIO MIGUES | MASC. 40 A 49 | 02:35:54 |
51 | 23 | 340 | BÉTINA GARRIDO | FEM. 40 A 49 | 02:36:00 |
52 | 18 | 355 | BETTIANA MARTELLO | FEM. 30 A 39 | 02:36:05 |
114 | 21 | 221 | RICARDO PAGANI | MASC. 50 A 59 | 02:36:07 |
53 | 19 | 351 | GIMENA VÁZQUEZ | FEM. 30 A 39 | 02:36:16 |
54 | 24 | 289 | ALEJANDRA LADO | FEM. 40 A 49 | 02:36:18 |
55 | 25 | 278 | MARIANA BARBERO | FEM. 40 A 49 | 02:36:42 |
56 | 3 | 309 | ABRIL GUILLEN | FEM. 20 A 29 | 02:37:15 |
