RESULTADOS CABALLEROS COMPETITIVOS
| POS GENERAL | NOMBRE | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEONARDO ROTUNDO | 1 | MASTER A | 251 | 01:05:20 |
| 2 | LIBER CASAS | 2 | MASTER A | 99 | 01:05:26 |
| 3 | MATIAS MAÑANA | 1 | ELITE | 131 | 01:06:00 |
| 4 | AGUSTIN GIACUSA | 2 | ELITE | 3 | 01:06:02 |
| 5 | EZEQUIEL BAREIRO | 3 | MASTER A | 46 | 01:07:42 |
| 6 | DEIVIS APOLO | 1 | MASTER B | 32 | 01:07:43 |
| 7 | RODRIGO ASCARATE | 4 | MASTER A | 314 | 01:07:43 |
| 8 | DAMIAN PERCIVALE | 5 | MASTER A | 22 | 01:07:47 |
| 9 | GASTON ANDRADE | 6 | MASTER A | 59 | 01:07:50 |
| 10 | GUSTAVO MARTINEZ | 2 | MASTER B | 67 | 01:08:09 |
| 11 | DANIEL ARISTIMUÑO | 7 | MASTER A | 23 | 01:08:31 |
| 12 | JAVIER RIGGI | 1 | MASTER C | 78 | 01:08:34 |
| 13 | DARIO PRESA | 8 | MASTER A | 31 | 01:08:58 |
| 14 | GONZALO RODRÍGUEZ | 3 | MASTER B | 63 | 01:09:00 |
| 15 | JUAN SANGUINETTI | 9 | MASTER A | 92 | 01:09:02 |
| 16 | KEVIN QUEVEDO | 10 | MASTER A | 96 | 01:09:04 |
| 17 | JORGE ROSSI | 11 | MASTER A | 84 | 01:09:37 |
| 18 | MATIAS MARTINEZ | 3 | ELITE | 132 | 01:10:16 |
| 19 | DIEGO MACHADO | 12 | MASTER A | 36 | 01:10:17 |
| 20 | MANUEL DA COSTA | 4 | MASTER B | 101 | 01:10:24 |
| 21 | HUGO FERNANDEZ | 13 | MASTER A | 74 | 01:10:33 |
| 22 | LEONARDO MELO | 2 | MASTER C | 97 | 01:10:35 |
| 23 | RICHARD NICOLIN | 5 | MASTER B | 311 | 01:10:36 |
| 24 | AGUSTIN PEREZ | 4 | ELITE | 5 | 01:10:55 |
| 25 | MAURICIO BERMOLEN | 6 | MASTER B | 134 | 01:11:00 |
| 26 | JUAN MANUEL IROZ | 7 | MASTER B | 89 | 01:11:22 |
| 27 | DIEGO DUARTE | 14 | MASTER A | 35 | 01:11:41 |
| 28 | DANILO CASTAÑO | 15 | MASTER A | 28 | 01:11:43 |
| 29 | MAURO AMARAL | 8 | MASTER B | 135 | 01:11:46 |
| 30 | ANDY GUALCO | 9 | MASTER B | 16 | 01:12:32 |
| 31 | FEDERICO MARTINEZ | 16 | MASTER A | 50 | 01:12:56 |
| 32 | BRYAN MENDEZ | 1 | SUB 23 | 48 | 01:12:57 |
| 33 | DANIEL DE LEON | 10 | MASTER B | 24 | 01:12:58 |
| 34 | PABLO DE NITTIS | 3 | MASTER C | 150 | 01:12:59 |
| 35 | JAVIER LEMA | 4 | MASTER C | 77 | 01:13:18 |
| 36 | ANTONIO ALBORNOZ | 11 | MASTER B | 17 | 01:13:37 |
| 37 | EDUARDO CASSINA | 5 | MASTER C | 41 | 01:13:41 |
| 38 | GASTON FIGUEREDO | 5 | ELITE | 60 | 01:13:53 |
| 39 | ALVARO ARTIGAS | 17 | MASTER A | 12 | 01:14:20 |
| 40 | SEBASTIAN CORDERO | 12 | MASTER B | 322 | 01:14:42 |
| 41 | ANDRES ESPINO | 13 | MASTER B | 246 | 01:15:59 |
| 42 | PABLO HERNANDEZ | 14 | MASTER B | 303 | 01:16:04 |
| 43 | DARIO BANEGA | 18 | MASTER A | 30 | 01:16:15 |
| 44 | GABRIEL ANTUNEZ | 15 | MASTER B | 55 | 01:16:18 |
| 45 | LEONARDO VELIZ | 6 | MASTER C | 98 | 01:16:32 |
| 46 | GUSTAVO RIVERO | 16 | MASTER B | 68 | 01:16:43 |
| 47 | DANTE GAYOL | 17 | MASTER B | 29 | 01:17:29 |
| 48 | RAMIRO LANZ | 2 | SUB 23 | 310 | 01:17:33 |
| 49 | EMILIANO DEL CAMPO | 6 | ELITE | 44 | 01:17:43 |
| 50 | JUAN MARTIN URRUTIA | 18 | MASTER B | 90 | 01:17:45 |
| 51 | NICOLAS RAMOS | 7 | ELITE | 142 | 01:17:45 |
| 52 | GABRIEL DO NACIMIENTO | 19 | MASTER B | 56 | 01:17:54 |
| 53 | MARCOS OLIVERA | 20 | MASTER B | 248 | 01:18:11 |
| 54 | SEBASTIAN BERMUDEZ | 7 | MASTER C | 321 | 01:18:16 |
| 55 | RICHARD REY | 21 | MASTER B | 312 | 01:18:54 |
| 56 | MAXIMO ARBELO | 19 | MASTER A | 137 | 01:19:07 |
| 57 | FLAVIO MARRERO | 20 | MASTER A | 53 | 01:19:15 |
| 58 | VALENTIN PERATO | 8 | ELITE | 330 | 01:19:17 |
| 59 | ALVARO GONZALEZ | 22 | MASTER B | 13 | 01:19:37 |
| 60 | MARTIN VILLETE | 21 | MASTER A | 129 | 01:19:38 |
| 61 | GASTON MARTINEZ | 1 | SUB 18 | 61 | 01:20:20 |
| 62 | ANDRÉS RODRIGUEZ | 23 | MASTER B | 15 | 01:20:28 |
| 63 | SEBASTIAN GONZALEZ | 22 | MASTER A | 242 | 01:20:30 |
| 64 | AGUSTIN JAURENA | 2 | SUB 18 | 4 | 01:20:34 |
| 65 | GEORGE FACELLI | 24 | MASTER B | 62 | 01:20:37 |
| 66 | MARIO OBELAR | 8 | MASTER C | 127 | 01:20:42 |
| 67 | FLAVIO MOLINARI | 25 | MASTER B | 369 | 01:20:43 |
| 68 | NICOLAS CASAL | 9 | ELITE | 141 | 01:21:07 |
| 69 | DIEGO MARTINEZ | 10 | ELITE | 38 | 01:21:24 |
| 70 | IGNACIO LORENZZINI | 23 | MASTER A | 250 | 01:21:40 |
| 71 | VALENTIN ALDAMA | 11 | ELITE | 329 | 01:21:45 |
| 72 | FRANCISCO APOLINARIO | 3 | SUB 18 | 54 | 01:21:50 |
| 73 | FACUNDO PINTOS | 3 | SUB 23 | 18 | 01:22:20 |
| 74 | JORGE BENTANCOR | 24 | MASTER A | 81 | 01:22:23 |
| 75 | ROBERT DUQUE | 9 | MASTER C | 313 | 01:22:35 |
| 76 | PABLO CAPOTE | 26 | MASTER B | 147 | 01:22:36 |
| 77 | MARTÍN DOMÍNGUEZ | 27 | MASTER B | 128 | 01:22:59 |
| 78 | JUAN PABLO LUIZZI | 28 | MASTER B | 91 | 01:23:00 |
| 79 | SANTIAGO SPONTON | 25 | MASTER A | 320 | 01:23:00 |
| 80 | GUSTAVO ZEN | 10 | MASTER C | 69 | 01:23:55 |
| 81 | CLAUDIO MARTINEZ | 29 | MASTER B | 259 | 01:24:51 |
| 82 | JAVIER DARRIULAT | 1 | MASTER D | 76 | 01:24:55 |
| 83 | HECTOR ACOSTA | 30 | MASTER B | 71 | 01:24:56 |
| 84 | PABLO OLIVERO | 12 | ELITE | 304 | 01:24:56 |
| 85 | JORGE ZIPITRIA | 31 | MASTER B | 85 | 01:24:57 |
| 86 | Daniel Varela | 11 | MASTER C | 42 | 01:25:08 |
| 87 | JOHNNY SAMPAYO | 12 | MASTER C | 80 | 01:25:15 |
| 88 | SANTIAGO GAYE PEREZ | 32 | MASTER B | 247 | 01:25:57 |
| 89 | JORGE COLLAZO | 13 | MASTER C | 83 | 01:26:17 |
| 90 | PAULO SANCHEZ | 33 | MASTER B | 307 | 01:26:17 |
| 91 | MARCELO FERNANDEZ | 34 | MASTER B | 104 | 01:26:51 |
| 92 | DENIS MANEIRO | 35 | MASTER B | 34 | 01:26:52 |
| 93 | JUVER MARRERO | 14 | MASTER C | 93 | 01:26:54 |
| 94 | GABRIEL OIS | 36 | MASTER B | 57 | 01:27:07 |
| 95 | NILO LOMBARDO | 15 | MASTER C | 143 | 01:27:11 |
| 96 | MIGUEL GOMEZ | 2 | MASTER D | 139 | 01:27:22 |
| 97 | WALTER MOLINARI | 16 | MASTER C | 332 | 01:27:38 |
| 98 | MARCELO DA CUNDA | 26 | MASTER A | 257 | 01:27:43 |
| 99 | FABRICIO LIBONATTI | 13 | ELITE | 47 | 01:27:44 |
| 100 | YONATHAN PELUA | 27 | MASTER A | 335 | 01:28:52 |
| 101 | SEBASTIAN SILVA | 28 | MASTER A | 324 | 01:29:01 |
| 102 | PAULO VAZQUEZ | 37 | MASTER B | 308 | 01:29:02 |
| 103 | JORGE BURGOS | 29 | MASTER A | 82 | 01:29:03 |
| 104 | LUIS FLORES | 30 | MASTER A | 100 | 01:29:05 |
| 105 | JUAN GAZZO | 38 | MASTER B | 249 | 01:29:05 |
| 106 | VICTOR CALDERON | 39 | MASTER B | 331 | 01:30:16 |
| 107 | GUSTAVO CRIZUL | 17 | MASTER C | 66 | 01:30:32 |
| 108 | JOSE VILLALBA | 18 | MASTER C | 87 | 01:31:26 |
| 109 | PABLO BONJOUR | 14 | ELITE | 145 | 01:31:35 |
| 110 | DANIEL OLIVA | 40 | MASTER B | 25 | 01:32:19 |
| 111 | ALEJANDRO GOMEZ | 31 | MASTER A | 8 | 01:33:59 |
| 112 | WASHINGTON FERRON | 19 | MASTER C | 333 | 01:34:07 |
| 113 | WILSON DUTRA | 41 | MASTER B | 334 | 01:34:11 |
| 114 | MATIAS GOMEZ | 15 | ELITE | 130 | 01:34:30 |
| 115 | ALEJANDRO BELTRAN | 42 | MASTER B | 7 | 01:34:36 |
| 116 | MIGUEL ALONSO | 43 | MASTER B | 138 | 01:34:36 |
| 117 | JESUS ROCHA | 44 | MASTER B | 79 | 01:35:09 |
| 118 | ELDER RIJO | 3 | MASTER D | 43 | 01:35:20 |
| 119 | OMAR AÑON | 4 | MASTER D | 144 | 01:35:47 |
| 120 | JUAN JOSE BALDOVINO | 45 | MASTER B | 88 | 01:35:54 |
| 121 | JOSE MONTAÑES | 5 | MASTER D | 86 | 01:35:55 |
| 122 | GUILLERMO FALCONI | 20 | MASTER C | 65 | 01:36:12 |
| 123 | OSVALDO PRANDINI | 21 | MASTER C | 166 | 01:36:14 |
| 124 | FERNANDO FLEITA | 46 | MASTER B | 51 | 01:36:54 |
| 125 | DIEGO MARTINEZ | 32 | MASTER A | 37 | 01:37:08 |
| 126 | HUGO CROSSA | 6 | MASTER D | 72 | 01:37:45 |
| 127 | RAUL REBOLA | 22 | MASTER C | 252 | 01:40:32 |
| 128 | STEFANO CASTRO | 33 | MASTER A | 328 | 01:40:45 |
| 129 | ERNESTO DE CUADRO | 47 | MASTER B | 45 | 01:41:26 |
| 130 | HAMILTON BARRETO | 48 | MASTER B | 70 | 01:42:44 |
| 131 | DANIEL TITAKIS | 7 | MASTER D | 26 | 01:43:44 |
| 132 | PABLO ALZOGARAY | 34 | MASTER A | 243 | 01:44:50 |
| 133 | PABLO CABALEIRO | 35 | MASTER A | 146 | 01:45:32 |
| 134 | DIEGO ORTEGA | 36 | MASTER A | 254 | 01:46:06 |
| 135 | ALEXANDER ANTUNEZ | 23 | MASTER C | 10 | 01:46:35 |
| 136 | ADRIAN BAÑO | 37 | MASTER A | 1 | 01:46:37 |
| 137 | GUILLERMO CHARBONNIER | 49 | MASTER B | 64 | 01:47:18 |
| 138 | PABLO CLEMENTE | 8 | MASTER D | 148 | 01:50:15 |
| 139 | WASHINGTON MOYANO | 50 | MASTER B | 256 | 01:56:35 |
| 140 | ALFREDO PEREIRA | 9 | MASTER D | 11 | 01:56:41 |
| 141 | SEBASTIAN DOBALO | 38 | MASTER A | 323 | 01:56:41 |
| 142 | DIEGO GOMEZ | 39 | MASTER A | 258 | 02:00:20 |
| 143 | FERNANDO UMPIERREZ | 51 | MASTER B | 52 | 02:09:29 |
| 144 | ALEJANDRO SASSO | 24 | MASTER C | 9 | 02:09:32 |
| 145 | NORBERTO SASSO | 10 | MASTER D | 241 | 02:09:37 |
RESULTADOS DAMAS COMPETITIVAS
| POS GENERAL | NOMBRE | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIANA GONZALEZ | 1 | DAMAS ELITE | 124 | 01:16:04 |
| 2 | KAREN LORENZZINI | 1 | DAMAS B | 94 | 01:16:17 |
| 3 | VICTORIA MORINI | 2 | DAMAS ELITE | 244 | 01:21:43 |
| 4 | ANALIA PEREZ | 1 | DAMAS A | 14 | 01:21:46 |
| 5 | PATRICIA PEREIRA | 2 | DAMAS B | 306 | 01:28:42 |
| 6 | ADRIANA MIRABALLES | 3 | DAMAS B | 2 | 01:30:15 |
| 7 | CAROLINA LLANES | 4 | DAMAS B | 19 | 01:31:25 |
| 8 | MARCELA OCAMPO | 2 | DAMAS A | 102 | 01:34:08 |
| 9 | ROSALI ESPONDA | 5 | DAMAS B | 316 | 01:35:31 |
| 10 | MARIANA MUNUA | 6 | DAMAS B | 125 | 01:35:33 |
| 11 | SILVANA ISLAS | 7 | DAMAS B | 326 | 01:36:39 |
| 12 | CELIKA TRAVIESO | 8 | DAMAS B | 20 | 01:41:27 |
| 13 | CECILIA DE OLIVEIRA | 9 | DAMAS B | 21 | 01:42:54 |
| 14 | ROXANA HERNANDEZ | 10 | DAMAS B | 317 | 01:46:30 |
| 15 | MARIANELA MARTINEZ | 3 | DAMAS A | 126 | 01:46:37 |
| 16 | MONICA FERNANDEZ | 11 | DAMAS B | 245 | 01:47:17 |
| 17 | CARINA MAKOVIESKY | 4 | DAMAS A | 261 | 01:51:12 |
| 18 | ALEJANDRA SUAREZ | 5 | DAMAS A | 6 | 01:52:29 |
| 19 | SANDRA PEREIRA | 12 | DAMAS B | 319 | 01:55:06 |
| 20 | NATALIA RODRIGUEZ | 13 | DAMAS B | 255 | 01:56:37 |
RESULTADOS CABALLEROS PROMOCIONALES
| POS GENERAL | NOMBRE | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAHUEL TECHERA | 1 | CABALLERO PROMOCIONAL | 207 | 00:45:45 |
| 2 | LAUTARO ALEGRE | 2 | CABALLERO PROMOCIONAL | 193 | 00:46:46 |
| 3 | TOMY GARCIA | 3 | CABALLERO PROMOCIONAL | 232 | 00:49:41 |
| 4 | IGNACIO POMBO | 4 | CABALLERO PROMOCIONAL | 186 | 00:51:31 |
| 5 | PABLO SOSA | 5 | CABALLERO PROMOCIONAL | 217 | 00:51:42 |
| 6 | CARLOS POSENTE | 6 | CABALLERO PROMOCIONAL | 165 | 00:52:38 |
| 7 | FERNANDO PERCOVICH | 7 | CABALLERO PROMOCIONAL | 174 | 00:52:57 |
| 8 | OSCAR DA ROSA | 8 | CABALLERO PROMOCIONAL | 214 | 00:53:52 |
| 9 | RODRIGO HERNANDEZ | 9 | CABALLERO PROMOCIONAL | 226 | 00:55:09 |
| 10 | WASHINGTON MARTINEZ | 10 | CABALLERO PROMOCIONAL | 238 | 00:56:10 |
| 11 | SEBASTIÁN ZAMPEDRI | 11 | CABALLERO PROMOCIONAL | 228 | 00:56:35 |
| 12 | JORGE GALLO | 12 | CABALLERO PROMOCIONAL | 370 | 00:57:42 |
| 13 | MAURICIO PINTOS | 13 | CABALLERO PROMOCIONAL | 203 | 00:57:53 |
| 14 | GERARDO GUERRA | 14 | CABALLERO PROMOCIONAL | 179 | 00:58:45 |
| 15 | CARLOS HERNANDEZ | 15 | CABALLERO PROMOCIONAL | 164 | 00:59:00 |
| 16 | EDUARDO OLID | 16 | CABALLERO PROMOCIONAL | 27 | 00:59:14 |
| 17 | JAVIER DE SOUZA | 17 | CABALLERO PROMOCIONAL | 188 | 01:00:28 |
| 18 | MAURICIO CHINEPPE | 18 | CABALLERO PROMOCIONAL | 201 | 01:00:39 |
| 19 | HUGO ROMÁN | 19 | CABALLERO PROMOCIONAL | 184 | 01:01:38 |
| 20 | ALVARO CACERES | 20 | CABALLERO PROMOCIONAL | 154 | 01:01:41 |
| 21 | PEDRO DA ROSA | 21 | CABALLERO PROMOCIONAL | 309 | 01:01:54 |
| 22 | AMILCAR PEREZ | 22 | CABALLERO PROMOCIONAL | 260 | 01:02:44 |
| 23 | RICARDO SILVEIRA | 23 | CABALLERO PROMOCIONAL | 223 | 01:05:48 |
| 24 | JUAN CAMEJO | 24 | CABALLERO PROMOCIONAL | 189 | 01:08:09 |
| 25 | VICTOR LOPEZ | 25 | CABALLERO PROMOCIONAL | 236 | 01:08:33 |
| 26 | MAURICIO FERNANDEZ | 26 | CABALLERO PROMOCIONAL | 202 | 01:11:22 |
| 27 | ROBERTO GONZALEZ | 27 | CABALLERO PROMOCIONAL | 224 | 01:11:44 |
| 28 | PABLO LOPEZ | 28 | CABALLERO PROMOCIONAL | 215 | 01:11:47 |
| 29 | MAURO ALVAREZ | 29 | CABALLERO PROMOCIONAL | 205 | 01:14:14 |
| 30 | CRISTIAN BERNARDI | 30 | CABALLERO PROMOCIONAL | 168 | 01:14:42 |
| 31 | ADRIAN MACHADO | 31 | CABALLERO PROMOCIONAL | 151 | 01:14:45 |
| 32 | IGNACIO BONIFACINO | 32 | CABALLERO PROMOCIONAL | 185 | 01:17:45 |
| 33 | MAURICIO BONIFACINO | 33 | CABALLERO PROMOCIONAL | 200 | 01:17:46 |
| 34 | GASTON CELMIN | 34 | CABALLERO PROMOCIONAL | 178 | 01:27:06 |
| 35 | EDUARDO RODRIGUEZ | 35 | CABALLERO PROMOCIONAL | 169 | 01:33:40 |
RESULTADOS DAMAS PROMOCIONALES
| POS GENERAL | NOMBRE | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLORENCIA ARROSPIDE | 1 | DAMA PROMOCIONAL | 175 | 01:00:28 |
| 2 | LAURA SILVA | 2 | DAMA PROMOCIONAL | 192 | 01:02:49 |
| 3 | TIZIANA GONZALEZ | 3 | DAMA PROMOCIONAL | 231 | 01:02:57 |
| 4 | GRACIELA TRINIDAD | 4 | DAMA PROMOCIONAL | 181 | 01:03:49 |
| 5 | SILVIA IACOVAZZO | 5 | DAMA PROMOCIONAL | 230 | 01:03:52 |
| 6 | GUADALUPE CARABAJAL | 6 | DAMA PROMOCIONAL | 182 | 01:03:54 |
| 7 | CELESTE OIS | 7 | DAMA PROMOCIONAL | 167 | 01:05:45 |
| 8 | ANGELA PEREIRA | 8 | DAMA PROMOCIONAL | 160 | 01:07:25 |
| 9 | VERDUN CROSSA | 9 | DAMA PROMOCIONAL | 235 | 01:08:05 |
| 10 | EVELIN OLIVERA | 10 | DAMA PROMOCIONAL | 171 | 01:08:06 |
| 11 | GABRIELA FERRAZ | 11 | DAMA PROMOCIONAL | 177 | 01:08:15 |
| 12 | LOURDES BERNADET | 12 | DAMA PROMOCIONAL | 194 | 01:08:17 |
| 13 | PAULA ALTALLETE | 13 | DAMA PROMOCIONAL | 220 | 01:08:28 |
| 14 | PATRICIA SANSO | 14 | DAMA PROMOCIONAL | 219 | 01:08:56 |
| 15 | ANA SILVERA | 15 | DAMA PROMOCIONAL | 155 | 01:09:30 |
| 16 | VALENTINA ALONSO | 16 | DAMA PROMOCIONAL | 233 | 01:10:54 |
| 17 | PAOLA CARRION | 17 | DAMA PROMOCIONAL | 218 | 01:12:46 |
| 18 | MARINA VILLALBA | 18 | DAMA PROMOCIONAL | 198 | 01:14:07 |
| 19 | VALERIA BERGERO | 19 | DAMA PROMOCIONAL | 234 | 01:14:14 |
| 20 | PAULA CODINA | 20 | DAMA PROMOCIONAL | 221 | 01:14:16 |
| 21 | MELISSA ENRIQUE | 21 | DAMA PROMOCIONAL | 206 | 01:14:24 |
| 22 | NOELIA PACHECO | 22 | DAMA PROMOCIONAL | 212 | 01:14:33 |
| 23 | NOELIA BONAUDI | 23 | DAMA PROMOCIONAL | 211 | 01:14:42 |
| 24 | FERNANDA DUTRA | 24 | DAMA PROMOCIONAL | 173 | 01:16:25 |
| 25 | MARIA SOLEDAD GAYOL | 25 | DAMA PROMOCIONAL | 197 | 01:16:51 |
| 26 | YOSELIN CABRERA | 26 | DAMA PROMOCIONAL | 240 | 01:17:13 |
| 27 | ANTONELLA ARIAS | 27 | DAMA PROMOCIONAL | 162 | 01:17:39 |
| 28 | LADY FERREIRA | 28 | DAMA PROMOCIONAL | 253 | 01:17:40 |
| 29 | JAQUELINE CAETANO | 29 | DAMA PROMOCIONAL | 187 | 01:21:31 |
| 30 | ANABELA CAMEJO | 30 | DAMA PROMOCIONAL | 156 | 01:24:26 |
| 31 | ANDREA PEREZ | 31 | DAMA PROMOCIONAL | 158 | 01:24:26 |
| 32 | LAURA CAMEJO | 32 | DAMA PROMOCIONAL | 191 | 01:26:16 |