Competitivo
POS. GRAL | POS. CATEGORIA | NÚMERO | NOMBRE | MODALIDAD | CATEGORÍA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 121 | NAHUEL TECHERA | COMPETITIVO | SUB 23 | 1:30:02 |
2 | 1 | 153 | MARCOS VITALE | COMPETITIVO | MASTER A | 1:30:12 |
3 | 2 | 6 | SANTIAGO CABALLERO | COMPETITIVO | SUB 23 | 1:31:14 |
4 | 2 | 125 | PEDRO GUERRERO | COMPETITIVO | MASTER A | 1:31:17 |
5 | 1 | 151 | RICHARD NICOLIN | COMPETITIVO | MASTER B | 1:32:06 |
6 | 1 | 132 | ANGEL CABRAL | COMPETITIVO | ELITE | 1:33:43 |
7 | 2 | 149 | DARÍO DAL MONTE | COMPETITIVO | MASTER B | 1:33:43 |
8 | 1 | 166 | ANTONIO ALBORNOZ | COMPETITIVO | MASTER C | 1:33:43 |
9 | 3 | 124 | GUSTAVO OLIVERO | COMPETITIVO | MASTER B | 1:33:44 |
10 | 2 | 126 | JOSE LUIS AGUIRRE ALVAREZ | COMPETITIVO | MASTER C | 1:33:44 |
11 | 1 | 130 | RUSVEL BARALE | COMPETITIVO | MASTER D | 1:33:45 |
12 | 2 | 179 | NICOLÁS CLAVIJO | COMPETITIVO | ELITE | 1:33:45 |
13 | 3 | 10 | JORGE BENTANCOR | COMPETITIVO | MASTER A | 1:33:46 |
14 | 4 | 11 | MATIAS PEREIRA | COMPETITIVO | MASTER A | 1:36:16 |
15 | 3 | 135 | LEONARDO ANTUNES | COMPETITIVO | MASTER C | 1:36:18 |
16 | 5 | 138 | ESTEBAN TORRES | COMPETITIVO | MASTER A | 1:36:20 |
17 | 2 | 2 | RICARDO ROTUNDO | COMPETITIVO | MASTER D | 1:36:21 |
18 | 4 | 159 | MARCOS GONZÁLEZ | COMPETITIVO | MASTER B | 1:36:29 |
19 | 5 | 175 | JOSÉ MARTÍNEZ | COMPETITIVO | MASTER B | 1:36:34 |
20 | 3 | 129 | MATHIAS MARTINEZ | COMPETITIVO | ELITE | 1:38:03 |
21 | 6 | 156 | GUSTAVO MARTINEZ | COMPETITIVO | MASTER B | 1:38:03 |
22 | 6 | 15 | CARLOS BRANCO | COMPETITIVO | MASTER A | 1:38:06 |
23 | 7 | 150 | GONZALO LUZARDO | COMPETITIVO | MASTER B | 1:38:11 |
24 | 3 | 14 | FACUNDO REVETRIA | COMPETITIVO | SUB 23 | 1:38:24 |
25 | 4 | 167 | FRANCO DUFFOUR | COMPETITIVO | SUB 23 | 1:39:31 |
26 | 4 | 172 | RAMIRO SORONDO | COMPETITIVO | MASTER C | 1:39:33 |
27 | 7 | 137 | ALEJANDRO GOMEZ | COMPETITIVO | MASTER A | 1:39:34 |
28 | 8 | 139 | DARIO BANEGA | COMPETITIVO | MASTER B | 1:39:34 |
29 | 5 | 154 | DANILO VILLALBA | COMPETITIVO | MASTER C | 1:39:44 |
30 | 8 | 131 | JUAN BESSONART | COMPETITIVO | MASTER A | 1:40:24 |
31 | 1 | 155 | MARIANA GONZALEZ | COMPETITIVO | FEM -29 | 1:41:32 |
32 | 9 | 12 | SERGIO RIVERO | COMPETITIVO | MASTER B | 1:41:53 |
33 | 1 | 16 | SHEILA BUENO | COMPETITIVO | FEM 30 A 39 | 1:42:15 |
34 | 9 | 7 | PABLO SOSA | COMPETITIVO | MASTER A | 1:42:35 |
35 | 3 | 3 | SALVADOR MARTINEZ | COMPETITIVO | MASTER D | 1:42:52 |
36 | 10 | 9 | MATIAS ALMADA | COMPETITIVO | MASTER A | 1:42:58 |
37 | 6 | 174 | DARIO CALCERRADA | COMPETITIVO | MASTER C | 1:42:59 |
38 | 11 | 170 | GUILLERMO RODRIGUEZ | COMPETITIVO | MASTER A | 1:44:28 |
39 | 10 | 127 | DIEGO CURBELO | COMPETITIVO | MASTER B | 1:46:17 |
40 | 7 | 5 | ALVARO GONZALEZ | COMPETITIVO | MASTER C | 1:46:18 |
41 | 11 | 164 | DANILO GIAMBERINI | COMPETITIVO | MASTER B | 1:46:26 |
42 | 8 | 178 | ARIEL CLAVIJO | COMPETITIVO | MASTER C | 1:48:24 |
43 | 4 | 117 | RODOLFO RODRÍGUEZ | COMPETITIVO | MASTER D | 1:49:03 |
44 | 9 | 177 | JOSE MARTINEZ | COMPETITIVO | MASTER C | 1:50:15 |
45 | 5 | 119 | IGNACIO GAUDINO | COMPETITIVO | SUB 23 | 1:51:31 |
46 | 12 | 161 | SANTIAGO SPONTON | COMPETITIVO | MASTER B | 1:53:03 |
47 | 10 | 162 | OSVALDO PRANDINI | COMPETITIVO | MASTER C | 1:53:12 |
48 | 13 | 180 | LUCIO MOREIRA | COMPETITIVO | MASTER B | 1:53:23 |
49 | 14 | 133 | PAULO SANCHEZ | COMPETITIVO | MASTER B | 1:53:27 |
50 | 15 | 173 | GUSTAVO MENDOZA | COMPETITIVO | MASTER B | 1:54:53 |
51 | 1 | 165 | ROSALI ESPONDA | COMPETITIVO | FEM +40 | 1:55:06 |
52 | 12 | 140 | RICHARD DELGADO | COMPETITIVO | MASTER A | 1:56:01 |
53 | 11 | 123 | DANIEL VARELA | COMPETITIVO | MASTER C | 1:59:54 |
54 | 5 | 168 | ELDER RIJO | COMPETITIVO | MASTER D | 1:59:55 |
55 | 2 | 158 | CARLA VIERA | COMPETITIVO | FEM +40 | 2:03:34 |
56 | 12 | 134 | NILO LOMBARDO | COMPETITIVO | MASTER C | 2:03:54 |
57 | 2 | 163 | ANDREA SOLEDAD SOSA NUÑEZ | COMPETITIVO | FEM 30 A 39 | 2:11:27 |
58 | 13 | 160 | JORGE CIDANEZ | COMPETITIVO | MASTER C | 2:18:11 |
59 | 6 | 171 | GABRIEL ESTEVEZ | COMPETITIVO | MASTER D | 2:19:26 |
60 | 7 | 122 | JOSÉ CABRAL | COMPETITIVO | MASTER D | 2:20:21 |
61 | 8 | 1 | JOSE MANUEL FIGUEROA | COMPETITIVO | MASTER D | 2:20:22 |
62 | 14 | 136 | MARIO OBELAR | COMPETITIVO | MASTER C | 2:20:29 |
63 | 3 | 8 | NATALIA PATRON | COMPETITIVO | FEM 30 A 39 | 2:21:42 |
64 | 3 | 169 | ADRIANA MIRABALLES | COMPETITIVO | FEM +40 | 2:22:43 |
65 | 15 | 157 | ALEXANDER ANTUNEZ | COMPETITIVO | MASTER C | 2:28:18 |
66 | 16 | 118 | LEONARDO VELIZ | COMPETITIVO | MASTER C | 2:29:35 |
Promocional
POS. GRAL | POS. CATEGORIA | NÚMERO | NOMBRE | MODALIDAD | CATEGORÍA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 324 | MATIAS POMBO | PROMOCIONAL | MASC PROMOCIONAL | 1:01:10 |
2 | 2 | 334 | CARLOS RIVERO | PROMOCIONAL | MASC PROMOCIONAL | 1:01:43 |
3 | 3 | 348 | MARCELO MARTINEZ | PROMOCIONAL | MASC PROMOCIONAL | 1:03:22 |
4 | 4 | 305 | RAMON TEJAS | PROMOCIONAL | MASC PROMOCIONAL | 1:03:23 |
5 | 5 | 336 | LUIS MARTINI | PROMOCIONAL | MASC PROMOCIONAL | 1:03:23 |
6 | 6 | 304 | RUBEN MARTINEZ | PROMOCIONAL | MASC PROMOCIONAL | 1:03:35 |
7 | 7 | 311 | SERGIO MARTINEZ | PROMOCIONAL | MASC PROMOCIONAL | 1:04:41 |
8 | 8 | 327 | FREDY CALIONE | PROMOCIONAL | MASC PROMOCIONAL | 1:05:20 |
9 | 1 | 312 | LAURA SILVA | PROMOCIONAL | FEM PROMOCIONAL | 1:05:22 |
10 | 9 | 326 | DARWIN JAVIER | PROMOCIONAL | MASC PROMOCIONAL | 1:05:42 |
11 | 10 | 309 | ROBERT MARTINEZ | PROMOCIONAL | MASC PROMOCIONAL | 1:05:43 |
12 | 11 | 338 | ALEJANDRO BORDENAVE | PROMOCIONAL | MASC PROMOCIONAL | 1:05:50 |
13 | 12 | 342 | EDINSON RODRIGUEZ | PROMOCIONAL | MASC PROMOCIONAL | 1:05:50 |
14 | 13 | 315 | MARTIN CEBALLE | PROMOCIONAL | MASC PROMOCIONAL | 1:05:51 |
15 | 14 | 320 | PEDRO SILVA | PROMOCIONAL | MASC PROMOCIONAL | 1:06:50 |
16 | 15 | 302 | FABIO CALCERRADA | PROMOCIONAL | MASC PROMOCIONAL | 1:08:59 |
17 | 16 | 306 | GERARDO GUERRA | PROMOCIONAL | MASC PROMOCIONAL | 1:14:58 |
18 | 17 | 322 | FERNANDO DI TRANI | PROMOCIONAL | MASC PROMOCIONAL | 1:15:00 |
19 | 18 | 316 | JOSE LAMOGLIE | PROMOCIONAL | MASC PROMOCIONAL | 1:15:03 |
20 | 19 | 300 | ALVARO SILVA | PROMOCIONAL | MASC PROMOCIONAL | 1:15:30 |
21 | 20 | 346 | MARTIN ALGALARRONDA | PROMOCIONAL | MASC PROMOCIONAL | 1:15:43 |
22 | 21 | 328 | ROLAND PEREZ | PROMOCIONAL | MASC PROMOCIONAL | 1:16:07 |
23 | 22 | 308 | DIEGO ORTEGA | PROMOCIONAL | MASC PROMOCIONAL | 1:16:18 |
24 | 2 | 303 | PAOLA PAMPARATTO | PROMOCIONAL | FEM PROMOCIONAL | 1:16:27 |
25 | 23 | 301 | PABLO MEDINA | PROMOCIONAL | MASC PROMOCIONAL | 1:23:25 |
26 | 24 | 318 | MANUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ VALLENILLA | PROMOCIONAL | MASC PROMOCIONAL | 1:28:51 |
27 | 25 | 314 | YOEL FIGUEREDO | PROMOCIONAL | MASC PROMOCIONAL | 1:29:07 |
28 | 26 | 335 | JUAN DENIS | PROMOCIONAL | MASC PROMOCIONAL | 1:29:45 |
29 | 27 | 307 | CARLOS GONZÁLEZ | PROMOCIONAL | MASC PROMOCIONAL | 1:30:12 |
30 | 3 | 332 | MARTINA RIVERO | PROMOCIONAL | FEM PROMOCIONAL | 1:30:14 |
31 | 28 | 323 | ALDO ARICETA | PROMOCIONAL | MASC PROMOCIONAL | 1:34:15 |
32 | 29 | 325 | RICARDO RIBEIRO | PROMOCIONAL | MASC PROMOCIONAL | 1:34:15 |
33 | 30 | 345 | DANILO BONILLA | PROMOCIONAL | MASC PROMOCIONAL | 1:35:50 |
34 | 31 | 347 | TABARE PEREIRA | PROMOCIONAL | MASC PROMOCIONAL | 1:35:50 |
35 | 4 | 317 | SILVIA TRIAS | PROMOCIONAL | FEM PROMOCIONAL | 1:35:51 |
36 | 32 | 343 | CARLOS ROSSO | PROMOCIONAL | MASC PROMOCIONAL | 1:35:52 |
37 | 5 | 331 | MIRTA MACHADO | PROMOCIONAL | FEM PROMOCIONAL | 1:36:22 |
38 | 33 | 337 | AXEL LARROSA | PROMOCIONAL | MASC PROMOCIONAL | 1:39:53 |
39 | 6 | 330 | MARIANELA MARTINEZ | PROMOCIONAL | FEM PROMOCIONAL | 1:42:25 |
40 | 34 | 329 | ADRIÁN BAÑO | PROMOCIONAL | MASC PROMOCIONAL | 1:42:26 |
41 | 35 | 340 | CESAR MOREIRA | PROMOCIONAL | MASC PROMOCIONAL | 1:42:26 |
42 | 7 | 341 | SOFIA MOREIRA | PROMOCIONAL | FEM PROMOCIONAL | 1:42:27 |
43 | 8 | 333 | MERCEDES SILVA | PROMOCIONAL | FEM PROMOCIONAL | 1:54:46 |
44 | 9 | 319 | FERNANDA DUTRA | PROMOCIONAL | FEM PROMOCIONAL | 1:54:53 |
45 | 1 | 339 | MATEO ARON | PROMOCIONAL | JUNIOR | 1:55:19 |
46 | 36 | 321 | WASHINGTON PEREIRA | PROMOCIONAL | MASC PROMOCIONAL | 1:56:02 |
47 | 10 | 313 | MÓNICA CARDOZO | PROMOCIONAL | FEM PROMOCIONAL | 1:58:47 |