45 K Masculino
NÚMERO | POS GRAL | POS CAT | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | RICHARD SOSA | 03:53:48 |
5 | 2 | 1 | GONZALO NUÑEZ | 03:59:17 |
16 | 3 | 2 | MAXIMILIANO VAZQUEZ | 04:30:43 |
62 | 4 | 3 | NACHO GARRONE | 04:40:58 |
9 | 5 | 2 | GONZALO INZAURRALDE | 05:17:49 |
68 | 6 | 1 | NICOLÁS MARTIN TEALDI PEZZATTI | 05:50:45 |
43 | 7 | 4 | JUAN DIBELLO | 05:52:30 |
56 | 8 | 2 | MARCELO OLIVEIRA | 05:55:25 |
58 | 9 | 3 | MARCELO VERA | 06:05:22 |
36 | 10 | 4 | GUILLERMO PEREIRA | 06:08:53 |
39 | 11 | 1 | JAVIER CURBELO | 06:08:56 |
55 | 12 | 5 | MAICO DE SOUZA | 06:09:08 |
75 | 13 | 6 | PABLO PASTORINO | 06:11:19 |
59 | 14 | 7 | MARCOS NÚÑEZ | 06:12:34 |
79 | 15 | 5 | RICHARD GUERRA | 06:18:10 |
74 | 16 | 8 | PABLO LEAL | 06:20:23 |
33 | 17 | 6 | FERNANDO GUIGOU | 06:22:42 |
66 | 18 | 9 | CLAUDIO MACHADO | 06:26:58 |
69 | 19 | 7 | NICOLÁS RODRÍGUEZ | 06:31:12 |
31 | 20 | 2 | EDUARDO NUÑEZ | 06:31:50 |
18 | 21 | 10 | CARLOS BUENO | 06:45:20 |
21 | 22 | 8 | CRISTHIAN MONTES DE OCA | 06:47:40 |
46 | 23 | 3 | JULIO TORRAS | 06:54:45 |
35 | 24 | 9 | GONZALO POLTI | 07:16:19 |
3 | 25 | 11 | ALBERTO GRILLE | 07:16:21 |
90 | 26 | 3 | DIEGO BOGGIO | 07:25:50 |
28 | 27 | 12 | DAVID AGUERO | 07:29:02 |
20 | 28 | 10 | CESAR ROIG ESPI | 07:38:41 |
32 | 29 | 13 | FERNANDO AGIS | 07:38:45 |
30 | 30 | 4 | DIEGO RICALDONI CARVE | 07:39:09 |
80 | 31 | 14 | ROBERT GARCÍA | 07:39:11 |
54 | 32 | 5 | LUCIANO CARO | 07:58:18 |
10 | 33 | 6 | ANDRÉS MITNIK | 08:00:08 |
89 | 34 | 7 | EDUARDO PERNA | 08:02:00 |
27 | 35 | 15 | DARVRY AMARO | 08:02:01 |
71 | 36 | 16 | OSCAR ACOSTA | 08:08:39 |
67 | 37 | 4 | NICOLÁS ALVAREZ | 08:08:40 |
29 | 38 | 11 | DAVID SILVEIRA | 08:10:53 |
8 | 39 | 12 | ANDRES CARNEIRO | 08:11:48 |
81 | 40 | 13 | RODRIGO ZAMORA | 08:23:01 |
45 | 41 | 14 | JUAN PABLO BADANO | 08:31:48 |
42 | 42 | 17 | JUAN COMESAÑA | 08:36:57 |
72 | 43 | 15 | OSCAR RUIZ | 09:05:52 |
88 | 44 | 18 | ARNALDO PENDOLA | 09:11:14 |
38 | 45 | 16 | ISMAEL PIGNATTA | 09:24:36 |
44 | 46 | 17 | JUAN MANUEL BRIGNONI RIVERO | 09:32:45 |
73 | 47 | 8 | PABLO BELGERI | 09:45:11 |
45 K Femenino
NÚMERO | POS GRAL | POS CAT | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
6 | 1 | 1 | PILAR FERNÁNDEZ | 05:55:41 |
65 | 2 | 1 | NATALIA TRIAS | 06:18:58 |
76 | 3 | 1 | PAOLA NANDE | 06:31:42 |
19 | 4 | 2 | CAROLINA DA CUNHA | 06:53:03 |
61 | 5 | 2 | MARÍA ARAUJO | 06:54:41 |
17 | 6 | 3 | ALICIA BARROS | 07:16:15 |
15 | 7 | 1 | AGUSTINA GODOY | 07:16:22 |
51 | 8 | 3 | LOURDES LENS | 07:29:04 |
77 | 9 | 2 | PATRICIA KOLLAR | 07:29:20 |
24 | 10 | 4 | DANIELA ALVEZ | 07:39:00 |
53 | 11 | 5 | LUCIANA BONELLO | 08:00:05 |
2 | 12 | 4 | ANDREA AYALA | 08:11:28 |
7 | 13 | 6 | ALICIA BERARDO | 08:23:02 |
64 | 14 | 5 | NATALIA SILVEIRA | 08:29:25 |
70 | 15 | 6 | NOEL NOTAROBERTO | 08:29:57 |
4 | 16 | 7 | ALFONSINA NORBIS | 08:30:00 |
86 | 17 | 7 | VICTORIA FOX | 08:30:02 |
78 | 18 | 8 | PATRICIA PINTOS | 08:30:08 |
52 | 19 | 2 | LUCIA CAMACHO | 08:30:12 |
50 | 20 | 9 | LORENA OLID | 08:36:52 |
48 | 21 | 10 | KATERINE SOLER | 08:49:55 |
14 | 22 | 11 | CARINA GONZALEZ | 08:49:58 |
49 | 23 | 12 | LAURA VIÑAS | 09:05:00 |
82 | 24 | 8 | ROSA MARÍA LÓPEZ | 09:05:56 |
22 | 25 | 3 | DANIA MARIA HOURCADE | 09:08:07 |
25 | 26 | 4 | DANIELA SUÁREZ | 09:11:08 |
34 | 27 | 9 | GABRIELA FERREIRA | 09:11:10 |
13 | 28 | 10 | BÁRBARA STANLEY | 09:11:11 |
60 | 29 | 13 | MARIAJOSÉ GANOZA | 09:11:11 |
84 | 30 | 14 | VERONICA BRAÑAS MACHADO | 09:16:04 |
47 | 31 | 11 | KAREN MITELMAN | 09:32:39 |
63 | 32 | 12 | NATALIA SILBERMANN | 09:32:40 |
40 | 33 | 3 | JIMENA MUNIZ | 09:32:46 |
16 K Masculino
NÚMERO | POS GRAL | POS CAT | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
101 | 1 | 1 | ADRIÁN SUÁREZ | 01:35:05 |
129 | 2 | 2 | ALCIDEZ ESTEVEZ | 01:36:39 |
307 | 3 | 1 | MARCELO GERMAN | 01:39:21 |
305 | 4 | 1 | BRAIAN TORRES | 01:39:23 |
306 | 5 | 1 | RODRIGO ARTIGAS | 01:39:26 |
145 | 6 | 2 | EDGARDO PERDOMO | 01:40:09 |
195 | 7 | 3 | JUAN DANIEL FIGUEROA | 01:41:56 |
160 | 8 | 4 | FEDERICO FERNÁNDEZ | 01:43:52 |
225 | 9 | 3 | MARCELO FABIÁN FERNÁNDEZ | 01:44:54 |
196 | 10 | 5 | JUAN IGNACIO RODRIGUEZ | 01:48:05 |
247 | 11 | 6 | MATÍAS SOBESKY | 01:48:08 |
263 | 12 | 2 | PABLO GONZALEZ | 01:48:27 |
189 | 13 | 4 | JAVIER OLIVERA | 01:48:45 |
260 | 14 | 3 | NICOLAS RONDAN NOLE | 01:51:12 |
156 | 15 | 4 | EZEQUIEL DE LEÓN ÁLVAREZ | 01:51:57 |
171 | 16 | 7 | GASTON IBÁÑEZ | 01:54:30 |
140 | 17 | 5 | DAVID ARIAS | 01:54:42 |
264 | 18 | 6 | PABLO PAGUA | 01:54:45 |
142 | 19 | 7 | DIEGO MEIKLE | 01:55:52 |
162 | 20 | 8 | NELSON AGUIAR | 01:56:41 |
271 | 21 | 2 | RAÚL TRASANTE | 01:57:38 |
177 | 22 | 9 | GERARDO TOLEDO | 01:58:10 |
301 | 23 | 8 | YONATHAN PELÚA | 01:58:23 |
188 | 24 | 10 | IVAN BERRONDO | 01:58:40 |
262 | 25 | 9 | PABLO ESTAVILLO | 01:58:53 |
281 | 26 | 11 | SANTIAGO IBARRA | 02:00:19 |
157 | 27 | 5 | FACUNDO NUÑEZ | 02:01:01 |
227 | 28 | 12 | MARCOS CARRERA | 02:01:16 |
192 | 29 | 6 | JOAQUÍN VAZQUEZ | 02:01:34 |
270 | 30 | 10 | RAUL HERRERA | 02:01:39 |
243 | 31 | 3 | MARTIN GONZALEZ | 02:03:35 |
126 | 32 | 4 | DANIELL FLAIN | 02:04:00 |
199 | 33 | 1 | JULIO CURBELO | 02:05:01 |
261 | 34 | 13 | PABLO DANIEL CANO | 02:05:28 |
153 | 35 | 11 | ENZO VARELA | 02:06:15 |
135 | 36 | 14 | DANIEL VIERA | 02:09:11 |
309 | 37 | 15 | GONZALO ZAMARRIPA | 02:10:41 |
293 | 38 | 7 | TOMAS DELGADO | 02:10:45 |
249 | 39 | 16 | MIGUEL AGUERRE | 02:11:52 |
442 | 40 | 5 | FEDERICO PLACITELLI | 02:11:54 |
139 | 41 | 12 | DARWIN RODRIGUEZ | 02:12:28 |
37 | 42 | 2 | HECTOR IRISITY | 02:14:13 |
198 | 43 | 17 | JUAN PABLO SAGNOL | 02:14:16 |
246 | 44 | 13 | MATÍAS NOLLA | 02:14:25 |
179 | 45 | 6 | GUSTAVO ÁLVAREZ | 02:14:41 |
242 | 46 | 18 | MARTIN AQUINO | 02:14:47 |
120 | 47 | 19 | ANTONIO ROBERT CASTRO | 02:14:48 |
118 | 48 | 7 | ANDRÉS SARAVIA | 02:15:12 |
218 | 49 | 3 | LUIS EMILIO MARTINEZ | 02:15:20 |
265 | 50 | 8 | PABLO PÍRIZ | 02:15:25 |
193 | 51 | 14 | JORGE CORDERO | 02:16:20 |
304 | 52 | 15 | MATIAS COPETE | 02:17:10 |
194 | 53 | 4 | JUAN CARLOS BERRETTA | 02:18:07 |
159 | 54 | 9 | FEDERICO FEOLA | 02:18:24 |
282 | 55 | 20 | JAVIER FERNANDEZ | 02:19:07 |
163 | 56 | 5 | FERNANDO VICENTE | 02:19:38 |
300 | 57 | 10 | BRUNO GÜELLA | 02:20:28 |
172 | 58 | 16 | GASTÓN IRAIZOZ | 02:24:13 |
259 | 59 | 21 | NICOLAS DELBENE | 02:24:23 |
152 | 60 | 11 | ENRIQUE HOURCADE | 02:28:48 |
143 | 61 | 12 | DIEGO ROMÁN | 02:29:13 |
197 | 62 | 17 | JUAN PABLO CIBILS | 02:30:34 |
294 | 63 | 22 | ULISES FERNANDEZ | 02:31:12 |
274 | 64 | 13 | RODOLFO ZAMORA | 02:31:53 |
245 | 65 | 23 | MATÍAS MEZZOTTONI | 02:31:58 |
107 | 66 | 14 | ALEXIS PALARMARCHUK | 02:32:59 |
182 | 67 | 15 | GUSTAVO VILLAREAL | 02:33:34 |
217 | 68 | 16 | LUIS CORREA | 02:33:45 |
108 | 69 | 6 | ALFREDO BOUISSA | 02:35:20 |
148 | 70 | 17 | EDUARDO RIVERO | 02:36:09 |
250 | 71 | 18 | MIGUEL MACHADO | 02:36:36 |
146 | 72 | 19 | EDUARDO FIGAROLA | 02:38:53 |
183 | 73 | 20 | IGNACIO INDERKUM | 02:41:49 |
109 | 74 | 24 | ALVARO VELEZ | 02:42:07 |
312 | 75 | 21 | EDUARDO FERNÁNDEZ | 02:43:19 |
180 | 76 | 25 | GUSTAVO CÉSPEDES | 02:45:15 |
266 | 77 | 26 | PABLO VELAZCO | 02:45:28 |
116 | 78 | 22 | NICOLAS ROISECCO | 02:45:44 |
228 | 79 | 18 | MARCOS GALEANO | 02:48:56 |
105 | 80 | 27 | ALEJANDRO SEMO | 02:48:58 |
272 | 81 | 23 | RICARDO DE LA BANDERA | 02:57:31 |
241 | 82 | 24 | MARIO AÑORGA | 03:00:09 |
125 | 83 | 7 | CARLOS PEREIRA BLANCO | 03:07:33 |
291 | 84 | 8 | TEO INDERKUM | 03:18:34 |
133 | 85 | 28 | CÉSAR MARTÍNEZ | 03:46:02 |
221 | 86 | 29 | MANUEL MARTÍNEZ | 03:46:05 |
144 | 87 | 30 | DIEGO WÜRTH | 03:49:39 |
295 | 88 | 9 | VALENTIN ECHENIQUE | 04:01:21 |
16 K Femenino
NÚMERO | POS GRAL | POS CAT | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
121 | 1 | 1 | AUDREY LEBAUPIN | 01:45:47 |
235 | 2 | 2 | MARIA PAZ QUEROL | 01:53:01 |
128 | 3 | 3 | CAROLINA BORJAS | 01:58:32 |
211 | 4 | 1 | YOLANDA MANGANELLI | 02:00:08 |
113 | 5 | 2 | ANA GONZALEZ | 02:00:09 |
269 | 6 | 4 | PAULA TRIAS | 02:01:28 |
137 | 7 | 3 | DANIELA VIERA | 02:03:00 |
185 | 8 | 5 | ILIANA CACERES | 02:03:14 |
296 | 9 | 6 | VALERIA MÉNDEZ | 02:05:13 |
310 | 10 | 1 | PAULA RIOS | 02:06:27 |
127 | 11 | 1 | CARMEN ROSSI | 02:08:01 |
302 | 12 | 4 | YUILLLIETH RODRIGUEZ | 02:08:55 |
141 | 13 | 2 | DIANELA CABRERA | 02:09:49 |
283 | 14 | 5 | SILVANA DEANGELILLO | 02:10:28 |
150 | 15 | 7 | ELIANA TECHERA | 02:10:45 |
275 | 16 | 8 | ROMINA FERREIRA | 02:12:05 |
292 | 17 | 6 | THELMA GRUNFELD | 02:12:11 |
277 | 18 | 3 | ROSANA CORREA | 02:12:22 |
311 | 19 | 9 | MICAELA VIVAS | 02:12:45 |
210 | 20 | 7 | LORENA VIERA | 02:13:49 |
117 | 21 | 8 | ANABELA ROSANO | 02:13:51 |
136 | 22 | 10 | DANIELA BORGES | 02:15:37 |
268 | 23 | 9 | PAULA FAJARDO | 02:16:19 |
166 | 24 | 10 | FRANCISCA BARONE | 02:16:23 |
161 | 25 | 2 | FERNANDA GONZÁLEZ | 02:16:44 |
286 | 26 | 4 | SUSANA MUÑOZ | 02:17:36 |
258 | 27 | 11 | NATALY MOLINA | 02:18:08 |
280 | 28 | 11 | SANDRA SOLIS | 02:19:09 |
175 | 29 | 5 | GERALDINE BORAD | 02:19:28 |
151 | 30 | 12 | ELISA GONZÁLEZ | 02:20:14 |
289 | 31 | 12 | TANIA COLLODEL | 02:20:15 |
149 | 32 | 13 | ELIANA GARAY POZZO | 02:20:34 |
213 | 33 | 13 | LUCÍA ABULAFIA | 02:21:20 |
215 | 34 | 14 | LUCÍA TUR | 02:21:37 |
131 | 35 | 15 | CECILIA SOLARI | 02:23:14 |
303 | 36 | 3 | LUCIA ROBAINA | 02:24:13 |
212 | 37 | 4 | LOURDES LAVANDEIRA | 02:24:43 |
167 | 38 | 5 | FRANCISCA FABREGAT | 02:24:54 |
230 | 39 | 16 | MARÍA ELENA SICHERT | 02:25:44 |
299 | 40 | 17 | VERÓNICA GONZÁLEZ | 02:26:31 |
207 | 41 | 14 | LIL MACEDO | 02:28:17 |
298 | 42 | 6 | VERONICA FERNÁNDEZ | 02:28:20 |
255 | 43 | 15 | NATALIA GUGELMEIER | 02:30:35 |
206 | 44 | 16 | LETICIA REPETTO | 02:30:38 |
100 | 45 | 7 | ADELA PEDRAJA | 02:32:20 |
168 | 46 | 8 | GABRIELA FERNÁNDEZ | 02:32:36 |
170 | 47 | 17 | GABRIELA PASCALE | 02:32:42 |
236 | 48 | 18 | MARIANA BELINO | 02:35:33 |
278 | 49 | 9 | ROSANA ORTEGA | 02:36:17 |
234 | 50 | 19 | MARIA PANIEROTTO | 02:38:58 |
134 | 51 | 20 | CRISTINA PUÑALES | 02:41:01 |
238 | 52 | 10 | MARIE HOWE | 02:41:43 |
169 | 53 | 18 | GABRIELA LLUBERAS | 02:42:33 |
200 | 54 | 21 | KARINA DUTRA | 02:42:33 |
186 | 55 | 11 | IRIS BONIN | 02:42:39 |
252 | 56 | 1 | MYRIAM FAGUNDEZ | 02:43:01 |
130 | 57 | 12 | CELIA SENA | 02:43:12 |
256 | 58 | 22 | NATALIA PASCUALINI | 02:43:36 |
288 | 59 | 2 | SYLVIA TOLEDO | 02:43:52 |
244 | 60 | 19 | MARTINA ÁLVES | 02:44:14 |
23 | 61 | 23 | MERCEDES SARALEGUI | 02:45:03 |
164 | 62 | 20 | FIORELLA PAROLO | 02:45:29 |
220 | 63 | 13 | MAGADALENA BROWN | 02:45:43 |
132 | 64 | 21 | CELINA ZUBELDINA | 02:46:32 |
165 | 65 | 22 | FLORENCIA BONSIGNORE | 02:46:34 |
233 | 66 | 24 | MARIA NOEL PIRIZ | 02:48:55 |
187 | 67 | 3 | ITA MUNCHS | 02:49:30 |
287 | 68 | 14 | SUSANA YAUDEGIS | 02:49:42 |
123 | 69 | 15 | CARINA DEL PUERTO | 02:49:44 |
122 | 70 | 6 | CAMILA VIGNONE | 02:49:46 |
119 | 71 | 16 | ANGÉLICA ZETUNE | 02:53:19 |
203 | 72 | 25 | KARINE DOLABDJIAN | 02:54:42 |
184 | 73 | 26 | ILEANA CARZOGLIO | 02:55:43 |
174 | 74 | 17 | GERALDINE BARDIER | 02:57:30 |
208 | 75 | 18 | LILYANA DENICOLAY | 02:57:31 |
155 | 76 | 19 | ERIKA OLSEN BOJE | 02:58:08 |
112 | 77 | 20 | ANA EROSA | 02:58:55 |
209 | 78 | 23 | LORENA PALMA | 02:59:07 |
216 | 79 | 24 | LUCIANA SOSA | 02:59:08 |
103 | 80 | 27 | ALEJANDRA LADO | 02:59:11 |
219 | 81 | 28 | MADELÓN RODRÍGUEZ | 02:59:13 |
223 | 82 | 29 | MARCELA CORBO | 02:59:55 |
308 | 83 | 21 | MARIA JOSE MACHADO | 03:01:23 |
285 | 84 | 25 | STEFANI VELEZ | 03:02:11 |
498 | 85 | 30 | NATHALIE BELGERI | 03:02:59 |
214 | 86 | 26 | LUCÍA BOTASINI | 03:04:30 |
102 | 87 | 31 | ALEJANDRA ACEVEDO | 03:05:46 |
232 | 88 | 22 | MARÍA NOEL BERGER BARRIENTOS | 03:07:36 |
114 | 89 | 32 | ANA LAURA DUARTE | 03:11:35 |
297 | 90 | 23 | VERONICA BUBE | 03:11:35 |
201 | 91 | 33 | KARINA RODRIGUEZ | 03:15:35 |
202 | 92 | 34 | KARINA SASIA | 03:15:35 |
276 | 93 | 27 | ROMINA MICOL | 03:26:10 |
191 | 94 | 35 | JIMENA MONTERO | 03:26:11 |
254 | 95 | 36 | NATALIA FERNANDEZ | 03:26:12 |
229 | 96 | 24 | MARGARITA PELUFFO | 03:26:13 |
204 | 97 | 28 | LAURA AROZTEGUI | 03:26:20 |
110 | 98 | 37 | AMALIA ARCHONDO | 03:26:21 |
231 | 99 | 25 | MARIA JOSÉ CARDOZO | 03:46:04 |
251 | 100 | 38 | MIREYA RODRIGUEZ CUSTIEL | 03:49:41 |
124 | 101 | 26 | CARLA FRANCIA | 04:31:09 |
9 K Masculino
NÚMERO | POS GRAL | POS CAT | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
505 | 1 | 1 | OSCAR PASCAL | 00:57:00 |
512 | 2 | 2 | RICHARD ROJAS | 01:07:16 |
438 | 3 | 3 | ELIZANDRO RAMOS | 01:10:23 |
502 | 4 | 4 | NOLBERTO PELUFFO | 01:11:49 |
447 | 5 | 5 | FRANCO DENIS ELÍAS | 01:12:50 |
457 | 6 | 6 | GUILLERMO LOPEZ | 01:14:34 |
448 | 7 | 7 | GABRIEL SANTOS | 01:15:50 |
435 | 8 | 8 | DANIEL PLADA | 01:19:20 |
138 | 9 | 9 | DARIO FULETTI | 01:20:21 |
439 | 10 | 10 | EMILIO CARDOSO | 01:20:33 |
474 | 11 | 11 | LUIS PEÑA APOLINARIO | 01:21:24 |
436 | 12 | 12 | DANIELA PLADA | 01:21:28 |
476 | 13 | 13 | MARCELO AGUILAR | 01:21:45 |
490 | 14 | 14 | MAXIMILIANO CANO | 01:22:23 |
412 | 15 | 15 | ALEJANDRO MIRABALLES | 01:22:51 |
459 | 16 | 16 | JAVIER ARBIZU | 01:25:20 |
455 | 17 | 17 | GONZALO CALVIÑO | 01:26:12 |
540 | 18 | 18 | JAVIER FREDA | 01:26:26 |
499 | 19 | 19 | NICOLÁS REGGIO | 01:29:39 |
517 | 20 | 20 | SANTIAGO ROMERO | 01:29:39 |
456 | 21 | 21 | GUILLERMO ALMADA | 01:31:43 |
173 | 22 | 22 | GASTON PESCADERE | 01:34:50 |
493 | 23 | 23 | MIGUEL GOMEZ | 01:38:15 |
461 | 24 | 24 | JORGE PERDOMO | 01:39:15 |
400 | 25 | 25 | ADRIAN CARRION | 01:39:36 |
473 | 26 | 26 | LUIS MALLO | 01:40:48 |
504 | 27 | 27 | OSCAR LEMES | 01:41:34 |
449 | 28 | 28 | GABRIEL SOSA MACHADO | 01:44:37 |
472 | 29 | 29 | LUCCIANO CASTELLI | 01:45:56 |
458 | 30 | 30 | GUSTAVO IROLDI | 01:50:15 |
444 | 31 | 31 | GONZALO BERMUDEZ | 01:55:46 |
429 | 32 | 32 | CHARLES CUBILLA | 02:05:46 |
411 | 33 | 33 | ALEJANDRO CHAVEZ | 02:06:09 |
533 | 34 | 34 | YAMANDU BONI | 02:36:57 |
9 K Femenino
NÚMERO | POS GRAL | POS CAT | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
471 | 1 | 1 | LILY MONNET | 01:16:38 |
531 | 2 | 2 | VERONICA MARTINEZ | 01:16:39 |
478 | 3 | 3 | MARIA JESUS VIGANÓ | 01:25:39 |
402 | 4 | 4 | ADRIANA SILVERA | 01:27:58 |
414 | 5 | 5 | ANA LAURA DELGADO | 01:28:01 |
463 | 6 | 6 | KAREN OLIVA | 01:28:21 |
497 | 7 | 7 | NATALIA BARSANTI | 01:29:11 |
440 | 8 | 8 | FABIANA BERTAMINI | 01:31:43 |
514 | 9 | 9 | SABRINA PINTOS | 01:34:04 |
475 | 10 | 10 | MACARENA ALDABALDE | 01:37:47 |
523 | 11 | 11 | STEFANY PÉREZ | 01:38:38 |
501 | 12 | 12 | NOELIA TUBIO | 01:39:36 |
408 | 13 | 13 | ALEJANDRA MAGNIN | 01:39:43 |
482 | 14 | 14 | MARIA PIA MELLO | 01:39:46 |
450 | 15 | 15 | GABRIELA GONZALEZ | 01:40:17 |
416 | 16 | 16 | ANA MUJICA | 01:40:21 |
469 | 17 | 17 | LILIAN MORUZZO | 01:40:37 |
460 | 18 | 18 | JOHANA SOSA | 01:41:11 |
279 | 19 | 19 | SANDRA NEGRIN | 01:41:22 |
257 | 20 | 20 | NATALIA SILVA | 01:42:10 |
513 | 21 | 21 | ROSA ARGAÑARAZ | 01:42:44 |
527 | 22 | 22 | SWAN BERTELLI | 01:42:44 |
409 | 23 | 23 | ALEJANDRA NOVA | 01:42:50 |
510 | 24 | 24 | PATRICIA SOSA | 01:43:13 |
477 | 25 | 25 | MARCIA OXANDABARATZ | 01:43:21 |
406 | 26 | 26 | AGUSTINA FABREGAT | 01:43:23 |
538 | 27 | 27 | SILVANA ROSA | 01:43:39 |
491 | 28 | 28 | MELISSA BREMERMANN | 01:43:45 |
484 | 29 | 29 | MARIANA BREMERMANN | 01:43:49 |
467 | 30 | 30 | LAURA MORUZZO | 01:44:40 |
534 | 31 | 31 | YULIANA PLADA | 01:44:43 |
451 | 32 | 32 | GABRIELA PLADA | 01:44:47 |
541 | 33 | 33 | CECILIA GREIF | 01:44:56 |
470 | 34 | 34 | LILIAN PLADA | 01:45:05 |
495 | 35 | 35 | NANCY RAMOS | 01:45:07 |
479 | 36 | 36 | MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ | 01:45:52 |
485 | 37 | 37 | MARIANA PINTADO | 01:46:28 |
403 | 38 | 38 | ADRIANA TREMESIANO | 01:46:45 |
516 | 39 | 39 | SANDRA FERNÁNDEZ | 01:46:48 |
419 | 40 | 40 | BETTINA PINTADO | 01:47:09 |
494 | 41 | 41 | MIRTA PEREIRA | 01:47:47 |
431 | 42 | 42 | CLAUDIA CARZOGLIO | 01:49:50 |
452 | 43 | 43 | GABRIELA VIGNA | 01:49:51 |
237 | 44 | 44 | MARIANA MARTUCHELLO | 01:49:54 |
530 | 45 | 45 | VERÓNICA IZAGUIRRE | 01:50:12 |
454 | 46 | 46 | GLORIA RAMOS | 01:50:15 |
417 | 47 | 47 | ANA NUNES | 01:50:39 |
483 | 48 | 48 | MARIA RODRIGUEZ | 01:50:46 |
492 | 49 | 49 | MICAELA TEALDI | 01:50:56 |
503 | 50 | 50 | NORMA MABEL RODRIGUEZ SORIA | 01:51:02 |
525 | 51 | 51 | SUSANA TRICOT | 01:52:01 |
542 | 52 | 52 | PAULINA RODRIGUEZ | 01:52:51 |
520 | 53 | 53 | SOFÍA CRAIGDALLIE RÍOS | 01:53:31 |
420 | 54 | 54 | CAROLINA CARDOZO | 01:53:37 |
500 | 55 | 55 | NIVIA COTTO | 01:55:39 |
462 | 56 | 56 | KAREN CAMARGO | 01:55:41 |
486 | 57 | 57 | MARIANA RODRÍGUEZ | 01:57:18 |
524 | 58 | 58 | STEFANY VELAZQUEZ | 01:58:28 |
404 | 59 | 59 | ADRIANA WOHLWEND | 01:58:31 |
453 | 60 | 60 | GISSELL CURBELO | 01:58:37 |
508 | 61 | 61 | PATRICIA PACHECO | 01:59:10 |
522 | 62 | 62 | SOFÍA SUSENA | 01:59:11 |
480 | 63 | 63 | MARIA JOSE STRAUCH | 02:01:11 |
441 | 64 | 64 | FABIANA MELGAREJO | 02:03:18 |
481 | 65 | 65 | MARIA NOEL BELGERI | 02:04:00 |
519 | 66 | 66 | SILVINA SODANO | 02:05:03 |
427 | 67 | 67 | CECILIA VILLARINO | 02:05:10 |
464 | 68 | 68 | LAURA FERNÁNDEZ | 02:05:47 |
430 | 69 | 69 | CLAUDIA ALDECOA | 02:05:54 |
465 | 70 | 70 | LAURA FERRARI | 02:06:18 |
466 | 71 | 71 | LAURA HERNÁNDEZ | 02:08:11 |
421 | 72 | 72 | CAROLINA ELIZALDE | 02:08:13 |
432 | 73 | 73 | CLAUDIA MESA | 02:08:51 |
529 | 74 | 74 | VALERIA BALBUENA | 02:08:52 |
415 | 75 | 75 | ANA MENÉNDEZ RÍOS | 02:08:55 |
468 | 76 | 76 | LAURA SANCHEZ | 02:09:47 |
445 | 77 | 77 | FLAVIA SOSA | 02:09:49 |
532 | 78 | 78 | XIMENA BARROS | 02:15:39 |
507 | 79 | 79 | PAOLA MEDINA | 02:16:53 |
496 | 80 | 80 | NATALI LAGUNA | 02:17:08 |
426 | 81 | 81 | CECILIA SCHETTINO | 02:17:11 |
487 | 82 | 82 | MARTA CARNEIRO | 02:18:21 |
509 | 83 | 83 | PATRICIA SILVA | 02:27:40 |
518 | 84 | 84 | SILVIA DE LEON | 02:30:22 |
422 | 85 | 85 | CAROLINA PALACIOS | 02:30:23 |
418 | 86 | 86 | ANDREA GONZALEZ | 02:30:36 |
515 | 87 | 87 | SANDRA ASENCIO | 02:31:31 |
526 | 88 | 88 | SUZI CRUZ | 02:46:20 |
539 | 89 | 89 | ANDREA BARRETO | 02:50:01 |
428 | 90 | 90 | CENÍA SUGO | 02:50:05 |