1 HORA
3 HORAS
6 HORAS
12 HORAS
1 HORA
Gral. | Num. | Nombre | Edad | Cat. | Pos. Cat. | Sexo | Vueltas | Tiempo | Km. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 348 | SEBASTIAN ELIZALDE | 46 | M4549 | 1 | M | 40 | 01:00:00 | 16.000 |
2 | 308 | BECKER MONZON | 50 | M5054 | 1 | M | 38 | 01:00:00 | 15.200 |
3 | 373 | HUGO ROSANO | 47 | M4549 | 2 | M | 38 | 01:00:00 | 15.200 |
4 | 314 | CRISTIAN VAZQUEZ | 41 | M4044 | 1 | M | 38 | 01:00:00 | 15.200 |
5 | 328 | LEANDRO SEBASTIAN PEREZ RODRIGUEZ | 46 | M4549 | 3 | M | 37 | 01:00:00 | 14.800 |
6 | 334 | MARIA JOSE COLO | 46 | F4549 | 1 | F | 37 | 01:00:00 | 14.800 |
7 | 318 | EDGAR BENITEZ | 32 | M3034 | 1 | M | 36 | 01:00:00 | 14.400 |
8 | 310 | BRUNO PIZZORNO | 29 | M0029 | 1 | M | 35 | 01:00:00 | 14.000 |
9 | 313 | CLAUDIO MILAN | 43 | M4044 | 2 | M | 34 | 01:00:00 | 13.600 |
10 | 319 | EDUARDO MARIÑO | 44 | M4044 | 3 | M | 34 | 01:00:00 | 13.600 |
11 | 331 | LUCAS BUSTAMANTE | 20 | M0029 | 2 | M | 33 | 01:00:00 | 13.200 |
12 | 121 | MATEO HERNANDEZ | 23 | M0029 | 3 | M | 33 | 01:00:00 | 13.200 |
13 | 118 | CLAUDIA SANCHEZ | 46 | F4549 | 2 | F | 33 | 01:00:00 | 13.200 |
14 | 323 | GUSTAVO ADOLFO GONZALEZ CABALLERO | 60 | M6064 | 1 | M | 32 | 01:00:00 | 12.800 |
15 | 345 | ROBERTO CARLOS GONZALEZ BANEGAS | 59 | M5559 | 1 | M | 32 | 01:00:00 | 12.800 |
16 | 26 | JUAN P RIOS | 46 | M4549 | 4 | M | 31 | 01:00:00 | 12.400 |
17 | 309 | GUILLERMO PERFECTO | 47 | M4549 | 5 | M | 31 | 01:00:00 | 12.400 |
18 | 330 | LORENA VIERA | 44 | F4044 | 1 | F | 31 | 01:00:00 | 12.400 |
19 | 119 | SANDRA GUEVARA | 53 | F5054 | 1 | F | 31 | 01:00:00 | 12.400 |
20 | 305 | ALVARO PEREZ | 38 | M3539 | 1 | M | 30 | 01:00:00 | 12.000 |
21 | 339 | MARTIN STAUDINGER | 38 | M3539 | 2 | M | 30 | 01:00:00 | 12.000 |
22 | 320 | GIMENA CORALES | 47 | F4549 | 3 | F | 29 | 01:00:00 | 11.600 |
23 | 324 | JESUS ACOSTA | 56 | M5559 | 2 | M | 28 | 01:00:00 | 11.200 |
24 | 117 | MIGUEL AMOEDO | 66 | M6569 | 1 | M | 28 | 01:00:00 | 11.200 |
25 | 300 | NATALIA BERMUDEZ | 45 | F4549 | 4 | F | 28 | 01:00:00 | 11.200 |
26 | 338 | MARIO MACHADO | 46 | M4549 | 6 | M | 27 | 01:00:00 | 10.800 |
27 | 116 | ADRIAN RODRIGUEZ | 47 | M4549 | 7 | M | 26 | 01:00:00 | 10.400 |
28 | 346 | SANTIAGO ACHIGAR | 42 | M4044 | 4 | M | 25 | 01:00:00 | 10.000 |
29 | 341 | MAXIMO MEDERO | 50 | M5054 | 2 | M | 24 | 01:00:00 | 9.600 |
30 | 353 | SUSANA FARIAS | 66 | F6569 | 1 | F | 24 | 01:00:00 | 9.600 |
31 | 329 | LEANDRO YAIZA FERNANDEZ | 30 | M3034 | 2 | M | 24 | 01:00:00 | 9.600 |
32 | 326 | KAREN CHALART | 36 | F3539 | 1 | F | 24 | 01:00:00 | 9.600 |
33 | 372 | FERNANDA RODRIGUEZ | 50 | F5054 | 2 | F | 24 | 01:00:00 | 9.600 |
34 | 374 | CAMILO MACHADO | 20 | M0029 | 4 | M | 24 | 01:00:00 | 9.600 |
35 | 122 | MARIA E SILVA | 33 | F3034 | 1 | F | 23 | 01:00:00 | 9.200 |
36 | 315 | DANIEL GARCIA | 52 | M5054 | 3 | M | 23 | 01:00:00 | 9.200 |
37 | 307 | ARIANNA MENENDEZ | 44 | F4044 | 2 | F | 23 | 01:00:00 | 9.200 |
38 | 306 | ANA LAURA MACHADO | 41 | F4044 | 3 | F | 23 | 01:00:00 | 9.200 |
39 | 327 | LAURA FERNANDEZ | 56 | F5559 | 1 | F | 23 | 01:00:00 | 9.200 |
40 | 311 | CLAUDIA CABRERA | 49 | F4549 | 5 | F | 23 | 01:00:00 | 9.200 |
41 | 325 | JORGE MARIN | 43 | M4044 | 5 | M | 23 | 01:00:00 | 9.200 |
42 | 347 | SANTIAGO VERA PUGLIA | 73 | M7099 | 1 | M | 23 | 01:00:00 | 9.200 |
43 | 371 | MARCOS MEDINA PÉREZ | 19 | M0029 | 5 | M | 23 | 01:00:00 | 9.200 |
44 | 357 | VERONICA FERNANDEZ | 45 | F4549 | 6 | F | 22 | 01:00:00 | 8.800 |
45 | 344 | PABLO TECHERA | 51 | M5054 | 4 | M | 22 | 01:00:00 | 8.800 |
46 | 110 | LAURA SOUTO | 53 | F5054 | 3 | F | 22 | 01:00:00 | 8.800 |
47 | 27 | VALERIA BACCHINO | 46 | F4549 | 7 | F | 21 | 01:00:00 | 8.400 |
48 | 333 | MARIA ESTELA LUCAS LEITES | 61 | F6064 | 1 | F | 21 | 01:00:00 | 8.400 |
49 | 349 | SILVANA BAZ | 37 | F3539 | 2 | F | 21 | 01:00:00 | 8.400 |
50 | 28 | LORENA GUTIERREZ | 44 | F4044 | 4 | F | 21 | 01:00:00 | 8.400 |
51 | 321 | GLISSEL COSCIA | 46 | F4549 | 8 | F | 20 | 01:00:00 | 8.000 |
52 | 332 | MABEL OSORES | 69 | F6569 | 2 | F | 20 | 01:00:00 | 8.000 |
53 | 358 | VERONICA KUTY | 37 | F3539 | 3 | F | 19 | 01:00:00 | 7.600 |
54 | 337 | MARIA VAZQUEZ | 61 | F6064 | 2 | F | 19 | 01:00:00 | 7.600 |
55 | 356 | VERONICA CUENCA | 37 | F3539 | 4 | F | 19 | 01:00:00 | 7.600 |
56 | 303 | AIDA ORTEGA | 70 | F7099 | 1 | F | 19 | 01:00:00 | 7.600 |
57 | 375 | SUSANA DELEON | 49 | F4549 | 9 | F | 19 | 01:00:00 | 7.600 |
58 | 301 | ADRIANA BIDEGAIN | 64 | F6064 | 3 | F | 19 | 01:00:00 | 7.600 |
59 | 322 | GRACIELA GORDALINA | 64 | F6064 | 4 | F | 18 | 01:00:00 | 7.200 |
60 | 354 | VALENTINA OSORIO | 31 | F3034 | 2 | F | 18 | 01:00:00 | 7.200 |
61 | 370 | MARCOS MEDINA VAIO | 52 | M5054 | 5 | M | 18 | 01:00:00 | 7.200 |
62 | 304 | ALEJANDRO RAMOS | 57 | M5559 | 3 | M | 17 | 01:00:00 | 6.800 |
63 | 120 | AILEN MELLO | 62 | F6064 | 5 | F | 17 | 01:00:00 | 6.800 |
64 | 14 | SILVIA SILVEIRA | 51 | F5054 | 4 | F | 16 | 01:00:00 | 6.400 |
65 | 302 | ADRIANA PIZZORNO | 60 | F6064 | 6 | F | 16 | 01:00:00 | 6.400 |
66 | 316 | DANIEL MEDINA | 46 | M4549 | 8 | M | 16 | 01:00:00 | 6.400 |
67 | 312 | CLAUDIA TOMAS | 43 | F4044 | 5 | F | 16 | 01:00:00 | 6.400 |
68 | 340 | MATHIAS SEGOVIA | 30 | M3034 | 3 | M | 16 | 01:00:00 | 6.400 |
3 HORAS
Gral. | Num. | Nombre | Edad | Cat. | Pos. Cat. | Sexo | Vueltas | Tiempo | Km. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205 | ALEXIS CASTRO | 34 | M3034 | 1 | M | 115 | 03:00:00 | 46.000 |
2 | 264 | RUBEN INDA | 40 | M4044 | 1 | M | 114 | 03:00:00 | 45.600 |
3 | 283 | JULIO RIBERO | 35 | M3539 | 1 | M | 106 | 03:00:00 | 42.400 |
4 | 206 | ALEXIS PERDOMO | 33 | M3034 | 2 | M | 103 | 03:00:00 | 41.200 |
5 | 273 | WILLIAMS ALBORNOZ | 43 | M4044 | 2 | M | 97 | 03:00:00 | 38.800 |
6 | 209 | ANDREA PEREIRA | 45 | F4549 | 1 | F | 94 | 03:00:00 | 37.600 |
7 | 240 | JUAN SILVA | 46 | M4549 | 1 | M | 91 | 03:00:00 | 36.400 |
8 | 271 | VICTOR BORDON | 47 | M4549 | 2 | M | 90 | 03:00:00 | 36.000 |
9 | 251 | JOSE PEYRONEL | 45 | M4549 | 3 | M | 90 | 03:00:00 | 36.000 |
10 | 285 | ADRIAN GONZALEZ | 37 | M3539 | 2 | M | 90 | 03:00:00 | 36.000 |
11 | 254 | MICAELLA ZILLI | 32 | F3034 | 1 | F | 90 | 03:00:00 | 36.000 |
12 | 239 | JUAN PABLO PERDOMO | 26 | M0029 | 1 | M | 87 | 03:00:00 | 34.800 |
13 | 229 | GUSTAVO SANTOS | 58 | M5559 | 1 | M | 86 | 03:00:00 | 34.400 |
14 | 227 | GERMAN CARBALLO | 43 | M4044 | 3 | M | 86 | 03:00:00 | 34.400 |
15 | 212 | CAROL FONTANA | 40 | F4044 | 1 | F | 85 | 03:00:00 | 34.000 |
16 | 268 | TATIANA GOIRES | 33 | F3034 | 2 | F | 85 | 03:00:00 | 34.000 |
17 | 262 | ROBERTO ESTEFA | 44 | M4044 | 4 | M | 84 | 03:00:00 | 33.600 |
18 | 211 | CARLOS MARTINEZ | 53 | M5054 | 1 | M | 82 | 03:00:00 | 32.800 |
19 | 221 | EMANUEL GARCIA | 35 | M3539 | 3 | M | 81 | 03:00:00 | 32.400 |
20 | 222 | ERIKA ITURRIOZ | 33 | F3034 | 3 | F | 81 | 03:00:00 | 32.400 |
21 | 223 | FACUNDO NUÑEZ | 28 | M0029 | 2 | M | 81 | 03:00:00 | 32.400 |
22 | 232 | IGNACIO CELAYA | 55 | M5559 | 2 | M | 80 | 03:00:00 | 32.000 |
23 | 260 | PABLO PASTORINO | 46 | M4549 | 4 | M | 80 | 03:00:00 | 32.000 |
24 | 217 | DIEGO ESPINDOLA | 54 | M5054 | 2 | M | 80 | 03:00:00 | 32.000 |
25 | 220 | ELIANA GARAY POZZO | 41 | F4044 | 2 | F | 80 | 03:00:00 | 32.000 |
26 | 201 | ADRIAN DE MELLO | 41 | M4044 | 5 | M | 79 | 03:00:00 | 31.600 |
27 | 255 | MIRTA PEREIRA | 55 | F5559 | 1 | F | 78 | 03:00:00 | 31.200 |
28 | 204 | ALEJANDRO MARQUEZ | 53 | M5054 | 3 | M | 78 | 03:00:00 | 31.200 |
29 | 257 | OLIVIA NASCENTE | 41 | F4044 | 3 | F | 78 | 03:00:00 | 31.200 |
30 | 210 | BETINA FAJARDO | 39 | F3539 | 1 | F | 77 | 03:00:00 | 30.800 |
31 | 234 | JAVIER DE CUADRO | 50 | M5054 | 4 | M | 77 | 03:00:00 | 30.800 |
32 | 213 | CINTIA LA TORRE | 45 | F4549 | 2 | F | 77 | 03:00:00 | 30.800 |
33 | 261 | PATRICIA PETRISSANS | 46 | F4549 | 3 | F | 76 | 03:00:00 | 30.400 |
34 | 200 | ALDRIN CAETANO | 28 | M0029 | 3 | M | 75 | 03:00:00 | 30.000 |
35 | 259 | PABLO MACHADO | 51 | M5054 | 5 | M | 75 | 03:00:00 | 30.000 |
36 | 270 | VANESSA CAMPOS | 42 | F4044 | 4 | F | 75 | 03:00:00 | 30.000 |
37 | 263 | ROSARIO GROVE | 72 | F7099 | 1 | F | 74 | 03:00:00 | 29.600 |
38 | 248 | LUZ ROCHA | 56 | F5559 | 2 | F | 74 | 03:00:00 | 29.600 |
39 | 218 | DIEGO PORTELA | 44 | M4044 | 6 | M | 73 | 03:00:00 | 29.200 |
40 | 249 | MARCELO CARRACEDO | 55 | M5559 | 3 | M | 72 | 03:00:00 | 28.800 |
41 | 244 | LEONARDO TRUJILLO | 44 | M4044 | 7 | M | 72 | 03:00:00 | 28.800 |
42 | 246 | LUIS ESTEVEZ | 56 | M5559 | 4 | M | 72 | 03:00:00 | 28.800 |
43 | 24 | MIGUEL GONZALEZ | 42 | M4044 | 8 | M | 71 | 03:00:00 | 28.400 |
44 | 219 | EDUARDO CARBONERO | 54 | M5054 | 6 | M | 71 | 03:00:00 | 28.400 |
45 | 272 | WALTER GONZALEZ | 49 | M4549 | 5 | M | 71 | 03:00:00 | 28.400 |
46 | 247 | LUIS PALERMO | 57 | M5559 | 5 | M | 71 | 03:00:00 | 28.400 |
47 | 237 | JOSE DE LA CRUZ | 41 | M4044 | 9 | M | 70 | 03:00:00 | 28.000 |
48 | 256 | NICOLAS VIGNA | 43 | M4044 | 10 | M | 70 | 03:00:00 | 28.000 |
49 | 269 | TRISTAN FLEERKATE | 33 | M3034 | 3 | M | 69 | 03:00:00 | 27.600 |
50 | 243 | LAURA CEJA | 41 | F4044 | 5 | F | 67 | 03:00:00 | 26.800 |
51 | 242 | KAREN ROMERO | 29 | F0029 | 1 | F | 66 | 03:00:00 | 26.400 |
52 | 238 | JOSE HORNOS | 56 | M5559 | 6 | M | 66 | 03:00:00 | 26.400 |
53 | 226 | GERARDO TOLVE | 47 | M4549 | 6 | M | 65 | 03:00:00 | 26.000 |
54 | 282 | JUAN RODRIGUEZ | 33 | M3034 | 4 | M | 65 | 03:00:00 | 26.000 |
55 | 230 | HECTOR SOSA | 45 | M4549 | 7 | M | 63 | 03:00:00 | 25.200 |
56 | 25 | GUSTAVO DE LOS SANTOS | 56 | M5559 | 7 | M | 61 | 03:00:00 | 24.400 |
57 | 245 | LUCIA PONS | 39 | F3539 | 2 | F | 60 | 03:00:00 | 24.000 |
58 | 216 | DANIELA VILLARREAL | 46 | F4549 | 4 | F | 57 | 03:00:00 | 22.800 |
59 | 203 | ALEJANDRA CORREA FLEITAS | 48 | F4549 | 5 | F | 57 | 03:00:00 | 22.800 |
60 | 224 | GABRIELA BRUNO | 54 | F5054 | 1 | F | 54 | 03:00:00 | 21.600 |
61 | 267 | STHEFANIA RICO | 43 | F4044 | 6 | F | 53 | 03:00:00 | 21.200 |
62 | 208 | ANDREA ARAP | 55 | F5559 | 3 | F | 49 | 03:00:00 | 19.600 |
63 | 265 | SAMARA NOEMIA VIÑARTE MONZON | 20 | F0029 | 2 | F | 48 | 03:00:00 | 19.200 |
64 | 236 | JOSE ANDRES VIÑARTE | 52 | M5054 | 7 | M | 48 | 03:00:00 | 19.200 |
65 | 233 | IRIS MARLENE DE LOS SANTOS | 51 | F5054 | 2 | F | 43 | 03:00:00 | 17.200 |
66 | 250 | MARCELO SEBASTIAN SILVA | 27 | M0029 | 4 | M | 38 | 03:00:00 | 15.200 |
67 | 284 | JOSE MARRERO | 76 | M7099 | 1 | M | 32 | 03:00:00 | 12.800 |
6 HORAS
Gral. | Num. | Nombre | Edad | Cat. | Pos. Cat. | Sexo | Vueltas | Tiempo | Km. Totales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | FERNANDO ANDRES MARTINEZ ROMAN | 50 | M5054 | 1 | M | 196 | 06:00:00 | 78.684 |
2 | 106 | FEDERICO MOLINA | 33 | M3034 | 1 | M | 178 | 06:00:00 | 71.251 |
3 | 103 | CARLA DADOMO | 35 | F3539 | 1 | F | 172 | 06:00:00 | 68.985 |
4 | 101 | ALEJANDRO ALMADA | 47 | M4549 | 1 | M | 167 | 06:00:00 | 66.858 |
5 | 105 | FABRICIO CAMEJO | 36 | M3539 | 1 | M | 165 | 06:00:00 | 66.243 |
6 | 111 | MARIA MASEIRA | 42 | F4044 | 1 | F | 151 | 06:00:00 | 60.765 |
7 | 114 | PABLO LALUZ | 42 | M4044 | 1 | M | 151 | 06:00:00 | 60.441 |
8 | 108 | JAVIER SILVERA | 50 | M5054 | 2 | M | 149 | 06:00:00 | 59.883 |
9 | 100 | ADRIAN PEREZ | 46 | M4549 | 2 | M | 143 | 06:00:00 | 57.275 |
10 | 123 | CRISTINA DA CUNHA | 40 | F4044 | 2 | F | 137 | 06:00:00 | 54.935 |
11 | 104 | EDUARDO HIRIGOYEN | 34 | M3034 | 2 | M | 136 | 06:00:00 | 54.707 |
12 | 102 | ANGIE CAETANO | 32 | F3034 | 1 | F | 136 | 06:00:00 | 54.551 |
13 | 113 | NELY FARIAS | 54 | F5054 | 1 | F | 128 | 06:00:00 | 51.484 |
14 | 112 | MILTON VELAZQUEZ | 61 | M6064 | 1 | M | 121 | 06:00:00 | 48.548 |
15 | 115 | RICARDO ABEL CABRERA BARRETO | 61 | M6064 | 2 | M | 119 | 06:00:00 | 47.981 |
12 HORAS
Gral. | Num. | Nombre | Edad | Cat. | Pos. Cat. | Sexo | Vueltas | Tiempo | Km. Totales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | HECTOR GOMEZ | 35 | M3539 | 1 | M | 337 | 12:00:00 | 135.015 |
2 | 9 | HUGO FERNANDEZ | 40 | M4044 | 1 | M | 330 | 12:00:00 | 132.212 |
3 | 2 | ALEJANDRO OLIVERA | 34 | M3034 | 1 | M | 304 | 12:00:00 | 121.902 |
4 | 22 | ROMINA NATALIA SCOGLIA | 43 | F4044 | 1 | F | 301 | 12:00:00 | 120.678 |
5 | 5 | DIEGO ESPINOSA | 45 | M4549 | 1 | M | 297 | 12:00:00 | 118.929 |
6 | 12 | KAREN GOICOECHEA | 47 | F4549 | 1 | F | 292 | 12:00:00 | 116.979 |
7 | 23 | SANTIAGO GONZALEZ | 36 | M3539 | 2 | M | 267 | 12:00:00 | 106.898 |
8 | 11 | JULIA PAES | 52 | F5054 | 1 | F | 263 | 12:00:00 | 105.302 |
9 | 18 | PABLO REVETRIA AQUINO | 49 | M4549 | 2 | M | 259 | 12:00:00 | 103.720 |
10 | 29 | MARIA ALEJANDRA LOPEZ | 45 | F4549 | 2 | F | 259 | 12:00:00 | 103.678 |
11 | 7 | FERNANDO BOLONDI | 60 | M6064 | 1 | M | 259 | 12:00:00 | 103.654 |
12 | 10 | JUAN CABRERA | 29 | M0029 | 1 | M | 254 | 12:00:00 | 101.895 |
13 | 21 | ROBERT LUGO | 58 | M5559 | 1 | M | 245 | 12:00:00 | 98.200 |
14 | 4 | CRISTIAN OLIVERA | 36 | M3539 | 3 | M | 241 | 12:00:00 | 96.740 |
15 | 15 | MAURICIO CABRERA | 58 | M5559 | 2 | M | 229 | 12:00:00 | 91.950 |
16 | 20 | PEDRO RAUL SILVA DUTRA | 59 | M5559 | 3 | M | 229 | 12:00:00 | 91.715 |
17 | 3 | ANA CLAUDIA HERRERA | 41 | F4044 | 2 | F | 226 | 12:00:00 | 90.652 |
18 | 30 | YUBER SAMURIO | 52 | M5054 | 1 | M | 211 | 12:00:00 | 84.715 |
19 | 19 | PABLO VILA | 45 | M4549 | 3 | M | 208 | 12:00:00 | 83.430 |
20 | 6 | DIEGO RODRIGUEZ | 32 | M3034 | 2 | M | 203 | 12:00:00 | 81.235 |
21 | 16 | MIRITA HERNANDEZ DE LEON | 63 | F6064 | 1 | F | 176 | 12:00:00 | 70.653 |
22 | 17 | MOACYR CASAL | 63 | M6064 | 2 | M | 175 | 12:00:00 | 70.258 |