12 HORAS
POS. | NUMERO | NOMBRE | EDAD | CATEGORÍA | POS.CAT | SEXO | VUELTA | KM | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | HÉCTOR RIVERO | 36 | M3539 | 1 | M | 300 | 120,3885 | 12:00:00 |
2 | 7 | DIEGO ESPINOSA | 43 | M4044 | 1 | M | 284 | 113,9698 | 12:00:00 |
3 | 16 | JACINTO DANIEL RIVERO ORTIZ | 48 | M4549 | 1 | M | 280 | 112,061 | 12:00:00 |
4 | 26 | FREDDY RIVERO | 53 | M5054 | 1 | M | 278 | 111,3946 | 12:00:00 |
5 | 13 | HEBERT PRADO | 51 | M5054 | 2 | M | 262 | 104,8528 | 12:00:00 |
6 | 19 | JUAN ROMERO | 38 | M3539 | 2 | M | 250 | 100,0197 | 12:00:00 |
1 | 8 | EVANGELINA ARIAS | 40 | F4044 | 1 | F | 243 | 97,4062 | 12:00:00 |
2 | 3 | ALICIA FERNANDA VELOZ SANDRO | 43 | F4044 | 2 | F | 242 | 96,8296 | 12:00:00 |
7 | 23 | PEDRO RAÚL SILVA DUTRA | 57 | M5559 | 1 | M | 241 | 96,4191 | 12:00:00 |
8 | 1 | ALEJANDRO LUNA | 49 | M4549 | 2 | M | 236 | 94,5105 | 12:00:00 |
9 | 22 | PABLO LEAL | 41 | M4044 | 2 | M | 236 | 94,4277 | 12:00:00 |
3 | 25 | SONIA MACIEL | 47 | F4549 | 1 | F | 209 | 83,8064 | 12:00:00 |
4 | 20 | MARINA ALVAREZ | 60 | F6064 | 1 | F | 208 | 83,2914 | 12:00:00 |
10 | 24 | RICARDO GOMEZ | 49 | M4549 | 3 | M | 203 | 81,2995 | 12:00:00 |
11 | 4 | CARLITOS PINTOS | 33 | M3034 | 1 | M | 201 | 80,4554 | 12:00:00 |
5 | 2 | ALICIA DE LA ROSA | 49 | F4549 | 2 | F | 182 | 73,1193 | 12:00:00 |
12 | 21 | OSCAR ESTEBAN LIMA ARIAS | 44 | M4044 | 3 | M | 167 | 66,8255 | 12:00:00 |
13 | 15 | HUGO DANIEL FERNÁNDEZ CASTRO | 38 | M3539 | 3 | M | 92 | 36,8 | 03:54:52 |
14 | 17 | JAVIER DIAZ | 46 | M4549 | 4 | M | 90 | 36 | 04:52:51 |
15 | 27 | GUSTAVO MAGLIANO | 50 | M5054 | 3 | M | 77 | 30,8 | 04:54:53 |
16 | 18 | JOHN DANIEL CARDOZO | 52 | M5054 | 4 | M | 66 | 26,4 | 02:52:06 |
6 HORAS
POS. | NUMERO | NOMBRE | EDAD | CATEGORÍA | POS.CAT | SEXO | VUELTA | KM | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | JUAN LLOSA | 38 | M3539 | 1 | M | 189 | 75,7255 | 06:00:00 |
1 | 54 | ANDREA PEREIRA | 43 | F4044 | 1 | F | 175 | 70,1879 | 06:00:00 |
2 | 73 | JONNY CAZZANI | 39 | M3539 | 2 | M | 172 | 69,1121 | 06:00:00 |
3 | 61 | MARCELO VERA | 41 | M4044 | 1 | M | 169 | 67,7964 | 06:00:00 |
4 | 72 | WILLIANS GERMAN ALBORNOZ GOMEZ | 41 | M4044 | 2 | M | 166 | 66,6348 | 06:00:00 |
5 | 66 | PABLO MASSA | 38 | M3539 | 3 | M | 162 | 65,0617 | 06:00:00 |
6 | 75 | JONATHAN CAMEJO | 40 | M4044 | 3 | M | 158 | 63,5329 | 06:00:00 |
7 | 64 | PABLO LALUZ | 40 | M4044 | 4 | M | 156 | 62,476 | 06:00:00 |
8 | 76 | FERNANDO BOLONDI | 58 | M5559 | 1 | M | 154 | 61,7945 | 06:00:00 |
2 | 55 | CARLA DADOMO | 33 | F3034 | 1 | F | 152 | 61,0795 | 06:00:00 |
9 | 52 | ALEJANDRO MARTÍNEZ | 42 | M4044 | 5 | M | 148 | 59,2685 | 06:00:00 |
10 | 67 | PABLO PASTORINO | 44 | M4044 | 6 | M | 144 | 57,7737 | 06:00:00 |
11 | 62 | MAXIMILIANO NEGRI | 38 | M3539 | 4 | M | 143 | 57,5224 | 06:00:00 |
12 | 51 | ADRIÁN PÉREZ CABRERA | 44 | M4044 | 7 | M | 137 | 55,0226 | 06:00:00 |
3 | 57 | CLAUDIA SANCHEZ | 44 | F4044 | 2 | F | 136 | 54,5417 | 06:00:00 |
4 | 70 | SILVIA TABORDA | 55 | F5559 | 1 | F | 136 | 54,4347 | 06:00:00 |
13 | 79 | CRISTIAN OLIVERA | 34 | M3034 | 1 | M | 135 | 54,2236 | 06:00:00 |
14 | 65 | PABLO MACHADO | 49 | M4549 | 1 | M | 131 | 52,6426 | 06:00:00 |
15 | 58 | JAVIER SILVERA | 48 | M4549 | 2 | M | 131 | 52,4396 | 06:00:00 |
16 | 69 | RODRIGO NUÑEZ | 38 | M3539 | 5 | M | 125 | 50 | 05:10:52 |
17 | 68 | RICARDO BALLESTERO | 52 | M5054 | 1 | M | 125 | 50,019 | 06:00:00 |
5 | 71 | SOLEDAD MELO | 49 | F4549 | 1 | F | 114 | 45,619 | 06:00:00 |
6 | 78 | ALEJANDRA TELIS | 44 | F4044 | 3 | F | 109 | 43,8422 | 06:00:00 |
7 | 63 | MIRITA HERNANDEZ DE LEON | 61 | F6064 | 1 | F | 100 | 40,2806 | 06:00:00 |
18 | 53 | ALEJANDRO REY | 53 | M5054 | 2 | M | 100 | 40,2246 | 06:00:00 |
19 | 50 | ADRIÁN DEUS | 47 | M4549 | 3 | M | 100 | 40,1249 | 06:00:00 |
8 | 77 | ISABEL GARCIA | 58 | F5559 | 2 | F | 97 | 38,8102 | 06:00:00 |
9 | 74 | ANGELINA PIRIZ | 46 | F4549 | 2 | F | 94 | 37,70301 | 06:00:00 |
20 | 59 | JOSE ORIGONI | 52 | M5054 | 3 | M | 78 | 31,5251 | 06:00:00 |
10 | 56 | CELINA BELTRAN | 53 | F5054 | 1 | F | 62 | 24,8 | 03:35:00 |
3 HORAS
POS. | NUMERO | NOMBRE | EDAD | CATEGORÍA | POS.CAT | SEXO | VUELTA | KM | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 348 | ADRIAN PLADA | 34 | M3034 | 1 | M | 103 | 41,2 | 03:00:00 |
2 | 302 | ALFREDO RODRIGUEZ | 27 | M0029 | 1 | M | 101 | 40,4 | 03:00:00 |
3 | 338 | MAXIMILIANO BELMONTE | 25 | M0029 | 2 | M | 98 | 39,2 | 03:00:00 |
4 | 357 | CRISTIAN PORLEY | 34 | M3034 | 2 | M | 94 | 37,6 | 03:00:00 |
5 | 315 | FERNANDO COSCIA | 36 | M3539 | 1 | M | 92 | 36,8 | 03:00:00 |
6 | 349 | MAURICIO GROSSO | 21 | M0029 | 3 | M | 91 | 36,4 | 03:00:00 |
1 | 305 | BETINA ALBIN | 31 | F3034 | 1 | F | 91 | 36,4 | 03:00:00 |
7 | 300 | ALEJANDRO ALMADA | 45 | M4549 | 1 | M | 89 | 35,6 | 03:00:00 |
8 | 324 | JUAN IGNACIO CORREA | 31 | M3034 | 3 | M | 88 | 35,2 | 03:00:00 |
2 | 343 | NATALIA TECHERA | 41 | F4044 | 1 | F | 87 | 34,8 | 03:00:00 |
9 | 314 | EMMANUEL OLIVERA | 30 | M3034 | 4 | M | 87 | 34,8 | 03:00:00 |
10 | 358 | EDGARD BENITEZ | 30 | M3034 | 5 | M | 86 | 34,4 | 03:00:00 |
11 | 352 | JUAN SILVA | 44 | M4044 | 1 | M | 85 | 34 | 03:00:00 |
3 | 326 | KAREN GOICOECHEA | 45 | F4549 | 1 | F | 84 | 33,6 | 03:00:00 |
12 | 336 | MARTIN CAÑELLAS | 40 | M4044 | 2 | M | 82 | 32,8 | 03:00:00 |
4 | 355 | ANGIE CAETANO | 30 | F3034 | 2 | F | 82 | 32,8 | 03:00:00 |
13 | 333 | MARCOS SUAREZ | 28 | M0029 | 4 | M | 82 | 32,8 | 03:00:00 |
5 | 346 | VALERIA DÍAZ CABRAL | 38 | F3539 | 1 | F | 81 | 32,4 | 03:00:00 |
6 | 345 | SANDRA GUEVARA | 51 | F5054 | 1 | F | 81 | 32,4 | 03:00:00 |
14 | 306 | BRANDON CASAGRANDE | 30 | M3034 | 6 | M | 81 | 32,4 | 03:00:00 |
15 | 319 | GEBER GONZALEZ | 34 | M3034 | 7 | M | 81 | 32,4 | 03:00:00 |
16 | 356 | OSCAR COITIÑO | 43 | M4044 | 3 | M | 81 | 32,4 | 03:00:00 |
7 | 335 | MARÍA XIMENA MUSLERA GONZALEZ | 39 | F3539 | 2 | F | 80 | 32 | 03:00:00 |
17 | 350 | JORGE DACOSTA | 48 | M4549 | 2 | M | 79 | 31,6 | 03:00:00 |
18 | 317 | FREDY OMAR MAIDANA GODOY | 38 | M3539 | 2 | M | 79 | 31,6 | 03:00:00 |
8 | 339 | MELISSA AGUIRRE | 47 | F4549 | 2 | F | 78 | 31,2 | 03:00:00 |
19 | 318 | GABRIEL OSORIO | 38 | M3539 | 3 | M | 77 | 30,8 | 03:00:00 |
20 | 331 | LUIS SALLES | 63 | M6064 | 1 | M | 76 | 30,4 | 03:00:00 |
9 | 334 | MARIA JOSE COLO | 44 | F4044 | 2 | F | 76 | 30,4 | 03:00:00 |
10 | 341 | MIRTA PEREIRA | 53 | F5054 | 2 | F | 76 | 30,4 | 03:00:00 |
21 | 310 | DIEGO BARRIOS | 37 | M3539 | 4 | M | 75 | 30 | 03:00:00 |
22 | 322 | JOSÉ LUIS GODOY CENTURIÓN | 57 | M5559 | 1 | M | 75 | 30 | 03:00:00 |
23 | 312 | EDUARDO HIRIGOYEN | 32 | M3034 | 8 | M | 74 | 29,6 | 03:00:00 |
11 | 304 | BEATRIZ CHIRIBAO | 47 | F4549 | 3 | F | 74 | 29,6 | 03:00:00 |
24 | 321 | JESÚS ACOSTA | 54 | M5054 | 1 | M | 73 | 29,2 | 03:00:00 |
25 | 311 | DIEGO PORTELA | 42 | M4044 | 4 | M | 73 | 29,2 | 03:00:00 |
26 | 351 | PABLO FERRARI | 37 | M3539 | 5 | M | 73 | 29,2 | 03:00:00 |
12 | 327 | LAURA LARROSA | 37 | F3539 | 3 | F | 73 | 29,2 | 03:00:00 |
13 | 340 | MIRIAN LEITES | 38 | F3539 | 4 | F | 73 | 29,2 | 03:00:00 |
27 | 323 | JOSÉ LUIS PEREZ PREZA | 53 | M5054 | 2 | M | 73 | 29,2 | 03:00:00 |
28 | 330 | LUIS PALERMO | 55 | M5559 | 2 | M | 72 | 28,8 | 03:00:00 |
29 | 301 | ALFREDO FABIAN PEREIRA | 63 | M6064 | 2 | M | 71 | 28,4 | 03:00:00 |
14 | 307 | CAROLINA MURIEDA | 44 | F4044 | 3 | F | 71 | 28,4 | 03:00:00 |
15 | 344 | NELY FARIAS | 52 | F5054 | 3 | F | 70 | 28 | 03:00:00 |
30 | 329 | LUIS MATIAS SACIAS GONZALEZ | 31 | M3034 | 9 | M | 68 | 27,2 | 03:00:00 |
31 | 320 | HENRY TRINIDAD | 50 | M5054 | 3 | M | 67 | 26,8 | 03:00:00 |
32 | 325 | JULIO CURBELO | 65 | M6599 | 1 | M | 65 | 26 | 03:00:00 |
33 | 347 | SANTIAGO VERA | 71 | M6599 | 2 | M | 64 | 25,6 | 03:00:00 |
16 | 354 | PAOLA DIAZ | 41 | F4044 | 4 | F | 63 | 25,2 | 03:00:00 |
17 | 313 | ELDA TEJEIRA | 49 | F4549 | 4 | F | 63 | 25,2 | 03:00:00 |
18 | 342 | NATALIA PEREIRA | 38 | F3539 | 5 | F | 62 | 24,8 | 03:00:00 |
34 | 309 | CRISTIAN VILLALBA | 42 | M4044 | 5 | M | 60 | 24 | 03:00:00 |
19 | 316 | FLORENCIA MARTINEZ | 30 | F3034 | 3 | F | 55 | 22 | 03:00:00 |
20 | 303 | ANDREA ARAP | 53 | F5054 | 4 | F | 54 | 21,6 | 03:00:00 |
21 | 308 | CLAUDIA CABRERA | 52 | F5054 | 5 | F | 54 | 21,6 | 03:00:00 |
22 | 337 | MARY ACOSTA | 56 | F5559 | 1 | F | 53 | 21,2 | 03:00:00 |
23 | 332 | MABEL OSORES | 67 | F6599 | 1 | F | 52 | 20,8 | 03:00:00 |
3 HORAS POSTA FEMENINA
POS.CAT | NOMBRE | VUELTA | KM | TIEMPO | NUMERO |
---|---|---|---|---|---|
1 | GIMENA CORALES - SILVIA PEREZ | 91 | 36,4 | 03:00:00 | 408 |
2 | KENA BITTENCOUR - JOSELIN FLORES | 79 | 31,6 | 03:00:00 | 427 |
3 | VERÓNICA SEQUEIRA - NATALY MOLINA | 75 | 30 | 03:00:00 | 425 |
4 | SABRINA PINTOS - ELIZABETH MACEDO | 64 | 25,6 | 03:00:00 | 423 |
3 HORAS POSTA MASCULINA
POS.CAT | NOMBRE | VUELTA | KM | TIEMPO | NUMERO |
---|---|---|---|---|---|
1 | BRYAN SANDES - SERGIO BENTANCOR | 105 | 42 | 03:00:00 | 402 |
2 | PABLO VILA - CARLOS LAPORT | 103 | 41,2 | 03:00:00 | 422 |
3 | NICOLAS MARTINEZ - GERMÁN SUAREZ | 93 | 37,2 | 03:00:00 | 419 |
4 | GONZALO FERNÁNDEZ - ROBINSON FRANCIA | 89 | 35,6 | 03:00:00 | 409 |
5 | MICHAEL SIRE - ALEJANDRO ARRIOLA | 88 | 35,2 | 03:00:00 | 418 |
6 | NICOLAS RIVERO - SOLIS MUJICA | 87 | 34,8 | 03:00:00 | 420 |
7 | CARLOS BANEGAS - EDGARD NICOLINI | 85 | 34 | 03:00:00 | 428 |
8 | PABLO GONZALEZ - MARCELO MARTÍNEZ | 74 | 29,6 | 03:00:00 | 430 |
9 | DANIEL STOCCO - LUIS PINTOS | 72 | 28,8 | 03:00:00 | 404 |
3 HORAS POSTA MIXTA
POS.CAT | NOMBRE | VUELTA | KM | TIEMPO | NUMERO |
---|---|---|---|---|---|
1 | MAURICIO MARTÍNEZ - ANDREA OTEGUI | 93 | 37,2 | 03:00:00 | 416 |
2 | DIEGO GONZÁLEZ - VIVIANA NEGREIRA | 92 | 36,8 | 03:00:00 | 405 |
3 | FEDERICO MOLINA - TATIANA GOIRES | 90 | 36 | 03:00:00 | 429 |
4 | VIVIANA GUTIÉRREZ - HERNÁN AHMED | 90 | 36 | 03:00:00 | 426 |
5 | IGNACIO ZABALETA - MIRTA DABALO | 90 | 36 | 03:00:00 | 410 |
6 | JESSIKA URBANAVICIUS - GASTON VELAZQUEZ | 87 | 34,8 | 03:00:00 | 411 |
7 | MARÍA NOEL MASEIRA - JOSE TERRA | 84 | 33,6 | 03:00:00 | 414 |
8 | LUIS COPPOLA - MARINELLI ANSELMO | 83 | 33,2 | 03:00:00 | 413 |
9 | VANESSA CAMPOS - RAMON ORTIZ | 81 | 32,4 | 03:00:00 | 424 |
10 | MAYRA SUAREZ - JOSÉ PEYRONEL | 79 | 31,6 | 03:00:00 | 417 |
11 | ALEXANDRA CHINEPPE - SIMÓN MACHADO | 76 | 30,4 | 03:00:00 | 400 |
12 | ESTEFANI RODRÍGUEZ - DARIO PEREIRA | 75 | 30 | 03:00:00 | 406 |
13 | ESTHER PORTELA - JUAN OVELAR | 72 | 28,8 | 03:00:00 | 407 |
14 | ANDREA BARRENA - ADRIAN CAETANO | 72 | 28,8 | 03:00:00 | 431 |
15 | LETICIA BORGES - MAURO ANDRADE | 70 | 28 | 03:00:00 | 412 |
16 | MARLENE DE LOS SANTOS - ADRIAN RODRÍGUEZ | 59 | 23,6 | 03:00:00 | 415 |