12HORAS ULTRA NIGHT
POS. GENERAL | NUMERO | NOMBRE | CATEGORÍA | POS CATEGORÍA | GÉNERO | KM | VUELTA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | TIARLES DOS SANTOS | M4044 | 1 | M | 122.8 | 307 | 11:59:11 |
2 | 4 | ANDREA PEREIRA | F4044 | 1 | F | 117.2 | 293 | 11:59:03 |
3 | 28 | TABARE SILVA | M3034 | 1 | M | 110.4 | 276 | 11:58:42 |
4 | 13 | HUGO DANIEL FERNÁNDEZ CASTRO | M3539 | 1 | M | 107.6 | 269 | 11:59:35 |
5 | 27 | RICHARD CORTI | M4044 | 2 | M | 105.2 | 263 | 11:57:52 |
6 | 9 | CLAUDIO RIVERO | M5054 | 1 | M | 103.6 | 259 | 11:58:08 |
7 | 11 | FERNANDO MARTÍNEZ | M4549 | 1 | M | 102.8 | 257 | 11:58:12 |
8 | 22 | MARISEL BENTANCOR | F3539 | 1 | F | 101.2 | 253 | 11:59:03 |
9 | 14 | JACINTO DANIEL RIVERO ORTIZ | M4549 | 2 | M | 98.8 | 247 | 11:58:57 |
10 | 24 | PABLO LEAL | M4044 | 3 | M | 96.8 | 242 | 11:57:57 |
11 | 26 | PEDRO RAÚL SILVA DUTRA | M5559 | 1 | M | 94.8 | 237 | 11:58:42 |
12 | 15 | JOHN CARDOZO | M5054 | 2 | M | 93.2 | 233 | 11:58:13 |
13 | 1 | ABELARDO NAVARRO | M4549 | 3 | M | 92.8 | 232 | 11:59:27 |
14 | 3 | ALICIA FERNANDA VELOZ SANDRO | F4044 | 2 | F | 92.4 | 231 | 11:59:46 |
15 | 25 | PABLO SÁNCHEZ | M4549 | 4 | M | 92 | 230 | 11:59:28 |
16 | 6 | ANIBAL ARISPE | M5054 | 3 | M | 90.4 | 226 | 11:58:29 |
17 | 8 | CLAUDIA SANCHEZ | F4044 | 3 | F | 86.8 | 217 | 11:57:32 |
18 | 10 | DIEGO ESPINOSA | M4044 | 4 | M | 82.8 | 207 | 11:58:27 |
19 | 7 | CLAUDIA ANTÚNEZ | F4549 | 1 | F | 82 | 205 | 11:58:18 |
20 | 2 | ALEJANDRO REY | M5054 | 4 | M | 81.6 | 204 | 11:58:58 |
21 | 17 | JOSE MARCELO CARRACEDO | M5054 | 5 | M | 80.8 | 202 | 11:58:06 |
22 | 23 | MONICA AMARILLO | F5054 | 1 | F | 80.8 | 202 | 11:58:18 |
23 | 20 | MARCELO DISTEFFANO | M4549 | 5 | M | 76 | 190 | 11:58:23 |
24 | 19 | LEANDRO RODRÍGUEZ | M3034 | 2 | M | 67.6 | 169 | 11:57:32 |
25 | 16 | JORGE MARIA REALAN ZABAKA | M6064 | 1 | M | 66.8 | 167 | 11:59:52 |
26 | 21 | MARÍA CANTERA | F5054 | 2 | F | 46.4 | 116 | 06:42:49 |
27 | 12 | HECTOR RIVERO | M3539 | 2 | M | 34.8 | 87 | 04:08:50 |
28 | 18 | JUANJO TORENA | M4044 | 5 | M | 32.8 | 82 | 03:55:27 |
29 | 5 | ANDRÉS GODIÑO | M3034 | 3 | M | 31.6 | 79 | 03:55:28 |
50K ULTRA NIGHT
POS GRAL | NUMERO | NOMBRE | CATEGORIA | POS CATEGORIA | GENERO | KM | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 215 | FEDERICO MOLINA | M3034 | 1 | M | 50 | 03:52:32 |
2 | 238 | SEBASTIAN PARRA | M4549 | 1 | M | 50 | 03:57:09 |
3 | 204 | ALEJANDRO OLIVERA BERNHARD | M3034 | 2 | M | 50 | 04:01:13 |
4 | 208 | CARLOS GONZÁLEZ | M4549 | 2 | M | 50 | 04:07:55 |
5 | 222 | JONNY COZZANI | M3539 | 1 | M | 50 | 04:22:44 |
6 | 216 | FERNANDO BOLONDI | M5559 | 1 | M | 50 | 04:24:02 |
7 | 206 | BEKER MONZON | M4549 | 3 | M | 50 | 04:28:14 |
8 | 210 | CELINA BELTRAN | F5054 | 1 | F | 50 | 04:29:26 |
9 | 233 | PABLO MASSA | M3539 | 2 | M | 50 | 04:29:36 |
10 | 201 | ADRIAN PLADA | M3034 | 3 | M | 50 | 04:30:53 |
11 | 203 | ALEJANDRO MARQUEZ | M5054 | 1 | M | 50 | 04:32:16 |
12 | 235 | RICHARD GUERRA | M3539 | 3 | M | 50 | 04:37:41 |
13 | 236 | RODOLFO ISMAEL GÓMEZ | M3539 | 4 | M | 50 | 04:39:35 |
14 | 223 | JUAN LLOSA | M3539 | 5 | M | 50 | 04:46:11 |
15 | 221 | JAVIER TEJERA RIVERO | M4044 | 1 | M | 50 | 04:48:20 |
16 | 207 | BRUNO SPAGNOLLI | M1829 | 1 | M | 50 | 04:53:10 |
17 | 205 | ANDREA MUTIOZÁBAL | F4049 | 1 | F | 50 | 05:05:02 |
18 | 225 | JULIA PAES | F4049 | 2 | F | 50 | 05:07:29 |
19 | 232 | PABLO LALUZ | M3539 | 6 | M | 50 | 05:08:35 |
20 | 219 | GISELA PEREIRA | F4049 | 3 | F | 50 | 05:14:25 |
21 | 240 | VANESSA CAMPOS | F3539 | 1 | F | 50 | 05:15:39 |
22 | 217 | GABRIELA LARROQUE | F3539 | 2 | F | 50 | 05:16:19 |
23 | 218 | GERMAN CARBALLO | M4044 | 2 | M | 50 | 05:17:01 |
24 | 220 | HUGO RAMÍREZ | M4044 | 3 | M | 50 | 05:23:16 |
25 | 211 | CÉSAR GOMENDIO | M5559 | 2 | M | 50 | 05:28:39 |
26 | 212 | DARDO SEGUROLA | M5054 | 2 | M | 50 | 05:32:38 |
27 | 242 | ALBERTO ERGUIZ | M6599 | 1 | M | 50 | 05:48:16 |
28 | 227 | MARIA MARCONI | F4049 | 4 | F | 50 | 06:03:56 |
29 | 230 | NATALIA CÚNEO | F3539 | 3 | F | 50 | 06:26:58 |
30 | 239 | SONIA MACIEL | F4049 | 5 | F | 50 | 06:30:55 |
31 | 213 | ÉDGAR NICOLINI | M5559 | 3 | M | 50 | 06:44:29 |
32 | 228 | MARINA ALVAREZ | F5559 | 1 | F | 50 | 07:11:49 |
33 | 209 | CAROLINA MURIEDA | F4049 | 6 | F | 50 | 07:34:54 |
34 | 214 | ELIZABETH LOPEZ | F5054 | 2 | F | 50 | 08:46:45 |
35 | 234 | RICARDO GOMEZ | M4549 | 4 | M | AB | |
36 | 231 | NESTOR ABERMAGER | M4549 | 5 | M | AB | |
37 | 224 | JUAN PABLO FERRARI | M3539 | 7 | M | AB | |
38 | 202 | ALDO BASTOS | M4044 | 4 | M | AB | |
39 | 229 | MÁXIMO GONZÁLEZ | M5054 | 3 | M | AB | |
40 | 237 | ROSANA LUZARDO | F3539 | 4 | F | AB |
25K ULTRA NIGHT
POS. GRAL | NUMERO | NOMBRE | Id. | CATEGORÍA | POS. CATEGORÍA | GENERO | KM | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | HÉCTOR GÓMEZ | 32 | M3034 | 1 | M | 25 | 01:38:13 |
2 | 135 | MAIKOL MÉNDEZ | 29 | M1829 | 1 | M | 25 | 01:47:32 |
3 | 113 | EDGAR BENÍTEZ | 29 | M1829 | 2 | M | 25 | 01:48:13 |
4 | 157 | VALENTIN MUNIZ | 40 | M4044 | 1 | M | 25 | 01:50:49 |
5 | 123 | JAVIER GONZALEZ SALUDES | 43 | M4044 | 2 | M | 25 | 01:51:07 |
6 | 156 | Cristian Porley | 34 | M3034 | 2 | M | 25 | 01:52:21 |
7 | 124 | JAVIER MOTTA | 55 | M5559 | 1 | M | 25 | 01:56:19 |
8 | 108 | ANGELINA GRASSI | 43 | F4044 | 1 | F | 25 | 02:00:04 |
9 | 121 | HUGO FRANCO AFULL | 43 | M4044 | 3 | M | 25 | 02:00:50 |
10 | 134 | LUIS GARCÍA | 45 | M4549 | 1 | M | 25 | 02:01:23 |
11 | 105 | ALEJANDRO MARTINEZ | 41 | M4044 | 4 | M | 25 | 02:03:07 |
12 | 143 | MIKE PÉREZ | 43 | M4044 | 5 | M | 25 | 02:03:23 |
13 | 160 | VICTOR BROTONS | 56 | M5559 | 2 | M | 25 | 02:04:56 |
14 | 111 | CLAUDIO SOTO | 31 | M3034 | 3 | M | 25 | 02:05:27 |
15 | 101 | ADRIÁN GONZÁLEZ PICCINI | 34 | M3034 | 4 | M | 25 | 02:07:48 |
16 | 142 | MAURICIO MARTÍNEZ | 47 | M4549 | 2 | M | 25 | 02:09:00 |
17 | 102 | ADRIAN PEREZ | 43 | M4044 | 6 | M | 25 | 02:09:59 |
18 | 127 | KAREN GOICOECHEA | 44 | F4044 | 2 | F | 25 | 02:11:30 |
19 | 145 | NATALIA DE FREITAS | 37 | F3539 | 1 | F | 25 | 02:14:24 |
20 | 115 | FEDERICO GORDILLO | 47 | M4549 | 3 | M | 25 | 02:21:18 |
21 | 126 | JUAN RIERA | 61 | M6064 | 1 | M | 25 | 02:21:59 |
22 | 151 | PATRICIA RODRÍGUEZ | 49 | F4549 | 1 | F | 25 | 02:22:32 |
23 | 158 | VALERIA DÍAZ | 37 | F3539 | 2 | F | 25 | 02:23:15 |
24 | 154 | ROMINA ELGUE | 29 | F1829 | 1 | F | 25 | 02:23:47 |
25 | 137 | MARCOS SUAREZ | 27 | M1829 | 3 | M | 25 | 02:25:09 |
26 | 146 | NELSON LOPEZ | 56 | M5559 | 3 | M | 25 | 02:25:14 |
27 | 131 | LORENA AMARAL | 35 | F3539 | 3 | F | 25 | 02:25:31 |
28 | 107 | ANDRÉS DÍAZ NOYA | 48 | M4549 | 4 | M | 25 | 02:26:26 |
29 | 150 | PATRICIA PETRISSANS | 43 | F4044 | 3 | F | 25 | 02:26:43 |
30 | 140 | MARTÍN MÁRQUEZ | 34 | M3034 | 5 | M | 25 | 02:27:45 |
31 | 133 | LUIS ESTEVEZ | 53 | M5054 | 1 | M | 25 | 02:28:12 |
32 | 141 | MARTIN RON | 45 | M4549 | 5 | M | 25 | 02:29:26 |
33 | 144 | MIRTA PERREYR | 52 | F5054 | 1 | F | 25 | 02:30:26 |
34 | 153 | ROBERT BARRIOS FERNÁNDEZ | 60 | M6064 | 2 | M | 25 | 02:30:48 |
35 | 136 | MARCOS ANIBAL PIANTIERI SOSA | 22 | M1829 | 4 | M | 25 | 02:31:40 |
36 | 114 | FEDERICO CASTRO | 36 | M3539 | 1 | M | 25 | 02:32:41 |
37 | 119 | GUSTAVO MEDEROS | 52 | M5054 | 2 | M | 25 | 02:33:11 |
38 | 125 | JESÚS ACOSTA | 53 | M5054 | 3 | M | 25 | 02:33:49 |
39 | 122 | JAVIER GÓMEZ | 47 | M4549 | 6 | M | 25 | 02:35:21 |
40 | 128 | LAURA CEJA | 38 | F3539 | 4 | F | 25 | 02:38:16 |
41 | 132 | LOURDES LIMA | 47 | F4549 | 2 | F | 25 | 02:40:22 |
42 | 139 | MARIE CHRISTINE HOWE CARBAJAL | 52 | F5054 | 2 | F | 25 | 02:41:53 |
43 | 129 | LAURA LARROSA | 36 | F3539 | 5 | F | 25 | 02:43:40 |
44 | 112 | VICTORIA DA ROSA | 43 | F4044 | 4 | F | 25 | 02:45:06 |
45 | 104 | ADRIANA MORELLO | 45 | F4549 | 3 | F | 25 | 02:45:48 |
46 | 147 | GABRIELA BENITEZ | 52 | F5054 | 3 | F | 25 | 02:48:56 |
47 | 149 | OCLIDES FERNÁNDEZ | 34 | M3034 | 6 | M | 25 | 02:50:59 |
48 | 130 | LETICIA MARTINEZ | 48 | F4549 | 4 | F | 25 | 02:52:46 |
49 | 148 | NELY FARIAS | 51 | F5054 | 4 | F | 25 | 02:59:45 |
50 | 103 | ADRIANA ALEJANDRA CORREA | 45 | F4549 | 5 | F | 25 | 03:04:07 |
51 | 159 | VANESSA FERNÁNDEZ | 44 | F4044 | 5 | F | 25 | 03:04:46 |
52 | 152 | PATRICIA SOLANGE CASAGRANDE | 50 | F5054 | 5 | F | 25 | 03:06:36 |
53 | 110 | CLAUDIA PAEZ | 48 | F4549 | 6 | F | 25 | 03:17:52 |
54 | 109 | BEATRIZ POSSE | 52 | F5054 | 6 | F | 25 | 03:22:57 |
55 | 116 | FERNANDA MENENDEZ | 47 | F4549 | 7 | F | 25 | 03:25:34 |
56 | 117 | FLORENCIA NICOLETTI | 32 | F3034 | 1 | F | 25 | 03:31:35 |