Resultados 1 HORA
Resultados 3 HORAS
Resultados 50K
Resultados 12 HORAS
Resultados 1 HORA
POS. GRAL | NUMERO | NOMBRE | Id. | CATEGORÍA | POS. CAT. | VUELTAS | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 323 | NICOLAS SIERRA | 33 | M3034 | 1 | 40 | 16 |
2 | 343 | ALEJANDRO LAGUNA | 48 | M4549 | 1 | 39 | 15.6 |
3 | 336 | ALVARO PEREIRA | 25 | M1829 | 1 | 39 | 15.6 |
4 | 351 | EDGAR BENITEZ | 31 | M3034 | 2 | 37 | 14.8 |
5 | 347 | ENZO BENIA | 24 | M1829 | 2 | 36 | 14.4 |
6 | 354 | STEFANO DE MARCO | 33 | M3034 | 3 | 35 | 14 |
7 | 317 | CLAUDIO MILAN | 42 | M4044 | 1 | 34 | 13.6 |
8 | 356 | KARINA GÉREZ | 38 | F3539 | 1 | 34 | 13.6 |
9 | 319 | DANIELA COLLAZO | 46 | F4549 | 1 | 34 | 13.6 |
10 | 318 | EDUAR SANDEZ | 55 | M5559 | 1 | 34 | 13.6 |
11 | 331 | DARÍO PEREIRA | 38 | M3539 | 1 | 32 | 12.8 |
12 | 357 | BRITNEY SERENA | 23 | F1829 | 1 | 32 | 12.8 |
13 | 315 | PATRICIA PETRISSANS | 45 | F4549 | 2 | 32 | 12.8 |
14 | 358 | GUSTAVO SANTOS | 57 | M5559 | 2 | 31 | 12.4 |
15 | 312 | MARIO TECHERA | 56 | M5559 | 3 | 31 | 12.4 |
16 | 353 | MIKAELA RAMOS | 25 | F1829 | 2 | 31 | 12.4 |
17 | 337 | TERESA GAMARRA | 37 | F3539 | 2 | 30 | 12 |
18 | 320 | MARCOS NOVARESE | 34 | M3034 | 4 | 29 | 11.6 |
19 | 338 | MARÍA JOSÉ COLO | 45 | F4549 | 3 | 29 | 11.6 |
20 | 339 | ELIANA GARAY POZZO | 40 | F4044 | 1 | 29 | 11.6 |
21 | 348 | ANTONELLA CARDOZO | 29 | F1829 | 3 | 29 | 11.6 |
22 | 330 | JUAN SEBASTIAN FAVRETTI | 50 | M5054 | 1 | 28 | 11.2 |
23 | 359 | MARIA ACOSTA | 52 | F5054 | 1 | 27 | 10.8 |
24 | 309 | CARLOS ALBERTO MARQUES | 60 | M6064 | 1 | 27 | 10.8 |
25 | 349 | MIGUEL BARBOZA | 50 | M5054 | 2 | 27 | 10.8 |
26 | 350 | VALENTINA PERELLO | 33 | F3034 | 1 | 26 | 10.4 |
27 | 322 | LENADRO YAUZA | 29 | M1829 | 3 | 26 | 10.4 |
28 | 313 | KARINA SANDER | 39 | F3539 | 3 | 26 | 10.4 |
29 | 355 | SANTIAGO VERA | 72 | M7099 | 1 | 26 | 10.4 |
30 | 346 | ANA LÓPEZ | 60 | F6064 | 1 | 23 | 9.2 |
31 | 332 | ARIANNA MENÉNDEZ | 43 | F4044 | 2 | 22 | 8.8 |
32 | 360 | RENZO RIVIEZZO | 24 | M1829 | 4 | 22 | 8.8 |
33 | 329 | ALEJANDRO RAMOS | 56 | M5559 | 4 | 21 | 8.4 |
34 | 324 | MARÍA ESTELA LUCAS LEITES | 60 | F6064 | 2 | 21 | 8.4 |
35 | 333 | GABRIELA BRUNO | 53 | F5054 | 2 | 21 | 8.4 |
36 | 345 | VALENTINA OSORIO | 30 | F3034 | 2 | 21 | 8.4 |
37 | 352 | ALEJANDRA LEDESMA | 45 | F4549 | 4 | 21 | 8.4 |
38 | 325 | GRACIELA GORDALINA | 63 | F6064 | 3 | 21 | 8.4 |
39 | 335 | CLAUDIA RAMOS | 57 | F5559 | 1 | 21 | 8.4 |
40 | 342 | ANDREA BARRENA | 45 | F4549 | 5 | 20 | 8 |
41 | 334 | MILTON CABRAL | 42 | M4044 | 2 | 18 | 7.2 |
42 | 311 | ADRIANA PIZZORNO | 59 | F5559 | 2 | 16 | 6.4 |
43 | 308 | RICARDO IRACCE | 68 | M6569 | 1 | 14 | 5.6 |
44 | 316 | JOSE MARRERO | 75 | M7099 | 2 | 14 | 5.6 |
45 | 326 | BLANCA SOCA | 63 | F6064 | 4 | 14 | 5.6 |
46 | 321 | MARÍA ELVIRA RODRIGUEZ | 73 | F7099 | 1 | 14 | 5.6 |
47 | 310 | BLANCA IRIS COLMAN CERRON | 71 | F7099 | 2 | 14 | 5.6 |
48 | 314 | ALICIA YANNET ALEMAN SAMPAYO | 60 | F6064 | 5 | 14 | 5.6 |
49 | 340 | KARINA PEREZ | 62 | F6064 | 6 | 14 | 5.6 |
50 | 341 | LEONARDO CANTI | 59 | M5559 | 5 | 11 | 4.4 |
51 | 327 | MALENA HORNOS | 20 | F1829 | 4 | 7 | 2.8 |
Resultados 3 HORAS
POS. GRAL | NUMERO | NOMBRE | CATEGORIA | POS. CAT. | VUELTAS | KM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 220 | DIEGO DIAZ | M3539 | 1 | 104 | 41.6 |
2 | 240 | MARCELO SILVA | M4549 | 1 | 100 | 40 |
3 | 248 | ROSANA MOTTA | F5054 | 1 | 97 | 38.8 |
4 | 223 | GARCINDO BAUTISTA | M3034 | 1 | 96 | 38.4 |
5 | 227 | FABRICIO CAMEJO | M3539 | 2 | 95 | 38 |
6 | 213 | JOSE PEYRONEL | M4044 | 1 | 93 | 37.2 |
7 | 239 | DIEGO ESPINDOLA | M5054 | 1 | 89 | 35.6 |
8 | 226 | CARLOS MARTINEZ | M5054 | 2 | 87 | 34.8 |
9 | 228 | TATIANA GOIRES | F3034 | 1 | 86 | 34.4 |
10 | 242 | PABLO MACHADO COEDO | M5054 | 3 | 86 | 34.4 |
11 | 209 | JULIO IFRAN | M6064 | 1 | 84 | 33.6 |
12 | 210 | GABRIEL DOROSKEVICH | M4044 | 2 | 83 | 33.2 |
13 | 206 | ESEQUIEL DENIS | M1829 | 1 | 83 | 33.2 |
14 | 230 | GABRIEL OSORIO | M3539 | 3 | 82 | 32.8 |
15 | 253 | ALBERTO ERGUIZ | M7099 | 1 | 80 | 32 |
16 | 254 | JESÚS ACOSTA | M5559 | 1 | 79 | 31.6 |
17 | 211 | DIEGO PORTELA | M4044 | 3 | 79 | 31.6 |
18 | 221 | MILTON VELAZQUEZ | M6064 | 2 | 78 | 31.2 |
19 | 252 | LEONARDO TRUJILLO | M4044 | 4 | 78 | 31.2 |
20 | 243 | LUIS SALLES | M6064 | 3 | 78 | 31.2 |
21 | 256 | EDUARDO HIRIGOYEN | M3034 | 2 | 78 | 31.2 |
22 | 233 | MIRIAN LEITES | F3539 | 1 | 77 | 30.8 |
23 | 235 | JAVIER DE CUADRO | M4549 | 2 | 77 | 30.8 |
24 | 232 | JUAN RIERA | M6064 | 4 | 77 | 30.8 |
25 | 236 | ROSARIO GROVE | F7099 | 1 | 76 | 30.4 |
26 | 215 | DANIEL STOCCO | M6064 | 5 | 76 | 30.4 |
27 | 251 | LUIS PALERMO | M5559 | 2 | 76 | 30.4 |
28 | 250 | NICOLAS VIGNA | M4044 | 5 | 76 | 30.4 |
29 | 258 | ROVER LEO PEREIRA | M3539 | 4 | 75 | 30 |
30 | 217 | FACUNDO MEDINA | M1829 | 2 | 75 | 30 |
31 | 222 | ANDREA SOTIEL | F3539 | 2 | 74 | 29.6 |
32 | 247 | HÉCTOR SOSA | M4044 | 6 | 72 | 28.8 |
33 | 219 | FRANCO LOCARDI | M3034 | 3 | 72 | 28.8 |
34 | 207 | ALEJANDRO BARRIOS | M4549 | 3 | 72 | 28.8 |
35 | 238 | AIZA ITURRIOZ | F3539 | 3 | 72 | 28.8 |
36 | 212 | LOURDES LIMA | F4549 | 1 | 72 | 28.8 |
37 | 214 | MAYRA SUAREZ | F4549 | 2 | 69 | 27.6 |
38 | 229 | GERARDO SENA | M5054 | 4 | 67 | 26.8 |
39 | 241 | JUAN CARLOS RODRÍGUEZ SALAZAR | M3034 | 4 | 67 | 26.8 |
40 | 218 | BENJAMIN SANTOS | M3539 | 5 | 67 | 26.8 |
41 | 234 | JORGE IGARZABAL | M5054 | 5 | 66 | 26.4 |
42 | 244 | AYRTON CABRERA | M1829 | 3 | 66 | 26.4 |
43 | 245 | EGAR FERNÁNDEZ | M5559 | 3 | 66 | 26.4 |
44 | 255 | RICARDO BONILLA | M6064 | 6 | 65 | 26 |
45 | 231 | SONIA MASIEL | F4549 | 3 | 65 | 26 |
46 | 249 | ALEJANDRA CORREA FLEITAS | F4549 | 4 | 64 | 25.6 |
47 | 257 | ALEJANDRO CAMPOS | M4044 | 7 | 63 | 25.2 |
48 | 216 | HECTOR DIOGO | M6064 | 7 | 57 | 22.8 |
49 | 259 | ANALHIA PUGLIESE | F4549 | 5 | 56 | 22.4 |
50 | 237 | ANA KARINA MARQUEZ CONTI | F5054 | 2 | 55 | 22 |
51 | 208 | ADRIANA TREMESIANO | F5559 | 1 | 47 | 18.8 |
52 | 225 | JOSE ORIGONI | M5054 | 6 | 46 | 18.4 |
53 | 260 | IRIS MARLENE DE LOS SANTOS | F5054 | 3 | 43 | 17.2 |
54 | 246 | LETICIA BONILLA | F4044 | 1 | 38 | 15.2 |
55 | 224 | MARÍA DEL ROSARIO CÁNEPA PEREZ | F6569 | 1 | 25 | 10 |
Resultados 50K
POS. GENERAL | POS. CATEGORIA | NUMERO | NOMBRE | MODALIDAD | CATEGORIA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 106 | ALEXIS CASTRO | 50 K | MASC 30 A 34 | 03:10:53 |
2 | 1 | 125 | ADRIAN PLADA | 50 K | MASC 35 A 39 | 03:27:18 |
3 | 1 | 121 | OSCAR MENDEZ | 50 K | MASC 55 A 59 | 03:55:05 |
4 | 1 | 117 | PABLO PORTO | 50 K | MASC 40 A 44 | 04:01:43 |
1 | 1 | 110 | LIA DE LEON | 50 K | FEM 18 A 29 | 04:03:52 |
5 | 2 | 103 | ALEJANDRO MARTINEZ | 50 K | MASC 40 A 44 | 04:05:48 |
6 | 1 | 127 | ALEJANDRO LUNA | 50 K | MASC 50 A 54 | 04:07:26 |
7 | 2 | 119 | CRISTIAN OLIVERA | 50 K | MASC 35 A 39 | 04:10:03 |
8 | 2 | 120 | EMMANUEL OLIVERA | 50 K | MASC 30 A 34 | 04:11:24 |
9 | 1 | 122 | PABLO REVETRIA | 50 K | MASC 45 A 49 | 04:14:05 |
10 | 2 | 107 | ADRIÁN PÉREZ CABRERA | 50 K | MASC 45 A 49 | 04:40:02 |
11 | 3 | 128 | JAVIER SILVERA | 50 K | MASC 45 A 49 | 04:42:29 |
12 | 3 | 124 | PABLO MASSA | 50 K | MASC 35 A 39 | 04:51:13 |
2 | 1 | 105 | VANESSA CAMPOS | 50 K | FEM 40 A 44 | 04:58:45 |
13 | 1 | 123 | RICARDO ABEL CABRERA BARRETO | 50 K | MASC 60 A 64 | 05:13:25 |
3 | 1 | 102 | NELY FARIAS | 50 K | FEM 50 A 54 | 05:18:37 |
14 | 3 | 101 | SANTIAGO NÚÑEZ | 50 K | MASC 40 A 44 | 05:18:58 |
4 | 1 | 129 | CAROLINA MURIEDA | 50 K | FEM 45 A 49 | 05:45:09 |
15 | 2 | 126 | SHEILER CHOVIATT | 50 K | MASC 50 A 54 | 05:55:01 |
16 | 2 | 104 | ANIBAL ARISPE | 50 K | MASC 55 A 59 | 06:00:43 |
5 | 2 | 109 | CLAUDIA CABRERA | 50 K | FEM 50 A 54 | 07:56:56 |
Resultados 12 HORAS
POS. GRAL | NUMERO | NOMBRE | CATEGORIA | POS. CAT. | VUELTAS | KM | ADICIONALES | DIST. FINAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | FERNANDO ANDRÉS MARTINEZ ROMÁN | M4549 | 1 | 400 | 160 | 0.3789 | 160.3789 |
2 | 3 | JONATHAN SARAIVA PASOLINI | M1829 | 1 | 339 | 135.6 | 0.01 | 135.61 |
3 | 5 | FEDERICO MOLINA | M3034 | 1 | 335 | 134 | 0.2571 | 134.2571 |
4 | 24 | MARCELO VERA | M4044 | 1 | 323 | 129.2 | 0.2951 | 129.4951 |
5 | 22 | HUGO DANIEL FERNÁNDEZ CASTRO | M3539 | 1 | 316 | 126.4 | 0.1977 | 126.5977 |
6 | 23 | CARLA DADOMO | F3034 | 1 | 308 | 123.2 | 0.3447 | 123.5447 |
7 | 9 | FREDDY RIVERO | M5054 | 1 | 302 | 120.8 | 0.1508 | 120.9508 |
8 | 26 | NATALIA TECHERA | F4044 | 1 | 298 | 119.2 | 0.2148 | 119.4148 |
9 | 8 | JACINTO RIVERO | M4549 | 2 | 295 | 118 | 0.0703 | 118.0703 |
10 | 25 | CARLOS GUZMAN LAPORT FONTES | M3034 | 2 | 269 | 107.6 | 0.1759 | 107.7759 |
11 | 4 | ROBERT LUGO | M5559 | 1 | 260 | 104 | 0.096 | 104.096 |
12 | 27 | YUBER SAMURIO | M5054 | 2 | 257 | 102.8 | 0.3109 | 103.1109 |
13 | 2 | DARDO SEGUROLA | M5559 | 2 | 252 | 100.8 | 0.2664 | 101.0664 |
14 | 7 | PABLO LEAL | M4044 | 2 | 242 | 96.8 | 0.2494 | 97.0494 |
15 | 28 | CLEIDE MARQUEZ | F5559 | 1 | 223 | 89.2 | 0.1196 | 89.3196 |
16 | 6 | FREDY MAIDANA | M3539 | 2 | 222 | 88.8 | 0.096 | 88.896 |
17 | 10 | JUAN FLORES | M1829 | 2 | 200 | 80 | 0.3364 | 80.3364 |
18 | 15 | ALICIA DE LA ROSA | F5054 | 1 | 198 | 79.2 | 0.2275 | 79.4275 |