1H
3H
3H DUPLAS
6H
12H
24H
1H
Gral. | Num. | Nombre | Edad | Cat. | Pos. Cat. | Sexo | Vueltas | Tiempo | Km. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 405 | MARIO TECHERA | 56 | GRAL.M | 1 | M | 31 | 01:00:00 | 12.400 |
2 | 408 | ARTURO INOCENCIO ESCOBAR RUIZ DIAZ | 58 | GRAL.M | 2 | M | 31 | 01:00:00 | 12.400 |
3 | 411 | NATALIA SABRINA FRAGA GALARZA | 26 | GRAL.F | 1 | F | 29 | 01:00:00 | 11.600 |
4 | 404 | MANLY VELA | 44 | GRAL.F | 2 | F | 27 | 01:00:00 | 10.800 |
5 | 400 | DANIELA PASQUADIBISCEGLIE | 38 | GRAL.F | 3 | F | 27 | 01:00:00 | 10.800 |
6 | 410 | MARIA BARRAN | 60 | GRAL.F | 4 | F | 26 | 01:00:00 | 10.400 |
7 | 406 | DANIEL SOSA | 67 | GRAL.M | 3 | M | 25 | 01:00:00 | 10.000 |
8 | 407 | MILKA MARQUEZ | 49 | GRAL.F | 5 | F | 24 | 01:00:00 | 9.600 |
9 | 403 | CARMEN OLIVER | 51 | GRAL.F | 6 | F | 23 | 01:00:00 | 9.200 |
10 | 401 | SANDRA INES GALARZA | 47 | GRAL.F | 7 | F | 21 | 01:00:00 | 8.400 |
11 | 402 | MICAELA CENTURION | 36 | GRAL.F | 8 | F | 19 | 01:00:00 | 7.600 |
12 | 409 | MARTITA GONZALEZ | 58 | GRAL.F | 9 | F | 17 | 01:00:00 | 6.800 |
3H
Gral. | Num. | Nombre | Edad | Cat. | Pos. Cat. | Sexo | Vueltas | Tiempo | Km. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 315 | FERNANDO ANDRES MARTINEZ ROMAN | 49 | GRAL.M | 1 | M | 105 | 03:00:00 | 42.000 |
2 | 316 | BRIAN BALSAMO DELPERO | 25 | GRAL.M | 2 | M | 77 | 03:00:00 | 30.800 |
3 | 314 | RICARDO CABRERA | 60 | GRAL.M | 3 | M | 76 | 03:00:00 | 30.400 |
4 | 312 | WILLIAMS BORBA | 40 | GRAL.M | 4 | M | 74 | 03:00:00 | 29.600 |
5 | 310 | CLAUDIA ROBLES | 44 | GRAL.F | 1 | F | 68 | 03:00:00 | 27.200 |
6 | 317 | JUAN SEBASTIAN FAVRETTI | 50 | GRAL.M | 5 | M | 66 | 03:00:00 | 26.400 |
7 | 311 | JULIO TORRAS | 61 | GRAL.M | 6 | M | 62 | 03:00:00 | 24.800 |
3H DUPLAS
Gral. | Num. | Nombre | Edad | Cat. | Pos. Cat. | Sexo | Vueltas | Tiempo | Km. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 303 | RENZO MILLER – SHIRLEY ROMERO | MIXTA | 1 | 91 | 03:00:00 | 36.400 | ||
2 | 302 | MATIAS GALLARDO – SOFIA MARSICO | MIXTA | 2 | 82 | 03:00:00 | 32.800 | ||
3 | 300 | LUCIA DELPERO – MARTIN MORALES | MIXTA | 3 | 79 | 03:00:00 | 31.600 | ||
4 | 301 | MARIA ELENA MARTINEZ – VIVANA PALLEIRO | GRAL.F | 1 | 73 | 03:00:00 | 29.200 |
6H
Gral. | Num. | Nombre | Edad | Cat. | Pos. Cat. | Sexo | Vueltas | Tiempo | Km. | Agregados | Km. Totales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 207 | WILSON GUERRERO | 36 | M3539 | 1 | M | 155 | 06:00:00 | 62.000 | 0.178 | 62.178 |
2 | 203 | JAVIER SILVERA | 49 | M4549 | 1 | M | 151 | 06:00:00 | 60.400 | 0.381 | 60.781 |
3 | 201 | ENZO FERNANDEZ | 41 | M4044 | 1 | M | 148 | 06:00:00 | 59.200 | 0.076 | 59.276 |
4 | 202 | FABIAN FRADE | 57 | M5559 | 1 | M | 134 | 06:00:00 | 53.600 | 0.240 | 53.840 |
5 | 206 | SILVIA TABORDA | 56 | F5559 | 1 | F | 128 | 06:00:00 | 51.200 | 0.363 | 51.563 |
6 | 204 | JOSE GODOY | 58 | M5559 | 2 | M | 91 | 06:00:00 | 36.400 | 0.132 | 36.532 |
12H
Gral. | Num. | Nombre | Edad | Cat. | Pos. Cat. | Sexo | Vueltas | Tiempo | Km. | Agregados | Km. Totales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | ALEJANDRO LUNA | 50 | M5054 | 1 | M | 277 | 12:00:00 | 110.800 | 0.350 | 111.150 |
2 | 103 | DIEGO RODRIGUEZ | 34 | M3034 | 1 | M | 261 | 12:00:00 | 104.400 | 0.316 | 104.716 |
3 | 108 | PABLO LALUZ | 41 | M4044 | 1 | M | 252 | 12:00:00 | 100.800 | 0.120 | 100.920 |
4 | 107 | OSCAR REINANTE | 55 | M5559 | 1 | M | 236 | 12:00:00 | 94.400 | 0.197 | 94.597 |
5 | 102 | DANIEL RIVERO | 65 | M6099 | 1 | M | 218 | 12:00:00 | 87.200 | 0.012 | 87.212 |
6 | 104 | FREDY MAIDANA | 39 | M3539 | 1 | M | 196 | 12:00:00 | 78.400 | 0.335 | 78.735 |
7 | 106 | MATIAS CARDONE | 24 | M0024 | 1 | M | 155 | 12:00:00 | 62.000 | 0.000 | 62.000 |
24H
Gral. | Num. | Nombre | Edad | Cat. | Pos. Cat. | Sexo | Vueltas | Tiempo | Km. | Agregados | Km. Totales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | CARLA DADOMO | 34 | F3034 | 1 | F | 543 | .24:00:00 | 217.200 | 0.197 | 217.397 |
2 | 13 | WILSON SOUSA | 37 | M3539 | 1 | M | 488 | .24:00:00 | 195.200 | 0.199 | 195.399 |
3 | 8 | JAVIER TEJERA | 46 | M4549 | 1 | M | 460 | .24:00:00 | 184.000 | 0.086 | 184.086 |
4 | 5 | YUBER SAMURIO | 51 | M5054 | 1 | M | 395 | .24:00:00 | 158.000 | 0.334 | 158.334 |
5 | 12 | CRISTINA DA CUNHA | 39 | F3539 | 1 | F | 390 | .24:00:00 | 156.000 | 0.265 | 156.265 |
6 | 2 | PEDRO SILVA | 58 | M5559 | 1 | M | 349 | .24:00:00 | 139.600 | 0.016 | 139.616 |
7 | 10 | RICARDO MARTINI | 60 | M6099 | 1 | M | 337 | .24:00:00 | 134.800 | 0.284 | 135.084 |
8 | 3 | JUAN ROMERO | 39 | M3539 | 2 | M | 325 | .24:00:00 | 130.000 | 0.030 | 130.030 |
9 | 7 | ALBERTO ERGUIZ | 74 | M6099 | 2 | M | 322 | .24:00:00 | 128.800 | 0.264 | 129.064 |
10 | 9 | ALICIA DE LA ROSA | 50 | F5054 | 1 | F | 280 | .24:00:00 | 112.000 | 0.378 | 112.378 |
11 | 4 | ANDREA CALVO | 59 | F5559 | 1 | F | 262 | .24:00:00 | 104.800 | 0.299 | 105.099 |