24 HORAS FINAL DE PRUEBA
POS. | NUMERO | NOMBRE | EDAD | CATEGORÍA | POS.CAT | SEXO | VUELTA | KM | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | TIARLES DOS SANTOS | 41 | M4044 | 1 | M | 516 | 206,5478 | 24:00:00 |
2 | 12 | CARLA DADOMO | 32 | F3034 | 1 | F | 502 | 200,9579 | 24:00:00 |
3 | 2 | RICARDO GUERRA | 46 | M4549 | 1 | M | 482 | 192,986 | 24:00:00 |
4 | 8 | SERGIO DAMIÁN ROBLES | 40 | M4044 | 2 | M | 475 | 190,2371 | 24:00:00 |
5 | 6 | PEDRO RAÚL SILVA DUTRA | 56 | M5559 | 1 | M | 465 | 186,0367 | 24:00:00 |
6 | 19 | PABLO LEAL | 40 | M4044 | 3 | M | 457 | 182,9742 | 24:00:00 |
7 | 10 | JENNYS LOURDES MENESES BARILLAS | 48 | F4049 | 1 | F | 442 | 176,8436 | 24:00:00 |
8 | 4 | JAVIER MARTÍN TEJERA RIVERO | 44 | M4044 | 4 | M | 426 | 170,5752 | 24:00:00 |
9 | 20 | ALVARO DANIEL FERNANDEZ RAMOS | 60 | M6064 | 1 | M | 361 | 144,5567 | 24:00:00 |
10 | 16 | HUGO MARÍN | 61 | M6064 | 2 | M | 327 | 131,0624 | 24:00:00 |
11 | 11 | MARIO ALEJANDRO REY | 52 | M5054 | 1 | M | 320 | 128,3849 | 24:00:00 |
12 | 15 | PABLO VILA | 42 | M4044 | 5 | M | 291 | 116,5769 | 24:00:00 |
13 | 7 | ALICIA DE LA ROSA | 48 | F4049 | 2 | F | 282 | 113,0301 | 24:00:00 |
14 | 14 | MIRITA HERNÁNDEZ | 60 | F6064 | 1 | F | 260 | 104,397 | 24:00:00 |
15 | 1 | FABIÁN BARBOZA | 40 | M4044 | 6 | M | 242 | 97,136 | 24:00:00 |
16 | 13 | MOACYR CASAL | 60 | M6064 | 3 | M | 214 | 85,872 | 24:00:00 |
12 HORAS FINAL DE PRUEBA
POS. | NUMERO | NOMBRE | EDAD | CATEGORÍA | POS.CAT | SEXO | VUELTA | KM | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | RICHARD SOSA | 37 | M3539 | 1 | M | 350 | 140,3862 | 12:00:00 |
2 | 25 | FERNANDO MARTÍNEZ | 47 | M4549 | 1 | M | 327 | 131,0221 | 12:00:00 |
3 | 33 | ANDREA MUTIOZABAL | 49 | F4549 | 1 | F | 237 | 95,0424 | 12:00:00 |
4 | 23 | CÉSAR GOMENDIO | 55 | M5559 | 1 | M | 227 | 91,0424 | 12:00:00 |
5 | 22 | BETTINA SORAYA MACHADO IZQUIERDO | 55 | F5559 | 1 | F | 213 | 85,29 | 12:00:00 |
6 | 31 | MAURICIO DUARTE | 40 | M4044 | 1 | M | 211 | 84,6735 | 12:00:00 |
7 | 34 | VIRGINIA ARISPE | 32 | F3034 | 1 | F | 200 | 80,1868 | 12:00:00 |
8 | 30 | SOLEDAD MELO | 48 | F4549 | 2 | F | 193 | 77,3599 | 12:00:00 |
9 | 21 | WASHINGTON SAUDA | 53 | M5054 | 1 | M | 86 | 34,4 | 12:00:00 |
6 HORAS FINAL DE PRUEBA
POS. | NUMERO | NOMBRE | EDAD | CATEGORÍA | POS.CAT | SEXO | VUELTA | KM | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | HÉCTOR GÓMEZ | 32 | M3034 | 1 | M | 193 | 77,2 | 06:00:00 |
2 | 49 | ADRIAN PLADA | 33 | M3034 | 2 | M | 168 | 67,2 | 06:00:00 |
3 | 45 | ALEJANDRO OLIVERA | 31 | M3034 | 3 | M | 167 | 66,8 | 06:00:00 |
4 | 44 | NATALIA TECHERA | 40 | F4044 | 1 | F | 158 | 63,2 | 06:00:00 |
5 | 41 | MARCELO VERA | 40 | M4044 | 1 | M | 155 | 62 | 06:00:00 |
6 | 51 | ALDO BASTOS | 41 | M4044 | 2 | M | 147 | 58,8 | 06:00:00 |
7 | 48 | GONZALO FERNANDEZ | 60 | M6064 | 1 | M | 140 | 56 | 06:00:00 |
8 | 36 | HUGO RAMIREZ | 42 | M4044 | 3 | M | 135 | 54 | 06:00:00 |
9 | 35 | JAVIER GOMEZ | 47 | M4549 | 1 | M | 132 | 52,8 | 06:00:00 |
10 | 38 | JUAN SEBASTIÁN FAVRETTI | 48 | M4549 | 2 | M | 132 | 52,8 | 06:00:00 |
11 | 50 | PABLO SANMARTINO | 49 | M4549 | 3 | M | 129 | 51,6 | 06:00:00 |
12 | 43 | MIRTA PEREIRA | 52 | F5054 | 1 | F | 124 | 49,6 | 06:00:00 |
13 | 42 | RICARDO ABEL CABRERA BARRETO | 58 | M5559 | 1 | M | 122 | 48,8 | 06:00:00 |
14 | 40 | SONIA MACIEL | 46 | F4549 | 1 | F | 117 | 46,8 | 06:00:00 |
15 | 39 | MAXIMO GONZALEZ | 53 | M5054 | 1 | M | 110 | 44 | 06:00:00 |
16 | 52 | CARLOS DEL CAMPO | 51 | M5054 | 2 | M | 108 | 43,2 | 06:00:00 |
17 | 37 | RICARDO GOMEZ | 48 | M4549 | 4 | M | 108 | 43,2 | 06:00:00 |
18 | 53 | JACQUELINE ASERSEN | 53 | F5054 | 2 | F | 93 | 37,2 | 06:00:00 |
19 | 47 | JOSE MARRERO | 73 | M6599 | 1 | M | 57 | 22,8 | 06:00:00 |
6 HORAS POSTA FINAL DE PRUEBA
POS. | NUMERO | NOMBRE | CATEGORÍA | POS.CAT | SEXO | VUELTA | KM | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | MARÍA ARAUJO - ANDRÉS DE ARTEAGA | 6 HORAS DUPLA MIXTA | 1 | M | 174 | 69,6 | 06:00:00 |
2 | 65 | FREDDY SANTANDER - MARIANA ABELLA QUIROGA | 6 HORAS DUPLA MIXTA | 2 | M | 171 | 68,4 | 06:00:00 |
3 | 60 | FEDERICO MOLINA - CECILIA MOLINA | 6 HORAS DUPLA MIXTA | 3 | M | 170 | 68 | 06:00:00 |
4 | 59 | LAURA OLIVERA - MARÍA JOSÉ RIGUETTI | 6 HORAS DUPLA FEMENINA | 1 | M | 153 | 61,2 | 06:00:00 |
5 | 61 | ALICIA MALAN CAFFAREL - ANGEL ARGUELLO CHEFFLE | 6 HORAS DUPLA MIXTA | 4 | M | 151 | 60,4 | 06:00:00 |
6 | 58 | JULIO CURBELO - ESTHER PORTELA | 6 HORAS DUPLA MIXTA | 5 | M | 141 | 56,4 | 06:00:00 |
7 | 57 | LAUTARO DIAZ - JUAN CARLOS BEROQUI | 6 HORAS DUPLA MASCULINA | 1 | M | 135 | 54 | 06:00:00 |
8 | 67 | ORIGONI-LUNA | 6 HORAS DUPLA MASCULINA | 6 | M | 120 | 48 | 06:00:00 |
9 | 62 | MARTÍN BARRIO - GIMENA PRESA | 6 HORAS DUPLA MIXTA | 7 | M | 113 | 45,2 | 06:00:00 |
10 | 63 | DIEGO PROVERBIO DE FREITAS - ROBERTO SILVA GUTIÉRR | 6 HORAS DUPLA MASCULINA | 2 | M | 109 | 43,6 | 06:00:00 |