COMPETITIVO MASCULINO
POS GENERAL | NOMBRE | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | LEONARDO ROTUNDO | 1 | MASTER A | 496 | 01:29:06 |
2 | SEBASTIAN CASTRO | 1 | SUB 23 | 378 | 01:32:38 |
3 | STEFANO URAN | 2 | SUB 23 | 377 | 01:32:39 |
4 | LEONARDO ROZZA | 2 | MASTER A | 352 | 01:33:18 |
5 | SEBASTIAN NAVARRO | 1 | MASTER B | 301 | 01:33:19 |
6 | NAHUEL FERNÁNDEZ | 1 | ELITE | 356 | 01:33:20 |
7 | MARTÍN MARTÍNEZ | 2 | ELITE | 350 | 01:33:21 |
8 | CÉSAR CUITIÑO | 3 | MASTER A | 372 | 01:33:22 |
9 | ADRIAN DIAZ | 2 | MASTER B | 362 | 01:33:23 |
10 | SEBASTIAN GUEVARA NUÑEZ | 3 | MASTER B | 358 | 01:33:24 |
11 | RAFAEL ALLIO | 4 | MASTER A | 366 | 01:34:06 |
12 | CATRIEL BATISTA | 3 | ELITE | 371 | 01:41:15 |
13 | AGUSTÍN GRAÑA | 4 | MASTER B | 384 | 01:41:17 |
14 | CLAUDIO TORRES | 5 | MASTER B | 353 | 01:41:18 |
15 | CHARLES MARTÍNEZ | 5 | MASTER A | 368 | 01:42:47 |
16 | SANTIAGO LLANTADA | 4 | ELITE | 351 | 01:42:51 |
17 | FACUNDO GILLES | 3 | SUB 23 | 357 | 01:43:20 |
18 | FABIAN GONZALEZ | 6 | MASTER B | 379 | 01:44:43 |
19 | GERARDO FASINI | 1 | MASTER C | 369 | 01:44:44 |
20 | LUIS BRAJUS | 2 | MASTER C | 370 | 01:44:51 |
21 | DARWIN GARDIOL | 1 | MASTER D | 373 | 01:44:59 |
22 | ALVARO FIGUEROA HERNÁNDEZ | 7 | MASTER B | 383 | 01:51:20 |
23 | RIKY CHOCA | 2 | MASTER D | 376 | 01:51:33 |
24 | CESAR URRICARRIET | 6 | MASTER A | 365 | 01:51:43 |
25 | ARIEL ZERPA | 7 | MASTER A | 380 | 01:54:53 |
26 | ROBERTO SELLANES | 3 | MASTER D | 355 | 01:55:27 |
27 | WILSON LIMA | 4 | MASTER D | 367 | 01:56:02 |
28 | JORGE GONZALEZ | 8 | MASTER A | 375 | 01:56:09 |
29 | HENRY AVONDET | 9 | MASTER A | 374 | 02:01:01 |
30 | PAOLO PORRO | 8 | MASTER B | 382 | 02:04:57 |
31 | CARLOS DURAND | 3 | MASTER C | 320 | 02:05:49 |
32 | OSCAR OUDRI | 4 | MASTER C | 385 | 02:06:07 |
33 | ALFREDO LOCATELLI | 5 | MASTER D | 363 | 02:06:25 |
COMPETITIVO FEMENINO
POS GENERAL | NOMBRE | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOVAGNA RODRIGUEZ | 1 | DAMAS B | 344 | 01:44:27 |
PROMOCIONAL MASCULINO
POS GENERAL | NOMBRE | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | YOEL FERNÁNDEZ | 1 | PCA | 676 | 01:00:23 |
2 | NICOLÁS PRÍNCIPE | 1 | PCB | 672 | 01:02:55 |
3 | OUK ACUÑA | 2 | PCA | 616 | 01:03:57 |
4 | MARCO COTZE | 2 | PCB | 675 | 01:04:10 |
5 | CARLOS RODRIGUEZ | 3 | PCB | 608 | 01:06:08 |
6 | GUSTAVO CHAMBON | 3 | PCA | 674 | 01:06:09 |
7 | MARCELO CLARK | 4 | PCA | 673 | 01:07:06 |
8 | ULISES GILLES | 4 | PCB | 229 | 01:07:15 |
9 | BRUNO MONTE DE OCA | 5 | PCA | 152 | 01:07:40 |
10 | HEBER RODRIGUEZ | 5 | PCB | 239 | 01:09:16 |
11 | WALTER ALLIO | 6 | PCB | 345 | 01:13:50 |
12 | ANUAR BESIL | 6 | PCA | 671 | 01:13:50 |
13 | ARIEL CESÁN | 7 | PCB | 210 | 01:17:08 |
14 | ERNESTO RESTAINO | 8 | PCB | 222 | 01:17:09 |
15 | RICHAR MANSILLA | 9 | PCB | 472 | 01:35:35 |
PROMOCIONAL FEMENINO
POS GENERAL | NOMBRE | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | FLORENCIA HERNANDEZ FIERMARIN | 1 | DAMAS ROMOCIONALES A | 733 | 01:06:08 |
2 | LAURA DREHER | 1 | DAMAS PROMOCIONALES B | 732 | 01:15:28 |
3 | DANIELA CARBAJAL | 2 | DAMAS PROMOCIONALES B | 607 | 01:25:50 |
4 | GIOVANA SILVERA | 2 | DAMAS ROMOCIONALES A | 730 | 01:32:58 |