SPRINT
PROMOCIONAL
SPRINT
POS. GRAL. | POS. CATEGORIA | NÚMERO | NOMBRE | MODALIDAD | CATEGORÍA | TIEMPO | VELOCIDAD | RITMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 275 | NAHUEL SOARES DE LIMA | INDIVIDUAL SPRINT | MASC. 25 A 29 | 01:02:52 | 24,81 | 00:02:25 |
2 | 1 | 31 | ELIAS MEDINA | INDIVIDUAL SPRINT | MASC. 15 A 19 | 01:03:48 | 24,45 | 00:02:27 |
3 | 2 | 233 | GASTÓN MARTINEZ | INDIVIDUAL SPRINT | MASC. 25 A 29 | 01:04:48 | 24,07 | 00:02:30 |
4 | 1 | 295 | GABRIEL PRIANO | INDIVIDUAL SPRINT | MASC. 40 A 44 | 01:05:33 | 23,80 | 00:02:31 |
5 | 2 | 280 | LEANDRO MARTINEZ | INDIVIDUAL SPRINT | MASC. 15 A 19 | 01:07:44 | 23,03 | 00:02:36 |
6 | 3 | 35 | BRANDON BAEZ | INDIVIDUAL SPRINT | MASC. 15 A 19 | 01:08:06 | 22,91 | 00:02:37 |
7 | 4 | 285 | JUAN MOREIRA | INDIVIDUAL SPRINT | MASC. 15 A 19 | 01:08:08 | 22,90 | 00:02:37 |
8 | 2 | 299 | ALEJANDRO NOLLA | INDIVIDUAL SPRINT | MASC. 40 A 44 | 01:08:28 | 22,78 | 00:02:38 |
9 | 1 | 279 | GUILLERMO CORVO | INDIVIDUAL SPRINT | MASC. 35 A 39 | 01:08:49 | 22,67 | 00:02:39 |
10 | 2 | 291 | ENRICO TRENTINI | INDIVIDUAL SPRINT | MASC. 35 A 39 | 01:09:20 | 22,50 | 00:02:40 |
11 | 3 | 298 | WALTER LALLANES | INDIVIDUAL SPRINT | MASC. 35 A 39 | 01:10:02 | 22,28 | 00:02:42 |
12 | 3 | 222 | NAHUEL MENDOZA | INDIVIDUAL SPRINT | MASC. 25 A 29 | 01:10:13 | 22,22 | 00:02:42 |
13 | 4 | 290 | MARCELO CARABALLO | INDIVIDUAL SPRINT | MASC. 35 A 39 | 01:10:34 | 22,11 | 00:02:43 |
14 | 4 | 38 | ESTEBAN RODRIGUEZ | INDIVIDUAL SPRINT | MASC. 25 A 29 | 01:11:16 | 21,89 | 00:02:44 |
15 | 3 | 221 | CARLOS ALBERTO DÍAZ MADRUGA | INDIVIDUAL SPRINT | MASC. 40 A 44 | 01:13:53 | 21,11 | 00:02:50 |
16 | 1 | 226 | DANIEL BILBAO | INDIVIDUAL SPRINT | MASC. 45 A 49 | 01:14:22 | 20,98 | 00:02:52 |
17 | 2 | 53 | JOAQUIN VERDE | INDIVIDUAL SPRINT | MASC. 45 A 49 | 01:15:05 | 20,78 | 00:02:53 |
18 | 1 | 234 | RAFAEL LEGUISAMO | INDIVIDUAL SPRINT | MASC. 55 A 59 | 01:15:09 | 20,76 | 00:02:53 |
19 | 3 | 296 | MIGUEL GONZALEZ | INDIVIDUAL SPRINT | MASC. 45 A 49 | 01:15:12 | 20,74 | 00:02:54 |
20 | 5 | 276 | MAURICIO RIVERO | INDIVIDUAL SPRINT | MASC. 35 A 39 | 01:16:01 | 20,52 | 00:02:55 |
21 | 1 | 231 | GUSTAVO PEREIRA | INDIVIDUAL SPRINT | MASC. 50 A 54 | 01:18:11 | 19,95 | 00:03:00 |
22 | 4 | 223 | GONZALO ETCHEBARNE | INDIVIDUAL SPRINT | MASC. 40 A 44 | 01:19:22 | 19,66 | 00:03:03 |
23 | 5 | 224 | GASTON PINO | INDIVIDUAL SPRINT | MASC. 40 A 44 | 01:21:47 | 19,07 | 00:03:09 |
24 | 4 | 52 | MARCO LATORRE | INDIVIDUAL SPRINT | MASC. 45 A 49 | 01:23:05 | 18,78 | 00:03:12 |
25 | 6 | 55 | ADANLAY RIVERO | INDIVIDUAL SPRINT | MASC. 40 A 44 | 01:23:31 | 18,68 | 00:03:13 |
26 | 6 | 277 | ANDRES MARTINEZ | INDIVIDUAL SPRINT | MASC. 35 A 39 | 01:24:45 | 18,41 | 00:03:16 |
27 | 7 | 48 | NICOLÁS ANTONACCIO | INDIVIDUAL SPRINT | MASC. 35 A 39 | 01:25:21 | 18,28 | 00:03:17 |
28 | 2 | 287 | JORGE MARICHAL | INDIVIDUAL SPRINT | MASC. 50 A 54 | 01:25:29 | 18,25 | 00:03:17 |
29 | 5 | 289 | RAFAEL CABRERA | INDIVIDUAL SPRINT | MASC. 45 A 49 | 01:25:55 | 18,16 | 00:03:18 |
30 | 1 | 273 | WALTER NEPOMUCENO URRUTIA MÉNDEZ | INDIVIDUAL SPRINT | MASC. 30 A 34 | 01:27:10 | 17,90 | 00:03:21 |
31 | 2 | 228 | DINO PERRINI | INDIVIDUAL SPRINT | MASC. 55 A 59 | 01:27:50 | 17,76 | 00:03:23 |
32 | 3 | 225 | MIGUEL GHIRONI | INDIVIDUAL SPRINT | MASC. 55 A 59 | 01:28:26 | 17,64 | 00:03:24 |
33 | 1 | 230 | WALTER DAVID DE LIMA | INDIVIDUAL SPRINT | MASC. 65 A 69 | 01:28:46 | 17,57 | 00:03:25 |
34 | 7 | 56 | ORANGEL BETANCOURT | INDIVIDUAL SPRINT | MASC. 40 A 44 | 01:31:43 | 17,01 | 00:03:32 |
35 | 8 | 32 | HORACIO GORSKI | INDIVIDUAL SPRINT | MASC. 40 A 44 | 01:31:57 | 16,97 | 00:03:32 |
36 | 1 | 33 | MIGUEL PEGAZZANO | INDIVIDUAL SPRINT | MASC. 70 MAS | 01:35:56 | 16,26 | 00:03:41 |
37 | 2 | 293 | PABLO LAZO | INDIVIDUAL SPRINT | MASC. 30 A 34 | 01:39:32 | 15,67 | 00:03:50 |
38 | 8 | 292 | NICOLAS KONCKE | INDIVIDUAL SPRINT | MASC. 35 A 39 | 01:42:00 | 15,29 | 00:03:55 |
1 | 1 | 281 | JIMENA MARTINEZ | INDIVIDUAL SPRINT | FEM. 15 A 19 | 01:15:00 | 20,80 | 00:02:53 |
2 | 1 | 50 | VICTORIA BOIANI | INDIVIDUAL SPRINT | FEM. 35 A 39 | 01:18:59 | 19,75 | 00:03:02 |
3 | 2 | 282 | NATALIA FIGUEIRA | INDIVIDUAL SPRINT | FEM. 15 A 19 | 01:23:18 | 18,73 | 00:03:12 |
4 | 1 | 286 | DAHIANA DE LEÓN | INDIVIDUAL SPRINT | FEM. 40 A 44 | 01:24:00 | 18,57 | 00:03:14 |
5 | 3 | 288 | LEYLA DELLAPIAZZA | INDIVIDUAL SPRINT | FEM. 15 A 19 | 01:24:32 | 18,45 | 00:03:15 |
6 | 2 | 197 | LAIDY HERNANDEZ MENA | INDIVIDUAL SPRINT | FEM. 35 A 39 | 01:27:27 | 17,84 | 00:03:22 |
7 | 1 | 227 | MANUELA SARACHU | INDIVIDUAL SPRINT | FEM. 25 A 29 | 01:29:47 | 17,38 | 00:03:27 |
8 | 2 | 51 | DANIELLA BERARDO | INDIVIDUAL SPRINT | FEM. 40 A 44 | 01:32:11 | 16,92 | 00:03:33 |
9 | 1 | 235 | LUCIA NIN GONZÁLEZ | INDIVIDUAL SPRINT | FEM. 55 A 59 | 01:37:26 | 16,01 | 00:03:45 |
10 | 1 | 278 | SILVANA LAVEGA | INDIVIDUAL SPRINT | FEM. 45 A 49 | 01:38:25 | 15,85 | 00:03:47 |
11 | 2 | 283 | MARIANA RODRIGUEZ | INDIVIDUAL SPRINT | FEM. 45 A 49 | 01:39:41 | 15,65 | 00:03:50 |
12 | 3 | 39 | NOHEILLY VASQUEZ | INDIVIDUAL SPRINT | FEM. 40 A 44 | 01:43:01 | 15,14 | 00:03:58 |
1 | 1 | 297 | ANSOLABERE – HERNANDEZ NEYRA | POSTA SPRINT | POSTA SPRINT | 01:03:10 | 24,70 | 00:02:26 |
2 | 2 | 232 | GRASSI-GUERRERO-MARTINEZ | POSTA SPRINT | POSTA SPRINT | 01:16:15 | 20,46 | 00:02:56 |
3 | 3 | 272 | ROMERO-SCAFFO-ROMERO | POSTA SPRINT | POSTA SPRINT | 01:17:24 | 20,16 | 00:02:59 |
4 | 4 | 284 | BENITEZ-COR-ENCISO | POSTA SPRINT | POSTA SPRINT | 01:18:12 | 19,95 | 00:03:00 |
5 | 5 | 274 | VILLALBA-PEREIRA-PEREZ | POSTA SPRINT | POSTA SPRINT | 01:28:28 | 17,63 | 00:03:24 |
6 | 6 | 37 | ROSANO-CARDOZO-MARTINEZ | POSTA SPRINT | POSTA SPRINT | 01:29:06 | 17,51 | 00:03:26 |
PROMOCIONAL
POS. GRAL. | POS. CATEGORIA | NÚMERO | NOMBRE | MODALIDAD | CATEGORÍA | TIEMPO | VELOCIDAD | RITMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 693 | BENJAMIN BARCELÓ | INDIVIDUAL PROMO | MASC. SUB 15 | 00:36:45 | 21,22 | 00:02:50 |
2 | 2 | 86 | JAIRO FIGUEROA | INDIVIDUAL PROMO | MASC. SUB 15 | 00:38:05 | 20,48 | 00:02:56 |
3 | 3 | 92 | VALENTINO MALDONADO CABALLERO | INDIVIDUAL PROMO | MASC. SUB 15 | 00:38:42 | 20,16 | 00:02:59 |
4 | 4 | 192 | CIRO ALBORNOZ | INDIVIDUAL PROMO | MASC. SUB 15 | 00:39:24 | 19,80 | 00:03:02 |
5 | 5 | 475 | CARLOS GUAPURA | INDIVIDUAL PROMO | MASC. SUB 15 | 00:39:26 | 19,78 | 00:03:02 |
6 | 6 | 472 | JUAN CRUZ RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ | INDIVIDUAL PROMO | MASC. SUB 15 | 00:39:27 | 19,77 | 00:03:02 |
7 | 7 | 692 | BAUTISTA GEREZ | INDIVIDUAL PROMO | MASC. SUB 15 | 00:40:00 | 19,50 | 00:03:05 |
8 | 8 | 205 | JUAN PABLO RIVAS MECOL | INDIVIDUAL PROMO | MASC. SUB 15 | 00:40:50 | 19,10 | 00:03:08 |
9 | 1 | 113 | NAHUEL DA SILVA | INDIVIDUAL PROMO | MASC. GRAL | 00:41:51 | 18,64 | 00:03:13 |
10 | 9 | 96 | BENJAMIN LUZARDO | INDIVIDUAL PROMO | MASC. SUB 15 | 00:42:11 | 18,49 | 00:03:15 |
11 | 10 | 118 | CIRO SILVERA | INDIVIDUAL PROMO | MASC. SUB 15 | 00:42:56 | 18,17 | 00:03:18 |
12 | 2 | 99 | JOHN SOSA | INDIVIDUAL PROMO | MASC. GRAL | 00:43:02 | 18,13 | 00:03:19 |
13 | 11 | 199 | MÁXIMO GÉNOVA | INDIVIDUAL PROMO | MASC. SUB 15 | 00:43:03 | 18,12 | 00:03:19 |
14 | 3 | 80 | BRUNO ROSSO | INDIVIDUAL PROMO | MASC. GRAL | 00:45:04 | 17,31 | 00:03:28 |
15 | 4 | 473 | NICOLAS DARRICARRERE | INDIVIDUAL PROMO | MASC. GRAL | 00:45:41 | 17,07 | 00:03:31 |
16 | 12 | 202 | FELIPE DELGADO | INDIVIDUAL PROMO | MASC. SUB 15 | 00:46:31 | 16,77 | 00:03:35 |
1 | 1 | 474 | NICOLE PURTSCHER | INDIVIDUAL PROMO | FEM. SUB 15 | 00:39:59 | 19,51 | 00:03:05 |
2 | 1 | 119 | LUCIA BOSCH | INDIVIDUAL PROMO | FEM. GRAL | 00:42:49 | 18,22 | 00:03:18 |
3 | 2 | 470 | LUANA BRITOS | INDIVIDUAL PROMO | FEM. SUB 15 | 00:43:17 | 18,02 | 00:03:20 |
4 | 3 | 209 | ADDIS FALERO | INDIVIDUAL PROMO | FEM. SUB 15 | 00:43:41 | 17,86 | 00:03:22 |
5 | 4 | 97 | KRISSA ORTEGA | INDIVIDUAL PROMO | FEM. SUB 15 | 00:43:56 | 17,75 | 00:03:23 |
6 | 2 | 98 | JOAQUINA VIDAL | INDIVIDUAL PROMO | FEM. GRAL | 00:45:47 | 17,04 | 00:03:31 |
7 | 3 | 694 | PILAR ESTELLANO | INDIVIDUAL PROMO | FEM. GRAL | 00:46:34 | 16,75 | 00:03:35 |
8 | 4 | 476 | MARIA PAULA STELLA | INDIVIDUAL PROMO | FEM. GRAL | 00:46:36 | 16,74 | 00:03:35 |
9 | 5 | 117 | YENISLEIDY PILOTO | INDIVIDUAL PROMO | FEM. GRAL | 00:49:44 | 15,68 | 00:03:50 |
1 | 1 | 189 | SUAREZ-TOLEDO-MILAN | POSTA PROMO | POSTA PROMO | 00:42:16 | 18,45 | 00:03:15 |
2 | 2 | 477 | PEREIRA-SANCHEZ-TOLEDO | POSTA PROMO | POSTA PROMO | 00:44:14 | 17,63 | 00:03:24 |
3 | 3 | 691 | BRITOS-GARREL-CANTERO | POSTA PROMO | POSTA PROMO | 00:46:38 | 16,73 | 00:03:35 |