10K
| POS. GENERAL | POS. CATEGORÍA | NUMERO | NOMBRE | MODALIDAD | CATEGORÍA | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 45 | JULIO SAROBA | 10K | MASC 40 A 49 | 00:31:12 |
| 2 | 1 | 355 | ALEXIS CASTRO | 10K | MASC 30 A 39 | 00:32:34 |
| 3 | 2 | 44 | ROBERTO UMPIERREZ | 10K | MASC 30 A 39 | 00:33:06 |
| 4 | 1 | 493 | WALDEMAR GONZALEZ | 10K | MASC 18 A 29 | 00:33:43 |
| 5 | 1 | 451 | EDUARDO DUTRA | 10K SILLAS | MASC 10K SILLAS | 00:34:01 |
| 6 | 3 | 354 | MARTIN DELGADO | 10K | MASC 30 A 39 | 00:34:19 |
| 7 | 2 | 47 | MAURICIO CASTILLO | 10K | MASC 18 A 29 | 00:34:20 |
| 8 | 4 | 393 | RUBEN INDA | 10K | MASC 30 A 39 | 00:34:38 |
| 9 | 5 | 506 | CAIO ACOSTA | 10K | MASC 30 A 39 | 00:35:16 |
| 10 | 6 | 386 | PAOLO MAXIMILIANO VERACHTERT PEREIRA | 10K | MASC 30 A 39 | 00:35:20 |
| 11 | 7 | 388 | RICARDO DAMIAN CASTRO RODRÍGUEZ | 10K | MASC 30 A 39 | 00:36:19 |
| 12 | 8 | 50 | GUILLERMO FLORES | 10K | MASC 30 A 39 | 00:36:36 |
| 13 | 3 | 43 | HORACIO NUÑEZ | 10K | MASC 18 A 29 | 00:36:37 |
| 14 | 9 | 120 | DIEGO NICOLAS PASTORINI ROSAS | 10K | MASC 30 A 39 | 00:36:54 |
| 15 | 4 | 53 | ANGEL MORA | 10K | MASC 18 A 29 | 00:37:29 |
| 16 | 5 | 281 | RODRIGO ARTIGAS | 10K | MASC 18 A 29 | 00:38:10 |
| 17 | 2 | 468 | BEKER MONZON | 10K | MASC 40 A 49 | 00:38:11 |
| 18 | 10 | 332 | CELSO LEGUIZAMON | 10K | MASC 30 A 39 | 00:38:12 |
| 19 | 6 | 126 | MAURO DELGUE | 10K | MASC 18 A 29 | 00:38:28 |
| 20 | 7 | 414 | LUCAS DELGUE | 10K | MASC 18 A 29 | 00:38:32 |
| 21 | 11 | 395 | DIEGO GARAY | 10K | MASC 30 A 39 | 00:38:44 |
| 22 | 3 | 455 | JUAN CARBALLO | 10K | MASC 40 A 49 | 00:38:45 |
| 23 | 1 | 387 | MAURICIO RAMÍREZ | 10K | MASC 50 A 59 | 00:38:57 |
| 24 | 12 | 494 | GERARDO MARTINO | 10K | MASC 30 A 39 | 00:38:57 |
| 25 | 2 | 452 | JAVIER GONZALEZ | 10K SILLAS | MASC 10K SILLAS | 00:38:59 |
| 26 | 8 | 390 | FELIPE KLUVER | 10K | MASC 18 A 29 | 00:39:11 |
| 27 | 4 | 824 | SANTIAGO REVETRIA | 10K | MASC 40 A 49 | 00:39:21 |
| 28 | 13 | 353 | MANUEL ENRIQUE DÍAZ GOMEZ | 10K | MASC 30 A 39 | 00:39:32 |
| 29 | 9 | 430 | ANTONIO DE LA VEGA | 10K | MASC 18 A 29 | 00:39:48 |
| 30 | 14 | 460 | CRISTOPHER SCHMIED | 10K | MASC 30 A 39 | 00:40:00 |
| 31 | 1 | 46 | JIMENA BIGLIERI | 10K | FEM 18 A 29 | 00:40:19 |
| 32 | 15 | 368 | LEROY GALEANO | 10K | MASC 30 A 39 | 00:40:25 |
| 33 | 16 | 461 | MARIO REBOLLO | 10K | MASC 30 A 39 | 00:40:56 |
| 34 | 10 | 385 | ALEJANDRO CABRAL | 10K | MASC 18 A 29 | 00:41:03 |
| 35 | 17 | 389 | MAXI PORRO | 10K | MASC 30 A 39 | 00:41:18 |
| 36 | 5 | 369 | FABRICIO GONZALEZ | 10K | MASC 40 A 49 | 00:41:26 |
| 37 | 2 | 465 | IGNACIO ZABALETA | 10K | MASC 50 A 59 | 00:41:50 |
| 38 | 18 | 408 | RICHARD RODRÍGUEZ | 10K | MASC 30 A 39 | 00:41:52 |
| 39 | 6 | 439 | JUAN ANDRES FERNANDEZ | 10K | MASC 40 A 49 | 00:41:57 |
| 40 | 19 | 440 | EDUARDO NEME | 10K | MASC 30 A 39 | 00:42:13 |
| 41 | 20 | 431 | JULIO CESAR GÓMEZ MARTÍNEZ | 10K | MASC 30 A 39 | 00:42:19 |
| 42 | 21 | 456 | CARLOS DELFINO | 10K | MASC 30 A 39 | 00:42:25 |
| 43 | 22 | 429 | DOMINIQUE DUFFAUT | 10K | MASC 30 A 39 | 00:42:36 |
| 44 | 11 | 416 | ÁLVARO COPELLO | 10K | MASC 18 A 29 | 00:42:38 |
| 45 | 23 | 510 | XAVIER CASTILLO | 10K | MASC 30 A 39 | 00:42:42 |
| 46 | 1 | 49 | FANNY LETTIERES | 10K | FEM A30 39 | 00:42:53 |
| 47 | 24 | 383 | FABIO LINALE | 10K | MASC 30 A 39 | 00:43:02 |
| 48 | 12 | 423 | KEVIN MAYDANA | 10K | MASC 18 A 29 | 00:43:03 |
| 49 | 3 | 121 | LAZARO LARREA | 10K | MASC 50 A 59 | 00:43:17 |
| 50 | 25 | 392 | NICOLAS SANCHEZ | 10K | MASC 30 A 39 | 00:43:30 |
| 51 | 7 | 436 | EDUARDO PACALUK | 10K | MASC 40 A 49 | 00:43:32 |
| 52 | 8 | 822 | JUAN LARRACHADO FELLOSA | 10K | MASC 40 A 49 | 00:44:23 |
| 53 | 13 | 361 | LUIS SAMPSON | 10K | MASC 18 A 29 | 00:44:26 |
| 54 | 26 | 454 | GONZALO SERRES | 10K | MASC 30 A 39 | 00:44:37 |
| 55 | 2 | 371 | SOFÍA MANASSI | 10K | FEM A30 39 | 00:44:39 |
| 56 | 27 | 823 | GIULIANO FIORI | 10K | MASC 30 A 39 | 00:44:47 |
| 57 | 28 | 478 | SERGIO ARROYO | 10K | MASC 30 A 39 | 00:44:49 |
| 58 | 4 | 330 | CARMELO CUELLO | 10K | MASC 50 A 59 | 00:45:09 |
| 59 | 29 | 378 | LUCAS GIMENEZ | 10K | MASC 30 A 39 | 00:45:18 |
| 60 | 30 | 801 | JOAQUIN CARDOZO | 10K | MASC 30 A 39 | 00:45:25 |
| 61 | 31 | 327 | GERMÁN ROLDÁN | 10K | MASC 30 A 39 | 00:45:29 |
| 62 | 32 | 326 | FERNANDO ROSTAN | 10K | MASC 30 A 39 | 00:45:50 |
| 63 | 33 | 409 | GONZALO PEREIRA | 10K | MASC 30 A 39 | 00:45:51 |
| 64 | 34 | 827 | MATIAS COCERES | 10K | MASC 30 A 39 | 00:46:16 |
| 65 | 9 | 339 | RAMIRO ZAPATA | 10K | MASC 40 A 49 | 00:46:38 |
| 66 | 10 | 341 | FERNANDO MAUTTONI | 10K | MASC 40 A 49 | 00:46:43 |
| 67 | 35 | 112 | GABRIEL PERALTA | 10K | MASC 30 A 39 | 00:46:49 |
| 68 | 36 | 380 | MARTÍN DAMASCO | 10K | MASC 30 A 39 | 00:46:54 |
| 69 | 37 | 487 | JESÚS BERGER | 10K | MASC 30 A 39 | 00:47:12 |
| 70 | 38 | 485 | JONATHAN PEREIRA | 10K | MASC 30 A 39 | 00:47:16 |
| 71 | 39 | 334 | JONATHAN IRIGOYEN | 10K | MASC 30 A 39 | 00:47:21 |
| 72 | 40 | 323 | RUBEN MOREIRA | 10K | MASC 30 A 39 | 00:47:29 |
| 73 | 11 | 264 | SAMUEL LOPEZ | 10K | MASC 40 A 49 | 00:47:44 |
| 74 | 41 | 343 | RODRIGO RODRIGUEZ | 10K | MASC 30 A 39 | 00:47:50 |
| 75 | 14 | 346 | BRUNO LÓPEZ | 10K | MASC 18 A 29 | 00:47:55 |
| 76 | 5 | 413 | CARLOS MARTINEZ | 10K | MASC 50 A 59 | 00:47:55 |
| 77 | 15 | 425 | EZEQUIEL MARTÍNEZ | 10K | MASC 18 A 29 | 00:48:01 |
| 78 | 12 | 508 | HORACIO MARTINEZ | 10K | MASC 40 A 49 | 00:48:07 |
| 79 | 6 | 815 | DIEGO PERERA | 10K | MASC 50 A 59 | 00:48:17 |
| 80 | 42 | 364 | LUIS BERNARDO FONTORA MANEIRO | 10K | MASC 30 A 39 | 00:48:34 |
| 81 | 16 | 344 | MARTIN PEREZ | 10K | MASC 18 A 29 | 00:48:37 |
| 82 | 13 | 501 | GUILLERMO AGOSTINI | 10K | MASC 40 A 49 | 00:48:43 |
| 83 | 17 | 122 | OSCAR DANIEL CÁCERES GRELA | 10K | MASC 18 A 29 | 00:48:48 |
| 84 | 7 | 479 | MARIO TECHERA | 10K | MASC 50 A 59 | 00:49:03 |
| 85 | 8 | 116 | FLABIO UDOVIKO | 10K | MASC 50 A 59 | 00:49:17 |
| 86 | 1 | 377 | JULIO ARMANDO GOMEZ | 10K | MASC MAS 60 | 00:49:20 |
| 87 | 18 | 477 | CRISTHIAN MELGAREJO | 10K | MASC 18 A 29 | 00:49:22 |
| 88 | 2 | 474 | JUAN LEIVA | 10K | MASC MAS 60 | 00:49:24 |
| 89 | 43 | 424 | OSCAR MAYDANA | 10K | MASC 30 A 39 | 00:49:25 |
| 90 | 2 | 475 | FLORENCIA ARREGIN | 10K | FEM 18 A 29 | 00:49:25 |
| 91 | 44 | 817 | PABLO HALLER | 10K | MASC 30 A 39 | 00:49:25 |
| 92 | 45 | 119 | PABLO BLANCO | 10K | MASC 30 A 39 | 00:49:47 |
| 93 | 46 | 398 | WILLIAMS BORBA | 10K | MASC 30 A 39 | 00:49:55 |
| 94 | 47 | 365 | DIEGO FERNÁNDEZ | 10K | MASC 30 A 39 | 00:49:59 |
| 95 | 48 | 444 | IGNACIO ZUFFO | 10K | MASC 30 A 39 | 00:50:12 |
| 96 | 19 | 426 | LUCCA PASTORINI | 10K | MASC 18 A 29 | 00:50:38 |
| 97 | 49 | 519 | JHON AVILA | 10K | MASC 30 A 39 | 00:50:39 |
| 98 | 50 | 480 | MAXIMILIANO CASTRO | 10K | MASC 30 A 39 | 00:50:40 |
| 99 | 51 | 415 | JOSÉ LEONARDO MARTÍNEZ | 10K | MASC 30 A 39 | 00:50:43 |
| 100 | 52 | 337 | RICHARD SILVA | 10K | MASC 30 A 39 | 00:50:44 |
| 101 | 14 | 469 | JULIÁN RAZETTO | 10K | MASC 40 A 49 | 00:50:47 |
| 102 | 3 | 338 | PAULA PASTORINI | 10K | FEM A30 39 | 00:50:50 |
| 103 | 15 | 470 | CARLOS TECHERA | 10K | MASC 40 A 49 | 00:50:56 |
| 104 | 3 | 363 | JOSE BLANCO | 10K | MASC MAS 60 | 00:50:57 |
| 105 | 53 | 236 | JORGE ROSANO | 10K | MASC 30 A 39 | 00:51:00 |
| 106 | 4 | 467 | HUGO PEREIRA | 10K | MASC MAS 60 | 00:51:06 |
| 107 | 54 | 482 | EMILIO DIAZ | 10K | MASC 30 A 39 | 00:51:10 |
| 108 | 20 | 113 | EMERSON BANEGAS | 10K | MASC 18 A 29 | 00:51:35 |
| 109 | 55 | 394 | MARCOS PÉREZ | 10K | MASC 30 A 39 | 00:51:35 |
| 110 | 9 | 437 | GUSTAVO RAMÓN CERRILLA ANDRADA | 10K | MASC 50 A 59 | 00:51:51 |
| 111 | 21 | 333 | AGUSTÍN GARCÍA | 10K | MASC 18 A 29 | 00:51:57 |
| 112 | 56 | 313 | WILLYS MARTINEZ | 10K | MASC 30 A 39 | 00:52:16 |
| 113 | 4 | 125 | ANDREA GÓMEZ | 10K | FEM A30 39 | 00:52:25 |
| 114 | 16 | 358 | EMILIO FLORES | 10K | MASC 40 A 49 | 00:52:26 |
| 115 | 57 | 441 | NICOLAS GOMEZ | 10K | MASC 30 A 39 | 00:52:38 |
| 116 | 58 | 509 | JOSE MANUEL ACEBEDO LIESEGANG | 10K | MASC 30 A 39 | 00:52:42 |
| 117 | 59 | 816 | ANGEL OTTONELLI | 10K | MASC 30 A 39 | 00:52:42 |
| 118 | 17 | 328 | JAYSON GONZALEZ | 10K | MASC 40 A 49 | 00:52:57 |
| 119 | 10 | 384 | ERNESTO SCHIAZARRETA | 10K | MASC 50 A 59 | 00:53:07 |
| 120 | 18 | 268 | MARIO BALAO | 10K | MASC 40 A 49 | 00:53:13 |
| 121 | 1 | 51 | JORGE ALBARRACIN | 10K NO VIDENTES | MASC 10K NO VIDENTES | 00:53:19 |
| 122 | 22 | 325 | CRISTIAN RAFAEL DITRE DA SILVA | 10K | MASC 18 A 29 | 00:53:25 |
| 123 | 1 | 466 | MIRTA DÁBALO | 10K | FEM 40 A 49 | 00:53:31 |
| 124 | 5 | 513 | JORGE ATILIO RODRIGUEZ RAMIREZ | 10K | MASC MAS 60 | 00:53:35 |
| 125 | 60 | 503 | DIEGO DE CUADRO | 10K | MASC 30 A 39 | 00:53:44 |
| 126 | 61 | 483 | FEIKO FINLANDIA | 10K | MASC 30 A 39 | 00:53:51 |
| 127 | 5 | 518 | SANDY MARTINEZ | 10K | FEM A30 39 | 00:53:57 |
| 128 | 11 | 114 | ALVARO ANSELMI | 10K | MASC 50 A 59 | 00:54:03 |
| 129 | 19 | 350 | LEONARDO LEZCANO | 10K | MASC 40 A 49 | 00:54:08 |
| 130 | 3 | 445 | TATIANA JUÁREZ | 10K | FEM 18 A 29 | 00:54:09 |
| 131 | 62 | 434 | FEDERICO MARTÍNEZ | 10K | MASC 30 A 39 | 00:54:10 |
| 132 | 63 | 473 | MAXIMILIANO BANEGAS | 10K | MASC 30 A 39 | 00:54:16 |
| 133 | 20 | 359 | MARCELO GARCILAZO | 10K | MASC 40 A 49 | 00:54:17 |
| 134 | 6 | 450 | ANGEL ARGUELLO | 10K | MASC MAS 60 | 00:54:32 |
| 135 | 64 | 399 | LEONARDO RAMIREZ | 10K | MASC 30 A 39 | 00:54:33 |
| 136 | 65 | 511 | DIEGO BRUN | 10K | MASC 30 A 39 | 00:54:35 |
| 137 | 7 | 48 | GETULIO RIBEIRO | 10K | MASC MAS 60 | 00:54:40 |
| 138 | 66 | 489 | GERMAN MARTINEZ | 10K | MASC 30 A 39 | 00:54:41 |
| 139 | 67 | 331 | MICHEL BENITEZ | 10K | MASC 30 A 39 | 00:54:45 |
| 140 | 21 | 351 | JORGE VOLCAN | 10K | MASC 40 A 49 | 00:54:50 |
| 141 | 8 | 486 | MIGUEL SORONDO | 10K | MASC MAS 60 | 00:54:50 |
| 142 | 9 | 458 | MARCOS ALEJANDRO RODRÍGUEZ SECCO | 10K | MASC MAS 60 | 00:54:51 |
| 143 | 10 | 472 | ALVARO ANTONIO VENTIN PEREZ | 10K | MASC MAS 60 | 00:54:55 |
| 144 | 12 | 504 | ALEJANDRO BORRONE | 10K | MASC 50 A 59 | 00:54:55 |
| 145 | 68 | 111 | HORACIO ALVAREZ | 10K | MASC 30 A 39 | 00:55:14 |
| 146 | 22 | 124 | MICHELLE MONTAÑEZ | 10K | MASC 40 A 49 | 00:55:37 |
| 147 | 23 | 443 | SEBASTIAN DEMOV | 10K | MASC 40 A 49 | 00:55:45 |
| 148 | 24 | 422 | GABRIEL ANDRES GONZÁLEZ PERALTA | 10K | MASC 40 A 49 | 00:55:46 |
| 149 | 13 | 448 | CARLOS MURUA | 10K | MASC 50 A 59 | 00:55:48 |
| 150 | 69 | 405 | NELDO RODRIGUEZ | 10K | MASC 30 A 39 | 00:55:53 |
| 151 | 14 | 376 | EDY WINKS | 10K | MASC 50 A 59 | 00:55:54 |
| 152 | 15 | 464 | WALTER PEREIRA | 10K | MASC 50 A 59 | 00:56:11 |
| 153 | 25 | 347 | MAURO ROSAS | 10K | MASC 40 A 49 | 00:56:20 |
| 154 | 70 | 379 | MICHAEL CORLETTO | 10K | MASC 30 A 39 | 00:56:28 |
| 155 | 4 | 825 | FLORENCIA GOMEZ | 10K | FEM 18 A 29 | 00:56:33 |
| 156 | 5 | 453 | PAULA PERALTA | 10K | FEM 18 A 29 | 00:57:05 |
| 157 | 26 | 367 | DANIEL FERNÁNDEZ | 10K | MASC 40 A 49 | 00:57:06 |
| 158 | 2 | 435 | LETICIA FUREST | 10K | FEM 40 A 49 | 00:57:08 |
| 159 | 3 | 427 | LUCÍA GÓMEZ | 10K | FEM 40 A 49 | 00:57:14 |
| 160 | 16 | 118 | HUGO RUIZ | 10K | MASC 50 A 59 | 00:57:15 |
| 161 | 71 | 324 | OSCAR ROGELIO ZAPIA SOSA | 10K | MASC 30 A 39 | 00:57:27 |
| 162 | 72 | 411 | MAXIMILIANO SOSA | 10K | MASC 30 A 39 | 00:57:29 |
| 163 | 17 | 463 | JULIO JORAJURIA | 10K | MASC 50 A 59 | 00:57:33 |
| 164 | 11 | 442 | JUAN COCCINELO | 10K | MASC MAS 60 | 00:57:36 |
| 165 | 23 | 356 | AIRTON PIROZINSKY | 10K | MASC 18 A 29 | 00:57:56 |
| 166 | 24 | 115 | ALAN ROMERO | 10K | MASC 18 A 29 | 00:58:08 |
| 167 | 18 | 360 | PEDRO MONTAÑES | 10K | MASC 50 A 59 | 00:58:08 |
| 168 | 19 | 233 | ERVIN GONZALEZ | 10K | MASC 50 A 59 | 00:58:12 |
| 169 | 27 | 401 | JAVIER PELLEGRINI | 10K | MASC 40 A 49 | 00:58:22 |
| 170 | 28 | 457 | WILLIAM ANDRES GARAY MOREIRA | 10K | MASC 40 A 49 | 00:58:25 |
| 171 | 73 | 515 | CARLOS ABERASTEGUY | 10K | MASC 30 A 39 | 00:58:27 |
| 172 | 4 | 514 | AURORA FERNÁNDEZ | 10K | FEM 40 A 49 | 00:58:31 |
| 173 | 29 | 814 | REYNALDO CACERES | 10K | MASC 40 A 49 | 00:58:42 |
| 174 | 5 | 373 | MARIA GUERRA | 10K | FEM 40 A 49 | 00:59:02 |
| 175 | 6 | 404 | VALERIA SILVINA ARBALLO FASSI | 10K | FEM A30 39 | 00:59:04 |
| 176 | 6 | 407 | MARÍA EUGENIA BURJEL | 10K | FEM 18 A 29 | 00:59:26 |
| 177 | 74 | 512 | BRUNO ALEJANDRO BRUN RATTARO | 10K | MASC 30 A 39 | 00:59:27 |
| 178 | 75 | 826 | MATIAS LAGOS | 10K | MASC 30 A 39 | 01:00:18 |
| 179 | 76 | 808 | MARTÍN ALVEZ | 10K | MASC 30 A 39 | 01:00:20 |
| 180 | 6 | 374 | MARCELA ACUÑA | 10K | FEM 40 A 49 | 01:00:22 |
| 181 | 77 | 476 | CHRISTIAN SANDEZ | 10K | MASC 30 A 39 | 01:00:24 |
| 182 | 20 | 352 | JUAN MARTINEZ | 10K | MASC 50 A 59 | 01:00:25 |
| 183 | 30 | 471 | ADOLFO FABIÁN LÓPEZ LALLERA | 10K | MASC 40 A 49 | 01:00:49 |
| 184 | 78 | 658 | MATIAS MELLO | 10K | MASC 30 A 39 | 01:00:49 |
| 185 | 79 | 127 | GONZALO MELO | 10K | MASC 30 A 39 | 01:00:59 |
| 186 | 7 | 505 | CHRIS ROMAN | 10K | FEM A30 39 | 01:00:59 |
| 187 | 21 | 348 | DAVID SIERRA | 10K | MASC 50 A 59 | 01:01:04 |
| 188 | 22 | 520 | FABIO BIURRARENA | 10K | MASC 50 A 59 | 01:01:04 |
| 189 | 23 | 391 | SANDRO RAMIREZ | 10K | MASC 50 A 59 | 01:01:19 |
| 190 | 7 | 449 | CLAUDIA BERLINGERI | 10K | FEM 40 A 49 | 01:01:20 |
| 191 | 31 | 406 | GUILLERMO MORGAN | 10K | MASC 40 A 49 | 01:01:25 |
| 192 | 8 | 335 | INÉS MARIANA BERLINGERI | 10K | FEM 40 A 49 | 01:01:31 |
| 193 | 32 | 336 | RENE PÉREZ | 10K | MASC 40 A 49 | 01:01:32 |
| 194 | 33 | 661 | MARIO PEREIRA | 10K | MASC 40 A 49 | 01:01:46 |
| 195 | 80 | 428 | JUAN PABLO GADEA | 10K | MASC 30 A 39 | 01:02:28 |
| 196 | 24 | 329 | JOSE MENDEZ | 10K | MASC 50 A 59 | 01:02:42 |
| 197 | 34 | 307 | CARLOS LEZCANO | 10K | MASC 40 A 49 | 01:02:54 |
| 198 | 81 | 370 | NEREO ALVAREZ | 10K | MASC 30 A 39 | 01:03:05 |
| 199 | 8 | 412 | MARIA FAGÚNDEZ | 10K | FEM A30 39 | 01:03:20 |
| 200 | 25 | 366 | GUILLERMO GRASSO | 10K | MASC 50 A 59 | 01:04:02 |
| 201 | 9 | 397 | ROSANA SILVEIRA | 10K | FEM 40 A 49 | 01:04:59 |
| 202 | 1 | 421 | SUSANA VASCONCELOS | 10K | FEM 50 A 59 | 01:05:02 |
| 203 | 9 | 507 | BETIANA SALVATIERRA | 10K | FEM A30 39 | 01:05:42 |
| 204 | 26 | 804 | JUAN PERDOMO | 10K | MASC 50 A 59 | 01:05:43 |
| 205 | 7 | 803 | SABINA PERDOMO | 10K | FEM 18 A 29 | 01:05:51 |
| 206 | 25 | 805 | EZEQUIEL QUEVEDO | 10K | MASC 18 A 29 | 01:05:51 |
| 207 | 2 | 362 | MARIA BARRAN | 10K | FEM 50 A 59 | 01:06:03 |
| 208 | 12 | 432 | HEBER RODRIGUEZ | 10K | MASC MAS 60 | 01:06:05 |
| 209 | 8 | 820 | FRANCCESCA ALVARADO | 10K | FEM 18 A 29 | 01:06:05 |
| 210 | 13 | 821 | JUAN LARRACHADO | 10K | MASC MAS 60 | 01:06:10 |
| 211 | 10 | 433 | VARINIA BLEIER | 10K | FEM A30 39 | 01:06:32 |
| 212 | 26 | 349 | LEONARDO MICHAEL LEZCANO | 10K | MASC 18 A 29 | 01:06:34 |
| 213 | 35 | 410 | JESUS GONZALEZ | 10K | MASC 40 A 49 | 01:06:56 |
| 214 | 36 | 819 | MARCO MESA | 10K | MASC 40 A 49 | 01:07:06 |
| 215 | 3 | 129 | DIANA QUIROGA | 10K | FEM 50 A 59 | 01:07:09 |
| 216 | 82 | 447 | CARLOS DAVID ROSTAN | 10K | MASC 30 A 39 | 01:07:16 |
| 217 | 83 | 446 | LEONARDO PERALTA | 10K | MASC 30 A 39 | 01:07:17 |
| 218 | 27 | 340 | RUBÉN MARCEL LÓPEZ ACOSTA | 10K | MASC 50 A 59 | 01:07:23 |
| 219 | 4 | 807 | MARIANELA RODRIGUEZ | 10K | FEM 50 A 59 | 01:07:30 |
| 220 | 10 | 462 | JIMENA PENA | 10K | FEM 40 A 49 | 01:08:25 |
| 221 | 11 | 123 | ROSSANA MODERNELL | 10K | FEM 40 A 49 | 01:08:28 |
| 222 | 28 | 128 | VICTOR GOMEZ | 10K | MASC 50 A 59 | 01:08:39 |
| 223 | 14 | 484 | FIDEL GALEANO | 10K | MASC MAS 60 | 01:09:06 |
| 224 | 9 | 372 | MICAELA CUELLO | 10K | FEM 18 A 29 | 01:09:51 |
| 225 | 11 | 381 | FLORENCIA VIOTTI | 10K | FEM A30 39 | 01:09:57 |
| 226 | 37 | 382 | RODRIGO EUGUI | 10K | MASC 40 A 49 | 01:09:57 |
| 227 | 1 | 812 | MIRTA FEILLOSA | 10K | FEM MAS 60 | 01:10:47 |
| 228 | 38 | 500 | MARTÍN BENELLI | 10K | MASC 40 A 49 | 01:11:03 |
| 229 | 5 | 375 | LIDIA BENEDETTI | 10K | FEM 50 A 59 | 01:11:04 |
| 230 | 29 | 516 | PEDRO ROSAS | 10K | MASC 50 A 59 | 01:12:02 |
| 231 | 39 | 488 | LEONARDO COLMAN | 10K | MASC 40 A 49 | 01:12:32 |
| 232 | 1 | 417 | NORMA MIRIAM RAMOS | 10K SILLAS | FEM 10K SILLAS | 01:13:01 |
| 233 | 6 | 402 | LOURDES ESPIGA | 10K | FEM 50 A 59 | 01:13:20 |
| 234 | 12 | 818 | STEFANIE FERNANDEZ | 10K | FEM A30 39 | 01:13:34 |
| 235 | 13 | 400 | DIOLEY GÓNGORA | 10K | FEM A30 39 | 01:13:36 |
| 236 | 40 | 403 | MILENA PEREZ | 10K | MASC 40 A 49 | 01:14:44 |
| 237 | 30 | 357 | CESAR AGUILAR | 10K | MASC 50 A 59 | 01:15:10 |
| 238 | 2 | 52 | LAURA PAIPO | 10K NO VIDENTES | MASC 10K NO VIDENTES | 01:15:24 |
| 239 | 31 | 806 | SERGIO TECHERA | 10K | MASC 50 A 59 | 01:17:57 |
| 240 | 32 | 481 | ALCIDES PERALTA | 10K | MASC 50 A 59 | 01:18:12 |
| 241 | 33 | 662 | JOSE ALFONSO | 10K | MASC 50 A 59 | 01:20:36 |
| 242 | 10 | 117 | DAHIANA UDOVIKO | 10K | FEM 18 A 29 | 01:22:00 |
| 243 | 1 | 419 | MARGARITA RAQUEL ALCARAZ | 10K NO VIDENTES | FEM 10K NO VIDENTES | 01:24:14 |
| 244 | 2 | 418 | SANDRA FABIANA TERESA DOMINGUEZ CARNEIRO | 10K NO VIDENTES | FEM 10K NO VIDENTES | 01:29:36 |
5K
| POS. GENERAL | POS. CATEGORÍA | NUMERO | NOMBRE | MODALIDAD | CATEGORÍA | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 579 | FABIAN BERTULLIO | 5K | MASC 30 A 39 | 00:15:42 |
| 2 | 1 | 578 | FÉLIX MODERNEL GONZÁLEZ | 5K | MASC 18 A 29 | 00:15:44 |
| 3 | 2 | 562 | FERNANDO MOREIRA | 5K | MASC 30 A 39 | 00:16:20 |
| 4 | 3 | 549 | WILSON GUERRERO GONZÁLEZ | 5K | MASC 30 A 39 | 00:16:34 |
| 5 | 2 | 543 | JOSE MARTINEZ | 5K | MASC 18 A 29 | 00:17:08 |
| 6 | 1 | 560 | MÁXIMO AYALA | 5K | MASC HASTA 17 | 00:17:27 |
| 7 | 3 | 689 | FACUNDO MALDONADO | 5K | MASC 18 A 29 | 00:17:44 |
| 8 | 4 | 550 | FRANCIS SUAREZ | 5K | MASC 30 A 39 | 00:17:45 |
| 9 | 4 | 593 | SERGIO PEREIRA | 5K | MASC 18 A 29 | 00:17:57 |
| 10 | 2 | 532 | LUIS LESCANO | 5K | MASC HASTA 17 | 00:18:14 |
| 11 | 5 | 670 | JOAN ROSSO | 5K | MASC 18 A 29 | 00:18:15 |
| 12 | 3 | 541 | MAURICIO AGUILAR DOLCI | 5K | MASC HASTA 17 | 00:18:32 |
| 13 | 5 | 552 | MARTÍN AGUILAR | 5K | MASC 30 A 39 | 00:18:36 |
| 14 | 6 | 559 | RODRIGO FALERO | 5K | MASC 18 A 29 | 00:18:53 |
| 15 | 1 | 557 | HECTOR RUSCONI | 5K | MASC 40 A 49 | 00:19:38 |
| 16 | 7 | 672 | LUCAS DANCONA | 5K | MASC 18 A 29 | 00:20:08 |
| 17 | 8 | 564 | MATIAS CASTRO | 5K | MASC 18 A 29 | 00:20:40 |
| 18 | 6 | 581 | DIEGO BANCHERO | 5K | MASC 30 A 39 | 00:20:41 |
| 19 | 2 | 587 | MARIO MACHADO | 5K | MASC 40 A 49 | 00:21:05 |
| 20 | 1 | 686 | KARINA GÉREZ | 5K | FEM 30 A 39 | 00:21:21 |
| 21 | 7 | 657 | MAURICIO TAPARI | 5K | MASC 30 A 39 | 00:21:38 |
| 1 | 599 | SIN REGISTRO DE NOMBRE | 5KSILLAS | MASC 5K SILLAS | 00:21:43 | |
| 22 | 3 | 582 | DIEGO DE LEON | 5K | MASC 40 A 49 | 00:21:52 |
| 23 | 4 | 583 | MAURO ROMERO | 5K | MASC 40 A 49 | 00:22:16 |
| 24 | 2 | 576 | LUCÍA PAOLA DELPERO ROJAS | 5K | FEM 30 A 39 | 00:22:22 |
| 25 | 5 | 565 | HIRAN MARTINEZ | 5K | MASC 40 A 49 | 00:22:32 |
| 26 | 4 | 33 | LEANDRO MORELLI | 5K | MASC HASTA 17 | 00:22:33 |
