Resultados 7K
Resultados 19K
Resultados 45K
Resultados 7K
POS. GENERAL | POS. CATEGORIA | NUMERO | NOMBRE | MODALIDAD | CATEGORIA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 548 | JUAN ARAUJO | 7K | MASCULINO 7K | 00:34:42 |
2 | 2 | 532 | EZEQUIEL SOSA | 7K | MASCULINO 7K | 00:40:24 |
3 | 3 | 515 | BRIAN MARRERO | 7K | MASCULINO 7K | 00:43:51 |
4 | 4 | 556 | LAUREM ONTANEDA | 7K | MASCULINO 7K | 00:46:04 |
5 | 1 | 611 | YESSICA MARTINEZ | 7K | FEMENINA 7K | 00:46:04 |
6 | 5 | 594 | SANTIAGO CABRERA | 7K | MASCULINO 7K | 00:46:26 |
7 | 6 | 545 | JHONNATAN LOPEZ | 7K | MASCULINO 7K | 00:46:34 |
8 | 7 | 616 | DIEGO GOMEZ | 7K | MASCULINO 7K | 00:46:59 |
9 | 8 | 591 | RICHARD ROJAS | 7K | MASCULINO 7K | 00:50:27 |
10 | 9 | 573 | MATÍAS MILAN | 7K | MASCULINO 7K | 00:50:30 |
11 | 10 | 595 | SANTIAGO SUSALLA | 7K | MASCULINO 7K | 00:52:30 |
12 | 2 | 202 | ALICIA SOTO | 7K | FEMENINA 7K | 00:52:50 |
13 | 11 | 571 | MARTIN JESUS PAES MOLINA | 7K | MASCULINO 7K | 00:54:15 |
14 | 12 | 530 | MARCELO BARCELO | 7K | MASCULINO 7K | 00:54:27 |
15 | 13 | 575 | MAURICIO RORÍGUEZ PÉREZ | 7K | MASCULINO 7K | 00:55:24 |
16 | 3 | 551 | ANA LAURA DE LEON | 7K | FEMENINA 7K | 00:55:57 |
17 | 4 | 508 | MARIA JOSE GONZALEZ | 7K | FEMENINA 7K | 00:56:10 |
18 | 14 | 533 | FABIAN PEREIRA | 7K | MASCULINO 7K | 00:57:22 |
19 | 5 | 549 | JULIA NOA | 7K | FEMENINA 7K | 00:58:40 |
20 | 6 | 563 | LUCIA DOPEREIRO | 7K | FEMENINA 7K | 00:59:26 |
21 | 15 | 528 | ENRIQUE ALONZO | 7K | MASCULINO 7K | 00:59:41 |
22 | 16 | 500 | ADRIAN PEREIRA | 7K | MASCULINO 7K | 01:00:30 |
23 | 7 | 585 | PAMELA RAMOS | 7K | FEMENINA 7K | 01:00:39 |
24 | 17 | 583 | PABLO FUENTES | 7K | MASCULINO 7K | 01:00:43 |
25 | 8 | 601 | VALERIA BRUN SENA | 7K | FEMENINA 7K | 01:01:20 |
26 | 9 | 607 | VICTORIA STOLOVICH | 7K | FEMENINA 7K | 01:01:47 |
27 | 10 | 550 | KATHRINE DIANA | 7K | FEMENINA 7K | 01:01:48 |
28 | 11 | 543 | JACQUELIN GUERRERO | 7K | FEMENINA 7K | 01:01:49 |
29 | 12 | 614 | YOBANA MONZON | 7K | FEMENINA 7K | 01:01:52 |
30 | 13 | 252 | KAREN SEGOVIA | 7K | FEMENINA 7K | 01:03:59 |
31 | 14 | 506 | ANA PUGLIA | 7K | FEMENINA 7K | 01:04:01 |
32 | 18 | 574 | MAURICIO BERTALMÍO | 7K | MASCULINO 7K | 01:04:40 |
33 | 19 | 592 | ROBERTO GONZALEZ | 7K | MASCULINO 7K | 01:04:46 |
34 | 15 | 609 | YAMILA MEDOLLA | 7K | FEMENINA 7K | 01:05:19 |
35 | 16 | 604 | VANESSA JAVIEL | 7K | FEMENINA 7K | 01:05:21 |
36 | 17 | 526 | ELIZABETH CABRERA | 7K | FEMENINA 7K | 01:05:33 |
37 | 18 | 312 | MARTINA PEREZ | 7K | FEMENINA 7K | 01:05:36 |
38 | 20 | 579 | NICOLAS BOIX | 7K | MASCULINO 7K | 01:07:17 |
39 | 19 | 584 | KAREN SANTOS | 7K | FEMENINA 7K | 01:07:20 |
40 | 20 | 531 | EVELYN ROQUE | 7K | FEMENINA 7K | 01:08:33 |
41 | 21 | 525 | DINOHRA VAZ | 7K | FEMENINA 7K | 01:08:35 |
42 | 22 | 558 | LILIAN PLADA | 7K | FEMENINA 7K | 01:08:36 |
43 | 23 | 521 | ANA KARINA SPALATO CORBO | 7K | FEMENINA 7K | 01:09:03 |
44 | 24 | 577 | NANCY RAMOS | 7K | FEMENINA 7K | 01:09:05 |
45 | 21 | 519 | MARTIN BERTA | 7K | MASCULINO 7K | 01:10:41 |
46 | 22 | 524 | MAXIMILIANO LAMOGLIE | 7K | MASCULINO 7K | 01:11:59 |
47 | 25 | 502 | ADRIANA OXEHUFUWD | 7K | FEMENINA 7K | 01:12:05 |
48 | 26 | 599 | STEFANY DÍAZ | 7K | FEMENINA 7K | 01:12:05 |
49 | 23 | 581 | OSCAR FERNANDO GONZALEZ | 7K | MASCULINO 7K | 01:12:09 |
50 | 27 | 503 | ANA HELENA MANGADO SANSON | 7K | FEMENINA 7K | 01:12:37 |
51 | 28 | 610 | YANINA RODRÍGUEZ | 7K | FEMENINA 7K | 01:12:44 |
52 | 29 | 507 | ANDREA OLIVAR | 7K | FEMENINA 7K | 01:15:37 |
53 | 24 | 570 | MARTÍN FIGUEREDO | 7K | MASCULINO 7K | 01:16:30 |
54 | 30 | 513 | BEATRIZ RAMIREZ | 7K | FEMENINA 7K | 01:16:39 |
55 | 31 | 559 | LORENA BALIERO | 7K | FEMENINA 7K | 01:22:06 |
56 | 32 | 567 | MANDY FONTES | 7K | FEMENINA 7K | 01:22:07 |
57 | 33 | 514 | BELL MORALES | 7K | FEMENINA 7K | 01:24:25 |
58 | 34 | 560 | LORENA HUERTAS | 7K | FEMENINA 7K | 01:24:53 |
59 | 25 | 520 | ISMAEL RAMIREZ | 7K | MASCULINO 7K | 01:25:12 |
60 | 26 | 546 | JOSÉ BALADÁN | 7K | MASCULINO 7K | 01:26:30 |
61 | 35 | 504 | ANA LARA MARTÍNEZ LARROSA | 7K | FEMENINA 7K | 01:28:32 |
62 | 27 | 608 | WILLIAM BAUTISTA | 7K | MASCULINO 7K | 01:28:32 |
63 | 36 | 535 | FERNANDA SONDEREGGER | 7K | FEMENINA 7K | 01:28:33 |
64 | 37 | 518 | CAROLINA ECHAVARRÍA | 7K | FEMENINA 7K | 01:29:50 |
65 | 38 | 606 | VERONICA IZAGUIRRE | 7K | FEMENINA 7K | 01:30:57 |
66 | 39 | 539 | GABRIELA PLADA | 7K | FEMENINA 7K | 01:31:00 |
67 | 40 | 612 | YULIANA PLADA | 7K | FEMENINA 7K | 01:31:00 |
68 | 41 | 566 | MAIRA IZQUIERDO | 7K | FEMENINA 7K | 01:32:07 |
69 | 42 | 562 | LOURDES ALVEZ | 7K | FEMENINA 7K | 01:32:55 |
70 | 43 | 586 | LUCIA CRAVIOTTO | 7K | FEMENINA 7K | 01:33:10 |
71 | 44 | 613 | VANESSA OLIVERA | 7K | FEMENINA 7K | 01:33:31 |
72 | 45 | 557 | LETICIA DE MATTOS | 7K | FEMENINA 7K | 01:33:52 |
73 | 28 | 544 | JAVIER LANZA | 7K | MASCULINO 7K | 01:33:53 |
74 | 46 | 561 | LORENA PERNA | 7K | FEMENINA 7K | 01:35:20 |
75 | 47 | 552 | LAURA CORREA | 7K | FEMENINA 7K | 01:36:24 |
76 | 48 | 328 | MELISSA SOCA | 7K | FEMENINA 7K | 01:36:29 |
77 | 49 | 587 | PATRICIA WOLFF | 7K | FEMENINA 7K | 01:36:33 |
78 | 29 | 358 | PABLO RUBIO | 7K | MASCULINO 7K | 01:38:50 |
79 | 50 | 538 | FLORENCIA ABELLA | 7K | FEMENINA 7K | 01:38:51 |
80 | 51 | 522 | DANIELA LENS | 7K | FEMENINA 7K | 01:38:52 |
81 | 52 | 568 | MARIA NOEL BERGERET | 7K | FEMENINA 7K | 01:38:52 |
82 | 53 | 334 | MONICA DEVOTO | 7K | FEMENINA 7K | 01:38:53 |
83 | 54 | 505 | ANA LAURA GERPE | 7K | FEMENINA 7K | 01:38:53 |
84 | 55 | 564 | MAGDALENA CURTTI | 7K | FEMENINA 7K | 01:38:58 |
85 | 56 | 565 | MAGNA BRAMAJO | 7K | FEMENINA 7K | 01:45:12 |
86 | 57 | 572 | MARY DE LOS SANTOS | 7K | FEMENINA 7K | 01:46:46 |
87 | 58 | 598 | SILVIA DE LEÓN | 7K | FEMENINA 7K | 01:47:04 |
88 | 59 | 569 | MARIANA RODRIGUEZ PEREYRA | 7K | FEMENINA 7K | 01:48:51 |
89 | 60 | 501 | ADRIANA LAURA SEIJAS PUERTO | 7K | FEMENINA 7K | 01:48:56 |
90 | 61 | 516 | CARLA FRANCIA | 7K | FEMENINA 7K | 01:49:53 |
91 | 62 | 603 | VANESA BADIOLA | 7K | FEMENINA 7K | 01:51:04 |
92 | 63 | 615 | MARÍA ALEJANDRA LÓPEZ PÉREZ | 7K | FEMENINA 7K | 01:51:05 |
93 | 64 | 290 | MARGA GUILLEN | 7K | FEMENINA 7K | 02:11:39 |
94 | 65 | 600 | SUSI CRUZ ZAMORA | 7K | FEMENINA 7K | 02:18:21 |
95 | 66 | 534 | FABIANA GOPAR | 7K | FEMENINA 7K | 02:18:24 |
96 | 67 | 553 | LAURA DELGADO | 7K | FEMENINA 7K | 02:18:24 |
97 | 68 | 510 | BEATRIZ DAPLINE MONTÉS DE OCA | 7K | FEMENINA 7K | 02:18:25 |
98 | 30 | 537 | FERNANDO NALERIO | 7K | MASCULINO 7K | 02:38:43 |
Resultados 19K
POS. GENERAL | POS. CATEGORIA | NUMERO | NOMBRE | MODALIDAD | CATEGORIA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 199 | FEDERICO VIDAL | 19K | MASC 18 A 29 | 01:59:54 |
2 | 1 | 215 | GERMAN PRIANO | 19K | MASC 30 A 39 | 02:00:44 |
3 | 1 | 345 | NESTOR DUQUE | 19K | MASC 40 A 49 | 02:01:36 |
4 | 2 | 172 | CLAUDIO NEIRA | 19K | MASC 30 A 39 | 02:08:49 |
5 | 1 | 321 | MAURICIO RAMIREZ | 19K | MASC 50 A 59 | 02:09:57 |
6 | 2 | 354 | OSCAR MENDEZ | 19K | MASC 50 A 59 | 02:10:00 |
7 | 3 | 229 | SANTIAGO RODRIGUEZ ALVEZ | 19K | MASC 30 A 39 | 02:10:54 |
8 | 4 | 413 | EMILIANO LASSALLE | 19K | MASC 30 A 39 | 02:11:04 |
9 | 2 | 330 | MIGUEL GATICA | 19K | MASC 18 A 29 | 02:13:31 |
10 | 5 | 416 | GERMAN CASAS | 19K | MASC 30 A 39 | 02:14:14 |
11 | 3 | 281 | LUIS CAMACHO | 19K | MASC 18 A 29 | 02:15:24 |
12 | 1 | 369 | PAULA TRIAS | 19K | FEM 30 A 39 | 02:15:33 |
13 | 2 | 279 | LUCIO IPARRAGUIRRE | 19K | MASC 40 A 49 | 02:17:26 |
14 | 2 | 433 | XIMENA PRUDENTE | 19K | FEM 30 A 39 | 02:18:09 |
15 | 6 | 580 | DIEGO VELAZQUEZ | 19K | MASC 30 A 39 | 02:18:38 |
16 | 3 | 112 | ALCIDES ESTÉVEZ | 19K | MASC 50 A 59 | 02:19:50 |
17 | 7 | 193 | FABIÁN FURTADO | 19K | MASC 30 A 39 | 02:19:55 |
18 | 8 | 346 | NÉSTOR RODRÍGUEZ | 19K | MASC 30 A 39 | 02:20:17 |
19 | 4 | 315 | MATEO PEREYRA | 19K | MASC 18 A 29 | 02:20:43 |
20 | 9 | 232 | JOHAN DUQUE | 19K | MASC 30 A 39 | 02:21:39 |
21 | 10 | 145 | ANDRÉS CASTAGNA | 19K | MASC 30 A 39 | 02:23:29 |
22 | 3 | 246 | JUAN HERNAN SPINELLI | 19K | MASC 40 A 49 | 02:24:29 |
23 | 11 | 249 | JUAN POMMERENCK | 19K | MASC 30 A 39 | 02:25:44 |
24 | 12 | 397 | SEBASTIAN PENSATORI | 19K | MASC 30 A 39 | 02:25:45 |
25 | 1 | 411 | SOL RIBEIRO | 19K | FEM 18 A 29 | 02:26:16 |
26 | 1 | 185 | EDUARDO MATTA | 19K | MASC MÁS 60 | 02:26:35 |
27 | 1 | 136 | ANA SUAREZ | 19K | FEM 40 A 49 | 02:26:40 |
28 | 4 | 191 | JORGE QUINCHE | 19K | MASC 40 A 49 | 02:32:46 |
29 | 5 | 403 | SERGIO NAVARRO | 19K | MASC 40 A 49 | 02:33:20 |
30 | 3 | 297 | MARIA NOEL CABRERA | 19K | FEM 30 A 39 | 02:33:24 |
31 | 6 | 356 | PABLO MOREIRA | 19K | MASC 40 A 49 | 02:33:26 |
32 | 7 | 289 | MARCELO VILLANUEVA | 19K | MASC 40 A 49 | 02:34:35 |
33 | 8 | 201 | FERNANDO MONTES DE OCA | 19K | MASC 40 A 49 | 02:34:56 |
34 | 4 | 118 | ALEJANDRO GARGULIO | 19K | MASC 50 A 59 | 02:35:06 |
35 | 13 | 198 | FEDERICO FOX | 19K | MASC 30 A 39 | 02:35:06 |
36 | 9 | 320 | MAURICIO FARIAS | 19K | MASC 40 A 49 | 02:35:09 |
37 | 2 | 102 | ADOLFO RODRIGUEZ | 19K | MASC MÁS 60 | 02:35:12 |
38 | 2 | 146 | ANDREA FERNANDA PEREZ | 19K | FEM 40 A 49 | 02:35:13 |
39 | 4 | 114 | ALEJANDRA CUADRADO | 19K | FEM 30 A 39 | 02:35:14 |
40 | 3 | 240 | JUANA LIENDO | 19K | FEM 40 A 49 | 02:37:06 |
41 | 5 | 174 | DANIEL DUARTEZ | 19K | MASC 50 A 59 | 02:38:55 |
42 | 6 | 391 | RUBEN PERTUSO | 19K | MASC 50 A 59 | 02:40:00 |
43 | 10 | 399 | SEBASTIANO GAMBAROTTA | 19K | MASC 40 A 49 | 02:40:36 |
44 | 11 | 149 | JOSÉ ZUBILLAGA | 19K | MASC 40 A 49 | 02:40:37 |
45 | 12 | 351 | NICOLAS GINO GAMMELLA | 19K | MASC 40 A 49 | 02:40:45 |
46 | 5 | 111 | ALBA DECUARDO | 19K | FEM 30 A 39 | 02:41:27 |
47 | 5 | 593 | SANTIAGO DE CUADRO | 19K | MASC 18 A 29 | 02:41:28 |
48 | 13 | 260 | PABLO GUERRA | 19K | MASC 40 A 49 | 02:42:09 |
49 | 14 | 373 | RAFA IGLESIAS | 19K | MASC 30 A 39 | 02:42:33 |
50 | 15 | 224 | HERNAN VARESCO | 19K | MASC 30 A 39 | 02:42:52 |
51 | 6 | 166 | CECILIA SILVA | 19K | FEM 30 A 39 | 02:45:25 |
52 | 16 | 73 | SANTIAGO PETTA | 19K | MASC 30 A 39 | 02:45:30 |
53 | 4 | 265 | LIZ GARCÍA | 19K | FEM 40 A 49 | 02:45:33 |
54 | 14 | 380 | RICHARD PAGOLA | 19K | MASC 40 A 49 | 02:45:56 |
55 | 17 | 375 | RAFAEL SASTRE | 19K | MASC 30 A 39 | 02:46:40 |
56 | 5 | 282 | LUISA BORDON | 19K | FEM 40 A 49 | 02:47:04 |
57 | 1 | 125 | ANA CARBALLO | 19K | FEM 50 A 59 | 02:47:21 |
58 | 7 | 324 | PILAR CORREA | 19K | FEM 30 A 39 | 02:47:34 |
59 | 8 | 338 | NATALIA IBARGOYEN | 19K | FEM 30 A 39 | 02:47:34 |
60 | 2 | 234 | ADELAIDA PEDRAJA | 19K | FEM 50 A 59 | 02:47:49 |
61 | 9 | 286 | MARCELA BETANCOR | 19K | FEM 30 A 39 | 02:48:45 |
62 | 15 | 382 | MARIANO MEDINA | 19K | MASC 40 A 49 | 02:48:47 |
63 | 18 | 241 | JOSEMARIA MONTELONGO | 19K | MASC 30 A 39 | 02:48:52 |
64 | 2 | 339 | NATALIA NAVARRO | 19K | FEM 18 A 29 | 02:49:09 |
65 | 19 | 288 | MARCELO CORREA | 19K | MASC 30 A 39 | 02:49:43 |
66 | 10 | 211 | GABRIELA FERREIRA | 19K | FEM 30 A 39 | 02:50:17 |
67 | 16 | 385 | RODRIGO TORRE | 19K | MASC 40 A 49 | 02:50:27 |
68 | 17 | 314 | MATEO FERNANDEZ | 19K | MASC 40 A 49 | 02:53:01 |
69 | 18 | 239 | JOSE GUISANDE | 19K | MASC 40 A 49 | 02:53:03 |
70 | 20 | 310 | MARLON ARZUAGA NOA | 19K | MASC 30 A 39 | 02:53:05 |
71 | 6 | 352 | NOELIA MARTINEZ | 19K | FEM 40 A 49 | 02:53:12 |
72 | 7 | 169 | CLAUDIA CORRALES | 19K | FEM 40 A 49 | 02:53:16 |
73 | 11 | 299 | MARÍA NOEL REGGIORI | 19K | FEM 30 A 39 | 02:54:43 |
74 | 12 | 313 | MARY FIGUEROA | 19K | FEM 30 A 39 | 02:55:03 |
75 | 19 | 360 | ANDRES ROMERO | 19K | MASC 40 A 49 | 02:55:29 |
76 | 20 | 384 | RODRIGO PEÑA | 19K | MASC 40 A 49 | 02:56:26 |
77 | 21 | 244 | JUAN COMESAÑA | 19K | MASC 40 A 49 | 02:57:02 |
78 | 7 | 332 | MIGUEL SILVA ACOSTA | 19K | MASC 50 A 59 | 02:57:14 |
79 | 3 | 207 | FLORENCIA TARDAGUILA | 19K | FEM 18 A 29 | 02:57:17 |
80 | 8 | 437 | YOLANDA MANGANELLI | 19K | FEM 40 A 49 | 02:58:13 |
81 | 9 | 197 | ANA GONZALEZ | 19K | FEM 40 A 49 | 02:58:14 |
82 | 21 | 292 | GONZALO PEPE | 19K | MASC 30 A 39 | 02:58:24 |
83 | 22 | 171 | CLAUDIO MACHADO | 19K | MASC 40 A 49 | 02:59:15 |
84 | 22 | 208 | GABRIEL CEDRES | 19K | MASC 30 A 39 | 03:00:04 |
85 | 23 | 123 | ALVARO LOPEZ | 19K | MASC 40 A 49 | 03:00:33 |
86 | 10 | 205 | FLORENCIA REDES | 19K | FEM 40 A 49 | 03:00:37 |
87 | 3 | 362 | PAOLA DEANA | 19K | FEM 50 A 59 | 03:00:40 |
88 | 23 | 318 | MATIAS GEMELLI | 19K | MASC 30 A 39 | 03:00:46 |
89 | 24 | 173 | CRISTIAN ANDRADA | 19K | MASC 40 A 49 | 03:00:49 |
90 | 25 | 236 | JORGE PRANZO | 19K | MASC 40 A 49 | 03:01:05 |
91 | 11 | 294 | MARIA EUGENIA REDIN | 19K | FEM 40 A 49 | 03:01:09 |
92 | 24 | 347 | NICOLAS ESTEVEZ | 19K | MASC 30 A 39 | 03:01:33 |
93 | 12 | 396 | NATALIA GONZALEZ | 19K | FEM 40 A 49 | 03:02:12 |
94 | 26 | 349 | NICOLAS ROTONDO | 19K | MASC 40 A 49 | 03:03:35 |
95 | 13 | 303 | MARIANA ROMEO | 19K | FEM 40 A 49 | 03:04:16 |
96 | 14 | 168 | CLAUDIA BUSTAMENTE | 19K | FEM 40 A 49 | 03:04:22 |
97 | 15 | 127 | ANA DELGADO | 19K | FEM 40 A 49 | 03:04:23 |
98 | 25 | 353 | PABLO OXANDABARAT | 19K | MASC 30 A 39 | 03:04:23 |
99 | 26 | 371 | PEDRO ARETA | 19K | MASC 30 A 39 | 03:04:24 |
100 | 8 | 231 | FREDDY SANTANDER | 19K | MASC 50 A 59 | 03:05:18 |
101 | 13 | 341 | NATALY MOLINA | 19K | FEM 30 A 39 | 03:05:31 |
102 | 16 | 176 | DANIELA ALVEZ | 19K | FEM 40 A 49 | 03:05:47 |
103 | 14 | 272 | LUCIA CARRASCO | 19K | FEM 30 A 39 | 03:05:52 |
104 | 27 | 322 | MAXIMILIANO CATTANI | 19K | MASC 30 A 39 | 03:06:27 |
105 | 17 | 267 | LORENA OLID | 19K | FEM 40 A 49 | 03:06:41 |
106 | 9 | 157 | CARLOS ACOSTA VILLARREAL | 19K | MASC 50 A 59 | 03:07:37 |
107 | 28 | 200 | FEDERICO VILA | 19K | MASC 30 A 39 | 03:08:06 |
108 | 4 | 108 | VERÓNICA VILCHE | 19K | FEM 50 A 59 | 03:08:12 |
109 | 10 | 189 | EMILIO MENDIA | 19K | MASC 50 A 59 | 03:08:13 |
110 | 29 | 280 | LUIS ALBERTO PENALVA | 19K | MASC 30 A 39 | 03:08:14 |
111 | 15 | 277 | LUCIA SOLARI | 19K | FEM 30 A 39 | 03:08:26 |
112 | 1 | 300 | MARIA PEREYRA | 19K | FEM MÁS 60 | 03:08:36 |
113 | 11 | 147 | ANDRÉS SARAVIA | 19K | MASC 50 A 59 | 03:09:32 |
114 | 5 | 304 | MARIELA SENA | 19K | FEM 50 A 59 | 03:11:30 |
115 | 3 | 148 | ANTONIO CHECHI | 19K | MASC MÁS 60 | 03:11:43 |
116 | 30 | 69 | SERGIO RODRÍGUEZ | 19K | MASC 30 A 39 | 03:11:52 |
117 | 31 | 177 | GONZALO DAMONTE | 19K | MASC 30 A 39 | 03:12:24 |
118 | 12 | 400 | SERGIO ACOSTA | 19K | MASC 50 A 59 | 03:12:26 |
119 | 32 | 235 | JORGE PETEIRO | 19K | MASC 30 A 39 | 03:13:29 |
120 | 18 | 217 | GIMENA ANGELONI | 19K | FEM 40 A 49 | 03:14:26 |
121 | 19 | 293 | MARIA EUGENIA BERAZA | 19K | FEM 40 A 49 | 03:14:32 |
122 | 20 | 329 | MERCEDES SARALEGUI | 19K | FEM 40 A 49 | 03:15:08 |
123 | 6 | 135 | ANA ROLDAN | 19K | FEM 50 A 59 | 03:15:11 |
124 | 13 | 203 | FERNANDO RIVERO | 19K | MASC 50 A 59 | 03:15:33 |
125 | 14 | 398 | SEBASTIAN PEREYRA | 19K | MASC 50 A 59 | 03:15:34 |
126 | 27 | 408 | FEDERICO SZEKELY | 19K | MASC 40 A 49 | 03:15:58 |
127 | 6 | 222 | GUZMAN MINATTA | 19K | MASC 18 A 29 | 03:17:42 |
128 | 28 | 395 | SANTIAGO IBARRA | 19K | MASC 40 A 49 | 03:18:02 |
129 | 16 | 257 | LAURA SILVA | 19K | FEM 30 A 39 | 03:18:22 |
130 | 4 | 100 | ABIGAIL FRANCIA | 19K | FEM 18 A 29 | 03:19:00 |
131 | 33 | 323 | MAXIMILIANO MARTINEZ | 19K | MASC 30 A 39 | 03:19:03 |
132 | 15 | 379 | RICARDO RACHETTI | 19K | MASC 50 A 59 | 03:19:03 |
133 | 17 | 160 | CARMEN RIZZO | 19K | FEM 30 A 39 | 03:19:06 |
134 | 21 | 262 | LETICIA REPETTO | 19K | FEM 40 A 49 | 03:19:14 |
135 | 7 | 364 | PATRICIA GALLAZTEGUI | 19K | FEM 50 A 59 | 03:20:32 |
136 | 18 | 233 | JOHANA SOSO | 19K | FEM 30 A 39 | 03:20:33 |
137 | 22 | 276 | LUCIA GOICOCHEA | 19K | FEM 40 A 49 | 03:20:33 |
138 | 29 | 179 | DIEGO D’ANGELO | 19K | MASC 40 A 49 | 03:20:35 |
139 | 19 | 327 | MELISSA BEVEGNI | 19K | FEM 30 A 39 | 03:20:35 |
140 | 34 | 250 | JUAN SEIXAS | 19K | MASC 30 A 39 | 03:20:37 |
141 | 23 | 337 | NATALIA CARLINI | 19K | FEM 40 A 49 | 03:20:40 |
142 | 20 | 309 | MARISOL ESPINO | 19K | FEM 30 A 39 | 03:21:07 |
143 | 8 | 308 | MARISELA BAUTE | 19K | FEM 50 A 59 | 03:21:14 |
144 | 35 | 596 | JONATAN COIMBRA | 19K | MASC 30 A 39 | 03:21:18 |
145 | 30 | 374 | RAFAEL GARCÍA | 19K | MASC 40 A 49 | 03:22:20 |
146 | 16 | 432 | WALTER FALERO | 19K | MASC 50 A 59 | 03:23:05 |
147 | 9 | 405 | SILVIA BERRUTTI | 19K | FEM 50 A 59 | 03:23:15 |
148 | 17 | 401 | SERGIO FRASCHERI | 19K | MASC 50 A 59 | 03:24:34 |
149 | 24 | 414 | SYLVANA MICHELIN | 19K | FEM 40 A 49 | 03:24:35 |
150 | 25 | 152 | BETTINA GARRIDO | 19K | FEM 40 A 49 | 03:24:40 |
151 | 26 | 126 | ANA CRISTINA PEZANO | 19K | FEM 40 A 49 | 03:24:41 |
152 | 21 | 163 | CAROLINA OLIVERA | 19K | FEM 30 A 39 | 03:24:46 |
153 | 27 | 165 | CAROLINA ROMERO | 19K | FEM 40 A 49 | 03:24:47 |
154 | 28 | 255 | LAURA GRACIA | 19K | FEM 40 A 49 | 03:24:56 |
155 | 29 | 350 | NOEL NOTAROBERTO | 19K | FEM 40 A 49 | 03:25:01 |
156 | 22 | 167 | CECILIA VICCI | 19K | FEM 30 A 39 | 03:25:23 |
157 | 23 | 124 | ANA BELÉN CORALLO | 19K | FEM 30 A 39 | 03:26:09 |
158 | 24 | 226 | IRENE PEJO | 19K | FEM 30 A 39 | 03:27:12 |
159 | 36 | 144 | ANDRES CARNEIRO | 19K | MASC 30 A 39 | 03:27:27 |
160 | 10 | 115 | ALEJANDRA FLAKSBARD | 19K | FEM 50 A 59 | 03:28:03 |
161 | 11 | 284 | MABEL DOLYENKO | 19K | FEM 50 A 59 | 03:29:16 |
162 | 37 | 153 | BRUNO BABACE | 19K | MASC 30 A 39 | 03:29:36 |
163 | 12 | 170 | CLAUDIA ESTEVES | 19K | FEM 50 A 59 | 03:29:43 |
164 | 31 | 8 | CARLOS RUIZ | 19K | MASC 40 A 49 | 03:30:14 |
165 | 30 | 406 | GABRIELA COSTA | 19K | FEM 40 A 49 | 03:30:14 |
166 | 13 | 261 | LETICIA GARCIA REBELLA | 19K | FEM 50 A 59 | 03:30:21 |
167 | 31 | 264 | MELANIA ROSAS | 19K | FEM 40 A 49 | 03:30:36 |
168 | 32 | 335 | MÓNICA MALTZMAN | 19K | FEM 40 A 49 | 03:30:38 |
169 | 32 | 212 | GABRIEL ALEJANDRO NEGREIRA | 19K | MASC 40 A 49 | 03:30:46 |
170 | 25 | 142 | ANDREA RIVERO | 19K | FEM 30 A 39 | 03:31:18 |
171 | 33 | 325 | MAYRA SUAREZ | 19K | FEM 40 A 49 | 03:31:19 |
172 | 26 | 417 | VALENTINA OTERO | 19K | FEM 30 A 39 | 03:31:21 |
173 | 18 | 116 | ALEJANDRO BEHRENS | 19K | MASC 50 A 59 | 03:31:51 |
174 | 34 | 298 | MARÍA NOEL LEYUN | 19K | FEM 40 A 49 | 03:32:13 |
175 | 35 | 434 | YANEL PONCE | 19K | FEM 40 A 49 | 03:33:06 |
176 | 36 | 295 | MARÍA JOSÉ COLO | 19K | FEM 40 A 49 | 03:33:10 |
177 | 27 | 425 | VICTORIA SCHNECK | 19K | FEM 30 A 39 | 03:33:10 |
178 | 37 | 421 | VERÓNICA CASTRO | 19K | FEM 40 A 49 | 03:35:56 |
179 | 14 | 210 | GABRIELA FERNÁNDEZ | 19K | FEM 50 A 59 | 03:36:10 |
180 | 38 | 109 | AGUSTÍN MACCIÓ | 19K | MASC 30 A 39 | 03:37:20 |
181 | 39 | 230 | JAVIER LOBELCHO | 19K | MASC 30 A 39 | 03:38:03 |
182 | 7 | 154 | BRUNO BOUCHARD | 19K | MASC 18 A 29 | 03:38:16 |
183 | 4 | 582 | OSCAR OLIVERA | 19K | MASC MÁS 60 | 03:38:19 |
184 | 5 | 238 | JORGE XAVIER | 19K | MASC MÁS 60 | 03:38:56 |
185 | 33 | 376 | RAFAEL VALEK | 19K | MASC 40 A 49 | 03:38:58 |
186 | 28 | 409 | SOFÍA CUADRADO | 19K | FEM 30 A 39 | 03:40:06 |
187 | 38 | 150 | BEATRIZ FERNANDEZ | 19K | FEM 40 A 49 | 03:40:19 |
188 | 29 | 431 | VIVIANA ROBAINA | 19K | FEM 30 A 39 | 03:40:21 |
189 | 2 | 254 | LAURA GERONA | 19K | FEM MÁS 60 | 03:41:09 |
190 | 30 | 410 | SOFIA HARGUINDEGUY | 19K | FEM 30 A 39 | 03:41:10 |
191 | 15 | 423 | VERÓNICA RUSSO CASTAIBERT | 19K | FEM 50 A 59 | 03:41:53 |
192 | 31 | 251 | KAREN MITELMAN | 19K | FEM 30 A 39 | 03:41:54 |
