Resultados 10K
Resultados 5K
Resultados 10K
POS. GRAL | POS. CATEGORIA | NÚMERO | NOMBRE | MODALIDAD | CATEGORÍA | TIEMPO | VELOCIDAD | RITMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 278 | MARTIN RODRIGUEZ | 10K | MASC. 35 A 39 | 0:36:58 | 16.23 | 0:04:00 |
2 | 1 | 111 | HECTOR GOMEZ | 10K | MASC. 30 A 34 | 0:38:08 | 15.73 | 0:04:00 |
3 | 1 | 166 | LUIS ACOSTA | 10K | MASC. 24 A 29 | 0:38:54 | 15.42 | 0:04:00 |
4 | 2 | 128 | JONATHAN FLORENCIANO | 10K | MASC. 30 A 34 | 0:39:40 | 15.13 | 0:04:00 |
5 | 2 | 53 | DIEGO DIAZ | 10K | MASC. 35 A 39 | 0:40:08 | 14.95 | 0:04:00 |
6 | 3 | 104 | GONZALO RIVERO | 10K | MASC. 35 A 39 | 0:40:55 | 14.66 | 0:04:00 |
7 | 2 | 157 | LEONARDO PERDOMO | 10K | MASC. 24 A 29 | 0:41:57 | 14.3 | 0:04:00 |
8 | 1 | 86 | FERNANDO VIÑOLES | 10K | MASC. 40 A 44 | 0:42:36 | 14.08 | 0:04:00 |
9 | 1 | 46 | DANY PÉREZ | 10K | MASC. 50 A 54 | 0:43:11 | 13.89 | 0:04:00 |
10 | 3 | 276 | EMANUEL SOSA | 10K | MASC. 24 A 29 | 0:43:30 | 13.79 | 0:04:00 |
11 | 4 | 78 | FACUNDO GONZALEZ | 10K | MASC. 24 A 29 | 0:43:32 | 13.78 | 0:04:00 |
12 | 1 | 216 | NICOLÁS PINTO | 10K | MASC. 18 A 23 | 0:43:51 | 13.68 | 0:04:00 |
13 | 5 | 178 | MARCOS PERAZA | 10K | MASC. 24 A 29 | 0:44:00 | 13.64 | 0:04:00 |
14 | 4 | 52 | DIEGO COLLAZO | 10K | MASC. 35 A 39 | 0:44:02 | 13.63 | 0:04:00 |
15 | 3 | 70 | EMMANUEL OLIVERA | 10K | MASC. 30 A 34 | 0:44:22 | 13.52 | 0:04:00 |
16 | 1 | 140 | JUAN PABLO BORDERRE | 10K | MASC. 45 A 49 | 0:44:50 | 13.38 | 0:04:00 |
17 | 4 | 43 | CLAUDIO SOTO | 10K | MASC. 30 A 34 | 0:45:26 | 13.21 | 0:05:00 |
18 | 5 | 241 | RODRIGO GUERRA | 10K | MASC. 30 A 34 | 0:45:28 | 13.2 | 0:05:00 |
19 | 5 | 197 | MATEO VARELA | 10K | MASC. 35 A 39 | 0:45:29 | 13.19 | 0:05:00 |
20 | 6 | 30 | BRIAN BUSTAMANTE | 10K | MASC. 24 A 29 | 0:45:31 | 13.18 | 0:05:00 |
21 | 2 | 232 | RAPHAEL GONZÁLEZ | 10K | MASC. 45 A 49 | 0:45:38 | 13.15 | 0:05:00 |
22 | 6 | 148 | KERBYN ALBORNOZ | 10K | MASC. 30 A 34 | 0:46:00 | 13.04 | 0:05:00 |
23 | 2 | 177 | MARCELO RODRÍGUEZ | 10K | MASC. 40 A 44 | 0:46:02 | 13.03 | 0:05:00 |
24 | 6 | 74 | FABIÁN RAMOS | 10K | MASC. 35 A 39 | 0:46:05 | 13.02 | 0:05:00 |
25 | 7 | 193 | MARIO REBOLLO | 10K | MASC. 30 A 34 | 0:46:22 | 12.94 | 0:05:00 |
26 | 7 | 129 | JONATHAN PEREIRA | 10K | MASC. 35 A 39 | 0:46:24 | 12.93 | 0:05:00 |
27 | 8 | 229 | RAFAEL REYES | 10K | MASC. 35 A 39 | 0:47:28 | 12.64 | 0:05:00 |
28 | 3 | 235 | RICHARD PEREZ | 10K | MASC. 45 A 49 | 0:47:29 | 12.64 | 0:05:00 |
29 | 7 | 174 | MAICOL MARQUEZ | 10K | MASC. 24 A 29 | 0:47:48 | 12.55 | 0:05:00 |
30 | 3 | 153 | LEONARDO GUTIERREZ | 10K | MASC. 40 A 44 | 0:47:53 | 12.53 | 0:05:00 |
31 | 4 | 251 | SEBASTIAN MOURGLIA ROSTAN | 10K | MASC. 40 A 44 | 0:48:08 | 12.47 | 0:05:00 |
32 | 8 | 252 | SEBASTIAN PEISINO | 10K | MASC. 24 A 29 | 0:48:21 | 12.41 | 0:05:00 |
33 | 4 | 103 | GONZALO PEREZ | 10K | MASC. 45 A 49 | 0:48:37 | 12.34 | 0:05:00 |
34 | 5 | 236 | RICHARD ROVIRA | 10K | MASC. 40 A 44 | 0:48:52 | 12.28 | 0:05:00 |
35 | 6 | 62 | EDUARDO MARIÑO | 10K | MASC. 40 A 44 | 0:49:04 | 12.23 | 0:05:00 |
36 | 2 | 99 | GERARDO FABIÁN VIÑA FERRER | 10K | MASC. 50 A 54 | 0:49:12 | 12.2 | 0:05:00 |
37 | 7 | 191 | MARIANO CUITIÑO | 10K | MASC. 40 A 44 | 0:49:35 | 12.1 | 0:05:00 |
38 | 9 | 7 | ALAN AGUIAR | 10K | MASC. 24 A 29 | 0:49:47 | 12.05 | 0:05:00 |
39 | 8 | 231 | RAMIRO ZAPATA | 10K | MASC. 40 A 44 | 0:49:51 | 12.04 | 0:05:00 |
40 | 5 | 122 | JAVIER TEJERA | 10K | MASC. 45 A 49 | 0:49:53 | 12.03 | 0:05:00 |
41 | 6 | 91 | FRANCO ELIAS | 10K | MASC. 45 A 49 | 0:49:57 | 12.01 | 0:05:00 |
42 | 2 | 248 | SANTIAGO FERNÁNDEZ | 10K | MASC. 18 A 23 | 0:50:08 | 11.97 | 0:05:00 |
43 | 3 | 199 | MAURICIO CUBRELO | 10K | MASC. 18 A 23 | 0:50:12 | 11.95 | 0:05:00 |
44 | 9 | 285 | CLAUDIO MARTIN PEREYRA HERNÁNDEZ | 10K | MASC. 40 A 44 | 0:50:29 | 11.89 | 0:05:00 |
45 | 10 | 34 | CARLOS DA SILVA | 10K | MASC. 40 A 44 | 0:50:32 | 11.87 | 0:05:00 |
46 | 9 | 127 | JESUS MARTINEZ | 10K | MASC. 35 A 39 | 0:50:38 | 11.85 | 0:05:00 |
47 | 7 | 119 | JAVIER CHEIRASCO | 10K | MASC. 45 A 49 | 0:50:42 | 11.83 | 0:05:00 |
48 | 11 | 284 | PABLO MOREIRA | 10K | MASC. 40 A 44 | 0:50:44 | 11.83 | 0:05:00 |
49 | 1 | 22 | ANDREA FERNANDA PEREZ GILINO | 10K | FEM. 45 A 49 | 0:50:47 | 11.81 | 0:05:00 |
50 | 8 | 77 | FABIO REYES | 10K | MASC. 45 A 49 | 0:50:53 | 11.79 | 0:05:00 |
51 | 12 | 115 | IGNACIO FIGUEIRA | 10K | MASC. 40 A 44 | 0:50:55 | 11.78 | 0:05:00 |
52 | 3 | 155 | LEONARDO MIRANDA | 10K | MASC. 50 A 54 | 0:51:02 | 11.76 | 0:05:00 |
53 | 8 | 83 | FEDERICO VERA | 10K | MASC. 30 A 34 | 0:51:06 | 11.74 | 0:05:00 |
54 | 9 | 68 | EMANUEL GARCIA | 10K | MASC. 30 A 34 | 0:51:08 | 11.73 | 0:05:00 |
55 | 1 | 254 | SILVANA REBOLLO | 10K | FEM. 24 A 29 | 0:51:11 | 11.72 | 0:05:00 |
56 | 9 | 33 | CARLOS BUENO | 10K | MASC. 45 A 49 | 0:51:14 | 11.71 | 0:05:00 |
57 | 4 | 134 | JOSÉ LUIS CEDRÉS ODELLA | 10K | MASC. 18 A 23 | 0:51:23 | 11.68 | 0:05:00 |
58 | 4 | 210 | SERGIO TORIBIO | 10K | MASC. 50 A 54 | 0:51:31 | 11.65 | 0:05:00 |
59 | 10 | 95 | GARCINDO BAUTISTA | 10K | MASC. 30 A 34 | 0:51:32 | 11.64 | 0:05:00 |
60 | 10 | 150 | LEANDRO LEAL | 10K | MASC. 35 A 39 | 0:51:33 | 11.64 | 0:05:00 |
61 | 1 | 10 | ALEXIS PALAMARCHUK | 10K | MASC. 55 A 59 | 0:51:37 | 11.62 | 0:05:00 |
62 | 5 | 213 | NELSON AGUIAR | 10K | MASC. 50 A 54 | 0:51:40 | 11.61 | 0:05:00 |
63 | 10 | 275 | HUGO PEREIRA | 10K | MASC. 45 A 49 | 0:51:45 | 11.59 | 0:05:00 |
64 | 11 | 136 | JUAN ACOSTA | 10K | MASC. 45 A 49 | 0:51:50 | 11.58 | 0:05:00 |
65 | 2 | 264 | VALENTINA CAL | 10K | FEM. 24 A 29 | 0:52:00 | 11.54 | 0:05:00 |
66 | 12 | 92 | GABRIEL SANCHEZ | 10K | MASC. 45 A 49 | 0:52:07 | 11.51 | 0:05:00 |
67 | 13 | 55 | DIEGO REBOLLO | 10K | MASC. 45 A 49 | 0:52:22 | 11.46 | 0:05:00 |
68 | 13 | 215 | NICOLÁS OLIVA | 10K | MASC. 40 A 44 | 0:52:28 | 11.44 | 0:05:00 |
69 | 14 | 82 | FEDERICO GARCÍA MARTÍNEZ | 10K | MASC. 45 A 49 | 0:52:36 | 11.41 | 0:05:00 |
70 | 6 | 35 | CARLOS ENRIQUE PISTON | 10K | MASC. 50 A 54 | 0:52:39 | 11.4 | 0:05:00 |
71 | 15 | 214 | NÉSTOR ALTESOR PETROFF | 10K | MASC. 45 A 49 | 0:52:41 | 11.39 | 0:05:00 |
72 | 1 | 198 | MATILDE DOGLIO | 10K | FEM. 30 A 34 | 0:52:55 | 11.34 | 0:05:00 |
73 | 10 | 100 | GERMAN HERNANDEZ | 10K | MASC. 24 A 29 | 0:52:56 | 11.34 | 0:05:00 |
74 | 14 | 141 | JUAN PABLO GARCÍA NAVAS | 10K | MASC. 40 A 44 | 0:52:58 | 11.33 | 0:05:00 |
75 | 16 | 114 | HUGO NUÑEZ DA ROSA | 10K | MASC. 45 A 49 | 0:53:04 | 11.31 | 0:05:00 |
76 | 15 | 237 | RICHARD SUÁREZ | 10K | MASC. 40 A 44 | 0:53:13 | 11.27 | 0:05:00 |
77 | 1 | 221 | OMAR MAIDANA SOSA | 10K | MASC. MAS 60 | 0:53:14 | 11.27 | 0:05:00 |
78 | 2 | 280 | HECTOR FERRARO | 10K | MASC. 55 A 59 | 0:53:16 | 11.26 | 0:05:00 |
79 | 1 | 227 | PAULINA ALVEZ DA CRUZ MÉNDEZ | 10K | FEM. 18 A 23 | 0:53:18 | 11.26 | 0:05:00 |
80 | 16 | 279 | DANILO PÉREZ | 10K | MASC. 40 A 44 | 0:53:20 | 11.25 | 0:05:00 |
81 | 2 | 206 | MIGUEL MILA | 10K | MASC. MAS 60 | 0:53:35 | 11.2 | 0:05:00 |
82 | 11 | 179 | MARCOS PONTET | 10K | MASC. 30 A 34 | 0:53:38 | 11.19 | 0:05:00 |
83 | 12 | 269 | WASHINGTON MARTINEZ | 10K | MASC. 30 A 34 | 0:53:40 | 11.18 | 0:05:00 |
84 | 2 | 71 | ESTEFANY PÉREZ | 10K | FEM. 30 A 34 | 0:53:47 | 11.16 | 0:05:00 |
85 | 3 | 256 | SOFÍA CUROTTO | 10K | FEM. 30 A 34 | 0:53:52 | 11.14 | 0:05:00 |
86 | 11 | 105 | GREGORY COPETE | 10K | MASC. 24 A 29 | 0:54:13 | 11.07 | 0:05:00 |
87 | 11 | 195 | MARTÍN VEIGA | 10K | MASC. 35 A 39 | 0:54:15 | 11.06 | 0:05:00 |
88 | 12 | 176 | MARCELO ADRIAN RODRÍGUEZ CABRERA | 10K | MASC. 35 A 39 | 0:54:18 | 11.05 | 0:05:00 |
89 | 1 | 265 | VALERIA ALPUY | 10K | FEM. 35 A 39 | 0:54:36 | 10.99 | 0:05:00 |
90 | 7 | 108 | GUSTAVO GONZALEZ | 10K | MASC. 50 A 54 | 0:55:01 | 10.91 | 0:06:00 |
91 | 13 | 201 | MAXIMILIANO FLEITAS | 10K | MASC. 30 A 34 | 0:55:09 | 10.88 | 0:06:00 |
92 | 17 | 159 | LEONARDO TRUJILLO | 10K | MASC. 40 A 44 | 0:55:11 | 10.87 | 0:06:00 |
93 | 3 | 204 | MIGUEL CHIARLONE | 10K | MASC. MAS 60 | 0:55:17 | 10.85 | 0:06:00 |
94 | 13 | 59 | EDGAR GARCIA | 10K | MASC. 35 A 39 | 0:55:29 | 10.81 | 0:06:00 |
95 | 14 | 116 | IGNACIO MIGUES | 10K | MASC. 35 A 39 | 0:55:44 | 10.77 | 0:06:00 |
96 | 8 | 61 | EDISON HERNANDEZ | 10K | MASC. 50 A 54 | 0:55:45 | 10.76 | 0:06:00 |
97 | 9 | 273 | ZECHARIAH MCLAREN | 10K | MASC. 50 A 54 | 0:56:01 | 10.71 | 0:06:00 |
98 | 12 | 31 | BRIAN MARRERO | 10K | MASC. 24 A 29 | 0:56:02 | 10.71 | 0:06:00 |
99 | 15 | 106 | GUILLERMO LARRAURA | 10K | MASC. 35 A 39 | 0:56:04 | 10.7 | 0:06:00 |
100 | 17 | 250 | SEBASTIÁN BORAGNO | 10K | MASC. 45 A 49 | 0:56:06 | 10.7 | 0:06:00 |
101 | 4 | 88 | FLAVIA PIÑEIRO | 10K | FEM. 30 A 34 | 0:56:08 | 10.69 | 0:06:00 |
102 | 5 | 218 | NOELIA CUELLO | 10K | FEM. 30 A 34 | 0:56:12 | 10.68 | 0:06:00 |
103 | 16 | 45 | DAMIAN OLIARI | 10K | MASC. 35 A 39 | 0:56:14 | 10.67 | 0:06:00 |
104 | 5 | 209 | NAHUEL MESA | 10K | MASC. 18 A 23 | 0:56:31 | 10.62 | 0:06:00 |
105 | 17 | 57 | DIEGO VIDELA | 10K | MASC. 35 A 39 | 0:56:40 | 10.59 | 0:06:00 |
106 | 2 | 267 | VANESSA ÑIQUE | 10K | FEM. 35 A 39 | 0:56:41 | 10.59 | 0:06:00 |
107 | 14 | 123 | JEFFERSON OJEDA | 10K | MASC. 30 A 34 | 0:56:49 | 10.56 | 0:06:00 |
108 | 4 | 2 | ADRIAN SÁNCHEZ | 10K | MASC. MAS 60 | 0:56:50 | 10.56 | 0:06:00 |
109 | 3 | 282 | ANDREA SELLANES | 10K | FEM. 24 A 29 | 0:56:59 | 10.53 | 0:06:00 |
110 | 1 | 124 | JENNIFER ANDREA LACAZE RODRIGUEZ | 10K | FEM. 40 A 44 | 0:57:01 | 10.52 | 0:06:00 |
111 | 13 | 202 | MAXIMILIANO UNDARZON | 10K | MASC. 24 A 29 | 0:57:03 | 10.52 | 0:06:00 |
112 | 18 | 222 | OSCAR ACOSTA | 10K | MASC. 45 A 49 | 0:57:04 | 10.51 | 0:06:00 |
113 | 1 | 25 | ANY RIVOIR | 10K | FEM. 50 A 54 | 0:57:05 | 10.51 | 0:06:00 |
114 | 19 | 120 | JAVIER DE CUADRO | 10K | MASC. 45 A 49 | 0:57:09 | 10.5 | 0:06:00 |
115 | 15 | 169 | LUIS FERNÁNDEZ | 10K | MASC. 30 A 34 | 0:57:36 | 10.42 | 0:06:00 |
116 | 18 | 16 | AMILCAR OYARZO | 10K | MASC. 35 A 39 | 0:57:38 | 10.41 | 0:06:00 |
117 | 14 | 154 | LEONARDO LAVEGLIA | 10K | MASC. 24 A 29 | 0:57:41 | 10.4 | 0:06:00 |
118 | 3 | 26 | ATAHUALPA PEREIRA | 10K | MASC. 55 A 59 | 0:57:46 | 10.39 | 0:06:00 |
119 | 18 | 223 | PABLO ALONSO | 10K | MASC. 40 A 44 | 0:57:48 | 10.38 | 0:06:00 |
120 | 20 | 168 | LUIS ALBERTO WERNER SANTOS | 10K | MASC. 45 A 49 | 0:57:54 | 10.36 | 0:06:00 |
121 | 3 | 190 | MARIANELA RODRIGUEZ | 10K | FEM. 35 A 39 | 0:57:55 | 10.36 | 0:06:00 |
122 | 21 | 118 | JAVIER AGUIAR | 10K | MASC. 45 A 49 | 0:58:00 | 10.34 | 0:06:00 |
123 | 2 | 277 | MARIELA MACHADO | 10K | FEM. 45 A 49 | 0:58:05 | 10.33 | 0:06:00 |
124 | 19 | 217 | NICOLÁS TORRES | 10K | MASC. 40 A 44 | 0:58:32 | 10.25 | 0:06:00 |
125 | 2 | 182 | MARÍA FERNANDA BARROS | 10K | FEM. 18 A 23 | 0:58:38 | 10.23 | 0:06:00 |
126 | 4 | 85 | FERNANDA DELGADO | 10K | FEM. 35 A 39 | 0:58:40 | 10.23 | 0:06:00 |
127 | 5 | 207 | MIGUEL SORONDO | 10K | MASC. MAS 60 | 0:58:49 | 10.2 | 0:06:00 |
128 | 5 | 65 | ELIANA GARAY | 10K | FEM. 35 A 39 | 0:58:50 | 10.2 | 0:06:00 |
129 | 20 | 289 | ÁNGEL DANIEL COLOMBO TAPIE | 10K | MASC. 40 A 44 | 0:59:07 | 10.15 | 0:06:00 |
130 | 19 | 203 | WILLIAMS FURQUE | 10K | MASC. 35 A 39 | 0:59:34 | 10.07 | 0:06:00 |
131 | 6 | 9 | ALEXANDER DEARMAS | 10K | MASC. 18 A 23 | 0:59:45 | 10.04 | 0:06:00 |
132 | 2 | 253 | SHIRLEY GONZALEZ | 10K | FEM. 40 A 44 | 0:59:51 | 10.03 | 0:06:00 |
133 | 2 | 162 | LILY MONNET | 10K | FEM. 50 A 54 | 0:59:53 | 10.02 | 0:06:00 |
134 | 22 | 60 | EDGARDO JURI | 10K | MASC. 45 A 49 | 0:59:58 | 10.01 | 0:06:00 |
135 | 15 | 54 | DIEGO FONTES | 10K | MASC. 24 A 29 | 0:59:59 | 10 | 0:06:00 |
136 | 4 | 181 | MARÍA EUGENIA BURJEL COCCINELLO | 10K | FEM. 24 A 29 | 1:00:05 | 9.99 | 0:06:00 |
137 | 3 | 67 | ELVIRA MESONES | 10K | FEM. 40 A 44 | 1:00:24 | 9.93 | 0:06:00 |
138 | 6 | 101 | GIMENA ISNALDI | 10K | FEM. 30 A 34 | 1:00:33 | 9.91 | 0:06:00 |
139 | 10 | 132 | JOSÉ BAROFFIO | 10K | MASC. 50 A 54 | 1:00:43 | 9.88 | 0:06:00 |
140 | 6 | 234 | RICARDO PEREIRA | 10K | MASC. MAS 60 | 1:00:54 | 9.85 | 0:06:00 |
141 | 16 | 32 | BRUNO VAL | 10K | MASC. 30 A 34 | 1:01:09 | 9.81 | 0:06:00 |
142 | 11 | 51 | DIEGO BALBIS | 10K | MASC. 50 A 54 | 1:01:15 | 9.8 | 0:06:00 |
143 | 23 | 156 | LEONARDO NUÑEZ | 10K | MASC. 45 A 49 | 1:01:25 | 9.77 | 0:06:00 |
144 | 4 | 137 | JUAN CARLOS MARRERO | 10K | MASC. 55 A 59 | 1:01:27 | 9.76 | 0:06:00 |
145 | 6 | 258 | STEFANI ANALIA GRASSO MONTAÑO | 10K | FEM. 35 A 39 | 1:01:30 | 9.76 | 0:06:00 |
146 | 7 | 109 | GUSTAVO PRIETO | 10K | MASC. MAS 60 | 1:02:06 | 9.66 | 0:06:00 |
147 | 21 | 220 | FEDERICO ZAPATA | 10K | MASC. 40 A 44 | 1:02:08 | 9.66 | 0:06:00 |
148 | 24 | 69 | EMERSON ZAPATA | 10K | MASC. 45 A 49 | 1:02:16 | 9.64 | 0:06:00 |
149 | 17 | 247 | SANDRO AGUSTÍN BENÍTEZ SOSA | 10K | MASC. 30 A 34 | 1:02:19 | 9.63 | 0:06:00 |
150 | 4 | 160 | LETICIA COLLAZO GIMENEZ | 10K | FEM. 40 A 44 | 1:02:20 | 9.63 | 0:06:00 |
151 | 1 | 97 | GERALDINE BORAD | 10K | FEM. 55 A 59 | 1:02:28 | 9.61 | 0:06:00 |
152 | 25 | 47 | DARÍO PERDOMO | 10K | MASC. 45 A 49 | 1:02:39 | 9.58 | 0:06:00 |
153 | 18 | 272 | WISTON TRAVIESO | 10K | MASC. 30 A 34 | 1:02:41 | 9.57 | 0:06:00 |
154 | 20 | 96 | GASTON MARONE | 10K | MASC. 35 A 39 | 1:02:46 | 9.56 | 0:06:00 |
155 | 7 | 173 | MAGDALENA DIAZ | 10K | FEM. 35 A 39 | 1:02:54 | 9.54 | 0:06:00 |
156 | 3 | 87 | FLAVIA DE LOS SANTOS | 10K | FEM. 45 A 49 | 1:02:55 | 9.54 | 0:06:00 |
157 | 7 | 142 | JULIANA BARBOSA | 10K | FEM. 30 A 34 | 1:02:56 | 9.53 | 0:06:00 |
158 | 19 | 192 | MARIO CAIRUS | 10K | MASC. 30 A 34 | 1:03:01 | 9.52 | 0:06:00 |
159 | 5 | 188 | MARIANA PEÑA | 10K | FEM. 40 A 44 | 1:03:03 | 9.52 | 0:06:00 |
160 | 5 | 73 | EUGENIA FITIPALDI | 10K | FEM. 24 A 29 | 1:03:06 | 9.51 | 0:06:00 |
161 | 8 | 261 | TANIA FERRER | 10K | FEM. 35 A 39 | 1:03:07 | 9.51 | 0:06:00 |
162 | 6 | 49 | DIANA FERNÁNDEZ | 10K | FEM. 24 A 29 | 1:03:08 | 9.5 | 0:06:00 |
163 | 9 | 75 | FABIANA GALLO | 10K | FEM. 35 A 39 | 1:03:09 | 9.5 | 0:06:00 |
164 | 7 | 257 | SOFÍA KEIRAN | 10K | FEM. 24 A 29 | 1:03:13 | 9.49 | 0:06:00 |
165 | 8 | 224 | WALTER ACOSTA | 10K | MASC. MAS 60 | 1:03:22 | 9.47 | 0:06:00 |
166 | 16 | 139 | JUAN IGNACIO FABRICIO RODRIGUEZ | 10K | MASC. 24 A 29 | 1:03:26 | 9.46 | 0:06:00 |
167 | 4 | 196 | MARY CABRERA | 10K | FEM. 45 A 49 | 1:03:41 | 9.42 | 0:06:00 |
168 | 8 | 44 | DAHIANNA BENITEZ | 10K | FEM. 30 A 34 | 1:03:54 | 9.39 | 0:06:00 |
169 | 3 | 246 | SANDRA EMANUELE | 10K | FEM. 50 A 54 | 1:03:56 | 9.38 | 0:06:00 |
170 | 2 | 274 | SILVIA TORICES | 10K | FEM. 55 A 59 | 1:04:02 | 9.37 | 0:06:00 |
171 | 4 | 58 | DORIS DE LEÓN | 10K | FEM. 50 A 54 | 1:04:06 | 9.36 | 0:06:00 |
172 | 26 | 63 | EDUARDO RODRÍGUEZ | 10K | MASC. 45 A 49 | 1:04:22 | 9.32 | 0:06:00 |
173 | 8 | 288 | DAIANA ALVAREZ | 10K | FEM. 24 A 29 | 1:04:23 | 9.32 | 0:06:00 |
174 | 9 | 20 | ANA PAULA RÍOS RODRÍGUEZ | 10K | FEM. 30 A 34 | 1:04:27 | 9.31 | 0:06:00 |
175 | 10 | 259 | STEFANIE VICTORIA RAMOS | 10K | FEM. 35 A 39 | 1:04:50 | 9.25 | 0:06:00 |
176 | 5 | 4 | ADRIANA MORELLO | 10K | FEM. 45 A 49 | 1:04:56 | 9.24 | 0:06:00 |
177 | 12 | 135 | JOSÉ LUIS PEREZ | 10K | MASC. 50 A 54 | 1:05:08 | 9.21 | 0:07:00 |
178 | 6 | 98 | GERALDINE RAMOS | 10K | FEM. 45 A 49 | 1:05:12 | 9.2 | 0:07:00 |
179 | 13 | 271 | WILLIAM ESTEVES | 10K | MASC. 50 A 54 | 1:05:21 | 9.18 | 0:07:00 |
180 | 17 | 79 | FACUNDO SPADARO | 10K | MASC. 24 A 29 | 1:05:31 | 9.16 | 0:07:00 |
181 | 7 | 76 | FABIANA PEREZ | 10K | FEM. 45 A 49 | 1:05:33 | 9.15 | 0:07:00 |
182 | 8 | 161 | LETICIA FUREST | 10K | FEM. 45 A 49 | 1:05:52 | 9.11 | 0:07:00 |
183 | 10 | 184 | MARIA NOEL BORRONI | 10K | FEM. 30 A 34 | 1:06:00 | 9.09 | 0:07:00 |
184 | 27 | 175 | MANUEL MARTINEZ | 10K | MASC. 45 A 49 | 1:06:10 | 9.07 | 0:07:00 |
185 | 11 | 89 | FLAVIA SANCHEZ | 10K | FEM. 30 A 34 | 1:06:35 | 9.01 | 0:07:00 |
186 | 9 | 18 | ANA LARRAURA | 10K | FEM. 45 A 49 | 1:06:36 | 9.01 | 0:07:00 |
187 | 9 | 138 | JUAN FONTES | 10K | MASC. MAS 60 | 1:06:39 | 9 | 0:07:00 |
188 | 5 | 243 | ROSANA CHACÓN | 10K | FEM. 50 A 54 | 1:06:53 | 8.97 | 0:07:00 |
189 | 22 | 152 | LEONARDO CEDRÉS | 10K | MASC. 40 A 44 | 1:07:29 | 8.89 | 0:07:00 |
190 | 6 | 117 | IRIS BONIN | 10K | FEM. 50 A 54 | 1:07:33 | 8.88 | 0:07:00 |
191 | 5 | 205 | MIGUEL GÓMEZ | 10K | MASC. 55 A 59 | 1:07:34 | 8.88 | 0:07:00 |
192 | 10 | 146 | KARINA ALZUETA | 10K | FEM. 45 A 49 | 1:07:36 | 8.88 | 0:07:00 |
193 | 23 | 194 | MARTÍN NIEVES | 10K | MASC. 40 A 44 | 1:07:52 | 8.84 | 0:07:00 |
194 | 6 | 240 | JESUS RAMOS | 10K | MASC. 55 A 59 | 1:07:54 | 8.84 | 0:07:00 |
195 | 24 | 8 | ALEJANDRO CAMPOS | 10K | MASC. 40 A 44 | 1:08:06 | 8.81 | 0:07:00 |
196 | 7 | 270 | WASHINGTON PAGANI | 10K | MASC. 55 A 59 | 1:08:07 | 8.81 | 0:07:00 |
197 | 21 | 131 | JOSE BALLABIO | 10K | MASC. 35 A 39 | 1:08:18 | 8.78 | 0:07:00 |
198 | 11 | 126 | JESSICA SANTANDER | 10K | FEM. 35 A 39 | 1:08:19 | 8.78 | 0:07:00 |
199 | 11 | 39 | CAROLINA GUTIERREZ HERRERA | 10K | FEM. 45 A 49 | 1:08:25 | 8.77 | 0:07:00 |
200 | 12 | 42 | CLAUDIA VELÁZQUEZ | 10K | FEM. 45 A 49 | 1:08:42 | 8.73 | 0:07:00 |
201 | 10 | 130 | JORGE XAVIER | 10K | MASC. MAS 60 | 1:08:44 | 8.73 | 0:07:00 |
202 | 3 | 94 | GABRIELA BORGES | 10K | FEM. 55 A 59 | 1:09:17 | 8.66 | 0:07:00 |
203 | 25 | 56 | DIEGO RODRÍGUEZ | 10K | MASC. 40 A 44 | 1:09:19 | 8.66 | 0:07:00 |
204 | 13 | 17 | ANA CABRERA | 10K | FEM. 45 A 49 | 1:09:20 | 8.65 | 0:07:00 |
205 | 12 | 219 | NOELIA YANES | 10K | FEM. 35 A 39 | 1:09:27 | 8.64 | 0:07:00 |
206 | 6 | 186 | MARÍA SARDÁ | 10K | FEM. 40 A 44 | 1:09:47 | 8.6 | 0:07:00 |
207 | 7 | 211 | NATALIA CORBO | 10K | FEM. 40 A 44 | 1:09:48 | 8.6 | 0:07:00 |
208 | 11 | 239 | ROBERTO MEDINA | 10K | MASC. MAS 60 | 1:09:57 | 8.58 | 0:07:00 |
209 | 8 | 24 | ANDREA STRANEO | 10K | FEM. 40 A 44 | 1:10:17 | 8.54 | 0:07:00 |
210 | 7 | 164 | LUCÍA IRAZABAL | 10K | FEM. 50 A 54 | 1:10:52 | 8.47 | 0:07:00 |
211 | 8 | 112 | HENRY CHOCA | 10K | MASC. 55 A 59 | 1:11:20 | 8.41 | 0:07:00 |
212 | 14 | 93 | GABRIELA ARAUJO | 10K | FEM. 45 A 49 | 1:12:22 | 8.29 | 0:07:00 |
213 | 15 | 23 | ANDREA SIMONE | 10K | FEM. 45 A 49 | 1:12:23 | 8.29 | 0:07:00 |
214 | 13 | 147 | KELLY RODRÍGUEZ | 10K | FEM. 35 A 39 | 1:13:17 | 8.19 | 0:07:00 |
215 | 9 | 80 | FANNY CONDE | 10K | FEM. 40 A 44 | 1:14:38 | 8.04 | 0:07:00 |
216 | 1 | 14 | ALICIA TORRES | 10K | FEM. MAS 60 | 1:14:50 | 8.02 | 0:07:00 |
217 | 12 | 238 | ROBERT MASCHERONI | 10K | MASC. MAS 60 | 1:14:52 | 8.01 | 0:07:00 |
218 | 8 | 225 | PATRICIA TEJERA | 10K | FEM. 50 A 54 | 1:14:53 | 8.01 | 0:07:00 |
