POS. GENERAL | POS. CATEGORIA | NUMERO | NOMBRE | CATEGORIA | GENERO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 310 | NICOLAS DAVYT | MASTER A | M | 02:10:12 |
2 | 1 | 357 | DARÍO MORENA | MASTER B | M | 02:16:34 |
3 | 2 | 416 | MATIAS VÁZQUEZ | MASTER A | M | 02:16:34 |
4 | 3 | 334 | ISRAEL VELHO DA SILVA | MASTER A | M | 02:16:37 |
5 | 4 | 349 | DAMIAN LORENZO | MASTER A | M | 02:17:47 |
6 | 5 | 318 | ESTEBAN DEL CAMPO | MASTER A | M | 02:18:00 |
7 | 1 | 377 | FACUNDO YARZA | SUB 23 | M | 02:19:03 |
8 | 6 | 319 | ENZO VILAS | MASTER A | M | 02:20:43 |
9 | 1 | 413 | JAVIER LONGHI | ELITE | M | 02:21:05 |
10 | 2 | 670 | FABIAN VIERA | MASTER B | M | 02:23:39 |
11 | 7 | 324 | BRUNO CLAVIJO | MASTER A | M | 02:23:54 |
12 | 2 | 300 | CATRIEL BATISTA | ELITE | M | 02:23:55 |
13 | 3 | 410 | RODRIGO CORUJO | ELITE | M | 02:24:55 |
14 | 8 | 671 | MATÍAS PALMA | MASTER A | M | 02:25:47 |
15 | 3 | 415 | BERNARDO AVILA | MASTER B | M | 02:25:51 |
16 | 9 | 336 | ROBERSON SILVA MIRANDA | MASTER A | M | 02:27:09 |
17 | 4 | 330 | EDUARDO ANDRES FERNANDEZ BENENCIO | MASTER B | M | 02:27:48 |
18 | 10 | 429 | PABLO RODRIGUEZ | MASTER A | M | 02:28:56 |
19 | 1 | 407 | LEONARDO GOITIA | MASTER C | M | 02:29:24 |
20 | 5 | 347 | LEONARDO DE SOUZA | MASTER B | M | 02:29:47 |
21 | 11 | 340 | OUK ACUÑA | MASTER A | M | 02:30:06 |
22 | 12 | 339 | JORGE BURGOS | MASTER A | M | 02:30:07 |
23 | 6 | 425 | JORGE BENTANCOR | MASTER B | M | 02:31:23 |
24 | 7 | 344 | EDINSON MARQUEZ | MASTER B | M | 02:32:23 |
25 | 13 | 335 | WILIAM ALMEIDA | MASTER A | M | 02:32:33 |
26 | 14 | 417 | JULIO SILVA | MASTER A | M | 02:32:33 |
27 | 8 | 676 | AGUSTIN MIGUEL | MASTER B | M | 02:33:07 |
28 | 15 | 316 | DIEGO MOREIRA | MASTER A | M | 02:33:50 |
29 | 16 | 423 | JONATHAN FLORENCIANO | MASTER A | M | 02:34:03 |
30 | 9 | 375 | MARCOS PEREYRA | MASTER B | M | 02:35:06 |
31 | 2 | 427 | JUAN CRUZ GIACHERO | SUB 23 | M | 02:35:48 |
32 | 17 | 374 | ALEJANDRO GOMEZ | MASTER A | M | 02:36:16 |
33 | 18 | 301 | JUAN PABLO MENESES | MASTER A | M | 02:36:27 |
34 | 4 | 345 | BRUNO SENA | ELITE | M | 02:36:58 |
35 | 19 | 672 | CRISTIAN CONDE | MASTER A | M | 02:36:58 |
36 | 1 | 311 | ANA ALVAREZ | MASTER B | F | 02:37:32 |
37 | 10 | 436 | GUZMÁN MONTAÑO | MASTER B | M | 02:38:34 |
38 | 11 | 331 | ELTON NUNES | MASTER B | M | 02:38:46 |
39 | 12 | 404 | SEBASTIAN VILARIÑO | MASTER B | M | 02:38:58 |
40 | 13 | 343 | PABLO SANTANA | MASTER B | M | 02:39:13 |
41 | 2 | 551 | GUSTAVO FERREIRA | MASTER C | M | 02:39:49 |
42 | 20 | 424 | MATIAS PEREIRA | MASTER A | M | 02:39:51 |
43 | 21 | 418 | JONATAN SILVERA | MASTER A | M | 02:40:15 |
44 | 2 | 379 | DANIELA JARA | MASTER B | F | 02:40:41 |
45 | 3 | 361 | FEDERICO CIFUENTES | SUB 23 | M | 02:42:08 |
46 | 14 | 315 | JUAN MARTIN URRUTIA | MASTER B | M | 02:42:09 |
47 | 5 | 412 | FACUNDO PEREZ | ELITE | M | 02:43:23 |
48 | 4 | 346 | BRUNO MONTESDEOCA | SUB 23 | M | 02:44:15 |
49 | 15 | 312 | RUBEN MARTINEZ | MASTER B | M | 02:44:23 |
50 | 3 | 426 | LUCIO IPARRAGUIRRE | MASTER C | M | 02:44:32 |
51 | 6 | 304 | FEDERICO MEDERO | ELITE | M | 02:45:02 |
52 | 7 | 342 | ADRIAN CABRERA | ELITE | M | 02:45:33 |
53 | 8 | 420 | IGNACIO AMARILLA | ELITE | M | 02:45:46 |
54 | 16 | 390 | GERMÁN GONZÁLEZ | MASTER B | M | 02:46:25 |
55 | 22 | 355 | DIEGO ROSS | MASTER A | M | 02:48:34 |
56 | 17 | 332 | RODRIGO COSTA RODRIGUES | MASTER B | M | 02:48:35 |
57 | 5 | 321 | FRANCO DEL CAMPO | SUB 23 | M | 02:49:20 |
58 | 18 | 411 | JUAN LÓPEZ CHABERT | MASTER B | M | 02:49:38 |
59 | 4 | 414 | ANIBAL FREIRE | MASTER C | M | 02:50:35 |
60 | 5 | 350 | GUILLERMO PÉREZ | MASTER C | M | 02:50:44 |
61 | 1 | 384 | RUBEN RAMIREZ | MASTER D | M | 02:50:59 |
62 | 1 | 393 | SUSANA SOSA | MASTER D | F | 02:51:01 |
63 | 2 | 437 | JORGE MAURO | MASTER D | M | 02:51:07 |
64 | 6 | 388 | FREDDY OJEDA | MASTER C | M | 02:52:03 |
65 | 19 | 419 | FERNANDO PAIS | MASTER B | M | 02:52:33 |
66 | 1 | 371 | NATALIA LEMA | MASTER A | F | 02:52:51 |
67 | 20 | 356 | MARTIN LESCANO | MASTER B | M | 02:54:19 |
68 | 23 | 313 | CARLOS ALVAREZ | MASTER A | M | 02:54:41 |
69 | 7 | 383 | GERARDO MARTINEZ | MASTER C | M | 02:54:46 |
70 | 2 | 348 | TATIANA BERRONDO | MASTER A | F | 02:55:01 |
71 | 6 | 369 | MIRKO ELSEGOOD | SUB 23 | M | 02:55:27 |
72 | 3 | 376 | YANELA MACHADO | MASTER A | F | 02:56:15 |
73 | 21 | 431 | RICHARD ROVIRA | MASTER B | M | 02:59:11 |
74 | 22 | 665 | GUSTAVO SANTANA URIBE | MASTER B | M | 02:59:57 |
75 | 24 | 341 | BRUNO SANDONATO | MASTER A | M | 02:59:58 |
76 | 23 | 359 | ANDRES ALONZO | MASTER B | M | 03:00:57 |
77 | 24 | 675 | JUAN CARLOS FERNÁNDEZ GONZALEZ | MASTER B | M | 03:01:18 |
78 | 8 | 327 | FERNANDO PARADA | MASTER C | M | 03:03:41 |
79 | 9 | 421 | ALVARO ESPINO | MASTER C | M | 03:03:42 |
80 | 10 | 552 | JAVIER VANRELL | MASTER C | M | 03:04:59 |
81 | 25 | 373 | MARCELO FERNÁNDEZ | MASTER B | M | 03:06:01 |
82 | 26 | 669 | ALEJANDRO BLANCO | MASTER B | M | 03:06:53 |
83 | 4 | 430 | VALERIA VANRELL | MASTER A | F | 03:08:31 |
84 | 25 | 674 | NICOLÁS NÚÑEZ | MASTER A | M | 03:08:32 |
85 | 26 | 309 | DIEGO CHANFORAN | MASTER A | M | 03:08:39 |
86 | 27 | 679 | EDUARDO LÓPEZ | MASTER B | M | 03:09:08 |
87 | 3 | 400 | CLAUDIA MAGUNA | MASTER B | F | 03:12:43 |
88 | 28 | 372 | JOSE MARCELO CHOCA SUAREZ | MASTER B | M | 03:12:52 |
89 | 7 | 314 | FACUNDO CABRERA AHLIG | SUB 23 | M | 03:13:37 |
90 | 11 | 360 | NESTOR MÉNDEZ | MASTER C | M | 03:15:08 |
91 | 12 | 366 | SERGIO LAFLUF | MASTER C | M | 03:15:48 |
92 | 27 | 305 | OSCAR ROSA | MASTER A | M | 03:16:27 |
93 | 5 | 378 | JOHANA MEDINA | MASTER A | F | 03:18:43 |
94 | 29 | 398 | JOSELO ASCARATE | MASTER B | M | 03:18:52 |
95 | 28 | 666 | JONATHAN CAMEJO | MASTER A | M | 03:19:44 |
96 | 30 | 302 | NICOLAS KOLENDER | MASTER B | M | 03:20:31 |
97 | 4 | 408 | CLAUDIA LEMES | MASTER B | F | 03:22:43 |
98 | 3 | 409 | DANIEL LABARTHE | MASTER D | M | 03:22:51 |
99 | 9 | 438 | GUSTAVO GONZALEZ | ELITE | M | 03:23:49 |
100 | 4 | 440 | JOSE CABRAL | MASTER D | M | 03:23:54 |
101 | 1 | 550 | ROSARIO CAMACHO | MASTER C | F | 03:25:52 |
102 | 29 | 363 | RENZO MIÑOS | MASTER A | M | 03:26:04 |
103 | 31 | 358 | GUILLE GONZALEZ | MASTER B | M | 03:26:16 |
104 | 5 | 386 | RICARDO CHOCA | MASTER D | M | 03:27:39 |
105 | 13 | 389 | ALEJANDRO ALVAREZ | MASTER C | M | 03:27:43 |
106 | 32 | 428 | MARIANA MUNUA | MASTER B | M | 03:28:07 |
107 | 30 | 668 | BRANDON DE LOS SANTOS | MASTER A | M | 03:28:16 |
108 | 31 | 667 | MARCOS GARCIA | MASTER A | M | 03:29:18 |
109 | 14 | 368 | ÁLVARO SUÁREZ | MASTER C | M | 03:29:40 |
110 | 2 | 370 | ALEJANDRA COCINO | MASTER C | F | 03:30:43 |
111 | 33 | 365 | SEBASTIAN CASTAÑARES | MASTER B | M | 03:31:28 |
112 | 34 | 362 | FREDY CALIONE | MASTER B | M | 03:33:04 |
113 | 15 | 382 | OSCAR PERERA | MASTER C | M | 03:33:13 |
114 | 32 | 387 | MARIANO JAUME | MASTER A | M | 03:34:09 |
115 | 33 | 352 | ALEJANDRO PÉREZ | MASTER A | M | 03:37:35 |
116 | 34 | 333 | JUAN MANUEL ADAN TOLOMEI | MASTER A | M | 03:38:17 |
117 | 35 | 322 | NICOLAS BARBOZA | MASTER A | M | 03:38:19 |
118 | 16 | 353 | GONZALO GRUB | MASTER C | M | 03:40:34 |
119 | 35 | 367 | MANUEL ALVAREZ | MASTER B | M | 03:41:13 |
120 | 3 | 548 | MARIA DE LOS ANGELES CORONEL | MASTER C | F | 03:41:30 |
121 | 36 | 381 | DARÍO CARDOZO | MASTER A | M | 03:42:00 |
122 | 37 | 380 | RONALD GABRIEL PEREZ VECINO | MASTER A | M | 03:42:27 |
123 | 36 | 394 | DARÍO HERNÁNDEZ | MASTER B | M | 03:47:23 |
124 | 37 | 399 | JUAN PABLO LEMA | MASTER B | M | 03:47:24 |
125 | 5 | 395 | ELENA GONZATTO | MASTER B | F | 03:47:28 |
126 | 6 | 397 | VIRGINIA DA LUZ | MASTER B | F | 03:47:30 |
127 | 38 | 401 | FERNANDO MAERRO | MASTER B | M | 03:47:30 |
128 | 39 | 402 | GERMÁN PÉREZ | MASTER B | M | 03:47:30 |
129 | 40 | 422 | JORGE NIEVES | MASTER B | M | 03:49:39 |
130 | 17 | 673 | CHRISTIAN DEUS | MASTER C | M | 03:50:37 |
131 | 41 | 308 | ANGEL TRONCOSO | MASTER B | M | 03:50:41 |
132 | 4 | 549 | NANCY ACOSTA | MASTER C | F | 03:51:09 |
133 | 7 | 323 | GABRIELLA GIUSTI | MASTER B | F | 03:59:01 |
134 | 8 | 329 | CLAUDIA SILVA | MASTER B | F | 03:59:01 |
135 | 5 | 432 | ROSANNA OURTHE – CABALE | MASTER C | F | 03:59:20 |
136 | 18 | 354 | ANTONIO SENOSIAIN | MASTER C | M | 04:09:45 |
137 | 38 | 439 | GONZALO CABRAL | MASTER A | M | 04:09:45 |
138 | 39 | 406 | PABLO CABALEIRO | MASTER A | M | 04:09:46 |
139 | 42 | 435 | LEONARDO PEREZ | MASTER B | M | 04:15:57 |
140 | 19 | 338 | NELSON GARÍN | MASTER C | M | 04:19:54 |
141 | 43 | 405 | SIDNEI SÁNCHEZ | MASTER B | M | 04:32:22 |
142 | 44 | 433 | JAVIER MOMASILHO | MASTER B | M | 04:33:01 |
143 | 6 | 337 | LETICIA TECHERA | MASTER C | F | 04:33:42 |
144 | 7 | 326 | ADRIANA IBARRONDO | MASTER C | F | 04:37:50 |
RESULTADOS SCOTT MARATHON SHORT 2024
INDIVIDUAL RUEDA FINA
POS GRAL | NUMERO | NOMBRE | EDAD | CATEGORIA | POS CATEGORIA | TRANSICIÓN | TIEMPO | TIEMPO TRANSICION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | SANTIAGO SIERRA | 24 | M1924 | 1 | PEDESTRISMO | 01:03:11 | 00:19:49 |
CICLISMO | 00:43:22 | 00:33:44 | ||||||
NATACION | 00:09:38 | 00:09:38 | ||||||
2 | 22 | GABRIEL PRIANO SAUCEDO | 44 | M4044 | 1 | PEDESTRISMO | 01:04:07 | 00:20:08 |
CICLISMO | 00:43:59 | 00:22:02 | ||||||
NATACION | 00:21:57 | 00:21:57 | ||||||
3 | 14 | PABLO BELOQUI | 34 | M3034 | 1 | PEDESTRISMO | 01:04:08 | 00:20:08 |
CICLISMO | 00:44:00 | 00:22:05 | ||||||
NATACION | 00:21:55 | 00:21:55 | ||||||
4 | 66 | ALEJANDRO NOLLA | 43 | M4044 | 2 | PEDESTRISMO | 01:10:44 | 00:21:21 |
CICLISMO | 00:49:23 | 00:23:59 | ||||||
NATACION | 00:25:24 | 00:25:24 | ||||||
5 | 64 | GUILLERMO CORVO | 37 | M3539 | 1 | PEDESTRISMO | 01:11:20 | 00:22:02 |
CICLISMO | 00:49:18 | 00:35:43 | ||||||
NATACION | 00:13:35 | 00:13:35 | ||||||
6 | 16 | CINTHIA MARTINEZ | 36 | F3539 | 1 | PEDESTRISMO | 01:11:28 | 00:21:20 |
CICLISMO | 00:50:08 | 00:27:00 | ||||||
NATACION | 00:23:08 | 00:23:08 | ||||||
7 | 56 | HAMILTON RUIZ | 47 | M4549 | 1 | PEDESTRISMO | 01:11:37 | 00:22:09 |
CICLISMO | 00:49:28 | 00:26:07 | ||||||
NATACION | 00:23:21 | 00:23:21 | ||||||
8 | 71 | JUAN FRANCISCO VILLAAMIL | 36 | M3539 | 2 | PEDESTRISMO | 01:11:52 | 00:25:25 |
CICLISMO | 00:46:27 | 00:23:11 | ||||||
NATACION | 00:23:16 | 00:23:16 | ||||||
9 | 57 | ANTONY CHAPARRO | 35 | M3539 | 3 | PEDESTRISMO | 01:12:20 | 00:22:40 |
CICLISMO | 00:49:40 | 00:26:50 | ||||||
NATACION | 00:22:50 | 00:22:50 | ||||||
10 | 45 | CARLOS CARDONA | 47 | M4549 | 2 | PEDESTRISMO | 01:12:34 | 00:20:12 |
CICLISMO | 00:52:22 | 00:29:30 | ||||||
NATACION | 00:22:52 | 00:22:52 | ||||||
11 | 21 | DANIEL BILBAO | 48 | M4549 | 3 | PEDESTRISMO | 01:12:49 | 00:23:07 |
CICLISMO | 00:49:42 | 00:26:58 | ||||||
NATACION | 00:22:44 | 00:22:44 | ||||||
12 | 18 | GONZALO ELDUAYEN | 40 | M4044 | 3 | PEDESTRISMO | 01:13:24 | 00:25:07 |
CICLISMO | 00:48:17 | 00:26:16 | ||||||
NATACION | 00:22:01 | 00:22:01 | ||||||
13 | 60 | NAHUEL MENDOZA | 29 | M2529 | 1 | PEDESTRISMO | 01:13:34 | 00:24:13 |
CICLISMO | 00:49:21 | 00:27:00 | ||||||
NATACION | 00:22:21 | 00:22:21 | ||||||
14 | 55 | JUAN CARLOS MALLORCA | 49 | M4549 | 4 | PEDESTRISMO | 01:15:16 | 00:25:01 |
CICLISMO | 00:50:15 | 00:27:01 | ||||||
NATACION | 00:23:14 | 00:23:14 | ||||||
15 | 28 | JIMENA MARTINEZ | 17 | F0018 | 1 | PEDESTRISMO | 01:15:17 | 00:23:44 |
CICLISMO | 00:51:33 | 00:29:39 | ||||||
NATACION | 00:21:54 | 00:21:54 | ||||||
16 | 15 | MATHIAS GALIAS | 34 | M3034 | 2 | PEDESTRISMO | 01:15:18 | 00:25:59 |
CICLISMO | 00:49:19 | 00:25:55 | ||||||
NATACION | 00:23:24 | 00:23:24 | ||||||
17 | 10 | GASTON HITATEGUY | 50 | M5054 | 1 | PEDESTRISMO | 01:15:44 | 00:24:15 |
CICLISMO | 00:51:29 | 00:28:41 | ||||||
NATACION | 00:22:48 | 00:22:48 | ||||||
18 | 59 | ESTEBAN RODRÍGUEZ | 25 | M2529 | 2 | PEDESTRISMO | 01:16:01 | 00:24:27 |
CICLISMO | 00:51:34 | 00:28:39 | ||||||
NATACION | 00:22:55 | 00:22:55 | ||||||
19 | 65 | GUSTAVO PEREIRA | 51 | M5054 | 2 | PEDESTRISMO | 01:16:40 | 00:23:53 |
CICLISMO | 00:52:47 | 00:27:25 | ||||||
NATACION | 00:25:22 | 00:25:22 | ||||||
20 | 25 | NATHALIE BOUISSA | 40 | F4044 | 1 | PEDESTRISMO | 01:16:54 | 00:24:05 |
CICLISMO | 00:52:49 | 00:29:39 | ||||||
NATACION | 00:23:10 | 00:23:10 | ||||||
21 | 47 | FERNANDO ROCHA | 44 | M4044 | 4 | PEDESTRISMO | 01:16:59 | 00:24:03 |
CICLISMO | 00:52:56 | 00:29:38 | ||||||
NATACION | 00:23:18 | 00:23:18 | ||||||
22 | 32 | VICENTE ORTIZ ELHORDOY | 38 | M3539 | 4 | PEDESTRISMO | 01:17:32 | 00:25:34 |
CICLISMO | 00:51:58 | 00:28:57 | ||||||
NATACION | 00:23:01 | 00:23:01 | ||||||
23 | 68 | JUAN MONTERO | 58 | M5559 | 1 | PEDESTRISMO | 01:17:41 | 00:24:47 |
CICLISMO | 00:52:54 | 00:29:54 | ||||||
NATACION | 00:23:00 | 00:23:00 | ||||||
24 | 72 | FEDERICO GADEA | 45 | M4549 | 5 | PEDESTRISMO | 01:17:57 | 00:26:26 |
CICLISMO | 00:51:31 | 00:28:50 | ||||||
NATACION | 00:22:41 | 00:22:41 | ||||||
25 | 69 | GONZALO AZNAREZ | 62 | M6064 | 1 | PEDESTRISMO | 01:19:57 | 00:26:53 |
CICLISMO | 00:53:04 | 00:30:01 | ||||||
NATACION | 00:23:03 | 00:23:03 | ||||||
26 | 46 | ALVARO TORRES | 48 | M4549 | 6 | PEDESTRISMO | 01:20:04 | 00:23:43 |
CICLISMO | 00:56:21 | 00:33:02 | ||||||
NATACION | 00:23:19 | 00:23:19 | ||||||
27 | 35 | IGNACIO ZUFFO | 39 | M3539 | 5 | PEDESTRISMO | 01:20:19 | 00:23:07 |
CICLISMO | 00:57:12 | 00:31:55 | ||||||
NATACION | 00:25:17 | 00:25:17 | ||||||
28 | 5 | RAFAEL LEGUISAMO | 55 | M5559 | 2 | PEDESTRISMO | 01:21:07 | 00:26:24 |
CICLISMO | 00:54:43 | 00:31:13 | ||||||
NATACION | 00:23:30 | 00:23:30 | ||||||
29 | 43 | CARLOS MONZÓN | 41 | M4044 | 5 | PEDESTRISMO | 01:21:12 | 00:24:11 |
CICLISMO | 00:57:01 | 00:31:41 | ||||||
NATACION | 00:25:20 | 00:25:20 | ||||||
30 | 30 | FLORENCIA SIERRA | 28 | F2529 | 1 | PEDESTRISMO | 01:22:36 | 00:29:28 |
CICLISMO | 00:53:08 | 00:30:49 | ||||||
NATACION | 00:22:19 | 00:22:19 | ||||||
31 | 34 | FRANCA LINALE | 35 | F3539 | 2 | PEDESTRISMO | 01:23:00 | 00:27:18 |
CICLISMO | 00:55:42 | 00:30:27 | ||||||
NATACION | 00:25:15 | 00:25:15 | ||||||
32 | 54 | JUAN ATTÚN | 31 | M3034 | 3 | PEDESTRISMO | 01:23:06 | 00:25:30 |
CICLISMO | 00:57:36 | 00:34:23 | ||||||
NATACION | 00:23:13 | 00:23:13 | ||||||
33 | 20 | MARIANO SARACHU | 41 | M4044 | 6 | PEDESTRISMO | 01:23:31 | 00:24:10 |
CICLISMO | 00:59:21 | 00:35:58 | ||||||
NATACION | 00:23:23 | 00:23:23 | ||||||
34 | 8 | MELISA KEULIYAN | 40 | F4044 | 2 | PEDESTRISMO | 01:23:56 | 00:27:17 |
CICLISMO | 00:56:39 | 00:33:46 | ||||||
NATACION | 00:22:53 | 00:22:53 | ||||||
35 | 29 | DAHIANA DE LEÓN | 43 | F4044 | 3 | PEDESTRISMO | 01:26:51 | 00:52:42 |
CICLISMO | 01:01:44 | 00:38:15 | ||||||
NATACION | 00:23:29 | 00:23:29 | ||||||
36 | 58 | VALERIA GALAGORRI | 48 | F4549 | 1 | PEDESTRISMO | 01:26:53 | 00:52:47 |
CICLISMO | 01:01:42 | 00:38:04 | ||||||
NATACION | 00:23:38 | 00:23:38 | ||||||
37 | 52 | EDUARDO HERNÁNDEZ | 62 | M6064 | 2 | PEDESTRISMO | 01:26:55 | 00:55:25 |
CICLISMO | 00:59:06 | 00:33:56 | ||||||
NATACION | 00:25:10 | 00:25:10 | ||||||
38 | 27 | ALVARO VENTIN | 64 | M6064 | 3 | PEDESTRISMO | 01:29:08 | 00:30:07 |
CICLISMO | 00:59:01 | 00:33:35 | ||||||
NATACION | 00:25:26 | 00:25:26 | ||||||
39 | 73 | FLABIO UDOVIKO | 61 | M6064 | 4 | PEDESTRISMO | 01:29:27 | 00:26:07 |
CICLISMO | 01:03:20 | 00:37:31 | ||||||
NATACION | 00:25:49 | 00:25:49 | ||||||
40 | 9 | EZEQUIEL MARTÍNEZ | 33 | M3034 | 4 | PEDESTRISMO | 01:29:54 | 00:33:37 |
CICLISMO | 00:56:17 | 00:32:40 | ||||||
NATACION | 00:23:37 | 00:23:37 | ||||||
41 | 2 | ADRIANA MARTINEZ | 58 | F5559 | 1 | PEDESTRISMO | 01:30:05 | 00:30:48 |
CICLISMO | 00:59:17 | 00:36:10 | ||||||
NATACION | 00:23:07 | 00:23:07 | ||||||
42 | 40 | MANUELA SARACHU | 28 | F2529 | 2 | PEDESTRISMO | 01:30:12 | 00:28:41 |
CICLISMO | 01:01:31 | 00:36:12 | ||||||
NATACION | 00:25:19 | 00:25:19 | ||||||
43 | 41 | MANUELA LAGOS | 28 | F2529 | 3 | PEDESTRISMO | 01:30:13 | 00:28:10 |
CICLISMO | 01:02:03 | 00:36:01 | ||||||
NATACION | 00:26:02 | 00:26:02 | ||||||
44 | 38 | MIGUEL GHIRONI | 55 | M5559 | 3 | PEDESTRISMO | 01:31:07 | 00:30:59 |
CICLISMO | 01:00:08 | 00:34:04 | ||||||
NATACION | 00:26:04 | 00:26:04 | ||||||
45 | 48 | HÉCTOR BERTOLINO | 52 | M5054 | 3 | PEDESTRISMO | 01:31:13 | 00:31:42 |
CICLISMO | 00:59:31 | 00:33:55 | ||||||
NATACION | 00:25:36 | 00:25:36 | ||||||
46 | 42 | MARCELO BENTANCUR | 48 | M4549 | 7 | PEDESTRISMO | 01:36:05 | 00:33:18 |
CICLISMO | 01:02:47 | 00:36:33 | ||||||
NATACION | 00:26:14 | 00:26:14 | ||||||
47 | 39 | DINO PERRINI | 58 | M5559 | 4 | PEDESTRISMO | 01:39:05 | 00:34:27 |
CICLISMO | 01:04:38 | 00:39:00 | ||||||
NATACION | 00:25:38 | 00:25:38 | ||||||
48 | 17 | OMAR GONZALEZ | 55 | M5559 | 5 | PEDESTRISMO | 01:39:12 | 00:33:15 |
CICLISMO | 01:05:57 | 00:39:49 | ||||||
NATACION | 00:26:08 | 00:26:08 | ||||||
49 | 1 | MIGUEL PEGAZZANO | 74 | M7099 | 1 | PEDESTRISMO | 01:42:32 | 00:34:23 |
CICLISMO | 01:08:09 | 00:41:59 | ||||||
NATACION | 00:26:10 | 00:26:10 | ||||||
50 | 67 | MARCELO SILVA | 56 | M5559 | 6 | PEDESTRISMO | 01:47:51 | 00:35:41 |
CICLISMO | 01:12:10 | 00:45:58 | ||||||
NATACION | 00:26:12 | 00:26:12 |
INDIVIDUAL MTB
POS GRAL | NUMERO | NOMBRE | EDAD | CATEGORIA | POS CATEGORIA | TRANSICIÓN | TIEMPO | TIEMPO TRANSICION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | FLORENCIO MARTÍN CASTRO ZARAUZ | 43 | M4044 | 1 | PEDESTRISMO | 01:17:20 | 00:22:11 |
CICLISMO | 00:55:09 | 00:32:13 | ||||||
NATACION | 00:22:56 | 00:22:56 | ||||||
2 | 63 | FREDDY CACERES | 49 | M4549 | 1 | PEDESTRISMO | 01:17:30 | 00:20:32 |
CICLISMO | 00:56:58 | 00:33:26 | ||||||
NATACION | 00:23:32 | 00:23:32 | ||||||
3 | 3 | YNELA AIRES YNELA | 24 | F1924 | 1 | PEDESTRISMO | 01:26:50 | 00:29:22 |
CICLISMO | 00:57:28 | 00:35:28 | ||||||
NATACION | 00:22:00 | 00:22:00 | ||||||
4 | 62 | MAGDALENA GUTIERREZ | 37 | F3539 | 1 | PEDESTRISMO | 01:26:56 | 00:52:05 |
CICLISMO | 01:02:27 | 00:39:40 | ||||||
NATACION | 00:22:47 | 00:22:47 | ||||||
5 | 7 | DEBORA MARTINEZ | 27 | F2529 | 1 | PEDESTRISMO | 01:29:50 | 00:26:13 |
CICLISMO | 01:03:37 | 00:40:54 | ||||||
NATACION | 00:22:43 | 00:22:43 | ||||||
6 | 12 | PAULO FINOCHIO | 47 | M4549 | 2 | PEDESTRISMO | 01:30:46 | 00:28:17 |
CICLISMO | 01:02:29 | 00:40:11 | ||||||
NATACION | 00:22:18 | 00:22:18 | ||||||
7 | 53 | BRUNO SCURATI | 50 | M5054 | 1 | PEDESTRISMO | 01:31:36 | 00:29:05 |
CICLISMO | 01:02:31 | 00:39:46 | ||||||
NATACION | 00:22:45 | 00:22:45 | ||||||
8 | 37 | MARTIN ALVEZ | 35 | M3539 | 1 | PEDESTRISMO | 01:33:59 | 00:27:58 |
CICLISMO | 01:06:01 | 00:40:32 | ||||||
NATACION | 00:25:29 | 00:25:29 | ||||||
9 | 26 | CHRISTIAN HOURCADE | 47 | M4549 | 3 | PEDESTRISMO | 01:34:20 | 00:29:12 |
CICLISMO | 01:05:08 | 00:39:34 | ||||||
NATACION | 00:25:34 | 00:25:34 | ||||||
10 | 36 | MARCOS RODRÍGUEZ | 62 | M6064 | 1 | PEDESTRISMO | 01:38:56 | 00:26:39 |
CICLISMO | 01:12:17 | 00:46:46 | ||||||
NATACION | 00:25:31 | 00:25:31 |
POSTAS
POS GRAL | NUMERO | NOMBRE | EDAD | CATEGORIA | POS CATEGORIA | TRANSICIÓN | TIEMPO | TIEMPO TRANSICION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | ROMERO-FERNANDEZ-CUESTAS | 47 | M0099 | 1 | PEDESTRISMO | 01:02:22 | 00:18:29 |
CICLISMO | 00:43:53 | 00:21:37 | ||||||
NATACION | 00:22:16 | 00:22:16 | ||||||
2 | 61 | CASTROMÁN-RODRÍGUEZ-ESPINOSA | 47 | M0099 | 2 | PEDESTRISMO | 01:04:10 | 01:00:56 |
CICLISMO | 00:45:02 | 00:22:59 | ||||||
NATACION | 00:22:03 | 00:22:03 | ||||||
3 | 19 | POSSE-POSSE-POSSE | 47 | M0099 | 3 | PEDESTRISMO | 01:07:05 | 00:23:10 |
CICLISMO | 00:43:55 | 00:22:08 | ||||||
NATACION | 00:21:47 | 00:21:47 | ||||||
4 | 4 | GARCIA-PEREIRA-PILON | 47 | M0099 | 4 | PEDESTRISMO | 01:07:30 | 00:19:41 |
CICLISMO | 00:47:49 | 00:26:03 | ||||||
NATACION | 00:21:46 | 00:21:46 | ||||||
5 | 33 | KOSTER-PIZZURNO-ALVEZ | 47 | M0099 | 5 | PEDESTRISMO | 01:07:34 | 00:19:44 |
CICLISMO | 00:47:50 | 00:25:58 | ||||||
NATACION | 00:21:52 | 00:21:52 | ||||||
6 | 44 | FRANGGI-AGRASSO-PISCIOTTANO | 47 | M0099 | 6 | PEDESTRISMO | 01:08:32 | 00:21:53 |
CICLISMO | 00:46:39 | 00:24:41 | ||||||
NATACION | 00:21:58 | 00:21:58 | ||||||
7 | 49 | REYNA-CUADRADO-SIMALDONE | 47 | M0099 | 7 | PEDESTRISMO | 01:24:23 | 00:27:48 |
