SCOTT MARATHON INDIVIDUAL
| POS. GENERAL | POS. CATEGORÍA | NUMERO | NOMBRE | MODALIDAD | CATEGORÍA | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 18 | JOSE LUIS RODRIGUEZ | SCOTT INDV | MASC MASTER A | 02:03:25 |
| 2 | 1 | 137 | EDUARDO VERA | SCOTT INDV | MASC MASTER B | 02:06:48 |
| 3 | 2 | 20 | ELIAS SAMUEL SCHMITZ WEISS | SCOTT INDV | MASC MASTER A | 02:09:54 |
| 4 | 1 | 31 | AGUSTÍN HERNÁNDEZ | SCOTT INDV | MASC ELITE | 02:10:00 |
| 5 | 2 | 38 | HERNAN SILVERA | SCOTT INDV | MASC ELITE | 02:10:00 |
| 6 | 3 | 23 | MATIAS ARTIGAS | SCOTT INDV | MASC MASTER A | 02:10:52 |
| 7 | 4 | 119 | PABLO LÓPEZ | SCOTT INDV | MASC MASTER A | 02:10:52 |
| 8 | 2 | 44 | MAXIMILIANO CASAS | SCOTT INDV | MASC MASTER B | 02:13:15 |
| 9 | 3 | 32 | FEDERICO IDIARTE | SCOTT INDV | MASC ELITE | 02:13:26 |
| 10 | 5 | 15 | GREGORY DUARTE | SCOTT INDV | MASC MASTER A | 02:13:30 |
| 11 | 4 | 34 | FEDERICO CAPDEVIELLE | SCOTT INDV | MASC ELITE | 02:14:16 |
| 12 | 6 | 94 | VICENTE ROMERO | SCOTT INDV | MASC MASTER A | 02:14:16 |
| 13 | 7 | 24 | MAURICIO TARALLO | SCOTT INDV | MASC MASTER A | 02:15:04 |
| 14 | 8 | 10 | GUZMAN SALVO | SCOTT INDV | MASC MASTER A | 02:15:05 |
| 15 | 9 | 164 | DOUGLAS BORN DA SILVA | SCOTT INDV | MASC MASTER A | 02:17:16 |
| 16 | 3 | 99 | FLAVIO ARISTU | SCOTT INDV | MASC MASTER B | 02:17:27 |
| 17 | 4 | 49 | AGUSTIN MIGUEL | SCOTT INDV | MASC MASTER B | 02:18:40 |
| 18 | 10 | 114 | GASTON ANDRADE | SCOTT INDV | MASC MASTER A | 02:19:07 |
| 19 | 5 | 174 | GUILHERME WILHELMS | SCOTT INDV | MASC MASTER B | 02:20:04 |
| 20 | 11 | 17 | ALEJANDRO OVALLES | SCOTT INDV | MASC MASTER A | 02:21:34 |
| 21 | 12 | 14 | GERMAN CALVO | SCOTT INDV | MASC MASTER A | 02:21:36 |
| 22 | 1 | 140 | ANA LAURA FONTES | SCOTT INDV | FEM MASTER A | 02:21:43 |
| 23 | 5 | 33 | NAHUEL FERNÁNDEZ | SCOTT INDV | MASC ELITE | 02:22:10 |
| 24 | 13 | 122 | DANTE CASELLA | SCOTT INDV | MASC MASTER A | 02:22:19 |
| 25 | 6 | 149 | FABIAN UMPIERREZ | SCOTT INDV | MASC MASTER B | 02:23:28 |
| 26 | 14 | 95 | NICOLÁS HERMÍN | SCOTT INDV | MASC MASTER A | 02:25:07 |
| 27 | 15 | 178 | GUSTAVO ZIMMERMANN | SCOTT INDV | MASC MASTER A | 02:25:22 |
| 28 | 7 | 132 | GASTÓN BENTANCOURT | SCOTT INDV | MASC MASTER B | 02:26:30 |
| 29 | 8 | 176 | DARIO PRESA | SCOTT INDV | MASC MASTER B | 02:26:30 |
| 30 | 6 | 37 | BRYAN GELEZOGLO | SCOTT INDV | MASC ELITE | 02:26:37 |
| 31 | 16 | 28 | NICOLÁS TELIS | SCOTT INDV | MASC MASTER A | 02:27:42 |
| 32 | 9 | 46 | DIEGO ALONSO BOURLOT | SCOTT INDV | MASC MASTER B | 02:27:42 |
| 33 | 10 | 43 | GONZALO RODRIGUEZ | SCOTT INDV | MASC MASTER B | 02:28:11 |
| 34 | 11 | 123 | ALVARO RODRÍGUEZ | SCOTT INDV | MASC MASTER B | 02:28:12 |
| 35 | 12 | 106 | ALEXIS CUELLO | SCOTT INDV | MASC MASTER B | 02:28:20 |
| 36 | 1 | 58 | PABLO MATEU | SCOTT INDV | MASC MASTER C | 02:28:38 |
| 37 | 7 | 39 | GUILHERME LINDEN | SCOTT INDV | MASC ELITE | 02:28:51 |
| 38 | 13 | 135 | JONATAN ZAGO | SCOTT INDV | MASC MASTER B | 02:29:15 |
| 39 | 2 | 75 | ALEJANDRO DANIEL CAÑETE | SCOTT INDV | MASC MASTER C | 02:29:35 |
| 40 | 14 | 102 | GUILLERMO CLAVIJO | SCOTT INDV | MASC MASTER B | 02:30:12 |
| 41 | 17 | 16 | JUAN PABLO DE TITTA | SCOTT INDV | MASC MASTER A | 02:30:32 |
| 42 | 18 | 175 | GUILLERMO MATTO LENÚ | SCOTT INDV | MASC MASTER A | 02:32:01 |
| 43 | 15 | 179 | SEBASTIAN PEREIRA | SCOTT INDV | MASC MASTER B | 02:32:02 |
| 44 | 3 | 76 | DUMAS LÓPEZ | SCOTT INDV | MASC MASTER C | 02:32:17 |
| 45 | 19 | 96 | FABIO NUÑEZ | SCOTT INDV | MASC MASTER A | 02:33:51 |
| 46 | 4 | 56 | DANIEL CORBO | SCOTT INDV | MASC MASTER C | 02:34:34 |
| 47 | 16 | 88 | ALBERTO JAVIER DUARTE BANDERA | SCOTT INDV | MASC MASTER B | 02:34:35 |
| 48 | 20 | 27 | FABIAN DÍAZ | SCOTT INDV | MASC MASTER A | 02:34:59 |
| 49 | 17 | 42 | DARÍO DAL MONTE | SCOTT INDV | MASC MASTER B | 02:35:08 |
| 50 | 21 | 144 | PABLO ALZOGARAY | SCOTT INDV | MASC MASTER A | 02:35:11 |
| 51 | 22 | 120 | JULIO SILVA | SCOTT INDV | MASC MASTER A | 02:36:24 |
| 52 | 18 | 90 | MARTIN GIACHINO | SCOTT INDV | MASC MASTER B | 02:36:26 |
| 53 | 23 | 182 | MAXIMILIANO TORII | SCOTT INDV | MASC MASTER A | 02:36:26 |
| 54 | 19 | 116 | GONZALO DALMAS | SCOTT INDV | MASC MASTER B | 02:36:44 |
| 55 | 24 | 13 | LEANDRO JAVIER MARENGO | SCOTT INDV | MASC MASTER A | 02:38:37 |
| 56 | 20 | 82 | ALEJANDRO RODIGARI | SCOTT INDV | MASC MASTER B | 02:38:39 |
| 57 | 25 | 139 | GARY KISIOLAR | SCOTT INDV | MASC MASTER A | 02:39:36 |
| 58 | 21 | 51 | LEONARDO ELIAS FERNANDEZ | SCOTT INDV | MASC MASTER B | 02:40:08 |
| 59 | 22 | 104 | MÁRCIO HENRIQUE REICHERT | SCOTT INDV | MASC MASTER B | 02:40:08 |
| 60 | 23 | 54 | SERGIO JAVIER GASTON CASERES | SCOTT INDV | MASC MASTER B | 02:40:10 |
| 61 | 26 | 121 | HERNAN MENNA | SCOTT INDV | MASC MASTER A | 02:40:41 |
| 62 | 24 | 127 | MANUEL CORREA | SCOTT INDV | MASC MASTER B | 02:41:13 |
| 63 | 2 | 30 | MARIANA GARCÍA BRITOS | SCOTT INDV | FEM MASTER A | 02:41:14 |
| 64 | 25 | 118 | MARCO ANTONIO MAJOLO | SCOTT INDV | MASC MASTER B | 02:41:27 |
| 65 | 26 | 136 | SEBASTIAN SASIAIN | SCOTT INDV | MASC MASTER B | 02:43:09 |
| 66 | 27 | 100 | MARCELO ANDRÉS SILVA OLIVERA | SCOTT INDV | MASC MASTER B | 02:43:17 |
| 67 | 28 | 83 | COLOMBO CHRISTIAN | SCOTT INDV | MASC MASTER B | 02:45:46 |
| 68 | 29 | 84 | SEBASTIAN TAGLIABUE | SCOTT INDV | MASC MASTER B | 02:45:46 |
| 69 | 30 | 103 | PABLO GASCO | SCOTT INDV | MASC MASTER B | 02:45:50 |
| 70 | 1 | 138 | YANINA AGUILA | SCOTT INDV | FEM MASTER B | 02:46:07 |
| 71 | 31 | 158 | GONZALO LUZARDO | SCOTT INDV | MASC MASTER B | 02:46:32 |
| 72 | 27 | 117 | VICTOR SUAREZ ACEVEDO | SCOTT INDV | MASC MASTER A | 02:48:20 |
| 73 | 5 | 80 | BRAULIO NIENOW | SCOTT INDV | MASC MASTER C | 02:48:56 |
| 74 | 28 | 126 | ALEXIS ORTIZ | SCOTT INDV | MASC MASTER A | 02:50:10 |
| 75 | 3 | 19 | ALEJANDRA ZIPITRIA | SCOTT INDV | FEM MASTER A | 02:50:35 |
| 76 | 6 | 113 | MARCOS FERREIRA REYES | SCOTT INDV | MASC MASTER C | 02:50:36 |
| 77 | 29 | 143 | MARTIN GAMBETTA | SCOTT INDV | MASC MASTER A | 02:50:40 |
| 78 | 30 | 93 | ANDRES MARECO | SCOTT INDV | MASC MASTER A | 02:50:42 |
| 79 | 7 | 157 | LEONARDO ANTUNES | SCOTT INDV | MASC MASTER C | 02:52:53 |
| 80 | 32 | 128 | THOMAS LIPP | SCOTT INDV | MASC MASTER B | 02:56:08 |
| 81 | 33 | 172 | GUILLERMO SCHOL | SCOTT INDV | MASC MASTER B | 02:56:08 |
| 82 | 8 | 62 | MARCELO FERREIRA | SCOTT INDV | MASC MASTER C | 02:56:43 |
| 83 | 9 | 168 | SERGIO CANALS RODRIGUEZ | SCOTT INDV | MASC MASTER C | 02:58:06 |
| 84 | 34 | 177 | RAFAEL RAMOS | SCOTT INDV | MASC MASTER B | 02:58:32 |
| 85 | 10 | 79 | JAVIER CURBELO | SCOTT INDV | MASC MASTER C | 02:58:50 |
| 86 | 35 | 97 | CHRISTIAN TORRES | SCOTT INDV | MASC MASTER B | 03:00:09 |
| 87 | 36 | 45 | MARTIN ANDRES FRANCOU | SCOTT INDV | MASC MASTER B | 03:00:50 |
| 88 | 11 | 60 | EDGARDO AGUSTÍN MIRABELLI | SCOTT INDV | MASC MASTER C | 03:00:50 |
| 89 | 12 | 110 | JUAN MARTINEZ | SCOTT INDV | MASC MASTER C | 03:01:10 |
| 90 | 13 | 78 | JOSÉ JAVIER VARELA LÓPEZ | SCOTT INDV | MASC MASTER C | 03:01:29 |
| 91 | 37 | 52 | YONNY LOPEZ | SCOTT INDV | MASC MASTER B | 03:01:30 |
| 92 | 38 | 152 | MAURICIO BONIFACINO | SCOTT INDV | MASC MASTER B | 03:02:24 |
| 93 | 39 | 183 | PABLO HERNÁNDEZ | SCOTT INDV | MASC MASTER B | 03:02:54 |
| 94 | 40 | 85 | HERNÁN VIZCARRA | SCOTT INDV | MASC MASTER B | 03:03:27 |
| 95 | 41 | 170 | RODOLFO SOUZA | SCOTT INDV | MASC MASTER B | 03:06:11 |
| 96 | 42 | 171 | RICARDO MARTINEZ | SCOTT INDV | MASC MASTER B | 03:06:12 |
| 97 | 2 | 89 | ANA LAURA SUANES PEREIRA | SCOTT INDV | FEM MASTER B | 03:06:20 |
| 98 | 43 | 115 | GABRIEL DO NACIMIENTO | SCOTT INDV | MASC MASTER B | 03:06:21 |
| 99 | 14 | 141 | JANDIR BRADBURY | SCOTT INDV | MASC MASTER C | 03:06:28 |
| 100 | 15 | 61 | JULIO CESAR RAZZETTO | SCOTT INDV | MASC MASTER C | 03:08:48 |
| 101 | 4 | 125 | NICOL PEREIRA | SCOTT INDV | FEM MASTER A | 03:08:49 |
| 102 | 16 | 77 | RUBEN OLIVERO | SCOTT INDV | MASC MASTER C | 03:08:50 |
| 103 | 17 | 108 | ANDRÉS REYES | SCOTT INDV | MASC MASTER C | 03:08:50 |
| 104 | 44 | 86 | FABIÁN OLIVERA | SCOTT INDV | MASC MASTER B | 03:10:47 |
| 105 | 31 | 21 | MARTIN LÓPEZ | SCOTT INDV | MASC MASTER A | 03:11:10 |
| 106 | 45 | 156 | MIREL PEREZ | SCOTT INDV | MASC MASTER B | 03:11:14 |
| 107 | 32 | 22 | ÁLVARO ECHEVERRIA | SCOTT INDV | MASC MASTER A | 03:11:15 |
| 108 | 46 | 98 | RONALD CURTI | SCOTT INDV | MASC MASTER B | 03:11:23 |
| 109 | 47 | 130 | MARIO DANIEL DE LEON GARBARINO | SCOTT INDV | MASC MASTER B | 03:11:49 |
| 110 | 48 | 47 | ARIEL ROBERTO GIL | SCOTT INDV | MASC MASTER B | 03:13:08 |
| 111 | 49 | 53 | GASTON VICENTIN | SCOTT INDV | MASC MASTER B | 03:14:06 |
| 112 | 5 | 180 | LORELEY COSTA | SCOTT INDV | FEM MASTER A | 03:14:08 |
| 113 | 6 | 92 | NATALIA TOLEDO | SCOTT INDV | FEM MASTER A | 03:14:09 |
| 114 | 1 | 147 | ERNESTO VIEITES | SCOTT INDV | MASC MASTER D | 03:14:10 |
| 115 | 18 | 71 | RICHARD MAUTONE | SCOTT INDV | MASC MASTER C | 03:14:58 |
| 116 | 33 | 129 | MARCELO DA ROSA DE SOUZA | SCOTT INDV | MASC MASTER A | 03:15:00 |
| 117 | 34 | 26 | IGNACIO POMBO | SCOTT INDV | MASC MASTER A | 03:16:40 |
| 118 | 50 | 55 | FABIANO PELLENZ | SCOTT INDV | MASC MASTER B | 03:17:01 |
| 119 | 19 | 107 | MIGUEL MARTÍNEZ TORRES | SCOTT INDV | MASC MASTER C | 03:19:00 |
| 120 | 51 | 134 | MARIO MORENO | SCOTT INDV | MASC MASTER B | 03:19:01 |
| 121 | 3 | 148 | MARIA REYES | SCOTT INDV | FEM MASTER B | 03:19:59 |
| 122 | 2 | 70 | NÉSTOR FABIAN ARISMENDI | SCOTT INDV | MASC MASTER D | 03:20:41 |
| 123 | 52 | 105 | GÜNTHER GEHLEN | SCOTT INDV | MASC MASTER B | 03:20:48 |
| 124 | 53 | 153 | FABIAN ACOSTA | SCOTT INDV | MASC MASTER B | 03:21:25 |
| 125 | 4 | 181 | MARIA ARAUJO | SCOTT INDV | FEM MASTER B | 03:22:17 |
| 126 | 20 | 151 | GUSTAVO CABARCOS | SCOTT INDV | MASC MASTER C | 03:23:04 |
| 127 | 35 | 162 | MATIAS EXEQUIEL BENTANCUR HERNÁNDEZ | SCOTT INDV | MASC MASTER A | 03:25:47 |
| 128 | 21 | 73 | LUIS MIÑO | SCOTT INDV | MASC MASTER C | 03:26:49 |
| 129 | 1 | 91 | MIGUEL ANGEL GÓMEZ RODRÍGUEZ | SCOTT INDV | MASC MASTER +70 | 03:28:53 |
| 130 | 54 | 154 | WILLIAMS ALFREDO NEGRETE MARTINOFF | SCOTT INDV | MASC MASTER B | 03:28:57 |
| 131 | 22 | 74 | EMILIO FERRANDO | SCOTT INDV | MASC MASTER C | 03:30:50 |
| 132 | 55 | 131 | MAURICIO REYES | SCOTT INDV | MASC MASTER B | 03:32:30 |
| 133 | 56 | 48 | HERMANN WOLBING | SCOTT INDV | MASC MASTER B | 03:32:32 |
| 134 | 5 | 124 | SILVANA LAVEGA | SCOTT INDV | FEM MASTER B | 03:32:41 |
| 135 | 3 | 67 | TORIBIO GUTIERREZ | SCOTT INDV | MASC MASTER D | 03:35:01 |
| 136 | 23 | 65 | FABIAN RENE TOZONOTTI | SCOTT INDV | MASC MASTER C | 03:35:10 |
| 137 | 24 | 167 | LUIS TONKOVIC | SCOTT INDV | MASC MASTER C | 03:37:21 |
| 138 | 1 | 72 | MARCIA FERNANDEZ | SCOTT INDV | FEM MASTER C | 03:38:42 |
| 139 | 4 | 68 | JOHN HYLAND | SCOTT INDV | MASC MASTER D | 03:39:02 |
| 140 | 57 | 145 | RODOLFO WITTMANN | SCOTT INDV | MASC MASTER B | 03:40:46 |
| 141 | 58 | 150 | RICHARD SASTRE | SCOTT INDV | MASC MASTER B | 03:41:08 |
| 142 | 59 | 87 | CHRISTIAN MACHADO | SCOTT INDV | MASC MASTER B | 03:43:46 |
| 143 | 25 | 109 | HUGO RODRIGUEZ | SCOTT INDV | MASC MASTER C | 03:45:07 |
| 144 | 60 | 155 | LUCIO IPARAGUIRRE | SCOTT INDV | MASC MASTER B | 03:45:54 |
| 145 | 6 | 81 | CRISTIANE PELLENZ | SCOTT INDV | FEM MASTER B | 03:50:58 |
| 146 | 2 | 101 | HOLBER TULIPAN | SCOTT INDV | MASC MASTER +70 | 03:52:48 |
| 147 | 7 | 11 | GABRIELA FRANCIA | SCOTT INDV | FEM MASTER A | 03:54:18 |
| 148 | 26 | 63 | JOSE VARGAS | SCOTT INDV | MASC MASTER C | 03:54:53 |
| 149 | 27 | 59 | MARCELO FARCILLI | SCOTT INDV | MASC MASTER C | 04:01:05 |
| 150 | 28 | 57 | RAÚL RÉBOLA MOLINA | SCOTT INDV | MASC MASTER C | 04:04:35 |
| 151 | 61 | 112 | MÁRCIO HENRIQUE REICHERT | SCOTT INDV | MASC MASTER B | 04:05:11 |
| 152 | 29 | 64 | SEGUNDO MIGUEL GILABERT | SCOTT INDV | MASC MASTER C | 04:05:45 |
| 153 | 5 | 146 | JAIRO LUIS BRADBURY | SCOTT INDV | MASC MASTER D | 04:08:20 |
| 154 | 62 | 41 | CARLOS GRAMAJO | SCOTT INDV | MASC MASTER B | 04:15:03 |
SCOTT MARATHON DUPLAS MIXTAS
| POS. GENERAL | NUMERO | NOMBRE | MODALIDAD | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1031 | GUILLERMO LUGO - VALENTINA CASTELLI | SCOTT MARATHON DUPLA MIXTA | 02:49:56 |
| 2 | 1291 | MAURICIO BERMOLEN - ANA LAURA ALONZO | SCOTT MARATHON DUPLA MIXTA | 02:56:30 |
| 3 | 1101 | LUCÍA INÉS SICILIA - EDGARDO LEQUINI | SCOTT MARATHON DUPLA MIXTA | 03:06:16 |
| 4 | 1321 | CHRISTIANS MALO - FIORELLA MARTINO | SCOTT MARATHON DUPLA MIXTA | 03:08:37 |
| 5 | 1181 | EDUARDO TORALES - LUZ CABRERA | SCOTT MARATHON DUPLA MIXTA | 03:14:10 |
SCOTT MARATHON DUPLAS MASC -80 AÑOS
| POS. GENERAL | NUMERO | NOMBRE | MODALIDAD | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1201 | GERMAN OLMEDO - NICOLAS RAMOS | SCOTT MARATHON DUPLA CAB -80 | 02:22:21 |
| 2 | 1302 | ROBSON VEIGA - FEDERICO RUIZ | SCOTT MARATHON DUPLA CAB -80 | 02:33:14 |
| 3 | 1021 | GONZALO HERNANDEZ - RODRIGO HERNÁNDEZ | SCOTT MARATHON DUPLA CAB -80 | 02:35:11 |
| 4 | 1041 | LUCAS PAEZ ALLENDE - IGNACIO SCARPONI | SCOTT MARATHON DUPLA CAB -80 | 02:36:12 |
| 5 | 1191 | RODRIGO CRUCHI - EZEQUIEL BAREIRO | SCOTT MARATHON DUPLA CAB -80 | 02:40:55 |
| 6 | 1221 | JOSÉ POSSAMAY - LEONARDO ROZZA | SCOTT MARATHON DUPLA CAB -80 | 02:41:14 |
| 7 | 1211 | FERNANDO ARIEL MARTIRENA FANTONI - EDUARDO LOPEZ | SCOTT MARATHON DUPLA CAB -80 | 02:50:34 |
| 8 | 1281 | MARTÍN AROCENA - FERNANDO ECHARTE | SCOTT MARATHON DUPLA CAB -80 | 03:01:02 |
| 9 | 1001 | CESAR SEJAS HERNANDEZ - FRANCO BORSALINO | SCOTT MARATHON DUPLA CAB -80 | 03:02:11 |
| 10 | 1011 | CÉSAR LARROSA - GABRIEL ROTTELA | SCOTT MARATHON DUPLA CAB -80 | 03:08:33 |
SCOTT MARATHON DUPLAS MASC +80 AÑOS
| POS. GENERAL | NUMERO | NOMBRE | MODALIDAD | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1242 | DIEGO FERNANDEZ - DANIEL AGUIAR | SCOTT MARATHON DUPLA CAB +80 | 02:19:07 |
| 2 | 1232 | KEVIN QUEVEDO - GERMÁN RODRIGUEZ DE ALMEIDA | SCOTT MARATHON DUPLA CAB +80 | 02:24:48 |
| 3 | 1112 | JORGE MARTÍNEZ - PABLO TOLEDO | SCOTT MARATHON DUPLA CAB +80 | 02:36:12 |
| 4 | 1141 | JUAN MANUEL BENÍTEZ REZK - JUAN MANUEL DE LOS SANT | SCOTT MARATHON DUPLA CAB +80 | 02:36:55 |
| 5 | 1152 | CRISTIÁN PACHECO - HUGO BRESSANI | SCOTT MARATHON DUPLA CAB +80 | 02:43:21 |
| 6 | 1121 | ALDO HERNÁNDEZ - EGARD GONZALEZ | SCOTT MARATHON DUPLA CAB +80 | 02:43:31 |
| 7 | 1172 | HECTOR ARIEL MAISTEGUI - JAVIER GOMEZ | SCOTT MARATHON DUPLA CAB +80 | 02:55:13 |
| 8 | 1162 | CRISTIAN VIDAL - IGNACIO CHERTCOFF | SCOTT MARATHON DUPLA CAB +80 | 02:59:53 |
| 9 | 1271 | FABIO MARCELO RODRIGUEZ TABORDA - LIZANDRO DE SOUZ | SCOTT MARATHON DUPLA CAB +80 | 03:04:11 |
| 10 | 1251 | SERGIO SANCHEZ - ADRIAN DE LUCA | SCOTT MARATHON DUPLA CAB +80 | 03:05:24 |
| 11 | 1342 | DIEGO BENTANCOR - EDWARD NEIRA | SCOTT MARATHON DUPLA CAB +80 | 03:16:16 |
| 12 | 1262 | MARTÍN MOREIRA - IGNACIO IFRAN | SCOTT MARATHON DUPLA CAB +80 | 03:35:42 |
SCOTT MARATHON DUPLAS MASC +100 AÑOS
| POS. GENERAL | NUMERO | NOMBRE | MODALIDAD | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1352 | SILVIO RICARDO FERRARI - EDMILSON PADILHA GUTTERRE | SCOTT MARATHON DUPLA +100 | 02:43:58 |
| 2 | 1061 | WASHINGTON BONANSEA - DIEGO SARALEGUI | SCOTT MARATHON DUPLA +100 | 02:57:48 |
| 3 | 1332 | FERNANDO DE POSADAS - PASCUAL PICERNO | SCOTT MARATHON DUPLA +100 | 03:00:15 |
| 4 | 1052 | LEONARDO FORELL - RONALDO PAULO DOS SANTOS | SCOTT MARATHON DUPLA +100 | 03:01:16 |
| 5 | 1082 | LEONARDO ROJA - ROBERTO ACOSTA | SCOTT MARATHON DUPLA +100 | 03:02:19 |
| 6 | 1071 | RICARDO CHOCA - MARIO LAPELLE | SCOTT MARATHON DUPLA +100 | 03:23:30 |
| 7 | 1091 | RAFAEL ECHARTE - DARWIN GARDIOL | SCOTT MARATHON DUPLA +100 | 03:31:36 |