10 K
POS GRAL | POS CAT | NOMBRE | NÚMERO | CATEGORÍA | TIEMPO | RITMO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FABIAN BERTULLO | 2294 | MASCULINO HASTA 29 | 00:33:18 | 0:03:20 |
2 | 2 | PASCUAL ACEVEDO | 2458 | MASCULINO HASTA 29 | 00:33:20 | 0:03:20 |
3 | 3 | AGUSTIN LIMA | 196 | MASCULINO HASTA 29 | 00:34:53 | 0:03:29 |
4 | 4 | NAHUEL AGUIRRE | 198 | MASCULINO HASTA 29 | 00:35:32 | 0:03:33 |
5 | 1 | BRIAN RIVERO | 199 | MASCULINO 3O A 39 | 00:35:35 | 0:03:34 |
6 | 1 | FABRICIO GONZÁLEZ | 2559 | MASCULINO 40 A 49 | 00:36:09 | 0:03:37 |
7 | 2 | WILLIAMS GERMAN ALBORNOZ GOMEZ | 2295 | MASCULINO 40 A 49 | 00:36:42 | 0:03:40 |
8 | 3 | GABRIEL PRIANO | 2547 | MASCULINO 40 A 49 | 00:37:11 | 0:03:43 |
9 | 5 | ANTONIO NAHUEL DE LA VEGA SANCHEZ | 2564 | MASCULINO HASTA 29 | 00:38:44 | 0:03:52 |
10 | 2 | DIEGO BICA | 2565 | MASCULINO 3O A 39 | 00:39:56 | 0:04:00 |
11 | 1 | IGNACIO ZABALETA | 2461 | MASCULINO 50 A 59 | 00:40:26 | 0:04:03 |
12 | 4 | FREDDY CACERES | 2568 | MASCULINO 40 A 49 | 00:40:30 | 0:04:03 |
13 | 5 | JUAN ANTONIO LARRACHADO | 2562 | MASCULINO 40 A 49 | 00:40:56 | 0:04:06 |
14 | 2 | SERGIO DANIEL DIAZ LLANES | 2464 | MASCULINO 50 A 59 | 00:42:15 | 0:04:14 |
15 | 6 | MARIANO PADRON | 624 | MASCULINO HASTA 29 | 00:43:08 | 0:04:19 |
16 | 3 | YAIR PERALTA | 197 | MASCULINO 50 A 59 | 00:43:13 | 0:04:19 |
17 | 6 | MARCELO FERNANDO VALDOMIR VALIENTE | 193 | MASCULINO 40 A 49 | 00:43:18 | 0:04:20 |
18 | 7 | DANIEL MAQUIEIRA | 1976 | MASCULINO 40 A 49 | 00:43:34 | 0:04:21 |
19 | 8 | SAMUEL LOPEZ | 190 | MASCULINO 40 A 49 | 00:43:54 | 0:04:23 |
20 | 3 | MARIO REBOLLO | 2308 | MASCULINO 3O A 39 | 00:44:00 | 0:04:24 |
21 | 4 | JORGE BICO | 2553 | MASCULINO 50 A 59 | 00:44:05 | 0:04:25 |
22 | 4 | JONATHAN PEREIRA | 2554 | MASCULINO 3O A 39 | 00:44:25 | 0:04:26 |
23 | 5 | CARMELO CUELLO | 2460 | MASCULINO 50 A 59 | 00:44:42 | 0:04:28 |
24 | 5 | SERGIO ARROYO | 2457 | MASCULINO 3O A 39 | 00:44:43 | 0:04:28 |
25 | 6 | CARLOS MARTINEZ | 195 | MASCULINO 50 A 59 | 00:45:10 | 0:04:31 |
26 | 6 | CARLOS PANKIEVICH | 2455 | MASCULINO 3O A 39 | 00:46:20 | 0:04:38 |
27 | 9 | EDUARDO PACALUK | 2456 | MASCULINO 40 A 49 | 00:46:26 | 0:04:39 |
28 | 10 | RAMIRO ZAPATA | 2550 | MASCULINO 40 A 49 | 00:46:30 | 0:04:39 |
29 | 7 | FACUNDO CACERES | 2463 | MASCULINO HASTA 29 | 00:46:31 | 0:04:39 |
30 | 7 | MARIO TECHERA | 2096 | MASCULINO 50 A 59 | 00:46:32 | 0:04:39 |
31 | 8 | GUSTAVO CERRILLA | 1978 | MASCULINO 50 A 59 | 00:46:33 | 0:04:39 |
32 | 7 | JESUS BERGER | 2555 | MASCULINO 3O A 39 | 00:46:34 | 0:04:39 |
33 | 9 | HUGO PEREYRA | 191 | MASCULINO 50 A 59 | 00:48:38 | 0:04:52 |
34 | 8 | RAMÓN QUINTANA | 2567 | MASCULINO 3O A 39 | 00:48:44 | 0:04:52 |
35 | 9 | PABLO HALLER | 2546 | MASCULINO 3O A 39 | 00:48:45 | 0:04:52 |
36 | 11 | JUAN TELLECHEA | 2558 | MASCULINO 40 A 49 | 00:49:21 | 0:04:56 |
37 | 10 | SERGIO DANIEL BERRUETA SANCHEZ | 2557 | MASCULINO 50 A 59 | 00:49:23 | 0:04:56 |
38 | 1 | JULIO PEREYRA | 189 | MASCULINO MÁS 60 | 00:50:00 | 0:05:00 |
39 | 12 | ANGEL ALBERTO SÁNCHEZ | 2310 | MASCULINO 40 A 49 | 00:50:06 | 0:05:01 |
40 | 1 | MIRTA DABALO | 2462 | FEMENINA 40 A 49 | 00:50:11 | 0:05:01 |
41 | 2 | MIGUEL SORONDO | 2556 | MASCULINO MÁS 60 | 00:51:05 | 0:05:07 |
42 | 1 | ALBERTINA AMUZ | 2566 | FEMENINA HASTA 29 | 00:51:26 | 0:05:09 |
43 | 13 | JAYSON GONZALEZ | 2459 | MASCULINO 40 A 49 | 00:52:05 | 0:05:13 |
44 | 14 | MARCELO GARCILAZO | 2309 | MASCULINO 40 A 49 | 00:52:43 | 0:05:16 |
45 | 11 | FABIÁN MOLINA | 618 | MASCULINO 50 A 59 | 00:52:48 | 0:05:17 |
46 | 1 | LUCIA MEDINA | 2549 | FEMENINA 30 A 39 | 00:52:55 | 0:05:17 |
47 | 10 | ALEJANDRO CASABALLE | 2285 | MASCULINO 3O A 39 | 00:52:56 | 0:05:18 |
48 | 2 | ANA LAURA SUANES PEREIRA | 194 | FEMENINA 40 A 49 | 00:53:00 | 0:05:18 |
49 | 11 | GUSTAVO FERNANDO SUANES PEREIRA | 192 | MASCULINO 3O A 39 | 00:53:01 | 0:05:18 |
50 | 2 | NOELIA PICA | 2548 | FEMENINA 30 A 39 | 00:55:50 | 0:05:35 |
51 | 2 | MARÍA EUGENIA BURJEL | 2095 | FEMENINA HASTA 29 | 00:56:11 | 0:05:37 |
52 | 8 | FRANCO CACERES | 2307 | MASCULINO HASTA 29 | 00:56:32 | 0:05:39 |
53 | 9 | ELÍAS MAQUIEIRA | 1977 | MASCULINO HASTA 29 | 00:56:36 | 0:05:40 |
54 | 3 | LUIS MAISSELOT | 2454 | MASCULINO MÁS 60 | 00:57:33 | 0:05:45 |
55 | 3 | MILKA MARQUEZ | 2097 | FEMENINA 40 A 49 | 00:58:20 | 0:05:50 |
56 | 4 | LETICIA FUREST | 2551 | FEMENINA 40 A 49 | 00:58:36 | 0:05:52 |
57 | 1 | MARÍA ROSA BARRAN CARDOZO | 188 | FEMENINA 50 A 59 | 00:58:40 | 0:05:52 |
58 | 3 | CRISTINA SILVA DUNGEY | 201 | FEMENINA 30 A 39 | 00:58:59 | 0:05:54 |
59 | 12 | RICARDO BUCHNER | 2563 | MASCULINO 50 A 59 | 00:59:54 | 0:05:59 |
60 | 4 | LUCIA PONS | 2453 | FEMENINA 30 A 39 | 01:00:10 | 0:06:01 |
61 | 4 | JUAN LARRACHADO | 2561 | MASCULINO MÁS 60 | 01:05:08 | 0:06:31 |
62 | 1 | MABEL OSORES | 2569 | FEMENINA MÁS 60 | 01:06:48 | 0:06:41 |
63 | 2 | MIRTA FELIOSA | 2560 | FEMENINA MÁS 60 | 01:06:56 | 0:06:42 |
5 K
POS GRAL | POS CAT | NOMBRE | NÚMERO | CATEGORÍA | TIEMPO | RITMO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FÉLIX MODERNEL | 2021 | MASCULINO HASTA 29 | 00:17:24 | 0:03:29 |
2 | 1 | FERNANDO MOREIRA | 2099 | MASCULINO 3O A 39 | 00:18:24 | 0:03:41 |
3 | 2 | LEROY GALEANO | 1060 | MASCULINO HASTA 29 | 00:18:34 | 0:03:43 |
4 | 2 | FRANCIS SUAREZ | 2101 | MASCULINO 3O A 39 | 00:18:43 | 0:03:45 |
5 | 3 | NICOLAS SANCHEZ | 1059 | MASCULINO HASTA 29 | 00:19:22 | 0:03:52 |
6 | 1 | ALEJANDRO NOLLA | 2120 | MASCULINO 40 A 49 | 00:19:33 | 0:03:55 |
7 | 3 | FABIO LINALE | 1061 | MASCULINO 3O A 39 | 00:20:36 | 0:04:07 |
8 | 4 | GUILLERMO SIMEAN | 2103 | MASCULINO HASTA 29 | 00:20:58 | 0:04:12 |
9 | 4 | JONATAN GARCÍA | 2117 | MASCULINO 3O A 39 | 00:22:00 | 0:04:24 |
10 | 5 | CÉSAR ANDRÉS GÓMEZ | 1051 | MASCULINO 3O A 39 | 00:22:16 | 0:04:27 |
11 | 2 | JORGE DA COSTA | 1069 | MASCULINO 40 A 49 | 00:22:21 | 0:04:28 |
12 | 3 | ÁNGEL MARTÍNEZ | 1070 | MASCULINO 40 A 49 | 00:22:59 | 0:04:36 |
13 | 4 | HUGO VILLA | 1068 | MASCULINO 40 A 49 | 00:23:04 | 0:04:37 |
14 | 1 | GABRIEL BARUFALDI | 2018 | MASCULINO 50 A 59 | 00:23:39 | 0:04:44 |
15 | 5 | GUILLERMO PEREIRA | 1053 | MASCULINO 40 A 49 | 00:24:44 | 0:04:57 |
16 | 1 | JENIFER GALVAN | 2019 | FEMENINA HASTA 29 | 00:24:59 | 0:05:00 |
17 | 1 | DANIEL SOSA VIGNOLO | 2098 | MASCULINO MÁS 60 | 00:25:07 | 0:05:01 |
18 | 6 | MATIAS SCOTTI | 1063 | MASCULINO 3O A 39 | 00:25:43 | 0:05:09 |
19 | 1 | LORENA BICA | 2121 | FEMENINA 40 A 49 | 00:25:54 | 0:05:11 |
20 | 1 | ANDREA GOMEZ | 1052 | FEMENINA 30 A 39 | 00:25:58 | 0:05:12 |
21 | 6 | EDY WINKS | 1054 | MASCULINO 40 A 49 | 00:26:15 | 0:05:15 |
22 | 7 | GONZALO AÑASCO | 2118 | MASCULINO 3O A 39 | 00:26:17 | 0:05:15 |
23 | 2 | LUCÍA GÓMEZ | 2020 | FEMENINA 40 A 49 | 00:26:19 | 0:05:16 |
24 | 1 | ANA MARIA PANDULLI | 1064 | FEMENINA MÁS 60 | 00:26:43 | 0:05:21 |
25 | 8 | WILLYS MARTINEZ | 1058 | MASCULINO 3O A 39 | 00:26:46 | 0:05:21 |
26 | 2 | AGUSTINA CANO | 2104 | FEMENINA HASTA 29 | 00:26:49 | 0:05:22 |
27 | 3 | LORENA GONZÁLEZ | 2122 | FEMENINA HASTA 29 | 00:27:07 | 0:05:25 |
28 | 3 | MARÍA NEGRÍN | 1065 | FEMENINA 40 A 49 | 00:27:20 | 0:05:28 |
29 | 2 | MAURO PIÑEIRO | 1050 | MASCULINO 50 A 59 | 00:27:37 | 0:05:31 |
30 | 4 | GINA PEREIRA SOSA | 1056 | FEMENINA HASTA 29 | 00:27:59 | 0:05:36 |
31 | 2 | RAUL GARAYCOCHEA | 1057 | MASCULINO MÁS 60 | 00:30:49 | 0:06:10 |
32 | 3 | ARILDO SILVA | 2100 | MASCULINO MÁS 60 | 00:31:09 | 0:06:14 |
33 | 1 | BEATRIZ BENEDETTI | 1055 | FEMENINA 50 A 59 | 00:31:11 | 0:06:14 |
34 | 2 | ALINE DARRECHE | 2119 | FEMENINA 50 A 59 | 00:31:15 | 0:06:15 |
35 | 4 | CARMEN OLIBER | 1067 | FEMENINA 40 A 49 | 00:32:50 | 0:06:34 |
36 | 3 | IRIS GONZÁLEZ | 1066 | FEMENINA 50 A 59 | 00:33:00 | 0:06:36 |
37 | 7 | LUIS SIMEAN | 2102 | MASCULINO 40 A 49 | 00:34:53 | 0:06:59 |
38 | 4 | SANDRA CENTURION | 1062 | FEMENINA 50 A 59 | 00:43:10 | 0:08:38 |