10 K
POS GRAL | POS CAT | NOMBRE | NÚMERO | CATEGORÍA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MATIAS SCALDAFERRO | 102 | MASCULINO HASTA 29 | 00:37:03 |
2 | 2 | RICHARD RODRIGUEZ | 12 | MASCULINO HASTA 29 | 00:37:05 |
3 | 1 | GABRIEL PRIANO | 144 | MASCULINO 40 A 49 | 00:37:06 |
4 | 2 | FABRICIO GONZALEZ | 98 | MASCULINO 40 A 49 | 00:37:07 |
5 | 1 | CRISTOPHER SCHMIED | 90 | MASCULINO 3O A 39 | 00:39:05 |
6 | 3 | FREDDY CACERES | 100 | MASCULINO 40 A 49 | 00:40:31 |
7 | 2 | JULIO GÓMEZ | 91 | MASCULINO 3O A 39 | 00:40:36 |
8 | 3 | STEFAN RODRÍGUEZ | 86 | MASCULINO HASTA 29 | 00:41:45 |
9 | 3 | DARIO MARTINEZ | 129 | MASCULINO 3O A 39 | 00:43:18 |
10 | 1 | PAULA PASTORINI | 212 | FEMENINA 30 A 39 | 00:43:35 |
11 | 1 | CARMELO CUELLO | 147 | MASCULINO 50 A 59 | 00:43:45 |
12 | 4 | JONATHAN PEREIRA | 120 | MASCULINO 3O A 39 | 00:44:01 |
13 | 2 | CINTHIA MARTINEZ | 117 | FEMENINA 30 A 39 | 00:45:30 |
14 | 4 | EDUARDO PACALUK | 142 | MASCULINO 40 A 49 | 00:45:32 |
15 | 5 | PEDRO XAVIER CASTILLO RAMOS | 85 | MASCULINO 3O A 39 | 00:45:34 |
16 | 5 | HORACIO CENTURIÓN | 128 | MASCULINO 40 A 49 | 00:45:45 |
17 | 4 | ROBERT MARTINEZ | 122 | MASCULINO HASTA 29 | 00:46:10 |
18 | 1 | VALERIA GALAGORRI | 143 | FEMENINA 40 A 49 | 00:46:19 |
19 | 6 | GUILLERMO AGOSTINI | 89 | MASCULINO 40 A 49 | 00:46:59 |
20 | 6 | SERGIO ARROYO | 114 | MASCULINO 3O A 39 | 00:47:35 |
21 | 3 | VALERIA MATTOS | 94 | FEMENINA 30 A 39 | 00:47:37 |
22 | 2 | FLABIO UDOVIKO | 127 | MASCULINO 50 A 59 | 00:48:27 |
23 | 5 | MARIANO PADRÓN | 210 | MASCULINO HASTA 29 | 00:48:46 |
24 | 6 | JOHNNY LOPEZ | 209 | MASCULINO HASTA 29 | 00:48:47 |
25 | 3 | GUSTAVO CERRILLA | 211 | MASCULINO 50 A 59 | 00:48:55 |
26 | 4 | CATHERIN BORGES | 92 | FEMENINA 30 A 39 | 00:48:56 |
27 | 7 | VICENTE ORTIZ | 87 | MASCULINO 3O A 39 | 00:50:25 |
28 | 2 | MELISSA AGUIRRE | 99 | FEMENINA 40 A 49 | 00:50:43 |
29 | 1 | JULIO CESAR PEREIRA | 83 | MASCULINO MÁS 60 | 00:51:08 |
30 | 3 | ANDREA SORONDO | 118 | FEMENINA 40 A 49 | 00:51:11 |
31 | 4 | RAMIRO ALTUNA | 119 | MASCULINO 50 A 59 | 00:51:12 |
32 | 4 | LUCÍA GÓMEZ | 115 | FEMENINA 40 A 49 | 00:51:27 |
33 | 2 | JUAN RIERA | 96 | MASCULINO MÁS 60 | 00:51:30 |
34 | 3 | MIGUEL SORONDO | 126 | MASCULINO MÁS 60 | 00:52:03 |
35 | 5 | CARLOS MARTINEZ | 116 | MASCULINO 50 A 59 | 00:52:04 |
36 | 5 | JIMENA MONTFALCON | 125 | FEMENINA 30 A 39 | 00:54:50 |
37 | 6 | ELIANA GARAY POZZO | 93 | FEMENINA 30 A 39 | 00:56:18 |
38 | 5 | CLAUDIA BERLINGERI | 97 | FEMENINA 40 A 49 | 00:56:45 |
39 | 1 | CECILIA MARTINEZ | 148 | FEMENINA 50 A 59 | 00:59:33 |
40 | 4 | JOSE SCALDAFERRO | 305 | MASCULINO MÁS 60 | 00:59:35 |
41 | 7 | NOELIA PICA | 145 | FEMENINA 30 A 39 | 01:00:30 |
42 | 7 | JUAN BASTRERI | 146 | MASCULINO 40 A 49 | 01:02:18 |
5 K
POS GRAL | POS CAT | NOMBRE | NÚMERO | CATEGORÍA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ALEJANDRO CABRAL | 314 | MASCULINO HASTA 29 | 00:20:52 |
2 | 1 | CARLOS GARCÍA | 322 | MASCULINO 40 A 49 | 00:22:00 |
3 | 2 | NICOLAS SANCHEZ | 316 | MASCULINO HASTA 29 | 00:22:15 |
4 | 3 | LEROY GALEANO | 325 | MASCULINO HASTA 29 | 00:23:13 |
5 | 1 | FABIO LINALE | 307 | MASCULINO 3O A 39 | 00:23:23 |
6 | 2 | MARCO LAFRANCHI | 324 | MASCULINO 40 A 49 | 00:24:00 |
7 | 3 | OSCAR RAUL COITIÑO GIANICHINI | 310 | MASCULINO 40 A 49 | 00:26:43 |
8 | 4 | PEDRO ORTIZ | 84 | MASCULINO 40 A 49 | 00:26:52 |
9 | 2 | WILLYS MARTINEZ | 311 | MASCULINO 3O A 39 | 00:28:08 |
10 | 1 | JANET LATORRE | 313 | FEMENINA 40 A 49 | 00:28:10 |
11 | 3 | MAURICIO TAPARI | 318 | MASCULINO 3O A 39 | 00:28:43 |
12 | 5 | IGNACIO PARODI | 331 | MASCULINO 40 A 49 | 00:28:54 |
13 | 1 | LORENA MENDIETA | 317 | FEMENINA HASTA 29 | 00:30:08 |
14 | 1 | ANDREA GOMEZ | 306 | FEMENINA 30 A 39 | 00:30:18 |
15 | 2 | TATIANA JUÁREZ | 309 | FEMENINA HASTA 29 | 00:30:49 |
16 | 4 | VALENTINO RODRIGUEZ | 329 | MASCULINO HASTA 29 | 00:30:54 |
17 | 3 | AGUSTINA CANO | 326 | FEMENINA HASTA 29 | 00:31:07 |
18 | 1 | ANGEL RODRIGUEZ | 88 | MASCULINO MÁS 60 | 00:32:04 |
19 | 2 | LORENA RODRIGUEZ | 321 | FEMENINA 40 A 49 | 00:32:10 |
20 | 2 | MARÍA CECILIA COSTA | 308 | FEMENINA 30 A 39 | 00:33:41 |
21 | 3 | MARIA ANDRADA | 315 | FEMENINA 40 A 49 | 00:34:05 |
22 | 4 | SAMARA VIÑARTE | 327 | FEMENINA HASTA 29 | 00:34:14 |
23 | 6 | JOSÉ VIÑARTE | 328 | MASCULINO 40 A 49 | 00:34:18 |
24 | 3 | LUCIA BOSCOV | 123 | FEMENINA 30 A 39 | 00:34:47 |
25 | 2 | JUAN MARÍA ANDRADA | 312 | MASCULINO MÁS 60 | 00:35:27 |
26 | 4 | GRACIELA ROMERO | 323 | FEMENINA 30 A 39 | 00:37:36 |
27 | 5 | KARINA GONZALEZ | 208 | FEMENINA 30 A 39 | 00:41:52 |
28 | 5 | ZAIRA IGLESIA | 319 | FEMENINA HASTA 29 | 00:41:53 |
29 | 4 | LUCRECIA CLAVERI | 330 | FEMENINA 40 A 49 | 00:42:46 |
30 | 7 | HEBERT LOPEZ | 320 | MASCULINO 40 A 49 | 00:59:05 |