Resultados 5K
Resultados 10K
Resultados 5K
POS. GRAL | POS. CATEGORIA | NÚMERO | NOMBRE | MODALIDAD | CATEGORÍA | TIEMPO | VELOCIDAD | RITMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 538 | ALCIDES RUIZ | 5K | MASC. 30 A 39 | 0:17:29 | 17,16 | 0:03:30 |
2 | 1 | 546 | KEVIN DANCONA | 5K | MASC. 18 A 29 | 0:17:30 | 17,14 | 0:03:30 |
3 | 2 | 615 | RICHARD RODRIGUEZ | 5K | MASC. 30 A 39 | 0:17:45 | 16,90 | 0:03:33 |
4 | 1 | 569 | MAXIMO AYALA | 5K | MASC. HASTA 17 | 0:18:27 | 16,26 | 0:03:41 |
5 | 3 | 617 | DIEGO NICOLÁS PASTORINI ROSAS | 5K | MASC. 30 A 39 | 0:18:28 | 16,25 | 0:03:42 |
6 | 2 | 616 | JORGE PERALTA | 5K | MASC. 18 A 29 | 0:18:43 | 16,03 | 0:03:45 |
7 | 4 | 568 | MARTIN BIATURI | 5K | MASC. 30 A 39 | 0:18:49 | 15,94 | 0:03:46 |
8 | 1 | 554 | ENZO FERNÁNDEZ | 5K | MASC. 40 A 49 | 0:18:57 | 15,83 | 0:03:47 |
9 | 3 | 559 | CARLOS ESPINOSA | 5K | MASC. 18 A 29 | 0:19:08 | 15,68 | 0:03:50 |
10 | 5 | 555 | LEROY GALEANO | 5K | MASC. 30 A 39 | 0:19:18 | 15,54 | 0:03:52 |
11 | 6 | 500 | WILLIAMS BORBA | 5K | MASC. 30 A 39 | 0:19:33 | 15,35 | 0:03:55 |
12 | 7 | 531 | FABIO LINALES | 5K | MASC. 30 A 39 | 0:19:39 | 15,27 | 0:03:56 |
13 | 4 | 523 | LUCCA PASTORINI | 5K | MASC. 18 A 29 | 0:19:55 | 15,06 | 0:03:59 |
14 | 8 | 510 | LEONARDO VILA | 5K | MASC. 30 A 39 | 0:20:00 | 15,00 | 0:04:00 |
15 | 9 | 619 | FABIO ALVAREZ | 5K | MASC. 30 A 39 | 0:20:06 | 14,93 | 0:04:01 |
16 | 10 | 17 | GONZALO PEREIRA | 5K | MASC. 30 A 39 | 0:20:13 | 14,84 | 0:04:03 |
17 | 2 | 614 | YEANCARLO RODRIGUEZ | 5K | MASC. 40 A 49 | 0:20:14 | 14,83 | 0:04:03 |
18 | 1 | 621 | LAZARO LARREA | 5K | MASC. 50 A 59 | 0:20:17 | 14,79 | 0:04:03 |
19 | 5 | 553 | OSCAR CÁCERES | 5K | MASC. 18 A 29 | 0:20:32 | 14,61 | 0:04:06 |
20 | 3 | 530 | MARIO MACHADO | 5K | MASC. 40 A 49 | 0:21:17 | 14,10 | 0:04:15 |
21 | 4 | 635 | WASHINGTON MENDEZ | 5K | MASC. 40 A 49 | 0:21:32 | 13,93 | 0:04:18 |
22 | 5 | 509 | HUGO VILLA | 5K | MASC. 40 A 49 | 0:21:42 | 13,82 | 0:04:20 |
23 | 1 | 503 | LUCIA DELPERO | 5K | FEM. 30 A 39 | 0:21:45 | 13,79 | 0:04:21 |
24 | 2 | 502 | MARIO TECHERA | 5K | MASC. 50 A 59 | 0:21:53 | 13,71 | 0:04:23 |
25 | 6 | 508 | JAYSON GONZALEZ | 5K | MASC. 40 A 49 | 0:21:58 | 13,66 | 0:04:24 |
26 | 2 | 522 | CLAUDIA GÓMEZ | 5K | FEM. 30 A 39 | 0:22:00 | 13,64 | 0:04:24 |
27 | 7 | 620 | SERGIO MARTINEZ | 5K | MASC. 40 A 49 | 0:22:00 | 13,64 | 0:04:24 |
28 | 3 | 517 | FLABIO UDOVIKO | 5K | MASC. 50 A 59 | 0:22:08 | 13,55 | 0:04:26 |
29 | 3 | 529 | VALERIA DÍAZ CABRAL | 5K | FEM. 30 A 39 | 0:22:34 | 13,29 | 0:04:31 |
30 | 6 | 577 | RODRIGO OSCAR | 5K | MASC. 18 A 29 | 0:22:42 | 13,22 | 0:04:32 |
31 | 4 | 622 | JORGE MAZZA | 5K | MASC. 50 A 59 | 0:23:28 | 12,78 | 0:04:42 |
32 | 5 | 563 | MARCELO ROVETTA | 5K | MASC. 50 A 59 | 0:23:34 | 12,73 | 0:04:43 |
33 | 11 | 521 | DEIBIS PIÑEYRO | 5K | MASC. 30 A 39 | 0:23:41 | 12,67 | 0:04:44 |
34 | 4 | 575 | SANDY MARTINEZ | 5K | FEM. 30 A 39 | 0:23:47 | 12,61 | 0:04:45 |
35 | 7 | 552 | LAUTARO NEGRO | 5K | MASC. 18 A 29 | 0:23:50 | 12,59 | 0:04:46 |
36 | 1 | 564 | JULIO CESAR PEREYRA | 5K | MASC. MAS 60 | 0:23:57 | 12,53 | 0:04:47 |
37 | 12 | 557 | MARTIN BENITEZ | 5K | MASC. 30 A 39 | 0:24:04 | 12,47 | 0:04:49 |
38 | 8 | 579 | CONRADO CERRILLA | 5K | MASC. 40 A 49 | 0:24:18 | 12,35 | 0:04:52 |
39 | 13 | 547 | BRIAN CASTILLO | 5K | MASC. 30 A 39 | 0:24:21 | 12,32 | 0:04:52 |
40 | 6 | 542 | JOSÉ LUIS GODOY CENTURIÓN | 5K | MASC. 50 A 59 | 0:24:41 | 12,15 | 0:04:56 |
41 | 9 | 558 | LIBERTO BEJAR | 5K | MASC. 40 A 49 | 0:25:13 | 11,90 | 0:05:03 |
42 | 1 | 561 | LUCRECIA SASTRE | 5K | FEM. 18 A 29 | 0:25:17 | 11,87 | 0:05:03 |
43 | 5 | 537 | FLOR DE LIZ MARTINEZ | 5K | FEM. 30 A 39 | 0:25:50 | 11,61 | 0:05:10 |
44 | 10 | 565 | JORGE DA COSTA | 5K | MASC. 40 A 49 | 0:26:07 | 11,49 | 0:05:13 |
45 | 1 | 556 | PATRICIA MIÑO | 5K | FEM. 40 A 49 | 0:26:15 | 11,43 | 0:05:15 |
46 | 2 | 566 | MILKA MÁRQUEZ | 5K | FEM. 40 A 49 | 0:26:23 | 11,37 | 0:05:17 |
47 | 11 | 570 | LUIS CALDERON | 5K | MASC. 40 A 49 | 0:26:23 | 11,37 | 0:05:17 |
48 | 3 | 548 | LORENA RODRÍGUEZ | 5K | FEM. 40 A 49 | 0:26:25 | 11,36 | 0:05:17 |
49 | 6 | 549 | ANDREA VALLI | 5K | FEM. 30 A 39 | 0:26:33 | 11,30 | 0:05:19 |
50 | 2 | 550 | SELENA MIGUELE | 5K | FEM. 18 A 29 | 0:26:34 | 11,29 | 0:05:19 |
51 | 8 | 572 | ANTHONY SILVA | 5K | MASC. 18 A 29 | 0:26:34 | 11,29 | 0:05:19 |
52 | 2 | 506 | MARIO RUBEN FERRERO ACUÑA | 5K | MASC. MAS 60 | 0:27:32 | 10,90 | 0:05:30 |
53 | 4 | 533 | SILVIA INES CARRO SABELLA | 5K | FEM. 40 A 49 | 0:27:53 | 10,76 | 0:05:35 |
54 | 3 | 532 | LUDMILA RAMIREZ | 5K | FEM. 18 A 29 | 0:28:03 | 10,70 | 0:05:37 |
55 | 5 | 598 | PATRICIA PEREYRA | 5K | FEM. 40 A 49 | 0:28:15 | 10,62 | 0:05:39 |
56 | 7 | 560 | PRISCILA COSELINO | 5K | FEM. 30 A 39 | 0:28:17 | 10,61 | 0:05:39 |
57 | 1 | 527 | ANGELES EROZA | 5K | FEM. 50 A 59 | 0:28:23 | 10,57 | 0:05:41 |
58 | 4 | 504 | ANA RODRIGUEZ | 5K | FEM. 18 A 29 | 0:29:05 | 10,32 | 0:05:49 |
59 | 5 | 576 | ANALIA RODRIGUEZ | 5K | FEM. 18 A 29 | 0:29:07 | 10,30 | 0:05:49 |
60 | 8 | 534 | YESSICA TECHERA | 5K | FEM. 30 A 39 | 0:29:21 | 10,22 | 0:05:52 |
61 | 9 | 574 | ANA KAREN MARTÍNEZ | 5K | FEM. 30 A 39 | 0:29:39 | 10,12 | 0:05:56 |
62 | 10 | 573 | MELISSA BARBAZAN | 5K | FEM. 30 A 39 | 0:29:45 | 10,08 | 0:05:57 |
63 | 2 | 536 | MARIANELA RODRIGUEZ | 5K | FEM. 50 A 59 | 0:30:13 | 9,93 | 0:06:03 |
64 | 3 | 571 | JOSE ANTONIO SCALDAFERRO GARCIA | 5K | MASC. MAS 60 | 0:30:35 | 9,81 | 0:06:07 |
65 | 3 | 518 | LIDIA BENEDETTI | 5K | FEM. 50 A 59 | 0:31:01 | 9,67 | 0:06:12 |
66 | 6 | 528 | DANIELA CANDALES | 5K | FEM. 40 A 49 | 0:31:09 | 9,63 | 0:06:14 |
67 | 6 | 519 | LORENA WINKS | 5K | FEM. 18 A 29 | 0:31:57 | 9,39 | 0:06:23 |
68 | 1 | 562 | MABEL OSORES | 5K | FEM. MAS 60 | 0:32:53 | 9,12 | 0:06:35 |
69 | 4 | 567 | PATRICIA SOLARI QUEIJO | 5K | FEM. 50 A 59 | 0:32:56 | 9,11 | 0:06:35 |
70 | 5 | 513 | MARTITA GONZÁLEZ | 5K | FEM. 50 A 59 | 0:35:25 | 8,47 | 0:07:05 |
71 | 7 | 578 | ALICIA DE LOS SANTOS | 5K | FEM. 40 A 49 | 0:35:41 | 8,41 | 0:07:08 |
72 | 7 | 535 | SERGIO TECHERA | 5K | MASC. 50 A 59 | 0:36:55 | 8,13 | 0:07:23 |
73 | 11 | 512 | ROCÍO QUINTANA | 5K | FEM. 30 A 39 | 0:38:17 | 7,84 | 0:07:39 |
74 | 1 | 516 | DAHIANA UDOVIKO | 5K | FEM. HASTA 17 | 0:38:21 | 7,82 | 0:07:40 |
75 | 2 | 501 | PATRICIA ROJAS | 5K | FEM. MAS 60 | 0:48:43 | 6,16 | 0:09:45 |
Resultados 10K
POS. GRAL | POS. CATEGORIA | NÚMERO | NOMBRE | MODALIDAD | CATEGORÍA | TIEMPO | VELOCIDAD | RITMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 51 | JORGE DANIEL PEREYRA GOMÉZ | 10K | MASC. 19 A 29 | 0:38:42 | 15,50 | 0:03:52 |
2 | 1 | 33 | MATÍAS SCALDAFERRO | 10K | MASC. 30 A 39 | 0:38:50 | 15,45 | 0:03:53 |
3 | 2 | 7 | CELSO LEGUIZAMON | 10K | MASC. 30 A 39 | 0:39:34 | 15,16 | 0:03:57 |
4 | 2 | 38 | LUCAS GUIGOU | 10K | MASC. 19 A 29 | 0:41:03 | 14,62 | 0:04:06 |
5 | 1 | 48 | GABRIEL PRIANO | 10K | MASC. 40 A 49 | 0:41:14 | 14,55 | 0:04:07 |
6 | 3 | 43 | AGUSTIN MESA | 10K | MASC. 30 A 39 | 0:42:11 | 14,22 | 0:04:13 |
7 | 3 | 5 | BRIAN BÁLSAMO DELPERO | 10K | MASC. 19 A 29 | 0:42:45 | 14,04 | 0:04:17 |
8 | 4 | 75 | FRANCIS SUAREZ | 10K | MASC. 30 A 39 | 0:43:07 | 13,92 | 0:04:19 |
9 | 5 | 63 | JULIO CÉSAR GÓMEZ MARTÍNEZ | 10K | MASC. 30 A 39 | 0:43:40 | 13,74 | 0:04:22 |
10 | 1 | 40 | IGNACIO ZABALETA | 10K | MASC. 50 A 59 | 0:44:25 | 13,51 | 0:04:26 |
11 | 6 | 73 | DIEGO BICA | 10K | MASC. 30 A 39 | 0:44:50 | 13,38 | 0:04:29 |
12 | 2 | 35 | RAMIRO ALTUNA | 10K | MASC. 50 A 59 | 0:44:54 | 13,36 | 0:04:29 |
13 | 7 | 42 | LUIS FERREIRA | 10K | MASC. 30 A 39 | 0:45:06 | 13,30 | 0:04:31 |
14 | 4 | 84 | RODRIGO REVETRIA | 10K | MASC. 19 A 29 | 0:45:15 | 13,26 | 0:04:32 |
15 | 8 | 55 | FERNANDO ROSTÁN | 10K | MASC. 30 A 39 | 0:45:31 | 13,18 | 0:04:33 |
16 | 2 | 68 | SERGIO RODRÍGUEZ DALL OGLIO | 10K | MASC. 40 A 49 | 0:46:45 | 12,83 | 0:04:40 |
17 | 9 | 66 | CARLOS CABRERA | 10K | MASC. 30 A 39 | 0:47:07 | 12,73 | 0:04:43 |
18 | 10 | 83 | ANTONY CHAPARRO | 10K | MASC. 30 A 39 | 0:47:12 | 12,71 | 0:04:43 |
19 | 11 | 77 | MARIO REBOLLO | 10K | MASC. 30 A 39 | 0:47:34 | 12,61 | 0:04:45 |
20 | 5 | 10 | MATIAS BARBOZA | 10K | MASC. 19 A 29 | 0:47:40 | 12,59 | 0:04:46 |
21 | 1 | 32 | JENIFER GALVAN | 10K | FEM. 19 A 29 | 0:47:43 | 12,57 | 0:04:46 |
22 | 3 | 28 | JONNHY RODRIGUEZ | 10K | MASC. 50 A 59 | 0:47:54 | 12,53 | 0:04:47 |
23 | 6 | 74 | ANTONIO DE LA VEGA | 10K | MASC. 19 A 29 | 0:48:09 | 12,46 | 0:04:49 |
24 | 3 | 86 | FERNADO ROCHA | 10K | MASC. 40 A 49 | 0:48:21 | 12,41 | 0:04:50 |
25 | 1 | 47 | CINTHIA MARTINEZ | 10K | FEM. 30 A 39 | 0:49:34 | 12,10 | 0:04:57 |
26 | 12 | 69 | CARLOS PANKIEVICH | 10K | MASC. 30 A 39 | 0:50:20 | 11,92 | 0:05:02 |
27 | 13 | 50 | EDUARDO SUÁREZ | 10K | MASC. 30 A 39 | 0:51:19 | 11,69 | 0:05:08 |
28 | 7 | 9 | CRISTIAN RAFAEL DITRE DA SILVA | 10K | MASC. 19 A 29 | 0:51:24 | 11,67 | 0:05:08 |
29 | 14 | 80 | HUGO LAPALMA | 10K | MASC. 30 A 39 | 0:51:25 | 11,67 | 0:05:09 |
30 | 4 | 76 | ALVARO ANSELMI | 10K | MASC. 50 A 59 | 0:51:39 | 11,62 | 0:05:10 |
31 | 4 | 72 | SAMUEL LOPEZ | 10K | MASC. 40 A 49 | 0:52:16 | 11,48 | 0:05:14 |
32 | 1 | 56 | VALERIA GALAGORRI | 10K | FEM. 40 A 49 | 0:52:23 | 11,45 | 0:05:14 |
33 | 8 | 11 | LEANDRO PORRO SOSA | 10K | MASC. 19 A 29 | 0:52:24 | 11,45 | 0:05:14 |
34 | 1 | 30 | HUGO PEREIRA | 10K | MASC. MAS 60 | 0:52:27 | 11,44 | 0:05:15 |
35 | 15 | 78 | HECTOR DAWSON | 10K | MASC. 30 A 39 | 0:52:27 | 11,44 | 0:05:15 |
36 | 5 | 8 | GUSTAVO VILLAVICENCIA | 10K | MASC. 40 A 49 | 0:52:41 | 11,39 | 0:05:16 |
37 | 9 | 61 | CRISTHIAN MELGAREJO | 10K | MASC. 19 A 29 | 0:53:00 | 11,32 | 0:05:18 |
38 | 5 | 65 | RICARDO CABRERA | 10K | MASC. 50 A 59 | 0:53:28 | 11,22 | 0:05:21 |
39 | 6 | 71 | RUBEN BARUFALDI | 10K | MASC. 50 A 59 | 0:53:53 | 11,14 | 0:05:23 |
40 | 7 | 64 | GUSTAVO CERRILLA | 10K | MASC. 50 A 59 | 0:53:58 | 11,12 | 0:05:24 |
41 | 2 | 36 | MARÍA EUGENIA BURJEL COCCINELLO | 10K | FEM. 19 A 29 | 0:54:48 | 10,95 | 0:05:29 |
42 | 6 | 13 | LEONARDO LEZCANO | 10K | MASC. 40 A 49 | 0:54:52 | 10,94 | 0:05:29 |
43 | 2 | 67 | SOFIA HENDERSON | 10K | FEM. 30 A 39 | 0:56:13 | 10,67 | 0:05:37 |
44 | 7 | 23 | GUILLERMO LEONEL AGOSTINI | 10K | MASC. 40 A 49 | 0:56:41 | 10,59 | 0:05:40 |
45 | 2 | 81 | LUCÍA GÓMEZ | 10K | FEM. 40 A 49 | 0:56:53 | 10,55 | 0:05:41 |
46 | 3 | 41 | MIRTA DABALO | 10K | FEM. 40 A 49 | 0:57:30 | 10,43 | 0:05:45 |
47 | 8 | 62 | LUIS PEREZ | 10K | MASC. 40 A 49 | 0:57:30 | 10,43 | 0:05:45 |
48 | 4 | 82 | MARIA MENDARO | 10K | FEM. 40 A 49 | 0:57:39 | 10,41 | 0:05:46 |
49 | 5 | 37 | ANDREA SORONDO | 10K | FEM. 40 A 49 | 0:57:50 | 10,37 | 0:05:47 |
50 | 1 | 3 | CARMEN OLIVER | 10K | FEM. 50 A 59 | 0:58:45 | 10,21 | 0:05:52 |
51 | 2 | 4 | MARÍA BARRAN | 10K | FEM. 50 A 59 | 0:59:19 | 10,12 | 0:05:56 |
52 | 1 | 59 | VIOLETA ALMADA | 10K | FEM. MAS 60 | 0:59:43 | 10,05 | 0:05:58 |
53 | 3 | 85 | DANIELA CASTRO | 10K | FEM. 19 A 29 | 1:03:07 | 9,51 | 0:06:19 |
54 | 2 | 2 | LAURA CUSTODIO | 10K | FEM. MAS 60 | 1:03:08 | 9,50 | 0:06:19 |
55 | 3 | 27 | ADRIANA MARTINEZ | 10K | FEM. 50 A 59 | 1:07:24 | 8,90 | 0:06:44 |
56 | 10 | 79 | ERIK BOEDO | 10K | MASC. 19 A 29 | 1:11:39 | 8,37 | 0:07:10 |
57 | 4 | 1 | PATRICIA AMARO | 10K | FEM. 50 A 59 | 1:11:45 | 8,36 | 0:07:10 |