Resultados 10K
Resultados 5K
Resultados 10K
POS. GRAL | POS. CATEGORIA | NÚMERO | NOMBRE | MODALIDAD | CATEGORÍA | TIEMPO | VELOCIDAD | RITMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7 | CELSO LEGUIZAMON | 10K | MASC. 30 A 39 | 00:31:35 | 19,00 | 00:03:09 |
2 | 1 | 51 | JORGE DANIEL PEREYRA GOMÉZ | 10K | MASC. 19 A 29 | 00:32:06 | 18,69 | 00:03:13 |
3 | 2 | 33 | MATÍAS SCALDAFERRO | 10K | MASC. 30 A 39 | 00:32:42 | 18,35 | 00:03:16 |
4 | 2 | 38 | LUCAS GUIGOU | 10K | MASC. 19 A 29 | 00:34:17 | 17,50 | 00:03:26 |
5 | 1 | 48 | GABRIEL PRIANO | 10K | MASC. 40 A 49 | 00:34:17 | 17,50 | 00:03:26 |
6 | 3 | 6 | CRISTOPHER SCHMIED | 10K | MASC. 30 A 39 | 00:34:27 | 17,42 | 00:03:27 |
7 | 3 | 5 | BRIAN BÁLSAMO DELPERO | 10K | MASC. 19 A 29 | 00:34:42 | 17,29 | 00:03:28 |
8 | 4 | 43 | AGUSTIN MESA | 10K | MASC. 30 A 39 | 00:35:04 | 17,11 | 00:03:30 |
9 | 4 | 16 | ANTONIO DE LA VEGA | 10K | MASC. 19 A 29 | 00:36:07 | 16,61 | 00:03:37 |
10 | 5 | 15 | DIEGO BICA | 10K | MASC. 30 A 39 | 00:36:08 | 16,61 | 00:03:37 |
11 | 6 | 14 | FRANCIS SUAREZ | 10K | MASC. 30 A 39 | 00:36:36 | 16,39 | 00:03:40 |
12 | 7 | 53 | GUILLERMO DA FONSECA | 10K | MASC. 30 A 39 | 00:37:00 | 16,22 | 00:03:42 |
13 | 8 | 42 | LUIS FERREIRA | 10K | MASC. 30 A 39 | 00:37:28 | 16,01 | 00:03:45 |
14 | 1 | 40 | IGNACIO ZABALETA | 10K | MASC. 50 A 59 | 00:37:31 | 15,99 | 00:03:45 |
15 | 2 | 18 | SERGIO RODRÍGUEZ DALL OGLIO | 10K | MASC. 40 A 49 | 00:37:47 | 15,88 | 00:03:47 |
16 | 3 | 26 | EDUARDO PACALUK | 10K | MASC. 40 A 49 | 00:37:49 | 15,87 | 00:03:47 |
17 | 2 | 35 | RAMIRO ALTUNA | 10K | MASC. 50 A 59 | 00:37:58 | 15,80 | 00:03:48 |
18 | 9 | 58 | GONZALO SERRES | 10K | MASC. 30 A 39 | 00:38:06 | 15,75 | 00:03:49 |
19 | 10 | 55 | FERNANDO ROSTÁN | 10K | MASC. 30 A 39 | 00:38:11 | 15,71 | 00:03:49 |
20 | 11 | 17 | GONZALO PEREIRA | 10K | MASC. 30 A 39 | 00:39:20 | 15,25 | 00:03:56 |
21 | 12 | 34 | DINO VILLAVICENCIO | 10K | MASC. 30 A 39 | 00:39:50 | 15,06 | 00:03:59 |
22 | 3 | 28 | JONNHY RODRIGUEZ | 10K | MASC. 50 A 59 | 00:40:07 | 14,96 | 00:04:01 |
23 | 13 | 52 | JONATHAN IRIGOYEN | 10K | MASC. 30 A 39 | 00:40:07 | 14,96 | 00:04:01 |
24 | 14 | 49 | CARLOS PANKIEVICH | 10K | MASC. 30 A 39 | 00:40:42 | 14,74 | 00:04:04 |
25 | 5 | 54 | EMERSON BANEGAS | 10K | MASC. 19 A 29 | 00:40:59 | 14,64 | 00:04:06 |
1 | 1 | 47 | CINTHIA MARTINEZ | 10K | FEM. 30 A 39 | 00:41:02 | 14,62 | 00:04:06 |
26 | 6 | 10 | MATIAS BARBOZA | 10K | MASC. 19 A 29 | 00:41:10 | 14,57 | 00:04:07 |
2 | 1 | 32 | JENIFER GALVAN | 10K | FEM. 19 A 29 | 00:41:32 | 14,45 | 00:04:09 |
27 | 15 | 50 | EDUARDO SUÁREZ | 10K | MASC. 30 A 39 | 00:42:00 | 14,29 | 00:04:12 |
28 | 7 | 9 | CRISTIAN RAFAEL DITRE DA SILVA | 10K | MASC. 19 A 29 | 00:42:46 | 14,03 | 00:04:17 |
29 | 4 | 29 | GUSTAVO CERRILLA | 10K | MASC. 50 A 59 | 00:43:19 | 13,85 | 00:04:20 |
30 | 1 | 30 | HUGO PEREIRA | 10K | MASC. MAS 60 | 00:43:31 | 13,79 | 00:04:21 |
3 | 1 | 56 | VALERIA GALAGORRI | 10K | FEM. 40 A 49 | 00:43:35 | 13,77 | 00:04:22 |
31 | 4 | 8 | GUSTAVO VILLAVICENCIA | 10K | MASC. 40 A 49 | 00:44:07 | 13,60 | 00:04:25 |
4 | 2 | 21 | SILVANA SALARRAYAN | 10K | FEM. 19 A 29 | 00:44:56 | 13,35 | 00:04:30 |
32 | 16 | 20 | JONATHAN PEREIRA | 10K | MASC. 30 A 39 | 00:44:57 | 13,35 | 00:04:30 |
33 | 5 | 13 | LEONARDO LEZCANO | 10K | MASC. 40 A 49 | 00:45:03 | 13,32 | 00:04:30 |
34 | 17 | 45 | FRANKLIN MARTIN MARI | 10K | MASC. 30 A 39 | 00:45:09 | 13,29 | 00:04:31 |
5 | 2 | 41 | MIRTA DABALO | 10K | FEM. 40 A 49 | 00:45:13 | 13,27 | 00:04:31 |
35 | 6 | 22 | NICOLÁS HERNÁNDEZ | 10K | MASC. 40 A 49 | 00:45:24 | 13,22 | 00:04:32 |
36 | 18 | 12 | CRISTIAN LEZCANO | 10K | MASC. 30 A 39 | 00:45:39 | 13,14 | 00:04:34 |
6 | 3 | 36 | MARÍA EUGENIA BURJEL COCCINELLO | 10K | FEM. 19 A 29 | 00:46:04 | 13,02 | 00:04:36 |
7 | 2 | 44 | MAGDALENA GUTIERREZ | 10K | FEM. 30 A 39 | 00:46:15 | 12,97 | 00:04:38 |
37 | 8 | 11 | LEANDRO PORRO SOSA | 10K | MASC. 19 A 29 | 00:46:36 | 12,88 | 00:04:40 |
38 | 2 | 19 | MIGUEL SORONDO | 10K | MASC. MAS 60 | 00:46:44 | 12,84 | 00:04:40 |
8 | 3 | 25 | MARIA MENDARO | 10K | FEM. 40 A 49 | 00:47:26 | 12,65 | 00:04:45 |
39 | 7 | 23 | GUILLERMO LEONEL AGOSTINI | 10K | MASC. 40 A 49 | 00:47:27 | 12,64 | 00:04:45 |
9 | 4 | 37 | ANDREA SORONDO | 10K | FEM. 40 A 49 | 00:48:03 | 12,49 | 00:04:48 |
10 | 5 | 24 | LUCÍA GÓMEZ | 10K | FEM. 40 A 49 | 00:48:23 | 12,40 | 00:04:50 |
40 | 19 | 60 | SERGIO ARROYO | 10K | MASC. 30 A 39 | 00:48:36 | 12,35 | 00:04:52 |
41 | 5 | 57 | ENRIQUE HOURCADE | 10K | MASC. 50 A 59 | 00:48:39 | 12,33 | 00:04:52 |
42 | 6 | 31 | HUGO RUIZ | 10K | MASC. 50 A 59 | 00:48:42 | 12,32 | 00:04:52 |
43 | 8 | 39 | ANGEL SANCHEZ ARCHENKO | 10K | MASC. 40 A 49 | 00:49:15 | 12,18 | 00:04:55 |
11 | 1 | 4 | MARÍA BARRAN | 10K | FEM. 50 A 59 | 00:49:19 | 12,17 | 00:04:56 |
12 | 1 | 59 | VIOLETA ALMADA | 10K | FEM. MAS 60 | 00:49:19 | 12,17 | 00:04:56 |
13 | 2 | 3 | CARMEN OLIVER | 10K | FEM. 50 A 59 | 00:50:37 | 11,85 | 00:05:04 |
14 | 2 | 2 | LAURA CUSTODIO | 10K | FEM. MAS 60 | 00:53:07 | 11,30 | 00:05:19 |
15 | 3 | 27 | ADRIANA MARTINEZ | 10K | FEM. 50 A 59 | 00:53:11 | 11,28 | 00:05:19 |
16 | 4 | 1 | PATRICIA AMARO | 10K | FEM. 50 A 59 | 01:01:20 | 9,78 | 00:06:08 |
44 | 7 | 46 | MARIO MARI | 10K | MASC. 50 A 59 | 01:10:01 | 8,57 | 00:07:00 |
Resultados 5K
POS. GENERAL | POS. CATEGORIA | NUMERO | NOMBRE | MODALIDAD | CATEGORIA | TIEMPO | KM/H | RITMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 538 | ALCIDES RUIZ | 5K | MASC. 30 A 39 | 00:14:06 | 21.28 | 00:03:00 |
2 | 1 | 546 | KEVIN DANCONA | 5K | MASC. 18 A 29 | 00:14:40 | 20.45 | 00:03:00 |
3 | 2 | 520 | LEROY GALEANO | 5K | MASC. 30 A 39 | 00:15:16 | 19.65 | 00:03:00 |
4 | 3 | 531 | FABIO LINALES | 5K | MASC. 30 A 39 | 00:15:41 | 19.13 | 00:03:00 |
5 | 4 | 500 | WILLIAMS BORBA | 5K | MASC. 30 A 39 | 00:15:48 | 18.99 | 00:03:00 |
6 | 5 | 510 | LEONARDO VILA | 5K | MASC. 30 A 39 | 00:15:53 | 18.89 | 00:03:00 |
7 | 6 | 524 | OMAR SANCHEZ | 5K | MASC. 30 A 39 | 00:16:10 | 18.56 | 00:03:00 |
8 | 2 | 540 | RODRIGO FALERO | 5K | MASC. 18 A 29 | 00:16:24 | 18.29 | 00:03:00 |
9 | 1 | 618 | LEONARDO TABARES | 5K | MASC. 40 A 49 | 00:16:25 | 18.27 | 00:03:00 |
10 | 3 | 523 | LUCCA PASTORINI | 5K | MASC. 18 A 29 | 00:16:27 | 18.24 | 00:03:00 |
11 | 4 | 551 | OSCAR CÁCERES | 5K | MASC. 18 A 29 | 00:16:32 | 18.15 | 00:03:00 |
12 | 2 | 530 | MARIO MACHADO | 5K | MASC. 40 A 49 | 00:17:00 | 17.65 | 00:03:00 |
13 | 3 | 509 | HUGO VILLA | 5K | MASC. 40 A 49 | 00:17:03 | 17.6 | 00:03:00 |
1 | 1 | 503 | LUCIA DELPERO | 5K | FEM. 30 A 39 | 00:17:21 | 17.29 | 00:03:00 |
14 | 1 | 517 | FLABIO UDOVIKO | 5K | MASC. 50 A 59 | 00:17:40 | 16.98 | 00:04:00 |
2 | 2 | 522 | CLAUDIA GÓMEZ | 5K | FEM. 30 A 39 | 00:17:54 | 16.76 | 00:04:00 |
15 | 4 | 508 | JAYSON GONZALEZ | 5K | MASC. 40 A 49 | 00:18:04 | 16.61 | 00:04:00 |
16 | 7 | 521 | DEIBIS PIÑEYRO | 5K | MASC. 30 A 39 | 00:18:05 | 16.59 | 00:04:00 |
3 | 3 | 529 | VALERIA DÍAZ CABRAL | 5K | FEM. 30 A 39 | 00:18:08 | 16.54 | 00:04:00 |
17 | 2 | 502 | MARIO TECHERA | 5K | MASC. 50 A 59 | 00:18:16 | 16.42 | 00:04:00 |
18 | 3 | 542 | JOSÉ LUIS GODOY CENTURIÓN | 5K | MASC. 50 A 59 | 00:18:50 | 15.93 | 00:04:00 |
4 | 1 | 511 | SILVINA SLUSAR | 5K | FEM. 18 A 29 | 00:19:08 | 15.68 | 00:04:00 |
19 | 5 | 545 | SEBASTIAN COSTA | 5K | MASC. 18 A 29 | 00:19:26 | 15.44 | 00:04:00 |
20 | 4 | 515 | ERNESTO ECHAZARRETA | 5K | MASC. 50 A 59 | 00:19:27 | 15.42 | 00:04:00 |
21 | 8 | 547 | BRIAN CASTILLO | 5K | MASC. 30 A 39 | 00:19:38 | 15.28 | 00:04:00 |
22 | 6 | 552 | LAUTARO NEGRO | 5K | MASC. 18 A 29 | 00:19:52 | 15.1 | 00:04:00 |
5 | 4 | 543 | ANDREA GÓMEZ | 5K | FEM. 30 A 39 | 00:20:16 | 14.8 | 00:04:00 |
6 | 1 | 548 | LORENA RODRÍGUEZ | 5K | FEM. 40 A 49 | 00:20:33 | 14.6 | 00:04:00 |
7 | 2 | 532 | LUDMILA RAMIREZ | 5K | FEM. 18 A 29 | 00:21:06 | 14.22 | 00:04:00 |
23 | 1 | 506 | MARIO RUBEN FERRERO ACUÑA | 5K | MASC. MAS 60 | 00:21:28 | 13.98 | 00:04:00 |
8 | 5 | 537 | FLOR DE LIZ MARTINEZ | 5K | FEM. 30 A 39 | 00:21:35 | 13.9 | 00:04:00 |
9 | 3 | 550 | SELENA MIGUELE | 5K | FEM. 18 A 29 | 00:21:51 | 13.73 | 00:04:00 |
10 | 4 | 504 | ANA RODRIGUEZ | 5K | FEM. 18 A 29 | 00:22:15 | 13.48 | 00:04:00 |
11 | 5 | 544 | PAULA CHEVESTE | 5K | FEM. 18 A 29 | 00:22:23 | 13.4 | 00:04:00 |
12 | 2 | 533 | SILVIA INES CARRO SABELLA | 5K | FEM. 40 A 49 | 00:22:55 | 13.09 | 00:05:00 |
13 | 1 | 527 | ANGELES EROZA | 5K | FEM. 50 A 59 | 00:22:56 | 13.08 | 00:05:00 |
24 | 5 | 526 | RICHARD ALONSO | 5K | MASC. 50 A 59 | 00:23:12 | 12.93 | 00:05:00 |
14 | 6 | 541 | FLORENCIA ARGAÑARAZ | 5K | FEM. 18 A 29 | 00:23:20 | 12.86 | 00:05:00 |
15 | 7 | 505 | LAURA CENTURIÓN | 5K | FEM. 18 A 29 | 00:23:49 | 12.6 | 00:05:00 |
16 | 6 | 549 | ANDREA VALLI | 5K | FEM. 30 A 39 | 00:23:56 | 12.53 | 00:05:00 |
17 | 2 | 536 | MARIANELA RODRIGUEZ | 5K | FEM. 50 A 59 | 00:23:58 | 12.52 | 00:05:00 |
18 | 8 | 519 | LORENA WINKS | 5K | FEM. 18 A 29 | 00:24:23 | 12.3 | 00:05:00 |
19 | 3 | 528 | DANIELA CANDALES | 5K | FEM. 40 A 49 | 00:24:26 | 12.28 | 00:05:00 |
20 | 7 | 514 | MAIA OJEDA | 5K | FEM. 30 A 39 | 00:24:30 | 12.24 | 00:05:00 |
21 | 3 | 518 | LIDIA BENEDETTI | 5K | FEM. 50 A 59 | 00:25:18 | 11.86 | 00:05:00 |
22 | 9 | 525 | VALERIA NIETO | 5K | FEM. 18 A 29 | 00:25:25 | 11.8 | 00:05:00 |
23 | 8 | 534 | YESSICA TECHERA | 5K | FEM. 30 A 39 | 00:25:26 | 11.8 | 00:05:00 |
25 | 6 | 535 | SERGIO TECHERA | 5K | MASC. 50 A 59 | 00:28:42 | 10.45 | 00:06:00 |
24 | 4 | 513 | MARTITA GONZÁLEZ | 5K | FEM. 50 A 59 | 00:28:58 | 10.36 | 00:06:00 |
25 | 4 | 507 | LETICIA MARTINEZ | 5K | FEM. 40 A 49 | 00:29:15 | 10.26 | 00:06:00 |
26 | 1 | 516 | DAHIANA UDOVIKO | 5K | FEM. HASTA 17 | 00:30:17 | 9.91 | 00:06:00 |
27 | 5 | 539 | MARIELA ZAPATA | 5K | FEM. 40 A 49 | 00:31:00 | 9.68 | 00:06:00 |
28 | 9 | 512 | ROCÍO QUINTANA | 5K | FEM. 30 A 39 | 00:32:19 | 9.28 | 00:06:00 |
29 | 1 | 501 | PATRICIA ROJAS | 5K | FEM. MAS 60 | 00:47:51 | 6.27 | 00:10:00 |