Individuales
POS GRAL | NOMBRE | POS. CAT. | CATEGORIA | TIEMPO | TIEMPO 2 | TIEMPO3 | TOTAL | NUMERO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROGELIO FERNÁNDEZ | 1 | CABALLEROS 35-44 | 2:38:13 | 1:57:51 | 1:28:02 | 6:09:06 | 206 |
2 | GONZALO NÚÑEZ | 1 | CABALLEROS 24-34 | 2:35:28 | 1:58:20 | 2:00:07 | 6:33:55 | 160 |
3 | GUSTAVO BORGES | 2 | CABALLEROS 35-44 | 3:09:34 | 2:24:32 | 1:50:25 | 7:24:31 | 106 |
4 | PABLO KURTICH | 1 | CABALLEROS 45-54 | 3:23:37 | 2:24:02 | 1:53:43 | 7:41:22 | 107 |
5 | FERNANDO GUIGOU | 2 | CABALLEROS 24-34 | 3:23:25 | 2:26:30 | 1:52:22 | 7:42:17 | 203 |
1 | ROMINA SASSO | 1 | DAMAS 45-54 | 3:35:21 | 2:31:48 | 1:53:52 | 8:01:01 | 150 |
6 | JAVIER PEREIRA | 2 | CABALLEROS 45-54 | 3:17:42 | 2:42:56 | 2:12:27 | 8:13:05 | 155 |
7 | EZEQUIEL CUTINELLA | 3 | CABALLEROS 35-44 | 3:29:31 | 2:40:02 | 2:01:19 | 8:15:52 | 205 |
8 | RICHARD VIDELA | 4 | CABALLEROS 35-44 | 3:29:33 | 2:45:48 | 2:01:00 | 8:16:21 | 100 |
9 | GUILLERMO PERERA | 5 | CABALLEROS 35-44 | 3:50:19 | 2:47:54 | 2:00:13 | 8:38:26 | 152 |
10 | RAFAEL GARCIA MOREIRA | 1 | CABALLEROS 55-65 | 3:49:04 | 2:53:06 | 2:05:20 | 8:47:30 | 164 |
11 | MAURICIO ACOSTA | 6 | CABALLEROS 35-44 | 3:54:50 | 2:49:25 | 2:15:22 | 8:59:37 | 105 |
12 | CLAUDIO VERA BIDEGARAY | 7 | CABALLEROS 35-44 | 3:50:54 | 2:54:31 | 2:14:49 | 9:00:14 | 209 |
2 | GRACIELA CABRERA | 1 | DAMAS 35-44 | 3:54:48 | 2:56:40 | 2:15:21 | 9:06:49 | 151 |
3 | MARGARITA ORREGO | 2 | DAMAS 45-54 | 3:57:01 | 2:58:41 | 2:17:38 | 9:13:20 | 156 |
13 | LUIS EDUARDO CARLIN PÉREZ | 8 | CABALLEROS 35-44 | 3:55:48 | 2:58:41 | 2:22:01 | 9:16:30 | 162 |
4 | VIRGINIA CASTRO | 3 | DAMAS 45-54 | 3:58:16 | 3:02:09 | 2:17:47 | 9:18:12 | 158 |
14 | MAURICIO CABRERA CIGLIUTI | 3 | CABALLEROS 45-54 | 3:59:16 | 3:07:01 | 2:17:40 | 9:23:57 | 104 |
15 | FRANCISCO PESCE | 9 | CABALLEROS 35-44 | 3:53:39 | 3:07:53 | 2:32:56 | 9:34:28 | 161 |
16 | JUAN ROMERO | 3 | CABALLEROS 24-34 | 4:08:35 | 3:07:18 | 2:20:26 | 9:36:19 | 202 |
17 | ARTURO MARTÍ | 4 | CABALLEROS 45-54 | 4:15:27 | 3:07:39 | 2:22:25 | 9:45:31 | 165 |
18 | JONIL NICOLAS GOUGEON CORTIZO | 10 | CABALLEROS 35-44 | 4:07:51 | 3:10:29 | 2:27:56 | 9:46:16 | 153 |
5 | XIMENA LOPEZ PAYRET | 2 | DAMAS 35-44 | 4:23:27 | 3:10:25 | 2:19:20 | 9:53:12 | 159 |
6 | DANIA HOURCADE | 4 | DAMAS 45-54 | 4:20:05 | 3:12:00 | 2:27:48 | 9:59:53 | 108 |
7 | LIBIA VICO | 5 | DAMAS 45-54 | 4:12:45 | 3:23:15 | 2:28:03 | 10:04:03 | 101 |
8 | CELIKA TRAVIESO | 6 | DAMAS 45-54 | 4:23:25 | 3:26:28 | 2:37:47 | 10:27:40 | 208 |
19 | ROBERTO GABRIEL PIREZ ROMERO | 2 | CABALLEROS 55-65 | 4:52:33 | 3:17:32 | 2:27:57 | 10:38:02 | 157 |
9 | MONICA GRUZDAS | 3 | DAMAS 35-44 | 4:40:32 | 3:26:29 | 2:37:47 | 10:44:48 | 201 |
20 | EDUARD BIURRA | 11 | CABALLEROS 35-44 | 4:40:32 | 3:39:36 | 2:37:48 | 10:57:56 | 200 |
21 | MARIO CALLEROS | 5 | CABALLEROS 45-54 | 4:43:15 | 3:43:29 | 2:55:23 | 11:22:07 | 207 |
10 | MARÍA JOSÉ LÓPEZ | 7 | DAMAS 45-54 | 4:50:03 | 3:55:42 | 3:01:31 | 11:47:16 | 154 |
11 | SUSANA CASTRO | 8 | DAMAS 45-54 | 5:05:35 | 4:22:56 | 3:01:38 | 12:30:09 | 109 |
12 | TARIKA HERNANDEZ | 1 | DAMAS 55-65 | 5:12:56 | 4:11:31 | 3:10:23 | 12:34:50 | 163 |
22 | ENRIQUE SALTO | 3 | CABALLEROS 55-65 | 6:22:54 | 5:14:29 | 3:40:59 | 15:18:22 | 102 |
Duplas
CATEGORIA | POSICIÓN | NUMERO | EQUIPO | DIA 1 | DIA 2 | DIA 3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OPEN MIXTOS | 1 | 650 | QUIÑONES-ACEVEDO | 3:59:56 | 3:04:33 | 2:21:53 | 9:26:22 |
OPEN MIXTOS | 2 | 701 | BARRETO-LAY | 4:02:21 | 3:14:12 | 2:18:05 | 9:34:38 |
OPEN MIXTOS | 3 | 651 | TELIS-CABRERA | 4:40:19 | 3:39:36 | 2:49:41 | 11:09:36 |
OPEN MIXTOS | 4 | 602 | DIAZ-WALTER | 5:13:40 | 4:11:31 | 3:10:23 | 12:35:34 |
OPEN MIXTOS | 5 | 601 | RODRIGUEZ-FARIÑA | 6:11:54 | 5:14:31 | 3:40:59 | 15:07:24 |
CABALLEROS +60 | 1 | 652 | CENTURION-RECCIOPPE | 3:04:06 | 2:24:24 | 5:28:30 | |
OPEN MIXTOS | N/C | 600 | GORSKI-BESIÑO | 4:16:37 | 3:26:39 | 5:35:18 |
Raid Short
POS GRAL | NOMBRE | POS CAT | CATEGORIA | TIEMPO | NUMERO |
---|---|---|---|---|---|
1 | GONZALO SOSA | 1 | CAB SHORT 24-34 | 1:22:18 | 1041 |
2 | MATIAS GONZÁLEZ | 2 | CAB SHORT 24-34 | 1:25:30 | 1006 |
3 | DARWIN MARTIRENA | 3 | CAB SHORT 24-34 | 1:27:16 | 1016 |
4 | FEDERICO MARTÍNEZ | 4 | CAB SHORT 24-34 | 1:35:40 | 1028 |
5 | GONZALO CABALLERO | 5 | CAB SHORT 24-34 | 1:42:36 | 1056 |
6 | JUAN ANGEL ARGUELLO | 6 | CAB SHORT 24-34 | 1:44:13 | 1032 |
7 | ALEJANDRO UMPIERREZ | 1 | CAB SHORT 45-54 | 1:44:58 | 1033 |
8 | JULIÁN GÓMEZ DE LOS SANTOS | 1 | CAB SHORT SUB 23 | 1:45:31 | 1035 |
9 | EDUARDO MAURO PACALUK GÓMEZ | 1 | CAB SHORT 35-44 | 1:46:28 | 1007 |
10 | HORACIO STINGER | 7 | CAB SHORT 24-34 | 1:47:14 | 1048 |
11 | LEANDRO CAMEJO | 8 | CAB SHORT 24-34 | 1:47:16 | 1008 |
12 | GUILLERMO ALVES | 9 | CAB SHORT 24-34 | 1:47:26 | 1031 |
13 | ANGEL ROBERTO ARGUELLO CHEFFLE | 1 | CAB SHORT 55-65 | 1:49:39 | 1001 |
14 | GUILLERMO PEREIRA | 2 | CAB SHORT 35-44 | 1:51:13 | 1055 |
15 | CESAR GOMENDIO | 2 | CAB SHORT 45-54 | 1:52:13 | 1018 |
16 | LUIS ALBERTO PEÑALVA GALLO | 10 | CAB SHORT 24-34 | 1:53:34 | 1044 |
17 | ANDRES ICHAZARRETA | 3 | CAB SHORT 45-54 | 1:53:39 | 1042 |
18 | DANTIER DIRÓN | 4 | CAB SHORT 45-54 | 1:54:11 | 1019 |
19 | DENIS ARGUELLO | 3 | CAB SHORT 35-44 | 1:56:19 | 1000 |
20 | HECTOR IRISITY | 2 | CAB SHORT 55-65 | 1:57:21 | 1021 |
21 | MARCELO FABIAN FERNANDEZ | 4 | CAB SHORT 35-44 | 2:00:06 | 1009 |
22 | GERARDO TOLEDO | 5 | CAB SHORT 45-54 | 2:01:13 | 1052 |
1 | VALERIA SILVA | 1 | DAM SHORT 35-44 | 2:01:33 | 1022 |
2 | JENNIFER GÓNGORA | 1 | DAM SHORT SUB 23 | 2:03:56 | 1005 |
23 | MARIO AÑORGA | 6 | CAB SHORT 45-54 | 2:05:21 | 1023 |
24 | JORGE PERDOMO | 7 | CAB SHORT 45-54 | 2:05:45 | 1039 |
25 | MATEO FERNANDEZ | 5 | CAB SHORT 35-44 | 2:07:13 | 1047 |
3 | ELENA PAIS | 2 | DAM SHORT 35-44 | 2:07:34 | 1017 |
26 | RAUL GARAYCOCHEA | 3 | CAB SHORT 55-65 | 2:07:50 | 1002 |
27 | EDUARDO VISCARDI | 8 | CAB SHORT 45-54 | 2:07:54 | 1036 |
4 | SOLEDAD VILLEGAS | 1 | DAM SHORT 24-34 | 2:07:57 | 1043 |
28 | RICHARD PACHECO | 9 | CAB SHORT 45-54 | 2:08:36 | 1034 |
5 | LEONILDA TELLECHEA | 3 | DAM SHORT 35-44 | 2:14:50 | 1054 |
29 | JOSE MEDINA | 4 | CAB SHORT 55-65 | 2:19:07 | 1025 |
30 | RUBÉN JAVIER SIRI CLARK | 6 | CAB SHORT 35-44 | 2:21:14 | 1049 |
6 | VALENTINA TOLEDO | 2 | DAM SHORT 24-34 | 2:22:31 | 1050 |
7 | YENNIFER SILVA RODRIGUEZ | 1 | DAM SHORT 45-54 | 2:23:56 | 1013 |
8 | GABRIELA RODRÍGUEZ | 2 | DAM SHORT 45-54 | 2:23:57 | 1014 |
31 | MATIAS GARCIA | 11 | CAB SHORT 24-34 | 2:25:29 | 1030 |
32 | OMAR CANO | 10 | CAB SHORT 45-54 | 2:29:33 | 1020 |
33 | SERGIO URRETA | 11 | CAB SHORT 45-54 | 2:29:34 | 1015 |
9 | ROSA ESTHER MUELA NUÑEZ | 3 | DAM SHORT 45-54 | 2:30:22 | 1004 |
10 | MAGDALENA MEDINA | 4 | DAM SHORT 45-54 | 2:30:36 | 1024 |
11 | ALEJANDRA NOVA | 3 | DAM SHORT 24-34 | 2:30:38 | 1051 |
12 | SILVIA GRANJA | 5 | DAM SHORT 45-54 | 2:37:48 | 1029 |
34 | FERNANDO GARCIA | 12 | CAB SHORT 45-54 | 2:39:44 | 1040 |
13 | ANA SILVANA FRACHIA FALERO | 4 | DAM SHORT 35-44 | 2:42:10 | 1038 |
14 | AGUSTINA TOLEDO MESA | 2 | DAM SHORT SUB 23 | 2:43:24 | 1053 |
15 | GABRIELA GERMINO | 7 | DAM SHORT 35-44 | 2:43:33 | 1037 |
16 | ANARELLA INFANTOZZI | 5 | DAM SHORT 35-44 | 2:51:04 | 1026 |
17 | MICAELA GARRIDO | 4 | DAM SHORT 24-34 | 2:51:06 | 1027 |
18 | LAURA BARRIOS | 6 | DAM SHORT 45-54 | 2:55:45 | 1010 |
19 | ALEJANDRA ZEBALLOS | 6 | DAM SHORT 35-44 | 3:04:32 | 1045 |
35 | VICTOR SAEZ | 8 | CAB SHORT 35-44 | 3:04:33 | 1046 |
20 | CAROLINA RUGNITZ | 7 | DAM SHORT 35-44 | 3:05:14 | 1012 |
21 | MARGARITA RABIRU | 7 | DAM SHORT 45-54 | 3:05:43 | 1003 |