50K Masculino
POS. GRAL | POS CATEGORÍA | NÚMERO | NOMBRE | CATEGORÍA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | ALBERTO GONZALEZ ACUÑA | MASCULINO HASTA 29 | 04:36:21 |
2 | 1 | 33 | GONZALO MIGUEL CABALLERO FERNANDEZ | MASCULINO 30 A 39 | 04:48:26 |
3 | 2 | 30 | GASTON AROZTEGUI | MASCULINO 30 A 39 | 04:52:20 |
4 | 3 | 37 | IGNACIO GARRONE | MASCULINO 30 A 39 | 04:54:32 |
5 | 2 | 31 | GONZALO INZAURRALDE | MASCULINO HASTA 29 | 05:06:38 |
6 | 4 | 81 | SANTIAGO GONZALEZ | MASCULINO 30 A 39 | 05:22:51 |
7 | 1 | 63 | MARTIN ROBAINA | MASCULINO 40 A 49 | 05:29:55 |
8 | 2 | 75 | PABLO TIMBAL | MASCULINO 40 A 49 | 05:33:19 |
9 | 3 | 34 | GUILLERMO PEREIRA | MASCULINO 40 A 49 | 05:48:33 |
10 | 4 | 67 | MIGUEL PUCCIARELLI | MASCULINO 40 A 49 | 05:49:47 |
11 | 5 | 35 | HENRY RODRIGUEZ | MASCULINO 30 A 39 | 05:52:28 |
12 | 1 | 15 | CARLOS HERNÁNDEZ | MASCULINO 50 A 59 | 05:53:45 |
13 | 5 | 43 | JORGE BORAD | MASCULINO 40 A 49 | 05:55:10 |
14 | 6 | 82 | SANTIAGO PERRONE MORENA | MASCULINO 30 A 39 | 05:58:40 |
15 | 6 | 56 | MARCOS JOEL NÚÑEZ PÉREZ | MASCULINO 40 A 49 | 06:11:39 |
16 | 2 | 55 | MARCELO DANIEL GERMAN BARBOZA | MASCULINO 50 A 59 | 06:12:40 |
17 | 7 | 22 | DIEGO CAMACHO | MASCULINO 40 A 49 | 06:13:21 |
18 | 8 | 52 | MAICO DE SOUZA | MASCULINO 40 A 49 | 06:14:04 |
19 | 7 | 66 | MATÍAS SOBESKY | MASCULINO 30 A 39 | 06:17:48 |
20 | 9 | 76 | PABLO AGUSTIN PASTORINO TEJERA | MASCULINO 40 A 49 | 06:21:41 |
21 | 3 | 54 | MARCELO HERNÁNDEZ | MASCULINO 50 A 59 | 06:23:38 |
22 | 10 | 26 | FELIPE HUBER HOLLEMART | MASCULINO 40 A 49 | 06:32:27 |
23 | 8 | 8 | ALVARO MORA | MASCULINO 30 A 39 | 06:36:39 |
24 | 11 | 46 | JULIO CESAR FERNANDEZ FAJARDO | MASCULINO 40 A 49 | 06:45:22 |
25 | 9 | 44 | JUAN IGNACIO (G) RODRÍGUEZ OLIVENCIA | MASCULINO 30 A 39 | 06:52:19 |
26 | 4 | 16 | CARLOS ALBERTO FRANCIA CURBELO | MASCULINO 50 A 59 | 06:59:50 |
27 | 12 | 41 | JAVIER DÍAZ | MASCULINO 40 A 49 | 07:10:11 |
28 | 13 | 83 | SEBASTIANO GAMBAROTTA | MASCULINO 40 A 49 | 07:15:13 |
29 | 10 | 38 | IGNACIO NEGRIN | MASCULINO 30 A 39 | 07:15:15 |
30 | 14 | 27 | FERNANDO AGIS | MASCULINO 40 A 49 | 07:17:26 |
31 | 15 | 73 | NIUVERTS MURIGUENEZ | MASCULINO 40 A 49 | 07:24:50 |
32 | 5 | 45 | JULIO CESAR TORRAS RODRÍGUEZ | MASCULINO 50 A 59 | 07:25:03 |
33 | 3 | 72 | NICOLÁS ALVAREZ | MASCULINO HASTA 29 | 07:28:57 |
34 | 11 | 87 | RAFAEL PERAZA | MASCULINO 30 A 39 | 07:29:06 |
35 | 16 | 53 | MARCELO FREGOSI | MASCULINO 40 A 49 | 07:39:34 |
36 | 12 | 32 | GONZALO ANDRES POLTI DERREGIBUS | MASCULINO 30 A 39 | 07:41:11 |
37 | 17 | 3 | ALBERTO GRILLE | MASCULINO 40 A 49 | 07:43:50 |
38 | 6 | 40 | JAVIER PEREIRA | MASCULINO 50 A 59 | 08:02:41 |
39 | 18 | 74 | PABLO GONZÁLEZ | MASCULINO 40 A 49 | 08:18:56 |
40 | 13 | 84 | SERGIO RODRIGUEZ | MASCULINO 30 A 39 | 08:19:33 |
41 | 7 | 51 | LUIS ENRIQUE VAZ | MASCULINO 50 A 59 | 08:19:34 |
42 | 1 | 71 | NELSON ALBERTO CARACO AZAR | MASCULINO MÁS 60 | 08:31:01 |
43 | 8 | 50 | LUCIANO CARO FERRARI | MASCULINO 50 A 59 | 08:31:54 |
44 | 19 | 13 | ARNALDO PÉNDOLA LAZOGUET | MASCULINO 40 A 49 | 09:09:25 |
45 | 9 | 24 | ELBIO EDUARDO CARRASCO DIAZ | MASCULINO 50 A 59 | 09:10:45 |
46 | 20 | 36 | HIPÓLITO FEDERICO SIVILA | MASCULINO 40 A 49 | 09:15:46 |
50K Femenino
POS. GRAL | POS CATEGORÍA | NÚMERO | NOMBRE | CATEGORÍA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7 | ALICIA MATILDE PEÑAFIEL GODOY | FEMENINA 30 A 39 | 06:17:07 |
2 | 1 | 88 | LAURA MORATORIO | FEMENINA 40 A 49 | 06:18:26 |
3 | 2 | 17 | CAROLINA DA CUNHA | FEMENINA 30 A 39 | 06:26:11 |
4 | 1 | 68 | NATALIA TRIAS | FEMENINA 50 A 59 | 06:45:30 |
5 | 3 | 28 | GABRIELA BEATRIZ FERREIRA PÉREZ | FEMENINA 30 A 39 | 06:56:44 |
6 | 4 | 48 | LUCIA CARRIZO | FEMENINA 30 A 39 | 07:01:16 |
7 | 5 | 62 | MARISEL BENTANCOR | FEMENINA 30 A 39 | 07:12:39 |
8 | 6 | 6 | ALICIA BARROS MAYOL | FEMENINA 30 A 39 | 07:15:29 |
9 | 1 | 2 | AGUSTINA GODOY ARGIBAY | FEMENINA HASTA 29 | 07:17:25 |
10 | 2 | 77 | PATRICIA KOLLAR | FEMENINA 50 A 59 | 07:33:45 |
11 | 2 | 25 | ELENA JIMENEZ | FEMENINA 40 A 49 | 07:39:03 |
12 | 3 | 10 | ANDREA MORISIO | FEMENINA 40 A 49 | 07:53:23 |
13 | 3 | 29 | GABRIELA VIVIAN FERNANDEZ LA PORTA | FEMENINA 50 A 59 | 08:01:00 |
14 | 7 | 39 | IVANA QUIROGA | FEMENINA 30 A 39 | 08:03:55 |
15 | 4 | 58 | MARÍA DE LOS ÁNGELES NO HAY DATOS PEÑA | FEMENINA 40 A 49 | 08:18:49 |
16 | 8 | 5 | ALFONSINA NORBIS | FEMENINA 30 A 39 | 08:27:11 |
17 | 5 | 85 | VICTORIA FOX | FEMENINA 40 A 49 | 08:27:14 |
18 | 2 | 49 | LUCÍA CAMACHO | FEMENINA HASTA 29 | 08:40:37 |
19 | 6 | 9 | ANAHI LIMA | FEMENINA 40 A 49 | 08:45:40 |
20 | 7 | 78 | PATRICIA PINTOS | FEMENINA 40 A 49 | 08:54:53 |
21 | 9 | 14 | BARBARA STANLEY | FEMENINA 30 A 39 | 09:09:22 |
22 | 8 | 60 | MARIANA BELINO | FEMENINA 40 A 49 | 09:24:23 |
23 | 10 | 70 | NATALIA SILBERMANN | FEMENINA 30 A 39 | 09:24:26 |
24 | 11 | 47 | KAREN MITELMAN | FEMENINA 30 A 39 | 09:29:53 |
25 | 12 | 64 | MARTINA ALVES | FEMENINA 30 A 39 | 09:29:56 |
25K Masculino
POS. GRA1:G42AL | POS. CATEGORIA | NÚMERO | NOMBRE | MODALIDAD | CATEGORÍA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 107 | ALEXIS ALBERTO CASTRO CALCERRADA | 25K | MASCULINO 30 A 39 | 01:57:46 |
2 | 2 | 267 | MAXIMILIANO VAZQUEZ | 25K | MASCULINO 30 A 39 | 02:02:23 |
3 | 3 | 152 | EMILIANO MARTIN OLIVERA VERA | 25K | MASCULINO 30 A 39 | 02:15:13 |
4 | 4 | 294 | RUBEN PIMIENTA | 25K | MASCULINO 30 A 39 | 02:19:30 |
5 | 1 | 198 | JORGE FRAILE RODRÍGUEZ | 25K | MASCULINO 40 A 49 | 02:20:11 |
6 | 1 | 212 | JULIÁN GÓMEZ DE LOS SANTOS | 25K | MASCULINO HASTA 29 | 02:32:50 |
7 | 2 | 275 | NICOLAS ORIGONI | 25K | MASCULINO HASTA 29 | 02:33:18 |
8 | 3 | 308 | DIEGO BOGGIO | 25K | MASCULINO HASTA 29 | 02:35:32 |
9 | 2 | 172 | GASTÓN CAMBRE | 25K | MASCULINO 40 A 49 | 02:36:38 |
10 | 5 | 150 | EDUARDO GONZÁLEZ ACUÑA | 25K | MASCULINO 30 A 39 | 02:37:20 |
11 | 1 | 265 | MAURICIO SILVANO MENDEZ GUATINI | 25K | MASCULINO 50 A 59 | 02:40:09 |
12 | 4 | 170 | GASTON LANOTÉ | 25K | MASCULINO HASTA 29 | 02:42:17 |
13 | 6 | 202 | JUAN SCHANDY | 25K | MASCULINO 30 A 39 | 02:44:49 |
14 | 7 | 148 | EDGARDO PERDOMO | 25K | MASCULINO 30 A 39 | 02:45:14 |
15 | 5 | 173 | GASTÓN JAVIER POMBO CANO | 25K | MASCULINO HASTA 29 | 02:45:50 |
16 | 3 | 335 | DANIEL D’INTINO | 25K | MASCULINO 40 A 49 | 02:46:27 |
17 | 4 | 199 | JORGE CABRERA | 25K | MASCULINO 40 A 49 | 02:48:13 |
18 | 8 | 118 | ANDRES SOLER | 25K | MASCULINO 30 A 39 | 02:49:52 |
19 | 5 | 256 | MARTIN RODRIGUEZ | 25K | MASCULINO 40 A 49 | 02:49:52 |
20 | 6 | 242 | MARCELO JAVIER BAEZ ESPINOSA | 25K | MASCULINO 40 A 49 | 02:50:18 |
21 | 9 | 263 | MATÍAS BRITOS | 25K | MASCULINO 30 A 39 | 02:50:36 |
22 | 10 | 300 | SEBASTIAN ALFREDO CASERAS ARENAS | 25K | MASCULINO 30 A 39 | 02:51:30 |
23 | 11 | 266 | MAXIMILIANO MILAN RODRÍGUEZ | 25K | MASCULINO 30 A 39 | 02:52:36 |
24 | 12 | 209 | JUAN PABLO BADANO | 25K | MASCULINO 30 A 39 | 02:53:42 |
25 | 13 | 262 | MATÍAS PREGO | 25K | MASCULINO 30 A 39 | 02:54:32 |
26 | 7 | 178 | GERMÁN SUNHARY RODRÍGUEZ | 25K | MASCULINO 40 A 49 | 02:58:35 |
27 | 14 | 177 | GERMÁN CASAS CORREA | 25K | MASCULINO 30 A 39 | 02:58:50 |
28 | 8 | 101 | ADRIÁN SUÁREZ | 25K | MASCULINO 40 A 49 | 02:59:21 |
29 | 15 | 196 | JOAQUIN PONS PAIVA | 25K | MASCULINO 30 A 39 | 02:59:23 |
30 | 9 | 124 | ANDRÉS MAQUEIRA | 25K | MASCULINO 40 A 49 | 02:59:25 |
31 | 16 | 146 | DIEGO VARINI | 25K | MASCULINO 30 A 39 | 02:59:26 |
32 | 10 | 261 | MATIAS RESTANO | 25K | MASCULINO 40 A 49 | 02:59:54 |
33 | 11 | 221 | LEONARDO GUTIERREZ | 25K | MASCULINO 40 A 49 | 03:02:48 |
34 | 17 | 217 | LALO FISSORE | 25K | MASCULINO 30 A 39 | 03:03:48 |
35 | 12 | 123 | ANDRÉS MOURGLIA | 25K | MASCULINO 40 A 49 | 03:04:04 |
36 | 13 | 121 | ANDRÉS OTT | 25K | MASCULINO 40 A 49 | 03:04:14 |
37 | 18 | 299 | SEBASTIAN GILINO | 25K | MASCULINO 30 A 39 | 03:05:02 |
38 | 14 | 182 | GUILLERMO GONZÁLEZ | 25K | MASCULINO 40 A 49 | 03:05:38 |
39 | 15 | 176 | GERARDO PABLO TOLEDO BO | 25K | MASCULINO 40 A 49 | 03:05:48 |
40 | 16 | 174 | GASTON MARTIN IBÁÑEZ CAIRUS | 25K | MASCULINO 40 A 49 | 03:08:13 |
41 | 17 | 293 | RODRIGO TORRE | 25K | MASCULINO 40 A 49 | 03:08:19 |
42 | 19 | 132 | CARLOS SEBASTIÁN CARROZZI MASSIOLO | 25K | MASCULINO 30 A 39 | 03:10:29 |
43 | 6 | 309 | TOBIAS ORTIZ | 25K | MASCULINO HASTA 29 | 03:10:48 |
44 | 18 | 289 | RICHARD VINCON | 25K | MASCULINO 40 A 49 | 03:10:51 |
45 | 20 | 257 | MARTIN ERAÑA | 25K | MASCULINO 30 A 39 | 03:10:53 |
46 | 21 | 329 | AGUSTIN PIOTTI | 25K | MASCULINO 30 A 39 | 03:10:53 |
47 | 19 | 145 | DIEGO BERGES | 25K | MASCULINO 40 A 49 | 03:10:56 |
48 | 22 | 205 | JUAN ANTONIO RAMIREZ SENA | 25K | MASCULINO 30 A 39 | 03:11:14 |
49 | 7 | 236 | MANUEL ROMERO | 25K | MASCULINO HASTA 29 | 03:11:20 |
50 | 2 | 144 | DIEGO ROMÁN | 25K | MASCULINO 50 A 59 | 03:11:57 |
51 | 23 | 208 | JUAN MANUEL BRIGNONI RIVERO | 25K | MASCULINO 30 A 39 | 03:12:10 |
52 | 8 | 310 | TOMAS MARTINENGO | 25K | MASCULINO HASTA 29 | 03:12:34 |
53 | 3 | 291 | ROBERTO BAJUK | 25K | MASCULINO 50 A 59 | 03:16:23 |
54 | 20 | 297 | SANTIAGO IBARRA | 25K | MASCULINO 40 A 49 | 03:16:44 |
55 | 9 | 296 | SANTIAGO GERMAN | 25K | MASCULINO HASTA 29 | 03:17:42 |
56 | 21 | 180 | GONZALO ZAMARRIPA | 25K | MASCULINO 40 A 49 | 03:18:26 |
57 | 24 | 106 | ALEJANDRO JAVIER SALTÓ FENOCCHI | 25K | MASCULINO 30 A 39 | 03:21:15 |
58 | 25 | 157 | FERNANDO SCHUBERT MONDUTEY AMADO | 25K | MASCULINO 30 A 39 | 03:21:16 |
59 | 1 | 185 | HECTOR IRISITY | 25K | MASCULINO MÁS 60 | 03:23:17 |
60 | 22 | 270 | MIGUEL AGUERRE | 25K | MASCULINO 40 A 49 | 03:24:04 |
61 | 26 | 301 | SEBASTIÁN MARTIN MORENO MARTINEZ | 25K | MASCULINO 30 A 39 | 03:27:38 |
62 | 4 | 155 | FEDERICO FEOLA CORBO | 25K | MASCULINO 50 A 59 | 03:28:14 |
63 | 5 | 255 | MARTIN GONZALEZ ALAMO | 25K | MASCULINO 50 A 59 | 03:28:19 |
64 | 6 | 239 | WALTER FALERO | 25K | MASCULINO 50 A 59 | 03:28:46 |
65 | 23 | 181 | GUILLERMO ETTLIN | 25K | MASCULINO 40 A 49 | 03:28:47 |
66 | 27 | 321 | VICENTE GIUDICE | 25K | MASCULINO 30 A 39 | 03:29:10 |
67 | 24 | 117 | ANDRES MARRERO | 25K | MASCULINO 40 A 49 | 03:29:30 |
68 | 28 | 332 | EDUARDO SUM | 25K | MASCULINO 30 A 39 | 03:29:37 |
69 | 25 | 207 | JUAN JOSÉ FERREIRA LEITES DA SILVA | 25K | MASCULINO 40 A 49 | 03:29:43 |
70 | 26 | 119 | ANDRES SAAVEDRA | 25K | MASCULINO 40 A 49 | 03:29:44 |
71 | 27 | 276 | NICOLÁS PASEYRO MAYOL | 25K | MASCULINO 40 A 49 | 03:30:20 |
72 | 29 | 156 | FEDERICO GARCIA | 25K | MASCULINO 30 A 39 | 03:30:21 |
73 | 7 | 288 | RICHARD BARRETO | 25K | MASCULINO 50 A 59 | 03:30:58 |
74 | 28 | 195 | JAVIER ENRIQUE FERNANDEZ LEAL | 25K | MASCULINO 40 A 49 | 03:34:50 |
75 | 29 | 240 | MARCELO SILVA | 25K | MASCULINO 40 A 49 | 03:35:37 |
76 | 8 | 201 | JOSE FERNANDEZ LOLO | 25K | MASCULINO 50 A 59 | 03:36:39 |
77 | 30 | 331 | SANTIAGO ARAUJO | 25K | MASCULINO 40 A 49 | 03:37:08 |
78 | 31 | 241 | MARCELO FERNANDEZ | 25K | MASCULINO 40 A 49 | 03:39:38 |
79 | 32 | 143 | DARDO VILA | 25K | MASCULINO 40 A 49 | 03:41:27 |
80 | 33 | 311 | ULISES FERNANDEZ | 25K | MASCULINO 40 A 49 | 03:43:16 |
81 | 34 | 200 | JORGE BARROS MAYOL | 25K | MASCULINO 40 A 49 | 03:43:25 |
82 | 35 | 264 | MATÍAS SALVO | 25K | MASCULINO 40 A 49 | 03:44:27 |
83 | 36 | 211 | JUAN PABLO QUEIROLO GUARCH | 25K | MASCULINO 40 A 49 | 03:48:18 |
84 | 37 | 237 | MANUEL ALBERTI FACHELLI | 25K | MASCULINO 40 A 49 | 03:48:42 |
85 | 2 | 206 | JUAN CARLOS BERRETTA IHLENFELD | 25K | MASCULINO MÁS 60 | 03:49:52 |
86 | 10 | 254 | MARLON FREITAS | 25K | MASCULINO HASTA 29 | 03:57:34 |
87 | 9 | 186 | HECTOR NICASIO TARDITTI AIRES | 25K | MASCULINO 50 A 59 | 03:58:09 |
88 | 38 | 122 | ANDRÉS FERREIRA | 25K | MASCULINO 40 A 49 | 03:59:02 |
89 | 10 | 187 | HUGO BADIA | 25K | MASCULINO 50 A 59 | 03:59:12 |
90 | 39 | 260 | MATIAS MEZZOTTONI | 25K | MASCULINO 40 A 49 | 03:59:23 |
91 | 40 | 120 | ANDRES SALDAÑA | 25K | MASCULINO 40 A 49 | 04:02:55 |
92 | 30 | 268 | MAXIMILIANO CATTANI | 25K | MASCULINO 30 A 39 | 04:04:08 |
93 | 11 | 149 | EDUARDO FERNÁNDEZ | 25K | MASCULINO 50 A 59 | 04:09:45 |
94 | 31 | 147 | DIEGO GUZMÁN BARSES BUENO | 25K | MASCULINO 30 A 39 | 04:10:09 |
95 | 41 | 105 | ALEJANDRO SALDIVIA | 25K | MASCULINO 40 A 49 | 04:10:18 |
96 | 42 | 295 | SANTIAGO HERMIDA MORENO | 25K | MASCULINO 40 A 49 | 04:14:25 |
97 | 43 | 292 | RODOLFO GABIOUD | 25K | MASCULINO 40 A 49 | 04:16:42 |
98 | 12 | 287 | RICARDO DE LA BANDERA | 25K | MASCULINO 50 A 59 | 04:26:03 |
99 | 11 | 183 | GUILLERMO LUIS RODRIGUEZ FONTAN | 25K | MASCULINO HASTA 29 | 04:39:49 |
100 | 12 | 204 | JUAN DRETS | 25K | MASCULINO HASTA 29 | 04:39:53 |
101 | 3 | 153 | ENRIQUE BONELLI | 25K | MASCULINO MÁS 60 | 05:02:14 |
25K Femenino
POS. GENERAL | POS. CATEGORÍA | NUMERO | NOMBRE | MODALIDAD | CATEGORÍA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 245 | MARÍA FRAU | 25K | FEMENINA 40 A 49 | 02:53:41 |
2 | 1 | 133 | CARMELA CAPECI OXANDABARATZ | 25K | FEMENINA HASTA 29 | 02:55:42 |
3 | 2 | 284 | PAULA MARIA RIOS SOSA | 25K | FEMENINA HASTA 29 | 02:58:36 |
4 | 2 | 116 | ANDREA FERNANDA PEREZ GILINO | 25K | FEMENINA 40 A 49 | 02:58:45 |
5 | 3 | 302 | SILVIA BRITO | 25K | FEMENINA 40 A 49 | 03:00:20 |
6 | 4 | 327 | XIMENA LOPEZ | 25K | FEMENINA 40 A 49 | 03:03:51 |
7 | 1 | 102 | AGOSTINA CODUTTI | 25K | FEMENINA 30 A 39 | 03:05:14 |
8 | 3 | 272 | NATALIA NAVARRO | 25K | FEMENINA HASTA 29 | 03:05:21 |
9 | 5 | 138 | CLAUDIA ALEJANDRA CORRALES GONZÁLEZ | 25K | FEMENINA 40 A 49 | 03:07:33 |
10 | 2 | 158 | FIORELLA PAROLO LOPEZ | 25K | FEMENINA 30 A 39 | 03:11:12 |
11 | 4 | 303 | SILVINA PUIG | 25K | FEMENINA HASTA 29 | 03:12:35 |
12 | 1 | 281 | PATRICIA ALONSO | 25K | FEMENINA 50 A 59 | 03:12:36 |
13 | 6 | 135 | CATHERINE ROMANG | 25K | FEMENINA 40 A 49 | 03:14:29 |
14 | 3 | 189 | ILIANA CÁCERES | 25K | FEMENINA 30 A 39 | 03:17:22 |
15 | 4 | 247 | MARÍA CAPANDEGUY | 25K | FEMENINA 30 A 39 | 03:17:23 |
16 | 7 | 113 | ANARELLA INFANTOZZI | 25K | FEMENINA 40 A 49 | 03:23:19 |
17 | 8 | 161 | FLORENCIA ZUASNABAR ANTIA | 25K | FEMENINA 40 A 49 | 03:26:02 |
18 | 9 | 126 | ARIANNE LUJÁN GEROSA FLORES | 25K | FEMENINA 40 A 49 | 03:29:36 |
19 | 5 | 141 | DANIELA BORGES | 25K | FEMENINA 30 A 39 | 03:29:42 |
20 | 5 | 164 | FRANCISCA FABREGAT | 25K | FEMENINA HASTA 29 | 03:30:40 |
21 | 6 | 317 | VANESSA RIVERA | 25K | FEMENINA 30 A 39 | 03:30:41 |
22 | 2 | 140 | DANIA MARIA HOURCADE PONTE | 25K | FEMENINA 50 A 59 | 03:31:34 |
23 | 10 | 280 | PATRICIA FUKS | 25K | FEMENINA 40 A 49 | 03:35:36 |
24 | 3 | 218 | LAURA ROSSI | 25K | FEMENINA 50 A 59 | 03:36:39 |
25 | 7 | 159 | FIORELLA VIOTTI | 25K | FEMENINA 30 A 39 | 03:37:47 |
26 | 8 | 115 | ANDRÉA BENÍTEZ | 25K | FEMENINA 30 A 39 | 03:37:56 |
27 | 4 | 114 | ANDREA SUAREZ | 25K | FEMENINA 50 A 59 | 03:37:57 |
28 | 11 | 307 | THELMA GRUNFELD | 25K | FEMENINA 40 A 49 | 03:38:35 |
29 | 9 | 137 | CECILIA SOLARI SOLARI CARRACEDO | 25K | FEMENINA 30 A 39 | 03:38:36 |
30 | 12 | 214 | KAREN YASI SEGOVIA RAMOS | 25K | FEMENINA 40 A 49 | 03:40:28 |
31 | 10 | 232 | LUCÍA TUR | 25K | FEMENINA 30 A 39 | 03:43:14 |
32 | 11 | 259 | MARY FIGUEROA GIMÉNEZ | 25K | FEMENINA 30 A 39 | 03:43:23 |
33 | 12 | 306 | TANIA LENA | 25K | FEMENINA 30 A 39 | 03:43:34 |
34 | 5 | 319 | VERONICA CATTIVELLI TRENTI | 25K | FEMENINA 50 A 59 | 03:46:00 |
35 | 13 | 112 | ANALÍA MÉNDEZ | 25K | FEMENINA 40 A 49 | 03:46:31 |
36 | 14 | 230 | LUCÍA RODRÍGUEZ GUGLIELMONE | 25K | FEMENINA 40 A 49 | 03:48:20 |
37 | 15 | 273 | NATALIA GUGELMEIER | 25K | FEMENINA 40 A 49 | 03:49:59 |
38 | 16 | 168 | GABRIELA PASCALE | 25K | FEMENINA 40 A 49 | 03:50:01 |
39 | 6 | 169 | GABRIELA MIGLIÓNICO | 25K | FEMENINA 50 A 59 | 03:52:07 |
40 | 13 | 314 | VALENTINA ARISMENDI CAMPO | 25K | FEMENINA 30 A 39 | 03:53:17 |
41 | 14 | 316 | VALERIA MENDEZ | 25K | FEMENINA 30 A 39 | 03:56:13 |
42 | 7 | 100 | ADELAIDA PEDRAJA | 25K | FEMENINA 50 A 59 | 03:58:55 |
43 | 17 | 333 | NATALIA FERNANDEZ | 25K | FEMENINA 40 A 49 | 04:01:55 |
44 | 18 | 246 | MARIA NOEL METEDIERA SANTOS | 25K | FEMENINA 40 A 49 | 04:02:56 |
45 | 15 | 103 | AGUSTINA ARISMENDI | 25K | FEMENINA 30 A 39 | 04:03:44 |
46 | 19 | 318 | VANINA MERCADO | 25K | FEMENINA 40 A 49 | 04:04:17 |
47 | 20 | 104 | ALEJANDRA LADO | 25K | FEMENINA 40 A 49 | 04:08:57 |
48 | 21 | 111 | ANA LAURA DUARTE CROCCE | 25K | FEMENINA 40 A 49 | 04:09:40 |
49 | 22 | 222 | LETICIA REPETTO | 25K | FEMENINA 40 A 49 | 04:09:41 |
50 | 8 | 109 | ANA GHISLANDI | 25K | FEMENINA 50 A 59 | 04:09:43 |
51 | 16 | 191 | IRENE PEJO | 25K | FEMENINA 30 A 39 | 04:09:44 |
52 | 23 | 252 | MARIIA CECILIA SAUCEDO | 25K | FEMENINA 40 A 49 | 04:09:51 |
53 | 9 | 223 | LHIEYERITT ERCILA | 25K | FEMENINA 50 A 59 | 04:10:00 |
54 | 17 | 248 | MARÍA PÍA GAMBA DE FEO | 25K | FEMENINA 30 A 39 | 04:10:08 |
55 | 24 | 322 | VIRGINIA BOCAGE | 25K | FEMENINA 40 A 49 | 04:13:41 |
56 | 10 | 167 | GABRIELA ALVAREZ | 25K | FEMENINA 50 A 59 | 04:13:50 |
57 | 11 | 125 | ANGELA GONZÁLEZ | 25K | FEMENINA 50 A 59 | 04:13:55 |
58 | 6 | 231 | LUCÍA ROBAINA | 25K | FEMENINA HASTA 29 | 04:14:03 |
59 | 25 | 134 | CAROLINA ROMERO | 25K | FEMENINA 40 A 49 | 04:14:30 |
60 | 26 | 215 | KARINA RODRIGUEZ | 25K | FEMENINA 40 A 49 | 04:17:43 |
61 | 18 | 190 | INES MASTROIANNI | 25K | FEMENINA 30 A 39 | 04:19:36 |
62 | 19 | 233 | LUZIANA PERNA | 25K | FEMENINA 30 A 39 | 04:19:37 |
63 | 12 | 330 | DANIELA SUAREZ | 25K | FEMENINA 50 A 59 | 04:19:38 |
64 | 27 | 235 | MAGUI GONZALEZ BOVE | 25K | FEMENINA 40 A 49 | 04:19:39 |
65 | 7 | 127 | CAMILA VIGNONE | 25K | FEMENINA HASTA 29 | 04:19:40 |
66 | 13 | 193 | IVANA RODRÍGUEZ | 25K | FEMENINA 50 A 59 | 04:24:00 |
67 | 20 | 304 | SOFIA VICTORIA CUADRADO ARBONDI | 25K | FEMENINA 30 A 39 | 04:25:32 |
68 | 28 | 142 | DANIELA GALVÁN | 25K | FEMENINA 40 A 49 | 04:25:35 |
69 | 8 | 163 | FLORENCIA MARTINEZ | 25K | FEMENINA HASTA 29 | 04:26:00 |
70 | 29 | 228 | LUCIA VARELA | 25K | FEMENINA 40 A 49 | 04:35:03 |
71 | 9 | 251 | MARIA VICTORIA MARTINEZ | 25K | FEMENINA HASTA 29 | 04:39:53 |
72 | 30 | 160 | FLORENCIA GONZÁLEZ VÁZQUEZ | 25K | FEMENINA 40 A 49 | 04:40:24 |
73 | 21 | 323 | VIRGINIA ELISA BAUTES VIERA | 25K | FEMENINA 30 A 39 | 04:46:58 |
74 | 14 | 175 | GERALDINE BARDIER MELO | 25K | FEMENINA 50 A 59 | 04:47:39 |
75 | 22 | 128 | CARINA NEGRIN | 25K | FEMENINA 30 A 39 | 04:47:42 |
76 | 31 | 253 | MARIPAZ DE MELERO | 25K | FEMENINA 40 A 49 | 04:47:42 |
77 | 23 | 226 | LUCIA BOTASINI | 25K | FEMENINA 30 A 39 | 04:48:22 |
78 | 24 | 110 | ANA INES GARMENDIA WERNIK | 25K | FEMENINA 30 A 39 | 05:02:12 |
79 | 25 | 220 | LAURA LETICIA AROZTEGUI ZANELLI | 25K | FEMENINA 30 A 39 | 05:02:15 |
80 | 26 | 244 | MARIA BARREIRO LECUEDER | 25K | FEMENINA 30 A 39 | 05:03:44 |
81 | 15 | 129 | CARLA MARAL FRANCIA SOUBERVILLE | 25K | FEMENINA 50 A 59 | 06:24:45 |
15K Masculino
POS. GENERAL | POS. CATEGORÍA | NUMERO | NOMBRE | CATEGORÍA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 480 | HORACIO NUÑEZ | MASCULINO HASTA 29 | 01:10:12 |
2 | 2 | 552 | MATIAS URIBARRI | MASCULINO HASTA 29 | 01:16:35 |
3 | 1 | 564 | PABLO TRIAS | MASCULINO 40 A 49 | 01:19:12 |
4 | 1 | 486 | IVAN AMARO | MASCULINO 30 A 39 | 01:20:27 |
5 | 2 | 481 | HUGO FRANCO | MASCULINO 40 A 49 | 01:23:30 |
6 | 2 | 446 | DIEGO VAZQUEZ | MASCULINO 30 A 39 | 01:23:40 |
7 | 3 | 498 | JOSÉ PEREIRA | MASCULINO HASTA 29 | 01:24:11 |
