12K MASCULINO
POS GENERAL | NOMBRE | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | GUSTAVO MAUTON | - | M18 A 29 | 44 | 00:44:41 |
2 | PETER JOANE DAER SEQUIERA | - | M18 A 29 | 8 | 00:52:46 |
3 | JUAN FONTES | - | M18 A 29 | 7 | 00:53:42 |
4 | MARCELO BARRETO | - | M18 A 29 | 103 | 00:58:27 |
5 | SANTIAGO BORDON | - | M18 A 29 | 78 | 01:00:58 |
6 | NICOLAS VANRELL | - | M18 A 29 | 226 | 01:06:03 |
7 | TOMÁS DELGADO | - | M18 A 29 | 119 | 01:08:16 |
8 | DARWIN SOSA RODRIGUEZ | - | M18 A 29 | 4 | 01:22:58 |
1 | MATÍAS GONZÁLEZ | - | M30 A 39 | 295 | 00:44:14 |
2 | ANDRES GODIÑO | - | M30 A 39 | 122 | 00:47:13 |
3 | JUAN LLOSA | - | M30 A 39 | 121 | 00:47:51 |
4 | MIGUEL GARCIA | - | M30 A 39 | 16 | 00:48:14 |
5 | JOSELO SIMA | - | M30 A 39 | 146 | 00:48:16 |
6 | EMILIANO LASSALLE | - | M30 A 39 | 210 | 00:49:28 |
7 | ANDRES DE ARTEAGA | - | M30 A 39 | 478 | 00:53:19 |
8 | HORACIO STINGER | - | M30 A 39 | 291 | 00:55:50 |
9 | FEDERICO BRITOS BOLAÑO | - | M30 A 39 | 30 | 00:56:12 |
10 | DAVID SILVEIRA | - | M30 A 39 | 485 | 00:57:15 |
11 | SANTIAGO PORTELA | - | M30 A 39 | 141 | 00:58:08 |
12 | RAFAEL PERAZA | - | M30 A 39 | 476 | 00:58:28 |
13 | FEDERICO LORENZUT | - | M30 A 39 | 297 | 01:02:01 |
14 | DIEGO BARRIOS | - | M30 A 39 | 31 | 01:03:05 |
15 | FEDERICO YANIBELLI | - | M30 A 39 | 143 | 01:03:06 |
16 | GUILLERMO GARCÍA | - | M30 A 39 | 217 | 01:03:33 |
17 | TYSSON PIÑEIRO | - | M30 A 39 | 124 | 01:04:03 |
18 | RODRIGO MENDEZ | - | M30 A 39 | 134 | 01:06:25 |
19 | ANDRES CARNEIRO | - | M30 A 39 | 147 | 01:10:57 |
20 | JUAN BLANCO | - | M30 A 39 | 132 | 01:37:17 |
1 | JUAN TORENA | - | M40 A 49 | 9 | 00:47:52 |
2 | ROGELIO FERNÁNDEZ | - | M40 A 49 | 130 | 00:48:11 |
3 | ADRIÁN SUÁREZ | - | M40 A 49 | 110 | 00:49:21 |
4 | JORGE IBÁÑEZ | - | M40 A 49 | 148 | 00:50:22 |
5 | FREDDY GUTIERREZ | - | M40 A 49 | 14 | 00:51:03 |
6 | ALCIDES ESTEVEZ | - | M40 A 49 | 76 | 00:52:37 |
7 | OSCAR MONTERO | - | M40 A 49 | 158 | 00:53:47 |
8 | JAVIER DUTRA | - | M40 A 49 | 34 | 00:54:12 |
9 | JORGE CABRERA | - | M40 A 49 | 80 | 00:55:08 |
10 | ADRIAN GABACHUTTO | - | M40 A 49 | 481 | 00:55:21 |
11 | ROBERTO DUERA | - | M40 A 49 | 479 | 00:56:13 |
12 | ALEJANDRO MARTINEZ | - | M40 A 49 | 145 | 00:56:16 |
13 | ANIBAL GIMENEZ | - | M40 A 49 | 82 | 00:58:52 |
14 | MAURO GONZALEZ DUARTE | - | M40 A 49 | 477 | 00:58:56 |
15 | ADOLFO BRITOS | - | M40 A 49 | 501 | 00:58:56 |
16 | ALBERTO DIAZ | - | M40 A 49 | 128 | 00:59:02 |
17 | RICHARD VIDELA | - | M40 A 49 | 15 | 01:00:11 |
18 | OSCAR CUADRADO | - | M40 A 49 | 35 | 01:00:14 |
19 | NIUVERTS MURIGUENEZ | - | M40 A 49 | 150 | 01:00:30 |
20 | DAMIAN FERNANDEZ | - | M40 A 49 | 77 | 01:00:41 |
21 | JUAN PABLO MARTÍNEZ MANZIONE | - | M40 A 49 | 290 | 01:01:33 |
22 | MARTÍN CARUGO | - | M40 A 49 | 102 | 01:03:40 |
23 | ALVARO VIDAL | - | M40 A 49 | 57 | 01:04:14 |
24 | DANIEL MORAN | - | M40 A 49 | 42 | 01:04:59 |
25 | NICOLÁS MIGLIETTI | - | M40 A 49 | 101 | 01:08:32 |
26 | MAXIMO MEDERO | - | M40 A 49 | 81 | 01:09:16 |
27 | PEIO RUIZ GONZALEZ | - | M40 A 49 | 52 | 01:10:34 |
28 | MARCELO OVELAR | - | M40 A 49 | 27 | 01:24:04 |
29 | ANA PARODI | - | M40 A 49 | 216 | 01:30:47 |
30 | SANTIAGO IBARRA IBARRA | - | M40 A 49 | 127 | 01:32:30 |
1 | CARLOS HERNÁNDEZ | - | M50 A 59 | 204 | 00:50:11 |
2 | CLAUDIO LATOUR | - | M50 A 59 | 125 | 01:00:51 |
3 | MARTÍN MARTÍNEZ | - | M50 A 59 | 133 | 01:03:19 |
4 | HÉCTOR EDUARDO MEDINA GUERRERO | - | M50 A 59 | 105 | 01:06:04 |
5 | GUSTAVO ALONSO | - | M50 A 59 | 500 | 01:06:26 |
6 | MARCELO PEÑALVA | - | M50 A 59 | 475 | 01:07:42 |
7 | GUSTAVO PIACENZA | - | M50 A 59 | 201 | 01:08:17 |
8 | JESUS ARAMBILLETE | - | M50 A 59 | 296 | 01:10:39 |
9 | CARLOS ACOSTA | - | M50 A 59 | 2 | 01:10:41 |
10 | MARCELO RODRIGUEZ | - | M50 A 59 | 106 | 01:14:41 |
11 | CARLOS DEL CAMPO | - | M50 A 59 | 161 | 01:29:51 |
12 | EDDIE KARLEN | - | M50 A 59 | 136 | 01:30:07 |
13 | ABEL PLATERO | - | M50 A 59 | 74 | 01:31:32 |
1 | IVÁN IBÁÑEZ | - | M+60 | 108 | 01:00:18 |
2 | EDGARDO PEREZ | - | M+60 | 205 | 01:09:16 |
3 | JULIO CESAR CURBELO MENYOU | - | M+60 | 18 | 01:10:41 |
4 | EDUARDO CORRALES | - | M+60 | 213 | 01:10:46 |
5 | RICARDO BONILLA | - | M+60 | 10 | 01:12:51 |
6 | JORGE XAVIER | - | M+60 | 107 | 01:15:07 |
12K FEMENINO
POS GENERAL | NOMBRE | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | NATALIA DE FREITAS | 1 | F30 A 39 | 129 | 01:00:20 |
2 | MONICA ROVIGLIO | 1 | F40 A 49 | 142 | 01:03:03 |
3 | MARÍA LAURA PÉREZ | 1 | F18 A 29 | 46 | 01:04:02 |
4 | ANDREA RIVERO | 2 | F30 A 39 | 220 | 01:09:07 |
5 | LAURA CEJA | 3 | F30 A 39 | 135 | 01:09:08 |
6 | SILVINA CANON ACUÑA | 4 | F30 A 39 | 219 | 01:09:19 |
7 | KATERINE SOLER | 2 | F40 A 49 | 151 | 01:10:35 |
8 | PATRICIA PETRISSANS | 3 | F40 A 49 | 157 | 01:10:39 |
9 | GEOVANNA CABRERA | 4 | F40 A 49 | 79 | 01:11:02 |
10 | NATALIA PEREIRA | 5 | F30 A 39 | 5 | 01:12:50 |
11 | LUCIA BIGOT | 6 | F30 A 39 | 75 | 01:12:55 |
12 | YANEL PONCE | 5 | F40 A 49 | 214 | 01:13:00 |
13 | CARINA GONZALEZ | 6 | F40 A 49 | 224 | 01:13:00 |
14 | LETICIA GARCÍA | 1 | F50 A 59 | 1 | 01:14:18 |
15 | LUJAN MORENO | 7 | F40 A 49 | 222 | 01:15:43 |
16 | ANAHI LIMA | 8 | F40 A 49 | 149 | 01:15:49 |
17 | MAGALY VICENTE | 2 | F18 A 29 | 45 | 01:18:16 |
18 | YUILLIETH RODRIGUEZ | 9 | F40 A 49 | 29 | 01:18:40 |
19 | NANCY CATALUÑA | 10 | F40 A 49 | 32 | 01:18:49 |
20 | LOURDES LIMA | 11 | F40 A 49 | 33 | 01:18:49 |
21 | LIL MACEDO | 12 | F40 A 49 | 22 | 01:19:18 |
22 | ESTHER PORTELA | 2 | F50 A 59 | 19 | 01:19:19 |
23 | ROMINA FERREIRA | 7 | F30 A 39 | 23 | 01:19:20 |
24 | MARÍA RIGUETTI | 8 | F30 A 39 | 28 | 01:19:20 |
25 | VITTORIA GABRIELA SILVA ARBELO | 13 | F40 A 49 | 6 | 01:21:10 |
26 | ELSA PIRES | 9 | F30 A 39 | 17 | 01:21:12 |
27 | ANDREA GARCÍA | 10 | F30 A 39 | 225 | 01:21:12 |
28 | SABRINA PINTOS | 14 | F40 A 49 | 20 | 01:23:20 |
29 | YANIRA MUÑOZ | 15 | F40 A 49 | 293 | 01:23:49 |
30 | CRISTINA PUÑALES | 16 | F40 A 49 | 109 | 01:23:52 |
31 | BRENDA LEONOR VISCARRA | 17 | F40 A 49 | 123 | 01:23:56 |
32 | ALEJANDRA CORREA FLEITAS | 18 | F40 A 49 | 13 | 01:24:01 |
33 | PAOLA TELIZ | 19 | F40 A 49 | 11 | 01:24:02 |
34 | SANDRA VASILE | 3 | F50 A 59 | 12 | 01:24:02 |
35 | VANESSA FERNÁNDEZ | 20 | F40 A 49 | 156 | 01:24:03 |
36 | ROSA LOPEZ | 21 | F40 A 49 | 298 | 01:26:13 |
37 | VICTORIA STOLOVICH | 22 | F40 A 49 | 111 | 01:27:17 |
38 | MÓNICA JACQUELIN GUERRERO | 23 | F40 A 49 | 114 | 01:27:18 |
39 | MARIA CAROLINA NIN | 24 | F40 A 49 | 299 | 01:27:38 |
40 | CLAUDIA ESPINOSA | 25 | F40 A 49 | 480 | 01:28:01 |
41 | SOLANGE ROCA | 4 | F50 A 59 | 120 | 01:30:05 |
42 | CECILIA ARIAS | 11 | F30 A 39 | 159 | 01:30:05 |
43 | ANA CLAUDIA CABRERA | 26 | F40 A 49 | 137 | 01:30:08 |
44 | ROSA PINTOS | 1 | F+60 | 139 | 01:30:24 |
45 | FABRICIA MENDEZ | 12 | F30 A 39 | 140 | 01:30:48 |
46 | LORENA LEMOS | 13 | F30 A 39 | 154 | 01:30:50 |
47 | LAURA SANTINI | 27 | F40 A 49 | 152 | 01:30:51 |
48 | ANDREA PELOCHE | 28 | F40 A 49 | 153 | 01:30:51 |
49 | MARIELA RAMA | 29 | F40 A 49 | 70 | 01:31:32 |
50 | LUCÍA TORTAROLO | 30 | F40 A 49 | 126 | 01:32:31 |
51 | FIORELLA RONDELLI | 14 | F30 A 39 | 131 | 01:37:17 |
52 | MIREYA RODRIGUEZ CUSTIEL | 31 | F40 A 49 | 3 | 01:45:34 |
53 | VALENTINA GARCIA | 32 | F40 A 49 | 116 | 01:45:35 |
54 | CLAUDIA ESTEVES | 5 | F50 A 59 | 118 | 01:45:35 |
55 | ROSANA IRIARTE | 33 | F40 A 49 | 104 | 01:53:21 |
56 | ANDREA GRECCO | 34 | F40 A 49 | 289 | 01:56:41 |
57 | SOFIA ROMERO | 35 | F40 A 49 | 288 | 01:56:43 |
58 | GRACIELA SILVA | 2 | F+60 | 160 | 01:59:35 |
59 | JACQUELINE ASERCEN | 6 | F50 A 59 | 162 | 01:59:36 |
60 | MARISA GONZÁLEZ | 3 | F+60 | 112 | 02:00:21 |
61 | MARIA LUISA ACUÑA ÁLVAREZ | 4 | F+60 | 292 | 02:05:38 |
62 | LAURA VALLEDOR | 7 | F50 A 59 | 294 | 02:06:14 |
63 | ELIZABET CUBA | 8 | F50 A 59 | 115 | 02:06:50 |
64 | STELLA LASSALLES | 36 | F40 A 49 | 208 | 02:09:59 |
65 | ELENA LASALLE | 37 | F40 A 49 | 212 | 02:09:59 |
66 | ALBA JAIME | 5 | F+60 | 117 | 02:14:28 |