Resultados Promocional
Resultados Duplas
Resultados Competitiva
Resultados Promocional
POS. GRAL | POS. CATEGORIA | NÚMERO | NOMBRE | CATEGORÍA | GENERO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 597 | MATEO CEDREZ | PROMO MASCULINO A | M | 01:44:57 |
2 | 2 | 24 | BRUNO MONTE DE OCA | PROMO MASCULINO A | M | 01:45:00 |
3 | 3 | 402 | MAXIMILIANO TABAREZ | PROMO MASCULINO A | M | 01:45:07 |
4 | 4 | 470 | JONATHAN VALLE | PROMO MASCULINO A | M | 01:46:10 |
5 | 1 | 987 | PABLO ESTEVES | JUNIOR MASCULINO | M | 01:46:10 |
6 | 5 | 406 | MARTIN SOBRERA | PROMO MASCULINO A | M | 01:47:58 |
7 | 6 | 400 | EDINSON RODRIGUEZ | PROMO MASCULINO A | M | 01:48:01 |
8 | 1 | 771 | RAMIRO FIGUEIRA | PROMO MASCULINO B | M | 01:48:17 |
9 | 2 | 601 | JONATHAN REYMOND | PROMO MASCULINO B | M | 01:48:20 |
10 | 3 | 637 | DAVID BULA | PROMO MASCULINO B | M | 01:48:21 |
11 | 2 | 410 | NESTOR JUAREZ | JUNIOR MASCULINO | M | 01:48:35 |
12 | 4 | 639 | FEDERICO MARICHAL | PROMO MASCULINO B | M | 01:48:37 |
13 | 5 | 1844 | CARLOS BIANQUI | PROMO MASCULINO B | M | 01:48:46 |
14 | 7 | 602 | FABIAN CABRERA | PROMO MASCULINO A | M | 01:49:43 |
15 | 8 | 404 | LEANDRO MACHADO | PROMO MASCULINO A | M | 01:50:11 |
16 | 6 | 441 | MARTIN ACOSTA | PROMO MASCULINO B | M | 01:50:46 |
17 | 7 | 500 | SERGIO MARTINEZ | PROMO MASCULINO B | M | 01:54:51 |
18 | 8 | 504 | ÁLVARO GÓMEZ | PROMO MASCULINO B | M | 01:54:57 |
19 | 9 | 664 | LUIS CABALLERO | PROMO MASCULINO B | M | 01:54:58 |
20 | 10 | 465 | GABRIEL ALONSO BENIA | PROMO MASCULINO B | M | 01:57:14 |
21 | 9 | 1850 | PABLO MEZQUITA | PROMO MASCULINO A | M | 01:57:53 |
22 | 10 | 643 | FABIAN PALMA | PROMO MASCULINO A | M | 01:58:25 |
23 | 11 | 642 | MARCOS SANCHEZ | PROMO MASCULINO B | M | 01:58:26 |
24 | 12 | 770 | YONNY LÓPEZ | PROMO MASCULINO B | M | 01:59:03 |
25 | 13 | 659 | HENRY SANCHEZ | PROMO MASCULINO B | M | 01:59:05 |
26 | 3 | 518 | SANTIAGO DA COSTA FERNANDEZ | JUNIOR MASCULINO | M | 01:59:14 |
27 | 11 | 405 | MARTIN OVELAR | PROMO MASCULINO A | M | 02:00:40 |
28 | 14 | 600 | LUIS SANTOS | PROMO MASCULINO B | M | 02:00:55 |
29 | 15 | 397 | FERNANDO HERNÁNDEZ | PROMO MASCULINO B | M | 02:01:30 |
30 | 16 | 595 | HENRY MORAN | PROMO MASCULINO B | M | 02:02:25 |
31 | 17 | 996 | MATÍAS MILÁN | PROMO MASCULINO B | M | 02:02:51 |
32 | 18 | 421 | ULISES ALONZO | PROMO MASCULINO B | M | 02:07:09 |
33 | 1 | 665 | CECILIA DIAZ | PROMO FEMENINO B | F | 02:07:27 |
34 | 19 | 660 | VICTOR RODAO | PROMO MASCULINO B | M | 02:07:33 |
35 | 12 | 416 | NICOLAS BARBOZA | PROMO MASCULINO A | M | 02:07:41 |
36 | 20 | 636 | HORACIO PALMA | PROMO MASCULINO B | M | 02:07:44 |
37 | 13 | 994 | NESTOR BARRAN | PROMO MASCULINO A | M | 02:09:01 |
38 | 21 | 425 | SEBASTIAN GODOY | PROMO MASCULINO B | M | 02:09:11 |
39 | 22 | 426 | RUBEN PAGUEZ | PROMO MASCULINO B | M | 02:09:12 |
40 | 4 | 1859 | JONATHAN LÓPEZ | JUNIOR MASCULINO | M | 02:11:35 |
41 | 1 | 592 | CECILIA BONIFACINO | PROMO FEMENINO A | F | 02:11:37 |
42 | 14 | 644 | HENDERSON ALVEZ HENDERSON ALVEZ | PROMO MASCULINO A | M | 02:12:07 |
43 | 2 | 995 | DAYANA CABRERA | PROMO FEMENINO B | F | 02:12:59 |
44 | 15 | 628 | LEANDRO GABRIEL ZAPATER FARIAS | PROMO MASCULINO A | M | 02:13:22 |
45 | 5 | 403 | FELIPE SILVA | JUNIOR MASCULINO | M | 02:14:04 |
46 | 3 | 466 | PATRICIA ROMERO | PROMO FEMENINO B | F | 02:14:08 |
47 | 16 | 630 | MARCIO MARTÍNEZ MÁRQUEZ | PROMO MASCULINO A | M | 02:16:50 |
48 | 23 | 415 | VICTOR GONZÁLEZ | PROMO MASCULINO B | M | 02:16:57 |
49 | 24 | 970 | HÉCTOR ROLDÁN | PROMO MASCULINO B | M | 02:17:13 |
50 | 25 | 652 | PAULO CÉSAR GODOY LALUZ | PROMO MASCULINO B | M | 02:17:19 |
51 | 2 | 1839 | ANDREA GUERRA | PROMO FEMENINO A | F | 02:18:01 |
52 | 4 | 651 | MARIANA CASTRO | PROMO FEMENINO B | F | 02:21:23 |
53 | 5 | 590 | GABRIELA BORGES | PROMO FEMENINO B | F | 02:21:32 |
54 | 26 | 537 | GUSTAVO IZQUIERDO | PROMO MASCULINO B | M | 02:21:34 |
55 | 27 | 964 | DANIEL PERCOCO | PROMO MASCULINO B | M | 02:21:48 |
56 | 3 | 962 | CAMILA ROJAS | PROMO FEMENINO A | F | 02:21:58 |
57 | 28 | 396 | NERIS RODRÍGUEZ | PROMO MASCULINO B | M | 02:24:21 |
58 | 6 | 436 | CLAUDIA MENDEZ | PROMO FEMENINO B | F | 02:24:23 |
59 | 29 | 997 | SEBASTIAN SOSA | PROMO MASCULINO B | M | 02:24:43 |
60 | 7 | 1858 | KARINA GARAT | PROMO FEMENINO B | F | 02:25:05 |
61 | 30 | 998 | MAURICIO URIARTE | PROMO MASCULINO B | M | 02:25:06 |
62 | 4 | 632 | GABRIELA SUAREZ | PROMO FEMENINO A | F | 02:25:12 |
63 | 8 | 417 | VANESA PIREZ | PROMO FEMENINO B | F | 02:26:37 |
64 | 6 | 501 | BRUNO VIÑAS RAMÍREZ | JUNIOR MASCULINO | M | 02:27:01 |
65 | 9 | 407 | LAURA VIÑAS NALERIO | PROMO FEMENINO B | F | 02:31:06 |
66 | 31 | 517 | MATIAS CHAGAS | PROMO MASCULINO B | M | 02:33:36 |
67 | 32 | 640 | HECTOR PEDREIRA | PROMO MASCULINO B | M | 02:33:42 |
68 | 5 | 593 | PAULINA PÉREZ | PROMO FEMENINO A | F | 02:33:59 |
69 | 10 | 969 | STEFANI ROJAS GEREZ | PROMO FEMENINO B | F | 02:34:16 |
70 | 33 | 23 | FABIO DELGADO | PROMO MASCULINO B | M | 02:34:57 |
71 | 17 | 414 | THOMAS TONIOTTI | PROMO MASCULINO A | M | 02:34:59 |
72 | 18 | 965 | MAIKOL ALBORNOZ | PROMO MASCULINO A | M | 02:35:19 |
73 | 11 | 401 | CECILIA CARVO | PROMO FEMENINO B | F | 02:36:07 |
74 | 19 | 435 | MAURICIO DA ROSA | PROMO MASCULINO A | M | 02:41:13 |
75 | 34 | 971 | RODOLFO JAIME | PROMO MASCULINO B | M | 02:43:57 |
76 | 35 | 653 | ROBERT ALEJANDRO BUENO MACHADO | PROMO MASCULINO B | M | 02:44:45 |
77 | 6 | 1043 | MARIANA RODRIGUEZ | PROMO FEMENINO A | F | 02:44:56 |
78 | 7 | 1842 | SARA CARDOZO | PROMO FEMENINO A | F | 02:44:57 |
79 | 12 | 439 | SILVIA DOS ANJOS DUARTE | PROMO FEMENINO B | F | 02:45:08 |
80 | 36 | 961 | DAMIAN PERALTA | PROMO MASCULINO B | M | 02:45:51 |
81 | 20 | 847 | ADRIAN MOREIRA | PROMO MASCULINO A | M | 02:45:52 |
82 | 8 | 978 | GABRIELA FRANCIA | PROMO FEMENINO A | F | 02:50:31 |
83 | 9 | 1849 | LORENA SILVA | PROMO FEMENINO A | F | 02:53:00 |
84 | 10 | 1041 | VALERIA BANDERA | PROMO FEMENINO A | F | 02:55:27 |
85 | 13 | 972 | MARIA NOEL RODRIGUEZ | PROMO FEMENINO B | F | 02:57:55 |
86 | 14 | 774 | VANESSA ARRÚA | PROMO FEMENINO B | F | 02:58:02 |
87 | 15 | 629 | FERNANDA SUAREZ | PROMO FEMENINO B | F | 03:04:43 |
88 | 16 | 596 | IVANA PEÑA | PROMO FEMENINO B | F | 03:04:44 |
89 | 37 | 649 | JOEL ARISTIMUÑO | PROMO MASCULINO B | M | 03:05:41 |
90 | 21 | 646 | HUGO PEREYRA | PROMO MASCULINO A | M | 03:05:48 |
91 | 17 | 1042 | SILVANA ALMEIDA | PROMO FEMENINO B | F | 03:08:30 |
92 | 38 | 409 | GUILLERMO RODRIGUEZ | PROMO MASCULINO B | M | 03:39:15 |
93 | 18 | 419 | NATIVIDAD DA SILVA | PROMO FEMENINO B | F | 03:52:42 |
94 | 19 | 418 | MIRYAN LILIAN RODRIGUEZ PEREIRA | PROMO FEMENINO B | F | 03:55:43 |
Resultados Duplas
POS GRAL | CATEGORÍA | NOMBRES | Resultado |
---|---|---|---|
1 | DUPLA MASCULINA | LIBER CASAS-LEONARDO ROZZA | 02:31:20 |
2 | DUPLA MASCULINA | JORGE MENDOZA-MIGUEL CASTRO | 02:38:10 |
1 | DUPLA MIXTA | JUAN BRANCO-ANAHÍ PAIVA | 02:42:13 |
3 | DUPLA MASCULINA | CARLOS JAVIER BUENO-ALEXANDER VÁZQUEZ | 02:48:54 |
4 | DUPLA MASCULINA | ARTURO ZAVALA-PABLO VALENZUELA | 02:50:23 |
2 | DUPLA MIXTA | RICHARD RIVIRA-VALERIA VANRELL | 02:54:38 |
3 | DUPLA MIXTA | DÉBORA BALADÁN- LAUQUEN GAREZO | 02:58:21 |
4 | DUPLA MIXTA | JUAN GIMENEZ-ALBA LEITES | 03:00:56 |
5 | DUPLA MASCULINA | ALEJANDRO DE LOS SANTOS-EDWARD RIVERO | 03:01:58 |
5 | DUPLA MIXTA | MIRYAM MARTINEZ-NESTOR SANCHEZ | 03:08:02 |
6 | DUPLA MIXTA | JOSÉ POSSAMAY-MARÍA ELENA YARZON | 03:14:18 |
7 | DUPLA MIXTA | SILVANA NAVAS-DIEGO HERNANDEZ | 03:25:54 |
1 | DUPLA FEMENINA | BETINA ESPINDOLA-GIOVANA GONZALEZ | 03:26:47 |
8 | DUPLA MIXTA | MAXIMILIANO MACHADO-MARTINA WERNER | 03:29:05 |
9 | DUPLA MIXTA | OSVALDO MARTINEZ-SILVINA BENAVIDEZ | 03:29:31 |
2 | DUPLA FEMENINA | MARI GALIANO-GLORIA VILLADÓNIGA | 03:37:50 |
Resultados Competitiva
POS. GRAL | POS. CATEGORIA | NÚMERO | NOMBRE | CATEGORÍA | GENERO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 854 | GUILLERMO MATTO | MASTER A | M | 02:09:41 |
2 | 2 | 853 | NÉSTOR ALFREDO FAGUNDEZ FERREIRA | MASTER A | M | 02:09:42 |
3 | 1 | 666 | ELIZANDRO FERNÁNDEZ DA LUZ | MASTER B | M | 02:09:43 |
4 | 3 | 851 | MATÍAS ARTIGAS RODRÍGUEZ | MASTER A | M | 02:09:48 |
5 | 4 | 845 | GUILLERMO ÇORVO | MASTER A | M | 02:10:14 |
6 | 1 | 532 | SEBASTIAN PEREIRA | OPEN ELITE | M | 02:11:35 |
7 | 5 | 71 | PABLO CASALES | MASTER A | M | 02:14:12 |
8 | 2 | 647 | ALEXIS CUELLO | MASTER B | M | 02:14:22 |
9 | 6 | 860 | DAMIAN LORENZO | MASTER A | M | 02:15:37 |
10 | 7 | 864 | DIEGO FERNANDES | MASTER A | M | 02:20:48 |
11 | 2 | 764 | MARTIN GONZÁLEZ | OPEN ELITE | M | 02:20:55 |
12 | 3 | 832 | LUIS OLIVERA | OPEN ELITE | M | 02:27:04 |
13 | 8 | 841 | PABLO RODRÍGUEZ | MASTER A | M | 02:27:05 |
14 | 3 | 714 | FERNANDO RODRIGUEZ | MASTER B | M | 02:28:28 |
15 | 4 | 835 | FERNANDO SANTOS | OPEN ELITE | M | 02:28:31 |
16 | 5 | 30 | SEBASTIAN RODRIGUEZ | OPEN ELITE | M | 02:28:37 |
17 | 9 | 850 | SERGIO DA SILVA | MASTER A | M | 02:28:55 |
18 | 1 | 920 | JOSE PEDRO SANCHEZ | MASYER C | M | 02:29:07 |
19 | 6 | 834 | BRAIAN GUTIÉRREZ | OPEN ELITE | M | 02:29:14 |
20 | 2 | 344 | PABLO MIÑO REYNOLDS | MASYER C | M | 02:30:40 |
21 | 4 | 687 | CARLOS ACCINELLI | MASTER B | M | 02:34:26 |
22 | 3 | 345 | MIGUEL GULARTE | MASYER C | M | 02:35:58 |
23 | 1 | 778 | WASHINGTON BONANSEA | MASTER D | M | 02:36:07 |
24 | 2 | 831 | DARWIN GARDIOL | MASTER D | M | 02:36:08 |
25 | 4 | 747 | WASHINGTON TRABA | MASYER C | M | 02:36:27 |
26 | 7 | 836 | JUAN MANUEL VIÑAS | OPEN ELITE | M | 02:37:55 |
27 | 10 | 844 | IGNACIO ÁLVAREZ | MASTER A | M | 02:38:00 |
28 | 8 | 833 | ADRIÁN CABRERA | OPEN ELITE | M | 02:38:10 |
29 | 1 | 804 | CAROL DANIELA JARA ALVAREZ | DAMAS B | F | 02:40:01 |
30 | 5 | 721 | LUIS BRAJUS | MASYER C | M | 02:40:18 |
31 | 5 | 672 | MIGUEL LUCIANO GONZÁLEZ | MASTER B | M | 02:40:38 |
32 | 11 | 843 | HUGO MEDINA | MASTER A | M | 02:41:18 |
33 | 12 | 846 | JUAN PABLO GRAJALES | MASTER A | M | 02:42:35 |
34 | 6 | 341 | ALEXIS RUFENER | MASYER C | M | 02:42:48 |
35 | 7 | 340 | GUILLERMO PÉREZ | MASYER C | M | 02:42:49 |
36 | 3 | 765 | JULIO FACINI | MASTER D | M | 02:42:50 |
37 | 13 | 856 | NICOLÁS RODRÍGUEZ | MASTER A | M | 02:42:54 |
38 | 4 | 502 | JUAN SANTANDER | MASTER D | M | 02:43:17 |
39 | 8 | 346 | DANIEL GULARTE | MASYER C | M | 02:43:56 |
40 | 9 | 925 | FABIO LEMA | MASYER C | M | 02:43:57 |
41 | 14 | 842 | DAVID JAIME | MASTER A | M | 02:44:01 |
42 | 15 | 855 | MANUEL CORBO | MASTER A | M | 02:44:04 |
43 | 9 | 31 | GONZALO RIVAS ANCHETA | OPEN ELITE | M | 02:44:10 |
44 | 1 | 929 | LUCÍA PRESA | DAMAS A | F | 02:44:20 |
45 | 10 | 29 | MAXIMILIANO PEREZ | OPEN ELITE | M | 02:46:11 |
46 | 16 | 848 | NELSON GULARTE | MASTER A | M | 02:46:43 |
47 | 10 | 339 | LUCIANO MACHADO FERNANDES | MASYER C | M | 02:46:46 |
48 | 6 | 641 | OCTAVIO IRIGOYEN | MASTER B | M | 02:47:34 |
49 | 7 | 648 | RODRIGO BELLAGAMBA | MASTER B | M | 02:48:33 |
50 | 5 | 766 | OSCAR CHIRIBAO MARTINEZ | MASTER D | M | 02:50:20 |
51 | 6 | 776 | JORGE JAVIER | MASTER D | M | 02:53:01 |
52 | 7 | 512 | JULIO YAZUIRE | MASTER D | M | 02:54:40 |
53 | 17 | 849 | CHRISTIAN SANCHEZ ECHEVESTE | MASTER A | M | 02:56:05 |
54 | 11 | 302 | VALENTIN BENITEZ | OPEN ELITE | M | 02:56:48 |
55 | 11 | 342 | PABLO BONJOUR | MASYER C | M | 02:57:18 |
56 | 12 | 343 | DANIEL ROLANDO | MASYER C | M | 02:57:31 |
57 | 13 | 922 | ALVARO SUAREZ | MASYER C | M | 02:58:05 |
58 | 14 | 743 | CESAR JAVIER GARCIA VERDE | MASYER C | M | 02:59:46 |
59 | 8 | 685 | HORACIO LÓPEZ | MASTER B | M | 03:08:22 |
60 | 2 | 795 | ELENA PEDROZO | DAMAS A | F | 03:09:57 |
61 | 15 | 924 | FERNANDO ARAUJO | MASYER C | M | 03:09:57 |
62 | 9 | 645 | ELBIO DA COSTA DOS SANTOS | MASTER B | M | 03:11:50 |
63 | 8 | 777 | IGNACIO ORONA | MASTER D | M | 03:13:56 |
64 | 10 | 655 | LUIS BAYARRES | MASTER B | M | 03:14:17 |
65 | 2 | 806 | MARIA ARAUJO | DAMAS B | F | 03:31:48 |
66 | 9 | 822 | MARIO LEMA | MASTER D | M | 03:37:25 |
67 | 1 | 946 | NANCY ACOSTA | DAMAS C | F | 03:37:45 |
68 | 3 | 813 | GIOVANA GOMEZ DE FREITAS | DAMAS B | F | 03:41:16 |
69 | 2 | 821 | LETICIA AYALA GONZALEZ | DAMAS C | F | 03:44:15 |
70 | 3 | 306 | OLGA BARBOZA | DAMAS C | F | 03:46:38 |
71 | 18 | 852 | DANIEL CURBELO | MASTER A | M | 03:46:48 |
72 | 16 | 337 | LUIS EMILIO FERREIRA DUBRENIL | MASYER C | M | 03:55:31 |