COMPETITIVA MASCULINO
Nome | NÚMERO | TIEMPO | POS GRAL | MODALIDAD | CATEGORÍA | POS CAT | RITMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAURICIO TARALLO | 378 | 01:42:32 | 1 | COMPETITIVA | CABALLEROS 23 A 29 | 1 | 00:02:06 |
MATÍAS ARTIGAS | 316 | 01:42:33 | 2 | COMPETITIVA | MASTER A | 1 | 00:02:06 |
NICOLAS DAVYT | 582 | 01:43:26 | 3 | COMPETITIVA | MASTER A | 2 | 00:02:07 |
LIBER CASAS | 575 | 01:43:37 | 4 | COMPETITIVA | MASTER A | 3 | 00:02:07 |
DAMIAN SAPIA PEREYRA | 580 | 01:43:41 | 5 | COMPETITIVA | MASTER A | 4 | 00:02:07 |
HERNÁN GIL TORRES | 579 | 01:45:06 | 6 | COMPETITIVA | MASTER A | 5 | 00:02:09 |
DANIEL REYES REYES | 574 | 01:45:22 | 7 | COMPETITIVA | MASTER B | 1 | 00:02:09 |
JUAN BENQUET | 576 | 01:45:39 | 8 | COMPETITIVA | MASTER A | 6 | 00:02:09 |
WILLIAM RODRIGUEZ | 339 | 01:47:10 | 9 | COMPETITIVA | MASTER A | 7 | 00:02:11 |
MATIAS MALÁN | 578 | 01:48:06 | 10 | COMPETITIVA | CABALLEROS 23 A 29 | 2 | 00:02:12 |
DANILO MOTA | 255 | 01:48:44 | 11 | COMPETITIVA | MASTER B | 2 | 00:02:13 |
MARCOS SOUZA | 311 | 01:48:44 | 12 | COMPETITIVA | MASTER A | 8 | 00:02:13 |
WASHINGTON BONANSEA | 210 | 01:48:49 | 13 | COMPETITIVA | MASTER D | 1 | 00:02:13 |
JUAN DINO BROZIA PERALTA | 584 | 01:48:54 | 14 | COMPETITIVA | MASTER C | 1 | 00:02:13 |
MARCO ANDINO SOSA | 203 | 01:48:55 | 15 | COMPETITIVA | MASTER A | 9 | 00:02:13 |
ROBERTO ACOSTA | 586 | 01:48:55 | 16 | COMPETITIVA | MASTER C | 2 | 00:02:13 |
BRAIAN GUTIÉRREZ | 118 | 01:48:57 | 17 | COMPETITIVA | MASTER A | 10 | 00:02:13 |
SEBASTIÁN PEARCE | 596 | 01:48:57 | 18 | COMPETITIVA | MASTER B | 3 | 00:02:13 |
LEONARDO ROJA | 570 | 01:49:00 | 19 | COMPETITIVA | MASTER C | 3 | 00:02:13 |
GONZALO DALMAS | 350 | 01:49:50 | 20 | COMPETITIVA | MASTER B | 4 | 00:02:14 |
CATRIEL BATISTA | 566 | 01:50:04 | 21 | COMPETITIVA | CABALLEROS 23 A 29 | 3 | 00:02:15 |
RODRIGO PRINCIPE | 125 | 01:50:05 | 22 | COMPETITIVA | CABALLEROS 23 A 29 | 4 | 00:02:15 |
LUIS CASTRILLO | 589 | 01:51:15 | 23 | COMPETITIVA | MASTER A | 11 | 00:02:16 |
EDY NAZARENO VIERA BARLETTA | 204 | 01:52:06 | 24 | COMPETITIVA | MASTER B | 5 | 00:02:17 |
GUSTAVO RIVERO | 97 | 01:52:51 | 25 | COMPETITIVA | MASTER B | 6 | 00:02:18 |
GONZALO ELDUAYEN BUZÓ | 347 | 01:52:58 | 26 | COMPETITIVA | MASTER A | 12 | 00:02:18 |
JULIO CESAR HERNANDEZ BENTANCOR | 202 | 01:53:33 | 27 | COMPETITIVA | MASTER B | 7 | 00:02:19 |
MARTIN QUIROGA | 287 | 01:53:33 | 28 | COMPETITIVA | MASTER A | 13 | 00:02:19 |
MANUEL CABRERA | 342 | 01:53:46 | 29 | COMPETITIVA | MASTER A | 14 | 00:02:19 |
ALFONSO DIAZ | 117 | 01:53:47 | 30 | COMPETITIVA | MASTER A | 15 | 00:02:19 |
RAFAEL ECHARTE | 591 | 01:53:47 | 31 | COMPETITIVA | MASTER C | 4 | 00:02:19 |
RAÚL GARCÍA | 293 | 01:53:50 | 32 | COMPETITIVA | MASTER A | 16 | 00:02:19 |
FABIAN GONZALEZ | 349 | 01:53:57 | 33 | COMPETITIVA | MASTER B | 8 | 00:02:20 |
LUIS BRAJUS | 33 | 01:57:01 | 34 | COMPETITIVA | MASTER C | 5 | 00:02:23 |
GIOVANI ACOSTA | 28 | 01:57:06 | 35 | COMPETITIVA | CABALLEROS 23 A 29 | 5 | 00:02:23 |
BRUNO BARROS | 124 | 01:57:09 | 36 | COMPETITIVA | CABALLEROS 23 A 29 | 6 | 00:02:23 |
JORGE ARIEL MORALES | 571 | 01:57:11 | 37 | COMPETITIVA | MASTER C | 6 | 00:02:23 |
ANDRES SANGUINETTI | 351 | 01:57:12 | 38 | COMPETITIVA | MASTER B | 9 | 00:02:24 |
RUDOLF HOLZER | 600 | 01:57:14 | 39 | COMPETITIVA | MASTER A | 17 | 00:02:24 |
FERNANDO ECHARTE | 598 | 01:57:20 | 40 | COMPETITIVA | CABALLEROS 23 A 29 | 7 | 00:02:24 |
DANTE ROMILLO | 597 | 01:57:23 | 41 | COMPETITIVA | MASTER C | 7 | 00:02:24 |
HORACIO NEGRÍN | 593 | 01:57:24 | 42 | COMPETITIVA | MASTER C | 8 | 00:02:24 |
ULISES GILLES | 78 | 01:57:32 | 43 | COMPETITIVA | MASTER B | 10 | 00:02:24 |
JULIO LARRAMA | 572 | 02:01:51 | 44 | COMPETITIVA | MASTER B | 11 | 00:02:29 |
DAVID ORONÁ | 284 | 02:04:08 | 45 | COMPETITIVA | CAB SUB 23 | 1 | 00:02:32 |
DARWIN GARDIOL | 569 | 02:04:09 | 46 | COMPETITIVA | MASTER D | 2 | 00:02:32 |
ÁLVARO FIGUEROA HERNÁNDEZ | 478 | 02:04:13 | 47 | COMPETITIVA | MASTER B | 12 | 00:02:32 |
GUSTAVO GONZALEZ | 411 | 02:05:47 | 48 | COMPETITIVA | MASTER C | 9 | 00:02:34 |
MAURO SPAGNOLLI | 397 | 02:06:59 | 49 | COMPETITIVA | MASTER A | 18 | 00:02:35 |
PABLO BONJOUR | 179 | 02:08:22 | 50 | COMPETITIVA | MASTER B | 13 | 00:02:37 |
SEBASTIAN LANDECHEA | 410 | 02:08:51 | 51 | COMPETITIVA | MASTER C | 10 | 00:02:38 |
LUIS GOMEZ | 270 | 02:09:12 | 52 | COMPETITIVA | MASTER D | 3 | 00:02:38 |
GUSTAVO CHAMBON | 244 | 02:09:19 | 53 | COMPETITIVA | CABALLEROS 23 A 29 | 8 | 00:02:38 |
GABRIEL ALVAREZ | 599 | 02:10:09 | 54 | COMPETITIVA | MASTER A | 19 | 00:02:39 |
KEVIN PINTOS | 588 | 02:11:30 | 55 | COMPETITIVA | MASTER A | 20 | 00:02:41 |
ROBERTO JOSE SELLANES CARDONA | 260 | 02:12:39 | 56 | COMPETITIVA | MASTER D | 4 | 00:02:42 |
GABRIEL PINTOS MEDINA | 590 | 02:13:35 | 57 | COMPETITIVA | MASTER C | 11 | 00:02:44 |
ÁLVARO ECHEVERRIA | 327 | 02:15:47 | 58 | COMPETITIVA | MASTER A | 21 | 00:02:46 |
FEDERICO FOSTEL | 585 | 02:15:52 | 59 | COMPETITIVA | CABALLEROS 23 A 29 | 9 | 00:02:46 |
GUSTAVO VÉLEZ CABALLERO | 595 | 02:16:05 | 60 | COMPETITIVA | MASTER D | 5 | 00:02:47 |
FACUNDO GILLES | 583 | 02:17:09 | 61 | COMPETITIVA | CAB SUB 23 | 2 | 00:02:48 |
WALTER PERG | 594 | 02:17:42 | 62 | COMPETITIVA | MASTER D | 6 | 00:02:49 |
RAUL ELIZALDE | 492 | 02:17:43 | 63 | COMPETITIVA | MASTER D | 7 | 00:02:49 |
JUAN RIERA | 248 | 02:17:48 | 64 | COMPETITIVA | MASTER D | 8 | 00:02:49 |
GERARDO VIERA | 83 | 02:18:16 | 65 | COMPETITIVA | MASTER D | 9 | 00:02:49 |
DINO PERRINI | 221 | 02:18:26 | 66 | COMPETITIVA | MASTER C | 12 | 00:02:50 |
HENRY AVONDET | 581 | 02:18:28 | 67 | COMPETITIVA | MASTER A | 22 | 00:02:50 |
ADRIÁN CABRERA | 145 | 02:19:24 | 68 | COMPETITIVA | CAB SUB 23 | 3 | 00:02:51 |
STEFANO CASTRO | 326 | 02:23:15 | 69 | COMPETITIVA | MASTER A | 23 | 00:02:55 |
HUGO RODRIGUEZ | 48 | 02:23:25 | 70 | COMPETITIVA | MASTER C | 13 | 00:02:56 |
MIGUEL GHIRONI | 113 | 02:27:58 | 71 | COMPETITIVA | MASTER C | 14 | 00:03:01 |
ROBERTO CALO | 104 | 02:31:25 | 72 | COMPETITIVA | MASTER C | 15 | 00:03:05 |
MIGUEL PEGAZANO | 568 | 02:35:49 | 73 | COMPETITIVA | MASTER D | 10 | 00:03:11 |
RICARDO DIAZ REYES | 573 | 02:38:58 | 74 | COMPETITIVA | MASTER C | 16 | 00:03:15 |
COMPETITIVA FEMENINA
Nome | NÚMERO | TIEMPO | POS GRAL | MODALIDAD | CATEGORÍA | POS CAT |
---|---|---|---|---|---|---|
VIVIANA GUTIÉRREZ | 563 | 02:01:17 | 1 | COMPETITIVA | DAMAS MASTER A | 1 |
RAFAELLA BERRIEL | 562 | 02:04:24 | 2 | COMPETITIVA | DAMAS MASTER B | 1 |
LEIVY MOLLER | 348 | 02:05:05 | 3 | COMPETITIVA | DAMAS MASTER B | 2 |
DANIELA COLLAZO | 494 | 02:12:03 | 4 | COMPETITIVA | DAMAS MASTER B | 3 |
MARIA ELISA LONG LONG | 587 | 02:16:12 | 5 | COMPETITIVA | DAMAS MASTER C | 1 |
MANUELA SARACHU | 224 | 02:19:14 | 6 | COMPETITIVA | DAMAS 23 A 29 | 1 |
LETICIA CASTRO | 115 | 02:23:14 | 7 | COMPETITIVA | DAMAS MASTER A | 2 |
ROMINA SASSO | 577 | 02:31:24 | 8 | COMPETITIVA | DAMAS MASTER C | 2 |
NORMA AGUIRRE | 592 | 02:49:43 | 9 | COMPETITIVA | DAMAS MASTER C | 3 |
VERONICA ESTELLA BRUGMAN MARTINEZ | 216 | 03:20:23 | 10 | COMPETITIVA | DAMAS MASTER B | 4 |
GILDA BRUN | 475 | 03:20:25 | 11 | COMPETITIVA | DAMAS MASTER D | 1 |
PROMOCIONAL MASCULINO
Nome | NÚMERO | TIEMPO | POS GRAL | MODALIDAD | CATEGORÍA | POS CAT | RITMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NICOLÁS PRÍNCIPE | 1435 | 01:16:57 | 1 | PROMOCIONAL | CABALLEROS B | 1 | 00:02:34 |
VENANCIO MÉNDEZ | 1286 | 01:17:21 | 2 | PROMOCIONAL | CABALLEROS B | 2 | 00:02:35 |
EDGARDO BONÉ VIEGA | 1327 | 01:19:08 | 3 | PROMOCIONAL | CABALLEROS B | 3 | 00:02:38 |
DIEGO CHANFORAN | 1196 | 01:19:16 | 4 | PROMOCIONAL | CABALLEROS A | 1 | 00:02:39 |
MANUEL MEDEROS | 1424 | 01:19:18 | 5 | PROMOCIONAL | CABALLEROS B | 4 | 00:02:39 |
JUAN VALDEZ | 1447 | 01:20:33 | 6 | PROMOCIONAL | CABALLEROS A | 2 | 00:02:41 |
FERNANDO ADRIAN DAGHERO SUGASTI | 90 | 01:21:31 | 7 | PROMOCIONAL | CABALLEROS B | 5 | 00:02:43 |
EZEQUIEL MARTÍNEZ | 1348 | 01:22:12 | 8 | PROMOCIONAL | CABALLEROS A | 3 | 00:02:44 |
MARCELO TALIERCHO | 1244 | 01:22:17 | 9 | PROMOCIONAL | CABALLEROS B | 6 | 00:02:45 |
EDUARDO SÁNCHEZ KUNZ | 1324 | 01:22:17 | 10 | PROMOCIONAL | CABALLEROS B | 7 | 00:02:45 |
GONZALO LONG | 1281 | 01:22:28 | 11 | PROMOCIONAL | CABALLEROS A | 4 | 00:02:45 |
CARLOS ALVAREZ | 1198 | 01:23:10 | 12 | PROMOCIONAL | CABALLEROS A | 5 | 00:02:46 |
NICOLAS RODRÍGUEZ | 974 | 01:23:36 | 13 | PROMOCIONAL | CABALLEROS A | 6 | 00:02:47 |
IVAN ALVAREZ | 1416 | 01:24:22 | 14 | PROMOCIONAL | JUNIOR | 1 | 00:02:49 |
JULIO GONZALEZ | 141 | 01:24:46 | 15 | PROMOCIONAL | CABALLEROS B | 8 | 00:02:50 |
JORGE VIERA DIAZ | 1453 | 01:25:38 | 16 | PROMOCIONAL | CABALLEROS B | 9 | 00:02:51 |
BRUNO MONTE DE OCA | 1446 | 01:25:49 | 17 | PROMOCIONAL | JUNIOR | 2 | 00:02:52 |
MIGUEL GALVÁN GARCÍA | 1403 | 01:27:08 | 18 | PROMOCIONAL | CABALLEROS B | 10 | 00:02:54 |
VALENTIN ROSA | 1433 | 01:27:18 | 19 | PROMOCIONAL | SUB 23 | 1 | 00:02:55 |
RICHAR MANSILLA | 138 | 01:27:26 | 20 | PROMOCIONAL | CABALLEROS B | 11 | 00:02:55 |
ANDRES GUALA | 1523 | 01:27:29 | 21 | PROMOCIONAL | CABALLEROS A | 7 | 00:02:55 |
FEDERICO GARCÍA | 1404 | 01:28:01 | 22 | PROMOCIONAL | CABALLEROS B | 12 | 00:02:56 |
LEANDRO PONS | 1449 | 01:28:51 | 23 | PROMOCIONAL | CABALLEROS A | 8 | 00:02:58 |
MATEO CEDREZ | 1440 | 01:28:52 | 24 | PROMOCIONAL | JUNIOR | 3 | 00:02:58 |
DAVID KNUSER | 1425 | 01:29:41 | 25 | PROMOCIONAL | CABALLEROS A | 9 | 00:02:59 |
LUCAS TAJES | 1521 | 01:29:57 | 26 | PROMOCIONAL | CABALLEROS A | 10 | 00:02:59 |
HECTOR OSMIR GONZALEZ | 1277 | 01:30:01 | 27 | PROMOCIONAL | CABALLEROS B | 13 | 00:03:00 |
PABLO GONZALEZ | 1323 | 01:30:02 | 28 | PROMOCIONAL | CABALLEROS B | 14 | 00:03:00 |
FERNANDO OLIVERA | 1429 | 01:30:08 | 29 | PROMOCIONAL | CABALLEROS B | 15 | 00:03:00 |
DARIO BONIFACIO | 1445 | 01:30:08 | 30 | PROMOCIONAL | CABALLEROS B | 16 | 00:03:00 |
GABRIEL SANTOS GUARISCO | 1401 | 01:32:49 | 31 | PROMOCIONAL | CABALLEROS B | 17 | 00:03:06 |
JUAN EDUARDO MENDOZA | 1444 | 01:33:39 | 32 | PROMOCIONAL | CABALLEROS B | 18 | 00:03:07 |
JUAN REYES | 1197 | 01:33:45 | 33 | PROMOCIONAL | JUNIOR | 4 | 00:03:08 |
DANIEL BELTRAN RUIZ | 1276 | 01:33:45 | 34 | PROMOCIONAL | CABALLEROS A | 11 | 00:03:08 |
PABLO BIDEGARAY | 1419 | 01:33:54 | 35 | PROMOCIONAL | CABALLEROS B | 19 | 00:03:08 |
JULIO CESAR BERTALOT | 1456 | 01:35:25 | 36 | PROMOCIONAL | CABALLEROS B | 20 | 00:03:11 |
JUAN ARCE | 1347 | 01:35:41 | 37 | PROMOCIONAL | CABALLEROS B | 21 | 00:03:11 |
JONAHTAN CARDOZO | 1451 | 01:39:16 | 38 | PROMOCIONAL | CABALLEROS B | 22 | 00:03:19 |
SEBASTIÁN ALVAREZ | 1414 | 01:40:53 | 39 | PROMOCIONAL | CABALLEROS B | 23 | 00:03:22 |
MARCELO ÁLVAREZ | 1441 | 01:42:32 | 40 | PROMOCIONAL | CABALLEROS B | 24 | 00:03:25 |
MICHAEL MERNIES | 1283 | 01:43:30 | 41 | PROMOCIONAL | CABALLEROS B | 25 | 00:03:27 |
JONATHAN LÓPEZ | 1443 | 01:45:16 | 42 | PROMOCIONAL | JUNIOR | 5 | 00:03:31 |
LUIS EDUARDO VICO AGUILAR | 1438 | 01:45:50 | 43 | PROMOCIONAL | CABALLEROS B | 26 | 00:03:32 |
ADRIAN ARCE | 1316 | 01:54:46 | 44 | PROMOCIONAL | CABALLEROS B | 27 | 00:03:50 |
VÍCTOR DORNEL | 1428 | 01:59:59 | 45 | PROMOCIONAL | CABALLEROS B | 28 | 00:03:59 |
MARTIN RAMOS | 1431 | 02:00:09 | 46 | PROMOCIONAL | CABALLEROS B | 29 | 00:04:00 |
OMAR GONZALEZ | 1357 | 02:01:35 | 47 | PROMOCIONAL | CABALLEROS B | 30 | 00:04:03 |
SERGIO CHIALVO | 1262 | 02:06:55 | 48 | PROMOCIONAL | CABALLEROS A | 12 | 00:04:14 |
PROMOCIONAL FEMENINA
Nome | NÚMERO | TIEMPO | POS GRAL | MODALIDAD | CATEGORÍA | POS CAT | RITMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FLORENCIA HERNANDEZ FIERMARIN | 1326 | 01:26:10 | 1 | PROMOCIONAL | DAMAS A | 1 | 00:02:52 |
MARCELA MENDOZA CHEVALIER | 1442 | 01:33:43 | 2 | PROMOCIONAL | DAMAS B | 1 | 00:03:07 |
LUCIANA BANCHERO | 222 | 01:35:41 | 3 | PROMOCIONAL | DAMAS B | 2 | 00:03:11 |
JOANNA GARCÍA | 1455 | 01:36:07 | 4 | PROMOCIONAL | DAMAS B | 3 | 00:03:12 |
ANY VICTORIA AGUIRRE DIAZ | 1161 | 01:38:44 | 5 | PROMOCIONAL | DAMAS B | 4 | 00:03:17 |
ANA PAULA ROMERO | 1437 | 01:39:54 | 6 | PROMOCIONAL | DAMAS A | 2 | 00:03:20 |
MÓNICA ISABEL SPÓSITO FLORES | 1215 | 01:43:31 | 7 | PROMOCIONAL | DAMAS B | 5 | 00:03:27 |
MARIANELA RÄBER HERNÁNDEZ | 1331 | 01:44:22 | 8 | PROMOCIONAL | DAMAS B | 6 | 00:03:29 |
PATRICIA ALVARENGA | 1436 | 01:45:58 | 9 | PROMOCIONAL | DAMAS A | 3 | 00:03:32 |
LUNA BALCEDO | 1448 | 01:48:44 | 10 | PROMOCIONAL | DAMAS JUNIOR | 1 | 00:03:37 |
ELISA ROLAND | 1241 | 01:50:18 | 11 | PROMOCIONAL | DAMAS B | 7 | 00:03:41 |
SARA ALARCÓN | 1427 | 01:53:52 | 12 | PROMOCIONAL | DAMAS A | 4 | 00:03:48 |
YESSICA PERDOMO | 1185 | 01:54:50 | 13 | PROMOCIONAL | DAMAS A | 5 | 00:03:50 |
ARACELI MEMBREDES | 1238 | 01:58:28 | 14 | PROMOCIONAL | DAMAS A | 6 | 00:03:57 |
CELESTE QUIROGA | 1402 | 02:01:26 | 15 | PROMOCIONAL | DAMAS A | 7 | 00:04:03 |
ELISA GALVÁN | 1454 | 02:01:48 | 16 | PROMOCIONAL | DAMAS B | 8 | 00:04:04 |
MARIELENA RAMOS ACOSTA | 495 | 02:15:32 | 17 | PROMOCIONAL | DAMAS B | 9 | 00:04:31 |
PARTICIPATIVA MASCULINO
Nome | NÚMERO | TIEMPO | POS GRAL | MODALIDAD | CATEGORÍA | POS CAT | RITMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMON ROMILLO | 1325 | 00:44:20 | 1 | PARTICIPATIVA | CABALLEROS PARTICIPATIVA | 1 | 00:02:57 |
SEBASTIAN PAGALDAY | 1333 | 00:45:35 | 2 | PARTICIPATIVA | CABALLEROS PARTICIPATIVA | 2 | 00:03:02 |
MAURO CACERES ROCA | 1328 | 00:46:22 | 3 | PARTICIPATIVA | CABALLEROS PARTICIPATIVA | 3 | 00:03:05 |
JOAQUIN COLLAZO | 1426 | 00:46:34 | 4 | PARTICIPATIVA | CABALLEROS PARTICIPATIVA | 4 | 00:03:06 |
RODRIGO ZAMORA LONGINOTTI | 1334 | 00:47:05 | 5 | PARTICIPATIVA | CABALLEROS PARTICIPATIVA | 5 | 00:03:08 |
JOAQUIN BROZIA | 1412 | 00:48:35 | 6 | PARTICIPATIVA | CABALLEROS PARTICIPATIVA | 6 | 00:03:14 |
JUAN FIGUEROA | 1407 | 00:48:41 | 7 | PARTICIPATIVA | CABALLEROS PARTICIPATIVA | 7 | 00:03:15 |
FACUNDO REGGIO | 1405 | 00:52:16 | 8 | PARTICIPATIVA | CABALLEROS PARTICIPATIVA | 8 | 00:03:29 |
FEDERICO SORIA | 1264 | 00:52:17 | 9 | PARTICIPATIVA | CABALLEROS PARTICIPATIVA | 9 | 00:03:29 |
SANTIAGO GIMENEZ MICHELIN | 1359 | 00:52:17 | 10 | PARTICIPATIVA | CABALLEROS PARTICIPATIVA | 10 | 00:03:29 |
BRYAN SCHNYDER | 1439 | 00:55:29 | 11 | PARTICIPATIVA | CABALLEROS PARTICIPATIVA | 11 | 00:03:42 |
GUILLERMO RODRIGUEZ | 1218 | 00:58:06 | 12 | PARTICIPATIVA | CABALLEROS PARTICIPATIVA | 12 | 00:03:52 |
RENZO OLIVERA | 1418 | 00:58:56 | 13 | PARTICIPATIVA | CABALLEROS PARTICIPATIVA | 13 | 00:03:56 |
NAHUEL MEDEROS VIERA | 1423 | 01:00:03 | 14 | PARTICIPATIVA | CABALLEROS PARTICIPATIVA | 14 | 00:04:00 |
JOSE ERNESTO RODA BENEDETTO | 1415 | 01:00:17 | 15 | PARTICIPATIVA | CABALLEROS PARTICIPATIVA | 15 | 00:04:01 |
CARLOS ROSSO | 140 | 01:03:37 | 16 | PARTICIPATIVA | CABALLEROS PARTICIPATIVA | 16 | 00:04:14 |
DANY PÉREZ DUARTE | 1450 | 01:03:39 | 17 | PARTICIPATIVA | CABALLEROS PARTICIPATIVA | 17 | 00:04:15 |
FACUNDO CABRERA NAVARRO | 1408 | 01:05:06 | 18 | PARTICIPATIVA | CABALLEROS PARTICIPATIVA | 18 | 00:04:20 |
GERMAN KNUSER | 1420 | 01:11:44 | 19 | PARTICIPATIVA | CABALLEROS PARTICIPATIVA | 19 | 00:04:47 |
PARTICIPATIVA FEMENINA
Nome | NÚMERO | TIEMPO | POS GRAL | MODALIDAD | CATEGORÍA | POS CAT | RITMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EVELYN WALIKOWSKI BENÍTEZ | 1421 | 00:52:14 | 1 | PARTICIPATIVA | DAMAS PARTICIPATIVA | 1 | 00:03:29 |
FLORENCIA ERNST | 1417 | 00:53:30 | 2 | PARTICIPATIVA | DAMAS PARTICIPATIVA | 2 | 00:03:34 |
ANA LUISA OLIVERA | 139 | 00:55:24 | 3 | PARTICIPATIVA | DAMAS PARTICIPATIVA | 3 | 00:03:42 |
BEATRIZ MARTÍNEZ | 1430 | 00:55:56 | 4 | PARTICIPATIVA | DAMAS PARTICIPATIVA | 4 | 00:03:44 |
ROMINA MICOL | 1265 | 01:00:12 | 5 | PARTICIPATIVA | DAMAS PARTICIPATIVA | 5 | 00:04:01 |
FANY TOGNASCIOLI | 1432 | 01:02:05 | 6 | PARTICIPATIVA | DAMAS PARTICIPATIVA | 6 | 00:04:08 |
CAROLINA MICHELÍN | 1396 | 01:02:51 | 7 | PARTICIPATIVA | DAMAS PARTICIPATIVA | 7 | 00:04:11 |
ANDREA RIVERO | 1434 | 01:03:28 | 8 | PARTICIPATIVA | DAMAS PARTICIPATIVA | 8 | 00:04:14 |
IVANA CARBAJAL | 1413 | 01:08:33 | 9 | PARTICIPATIVA | DAMAS PARTICIPATIVA | 9 | 00:04:34 |
LIANARA FLORES | 1409 | 01:08:35 | 10 | PARTICIPATIVA | DAMAS PARTICIPATIVA | 10 | 00:04:34 |
HILDA MANEIRO | 1410 | 01:08:49 | 11 | PARTICIPATIVA | DAMAS PARTICIPATIVA | 11 | 00:04:35 |
ELIANA ALBORNOZ ALVES | 1003 | 01:08:58 | 12 | PARTICIPATIVA | DAMAS PARTICIPATIVA | 12 | 00:04:36 |
MARCELA FERNÁNDEZ RAMIREZ | 1406 | 01:09:03 | 13 | PARTICIPATIVA | DAMAS PARTICIPATIVA | 13 | 00:04:36 |
LORENA KARLEN | 1452 | 01:16:52 | 14 | PARTICIPATIVA | DAMAS PARTICIPATIVA | 14 | 00:05:07 |