Resultados Participativa
Resultados Promocional
Resultados Competitiva
Resultados Participativa
POS. GENERAL | POS. CATEGORIA | NUMERO | NOMBRE | MODALIDAD | CATEGORIA | TIEMPO | KM/H | RITMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 357 | FACUNDO GARCIA | PARTICIPATIVA | GENERAL MASCULINA | 01:15:41 | 15,86 | 00:03:47 |
2 | 1 | 594 | GIAMILA MANSILLA | PARTICIPATIVA | GENERAL FEMENINA | 01:16:40 | 15,65 | 00:03:50 |
3 | 2 | 620 | DAMIAN DE LOS SANTOS | PARTICIPATIVA | GENERAL MASCULINA | 01:23:04 | 14,45 | 00:04:09 |
4 | 3 | 616 | PABLO ARMAND PILON COLMAN | PARTICIPATIVA | GENERAL MASCULINA | 01:23:49 | 14,32 | 00:04:11 |
5 | 4 | 376 | LUIS EDUARDO VICO | PARTICIPATIVA | GENERAL MASCULINA | 01:23:50 | 14,31 | 00:04:11 |
6 | 5 | 353 | EZEQUIEL BENÍTEZ | PARTICIPATIVA | GENERAL MASCULINA | 01:23:56 | 14,30 | 00:04:12 |
7 | 6 | 582 | MATTEO OSES | PARTICIPATIVA | GENERAL MASCULINA | 01:26:53 | 13,81 | 00:04:21 |
8 | 2 | 590 | MICAELA RIVAS | PARTICIPATIVA | GENERAL FEMENINA | 01:27:47 | 13,67 | 00:04:23 |
9 | 3 | 571 | VERÓNICA QUIROGA | PARTICIPATIVA | GENERAL FEMENINA | 01:28:10 | 13,61 | 00:04:24 |
10 | 7 | 502 | DIEGO CARBAJAL | PARTICIPATIVA | GENERAL MASCULINA | 01:31:13 | 13,16 | 00:04:34 |
11 | 4 | 402 | CLAUDIA OTERO | PARTICIPATIVA | GENERAL FEMENINA | 01:31:16 | 13,15 | 00:04:34 |
12 | 8 | 627 | JOAQUÍN CHAUVIE | PARTICIPATIVA | GENERAL MASCULINA | 01:31:43 | 13,08 | 00:04:35 |
13 | 5 | 613 | SILVANA GENTILE | PARTICIPATIVA | GENERAL FEMENINA | 01:33:08 | 12,88 | 00:04:39 |
14 | 6 | 585 | PAMELA CHARLIN | PARTICIPATIVA | GENERAL FEMENINA | 01:33:18 | 12,86 | 00:04:40 |
15 | 9 | 588 | FEDERICO LÓPEZ | PARTICIPATIVA | GENERAL MASCULINA | 01:33:46 | 12,80 | 00:04:41 |
16 | 7 | 612 | CYNTHIA MAGALLANES | PARTICIPATIVA | GENERAL FEMENINA | 01:35:44 | 12,53 | 00:04:47 |
17 | 8 | 619 | ANA LUISA OLIVERA | PARTICIPATIVA | GENERAL FEMENINA | 01:36:42 | 12,41 | 00:04:50 |
18 | 12 | 584 | GONZALO MARTENS | PARTICIPATIVA | GENERAL MASCULINA | 01:39:02 | 12,12 | 00:04:57 |
19 | 9 | 364 | ROSA TORRES | PARTICIPATIVA | GENERAL FEMENINA | 01:39:49 | 12,02 | 00:04:59 |
20 | 10 | 591 | MARINA GONZALEZ | PARTICIPATIVA | GENERAL FEMENINA | 01:42:13 | 11,74 | 00:05:07 |
21 | 17 | 575 | MARIO TONIOTTI | PARTICIPATIVA | GENERAL MASCULINA | 01:43:45 | 11,57 | 00:05:11 |
22 | 18 | 355 | DANIEL RIVOIR | PARTICIPATIVA | GENERAL MASCULINA | 01:44:05 | 11,53 | 00:05:12 |
23 | 11 | 354 | LILIANA FÉLIX | PARTICIPATIVA | GENERAL FEMENINA | 01:44:06 | 11,53 | 00:05:12 |
24 | 12 | 362 | MARÍA CAROLINA MICHELIN | PARTICIPATIVA | GENERAL FEMENINA | 01:46:14 | 11,30 | 00:05:19 |
25 | 13 | 366 | JOCELYN SCHNYDER | PARTICIPATIVA | GENERAL FEMENINA | 01:46:18 | 11,29 | 00:05:19 |
26 | 21 | 586 | LUIS ALBERTO ALVAREZ MERNES | PARTICIPATIVA | GENERAL MASCULINA | 01:50:55 | 10,82 | 00:05:33 |
27 | 22 | 385 | PABLO GONZALEZ | PARTICIPATIVA | GENERAL MASCULINA | 01:51:05 | 10,80 | 00:05:33 |
28 | 14 | 625 | BETTIANA RIVERO | PARTICIPATIVA | GENERAL FEMENINA | 01:52:48 | 10,64 | 00:05:38 |
29 | 23 | 626 | JORGE MOTA | PARTICIPATIVA | GENERAL MASCULINA | 01:52:48 | 10,64 | 00:05:38 |
30 | 15 | 624 | LILIANA HERNANDEZ | PARTICIPATIVA | GENERAL FEMENINA | 01:52:49 | 10,64 | 00:05:38 |
31 | 16 | 391 | ADRIANA PERDOMO | PARTICIPATIVA | GENERAL FEMENINA | 01:52:56 | 10,63 | 00:05:39 |
32 | 17 | 392 | FLORENCIA RIVA | PARTICIPATIVA | GENERAL FEMENINA | 01:52:56 | 10,63 | 00:05:39 |
33 | 18 | 393 | CAMILA RIVA | PARTICIPATIVA | GENERAL FEMENINA | 01:52:57 | 10,62 | 00:05:39 |
34 | 24 | 578 | ALVARO TONIOTTI | PARTICIPATIVA | GENERAL MASCULINA | 01:53:38 | 10,56 | 00:05:41 |
35 | 19 | 581 | VALENTINA BATISTA | PARTICIPATIVA | GENERAL FEMENINA | 01:54:08 | 10,51 | 00:05:42 |
36 | 25 | 580 | THOMAS TONIOTTI | PARTICIPATIVA | GENERAL MASCULINA | 01:54:10 | 10,51 | 00:05:43 |
37 | 20 | 365 | CECILIA DEARMAS | PARTICIPATIVA | GENERAL FEMENINA | 01:54:45 | 10,46 | 00:05:44 |
38 | 28 | 388 | SANTIAGO RIVAS | PARTICIPATIVA | GENERAL MASCULINA | 01:57:12 | 10,24 | 00:05:52 |
39 | 31 | 356 | MARTÍN SANGUINETTI RIVOIR | PARTICIPATIVA | GENERAL MASCULINA | 02:05:39 | 9,55 | 00:06:17 |
40 | 21 | 610 | EUGENIA PERDOMO | PARTICIPATIVA | GENERAL FEMENINA | 02:11:59 | 9,09 | 00:06:36 |
41 | 38 | 623 | FEDERICO URRUTIA | PARTICIPATIVA | GENERAL MASCULINA | 02:12:01 | 9,09 | 00:06:36 |
Resultados Promocional
POS. GENERAL | POS. CATEGORIA | NUMERO | NOMBRE | MODALIDAD | CATEGORIA | TIEMPO | KM/H | RITMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 381 | WILLIAM RODRIGUEZ | PROMOCIONAL | PROMO MASCULINO MÁS 35 | 01:25:28 | 22,46 | 00:02:40 |
2 | 1 | 379 | SIMÓN ROMILLO | PROMOCIONAL | PROMO MASCULINO 18 A 34 | 01:25:29 | 22,46 | 00:02:40 |
3 | 2 | 351 | JUAN PABLO MENESES | PROMOCIONAL | PROMO MASCULINO MÁS 35 | 01:31:18 | 21,03 | 00:02:51 |
4 | 1 | 568 | JONATHAN LOPEZ | PROMOCIONAL | JUNIOR | 01:32:32 | 20,75 | 00:02:54 |
5 | 2 | 576 | MATEO CEDREZ | PROMOCIONAL | JUNIOR | 01:32:36 | 20,73 | 00:02:54 |
6 | 2 | 577 | DIEGO MOREIRA | PROMOCIONAL | PROMO MASCULINO 18 A 34 | 01:32:44 | 20,70 | 00:02:54 |
7 | 3 | 621 | ANDRES BULA | PROMOCIONAL | PROMO MASCULINO MÁS 35 | 01:33:08 | 20,62 | 00:02:55 |
8 | 4 | 396 | SEBASTIÁN ALVAREZ | PROMOCIONAL | PROMO MASCULINO MÁS 35 | 01:33:25 | 20,55 | 00:02:55 |
9 | 3 | 398 | BRUNO MONTE DE OCA | PROMOCIONAL | JUNIOR | 01:34:07 | 20,40 | 00:02:56 |
10 | 3 | 359 | GABRIEL BELTRAN | PROMOCIONAL | PROMO MASCULINO 18 A 34 | 01:34:37 | 20,29 | 00:02:57 |
11 | 5 | 611 | FERNANDO ADRIÁN DAGHERO SUGASTI | PROMOCIONAL | PROMO MASCULINO MÁS 35 | 01:34:37 | 20,29 | 00:02:57 |
12 | 4 | 609 | DANIEL MONTEGUI JANAVEL | PROMOCIONAL | PROMO MASCULINO 18 A 34 | 01:37:20 | 19,73 | 00:03:02 |
13 | 6 | 380 | MAURO CÁCERES | PROMOCIONAL | PROMO MASCULINO MÁS 35 | 01:37:21 | 19,72 | 00:03:03 |
14 | 5 | 383 | SERGIO DAMIAN RONDAN | PROMOCIONAL | PROMO MASCULINO 18 A 34 | 01:38:16 | 19,54 | 00:03:04 |
15 | 7 | 614 | JULIO GONZALEZ | PROMOCIONAL | PROMO MASCULINO MÁS 35 | 01:38:16 | 19,54 | 00:03:04 |
16 | 8 | 350 | ÁLVARO ECHEVERRIA | PROMOCIONAL | PROMO MASCULINO MÁS 35 | 01:38:25 | 19,51 | 00:03:05 |
17 | 9 | 622 | DAVID BULA | PROMOCIONAL | PROMO MASCULINO MÁS 35 | 01:38:43 | 19,45 | 00:03:05 |
18 | 6 | 378 | MAXIMILIANO CASTRO | PROMOCIONAL | PROMO MASCULINO 18 A 34 | 01:40:35 | 19,09 | 00:03:09 |
19 | 7 | 387 | SEBASTIAN PAGALDAY | PROMOCIONAL | PROMO MASCULINO 18 A 34 | 01:42:29 | 18,73 | 00:03:12 |
20 | 10 | 606 | MARTIN RAMOS | PROMOCIONAL | PROMO MASCULINO MÁS 35 | 01:44:06 | 18,44 | 00:03:15 |
21 | 4 | 361 | BRYAN SCHNYDER | PROMOCIONAL | JUNIOR | 01:44:21 | 18,40 | 00:03:16 |
22 | 11 | 374 | RUBEN PAGUEZ | PROMOCIONAL | PROMO MASCULINO MÁS 35 | 01:44:33 | 18,36 | 00:03:16 |
23 | 8 | 386 | MATIAS PAGALDAY | PROMOCIONAL | PROMO MASCULINO 18 A 34 | 01:45:01 | 18,28 | 00:03:17 |
24 | 12 | 596 | EDUARDO TARALLO | PROMOCIONAL | PROMO MASCULINO MÁS 35 | 01:45:10 | 18,26 | 00:03:17 |
25 | 13 | 368 | MARTIN ORSI | PROMOCIONAL | PROMO MASCULINO MÁS 35 | 01:46:42 | 17,99 | 00:03:20 |
26 | 14 | 574 | PAULO CARABALLO | PROMOCIONAL | PROMO MASCULINO MÁS 35 | 01:46:59 | 17,95 | 00:03:21 |
27 | 1 | 369 | JACQUELINE JOURDAN | PROMOCIONAL | PROMO FEMENINO MÁS 35 | 01:47:09 | 17,92 | 00:03:21 |
28 | 9 | 373 | GUSTAVO CHAMBON | PROMOCIONAL | PROMO MASCULINO 18 A 34 | 01:47:09 | 17,92 | 00:03:21 |
29 | 10 | 384 | AQUILES GONZALEZ | PROMOCIONAL | PROMO MASCULINO 18 A 34 | 01:49:03 | 17,61 | 00:03:24 |
30 | 15 | 592 | ANDRÉS CHOCA | PROMOCIONAL | PROMO MASCULINO MÁS 35 | 01:49:09 | 17,59 | 00:03:25 |
31 | 11 | 598 | EMANUEL RODRIGUEZ | PROMOCIONAL | PROMO MASCULINO 18 A 34 | 01:49:30 | 17,53 | 00:03:25 |
32 | 16 | 377 | MARTIN HERNÁNDEZ | PROMOCIONAL | PROMO MASCULINO MÁS 35 | 01:49:38 | 17,51 | 00:03:26 |
33 | 17 | 628 | MARIO OLIVERA | PROMOCIONAL | PROMO MASCULINO MÁS 35 | 01:49:50 | 17,48 | 00:03:26 |
34 | 18 | 382 | ANDRES GUALA | PROMOCIONAL | PROMO MASCULINO MÁS 35 | 01:50:15 | 17,41 | 00:03:27 |
35 | 19 | 404 | EMILIANO MORALES | PROMOCIONAL | PROMO MASCULINO MÁS 35 | 01:50:18 | 17,41 | 00:03:27 |
36 | 20 | 363 | DANIEL BELTRAN | PROMOCIONAL | PROMO MASCULINO MÁS 35 | 01:51:12 | 17,27 | 00:03:28 |
37 | 21 | 389 | ALEJANDRO MARTINEZ PERALTA | PROMOCIONAL | PROMO MASCULINO MÁS 35 | 01:51:15 | 17,26 | 00:03:29 |
38 | 22 | 605 | SANTIAGO ESPINOSA | PROMOCIONAL | PROMO MASCULINO MÁS 35 | 01:52:27 | 17,07 | 00:03:31 |
39 | 12 | 397 | MATIAS ERNST | PROMOCIONAL | PROMO MASCULINO 18 A 34 | 01:53:02 | 16,99 | 00:03:32 |
40 | 1 | 572 | ROCIO CIOLI | PROMOCIONAL | JUNIOR FEMENINO | 01:53:03 | 16,98 | 00:03:32 |
41 | 5 | 617 | JUAN PABLO VIERA BUFFA | PROMOCIONAL | JUNIOR | 01:53:32 | 16,91 | 00:03:33 |
42 | 23 | 608 | OMAR UDAQUIOLA | PROMOCIONAL | PROMO MASCULINO MÁS 35 | 01:54:50 | 16,72 | 00:03:35 |
43 | 24 | 367 | OMAR LISTA | PROMOCIONAL | PROMO MASCULINO MÁS 35 | 01:55:55 | 16,56 | 00:03:37 |
44 | 13 | 573 | SILVIO BONILLA | PROMOCIONAL | PROMO MASCULINO 18 A 34 | 01:55:57 | 16,56 | 00:03:37 |
45 | 25 | 360 | GUSTAVO ALVAREZ | PROMOCIONAL | PROMO MASCULINO MÁS 35 | 01:56:09 | 16,53 | 00:03:38 |
46 | 26 | 399 | VICTOR GONZALES | PROMOCIONAL | PROMO MASCULINO MÁS 35 | 01:56:13 | 16,52 | 00:03:38 |
47 | 14 | 358 | WISTON ACOSTA | PROMOCIONAL | PROMO MASCULINO 18 A 34 | 01:56:44 | 16,45 | 00:03:39 |
48 | 27 | 579 | LUIS MARTÍNEZ | PROMOCIONAL | PROMO MASCULINO MÁS 35 | 01:58:00 | 16,27 | 00:03:41 |
49 | 28 | 615 | LUIS ARMAND PILÓN COLMAN | PROMOCIONAL | PROMO MASCULINO MÁS 35 | 01:58:07 | 16,26 | 00:03:41 |
50 | 29 | 390 | JONAHTAN CARDOZO | PROMOCIONAL | PROMO MASCULINO MÁS 35 | 01:58:14 | 16,24 | 00:03:42 |
51 | 2 | 395 | PATRICIA ALVARENGA | PROMOCIONAL | PROMO FEMENINO MÁS 35 | 01:59:28 | 16,07 | 00:03:44 |
52 | 30 | 375 | HEBER RODRIGUEZ | PROMOCIONAL | PROMO MASCULINO MÁS 35 | 01:59:30 | 16,07 | 00:03:44 |
53 | 15 | 597 | PABLO MEDINA | PROMOCIONAL | PROMO MASCULINO 18 A 34 | 01:59:30 | 16,07 | 00:03:44 |
54 | 3 | 589 | CLAUDIA BARBOZA | PROMOCIONAL | PROMO FEMENINO MÁS 35 | 02:01:57 | 15,74 | 00:03:49 |
55 | 31 | 401 | MAURICIO URIARTE | PROMOCIONAL | PROMO MASCULINO MÁS 35 | 02:06:05 | 15,23 | 00:03:56 |
56 | 4 | 400 | KARINA GARAT | PROMOCIONAL | PROMO FEMENINO MÁS 35 | 02:06:12 | 15,21 | 00:03:57 |
57 | 16 | 599 | JULIO SEQUEIRA | PROMOCIONAL | PROMO MASCULINO 18 A 34 | 02:06:49 | 15,14 | 00:03:58 |
58 | 5 | 349 | NATALIA BARRERA | PROMOCIONAL | PROMO FEMENINO MÁS 35 | 02:07:36 | 15,05 | 00:03:59 |
59 | 32 | 352 | MARIO DEARMAS | PROMOCIONAL | PROMO MASCULINO MÁS 35 | 02:08:45 | 14,91 | 00:04:01 |
60 | 1 | 372 | YESSICA PERDOMO | PROMOCIONAL | PROMO FEMENINO 18 A 34 | 02:09:24 | 14,84 | 00:04:03 |
61 | 6 | 371 | NORMA AGUIRRE | PROMOCIONAL | PROMO FEMENINO MÁS 35 | 02:09:29 | 14,83 | 00:04:03 |
62 | 7 | 607 | SILVIA MARTINEZ | PROMOCIONAL | PROMO FEMENINO MÁS 35 | 02:10:02 | 14,77 | 00:04:04 |
63 | 17 | 595 | FRANCO LEGUISAMO | PROMOCIONAL | PROMO MASCULINO 18 A 34 | 02:13:06 | 14,43 | 00:04:10 |
64 | 2 | 593 | CELESTE QUIROGA | PROMOCIONAL | PROMO FEMENINO 18 A 34 | 02:13:46 | 14,35 | 00:04:11 |
65 | 33 | 583 | ARIEL CABALLERO | PROMOCIONAL | PROMO MASCULINO MÁS 35 | 02:15:18 | 14,19 | 00:04:14 |
66 | 8 | 618 | MARIELENA RAMOS | PROMOCIONAL | PROMO FEMENINO MÁS 35 | 02:21:05 | 13,61 | 00:04:25 |
67 | 9 | 370 | ROSSANA JUDITH MÜLLER MARFURT | PROMOCIONAL | PROMO FEMENINO MÁS 35 | 02:35:00 | 12,39 | 00:04:51 |
68 | 34 | 604 | SILVIO MIGNARD | PROMOCIONAL | PROMO MASCULINO MÁS 35 | 02:38:31 | 12,11 | 00:04:57 |
69 | 10 | 603 | NATALIA RODRÍGUEZ | PROMOCIONAL | PROMO FEMENINO MÁS 35 | 02:38:36 | 12,11 | 00:04:57 |
Resultados Competitiva
POS. GENERAL | POS. CATEGORIA | NUMERO | NOMBRE | MODALIDAD | CATEGORIA | TIEMPO | KM/H | RITMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 192 | DANIEL AGUIAR | COMPETITIVA | MASTER A | 02:01:06 | 25,76 | 00:02:20 |
2 | 1 | 307 | DIEGO FERNANDEZ | COMPETITIVA | MASTER B | 02:01:36 | 25,66 | 00:02:20 |
3 | 1 | 270 | JUAN CARUGO | OPEN ELITE | OPEN ELITE | 02:01:37 | 25,65 | 00:02:20 |
4 | 2 | 280 | GONZALO MALACRIDA | COMPETITIVA | MASTER A | 02:02:08 | 25,55 | 00:02:21 |
5 | 2 | 205 | DANIEL REYES | COMPETITIVA | MASTER B | 02:02:50 | 25,40 | 00:02:22 |
6 | 2 | 288 | MARTÍN MARTÍNEZ | OPEN ELITE | OPEN ELITE | 02:02:53 | 25,39 | 00:02:22 |
7 | 3 | 275 | DIEGO LECUNA | COMPETITIVA | MASTER B | 02:02:55 | 25,38 | 00:02:22 |
8 | 3 | 211 | HERNÁN GIL TORRES | COMPETITIVA | MASTER A | 02:03:28 | 25,27 | 00:02:22 |
9 | 3 | 287 | LEONARDO CURBELO | OPEN ELITE | OPEN ELITE | 02:05:49 | 24,80 | 00:02:25 |
10 | 4 | 208 | ERNESTO REYES | COMPETITIVA | MASTER A | 02:07:02 | 24,56 | 00:02:27 |
11 | 4 | 290 | LEONARDO ROZZA | OPEN ELITE | OPEN ELITE | 02:08:37 | 24,26 | 00:02:28 |
12 | 4 | 262 | GONZALO DALMAS | COMPETITIVA | MASTER B | 02:08:46 | 24,23 | 00:02:29 |
13 | 1 | 197 | LEONARDO ROJA | COMPETITIVA | MASTER C | 02:09:00 | 24,19 | 00:02:29 |
14 | 2 | 302 | JUAN DINO BROZIA | COMPETITIVA | MASTER C | 02:09:00 | 24,19 | 00:02:29 |
15 | 5 | 206 | ANDRES SANGUINETTI | COMPETITIVA | MASTER B | 02:09:08 | 24,16 | 00:02:29 |
16 | 6 | 264 | GUSTAVO RIVERO | COMPETITIVA | MASTER B | 02:09:09 | 24,16 | 00:02:29 |
17 | 1 | 6281 | HORACIO CUITIÑO-CATRIEL BATISTA | DUPLA MASCULINA | DUPLA MASCULINA | 02:09:15 | 24,14 | 00:02:29 |
18 | 2 | 6251 | SANTIAGO ECHAVE-IGNACIO MENY | DUPLA MASCULINA | DUPLA MASCULINA | 02:10:29 | 23,91 | 00:02:31 |
19 | 1 | 1292 | RUSVEL BARALE | COMPETITIVA | MASTER D | 02:14:31 | 23,19 | 00:02:35 |
20 | 7 | 276 | FERNANDO VERA | COMPETITIVA | MASTER B | 02:14:42 | 23,16 | 00:02:35 |
21 | 3 | 296 | DANTE ROMILLO | COMPETITIVA | MASTER C | 02:15:15 | 23,07 | 00:02:36 |
22 | 5 | 271 | GONZALO RIVAS | OPEN ELITE | OPEN ELITE | 02:15:24 | 23,04 | 00:02:36 |
23 | 8 | 195 | LUIS ALBERTO MENDEZ | COMPETITIVA | MASTER B | 02:16:50 | 22,80 | 00:02:38 |
24 | 4 | 273 | HORACIO NEGRÍN | COMPETITIVA | MASTER C | 02:17:29 | 22,69 | 00:02:39 |
25 | 5 | 297 | PABLO PONS | COMPETITIVA | MASTER C | 02:17:31 | 22,69 | 00:02:39 |
26 | 2 | 1295 | DARWIN GARDIOL | COMPETITIVA | MASTER D | 02:17:32 | 22,69 | 00:02:39 |
27 | 6 | 289 | FERNANDO ECHARTE | OPEN ELITE | OPEN ELITE | 02:17:44 | 22,65 | 00:02:39 |
28 | 3 | 6331 | VÍCTOR DE LEON-JUAN PABLO GRAJALES | DUPLA MASCULINA | DUPLA MASCULINA | 02:17:51 | 22,63 | 00:02:39 |
29 | 1 | 193 | DANIELA JARA | COMPETITIVA | DAMAS B | 02:18:48 | 22,48 | 00:02:40 |
30 | 6 | 294 | LUIS BRAJUS | COMPETITIVA | MASTER C | 02:18:57 | 22,45 | 00:02:40 |
31 | 1 | 6221 | ROMINA MICOL-ANABELEN RODRÍGUEZ | DUPLA FEMENINA | DUPLA FEMENINA | 02:19:38 | 22,34 | 00:02:41 |
32 | 7 | 198 | RAUL MARTENS | COMPETITIVA | MASTER C | 02:19:53 | 22,30 | 00:02:41 |
33 | 8 | 291 | RAFAEL ECHARTE | COMPETITIVA | MASTER C | 02:20:54 | 22,14 | 00:02:43 |
34 | 1 | 7071 | ANAHI PAIVA-JUAN BRANCO | DUPLA MIXTA | DUPLA MIXTA | 02:22:35 | 21,88 | 00:02:45 |
35 | 5 | 281 | ALVARO QUINTANA | COMPETITIVA | MASTER A | 02:23:39 | 21,72 | 00:02:46 |
36 | 9 | 274 | ALEJANDRO GODOY | COMPETITIVA | MASTER B | 02:23:40 | 21,72 | 00:02:46 |
37 | 6 | 282 | GONZALO VIERA | COMPETITIVA | MASTER A | 02:23:43 | 21,71 | 00:02:46 |
38 | 2 | 6321 | HUGO CHEVALIER-PAMELA COLLAZO | DUPLA MIXTA | DUPLA MIXTA | 02:23:43 | 21,71 | 00:02:46 |
39 | 3 | 1296 | RAUL DEARMAS | COMPETITIVA | MASTER D | 02:23:44 | 21,71 | 00:02:46 |
40 | 9 | 267 | SEBASTIAN LANDECHEA | COMPETITIVA | MASTER C | 02:23:45 | 21,70 | 00:02:46 |
41 | 1 | 260 | VIVIANA GUTIÉRREZ | COMPETITIVA | DAMAS A | 02:23:49 | 21,69 | 00:02:46 |
42 | 10 | 199 | GUSTAVO ALMADA | COMPETITIVA | MASTER B | 02:23:51 | 21,69 | 00:02:46 |
43 | 4 | 1293 | JULIO FASINI | COMPETITIVA | MASTER D | 02:23:56 | 21,68 | 00:02:46 |
44 | 2 | 259 | MÓNICA DIALLUTTO | COMPETITIVA | DAMAS A | 02:23:59 | 21,67 | 00:02:46 |
45 | 4 | 7041 | MARCELO VERA-MATIAS ROBAINA | DUPLA MASCULINA | DUPLA MASCULINA | 02:24:14 | 21,63 | 00:02:46 |
46 | 11 | 194 | DIEGO SEBASTIÁN LÓPEZ LÓPEZ | COMPETITIVA | MASTER B | 02:24:35 | 21,58 | 00:02:47 |
47 | 5 | 6241 | PABLO SANDOVAL-ROBERTO ACOSTA | DUPLA MASCULINA | DUPLA MASCULINA | 02:24:38 | 21,57 | 00:02:47 |
48 | 6 | 6242 | PABLO SANDOVAL-ROBERTO ACOSTA | DUPLA MASCULINA | DUPLA MASCULINA | 02:24:39 | 21,57 | 00:02:47 |
49 | 7 | 283 | MAURO SPAGNOLLI | COMPETITIVA | MASTER A | 02:27:26 | 21,16 | 00:02:50 |
50 | 8 | 286 | CARLOS ALVAREZ | COMPETITIVA | MASTER A | 02:27:52 | 21,10 | 00:02:51 |
51 | 10 | 266 | PABLO BONJOUR | COMPETITIVA | MASTER C | 02:27:55 | 21,09 | 00:02:51 |
52 | 12 | 204 | MARCO COTZE | COMPETITIVA | MASTER B | 02:29:42 | 20,84 | 00:02:53 |
53 | 13 | 263 | RAÚL BENÍTEZ | COMPETITIVA | MASTER B | 02:29:43 | 20,84 | 00:02:53 |
54 | 14 | 305 | OSMAR GUSTAVO SILVEIRA PECHI | COMPETITIVA | MASTER B | 02:29:44 | 20,84 | 00:02:53 |
55 | 11 | 298 | JORGE VIERA DIAZ | COMPETITIVA | MASTER C | 02:29:53 | 20,82 | 00:02:53 |
56 | 5 | 1291 | GUSTAVO ALBERTO MARTINEZ ROSSI | COMPETITIVA | MASTER D | 02:30:12 | 20,77 | 00:02:53 |
57 | 7 | 6291 | LEONEL MEDEROS-NICOLÁS RODRIGUEZ | DUPLA MASCULINA | DUPLA MASCULINA | 02:33:54 | 20,27 | 00:02:58 |
58 | 6 | 1294 | WILSON LIMA | COMPETITIVA | MASTER D | 02:34:54 | 20,14 | 00:02:59 |
59 | 9 | 261 | MATIAS ARTIGAS | COMPETITIVA | MASTER A | 02:35:01 | 20,13 | 00:02:59 |
60 | 3 | 6271 | JOSE POSSAMAY-MARÍA ELENA YARZON | DUPLA MIXTA | DUPLA MIXTA | 02:35:13 | 20,10 | 00:02:59 |
61 | 10 | 285 | MARTIN AROCENA | COMPETITIVA | MASTER A | 02:36:15 | 19,97 | 00:03:00 |
62 | 15 | 306 | DARIO RANGONI FERNANDES | COMPETITIVA | MASTER B | 02:36:50 | 19,89 | 00:03:01 |
63 | 12 | 196 | FERNANDO OLIVERA | COMPETITIVA | MASTER C | 02:37:11 | 19,85 | 00:03:01 |
64 | 13 | 292 | ULISES GILLES | COMPETITIVA | MASTER C | 02:37:57 | 19,75 | 00:03:02 |
65 | 2 | 279 | RAFAELLA BERRIEL | COMPETITIVA | DAMAS B | 02:38:06 | 19,73 | 00:03:02 |
66 | 4 | 6301 | MARÍA LAURA PÉREZ-MANUEL MEDEROS | DUPLA MIXTA | DUPLA MIXTA | 02:40:07 | 19,49 | 00:03:05 |
67 | 16 | 277 | MAURICIO CERRUDO | COMPETITIVA | MASTER B | 02:40:24 | 19,45 | 00:03:05 |
68 | 1 | 272 | MARIA ELISA LONG LONG | COMPETITIVA | DAMAS C | 02:42:01 | 19,26 | 00:03:07 |
69 | 7 | 188 | ROBERTO SELLANES | COMPETITIVA | MASTER D | 02:43:56 | 19,03 | 00:03:09 |
70 | 17 | 301 | PABLO BANCHERO | COMPETITIVA | MASTER B | 02:46:04 | 18,79 | 00:03:12 |
71 | 14 | 299 | RICHAR MANSILLA | COMPETITIVA | MASTER C | 02:46:15 | 18,77 | 00:03:12 |
72 | 18 | 303 | MARCELO BENTANCUR | COMPETITIVA | MASTER B | 02:49:32 | 18,40 | 00:03:16 |
73 | 19 | 278 | FABIÁN BORGES | COMPETITIVA | MASTER B | 02:53:21 | 18,00 | 00:03:20 |
74 | 8 | 229 | JULIO BERTALOT | COMPETITIVA | MASTER D | 02:55:05 | 17,82 | 00:03:22 |
75 | 2 | 300 | JOSELÍN AMARO | COMPETITIVA | DAMAS C | 02:56:12 | 17,71 | 00:03:23 |
76 | 3 | 284 | ALEXIA MANZOLIDO | COMPETITIVA | DAMAS A | 02:59:23 | 17,39 | 00:03:27 |
77 | 3 | 265 | LILY MONNET | COMPETITIVA | DAMAS C | 03:01:15 | 17,21 | 00:03:29 |
78 | 5 | 6011 | VANESSA SERRANO-RODRIGO DEARMAS | DUPLA MIXTA | DUPLA MIXTA | 03:01:48 | 17,16 | 00:03:30 |
79 | 8 | 7091 | JORGE ARIEL MORALES-ERNESTO DELGADO | DUPLA MASCULINA | DUPLA MASCULINA | 03:02:23 | 17,11 | 00:03:30 |
80 | 9 | 7061 | OSCAR CAMACHO-DANIEL GARCÍA | DUPLA MASCULINA | DUPLA MASCULINA | 03:03:24 | 17,01 | 00:03:32 |
81 | 20 | 207 | HECTOR OSMIR GONZALEZ | COMPETITIVA | MASTER B | 03:06:23 | 16,74 | 00:03:35 |
82 | 6 | 7101 | HUGO RODRIGUEZ-MYRIAM CABRERA | DUPLA MIXTA | DUPLA MIXTA | 03:06:58 | 16,69 | 00:03:36 |