COMPETITIVA MASCULINO Y FEMENINA
POS. GENERAL | POS. CATEGORÍA | NUMERO | NOMBRE | MODALIDAD | CATEGORÍA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 118 | JUAN BRANCO | COMPETITIVA | MASTER B | 01:38:22 |
2 | 1 | 152 | GUZMÁN SALVO | COMPETITIVA | MASTER A | 01:39:15 |
3 | 2 | 114 | ELIZANDRO FERNANDES DA LUZ | COMPETITIVA | MASTER B | 01:39:19 |
4 | 2 | 195 | MATIAS ARTIGAS | COMPETITIVA | MASTER A | 01:41:24 |
5 | 1 | 1264 | LUIS OLIVERA FARIAS | COMPETITIVA | OPEN ELITE | 01:41:28 |
6 | 3 | 104 | JULIO MELLO | COMPETITIVA | MASTER B | 01:41:47 |
7 | 3 | 128 | GUILLERMO CORVO | COMPETITIVA | MASTER A | 01:41:47 |
8 | 1 | 167 | JUAN BALBUENA | COMPETITIVA | MASTER C | 01:41:48 |
9 | 2 | 196 | SANTIAGO SANTOS | COMPETITIVA | OPEN ELITE | 01:41:48 |
10 | 2 | 1033 | MIGUEL GULARTE | COMPETITIVA | MASTER C | 01:41:52 |
11 | 4 | 233 | DIEGO TAFURA | COMPETITIVA | MASTER A | 01:43:48 |
12 | 4 | 215 | FABIAN SOAREZ | COMPETITIVA | MASTER B | 01:43:49 |
13 | 5 | 138 | PABLO CASALES | COMPETITIVA | MASTER A | 01:43:53 |
14 | 5 | 190 | SEBASTIÁN NAVARRO | COMPETITIVA | MASTER B | 01:43:57 |
15 | 6 | 245 | JUAN MANUEL BENITEZ | COMPETITIVA | MASTER A | 01:44:39 |
16 | 3 | 176 | JUAN MANUEL SOSA | COMPETITIVA | MASTER C | 01:46:42 |
17 | 7 | 101 | MAXI LOPEZ | COMPETITIVA | MASTER A | 01:46:54 |
18 | 8 | 192 | LEONARDO ROZZA | COMPETITIVA | MASTER A | 01:46:54 |
19 | 3 | 127 | MARTÍN GONZÁLEZ | COMPETITIVA | OPEN ELITE | 01:46:57 |
20 | 9 | 210 | JOSÉ POSSAMAY | COMPETITIVA | MASTER A | 01:46:57 |
21 | 10 | 209 | ENZO MICHEL DA CUNHA | COMPETITIVA | MASTER A | 01:47:01 |
22 | 6 | 224 | JUAN ANDRÉS GIMÉNEZ | COMPETITIVA | MASTER B | 01:47:01 |
23 | 7 | 131 | GUSTAVO OLIVERO | COMPETITIVA | MASTER B | 01:47:18 |
24 | 4 | 180 | MANUEL DA COSTA | COMPETITIVA | MASTER C | 01:47:22 |
25 | 8 | 250 | JUAN MANUEL DE LOS SANTOS | COMPETITIVA | MASTER B | 01:47:41 |
26 | 4 | 182 | CATRIEL BATISTA | COMPETITIVA | OPEN ELITE | 01:47:56 |
27 | 11 | 213 | PABLO RIPOLL | COMPETITIVA | MASTER A | 01:48:03 |
28 | 5 | 242 | SEBASTIAN RODRÍGUEZ | COMPETITIVA | OPEN ELITE | 01:48:03 |
29 | 12 | 1035 | ALVARO GALVÁN | COMPETITIVA | MASTER A | 01:48:03 |
30 | 5 | 174 | ROBERTO ACOSTA | COMPETITIVA | MASTER C | 01:48:07 |
31 | 9 | 144 | FERNANDO RODRIGUEZ | COMPETITIVA | MASTER B | 01:48:26 |
32 | 13 | 108 | DAMIÁN LORENZO | COMPETITIVA | MASTER A | 01:48:45 |
33 | 10 | 165 | NESTOR MARTÍNEZ | COMPETITIVA | MASTER B | 01:49:15 |
34 | 11 | 177 | HORACIO CUITIÑO | COMPETITIVA | MASTER B | 01:49:40 |
35 | 12 | 203 | EDUARDO TORALES | COMPETITIVA | MASTER B | 01:49:43 |
36 | 6 | 162 | JOSE PEDRO SANCHEZ | COMPETITIVA | MASTER C | 01:51:19 |
37 | 14 | 151 | JUAN PABLO GRAJALES DEL PINO | COMPETITIVA | MASTER A | 01:51:39 |
38 | 7 | 1031 | DANIEL GULARTE | COMPETITIVA | MASTER C | 01:51:39 |
39 | 13 | 158 | CARLOS ACCINELLI | COMPETITIVA | MASTER B | 01:52:11 |
40 | 14 | 194 | ALEJANDRO RODIGARI | COMPETITIVA | MASTER B | 01:52:43 |
41 | 15 | 145 | FEDERICO CHAPARRO | COMPETITIVA | MASTER A | 01:52:45 |
42 | 15 | 179 | JULIO CARDOZO | COMPETITIVA | MASTER B | 01:52:45 |
43 | 8 | 148 | VÍCTOR DE LEON | COMPETITIVA | MASTER C | 01:53:11 |
44 | 9 | 154 | SEBASTIÁN PEARCE | COMPETITIVA | MASTER C | 01:53:12 |
45 | 16 | 217 | EDGAR LAUQUEN AREZO FERREIRA | COMPETITIVA | MASTER B | 01:53:39 |
46 | 10 | 173 | PABLO SANDOVAL | COMPETITIVA | MASTER C | 01:55:07 |
47 | 16 | 218 | LAUREANO MADRUGA | COMPETITIVA | MASTER A | 01:55:19 |
48 | 17 | 212 | DIEGO SEBASTIAN RODRÍGUEZ DA COSTA | COMPETITIVA | MASTER A | 01:55:42 |
49 | 11 | 146 | PABLO MIÑO | COMPETITIVA | MASTER C | 01:55:43 |
50 | 18 | 163 | SERGIO MARTINEZ | COMPETITIVA | MASTER A | 01:55:44 |
51 | 17 | 136 | EDWARD NEIRA | COMPETITIVA | MASTER B | 01:56:08 |
52 | 18 | 227 | WALTER FARÍAS | COMPETITIVA | MASTER B | 01:56:17 |
53 | 19 | 116 | BAUTISTA RODRIGUEZ | COMPETITIVA | MASTER A | 01:56:25 |
54 | 1 | 191 | DARWIN GARDIOL | COMPETITIVA | MASTER D | 01:56:25 |
55 | 12 | 164 | WALTER ARAÚJO | COMPETITIVA | MASTER C | 01:57:25 |
56 | 19 | 117 | ELOY GONZALEZ | COMPETITIVA | MASTER B | 01:57:27 |
57 | 20 | 120 | CRISTHIAN LIGÜERA | COMPETITIVA | MASTER A | 01:57:30 |
58 | 20 | 161 | MIGUEL LUCIANO GONZALEZ | COMPETITIVA | MASTER B | 01:57:38 |
59 | 21 | 216 | SEBASTIAN ROSA | COMPETITIVA | MASTER B | 01:59:27 |
60 | 13 | 113 | LUCIANO FERNANDES MACHADO | COMPETITIVA | MASTER C | 01:59:45 |
61 | 14 | 1032 | JAVIER GARCIA | COMPETITIVA | MASTER C | 01:59:50 |
62 | 15 | 247 | PEDRO SOSA | COMPETITIVA | MASTER C | 02:00:20 |
63 | 22 | 244 | FEDERICO ALLENDE | COMPETITIVA | MASTER B | 02:00:21 |
64 | 21 | 125 | EZEQUIEL MACIEL | COMPETITIVA | MASTER A | 02:00:58 |
65 | 22 | 206 | MARTIN OVELAR | COMPETITIVA | MASTER A | 02:01:02 |
66 | 1 | 188 | DANIELA JARA | COMPETITIVA | DAMAS B | 02:01:06 |
67 | 2 | 187 | NELSON SITYA | COMPETITIVA | MASTER D | 02:01:14 |
68 | 3 | 183 | JULIO FACINI | COMPETITIVA | MASTER D | 02:01:54 |
69 | 16 | 139 | JUAN MARTINEZ | COMPETITIVA | MASTER C | 02:02:12 |
70 | 17 | 175 | HORACIO NEGRÍN | COMPETITIVA | MASTER C | 02:02:22 |
71 | 2 | 142 | PATRICIA DA CUNHA | COMPETITIVA | DAMAS B | 02:02:25 |
72 | 18 | 178 | LUIS BRAJUS | COMPETITIVA | MASTER C | 02:02:35 |
73 | 19 | 105 | DANIEL CORBO | COMPETITIVA | MASTER C | 02:02:45 |
74 | 23 | 150 | FELIX CABRERA | COMPETITIVA | MASTER A | 02:02:46 |
75 | 3 | 238 | MARIA ELENA LOCHER | COMPETITIVA | DAMAS B | 02:02:54 |
76 | 20 | 141 | HUGO ROSANO | COMPETITIVA | MASTER C | 02:03:50 |
77 | 1 | 124 | ISABEL LAUZ | COMPETITIVA | DAMAS A | 02:04:57 |
78 | 21 | 111 | MARTIN CARRIQUI | COMPETITIVA | MASTER C | 02:05:27 |
79 | 23 | 130 | GERARDO VAZQUEZ | COMPETITIVA | MASTER B | 02:05:27 |
80 | 24 | 106 | ARTURO ZAVALA | COMPETITIVA | MASTER A | 02:06:37 |
81 | 4 | 208 | JUAN SANTANDER | COMPETITIVA | MASTER D | 02:06:41 |
82 | 5 | 214 | RICARDO CHOCA | COMPETITIVA | MASTER D | 02:06:48 |
83 | 6 | 121 | JULIO YAZUIRE | COMPETITIVA | MASTER D | 02:06:49 |
84 | 22 | 112 | JUAN RIVERO | COMPETITIVA | MASTER C | 02:07:19 |
85 | 24 | 205 | HORACIO GORSKI | COMPETITIVA | MASTER B | 02:07:24 |
86 | 25 | 189 | LUIS EMILIO FERREIRA DUBRENIL | COMPETITIVA | MASTER B | 02:07:27 |
87 | 26 | 123 | CARLOS BUENO | COMPETITIVA | MASTER B | 02:07:30 |
88 | 23 | 204 | RICHARD MAUTONE | COMPETITIVA | MASTER C | 02:07:59 |
89 | 27 | 126 | MARIO ONEIL | COMPETITIVA | MASTER B | 02:08:06 |
90 | 25 | 169 | ARIEL CUELLO | COMPETITIVA | MASTER A | 02:08:11 |
91 | 4 | 119 | ANAHI PAIVA | COMPETITIVA | DAMAS B | 02:08:45 |
92 | 24 | 109 | ALVARO DEFAUT | COMPETITIVA | MASTER C | 02:09:03 |
93 | 26 | 102 | ALFREDO CASTRO | COMPETITIVA | MASTER A | 02:09:17 |
94 | 28 | 132 | ERNESTO REVELLO | COMPETITIVA | MASTER B | 02:09:18 |
95 | 29 | 171 | JULIO CESAR FERNÁNDEZ | COMPETITIVA | MASTER B | 02:09:19 |
96 | 27 | 153 | CHRISTIAN SANCHEZ | COMPETITIVA | MASTER A | 02:09:50 |
97 | 28 | 246 | SERGIO ALBANO | COMPETITIVA | MASTER A | 02:09:50 |
98 | 5 | 202 | LUZ CABRERA | COMPETITIVA | DAMAS B | 02:09:54 |
99 | 7 | 122 | JORGE GIBIAQUI | COMPETITIVA | MASTER D | 02:14:01 |
100 | 6 | 172 | LETICIA CASTRO | COMPETITIVA | DAMAS B | 02:14:42 |
101 | 25 | 198 | DANIEL ROLANDO | COMPETITIVA | MASTER C | 02:14:46 |
102 | 26 | 207 | ÁLVARO SUÁREZ | COMPETITIVA | MASTER C | 02:14:59 |
103 | 1 | 186 | TERESA FERREIRA | COMPETITIVA | DAMAS C | 02:15:43 |
104 | 30 | 249 | GONZALO REQUEL | COMPETITIVA | MASTER B | 02:16:07 |
105 | 8 | 193 | LUIS FRAGA | COMPETITIVA | MASTER D | 02:16:19 |
106 | 7 | 143 | DEBORA BALADAN | COMPETITIVA | DAMAS B | 02:16:39 |
107 | 31 | 170 | LEONARDO DUARTE | COMPETITIVA | MASTER B | 02:16:50 |
108 | 9 | 147 | OSCAR CHIRIBAO | COMPETITIVA | MASTER D | 02:16:54 |
109 | 8 | 1034 | GEMMI MARTÍNEZ | COMPETITIVA | DAMAS B | 02:16:59 |
110 | 9 | 155 | DANIELA COLLAZO | COMPETITIVA | DAMAS B | 02:18:01 |
111 | 27 | 156 | HUGO RODRIGUEZ | COMPETITIVA | MASTER C | 02:19:42 |
112 | 10 | 103 | JORGE MEZQUITA | COMPETITIVA | MASTER D | 02:20:04 |
113 | 32 | 157 | PABLO BANCHERO | COMPETITIVA | MASTER B | 02:20:07 |
114 | 10 | 166 | ELENA PEDROZO | COMPETITIVA | DAMAS B | 02:20:20 |
115 | 28 | 135 | FERNANDO ROUS | COMPETITIVA | MASTER C | 02:20:49 |
116 | 2 | 159 | ROSARIO CAMACHO | COMPETITIVA | DAMAS C | 02:20:53 |
117 | 11 | 133 | LORENA LANGORTA | COMPETITIVA | DAMAS B | 02:20:58 |
118 | 2 | 181 | DEBORAH CABRERA | COMPETITIVA | DAMAS A | 02:21:00 |
119 | 12 | 211 | MARÍA ELENA YARZON | COMPETITIVA | DAMAS B | 02:21:22 |
120 | 3 | 220 | ELISA GULARTE | COMPETITIVA | DAMAS C | 02:21:22 |
121 | 29 | 200 | ALVARO TONIOTTI | COMPETITIVA | MASTER A | 02:21:34 |
122 | 11 | 201 | VÍCTOR GONZALES | COMPETITIVA | MASTER D | 02:21:34 |
123 | 30 | 199 | MARCELO RUDELI | COMPETITIVA | MASTER A | 02:21:35 |
124 | 33 | 197 | DANIEL DIEGO | COMPETITIVA | MASTER B | 02:24:18 |
125 | 4 | 241 | ALEJANDRA SEGUI | COMPETITIVA | DAMAS C | 02:24:24 |
126 | 12 | 160 | GIOVANNI DOMINGUEZ | COMPETITIVA | MASTER D | 02:25:49 |
127 | 29 | 184 | HORACIO ALVAREZ | COMPETITIVA | MASTER C | 02:26:33 |
128 | 34 | 149 | MARTIN SANTANA CAMARGO | COMPETITIVA | MASTER B | 02:26:55 |
129 | 13 | 185 | GABRIELA BRIZOLARA | COMPETITIVA | DAMAS B | 02:28:06 |
130 | 31 | 115 | JONATHAN CHAGAS | COMPETITIVA | MASTER A | 02:28:09 |
131 | 14 | 232 | GIOVANNA GONZÁLEZ | COMPETITIVA | DAMAS B | 02:28:13 |
132 | 30 | 140 | MARCEL ALZAMENDI ALZAMENDI | COMPETITIVA | MASTER C | 02:28:30 |
133 | 15 | 239 | MACARENA IZMENDI | COMPETITIVA | DAMAS B | 02:28:30 |
134 | 16 | 137 | ELIZABETH DE LOS SANTOS | COMPETITIVA | DAMAS B | 02:31:53 |
135 | 31 | 129 | FABIAN ALVEZ | COMPETITIVA | MASTER C | 02:31:56 |
136 | 5 | 236 | OLGA BARBOZA | COMPETITIVA | DAMAS C | 02:32:39 |
137 | 13 | 243 | GUSTAVO BENITEZ | COMPETITIVA | MASTER D | 02:32:39 |
138 | 32 | 107 | CARLOS SOSA | COMPETITIVA | MASTER C | 02:33:45 |
PROMOCIONAL MASCULINO Y FEMENINO
POS. GENERAL | POS. CATEGORÍA | NUMERO | NOMBRE | MODALIDAD | CATEGORÍA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1367 | LEONARDO CABRERA | PROMOCIONAL | CAB PROMO A | 00:45:15 |
2 | 1 | 525 | BRUNO MONTE DE OCA | PROMOCIONAL | MASC JUNIOR | 00:45:19 |
3 | 2 | 1509 | RENATO TRUCIDO | PROMOCIONAL | CAB PROMO A | 00:45:30 |
4 | 2 | 1338 | FACUNDO MARTÍNEZ | PROMOCIONAL | MASC JUNIOR | 00:45:52 |
5 | 3 | 821 | JUAN TAFURA | PROMOCIONAL | CAB PROMO A | 00:47:45 |
6 | 3 | 533 | MATEO CEDREZ | PROMOCIONAL | MASC JUNIOR | 00:47:50 |
7 | 4 | 531 | LEANDRO RÍOS | PROMOCIONAL | MASC JUNIOR | 00:47:52 |
8 | 5 | 530 | IGNACIO GAUDINO | PROMOCIONAL | MASC JUNIOR | 00:48:00 |
9 | 1 | 1480 | HUGO RODRÍGUEZ | PROMOCIONAL | CAB PROMO B | 00:48:05 |
10 | 6 | 526 | JONATHAN LÓPEZ | PROMOCIONAL | MASC JUNIOR | 00:48:10 |
11 | 7 | 995 | IVÁN ÁLVAREZ | PROMOCIONAL | MASC JUNIOR | 00:48:11 |
12 | 8 | 1328 | SANTIAGO DA COSTA | PROMOCIONAL | MASC JUNIOR | 00:48:15 |
13 | 4 | 134 | MANUEL EUGENIO CORBO CORREA | PROMOCIONAL | CAB PROMO A | 00:48:18 |
14 | 2 | 1505 | HENRRY SÁNCHEZ | PROMOCIONAL | CAB PROMO B | 00:48:28 |
15 | 3 | 1489 | CARLOS BIANQUI | PROMOCIONAL | CAB PROMO B | 00:48:29 |
16 | 4 | 1323 | HENRY MORÁN | PROMOCIONAL | CAB PROMO B | 00:48:30 |
17 | 5 | 1500 | CRISTIAN GARREL | PROMOCIONAL | CAB PROMO A | 00:48:32 |
18 | 5 | 549 | DENIS BREHM | PROMOCIONAL | CAB PROMO B | 00:48:36 |
19 | 6 | 538 | JOSE TECHERA | PROMOCIONAL | CAB PROMO A | 00:48:41 |
20 | 7 | 522 | RODRIGO NUÑEZ | PROMOCIONAL | CAB PROMO A | 00:48:47 |
21 | 8 | 826 | OSVALDO MARTÍNEZ | PROMOCIONAL | CAB PROMO A | 00:48:47 |
22 | 9 | 822 | JOSÉ ARRÚA | PROMOCIONAL | CAB PROMO A | 00:48:48 |
23 | 6 | 529 | MATÍAS MILÁN | PROMOCIONAL | CAB PROMO B | 00:48:52 |
24 | 9 | 823 | BRUNO ACUÑA | PROMOCIONAL | MASC JUNIOR | 00:48:54 |
25 | 10 | 1339 | FERNANDO HERNANDEZ | PROMOCIONAL | CAB PROMO A | 00:49:42 |
26 | 7 | 545 | GUSTAVO MARTINEZ | PROMOCIONAL | CAB PROMO B | 00:49:43 |
27 | 11 | 1336 | ESTEBAN CURBELO | PROMOCIONAL | CAB PROMO A | 00:49:47 |
28 | 8 | 1510 | NÉSTOR SÁNCHEZ | PROMOCIONAL | CAB PROMO B | 00:51:21 |
29 | 9 | 532 | JAVIER VANRELL | PROMOCIONAL | CAB PROMO B | 00:51:26 |
30 | 12 | 1327 | ELBIO DA COSTA DOS SANTOS | PROMOCIONAL | CAB PROMO A | 00:52:05 |
31 | 10 | 541 | RUBEN PAGUEZ | PROMOCIONAL | CAB PROMO B | 00:52:11 |
32 | 13 | 1506 | AGUSTÍN ECHANDÍA | PROMOCIONAL | CAB PROMO A | 00:52:13 |
33 | 10 | 1446 | MATEO RODRÍGUEZ | PROMOCIONAL | MASC JUNIOR | 00:52:36 |
34 | 11 | 1329 | HORACIO LÓPEZ | PROMOCIONAL | CAB PROMO B | 00:52:37 |
35 | 11 | 1556 | NAHUEL MEDEROS | PROMOCIONAL | MASC JUNIOR | 00:52:54 |
36 | 14 | 993 | EMILIANO MORALES | PROMOCIONAL | CAB PROMO A | 00:52:55 |
37 | 12 | 1320 | PABLO ESTEVEZ | PROMOCIONAL | MASC JUNIOR | 00:53:37 |
38 | 12 | 1318 | ELENO RODRIGUEZ | PROMOCIONAL | CAB PROMO B | 00:53:38 |
39 | 15 | 521 | RODRIGO SEBASTIAN DA SILVEIRA BENITEZ | PROMOCIONAL | CAB PROMO A | 00:53:55 |
40 | 16 | 534 | VICTOR RODAO | PROMOCIONAL | CAB PROMO A | 00:54:55 |
41 | 17 | 1477 | AGUSTIN RODRIGUEZ | PROMOCIONAL | CAB PROMO A | 00:54:57 |
42 | 13 | 819 | GUILLERMO LUGO | PROMOCIONAL | MASC JUNIOR | 00:56:15 |
43 | 18 | 547 | MARCIO RAFAEL MARTÍNEZ MARQUEZ | PROMOCIONAL | CAB PROMO A | 00:56:39 |
44 | 19 | 994 | LEANDRO CASTRO | PROMOCIONAL | CAB PROMO A | 00:56:43 |
45 | 14 | 996 | THOMAS TONIOTTI | PROMOCIONAL | MASC JUNIOR | 00:56:43 |
46 | 13 | 1430 | CRISTIAN MARTINEZ | PROMOCIONAL | CAB PROMO B | 00:56:48 |
47 | 20 | 524 | MARCELO ÁLVAREZ | PROMOCIONAL | CAB PROMO A | 00:56:53 |
48 | 21 | 997 | SERGIO DA SILVA | PROMOCIONAL | CAB PROMO A | 00:56:59 |
49 | 1 | 1369 | PILAR CHARAMONI | PROMOCIONAL | FEM PROMO A | 00:57:03 |
50 | 14 | 1324 | GUILLERMO PÉREZ | PROMOCIONAL | CAB PROMO B | 00:57:30 |
51 | 1 | 1325 | PAULINA PÉREZ | PROMOCIONAL | FEM JUNIOR | 00:57:31 |
52 | 2 | 820 | VALENTINA DURÁN | PROMOCIONAL | FEM JUNIOR | 00:57:32 |
53 | 15 | 1337 | ALVARO GONZALEZ | PROMOCIONAL | CAB PROMO B | 00:57:32 |
54 | 22 | 548 | NICOLÁS SCHIERA | PROMOCIONAL | CAB PROMO A | 00:57:45 |
55 | 16 | 543 | JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ | PROMOCIONAL | CAB PROMO B | 00:57:49 |
56 | 17 | 1507 | FABIÁN CHAGAS | PROMOCIONAL | CAB PROMO B | 00:58:21 |
57 | 2 | 225 | SILVINA OLIVERA | PROMOCIONAL | FEM PROMO A | 00:58:24 |
58 | 1 | 223 | BETINA ESPÍNDOLA | PROMOCIONAL | FEM PROMO B | 00:58:27 |
59 | 23 | 546 | STEFANO CASTRO | PROMOCIONAL | CAB PROMO A | 00:58:29 |
60 | 3 | 1317 | YANET RODRIGUEZ | PROMOCIONAL | FEM PROMO A | 00:58:30 |
61 | 18 | 999 | NERIS ALBERTO RODRÍGUEZ MACIEL | PROMOCIONAL | CAB PROMO B | 00:58:32 |
62 | 2 | 689 | ROSSANNA SOTO | PROMOCIONAL | FEM PROMO B | 00:58:44 |
63 | 4 | 1366 | GABRIELA SUÁREZ | PROMOCIONAL | FEM PROMO A | 00:58:51 |
64 | 3 | 1368 | NATALIA SUÁREZ | PROMOCIONAL | FEM PROMO B | 00:58:53 |
65 | 4 | 222 | CLAUDIA MÉNDEZ | PROMOCIONAL | FEM PROMO B | 00:59:02 |
66 | 5 | 1365 | LAURA VIÑAS | PROMOCIONAL | FEM PROMO B | 00:59:04 |
67 | 6 | 1322 | DAYANA CABRERA | PROMOCIONAL | FEM PROMO B | 00:59:23 |
68 | 5 | 1478 | ORIANA DÍAZ | PROMOCIONAL | FEM PROMO A | 00:59:29 |
69 | 24 | 998 | JUAN ANDRÉS GARRIDO RODRÍGUEZ | PROMOCIONAL | CAB PROMO A | 01:01:31 |
70 | 7 | 1479 | VERÓNICA HERNÁNDEZ | PROMOCIONAL | FEM PROMO B | 01:01:31 |
71 | 8 | 1326 | VIRGINIA TORENA | PROMOCIONAL | FEM PROMO B | 01:01:33 |
72 | 9 | 537 | CLAUDIA NÚÑEZ | PROMOCIONAL | FEM PROMO B | 01:01:34 |
73 | 10 | 815 | MARIELA DAFONTE | PROMOCIONAL | FEM PROMO B | 01:01:37 |
74 | 19 | 812 | DARWIN RODRIGUEZ | PROMOCIONAL | CAB PROMO B | 01:01:39 |
75 | 6 | 229 | OLGA DURÁN | PROMOCIONAL | FEM PROMO A | 01:02:05 |
76 | 7 | 1316 | ALEXANDRA DÍAZ | PROMOCIONAL | FEM PROMO A | 01:02:19 |
77 | 11 | 1321 | GIOVANA GÓMEZ DE FREITAS | PROMOCIONAL | FEM PROMO B | 01:02:22 |
78 | 12 | 226 | CECILIA DÍAZ | PROMOCIONAL | FEM PROMO B | 01:02:23 |
79 | 20 | 1508 | RODOLFO JAIME | PROMOCIONAL | CAB PROMO B | 01:02:34 |
80 | 13 | 544 | GABRIELA BORGES | PROMOCIONAL | FEM PROMO B | 01:02:43 |
81 | 8 | 539 | JIMENA NUÑEZ | PROMOCIONAL | FEM PROMO A | 01:04:33 |
82 | 21 | 1330 | FERNANDO GADOLA | PROMOCIONAL | CAB PROMO B | 01:05:15 |
83 | 15 | 523 | JUAN VIERA | PROMOCIONAL | MASC JUNIOR | 01:05:22 |
84 | 14 | 219 | SILVINA BENAVÍDEZ | PROMOCIONAL | FEM PROMO B | 01:05:29 |
85 | 15 | 527 | LORENA VIERA | PROMOCIONAL | FEM PROMO B | 01:05:29 |
86 | 16 | 230 | GLORIA VILLADÓNIGA | PROMOCIONAL | FEM PROMO B | 01:05:31 |
87 | 22 | 798 | OMAR SILVEIRA | PROMOCIONAL | CAB PROMO B | 01:05:41 |
88 | 9 | 234 | VANESSA ARRÚA | PROMOCIONAL | FEM PROMO A | 01:05:54 |
89 | 17 | 235 | MARÍA NOEL RODRÍGUEZ | PROMOCIONAL | FEM PROMO B | 01:05:55 |
90 | 18 | 231 | SILVANA NAVAS | PROMOCIONAL | FEM PROMO B | 01:06:45 |
91 | 19 | 540 | CECILIA LARREGUI | PROMOCIONAL | FEM PROMO B | 01:07:17 |
92 | 25 | 1335 | BRAHIAN MARTINEZ | PROMOCIONAL | CAB PROMO A | 01:07:45 |
93 | 26 | 1286 | GUILLERMO RODRIGUEZ | PROMOCIONAL | CAB PROMO A | 01:08:20 |
94 | 20 | 1332 | ANABELA ROSANO | PROMOCIONAL | FEM PROMO B | 01:09:15 |
95 | 23 | 1331 | RICHARD ROSANO | PROMOCIONAL | CAB PROMO B | 01:09:34 |
96 | 21 | 542 | GABRIELA QUESADA | PROMOCIONAL | FEM PROMO B | 01:09:57 |
97 | 22 | 724 | SILVINA MENDEZ | PROMOCIONAL | FEM PROMO B | 01:10:59 |
98 | 23 | 803 | ANDREA DAFONTE | PROMOCIONAL | FEM PROMO B | 01:11:00 |
99 | 24 | 818 | CELESTE FUNES | PROMOCIONAL | FEM PROMO B | 01:11:00 |
100 | 27 | 825 | JAVIER VARGAS | PROMOCIONAL | CAB PROMO A | 01:11:01 |
101 | 25 | 535 | ADAR SÁNCHEZ | PROMOCIONAL | FEM PROMO B | 01:11:41 |
102 | 26 | 536 | VERONICA SENA | PROMOCIONAL | FEM PROMO B | 01:11:42 |
103 | 24 | 824 | IGNACIO SOUZA | PROMOCIONAL | CAB PROMO B | 01:20:06 |
104 | 10 | 1333 | FLORENCIA MACHADO | PROMOCIONAL | FEM PROMO A | 01:35:04 |
105 | 27 | 1334 | VICTORIA CAMELO | PROMOCIONAL | FEM PROMO B | 01:35:04 |