Resultados Promocional
Resultados Competitiva
Resultados Promocional
POS. GENERAL | POS. CATEGORIA | NUMERO | NOMBRE | MODALIDAD | CATEGORIA | TIEMPO | KM/H | RITMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1382 | SEBASTIÁN ARIAS | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS A | 00:58:16 | 30.89 | 00:02:00 |
2 | 2 | 888 | LEONARDO CABRERA | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS A | 00:58:17 | 30.88 | 00:02:00 |
3 | 3 | 862 | WILLIAM FERREYRA | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS A | 00:58:25 | 30.81 | 00:02:00 |
4 | 1 | 242 | LEANDRO RÍOS | PROMOCIONAL 30K | JUNIOR | 00:58:26 | 30.8 | 00:02:00 |
5 | 4 | 1376 | MATÍAS ARIAS | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS A | 00:59:00 | 30.51 | 00:02:00 |
6 | 5 | 215 | MANU ABREU | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS A | 01:01:42 | 29.17 | 00:02:00 |
7 | 1 | 229 | NICOLÁS NÚÑEZ | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS B | 01:01:42 | 29.17 | 00:02:00 |
8 | 2 | 831 | ALEJANDRO LAVELLA | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS B | 01:02:18 | 28.89 | 00:02:00 |
9 | 3 | 1810 | DEAN IGUINI | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS B | 01:02:18 | 28.89 | 00:02:00 |
10 | 4 | 237 | RUBEN MARTINEZ | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS B | 01:02:20 | 28.88 | 00:02:00 |
11 | 6 | 863 | EMILIANO TARDIZ | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS A | 01:02:28 | 28.82 | 00:02:00 |
12 | 5 | 244 | JAVIER RÍOS | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS B | 01:02:34 | 28.77 | 00:02:00 |
13 | 7 | 1818 | JOSE UMPIERREZ | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS A | 01:03:22 | 28.41 | 00:02:00 |
14 | 8 | 887 | FERNANDO BARRIOS | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS A | 01:04:03 | 28.1 | 00:02:00 |
15 | 6 | 892 | DARIO MALDONADO | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS B | 01:04:03 | 28.1 | 00:02:00 |
16 | 2 | 238 | FELIPE LUJAN | PROMOCIONAL 30K | JUNIOR | 01:04:26 | 27.94 | 00:02:00 |
17 | 7 | 1837 | ELÍAS DUARTE | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS B | 01:04:35 | 27.87 | 00:02:00 |
18 | 8 | 891 | JUAN PABLO MENESES | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS B | 01:04:40 | 27.84 | 00:02:00 |
19 | 9 | 1819 | ADRIAN VEIGA | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS B | 01:05:25 | 27.52 | 00:02:00 |
20 | 9 | 872 | ALEJANDRO BORDENAVE | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS A | 01:05:54 | 27.31 | 00:02:00 |
21 | 10 | 1399 | MIGUEL RAMOS | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS A | 01:05:56 | 27.3 | 00:02:00 |
22 | 10 | 859 | JUAN PABLO HERNÁNDEZ | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS B | 01:05:57 | 27.29 | 00:02:00 |
23 | 11 | 843 | GUSTAVO MARTINEZ GONZALES | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS B | 01:06:06 | 27.23 | 00:02:00 |
24 | 12 | 1390 | PABLO GONZÁLEZ FUMERO | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS B | 01:06:38 | 27.01 | 00:02:00 |
25 | 11 | 1377 | LEANDRO FALERO | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS A | 01:06:45 | 26.97 | 00:02:00 |
26 | 13 | 233 | WASHINGTON MARTINEZ | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS B | 01:06:47 | 26.95 | 00:02:00 |
27 | 3 | 1817 | FACUNDO HERNANDEZ | PROMOCIONAL 30K | JUNIOR | 01:07:30 | 26.67 | 00:02:00 |
28 | 4 | 1834 | DANIEL ALANIZ | PROMOCIONAL 30K | JUNIOR | 01:07:46 | 26.56 | 00:02:00 |
29 | 5 | 1811 | CARLOS EMMANUEL RODRÍGUEZ DUARTE | PROMOCIONAL 30K | JUNIOR | 01:07:59 | 26.48 | 00:02:00 |
30 | 14 | 248 | ROBERTO DOVAL | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS B | 01:08:11 | 26.4 | 00:02:00 |
31 | 15 | 876 | LUCAS NEGRI | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS B | 01:08:51 | 26.14 | 00:02:00 |
32 | 16 | 168 | FERNANDO HERNÁNDEZ | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS B | 01:08:52 | 26.14 | 00:02:00 |
33 | 17 | 868 | JAVIER VANRELL | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS B | 01:09:30 | 25.9 | 00:02:00 |
34 | 18 | 875 | EDUARDO MIRANDA | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS B | 01:09:31 | 25.89 | 00:02:00 |
35 | 1 | 1371 | VALERIA VANRELL | PROMOCIONAL 30K | PROMO DAMAS B | 01:09:32 | 25.89 | 00:02:00 |
36 | 12 | 1816 | RUBEN CUESTAS | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS A | 01:09:48 | 25.79 | 00:02:00 |
37 | 19 | 882 | WILLIMAS MARTÍNEZ | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS B | 01:09:57 | 25.73 | 00:02:00 |
38 | 13 | 885 | JONATHAN RAMIREZ | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS A | 01:09:57 | 25.73 | 00:02:00 |
39 | 14 | 235 | ANDRÉS CABRERA | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS A | 01:09:58 | 25.73 | 00:02:00 |
40 | 20 | 853 | JOAQUÍN PIÑA | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS B | 01:10:01 | 25.71 | 00:02:00 |
41 | 1 | 240 | JOHANA MEDINA | PROMOCIONAL 30K | PROMO DAMAS A | 01:10:15 | 25.62 | 00:02:00 |
42 | 6 | 1388 | ALAN BENTANCOR | PROMOCIONAL 30K | JUNIOR | 01:11:10 | 25.29 | 00:02:00 |
43 | 15 | 865 | FABIAN FERREIRA | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS A | 01:11:13 | 25.27 | 00:02:00 |
44 | 21 | 842 | ALCIDES ESTEVEZ | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS B | 01:11:26 | 25.2 | 00:02:00 |
45 | 16 | 893 | DIEGO PONS | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS A | 01:11:51 | 25.05 | 00:02:00 |
46 | 2 | 246 | CECILIA BONIFACINO | PROMOCIONAL 30K | PROMO DAMAS A | 01:11:55 | 25.03 | 00:02:00 |
47 | 22 | 844 | GONZALO IRIARTE | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS B | 01:11:55 | 25.03 | 00:02:00 |
48 | 17 | 1392 | JOSE UMPIERREZ | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS A | 01:11:56 | 25.02 | 00:02:00 |
49 | 18 | 1396 | MAXIMILIANO BURGUEZ | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS A | 01:11:56 | 25.02 | 00:02:00 |
50 | 19 | 1385 | MARCOS GARCIA | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS A | 01:13:05 | 24.63 | 00:02:00 |
51 | 23 | 236 | JUAN PABLO MAÑANA | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS B | 01:14:22 | 24.2 | 00:02:00 |
52 | 24 | 239 | MARCIO TEJERA | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS B | 01:15:10 | 23.95 | 00:03:00 |
53 | 25 | 1372 | NICOLAS FERNANDEZ | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS B | 01:15:10 | 23.95 | 00:03:00 |
54 | 2 | 835 | CARINA FALERO | PROMOCIONAL 30K | PROMO DAMAS B | 01:15:11 | 23.94 | 00:03:00 |
55 | 26 | 247 | EDUARDO FOGLIANI | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS B | 01:15:47 | 23.75 | 00:03:00 |
56 | 27 | 850 | JORGE VIERA | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS B | 01:15:47 | 23.75 | 00:03:00 |
57 | 28 | 234 | EDUARDO RODRÍGUEZ | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS B | 01:16:25 | 23.56 | 00:03:00 |
58 | 29 | 1384 | ANDRÉS ZIPITRIA | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS B | 01:16:37 | 23.49 | 00:03:00 |
59 | 30 | 243 | JAVIER DÁVILA | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS B | 01:16:43 | 23.46 | 00:03:00 |
60 | 20 | 841 | MAXIMILIANO BAUZÁ | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS A | 01:16:53 | 23.41 | 00:03:00 |
61 | 31 | 228 | MARCELO NEVES | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS B | 01:16:54 | 23.41 | 00:03:00 |
62 | 32 | 172 | RAUL ALONZO | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS B | 01:16:57 | 23.39 | 00:03:00 |
63 | 21 | 867 | MATHIAS BOICHUK | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS A | 01:16:57 | 23.39 | 00:03:00 |
64 | 3 | 871 | ROSALI ESPONDA | PROMOCIONAL 30K | PROMO DAMAS B | 01:16:58 | 23.39 | 00:03:00 |
65 | 33 | 879 | GERARDO GUERRA | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS B | 01:17:30 | 23.23 | 00:03:00 |
66 | 34 | 1833 | JORGE ALANIZ | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS B | 01:17:53 | 23.11 | 00:03:00 |
67 | 35 | 860 | CARLOS GAITAN | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS B | 01:18:00 | 23.08 | 00:03:00 |
68 | 1 | 513 | JOSE GUIDOBONO | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS C | 01:18:04 | 23.06 | 00:03:00 |
69 | 36 | 869 | JOSÉ IGNACIO BERTOLINI VAIZ | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS B | 01:18:09 | 23.03 | 00:03:00 |
70 | 22 | 363 | RUBEN ROCHA | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS A | 01:18:12 | 23.02 | 00:03:00 |
71 | 4 | 214 | GABRIELA ROMERO RODRÍGUEZ | PROMOCIONAL 30K | PROMO DAMAS B | 01:19:37 | 22.61 | 00:03:00 |
72 | 37 | 1815 | DAMIAN FACELLO PIOLIZ | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS B | 01:19:41 | 22.59 | 00:03:00 |
73 | 38 | 1379 | PABLO CORREA | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS B | 01:19:51 | 22.54 | 00:03:00 |
74 | 5 | 1813 | ANA VERGARA | PROMOCIONAL 30K | PROMO DAMAS B | 01:20:04 | 22.48 | 00:03:00 |
75 | 39 | 834 | MIGUEL ALONSO | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS B | 01:20:39 | 22.32 | 00:03:00 |
76 | 40 | 249 | MARCO TESTA CABRERA | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS B | 01:20:40 | 22.31 | 00:03:00 |
77 | 41 | 1393 | MARCELO MARTINEZ | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS B | 01:20:46 | 22.29 | 00:03:00 |
78 | 42 | 1395 | ALBERTO CALZADA | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS B | 01:20:47 | 22.28 | 00:03:00 |
79 | 43 | 836 | ROBERT SAUL DUQUE FEBLES | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS B | 01:20:52 | 22.26 | 00:03:00 |
80 | 44 | 1370 | JOSE MANUEL FIGUEROA | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS B | 01:21:12 | 22.17 | 00:03:00 |
81 | 23 | 1383 | GUILLERMO COPPOLA RUIK | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS A | 01:21:15 | 22.15 | 00:03:00 |
82 | 7 | 852 | IGNACIO MARRERO | PROMOCIONAL 30K | JUNIOR | 01:21:16 | 22.15 | 00:03:00 |
83 | 45 | 884 | DANIEL CABALLERO | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS B | 01:21:16 | 22.15 | 00:03:00 |
84 | 2 | 1035 | JAVIER DARRIULAT | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS C | 01:21:18 | 22.14 | 00:03:00 |
85 | 46 | 877 | ALVARO GONZALEZ | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS B | 01:21:20 | 22.13 | 00:03:00 |
86 | 6 | 886 | GABRIELA SILVEIRA | PROMOCIONAL 30K | PROMO DAMAS B | 01:21:20 | 22.13 | 00:03:00 |
87 | 47 | 1824 | RICHARD BOUVIER | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS B | 01:21:23 | 22.12 | 00:03:00 |
88 | 48 | 849 | GUSTAVO JAVIER IZQUIERDO RIJO | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS B | 01:21:40 | 22.04 | 00:03:00 |
89 | 49 | 1814 | MARTIN GARCIA | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS B | 01:21:50 | 22 | 00:03:00 |
90 | 7 | 1374 | EMA BUENO | PROMOCIONAL 30K | PROMO DAMAS B | 01:21:54 | 21.98 | 00:03:00 |
91 | 1 | 881 | PAOLA PAMPARATTO | PROMOCIONAL 30K | PROMO DAMAS C | 01:22:29 | 21.82 | 00:03:00 |
92 | 24 | 230 | MARCELO OLIVERA | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS A | 01:23:40 | 21.51 | 00:03:00 |
93 | 50 | 222 | ENRIQUE RODRIGUEZ | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS B | 01:23:41 | 21.51 | 00:03:00 |
94 | 25 | 890 | CARLOS DUFOURT | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS A | 01:24:03 | 21.42 | 00:03:00 |
95 | 51 | 839 | ARTURO ALVAREZ | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS B | 01:24:06 | 21.4 | 00:03:00 |
96 | 52 | 878 | LEONARDO AMEIGENDA | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS B | 01:24:31 | 21.3 | 00:03:00 |
97 | 53 | 854 | MARIO ASCORRETA | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS B | 01:25:07 | 21.15 | 00:03:00 |
98 | 8 | 846 | GABRIELA BORGES | PROMOCIONAL 30K | PROMO DAMAS B | 01:25:08 | 21.14 | 00:03:00 |
99 | 26 | 840 | NICOLAS BARBOZA | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS A | 01:26:05 | 20.91 | 00:03:00 |
100 | 27 | 894 | LUIS LEYTON | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS A | 01:27:02 | 20.68 | 00:03:00 |
101 | 3 | 1380 | LUSMILA RODRÍGUEZ | PROMOCIONAL 30K | PROMO DAMAS A | 01:27:02 | 20.68 | 00:03:00 |
102 | 28 | 1822 | JONATHAN ESTEVEZ GUTIERREZ | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS A | 01:27:02 | 20.68 | 00:03:00 |
103 | 29 | 1378 | LUCAS DELGADO | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS A | 01:27:03 | 20.68 | 00:03:00 |
104 | 2 | 241 | ROXANA HERNÁNDEZ | PROMOCIONAL 30K | PROMO DAMAS C | 01:27:37 | 20.54 | 00:03:00 |
105 | 54 | 174 | FABIAN MARTINEZ | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS B | 01:27:39 | 20.54 | 00:03:00 |
106 | 9 | 832 | GIMENA CASTELLI | PROMOCIONAL 30K | PROMO DAMAS B | 01:27:54 | 20.48 | 00:03:00 |
107 | 3 | 173 | JUAN PABLO HERNANDEZ CURBELO | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS C | 01:28:09 | 20.42 | 00:03:00 |
108 | 55 | 1037 | FABIAN ACOSTA | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS B | 01:28:32 | 20.33 | 00:03:00 |
109 | 4 | 231 | JESSICA RODRIGUEZ | PROMOCIONAL 30K | PROMO DAMAS A | 01:28:35 | 20.32 | 00:03:00 |
110 | 30 | 1398 | GERMÁN GANDOLFO GODOY | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS A | 01:28:41 | 20.3 | 00:03:00 |
111 | 3 | 224 | MONICA DE LEON | PROMOCIONAL 30K | PROMO DAMAS C | 01:28:50 | 20.26 | 00:03:00 |
112 | 4 | 1809 | KARLA REGA | PROMOCIONAL 30K | PROMO DAMAS C | 01:29:21 | 20.15 | 00:03:00 |
113 | 5 | 225 | ROMINA TUCUNA | PROMOCIONAL 30K | PROMO DAMAS A | 01:29:43 | 20.06 | 00:03:00 |
114 | 56 | 226 | MARCIO TEJERA | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS B | 01:29:44 | 20.06 | 00:03:00 |
115 | 57 | 833 | PABLO COSTA | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS B | 01:29:44 | 20.06 | 00:03:00 |
116 | 58 | 845 | JOSE FERNÁNDEZ | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS B | 01:31:24 | 19.69 | 00:03:00 |
117 | 10 | 874 | CLAUDIA LAPAZ | PROMOCIONAL 30K | PROMO DAMAS B | 01:32:42 | 19.42 | 00:03:00 |
118 | 4 | 880 | MIGUEL ÁNGEL FARINA GARCÍA | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS C | 01:33:02 | 19.35 | 00:03:00 |
119 | 59 | 1812 | MIGUEL MALLARINI | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS B | 01:33:41 | 19.21 | 00:03:00 |
120 | 6 | 1821 | MELINA DARRIULAT SORIA | PROMOCIONAL 30K | PROMO DAMAS A | 01:36:24 | 18.67 | 00:03:00 |
121 | 7 | 1835 | STEPHANIE MIELDAZIS BALDI | PROMOCIONAL 30K | PROMO DAMAS A | 01:36:24 | 18.67 | 00:03:00 |
122 | 31 | 1836 | EMILIANO DEL CAMPO ORREGO | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS A | 01:36:24 | 18.67 | 00:03:00 |
123 | 11 | 245 | FERNANDA SUAREZ | PROMOCIONAL 30K | PROMO DAMAS B | 01:36:26 | 18.67 | 00:03:00 |
124 | 5 | 221 | MIREYA ESTEVEZ | PROMOCIONAL 30K | PROMO DAMAS C | 01:37:23 | 18.48 | 00:03:00 |
125 | 12 | 848 | GABRIELA QUESADA | PROMOCIONAL 30K | PROMO DAMAS B | 01:38:36 | 18.26 | 00:03:00 |
126 | 60 | 1394 | JORGE DIVERIO PIAÑATALES | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS B | 01:40:31 | 17.91 | 00:03:00 |
127 | 6 | 851 | ROSARIO FERRE | PROMOCIONAL 30K | PROMO DAMAS C | 01:41:07 | 17.8 | 00:03:00 |
128 | 61 | 1826 | DANIEL MEDINA | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS B | 01:41:41 | 17.7 | 00:03:00 |
129 | 62 | 1827 | ENRIQUE ACOSTA | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS B | 01:41:42 | 17.7 | 00:03:00 |
130 | 63 | 1828 | FERNANDO BORGES RODRIGUEZ | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS B | 01:41:42 | 17.7 | 00:03:00 |
131 | 64 | 1825 | DANIEL GARRO | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS B | 01:41:43 | 17.7 | 00:03:00 |
132 | 13 | 1831 | PAOLA MARTINEZ RODRIGUEZ | PROMOCIONAL 30K | PROMO DAMAS B | 01:41:44 | 17.69 | 00:03:00 |
133 | 8 | 1830 | JOAQUINA DOS SANTOS | PROMOCIONAL 30K | PROMO DAMAS A | 01:41:50 | 17.68 | 00:03:00 |
134 | 65 | 1823 | JOSÉ CHOCHO | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS B | 01:41:51 | 17.67 | 00:03:00 |
135 | 32 | 1387 | MARTIN SANTANA | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS A | 01:43:43 | 17.35 | 00:03:00 |
136 | 14 | 895 | GABRIELA FERREYRA | PROMOCIONAL 30K | PROMO DAMAS B | 01:44:42 | 17.19 | 00:03:00 |
137 | 33 | 864 | EMANUEL COITINHO | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS A | 01:44:46 | 17.18 | 00:03:00 |
138 | 9 | 1375 | VERÓNICA SANTOS | PROMOCIONAL 30K | PROMO DAMAS A | 01:45:43 | 17.03 | 00:04:00 |
139 | 10 | 1381 | TAMARA CRUZ | PROMOCIONAL 30K | PROMO DAMAS A | 01:45:44 | 17.02 | 00:04:00 |
140 | 7 | 216 | MARIA ESTÉVEZ | PROMOCIONAL 30K | PROMO DAMAS C | 01:46:04 | 16.97 | 00:04:00 |
141 | 11 | 856 | FLORENCIA TOLEDO INZAURRALDE | PROMOCIONAL 30K | PROMO DAMAS A | 01:49:50 | 16.39 | 00:04:00 |
142 | 66 | 855 | ANIBAL OMAR FRONTERA RODA | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS B | 01:49:51 | 16.39 | 00:04:00 |
143 | 12 | 858 | XIMENA MARTÍNEZ | PROMOCIONAL 30K | PROMO DAMAS A | 01:49:52 | 16.38 | 00:04:00 |
144 | 67 | 837 | RICHARD REY | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS B | 01:49:55 | 16.38 | 00:04:00 |
145 | 15 | 838 | ARACELI PEREZ | PROMOCIONAL 30K | PROMO DAMAS B | 01:49:55 | 16.38 | 00:04:00 |
146 | 13 | 1832 | ESTEFAI VALDIVIESO | PROMOCIONAL 30K | PROMO DAMAS A | 01:49:58 | 16.37 | 00:04:00 |
147 | 68 | 170 | JORGE SILVA | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS B | 01:52:22 | 16.02 | 00:04:00 |
148 | 69 | 866 | GABRIEL MANZIONE PATRON | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS B | 01:52:29 | 16 | 00:04:00 |
149 | 34 | 232 | LEANDRO DUARTE | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS A | 01:58:02 | 15.25 | 00:04:00 |
150 | 70 | 1373 | GUSTAVO GUERCHIQUIAN | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS B | 01:58:02 | 15.25 | 00:04:00 |
151 | 8 | 171 | THIAGO BENTANCOR | PROMOCIONAL 30K | JUNIOR | 01:59:09 | 15.11 | 00:04:00 |
152 | 35 | 223 | GASTON CASAS | PROMOCIONAL 30K | PROMO CABALLEROS A | 02:13:28 | 13.49 | 00:04:00 |
153 | 14 | 1397 | NATALIA DE LEÓN | PROMOCIONAL 30K | PROMO DAMAS A | 02:41:11 | 11.17 | 00:05:00 |
Resultados Competitiva
POS. GENERAL | POS. CATEGORIA | NUMERO | NOMBRE | MODALIDAD | CATEGORIA | TIEMPO | KM/H | RITMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 765 | MATÍAS ARIGÓN | COMPETITIVA 55K | MASTER A | 01:45:26 | 31.3 | 00:02:00 |
2 | 1 | 187 | KEVIN QUEVEDO | COMPETITIVA 55K | MASTER B | 01:47:45 | 30.63 | 00:02:00 |
3 | 2 | 213 | JUAN PABLO ACOSTA PERNA | COMPETITIVA 55K | MASTER A | 01:47:46 | 30.62 | 00:02:00 |
4 | 2 | 204 | GONZALO RODRÍGUEZ | COMPETITIVA 55K | MASTER B | 01:47:47 | 30.62 | 00:02:00 |
5 | 3 | 743 | OSCAR DIAZ | COMPETITIVA 55K | MASTER A | 01:47:47 | 30.62 | 00:02:00 |
6 | 3 | 774 | GUSTAVO MARTINEZ | COMPETITIVA 55K | MASTER B | 01:47:49 | 30.61 | 00:02:00 |
7 | 4 | 801 | GONZALO LUZARDO | COMPETITIVA 55K | MASTER B | 01:47:52 | 30.59 | 00:02:00 |
8 | 4 | 164 | DANILO ALVARELLOS | COMPETITIVA 55K | MASTER A | 01:47:57 | 30.57 | 00:02:00 |
9 | 5 | 803 | GONZALO MALACRIDA | COMPETITIVA 55K | MASTER A | 01:48:03 | 30.54 | 00:02:00 |
10 | 6 | 541 | JORGE ROSSI | COMPETITIVA 55K | MASTER A | 01:49:51 | 30.04 | 00:02:00 |
11 | 5 | 761 | DANILO FALERO | COMPETITIVA 55K | MASTER B | 01:49:51 | 30.04 | 00:02:00 |
12 | 6 | 143 | ALEJANDRO CACERES | COMPETITIVA 55K | MASTER B | 01:50:39 | 29.82 | 00:02:00 |
13 | 1 | 1734 | JORGE MARTÍNEZ | COMPETITIVA 55K | MASTER C | 01:50:39 | 29.82 | 00:02:00 |
14 | 7 | 1036 | MAXIMO MARTINEZ | COMPETITIVA 55K | MASTER B | 01:50:41 | 29.81 | 00:02:00 |
15 | 7 | 376 | EZEQUIEL BAREIRO | COMPETITIVA 55K | MASTER A | 01:50:43 | 29.81 | 00:02:00 |
16 | 2 | 618 | DANIEL CORBO | COMPETITIVA 55K | MASTER C | 01:50:50 | 29.77 | 00:02:00 |
17 | 8 | 227 | PABLO CASALES | COMPETITIVA 55K | MASTER A | 01:50:57 | 29.74 | 00:02:00 |
18 | 9 | 883 | GASTON ANDRADE | COMPETITIVA 55K | MASTER A | 01:51:33 | 29.58 | 00:02:00 |
19 | 8 | 20 | RICHARD NICOLIN MORALES | COMPETITIVA 55K | MASTER B | 01:52:45 | 29.27 | 00:02:00 |
20 | 10 | 393 | NICOLÁS MIELDAZIS | COMPETITIVA 55K | MASTER A | 01:52:45 | 29.27 | 00:02:00 |
21 | 11 | 546 | PABLO ALZOGARAY | COMPETITIVA 55K | MASTER A | 01:53:15 | 29.14 | 00:02:00 |
22 | 9 | 802 | ALVARO RODRÍGUEZ | COMPETITIVA 55K | MASTER B | 01:53:44 | 29.02 | 00:02:00 |
23 | 1 | 342 | JAVIER LONGHI | COMPETITIVA 55K | ELITE | 01:53:45 | 29.01 | 00:02:00 |
24 | 10 | 781 | DARIO PRESA | COMPETITIVA 55K | MASTER B | 01:54:05 | 28.93 | 00:02:00 |
25 | 12 | 847 | ALEJANDRO GOMEZ | COMPETITIVA 55K | MASTER A | 01:54:06 | 28.92 | 00:02:00 |
26 | 11 | 720 | DANIEL RODRÍGUEZ | COMPETITIVA 55K | MASTER B | 01:54:09 | 28.91 | 00:02:00 |
27 | 13 | 1745 | NICOLAS ALBERTI | COMPETITIVA 55K | MASTER A | 01:54:38 | 28.79 | 00:02:00 |
28 | 12 | 797 | GERMAN FONTES | COMPETITIVA 55K | MASTER B | 01:55:13 | 28.64 | 00:02:00 |
29 | 14 | 341 | MARCELO FERREIRA | COMPETITIVA 55K | MASTER A | 01:55:14 | 28.64 | 00:02:00 |
30 | 2 | 1030 | RODRIGO GONZÁLEZ | COMPETITIVA 55K | ELITE | 01:55:55 | 28.47 | 00:02:00 |
31 | 3 | 371 | ANTONIO ALBORNOZ | COMPETITIVA 55K | MASTER C | 01:55:59 | 28.45 | 00:02:00 |
32 | 13 | 397 | JOSÉ ENRIQUE GONZÁLEZ | COMPETITIVA 55K | MASTER B | 01:56:00 | 28.45 | 00:02:00 |
33 | 14 | 799 | NICOLÁS ALVAREZ | COMPETITIVA 55K | MASTER B | 01:56:01 | 28.44 | 00:02:00 |
34 | 15 | 1738 | TABARE GARCÍA | COMPETITIVA 55K | MASTER B | 01:56:08 | 28.42 | 00:02:00 |
35 | 15 | 1735 | FABIÁN MUDZYK | COMPETITIVA 55K | MASTER A | 01:56:17 | 28.38 | 00:02:00 |
