Resultados Competitiva
Resultados Promocional
Resultados Competitiva
POS. GENERAL | POS. CATEGORIA | NUMERO | NOMBRE | MODALIDAD | CATEGORIA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6432 | SEBASTIAN PEREIRA | COMPETITIVA | MASTER B | 02:19:14 |
2 | 1 | 299 | AGUSTIN HERNANDEZ | OPEN ELITE | OPEN ELITE | 02:19:37 |
3 | 2 | 244 | DARIO PRESA | COMPETITIVA | MASTER B | 02:21:41 |
4 | 1 | 289 | GUILLERMO MATTO | COMPETITIVA | MASTER A | 02:21:41 |
5 | 3 | 5222 | NICOLÁS FERNÁNDEZ | COMPETITIVA | MASTER B | 02:21:48 |
6 | 2 | 269 | OSCAR DÍAZ | COMPETITIVA | MASTER A | 02:22:21 |
7 | 3 | 664 | RODRIGO DENIS MARTÍNEZ | COMPETITIVA | MASTER A | 02:23:24 |
8 | 2 | 259 | PABLO RODRIGUEZ | OPEN ELITE | OPEN ELITE | 02:23:46 |
9 | 4 | 7112 | LIBER TROITÑO | COMPETITIVA | MASTER B | 02:24:09 |
10 | 4 | 7151 | DIEGO PEREZ | COMPETITIVA | MASTER A | 02:24:10 |
11 | 5 | 237 | ALVARO RODRÍGUEZ | COMPETITIVA | MASTER B | 02:25:44 |
12 | 5 | 600 | CRISTIAN MAIDANA | COMPETITIVA | MASTER A | 02:26:33 |
13 | 1 | 6942 | JORGE MARTÍNEZ | COMPETITIVA | MASTER C | 02:26:35 |
14 | 6 | 6941 | FABIAN UMPIERREZ | COMPETITIVA | MASTER B | 02:26:38 |
15 | 3 | 258 | LEONARDO BARRERA BARRERA | OPEN ELITE | OPEN ELITE | 02:27:05 |
16 | 7 | 6371 | GERMAN FONTES | COMPETITIVA | MASTER B | 02:27:36 |
17 | 8 | 7122 | RAUL NOBLE | COMPETITIVA | MASTER B | 02:30:38 |
18 | 6 | 5161 | WILLIAM FERREYRA | COMPETITIVA | MASTER A | 02:30:39 |
19 | 7 | 288 | GONZALO GONZÁLEZ | COMPETITIVA | MASTER A | 02:32:48 |
20 | 9 | 6362 | DANIEL RODRÍGUEZ | COMPETITIVA | MASTER B | 02:33:14 |
21 | 10 | 6442 | AGUSTIN MIGUEL | COMPETITIVA | MASTER B | 02:34:00 |
22 | 11 | 7132 | SEBASTIÁN LOUREIRO RODRÍGUEZ | COMPETITIVA | MASTER B | 02:36:18 |
23 | 12 | 242 | MAURICIO BERMOLEN | COMPETITIVA | MASTER B | 02:36:21 |
24 | 1 | 275 | FEDERICO CIFUENTES DEL PUERTO | COMPETITIVA | SUB 23 | 02:37:37 |
25 | 2 | 266 | ALBERTO BORDON | COMPETITIVA | MASTER C | 02:38:00 |
26 | 8 | 281 | PABLO ALZOGARAY | COMPETITIVA | MASTER A | 02:38:01 |
27 | 13 | 243 | SEBASTIAN PERALTA | COMPETITIVA | MASTER B | 02:39:07 |
28 | 9 | 502 | CRISTIAN CONDE | COMPETITIVA | MASTER A | 02:42:39 |
29 | 14 | 7111 | PABLO SANTANA | COMPETITIVA | MASTER B | 02:42:40 |
30 | 15 | 286 | GUSTAVO MARTINEZ | COMPETITIVA | MASTER B | 02:43:41 |
31 | 4 | 255 | FERNANDO SANTOS | OPEN ELITE | OPEN ELITE | 02:44:05 |
32 | 16 | 6352 | GUILLERMO SCHOL | COMPETITIVA | MASTER B | 02:44:43 |
33 | 10 | 602 | MATÍAS BASAISTEGUI | COMPETITIVA | MASTER A | 02:44:44 |
34 | 17 | 7131 | LEONARDO ESPINEL | COMPETITIVA | MASTER B | 02:45:18 |
35 | 11 | 298 | GABRIEL ROTTELA | COMPETITIVA | MASTER A | 02:45:57 |
36 | 12 | 5162 | FERNANDO MARTIRENA FANTONI | COMPETITIVA | MASTER A | 02:46:06 |
37 | 3 | 5241 | LEONARDO PERNAS | COMPETITIVA | MASTER C | 02:46:33 |
38 | 13 | 270 | MATHIAS BENTANCUR | COMPETITIVA | MASTER A | 02:47:34 |
39 | 14 | 268 | JUAN PABLO MENESES | COMPETITIVA | MASTER A | 02:47:40 |
40 | 4 | 5251 | ALBERTO ANASTASIA | COMPETITIVA | MASTER C | 02:47:49 |
41 | 18 | 238 | ADRIAN DIAZ | COMPETITIVA | MASTER B | 02:48:12 |
42 | 1 | 7181 | DANIELA JARA | COMPETITIVA | DAMAS B | 02:48:41 |
43 | 5 | 260 | GUSTAVO FERREIRA | COMPETITIVA | MASTER C | 02:50:00 |
44 | 5 | 6351 | MARCELO TEJERA | OPEN ELITE | OPEN ELITE | 02:50:25 |
45 | 19 | 7141 | DARWIN FERREIRA | COMPETITIVA | MASTER B | 02:51:05 |
46 | 20 | 7182 | ALEXIS ORTIZ | COMPETITIVA | MASTER B | 02:51:45 |
47 | 6 | 264 | MARCOS FERREIRA REYES | COMPETITIVA | MASTER C | 02:51:48 |
48 | 21 | 262 | GUSTAVO SILVEIRA | COMPETITIVA | MASTER B | 02:52:13 |
49 | 7 | 7202 | ODILIO LEMOS | COMPETITIVA | MASTER C | 02:52:15 |
50 | 15 | 287 | PABLO CASALES | COMPETITIVA | MASTER A | 02:52:49 |
51 | 6 | 6342 | ÁLVARO MANZIONE | OPEN ELITE | OPEN ELITE | 02:53:03 |
52 | 8 | 5252 | JULIO SILVEIRA | COMPETITIVA | MASTER C | 02:54:09 |
53 | 9 | 6952 | ARIEL CLAVIJO | COMPETITIVA | MASTER C | 02:54:43 |
54 | 22 | 241 | FERNANDO SOSA | COMPETITIVA | MASTER B | 02:56:02 |
55 | 16 | 658 | EMILIANO LINDIMAN | COMPETITIVA | MASTER A | 02:57:05 |
56 | 23 | 232 | MAURICIO SOSA COTTO | COMPETITIVA | MASTER B | 02:57:39 |
57 | 17 | 290 | JULIO TABEIRA | COMPETITIVA | MASTER A | 02:58:02 |
58 | 24 | 285 | RUBEN MARTINEZ | COMPETITIVA | MASTER B | 02:58:13 |
59 | 18 | 231 | LUIS SIFUENTES | COMPETITIVA | MASTER A | 02:58:51 |
60 | 1 | 297 | SILVINA SILVA | COMPETITIVA | DAMAS A | 02:59:14 |
61 | 25 | 7121 | FERNANDO MARTÍRENA | COMPETITIVA | MASTER B | 03:00:23 |
62 | 10 | 6372 | GUSTAVO BIRRIEL | COMPETITIVA | MASTER C | 03:00:24 |
63 | 26 | 6381 | WILSON RODRIGUEZ | COMPETITIVA | MASTER B | 03:00:24 |
64 | 27 | 239 | MARTIN LESCANO | COMPETITIVA | MASTER B | 03:01:07 |
65 | 28 | 240 | FABRIZIO TRAVAGLIA | COMPETITIVA | MASTER B | 03:01:07 |
66 | 2 | 271 | ANAHI PAIVA | COMPETITIVA | DAMAS B | 03:01:45 |
67 | 29 | 234 | WILMAR RIJO OLIVERA | COMPETITIVA | MASTER B | 03:02:19 |
68 | 30 | 6361 | MARCELO CHOCA | COMPETITIVA | MASTER B | 03:02:41 |
69 | 11 | 267 | LUCIO IPARRAGUIRRE | COMPETITIVA | MASTER C | 03:03:10 |
70 | 12 | 5212 | FABIÁN MENA | COMPETITIVA | MASTER C | 03:03:24 |
71 | 13 | 248 | PEDRO FERNÁNDEZ CROSA | COMPETITIVA | MASTER C | 03:03:31 |
72 | 7 | 6341 | LUCIANO QUINTIAN | OPEN ELITE | OPEN ELITE | 03:03:44 |
73 | 14 | 7192 | LUIS SANTOS | COMPETITIVA | MASTER C | 03:04:04 |
74 | 31 | 5231 | ALEJANDRO LOZA | COMPETITIVA | MASTER B | 03:04:08 |
75 | 2 | 296 | VERÓNICA GARCÍA | COMPETITIVA | DAMAS A | 03:04:10 |
76 | 3 | 6421 | YOANA NÚÑEZ | COMPETITIVA | DAMAS B | 03:08:10 |
77 | 19 | 601 | LUIS DE LA LLANA | COMPETITIVA | MASTER A | 03:09:28 |
78 | 3 | 295 | NICOL PEREIRA | COMPETITIVA | DAMAS A | 03:09:35 |
79 | 32 | 235 | EDUARDO LÓPEZ | COMPETITIVA | MASTER B | 03:09:38 |
80 | 4 | 294 | ROSANA GONZALEZ | COMPETITIVA | DAMAS B | 03:12:07 |
81 | 15 | 245 | JUAN MARTINEZ | COMPETITIVA | MASTER C | 03:12:08 |
82 | 16 | 7191 | RICHARD REY | COMPETITIVA | MASTER C | 03:13:13 |
83 | 17 | 5202 | MARCELO GERFAUO MEOQUI | COMPETITIVA | MASTER C | 03:13:54 |
84 | 18 | 7201 | CESAR RICARDO .MOREIRA | COMPETITIVA | MASTER C | 03:14:42 |
85 | 1 | 7152 | SANDRA HERNADEZ | COMPETITIVA | DAMAS C | 03:14:46 |
86 | 2 | 274 | ANA LAURA ALONZO | COMPETITIVA | DAMAS C | 03:15:27 |
87 | 19 | 527 | ALVARO SUÁREZ | COMPETITIVA | MASTER C | 03:17:58 |
88 | 20 | 292 | GUSTAVO NAVARRO | COMPETITIVA | MASTER C | 03:18:21 |
89 | 21 | 293 | JHONY NUÑEZ | COMPETITIVA | MASTER C | 03:21:00 |
90 | 3 | 282 | YENNY SILVA | COMPETITIVA | DAMAS C | 03:22:32 |
91 | 1 | 253 | ARIEL PEREZ | COMPETITIVA | MASTER D | 03:23:36 |
92 | 20 | 265 | JUAN CARLOS FALERO | COMPETITIVA | MASTER A | 03:24:40 |
93 | 22 | 5232 | EMILIO FERRANDO SILVA | COMPETITIVA | MASTER C | 03:24:55 |
94 | 23 | 246 | JOHNY ALEMAN | COMPETITIVA | MASTER C | 03:26:31 |
95 | 33 | 7142 | EDUARDO GAZZO | COMPETITIVA | MASTER B | 03:26:32 |
96 | 34 | 261 | SEBASTIÁN GUEVARA | COMPETITIVA | MASTER B | 03:29:12 |
97 | 4 | 283 | GABRIELA SILVA | COMPETITIVA | DAMAS C | 03:32:05 |
98 | 4 | 291 | JIMENA CARDOSO | COMPETITIVA | DAMAS A | 03:38:06 |
99 | 5 | 272 | TANIA TABAREZ | COMPETITIVA | DAMAS B | 03:40:04 |
100 | 24 | 5211 | MARCEL MELOGNO | COMPETITIVA | MASTER C | 03:40:59 |
101 | 25 | 5242 | JUAN ALBERTO BERMOLÉN | COMPETITIVA | MASTER C | 03:43:43 |
102 | 26 | 247 | ÁLVARO AVILA | COMPETITIVA | MASTER C | 03:47:46 |
103 | 35 | 236 | SEBASTIAN PEREYRA | COMPETITIVA | MASTER B | 03:48:32 |
104 | 21 | 5191 | ALVARO MARTIRENA | COMPETITIVA | MASTER A | 03:49:09 |
105 | 36 | 233 | RICHARD DE LA LLANA | COMPETITIVA | MASTER B | 03:49:30 |
106 | 27 | 273 | ANTONIO SENOSIAIN | COMPETITIVA | MASTER C | 03:53:10 |
107 | 6 | 7162 | FABIANA FLEITAS | COMPETITIVA | DAMAS B | 03:53:11 |
108 | 5 | 7161 | LETICIA TECHERA | COMPETITIVA | DAMAS C | 03:58:22 |
109 | 2 | 254 | MIGUEL MUNGAY | COMPETITIVA | MASTER D | 03:58:58 |
110 | 8 | 256 | NICOLÁS LEMOS BENTANCOR | OPEN ELITE | OPEN ELITE | 04:13:09 |
111 | 37 | 6441 | RICHARD SASTRE | COMPETITIVA | MASTER B | 04:20:57 |
112 | 38 | 284 | ALEXANDER MARTINEZ | COMPETITIVA | MASTER B | 04:25:20 |
Resultados Promocional
POS. GENERAL | POS. CATEGORIA | NUMERO | NOMBRE | MODALIDAD | CATEGORIA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 636 | LUIS FERNÁNDEZ | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL CABALLEROS | 01:34:08 |
2 | 2 | 641 | CARLOS OMAR DIAZ | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL CABALLEROS | 01:39:52 |
3 | 3 | 630 | FEDERICO HERNANDEZ | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL CABALLEROS | 01:42:30 |
4 | 4 | 647 | ESTEBAN GRANERO | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL CABALLEROS | 01:43:55 |
5 | 5 | 640 | FABIÁN CARDOSO | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL CABALLEROS | 01:44:04 |
6 | 6 | 648 | LUCIO MUÑIZ | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL CABALLEROS | 01:48:47 |
7 | 7 | 893 | CARLOS EDUARDO VERGARA | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL CABALLEROS | 01:49:00 |
8 | 8 | 645 | FAUSTO FRETES | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL CABALLEROS | 01:51:08 |
9 | 9 | 646 | ANDRES ALVEZ | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL CABALLEROS | 01:51:36 |
10 | 10 | 637 | MIGUEL PÉREZ | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL CABALLEROS | 01:52:25 |
11 | 1 | 881 | MARIANA ROMEO | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL DAMAS | 01:53:18 |
12 | 11 | 897 | MAICOL MANCUELLO | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL CABALLEROS | 01:55:44 |
13 | 12 | 633 | LUCIANO OJEDA | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL CABALLEROS | 01:55:51 |
14 | 13 | 887 | EDGARD MARTINEZ | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL CABALLEROS | 02:01:36 |
15 | 14 | 886 | RAMON CALABUIG | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL CABALLEROS | 02:03:08 |
16 | 15 | 894 | HUGO GERARDO ROCHA JAVIER | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL CABALLEROS | 02:04:02 |
17 | 16 | 639 | NELSON ROBERTO GARIN IRIARTE | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL CABALLEROS | 02:04:38 |
18 | 17 | 896 | JUAN CARLOS CALCERRADA | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL CABALLEROS | 02:05:14 |
19 | 18 | 263 | ADRIAN MEDIZA | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL CABALLEROS | 02:05:48 |
20 | 19 | 257 | FRANCO DANI LOPEZ SOUZA | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL CABALLEROS | 02:08:08 |
21 | 20 | 895 | EDUARDO TARALLO | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL CABALLEROS | 02:10:41 |
22 | 21 | 898 | OSCAR CIFUENTES | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL CABALLEROS | 02:12:00 |
23 | 22 | 644 | MARCELO BORGES | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL CABALLEROS | 02:18:10 |
24 | 2 | 891 | MARIA JOSE MACHADO | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL DAMAS | 02:26:34 |
25 | 3 | 883 | ELIZABETH DE LOS SANTOS | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL DAMAS | 02:32:51 |
26 | 4 | 890 | ESPAÑITA CELA | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL DAMAS | 02:41:10 |
27 | 5 | 899 | MARIA ALEJANDRA PEREZ BONILLA | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL DAMAS | 02:41:22 |
28 | 6 | 888 | TERESA PINTOS | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL DAMAS | 03:06:01 |
29 | 23 | 882 | GABRIEL MANZIONE | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL CABALLEROS | 03:12:28 |
30 | 24 | 889 | THIAGO BENTANCOR | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL CABALLEROS | 03:15:39 |
31 | 25 | 655 | WILTON BENTANCOR | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL CABALLEROS | 03:21:51 |
32 | 7 | 851 | YISEL ALVAREZ | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL DAMAS | 03:22:13 |
33 | 8 | 880 | MYRIAM OJEDA | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL DAMAS | 03:24:57 |
34 | 26 | 638 | MARTIN SANTANA ATIENZA | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL CABALLEROS | 03:26:56 |
35 | 27 | 589 | PABLO CLAVIJO | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL CABALLEROS | 03:49:32 |