5K
10K
20K
5K
POS. GENERAL | POS. CATEGORIA | NUMERO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO | KM/H | RITMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 703 | FACUNDO FABER | MASC 18 A 29 | 00:21:42 | 3.3 | 00:18:00 |
2 | 2 | 524 | NICOLAS PIÑEIRO | MASC 18 A 29 | 00:22:30 | 3.27 | 00:18:00 |
3 | 3 | 700 | SERGIO PEREIRA | MASC 18 A 29 | 00:22:57 | 3.25 | 00:18:00 |
4 | 4 | 577 | MATHIAS CASTAÑEDA | MASC 18 A 29 | 00:23:33 | 3.23 | 00:19:00 |
5 | 1 | 733 | ADRIÁN MENDIETA | MASC 40 A 49 | 00:24:41 | 3.19 | 00:19:00 |
6 | 5 | 646 | EDGARDO REBOLLO | MASC 18 A 29 | 00:24:42 | 3.19 | 00:19:00 |
7 | 1 | 627 | SEBASTIÁN ROJAS | MASC 30 A 39 | 00:25:03 | 3.18 | 00:19:00 |
8 | 2 | 553 | FABRICIO TALIERCHIO | MASC 30 A 39 | 00:25:30 | 3.16 | 00:19:00 |
9 | 2 | 690 | ALVARO PEÑALVA | MASC 40 A 49 | 00:26:04 | 3.14 | 00:19:00 |
10 | 6 | 714 | ERIK GUTIERREZ | MASC 18 A 29 | 00:26:16 | 3.14 | 00:19:00 |
11 | 1 | 517 | IÑAKI PÉREZ | MASC MENORES 18 | 00:26:17 | 3.14 | 00:19:00 |
12 | 7 | 748 | ERIC CARRO | MASC 18 A 29 | 00:26:18 | 3.14 | 00:19:00 |
13 | 3 | 658 | EMANUEL ARTUS | MASC 30 A 39 | 00:26:58 | 3.12 | 00:19:00 |
14 | 8 | 688 | LEANDRO RODRÍGUEZ | MASC 18 A 29 | 00:27:11 | 3.11 | 00:19:00 |
15 | 3 | 745 | VICTOR ACOSTA | MASC 40 A 49 | 00:27:13 | 3.11 | 00:19:00 |
16 | 9 | 686 | EMANUEL FLORIN | MASC 18 A 29 | 00:27:22 | 3.1 | 00:19:00 |
17 | 4 | 706 | MAURO MELGAR | MASC 40 A 49 | 00:27:27 | 3.1 | 00:19:00 |
18 | 5 | 649 | MARIO ETCHEVARREN | MASC 40 A 49 | 00:27:51 | 3.09 | 00:19:00 |
19 | 10 | 632 | EDUARDO GONNET | MASC 18 A 29 | 00:27:54 | 3.09 | 00:19:00 |
20 | 1 | 664 | ELIANA DIBBLE | FEM 30 A 39 | 00:28:05 | 3.08 | 00:19:00 |
21 | 6 | 504 | JOHNNY LOPEZ | MASC 40 A 49 | 00:28:41 | 3.06 | 00:20:00 |
22 | 1 | 505 | ROSANA CHEVALIER | FEM 40 A 49 | 00:28:50 | 3.06 | 00:20:00 |
23 | 11 | 560 | SANTIAGO ROJAS | MASC 18 A 29 | 00:28:58 | 3.05 | 00:20:00 |
24 | 2 | 685 | NATALIA LÓPEZ | FEM 40 A 49 | 00:29:20 | 3.04 | 00:20:00 |
25 | 2 | 606 | STEFANI LOPEZ | FEM 30 A 39 | 00:29:28 | 3.04 | 00:20:00 |
26 | 12 | 739 | LEANDRO MOREIRA | MASC 18 A 29 | 00:29:54 | 3.02 | 00:20:00 |
27 | 2 | 691 | YAIR SENA | MASC MENORES 18 | 00:29:59 | 3.02 | 00:20:00 |
28 | 13 | 716 | DANILO FERREIRA | MASC 18 A 29 | 00:30:26 | 3.01 | 00:20:00 |
29 | 1 | 715 | ROMINA SASSO | FEM 50 A 59 | 00:30:29 | 3.01 | 00:20:00 |
30 | 3 | 705 | CLAUDIA HERNANDEZ | FEM 40 A 49 | 00:31:01 | 2.99 | 00:20:00 |
31 | 4 | 573 | SILVINA FACHOLA | FEM 40 A 49 | 00:31:14 | 2.98 | 00:20:00 |
32 | 1 | 588 | ANA VILLEGAS | FEM 18 A 29 | 00:31:32 | 2.97 | 00:20:00 |
33 | 2 | 740 | SARA PERRACHON | FEM 18 A 29 | 00:31:34 | 2.97 | 00:20:00 |
34 | 3 | 526 | MALÚ GUBERNA | FEM 18 A 29 | 00:31:41 | 2.97 | 00:20:00 |
35 | 5 | 677 | KARINA ARENAS | FEM 40 A 49 | 00:31:51 | 2.96 | 00:20:00 |
36 | 3 | 518 | CAMILA FERNANDEZ | FEM 30 A 39 | 00:31:52 | 2.96 | 00:20:00 |
37 | 4 | 501 | MELANI SORIA | FEM 18 A 29 | 00:31:54 | 2.96 | 00:20:00 |
38 | 7 | 642 | LUIS ABALOS | MASC 40 A 49 | 00:32:00 | 2.96 | 00:20:00 |
39 | 3 | 572 | MARTIN SOLANA | MASC MENORES 18 | 00:32:06 | 2.96 | 00:20:00 |
40 | 4 | 515 | MATHIAS OTTONELLI | MASC MENORES 18 | 00:32:17 | 2.95 | 00:20:00 |
41 | 4 | 329 | BRYAN URRICARRIET | MASC 30 A 39 | 00:32:47 | 2.94 | 00:20:00 |
42 | 5 | 645 | TERESA PAGANI | FEM 18 A 29 | 00:32:50 | 2.94 | 00:20:00 |
43 | 8 | 576 | SERGIO GONZÁLEZ | MASC 40 A 49 | 00:32:51 | 2.94 | 00:20:00 |
44 | 4 | 702 | SILVANA REBOLLO | FEM 30 A 39 | 00:32:51 | 2.94 | 00:20:00 |
45 | 9 | 578 | SCHUBERT VITALIS MAIDANA | MASC 40 A 49 | 00:32:52 | 2.94 | 00:20:00 |
46 | 5 | 603 | JONATHAN LA PAZ | MASC 30 A 39 | 00:32:52 | 2.94 | 00:20:00 |
47 | 6 | 738 | VIRGINIA RAPETTI | FEM 18 A 29 | 00:33:11 | 2.93 | 00:21:00 |
48 | 6 | 656 | FERNANDO MÉNDEZ | MASC 30 A 39 | 00:33:16 | 2.92 | 00:21:00 |
49 | 7 | 599 | MACARENA RODRIGUEZ | FEM 18 A 29 | 00:33:30 | 2.92 | 00:21:00 |
50 | 14 | 555 | FACUNDO ABBONA | MASC 18 A 29 | 00:33:33 | 2.92 | 00:21:00 |
51 | 10 | 290 | SEBASTIÁN ARBELETCHE | MASC 40 A 49 | 00:33:38 | 2.91 | 00:21:00 |
52 | 7 | 618 | YINO CARRO | MASC 30 A 39 | 00:33:58 | 2.9 | 00:21:00 |
53 | 5 | 699 | AGUSTÍN REUTAN | MASC MENORES 18 | 00:33:59 | 2.9 | 00:21:00 |
54 | 6 | 516 | LAUTARO MORIS | MASC MENORES 18 | 00:34:03 | 2.9 | 00:21:00 |
55 | 1 | 506 | JOSÉ RODAS | MASC 50 A 59 | 00:34:12 | 2.9 | 00:21:00 |
56 | 7 | 509 | LAUTARO ALLEGRANZA | MASC MENORES 18 | 00:34:20 | 2.89 | 00:21:00 |
57 | 11 | 723 | MARTIN REYES | MASC 40 A 49 | 00:34:24 | 2.89 | 00:21:00 |
58 | 12 | 754 | LUIS MAS | MASC 40 A 49 | 00:34:32 | 2.89 | 00:21:00 |
59 | 6 | 633 | MERYS NEGRIN | FEM 40 A 49 | 00:34:32 | 2.89 | 00:21:00 |
60 | 8 | 511 | IAN DÍAZ | MASC MENORES 18 | 00:34:47 | 2.88 | 00:21:00 |
61 | 9 | 513 | GENARO ESCOBAR | MASC MENORES 18 | 00:34:50 | 2.88 | 00:21:00 |
62 | 2 | 635 | FERNANDO GONNET | MASC 50 A 59 | 00:34:54 | 2.88 | 00:21:00 |
63 | 15 | 544 | KEVIN JOSÉ | MASC 18 A 29 | 00:34:57 | 2.88 | 00:21:00 |
64 | 13 | 614 | GERARDO RODRIGUEZ | MASC 40 A 49 | 00:35:09 | 2.87 | 00:21:00 |
65 | 5 | 708 | SILVANA CHEVALIER BATISTA | FEM 30 A 39 | 00:35:13 | 2.87 | 00:21:00 |
66 | 8 | 707 | MARIANO CARRO | MASC 30 A 39 | 00:35:15 | 2.87 | 00:21:00 |
67 | 9 | 356 | SEBASTIAN SANTOS | MASC 30 A 39 | 00:35:22 | 2.87 | 00:21:00 |
68 | 8 | 717 | CAMILA BAROLIN | FEM 18 A 29 | 00:35:22 | 2.87 | 00:21:00 |
69 | 10 | 718 | SANTIAGO ISBARBO | MASC 30 A 39 | 00:35:27 | 2.86 | 00:21:00 |
70 | 10 | 735 | NICOLÁS MADRID | MASC MENORES 18 | 00:35:33 | 2.86 | 00:21:00 |
71 | 11 | 510 | LUCIANO CELENTANO | MASC MENORES 18 | 00:35:34 | 2.86 | 00:21:00 |
72 | 12 | 693 | MANUEL MENDIBERRY | MASC MENORES 18 | 00:35:49 | 2.85 | 00:21:00 |
73 | 11 | 557 | NICOLÁS RAMÍREZ | MASC 30 A 39 | 00:35:51 | 2.85 | 00:21:00 |
74 | 1 | 630 | ANTONELLA MONTERO | FEM MENORES 18 | 00:35:54 | 2.85 | 00:21:00 |
75 | 7 | 701 | MARIANA SOSA | FEM 40 A 49 | 00:36:05 | 2.85 | 00:21:00 |
76 | 3 | 570 | PABLO CURTI | MASC 50 A 59 | 00:36:09 | 2.84 | 00:21:00 |
77 | 6 | 534 | KARINA RICCA | FEM 30 A 39 | 00:36:55 | 2.82 | 00:21:00 |
78 | 7 | 579 | ANALÍA MAINO BICA | FEM 30 A 39 | 00:36:55 | 2.82 | 00:21:00 |
79 | 8 | 559 | JENNIFER SÁNCHEZ | FEM 30 A 39 | 00:36:59 | 2.82 | 00:21:00 |
80 | 13 | 514 | SANTINO SENA | MASC MENORES 18 | 00:36:59 | 2.82 | 00:21:00 |
81 | 14 | 692 | JUAN MANUEL TOUR | MASC MENORES 18 | 00:37:00 | 2.82 | 00:21:00 |
82 | 14 | 734 | FABIO OLEAURRE | MASC 40 A 49 | 00:37:05 | 2.82 | 00:21:00 |
83 | 12 | 527 | SEBASTIAN RAPETTI | MASC 30 A 39 | 00:37:28 | 2.81 | 00:21:00 |
84 | 2 | 619 | ROSANA GRAÑA | FEM 50 A 59 | 00:37:51 | 2.8 | 00:21:00 |
85 | 1 | 713 | CAROLINA GARCÍA | FEM MAS 60 | 00:37:58 | 2.8 | 00:21:00 |
86 | 9 | 654 | MICAELA SOSA | FEM 18 A 29 | 00:37:59 | 2.8 | 00:21:00 |
87 | 10 | 601 | PAOLA RODRÍGUEZ | FEM 18 A 29 | 00:38:01 | 2.79 | 00:21:00 |
88 | 9 | 653 | LETICIA MENDEZ | FEM 30 A 39 | 00:38:05 | 2.79 | 00:21:00 |
89 | 15 | 634 | FABRIZIO GONNET | MASC MENORES 18 | 00:38:38 | 2.78 | 00:22:00 |
90 | 3 | 562 | ANDREA TORRES | FEM 50 A 59 | 00:39:02 | 2.77 | 00:22:00 |
91 | 10 | 602 | MARÍA GOMEZ | FEM 30 A 39 | 00:39:09 | 2.77 | 00:22:00 |
92 | 11 | 696 | XIMENA OLIVERA | FEM 18 A 29 | 00:39:14 | 2.76 | 00:22:00 |
93 | 12 | 695 | NICOLAS MOLINARI | FEM 18 A 29 | 00:39:15 | 2.76 | 00:22:00 |
94 | 8 | 638 | FLORENCIA GARCIA | FEM 40 A 49 | 00:39:41 | 2.75 | 00:22:00 |
95 | 11 | 568 | ALBERTINA AMUZ | FEM 30 A 39 | 00:39:51 | 2.75 | 00:22:00 |
96 | 12 | 746 | NADIA ESPINDOLA | FEM 30 A 39 | 00:39:51 | 2.75 | 00:22:00 |
97 | 13 | 747 | LEONARDO GIARDELLO | MASC 30 A 39 | 00:39:55 | 2.75 | 00:22:00 |
98 | 1 | 631 | JULIO MUÑIZ | MASC MAS 60 | 00:40:09 | 2.74 | 00:22:00 |
99 | 9 | 551 | ROSELEN BARRIOS | FEM 40 A 49 | 00:40:10 | 2.74 | 00:22:00 |
100 | 14 | 661 | NICOLÁS ORLANDO | MASC 30 A 39 | 00:40:31 | 2.73 | 00:22:00 |
101 | 4 | 752 | ALEJANDRA URRICARRIET | FEM 50 A 59 | 00:40:44 | 2.73 | 00:22:00 |
102 | 13 | 751 | ERIKA CARRO | FEM 30 A 39 | 00:40:47 | 2.72 | 00:22:00 |
103 | 15 | 600 | ADOLFO TECCO | MASC 40 A 49 | 00:40:49 | 2.72 | 00:22:00 |
104 | 2 | 508 | JULIANA ACEVEDO | FEM MENORES 18 | 00:40:52 | 2.72 | 00:22:00 |
105 | 16 | 512 | VALENTIN REY | MASC MENORES 18 | 00:40:53 | 2.72 | 00:22:00 |
106 | 5 | 623 | MARILINA TELECHEA | FEM 50 A 59 | 00:41:09 | 2.72 | 00:22:00 |
107 | 3 | 611 | NAHIARA VILLAR | FEM MENORES 18 | 00:41:25 | 2.71 | 00:22:00 |
108 | 14 | 678 | MAIRA FERNANDEZ | FEM 30 A 39 | 00:41:27 | 2.71 | 00:22:00 |
109 | 6 | 736 | SELMA BENSION | FEM 50 A 59 | 00:41:43 | 2.7 | 00:22:00 |
110 | 4 | 737 | ARIEL LONDINSKY | MASC 50 A 59 | 00:41:45 | 2.7 | 00:22:00 |
111 | 10 | 730 | PAULA STRATTA | FEM 40 A 49 | 00:41:56 | 2.7 | 00:22:00 |
112 | 2 | 732 | LUIS COZZI | MASC MAS 60 | 00:42:10 | 2.69 | 00:22:00 |
113 | 7 | 731 | ADRIANA MURES | FEM 50 A 59 | 00:42:12 | 2.69 | 00:22:00 |
114 | 15 | 704 | VERÓNICA LÓPEZ | FEM 30 A 39 | 00:42:12 | 2.69 | 00:22:00 |
115 | 16 | 59 | FERNANDO SORIA | MASC 40 A 49 | 00:42:15 | 2.69 | 00:22:00 |
116 | 8 | 722 | CRISTINA CHOCA | FEM 50 A 59 | 00:42:17 | 2.69 | 00:22:00 |
117 | 11 | 589 | CLAUDIA PRESTES | FEM 40 A 49 | 00:42:17 | 2.69 | 00:22:00 |
118 | 12 | 574 | ANDREA ROLDÁN | FEM 40 A 49 | 00:42:19 | 2.69 | 00:22:00 |
119 | 13 | 744 | LAURA MELGAREJO | FEM 18 A 29 | 00:42:20 | 2.69 | 00:22:00 |
120 | 5 | 604 | MATÍAS PIQUEREZ | MASC 50 A 59 | 00:42:40 | 2.68 | 00:22:00 |
121 | 16 | 753 | EVELIN DA ROSA VIDAL | FEM 30 A 39 | 00:43:06 | 2.67 | 00:22:00 |
122 | 17 | 743 | MATIAS PAULETTI | MASC 40 A 49 | 00:43:22 | 2.66 | 00:23:00 |
123 | 13 | 742 | AMIRA BENSION | FEM 40 A 49 | 00:43:22 | 2.66 | 00:23:00 |
124 | 14 | 598 | FERNANDA MIRANDA | FEM 40 A 49 | 00:43:26 | 2.66 | 00:23:00 |
125 | 15 | 698 | FELICIA BUFFA | FEM 40 A 49 | 00:43:30 | 2.66 | 00:23:00 |
126 | 16 | 727 | DORYS ELIAS | FEM 40 A 49 | 00:43:31 | 2.66 | 00:23:00 |
127 | 17 | 597 | VERONICA MIRANDA | FEM 30 A 39 | 00:43:31 | 2.66 | 00:23:00 |
128 | 18 | 663 | ADELA OLIVIERO | FEM 30 A 39 | 00:43:39 | 2.66 | 00:23:00 |
129 | 16 | 582 | TOMÁS OTTONELLO | MASC 18 A 29 | 00:43:45 | 2.65 | 00:23:00 |
130 | 17 | 726 | JACQUELINE GUIGOU | FEM 40 A 49 | 00:45:10 | 2.62 | 00:23:00 |
131 | 18 | 729 | SOLEDAD AYALA | FEM 40 A 49 | 00:45:11 | 2.62 | 00:23:00 |
132 | 19 | 687 | LAURA RODRÍGUEZ | FEM 40 A 49 | 00:45:20 | 2.62 | 00:23:00 |
133 | 20 | 712 | SILVANA BARIDÓN | FEM 40 A 49 | 00:45:57 | 2.6 | 00:23:00 |
134 | 19 | 710 | VALERIA CAJES | FEM 30 A 39 | 00:45:59 | 2.6 | 00:23:00 |
135 | 20 | 711 | VICTORIA GEYMONAT | FEM 30 A 39 | 00:45:59 | 2.6 | 00:23:00 |
136 | 14 | 584 | ANTONELLA ROSAS | FEM 18 A 29 | 00:46:08 | 2.6 | 00:23:00 |
137 | 21 | 644 | PAOLA VANESSA RODRIGUEZ MELIA | FEM 40 A 49 | 00:46:10 | 2.6 | 00:23:00 |
138 | 21 | 665 | SILVANA ALTOLAGUIRRE | FEM 30 A 39 | 00:47:21 | 2.57 | 00:23:00 |
139 | 15 | 728 | MILENA LORENZO | FEM 18 A 29 | 00:49:56 | 2.52 | 00:24:00 |
140 | 22 | 724 | JOANNA RIVERA | FEM 30 A 39 | 00:49:57 | 2.52 | 00:24:00 |
141 | 23 | 750 | GIMENA CARRO | FEM 30 A 39 | 00:50:19 | 2.51 | 00:24:00 |
142 | 22 | 749 | CLAUDIA DIAZ | FEM 40 A 49 | 00:50:21 | 2.51 | 00:24:00 |
143 | 23 | 694 | ANA | FEM 40 A 49 | 00:54:18 | 2.43 | 00:25:00 |
144 | 15 | 697 | LUIS CASTRILLO | MASC 30 A 39 | 00:54:19 | 2.43 | 00:25:00 |
145 | 24 | 689 | ANGELICA REY | FEM 40 A 49 | 00:54:21 | 2.43 | 00:25:00 |
146 | 9 | 643 | LILIAMS BAROLIN | FEM 50 A 59 | 00:56:22 | 2.39 | 00:25:00 |
147 | 10 | 628 | SILVIA CHIAZZARO | FEM 50 A 59 | 00:56:23 | 2.39 | 00:25:00 |
148 | 24 | 552 | MARYCRUZ ALVEZ | FEM 30 A 39 | 00:56:47 | 2.38 | 00:25:00 |
149 | 25 | 680 | MARIANA PÉREZ | FEM 40 A 49 | 01:01:39 | 2.29 | 00:26:00 |
150 | 16 | 725 | ROMINA CAETANO | FEM 18 A 29 | 01:05:11 | 2.23 | 00:27:00 |
151 | 25 | 612 | MELISSA BARBAZAN SARABI | FEM 30 A 39 | 01:19:33 | 2.02 | 00:30:00 |
10K
POS. GENERAL | POS. CATEGORIA | NUMERO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO | KM/H | RITMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 330 | GONZALO RIVERO | MASC 30 A 39 | 00:42:27 | 6.54 | 00:09:00 |
2 | 1 | 390 | JUAN MANUEL RODRIGUEZ GOMEZ | MASC 18 A 29 | 00:44:02 | 6.43 | 00:09:00 |
3 | 2 | 205 | MARTIN SILVA | MASC 30 A 39 | 00:44:33 | 6.39 | 00:09:00 |
4 | 1 | 382 | JAVIER ASTRALDI | MASC 50 A 59 | 00:45:30 | 6.33 | 00:09:00 |
5 | 2 | 203 | BRUNO VELAZQUEZ | MASC 18 A 29 | 00:48:45 | 6.12 | 00:10:00 |
6 | 3 | 393 | MANUEL CALERO | MASC 30 A 39 | 00:48:51 | 6.11 | 00:10:00 |
7 | 4 | 386 | BRUNO SANDONATO | MASC 30 A 39 | 00:48:57 | 6.1 | 00:10:00 |
8 | 3 | 232 | EZEQUIEL DE LEON | MASC 18 A 29 | 00:49:05 | 6.1 | 00:10:00 |
9 | 2 | 397 | FRANCISCO BONIFACIO | MASC 50 A 59 | 00:49:43 | 6.06 | 00:10:00 |
10 | 5 | 381 | ALEJANDRO RAFFO | MASC 30 A 39 | 00:50:55 | 5.99 | 00:10:00 |
11 | 6 | 391 | DIEGO CHOCHO | MASC 30 A 39 | 00:51:15 | 5.97 | 00:10:00 |
12 | 7 | 360 | GERÓNIMO OLMANDO | MASC 30 A 39 | 00:53:23 | 5.84 | 00:10:00 |
13 | 4 | 395 | FACUNDO CHOCHO | MASC 18 A 29 | 00:53:24 | 5.84 | 00:10:00 |
14 | 8 | 286 | RODRIGO ZAMORA | MASC 30 A 39 | 00:53:36 | 5.83 | 00:10:00 |
15 | 1 | 362 | ANDRES RODRÍGUEZ | MASC 40 A 49 | 00:53:58 | 5.81 | 00:10:00 |
16 | 3 | 388 | ALFREDO CHARBONNIER | MASC 50 A 59 | 00:54:04 | 5.8 | 00:10:00 |
17 | 5 | 364 | ROLANDO GUERRERO | MASC 18 A 29 | 00:54:42 | 5.77 | 00:10:00 |
18 | 9 | 361 | SERAFIN VIERA | MASC 30 A 39 | 00:54:44 | 5.77 | 00:10:00 |
19 | 10 | 206 | JUAN VALDÉZ | MASC 30 A 39 | 00:55:01 | 5.75 | 00:10:00 |
20 | 6 | 353 | GERMAN HERNANDEZ | MASC 18 A 29 | 00:55:29 | 5.72 | 00:10:00 |
21 | 11 | 237 | SEBASTIÁN ARRIOLA | MASC 30 A 39 | 00:55:38 | 5.72 | 00:10:00 |
22 | 4 | 204 | RICHAR MANSILLA | MASC 50 A 59 | 00:55:48 | 5.71 | 00:11:00 |
23 | 1 | 287 | ALICIA BERARDO | FEM 30 A 39 | 00:56:12 | 5.69 | 00:11:00 |
24 | 7 | 363 | EMILIANO BERTÓN | MASC 18 A 29 | 00:56:19 | 5.68 | 00:11:00 |
25 | 5 | 351 | EDINSON HERNANDEZ | MASC 50 A 59 | 00:56:55 | 5.65 | 00:11:00 |
26 | 2 | 272 | JAIR BONE | MASC 40 A 49 | 00:56:56 | 5.65 | 00:11:00 |
27 | 12 | 295 | PABLO AGUILAR | MASC 30 A 39 | 00:57:05 | 5.64 | 00:11:00 |
28 | 3 | 302 | PAULO CARABALLO | MASC 40 A 49 | 00:58:00 | 5.59 | 00:11:00 |
29 | 13 | 277 | AMILCAR OYARZO | MASC 30 A 39 | 00:58:01 | 5.59 | 00:11:00 |
30 | 8 | 315 | ALVARO ALZAIBAR | MASC 18 A 29 | 00:58:05 | 5.59 | 00:11:00 |
31 | 14 | 328 | JUAN JAVIER PIOLI | MASC 30 A 39 | 00:58:20 | 5.57 | 00:11:00 |
32 | 9 | 273 | ENZO EDUARDO BONE COLO ENZO BONE | MASC 18 A 29 | 00:58:46 | 5.55 | 00:11:00 |
33 | 4 | 406 | GUSTAVO ALVAREZ | MASC 40 A 49 | 00:59:44 | 5.5 | 00:11:00 |
34 | 1 | 338 | OSVALDO CARABALLO | MASC MAS 60 | 00:59:50 | 5.5 | 00:11:00 |
35 | 2 | 394 | ANABELA ALBIN | FEM 30 A 39 | 00:59:53 | 5.49 | 00:11:00 |
36 | 3 | 387 | JIMENA CABRERA | FEM 30 A 39 | 01:01:40 | 5.41 | 00:11:00 |
37 | 15 | 399 | MAURICIO REUTOR | MASC 30 A 39 | 01:01:52 | 5.4 | 00:11:00 |
38 | 16 | 298 | JORGE DIAZ | MASC 30 A 39 | 01:02:00 | 5.39 | 00:11:00 |
39 | 1 | 385 | STELLA MARIS PICCINI DELGADO | FEM MAS 60 | 01:02:08 | 5.38 | 00:11:00 |
40 | 17 | 332 | JUAN PABLO ALCAIRA | MASC 30 A 39 | 01:02:28 | 5.37 | 00:11:00 |
41 | 5 | 389 | NICOLAS PEDREIRA | MASC 40 A 49 | 01:02:56 | 5.34 | 00:11:00 |
42 | 18 | 320 | FABIÁN OLAVERRY | MASC 30 A 39 | 01:02:57 | 5.34 | 00:11:00 |
43 | 19 | 352 | WISTON TRAVIESO | MASC 30 A 39 | 01:03:17 | 5.33 | 00:11:00 |
44 | 6 | 350 | DARIO PERDOMO | MASC 40 A 49 | 01:03:18 | 5.33 | 00:11:00 |
45 | 20 | 258 | RENZO CARRO | MASC 30 A 39 | 01:03:20 | 5.33 | 00:11:00 |
46 | 7 | 248 | EDUARDO BRIOSO | MASC 40 A 49 | 01:04:11 | 5.29 | 00:11:00 |
47 | 8 | 251 | MARCELO DIAZ | MASC 40 A 49 | 01:05:04 | 5.24 | 00:11:00 |
48 | 4 | 396 | ANA CRISTINA DIEZ | FEM 30 A 39 | 01:05:10 | 5.24 | 00:11:00 |
49 | 9 | 213 | WALTER RODRÍGUEZ | MASC 40 A 49 | 01:05:12 | 5.24 | 00:11:00 |
50 | 5 | 211 | SOLEDAD BENTANCUR | FEM 30 A 39 | 01:05:13 | 5.24 | 00:11:00 |
51 | 6 | 345 | ALEJANDRA OSES | FEM 30 A 39 | 01:07:03 | 5.16 | 00:12:00 |
52 | 1 | 317 | ANDREA ACUÑA | FEM 40 A 49 | 01:07:14 | 5.15 | 00:12:00 |
53 | 1 | 319 | NICOLE MONTERO | FEM 18 A 29 | 01:07:58 | 5.12 | 00:12:00 |
54 | 7 | 346 | ADRIANA VILLEGAS | FEM 30 A 39 | 01:08:10 | 5.11 | 00:12:00 |
55 | 2 | 282 | ALFREDO ALCAIRE | MASC MAS 60 | 01:08:16 | 5.1 | 00:12:00 |
56 | 10 | 269 | ALEJANDRO GUILLEN | MASC 40 A 49 | 01:08:33 | 5.09 | 00:12:00 |
57 | 1 | 408 | MARINA GONZALEZ | FEM 50 A 59 | 01:08:54 | 5.07 | 00:12:00 |
58 | 21 | 219 | GERMÁN FERNÁNDEZ | MASC 30 A 39 | 01:09:22 | 5.05 | 00:12:00 |
59 | 8 | 326 | PAOLA GRENO | FEM 30 A 39 | 01:09:43 | 5.04 | 00:12:00 |
60 | 3 | 243 | SANTIAGO PUGLIA | MASC MAS 60 | 01:10:00 | 5.03 | 00:12:00 |
61 | 2 | 200 | ANA LUISA OLIVERA | FEM 40 A 49 | 01:10:51 | 4.99 | 00:12:00 |
62 | 11 | 401 | ERNESTO FRANCOIS | MASC 40 A 49 | 01:10:55 | 4.99 | 00:12:00 |
63 | 9 | 398 | LUCRECIA DUBROCA | FEM 30 A 39 | 01:11:02 | 4.98 | 00:12:00 |
64 | 2 | 58 | CLARA CAMARGO | FEM 50 A 59 | 01:11:04 | 4.98 | 00:12:00 |
65 | 12 | 384 | MARIO BENTANCUR | MASC 40 A 49 | 01:11:45 | 4.96 | 00:12:00 |
66 | 10 | 293 | VERONICA BENTANCOURT | FEM 30 A 39 | 01:12:45 | 4.91 | 00:12:00 |
67 | 11 | 403 | CAMILA MAINO | FEM 30 A 39 | 01:12:53 | 4.91 | 00:12:00 |
68 | 6 | 292 | PABLO BONJOUR | MASC 50 A 59 | 01:14:05 | 4.86 | 00:12:00 |
69 | 22 | 402 | BRUNO VAL | MASC 30 A 39 | 01:14:26 | 4.85 | 00:12:00 |
70 | 3 | 201 | PAOLA CECILIA | FEM 40 A 49 | 01:15:25 | 4.81 | 00:12:00 |
71 | 3 | 252 | MARIELA ALZA | FEM 50 A 59 | 01:15:40 | 4.8 | 00:12:00 |
72 | 4 | 309 | MARIELA LAZO | FEM 50 A 59 | 01:15:43 | 4.8 | 00:13:00 |
73 | 4 | 383 | ANDREA BARRIOS | FEM 40 A 49 | 01:15:57 | 4.79 | 00:13:00 |
74 | 12 | 301 | NATALIA AIRALDO | FEM 30 A 39 | 01:16:22 | 4.77 | 00:13:00 |
75 | 23 | 316 | CLAUDIA VILLAMIL | MASC 30 A 39 | 01:17:33 | 4.73 | 00:13:00 |
76 | 5 | 221 | VALERIA CAMACHO | FEM 40 A 49 | 01:18:24 | 4.7 | 00:13:00 |
77 | 6 | 214 | MARÍA CASTRO | FEM 40 A 49 | 01:18:25 | 4.7 | 00:13:00 |
78 | 13 | 392 | ANDRES PANASIUK | MASC 40 A 49 | 01:24:00 | 4.5 | 00:13:00 |
79 | 10 | 321 | ÁLVARO LIMA | MASC 18 A 29 | 01:24:59 | 4.47 | 00:13:00 |
80 | 7 | 407 | MONICA AGUILAR | FEM 40 A 49 | 01:27:37 | 4.38 | 00:14:00 |
81 | 8 | 405 | VIVIANA AGUILAR | FEM 40 A 49 | 01:27:39 | 4.38 | 00:14:00 |
82 | 13 | 202 | VALERIA GONZÁLEZ | FEM 30 A 39 | 01:27:41 | 4.38 | 00:14:00 |
83 | 14 | 404 | ANA TALMON | FEM 30 A 39 | 01:30:44 | 4.28 | 00:14:00 |
84 | 2 | 400 | VICTORIA BIDEGAIN | FEM 18 A 29 | 01:31:14 | 4.27 | 00:14:00 |
85 | 2 | 304 | MARY GUTIERREZ | FEM MAS 60 | 01:41:53 | 3.97 | 00:15:00 |
20K
POS. GENERAL | POS. CATEGORIA | NUMERO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO | KM/H | RITMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 165 | MARTIN RODRÍGUEZ | MASC 30 A 39 | 01:23:50 | 14.31 | 00:04:00 |
2 | 2 | 162 | MAXI VAZQUEZ | MASC 30 A 39 | 01:27:00 | 13.79 | 00:04:00 |
