Resultados Dupla Femenina
Resultados Dupla Mixta
Resultados Dupla Masculina
Resultados Promocional
Resultados Competitiva
Resultados Dupla Femenina
POS. GENERAL | POS. CATEGORIA | NUMERO | NOMBRE | MODALIDAD | CATEGORIA |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 505 | PAOLA MESA-VICTORIA GUTIÉRREZ | DUPLA FEMENINA | DUPLA FEM +70 |
2 | 2 | 529 | VERÓNICA AVIVAR-VIRGINIA DE LOS SANTOS | DUPLA FEMENINA | DUPLA FEM +70 |
3 | 3 | 504 | JOVAGNA RODRIGUEZ-VIRGINIA RODRIGUEZ | DUPLA FEMENINA | DUPLA FEM +70 |
Resultados Dupla Mixta
POS. CATEGORIA | NUMERO | NOMBRE | MODALIDAD | CATEGORIA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | 527 | GONZALO REQUEL-MARI ELENA LOCHER | DUPLA MIXTA | DUPLA MIXTA | 01:47:10 |
2 | 517 | FLORENCIA ARROSPIDE-NAHUEL FERNANDEZ | DUPLA MIXTA | DUPLA MIXTA | 01:48:47 |
3 | 510 | PABLO RIPOLL-ROSÁLIA ROCHA | DUPLA MIXTA | DUPLA MIXTA | 01:49:47 |
4 | 501 | ABELARDO NAVARRO-ANA PRAT | DUPLA MIXTA | DUPLA MIXTA | 01:59:08 |
5 | 521 | MARÍA ELENA YARZON-JOSÉ POSSAMAY | DUPLA MIXTA | DUPLA MIXTA | 02:17:54 |
6 | 518 | FERNANDO MAERRO-VIRGINIA DA LUZ | DUPLA MIXTA | DUPLA MIXTA | 02:21:45 |
7 | 524 | RAUL VIERA-ALEJANDRA CHIAZZARO | DUPLA MIXTA | DUPLA MIXTA | 02:40:43 |
8 | 528 | HUGO RODRIGUEZ-MYRIAM CABRERA | DUPLA MIXTA | DUPLA MIXTA | 02:44:15 |
Resultados Dupla Masculina
POS. GENERAL | POS. CATEGORIA | NUMERO | NOMBRE | MODALIDAD | CATEGORIA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 530 | PABLO GARCÍA-VALENTÍN PERATTO | DUPLA MASCULINA | DUPLA MASC -70 | 01:40:27 |
2 | 2 | 500 | JOSE GABRIEL PEREZ-JOAQUIN SMITH | DUPLA MASCULINA | DUPLA MASC -70 | 01:41:58 |
3 | 3 | 525 | GABRIEL LUJÁN-FELIPE LUJAN | DUPLA MASCULINA | DUPLA MASC -70 | 01:43:05 |
4 | 1 | 519 | MARCOS MALANGA-MAXIMILIANO SILVA | DUPLA MASCULINA | DUPLA MASC +70 | 01:43:41 |
6 | 2 | 503 | GUSTAVO RIVERO-BRAIAN GUTIERREZ | DUPLA MASCULINA | DUPLA MASC +70 | 01:46:21 |
7 | 3 | 515 | MANUEL MEDEROS-LEONARDO ROZZA | DUPLA MASCULINA | DUPLA MASC +70 | 01:46:51 |
9 | 4 | 508 | JUAN GRAJALES-VÍCTOR DE LEON | DUPLA MASCULINA | DUPLA MASC +70 | 01:52:52 |
10 | 4 | 502 | ADRIAN CABRERA-MATEO CEDRES | DUPLA MASCULINA | DUPLA MASC -70 | 01:53:23 |
11 | 5 | 506 | JOSÉ JAVIER VARELA-JOSÉ PABLO CAMACHO | DUPLA MASCULINA | DUPLA MASC +70 | 01:55:31 |
12 | 6 | 507 | DIEGO GONZÁLEZ-CLAUDIO MARTINES | DUPLA MASCULINA | DUPLA MASC +70 | 01:55:32 |
13 | 7 | 516 | MIREL PEREZ-WILLIAMS NEGRETE | DUPLA MASCULINA | DUPLA MASC +70 | 01:56:50 |
14 | 8 | 513 | MARCELO FERNANDEZ-JORGE ZIPITRIA | DUPLA MASCULINA | DUPLA MASC +70 | 01:57:23 |
15 | 9 | 514 | PABLO RODRIGUEZ-JAVIER VANRELL | DUPLA MASCULINA | DUPLA MASC +70 | 01:58:47 |
16 | 10 | 511 | FABIAN GONZALEZ-MARCELO TALIERCHIO | DUPLA MASCULINA | DUPLA MASC +70 | 02:04:56 |
17 | 11 | 523 | GERMÁN PÉREZ-MARCELO BAYARRES | DUPLA MASCULINA | DUPLA MASC +70 | 02:05:02 |
18 | 12 | 512 | MARCO COTZE-JORGE VIERA | DUPLA MASCULINA | DUPLA MASC +70 | 02:07:03 |
19 | 5 | 526 | RICARDO RIBEIRO-ALDO ARICETA ARICETA | DUPLA MASCULINA | DUPLA MASC -70 | 02:30:21 |
Resultados Promocional
POS. GENERAL | POS. CATEGORIA | NUMERO | NOMBRE | MODALIDAD | CATEGORIA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 432 | DAMIÁN LORENZO | PROMOCIONALES | CABALLEROS PROMOCIONALES B | 01:03:21 |
2 | 2 | 493 | DANIEL SUAREZ | PROMOCIONALES | CABALLEROS PROMOCIONALES B | 01:05:16 |
3 | 1 | 407 | JUAN CRUZ GIACHERO | PROMOCIONALES | CABALLEROS PROMOCIONALES A | 01:08:04 |
4 | 2 | 305 | JONATHAN VALLE | PROMOCIONALES | CABALLEROS PROMOCIONALES A | 01:08:16 |
5 | 3 | 301 | ALEJANDRO BORDENAVE | PROMOCIONALES | CABALLEROS PROMOCIONALES A | 01:08:42 |
6 | 3 | 491 | VENANCIO RAFAEL MÉNDEZ | PROMOCIONALES | CABALLEROS PROMOCIONALES B | 01:09:50 |
7 | 4 | 436 | PABLO CORTALEZI | PROMOCIONALES | CABALLEROS PROMOCIONALES B | 01:10:00 |
8 | 4 | 309 | IVAN FALERO | PROMOCIONALES | CABALLEROS PROMOCIONALES A | 01:10:09 |
9 | 5 | 302 | CARLOS ALVAREZ | PROMOCIONALES | CABALLEROS PROMOCIONALES A | 01:11:09 |
10 | 6 | 308 | DIEGO MOREIRA | PROMOCIONALES | CABALLEROS PROMOCIONALES A | 01:11:25 |
11 | 1 | 381 | BRUNO MONTE DE OCA | PROMOCIONALES | JUNIOR | 01:11:45 |
12 | 2 | 405 | JONATHAN LÓPEZ | PROMOCIONALES | JUNIOR | 01:11:47 |
13 | 5 | 422 | JUAN PABLO MENESES | PROMOCIONALES | CABALLEROS PROMOCIONALES B | 01:12:10 |
14 | 7 | 304 | NICOLÁS BAUZA | PROMOCIONALES | CABALLEROS PROMOCIONALES A | 01:15:01 |
15 | 6 | 444 | WILLIMAS MARTÍNEZ | PROMOCIONALES | CABALLEROS PROMOCIONALES B | 01:15:05 |
16 | 7 | 449 | DAVID BULA | PROMOCIONALES | CABALLEROS PROMOCIONALES B | 01:15:06 |
17 | 8 | 427 | VICTOR CABRERA | PROMOCIONALES | CABALLEROS PROMOCIONALES B | 01:15:21 |
18 | 9 | 300 | LUIS CABALLERO | PROMOCIONALES | CABALLEROS PROMOCIONALES B | 01:15:22 |
19 | 10 | 445 | JOSÉ IGNACIO BERTOLINI | PROMOCIONALES | CABALLEROS PROMOCIONALES B | 01:16:04 |
20 | 11 | 487 | BRUNO RUOCCO | PROMOCIONALES | CABALLEROS PROMOCIONALES B | 01:16:14 |
21 | 8 | 317 | MIGUEL RAMOS | PROMOCIONALES | CABALLEROS PROMOCIONALES A | 01:16:18 |
22 | 12 | 480 | ANDRÉS BULA | PROMOCIONALES | CABALLEROS PROMOCIONALES B | 01:16:53 |
23 | 3 | 475 | THIAGO ALFONZO | PROMOCIONALES | JUNIOR | 01:19:11 |
24 | 13 | 492 | PAULO CARABALLO | PROMOCIONALES | CABALLEROS PROMOCIONALES B | 01:21:25 |
25 | 9 | 315 | MAXI GARCIA | PROMOCIONALES | CABALLEROS PROMOCIONALES A | 01:21:27 |
26 | 14 | 435 | LEONARDO AYALA | PROMOCIONALES | CABALLEROS PROMOCIONALES B | 01:21:58 |
27 | 1 | 383 | MARÍA XIMENA PORTILLO HERRERA | PROMOCIONALES | DAMAS PROMOCIONALES B | 01:22:30 |
28 | 15 | 388 | OSCAR PERERA | PROMOCIONALES | CABALLEROS PROMOCIONALES B | 01:22:34 |
29 | 16 | 447 | RAUL CASTELLO | PROMOCIONALES | CABALLEROS PROMOCIONALES B | 01:22:34 |
30 | 10 | 319 | MARCELO DELGADO | PROMOCIONALES | CABALLEROS PROMOCIONALES A | 01:22:42 |
31 | 17 | 313 | ALEXIS MARTÍNEZ | PROMOCIONALES | CABALLEROS PROMOCIONALES B | 01:22:58 |
32 | 4 | 477 | JUAN PABLO VIERA BUFFA | PROMOCIONALES | JUNIOR | 01:25:13 |
33 | 2 | 393 | ROSARIO CAMACHO | PROMOCIONALES | DAMAS PROMOCIONALES B | 01:26:36 |
34 | 5 | 404 | EMMANUEL LAMOGLIE | PROMOCIONALES | JUNIOR | 01:26:59 |
35 | 18 | 482 | BRUNO GUELLA | PROMOCIONALES | CABALLEROS PROMOCIONALES B | 01:27:02 |
36 | 1 | 402 | STHEFANI MIELDAZIS | PROMOCIONALES | DAMAS PROMOCIONALES A | 01:27:28 |
37 | 6 | 476 | SANTIAGO RIVAS | PROMOCIONALES | JUNIOR | 01:29:32 |
38 | 19 | 318 | MARCOS GARCIA | PROMOCIONALES | CABALLEROS PROMOCIONALES B | 01:29:49 |
39 | 20 | 448 | DARIO CARDOZO | PROMOCIONALES | CABALLEROS PROMOCIONALES B | 01:29:57 |
40 | 21 | 306 | ESTEBAN PEREIRA | PROMOCIONALES | CABALLEROS PROMOCIONALES B | 01:31:01 |
41 | 22 | 446 | HOLBER TULIPAN | PROMOCIONALES | CABALLEROS PROMOCIONALES B | 01:31:17 |
42 | 3 | 385 | MARTA ELENA RODRÍGUEZ | PROMOCIONALES | DAMAS PROMOCIONALES B | 01:31:25 |
43 | 11 | 310 | MANUEL FACAL | PROMOCIONALES | CABALLEROS PROMOCIONALES A | 01:31:27 |
44 | 23 | 434 | JAVIER DE CUADRO | PROMOCIONALES | CABALLEROS PROMOCIONALES B | 01:31:27 |
45 | 24 | 312 | MATIAS LABORDA | PROMOCIONALES | CABALLEROS PROMOCIONALES B | 01:31:28 |
46 | 25 | 481 | LEONARDO GOYENI | PROMOCIONALES | CABALLEROS PROMOCIONALES B | 01:32:40 |
47 | 26 | 425 | VICTOR RAUL GONZALEZ PEÑA | PROMOCIONALES | CABALLEROS PROMOCIONALES B | 01:33:05 |
48 | 12 | 428 | MARCELO RUDELI | PROMOCIONALES | CABALLEROS PROMOCIONALES A | 01:33:05 |
49 | 27 | 420 | CESAR JAVIER GARCIA VERDE | PROMOCIONALES | CABALLEROS PROMOCIONALES B | 01:33:20 |
50 | 28 | 429 | JORGE GOMEZ | PROMOCIONALES | CABALLEROS PROMOCIONALES B | 01:33:56 |
51 | 29 | 303 | ARIEL SMITH | PROMOCIONALES | CABALLEROS PROMOCIONALES B | 01:34:55 |
52 | 30 | 439 | NELSON GARÍN | PROMOCIONALES | CABALLEROS PROMOCIONALES B | 01:34:55 |
53 | 4 | 384 | GABRIELA SILVEIRA | PROMOCIONALES | DAMAS PROMOCIONALES B | 01:35:18 |
54 | 31 | 424 | ALVARO GONZALEZ | PROMOCIONALES | CABALLEROS PROMOCIONALES B | 01:35:19 |
55 | 32 | 486 | MATIAS ALBA | PROMOCIONALES | CABALLEROS PROMOCIONALES B | 01:37:10 |
56 | 5 | 394 | NANCY ACOSTA | PROMOCIONALES | DAMAS PROMOCIONALES B | 01:37:53 |
57 | 33 | 484 | LEONARDO PÉREZ | PROMOCIONALES | CABALLEROS PROMOCIONALES B | 01:39:51 |
58 | 13 | 307 | GONZALO PAIS | PROMOCIONALES | CABALLEROS PROMOCIONALES A | 01:40:03 |
59 | 6 | 389 | CECILIA ALBARENGA | PROMOCIONALES | DAMAS PROMOCIONALES B | 01:40:08 |
60 | 34 | 438 | DIEGO DE LA LLANA | PROMOCIONALES | CABALLEROS PROMOCIONALES B | 01:40:08 |
61 | 35 | 423 | RAÚL RÉBOLA MOLINA | PROMOCIONALES | CABALLEROS PROMOCIONALES B | 01:40:50 |
62 | 36 | 426 | EDUARDO TARALLO | PROMOCIONALES | CABALLEROS PROMOCIONALES B | 01:40:52 |
63 | 2 | 380 | LUNA BALCEDO | PROMOCIONALES | DAMAS PROMOCIONALES A | 01:41:00 |
64 | 37 | 443 | FRANCISCO CASTROMAN | PROMOCIONALES | CABALLEROS PROMOCIONALES B | 01:43:50 |
65 | 14 | 311 | PEDRO RIVAROLA | PROMOCIONALES | CABALLEROS PROMOCIONALES A | 01:43:58 |
66 | 38 | 421 | FRANCISCO RODRIGUEZ | PROMOCIONALES | CABALLEROS PROMOCIONALES B | 01:44:01 |
67 | 7 | 399 | VERÓNICA QUIROGA | PROMOCIONALES | DAMAS PROMOCIONALES B | 01:44:30 |
68 | 8 | 382 | KARINA GARAT | PROMOCIONALES | DAMAS PROMOCIONALES B | 01:45:15 |
69 | 39 | 483 | MAURICIO URIARTE | PROMOCIONALES | CABALLEROS PROMOCIONALES B | 01:46:50 |
70 | 9 | 395 | SILVIA CERILLO CARDOZO | PROMOCIONALES | DAMAS PROMOCIONALES B | 01:48:12 |
71 | 40 | 488 | FREDDY MARTINEZ | PROMOCIONALES | CABALLEROS PROMOCIONALES B | 01:48:34 |
72 | 41 | 489 | ADRIAN ZAK | PROMOCIONALES | CABALLEROS PROMOCIONALES B | 01:48:57 |
73 | 42 | 431 | MIGUEL HERNANDEZ | PROMOCIONALES | CABALLEROS PROMOCIONALES B | 01:49:10 |
74 | 10 | 390 | PAMELA CHARLIN | PROMOCIONALES | DAMAS PROMOCIONALES B | 01:50:02 |
75 | 43 | 490 | JORGE GANDELMAN | PROMOCIONALES | CABALLEROS PROMOCIONALES B | 01:51:19 |
76 | 15 | 314 | ALVARO BENTANCUR | PROMOCIONALES | CABALLEROS PROMOCIONALES A | 01:52:32 |
77 | 44 | 485 | LEONARDO RUSSI | PROMOCIONALES | CABALLEROS PROMOCIONALES B | 01:53:02 |
78 | 45 | 437 | JUAN ALLEGRETTI | PROMOCIONALES | CABALLEROS PROMOCIONALES B | 01:53:06 |
79 | 11 | 5092 | ANA CARDOZO FERREIRA | PROMOCIONALES | DAMAS PROMOCIONALES B | 01:54:07 |
80 | 46 | 316 | MARCELO LÓPEZ | PROMOCIONALES | CABALLEROS PROMOCIONALES B | 01:56:21 |
81 | 12 | 386 | GLORIA RODRIGUEZ | PROMOCIONALES | DAMAS PROMOCIONALES B | 01:57:48 |
82 | 47 | 397 | EDUARDO CAMILO | PROMOCIONALES | CABALLEROS PROMOCIONALES B | 01:59:29 |
83 | 13 | 401 | DANIELA HUGO | PROMOCIONALES | DAMAS PROMOCIONALES B | 01:59:35 |
84 | 14 | 403 | CORINA SANCHEZ | PROMOCIONALES | DAMAS PROMOCIONALES B | 02:00:35 |
85 | 15 | 387 | MONICA GOMEZ | PROMOCIONALES | DAMAS PROMOCIONALES B | 02:00:37 |
86 | 48 | 494 | ALVARO MARTINEZ | PROMOCIONALES | CABALLEROS PROMOCIONALES B | 02:01:45 |
87 | 16 | 408 | MELISSA DE SOSA | PROMOCIONALES | DAMAS PROMOCIONALES B | 02:01:46 |
88 | 49 | 5091 | MARIO PAEZ | PROMOCIONALES | CABALLEROS PROMOCIONALES B | 02:03:28 |
89 | 17 | 406 | SILVIA MENDEZ | PROMOCIONALES | DAMAS PROMOCIONALES B | 02:11:08 |
90 | 50 | 495 | MARCELO BLANC | PROMOCIONALES | CABALLEROS PROMOCIONALES B | 02:14:40 |
91 | 18 | 396 | PATRICIA FABIANA BISOGNO CARDOZO | PROMOCIONALES | DAMAS PROMOCIONALES B | 02:31:30 |
92 | 51 | 398 | JORGE RAMIS | PROMOCIONALES | CABALLEROS PROMOCIONALES B | 02:31:31 |
Resultados Competitiva
POS. GENERAL | POS. CATEGORIA | NUMERO | NOMBRE | MODALIDAD | CATEGORIA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 109 | DANIEL AGUIAR | COMPETITIVOS | MASTER A | 01:29:23 |
2 | 1 | 236 | ANDRÉS GELPES SAYAVEDRA | COMPETITIVOS | ELITE | 01:29:34 |
3 | 2 | 115 | MATIAS ARIGON | COMPETITIVOS | MASTER A | 01:30:28 |
4 | 3 | 102 | MATIAS ARTIGAS | COMPETITIVOS | MASTER A | 01:30:36 |
5 | 4 | 181 | PABLO LOPEZ | COMPETITIVOS | MASTER A | 01:30:55 |
6 | 2 | 237 | MATÍAS FERNÁNDEZ | COMPETITIVOS | ELITE | 01:31:58 |
7 | 5 | 108 | GUILLERMO CORVO | COMPETITIVOS | MASTER A | 01:33:15 |
8 | 6 | 110 | NICOLAS MIELDAZIS | COMPETITIVOS | MASTER A | 01:33:57 |
9 | 1 | 139 | DANIEL REYES | COMPETITIVOS | MASTER B | 01:34:58 |
10 | 2 | 224 | ROBERTO PORTA | COMPETITIVOS | MASTER B | 01:34:59 |
11 | 7 | 119 | HERNÁN GIL TORRES | COMPETITIVOS | MASTER A | 01:35:24 |
12 | 3 | 232 | AGUSTÍN HOMENCHENKO | COMPETITIVOS | ELITE | 01:35:45 |
13 | 3 | 131 | GONZALO RODRIGUEZ | COMPETITIVOS | MASTER B | 01:36:13 |
14 | 4 | 127 | ALEXIS CUELLO | COMPETITIVOS | MASTER B | 01:36:35 |
15 | 8 | 106 | ERNESTO REYES | COMPETITIVOS | MASTER A | 01:37:37 |
16 | 5 | 176 | RICHARD NICOLINI | COMPETITIVOS | MASTER B | 01:38:16 |
17 | 9 | 111 | WILLIAM RODRIGUEZ | COMPETITIVOS | MASTER A | 01:38:17 |
18 | 10 | 103 | MAURICIO BERMUDEZ | COMPETITIVOS | MASTER A | 01:38:19 |
19 | 6 | 125 | SEBASTIÁN TOTI FERREIRA | COMPETITIVOS | MASTER B | 01:38:20 |
20 | 11 | 112 | FABIO NÚÑEZ | COMPETITIVOS | MASTER A | 01:38:24 |
21 | 4 | 228 | MARTÍN MARTÍNEZ | COMPETITIVOS | ELITE | 01:39:06 |
22 | 12 | 107 | MATIAS CORDERO | COMPETITIVOS | MASTER A | 01:39:10 |
23 | 5 | 231 | CATRIEL BATISTA | COMPETITIVOS | ELITE | 01:39:36 |
24 | 13 | 187 | MATIAS PALMA | COMPETITIVOS | MASTER A | 01:39:38 |
25 | 6 | 227 | PABLO MARTINEZ | COMPETITIVOS | ELITE | 01:39:54 |
26 | 1 | 147 | SANTIAGO SÁNCHEZ | COMPETITIVOS | MASTER C | 01:40:35 |
27 | 2 | 149 | GASTON ROVERE | COMPETITIVOS | MASTER C | 01:40:47 |
28 | 7 | 128 | GUSTAVO OLIVERO | COMPETITIVOS | MASTER B | 01:40:52 |
29 | 8 | 154 | GONZALO DALMAS | COMPETITIVOS | MASTER B | 01:41:29 |
30 | 14 | 104 | BRAHIAN MARTINEZ | COMPETITIVOS | MASTER A | 01:41:54 |
31 | 9 | 175 | ÁLVARO RODRÍGUEZ | COMPETITIVOS | MASTER B | 01:42:10 |
32 | 3 | 152 | FERNANDO RODRÍGUEZ | COMPETITIVOS | MASTER C | 01:42:12 |
33 | 15 | 105 | MAXIMILIANO TORII | COMPETITIVOS | MASTER A | 01:42:16 |
34 | 1 | 150 | THIAGO MARQUISIO | COMPETITIVOS | SUB 23 | 01:42:18 |
35 | 10 | 130 | SERGIO COITIÑO | COMPETITIVOS | MASTER B | 01:43:10 |
36 | 4 | 148 | ALEJANDRO GONZALEZ | COMPETITIVOS | MASTER C | 01:43:18 |
37 | 11 | 141 | MARTIN PEREYRA | COMPETITIVOS | MASTER B | 01:43:37 |
38 | 16 | 100 | GONZALO ELDUAYEN | COMPETITIVOS | MASTER A | 01:44:13 |
39 | 12 | 173 | DIEGO SEBASTIÁN LÓPEZ | COMPETITIVOS | MASTER B | 01:44:32 |
40 | 7 | 234 | MARXIO CABRERA | COMPETITIVOS | ELITE | 01:44:45 |
41 | 13 | 170 | EDWARD NEIRA | COMPETITIVOS | MASTER B | 01:45:43 |
42 | 17 | 101 | ANDRES MARECO | COMPETITIVOS | MASTER A | 01:45:48 |
43 | 18 | 118 | GREGORY MARTÍNEZ | COMPETITIVOS | MASTER A | 01:46:00 |
44 | 5 | 155 | DIEGO SARALEGUI | COMPETITIVOS | MASTER C | 01:47:43 |
45 | 2 | 151 | FACUNDO PEREZ | COMPETITIVOS | SUB 23 | 01:47:51 |
46 | 8 | 226 | DIEGO CHANFORAN | COMPETITIVOS | ELITE | 01:48:56 |
47 | 1 | 129 | VALERIA JANAVEL | COMPETITIVOS | DAMAS B | 01:49:20 |
48 | 14 | 159 | PABLO HERNÁNDEZ | COMPETITIVOS | MASTER B | 01:50:05 |
49 | 19 | 184 | DIEGO BENTANCOR | COMPETITIVOS | MASTER A | 01:52:13 |
50 | 6 | 166 | JORGE ARIEL MORALES | COMPETITIVOS | MASTER C | 01:52:52 |
51 | 7 | 208 | RAUL MARTENS | COMPETITIVOS | MASTER C | 01:53:17 |
52 | 15 | 188 | JUAN MANUEL DE LOS SANTOS | COMPETITIVOS | MASTER B | 01:53:55 |
53 | 1 | 220 | RUBÉN TORII | COMPETITIVOS | MASTER D | 01:54:32 |
54 | 20 | 114 | GONZALO VIERA | COMPETITIVOS | MASTER A | 01:55:08 |
55 | 16 | 172 | DINARDO RODRIGUEZ | COMPETITIVOS | MASTER B | 01:55:12 |
56 | 8 | 144 | FREDY OLIVERA | COMPETITIVOS | MASTER C | 01:55:53 |
57 | 2 | 221 | JULIO FACINI | COMPETITIVOS | MASTER D | 01:55:53 |
58 | 9 | 229 | ADRIAN LUZARDO | COMPETITIVOS | ELITE | 01:56:02 |
59 | 9 | 207 | LUIS BRAJUS | COMPETITIVOS | MASTER C | 01:56:07 |
60 | 17 | 169 | EDUARDO ROBERT | COMPETITIVOS | MASTER B | 01:56:45 |
61 | 18 | 162 | GABRIEL CURBELO | COMPETITIVOS | MASTER B | 01:57:04 |
62 | 19 | 163 | ADRIÁN MARTÍNEZ BENTANCOR | COMPETITIVOS | MASTER B | 01:57:06 |
63 | 20 | 132 | MARTIN DEL PINO | COMPETITIVOS | MASTER B | 01:57:07 |
64 | 10 | 180 | SEBASTIAN LANDECHEA | COMPETITIVOS | MASTER C | 01:57:17 |
65 | 11 | 206 | GUSTAVO DE SAN VICENTE | COMPETITIVOS | MASTER C | 01:57:26 |
66 | 12 | 146 | GUILLERMO PEREZ | COMPETITIVOS | MASTER C | 01:59:11 |
67 | 10 | 233 | FRANCO TEJERA CENTURION | COMPETITIVOS | ELITE | 01:59:11 |
68 | 3 | 217 | JUAN SANTANDER | COMPETITIVOS | MASTER D | 01:59:26 |
69 | 21 | 116 | MARTIN SEVESO | COMPETITIVOS | MASTER A | 02:00:20 |
70 | 21 | 137 | JUAN JOSE MENENT | COMPETITIVOS | MASTER B | 02:00:30 |
71 | 22 | 157 | JEREMIAS CARBALLO | COMPETITIVOS | MASTER B | 02:01:14 |
72 | 3 | 167 | BRUNO SILVA | COMPETITIVOS | SUB 23 | 02:01:15 |
73 | 13 | 143 | JAVIER CURBELO PÉREZ | COMPETITIVOS | MASTER C | 02:01:16 |
74 | 2 | 140 | ANA LAURA SUANES PEREIRA | COMPETITIVOS | DAMAS B | 02:02:29 |
75 | 3 | 177 | PAMELA COLLAZO | COMPETITIVOS | DAMAS B | 02:02:44 |
76 | 23 | 182 | HENRRY BRAZEIRO | COMPETITIVOS | MASTER B | 02:03:04 |
77 | 14 | 158 | FABIAN MIELDAZIS | COMPETITIVOS | MASTER C | 02:03:45 |
78 | 24 | 124 | OSMAR GUSTAVO SILVEIRA PECHI | COMPETITIVOS | MASTER B | 02:04:25 |
79 | 25 | 142 | SEBASTIÁN GUEVARA | COMPETITIVOS | MASTER B | 02:05:03 |
80 | 15 | 202 | PEDRO FERNÁNDEZ | COMPETITIVOS | MASTER C | 02:05:19 |
81 | 11 | 230 | GUSTAVO GONZALEZ | COMPETITIVOS | ELITE | 02:05:28 |
82 | 26 | 136 | GONZALO QUIÑONES | COMPETITIVOS | MASTER B | 02:05:34 |
83 | 16 | 203 | PABLO BONJOUR | COMPETITIVOS | MASTER C | 02:07:16 |
84 | 17 | 204 | MARIO OBELAR | COMPETITIVOS | MASTER C | 02:07:43 |
85 | 27 | 134 | ALEXANDER MARTINEZ | COMPETITIVOS | MASTER B | 02:09:44 |
86 | 18 | 145 | MILTON CARABALLO | COMPETITIVOS | MASTER C | 02:09:44 |
87 | 4 | 218 | JOSE CABRAL | COMPETITIVOS | MASTER D | 02:09:45 |
88 | 4 | 120 | ADRIANA MIRABALLES | COMPETITIVOS | DAMAS B | 02:10:01 |
89 | 28 | 164 | PABLO TORRES | COMPETITIVOS | MASTER B | 02:10:10 |
90 | 29 | 138 | DARIO RANGONI | COMPETITIVOS | MASTER B | 02:12:04 |
91 | 30 | 133 | LUIS VEGA | COMPETITIVOS | MASTER B | 02:12:27 |
92 | 5 | 123 | RAFAELLA BERRIEL | COMPETITIVOS | DAMAS B | 02:14:00 |
93 | 5 | 219 | JULIO BERTALOT | COMPETITIVOS | MASTER D | 02:16:02 |
94 | 31 | 153 | ALDO BASTOS | COMPETITIVOS | MASTER B | 02:16:06 |
95 | 12 | 235 | AGUSTÍN PÍRIZ | COMPETITIVOS | ELITE | 02:16:11 |
96 | 19 | 201 | FERNANDO PÉREZ | COMPETITIVOS | MASTER C | 02:16:12 |
97 | 6 | 222 | ROBERTO SELLANES | COMPETITIVOS | MASTER D | 02:17:31 |
98 | 32 | 126 | FABIÁN BORGES | COMPETITIVOS | MASTER B | 02:19:20 |
99 | 22 | 185 | FEDERICO PIZZANI | COMPETITIVOS | MASTER A | 02:20:47 |
100 | 33 | 121 | LUCIANO DA ROSA | COMPETITIVOS | MASTER B | 02:22:56 |
101 | 20 | 205 | DANIEL VARELA | COMPETITIVOS | MASTER C | 02:22:56 |
102 | 23 | 117 | AQUILES GONZALEZ | COMPETITIVOS | MASTER A | 02:23:01 |
103 | 34 | 174 | ANDRÉS MAYERO | COMPETITIVOS | MASTER B | 02:23:01 |
104 | 35 | 135 | ANDRÉS CUILIGOTTI | COMPETITIVOS | MASTER B | 02:23:07 |
105 | 24 | 113 | FEDERICO VIERA | COMPETITIVOS | MASTER A | 02:23:30 |
106 | 6 | 160 | MARIA MARTINEZ | COMPETITIVOS | DAMAS B | 02:26:36 |
107 | 7 | 216 | WALTER PERG | COMPETITIVOS | MASTER D | 02:28:29 |
108 | 1 | 400 | SILVIA LANDA | COMPETITIVOS | DAMAS C | 02:32:37 |
109 | 36 | 161 | GASTÓN FORLÁN | COMPETITIVOS | MASTER B | 02:33:36 |
110 | 37 | 168 | ALFREDO SILVERA | COMPETITIVOS | MASTER B | 02:33:36 |
111 | 25 | 183 | SEBASTIAN SILVA | COMPETITIVOS | MASTER A | 02:33:36 |
112 | 2 | 156 | JOSELÍN AMARO | COMPETITIVOS | DAMAS C | 02:36:27 |
113 | 21 | 165 | ALEJANDRO ALVAREZ | COMPETITIVOS | MASTER C | 02:40:35 |
114 | 13 | 223 | SEBASTIAN BATISTA | COMPETITIVOS | ELITE | 02:47:01 |