MASCULINO COMPETITIVO
| NOMBRE | NÚMERO | TIEMPO | POS GRAL | MODALIDAD | CATEGORÍA | POS CAT | RITMO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTEVAN ROSANO | 36 | 01:34:05 | 1 | COMPETITIVA | SUB 23 | 1 | 00:01:53 |
| DANIEL AGUIAR | 21 | 01:34:11 | 2 | COMPETITIVA | MASTER A | 1 | 00:01:53 |
| DIEGO FERNÁNDEZ | 26 | 01:34:27 | 3 | COMPETITIVA | MASTER B | 1 | 00:01:53 |
| MATIAS ARTIGAS | 99 | 01:34:45 | 4 | COMPETITIVA | MASTER A | 2 | 00:01:54 |
| PEDRO GUERRERO | 117 | 01:35:48 | 5 | COMPETITIVA | MASTER A | 3 | 00:01:55 |
| NAHUEL FERNÁNDEZ | 107 | 01:36:14 | 6 | COMPETITIVA | OPEN ELITE | 1 | 00:01:55 |
| MAURICIO TARALLO | 102 | 01:36:59 | 7 | COMPETITIVA | OPEN ELITE | 2 | 00:01:56 |
| DAMIAN SAPIA | 20 | 01:37:20 | 8 | COMPETITIVA | MASTER A | 4 | 00:01:57 |
| GUZMÁN SALVO | 63 | 01:37:20 | 9 | COMPETITIVA | OPEN ELITE | 3 | 00:01:57 |
| FABRICIO GUTIÉRREZ | 39 | 01:37:49 | 10 | COMPETITIVA | MASTER B | 2 | 00:01:57 |
| JHONATAN CARBAJAL | 69 | 01:38:07 | 11 | COMPETITIVA | MASTER A | 5 | 00:01:58 |
| FEDERICO GUERRA | 42 | 01:38:11 | 12 | COMPETITIVA | MASTER C | 1 | 00:01:58 |
| MATIAS CORDERO | 100 | 01:38:13 | 13 | COMPETITIVA | MASTER A | 6 | 00:01:58 |
| BRUNO CLAVIJO | 12 | 01:38:42 | 14 | COMPETITIVA | MASTER A | 7 | 00:01:58 |
| WILLIAM RODRIGUEZ | 142 | 01:38:57 | 15 | COMPETITIVA | OPEN ELITE | 4 | 00:01:59 |
| DANIEL REYES | 22 | 01:39:29 | 16 | COMPETITIVA | MASTER B | 3 | 00:01:59 |
| RODRIGO CRUCHI | 124 | 01:40:05 | 17 | COMPETITIVA | OPEN ELITE | 5 | 00:02:00 |
| DIEGO EDUARDO TAFURA IRIARTE | 25 | 01:40:14 | 18 | COMPETITIVA | OPEN ELITE | 6 | 00:02:00 |
| LAUTARO LIMA | 81 | 01:40:50 | 19 | COMPETITIVA | SUB 23 | 2 | 00:02:01 |
| CLAUDIO ESPINOSA | 18 | 01:41:06 | 20 | COMPETITIVA | MASTER B | 4 | 00:02:01 |
| PABLO BORTOLUZZI | 111 | 01:41:23 | 21 | COMPETITIVA | MASTER A | 8 | 00:02:02 |
| FEDERICO NEGRIN | 43 | 01:41:27 | 22 | COMPETITIVA | MASTER A | 9 | 00:02:02 |
| SANTIAGO LLANTADA | 129 | 01:41:27 | 23 | COMPETITIVA | OPEN ELITE | 7 | 00:02:02 |
| ERNESTO GAMBOA SENA | 34 | 01:42:50 | 24 | COMPETITIVA | OPEN ELITE | 8 | 00:02:03 |
| LEONARDO ROJA | 84 | 01:42:56 | 25 | COMPETITIVA | MASTER C | 2 | 00:02:04 |
| ADRIÁN MARTÍNEZ | 3 | 01:43:07 | 26 | COMPETITIVA | MASTER B | 5 | 00:02:04 |
| JOSÉ MANUEL NOZAR ALMADA | 77 | 01:43:07 | 27 | COMPETITIVA | OPEN ELITE | 9 | 00:02:04 |
| GONZALO DALMAS | 57 | 01:43:08 | 28 | COMPETITIVA | MASTER B | 6 | 00:02:04 |
| LUIS VALIENTE | 88 | 01:43:16 | 29 | COMPETITIVA | MASTER C | 3 | 00:02:04 |
| BRYAN GELEZOGLO | 14 | 01:43:24 | 30 | COMPETITIVA | OPEN ELITE | 10 | 00:02:04 |
| MARTÍN MARTÍNEZ | 96 | 01:43:42 | 31 | COMPETITIVA | OPEN ELITE | 11 | 00:02:04 |
| ROBERTO ACOSTA | 123 | 01:44:14 | 32 | COMPETITIVA | MASTER C | 4 | 00:02:05 |
| GREGORY MARTÍNEZ | 59 | 01:44:43 | 33 | COMPETITIVA | MASTER A | 10 | 00:02:06 |
| BRUNO BARROS | 11 | 01:46:27 | 34 | COMPETITIVA | OPEN ELITE | 12 | 00:02:08 |
| ALEJANDRO GONZÁLEZ GONZÁLEZ | 7 | 01:46:35 | 35 | COMPETITIVA | MASTER C | 5 | 00:02:08 |
| ARIEL PEÑA | 8 | 01:46:45 | 36 | COMPETITIVA | SUB 23 | 3 | 00:02:08 |
| JORGE BENTANCOR | 73 | 01:46:54 | 37 | COMPETITIVA | MASTER A | 11 | 00:02:08 |
| MARCOS MALANGA | 93 | 01:46:54 | 38 | COMPETITIVA | MASTER A | 12 | 00:02:08 |
| GUSTAVO RIVERO | 164 | 01:46:58 | 39 | COMPETITIVA | MASTER B | 7 | 00:02:08 |
| RODRIGO MATONTE | 125 | 01:47:25 | 40 | COMPETITIVA | MASTER A | 13 | 00:02:09 |
| GASTON ROVERE | 53 | 01:47:28 | 41 | COMPETITIVA | MASTER C | 6 | 00:02:09 |
| FERNANDO RODRÍGUEZ | 49 | 01:47:34 | 42 | COMPETITIVA | MASTER C | 7 | 00:02:09 |
| SEBASTIAN RODRIGUEZ | 133 | 01:47:39 | 43 | COMPETITIVA | MASTER A | 14 | 00:02:09 |
| ENRIQUE SIRE | 33 | 01:47:44 | 44 | COMPETITIVA | MASTER A | 15 | 00:02:09 |
| MARTIN GAMBETTA | 95 | 01:47:45 | 45 | COMPETITIVA | OPEN ELITE | 13 | 00:02:09 |
| MIREL PEREZ | 106 | 01:48:56 | 46 | COMPETITIVA | MASTER B | 8 | 00:02:11 |
| DIEGO SARALEGUI | 27 | 01:49:09 | 47 | COMPETITIVA | MASTER C | 8 | 00:02:11 |
| ADRIÁN CABRERA | 2 | 01:49:14 | 48 | COMPETITIVA | SUB 23 | 4 | 00:02:11 |
| RAÚL MARTENS | 119 | 01:49:51 | 49 | COMPETITIVA | MASTER C | 9 | 00:02:12 |
| AGUSTIN PEREZ | 6 | 01:50:26 | 50 | COMPETITIVA | SUB 23 | 5 | 00:02:13 |
| MAXIMILIANO TORII | 103 | 01:50:50 | 51 | COMPETITIVA | MASTER A | 16 | 00:02:13 |
| SANTIAGO SÁNCHEZ | 130 | 01:51:21 | 52 | COMPETITIVA | MASTER C | 10 | 00:02:14 |
| LUIS BRAJUS | 86 | 01:51:27 | 53 | COMPETITIVA | MASTER C | 11 | 00:02:14 |
| FREDY BORTOLUZZI | 51 | 01:51:45 | 54 | COMPETITIVA | MASTER D | 1 | 00:02:14 |
| IGNACIO ARAUJO | 68 | 01:51:49 | 55 | COMPETITIVA | OPEN ELITE | 14 | 00:02:14 |
| AGUSTIN HOMENCHENKO | 5 | 01:51:51 | 56 | COMPETITIVA | OPEN ELITE | 15 | 00:02:14 |
| JORGE FERNÁNDEZ | 75 | 01:52:14 | 57 | COMPETITIVA | OPEN ELITE | 16 | 00:02:15 |
| DARWIN GARDIOL | 23 | 01:52:31 | 58 | COMPETITIVA | MASTER D | 2 | 00:02:15 |
| SEBASTIAN BARCELÓ | 131 | 01:52:37 | 59 | COMPETITIVA | MASTER B | 9 | 00:02:15 |
| YONNY LÓPEZ | 143 | 01:53:25 | 60 | COMPETITIVA | MASTER B | 10 | 00:02:16 |
| SERGIO GONZÁLEZ | 134 | 01:53:39 | 61 | COMPETITIVA | OPEN ELITE | 17 | 00:02:16 |
| PABLO LUCERO | 114 | 01:53:46 | 62 | COMPETITIVA | MASTER A | 17 | 00:02:17 |
| PABLO VALENZUELA | 116 | 01:54:08 | 63 | COMPETITIVA | MASTER B | 11 | 00:02:17 |
| MARTIN OVELAR | 98 | 01:54:43 | 64 | COMPETITIVA | MASTER A | 18 | 00:02:18 |
| PABLO COSTA | 112 | 01:55:05 | 65 | COMPETITIVA | MASTER B | 12 | 00:02:18 |
| WILIAMAS NEGRETE | 141 | 01:55:06 | 66 | COMPETITIVA | MASTER B | 13 | 00:02:18 |
| FREDDY OLIVERA | 50 | 01:55:10 | 67 | COMPETITIVA | MASTER C | 12 | 00:02:18 |
| MAURICIO BONIFACINO | 101 | 01:55:24 | 68 | COMPETITIVA | MASTER B | 14 | 00:02:18 |
| CONO ABREU | 19 | 01:55:46 | 69 | COMPETITIVA | OPEN ELITE | 18 | 00:02:19 |
| RUBEN OLÍVERO | 126 | 01:56:11 | 70 | COMPETITIVA | MASTER C | 13 | 00:02:19 |
| JONATHAN FLORENCIANO | 71 | 01:56:32 | 71 | COMPETITIVA | OPEN ELITE | 19 | 00:02:20 |
| FÉLIX CABRERA | 47 | 01:56:50 | 72 | COMPETITIVA | MASTER A | 19 | 00:02:20 |
| JORGE ARIEL MORALES | 72 | 01:57:24 | 73 | COMPETITIVA | MASTER C | 14 | 00:02:21 |
| GERARDO JOSE MARTINEZ MORALES | 55 | 01:57:39 | 74 | COMPETITIVA | MASTER C | 15 | 00:02:21 |
| ARTURO ZAVALA | 10 | 01:58:00 | 75 | COMPETITIVA | MASTER A | 20 | 00:02:22 |
| BRUNO SENA | 13 | 01:58:01 | 76 | COMPETITIVA | OPEN ELITE | 20 | 00:02:22 |
| CLAUDIO MARTINEZ | 144 | 01:58:27 | 77 | COMPETITIVA | MASTER B | 15 | 00:02:22 |
| JUAN BESSONART | 79 | 01:59:01 | 78 | COMPETITIVA | OPEN ELITE | 21 | 00:02:23 |
| MARTIN NOGUEIRA | 97 | 01:59:18 | 79 | COMPETITIVA | OPEN ELITE | 22 | 00:02:23 |
| IGNACIO ÁLVAREZ | 67 | 01:59:34 | 80 | COMPETITIVA | MASTER A | 21 | 00:02:23 |
| DENIS BREHM | 24 | 02:00:37 | 81 | COMPETITIVA | MASTER B | 16 | 00:02:25 |
| ULISES GILLES | 137 | 02:00:55 | 82 | COMPETITIVA | MASTER B | 17 | 00:02:25 |
| JUAN BENQUET | 78 | 02:01:32 | 83 | COMPETITIVA | MASTER A | 22 | 00:02:26 |
| EMMANUEL DALLOGLIO | 32 | 02:02:38 | 84 | COMPETITIVA | MASTER A | 23 | 00:02:27 |
| PABLO HERNÁNDEZ | 113 | 02:03:01 | 85 | COMPETITIVA | MASTER B | 18 | 00:02:28 |
| JOAQUIN UDAQUIOLA | 70 | 02:03:22 | 86 | COMPETITIVA | MASTER A | 24 | 00:02:28 |
| GABRIEL ANTUNEZ | 52 | 02:05:11 | 87 | COMPETITIVA | MASTER B | 19 | 00:02:30 |
| ARPI PEREZ | 9 | 02:05:40 | 88 | COMPETITIVA | MASTER B | 20 | 00:02:31 |
| RUBEN TORII | 127 | 02:06:04 | 89 | COMPETITIVA | MASTER D | 3 | 00:02:31 |
| NICOLÁS BAUZA | 110 | 02:07:37 | 90 | COMPETITIVA | OPEN ELITE | 23 | 00:02:33 |
| MARIO LAPELLE | 145 | 02:08:11 | 91 | COMPETITIVA | MASTER B | 21 | 00:02:34 |
| RICHARD MAUTONE | 122 | 02:09:03 | 92 | COMPETITIVA | MASTER B | 22 | 00:02:35 |
| FACUNDO GILLES | 41 | 02:09:26 | 93 | COMPETITIVA | SUB 23 | 6 | 00:02:35 |
| ELIAZAR EXEQUIEL | 31 | 02:09:29 | 94 | COMPETITIVA | MASTER B | 23 | 00:02:35 |
| JUAN MANUEL GONZÁLEZ | 80 | 02:10:58 | 95 | COMPETITIVA | MASTER B | 24 | 00:02:37 |
| EDUARDO ROBERT | 28 | 02:12:25 | 96 | COMPETITIVA | MASTER B | 25 | 00:02:39 |
| SEBASTIAN MILAN | 132 | 02:15:25 | 97 | COMPETITIVA | MASTER A | 25 | 00:02:42 |
| FERNANDO OLIVERA | 48 | 02:16:07 | 98 | COMPETITIVA | MASTER C | 16 | 00:02:43 |
| ANDRES CHOCA | 165 | 02:16:09 | 99 | COMPETITIVA | MASTER C | 17 | 00:02:43 |
| ESTEBAN NEGRIN | 35 | 02:16:12 | 100 | COMPETITIVA | MASTER D | 4 | 00:02:43 |
| GONZALO RIVAS | 58 | 02:16:36 | 101 | COMPETITIVA | OPEN ELITE | 24 | 00:02:44 |
| JORGE FÉLIX | 74 | 02:17:48 | 102 | COMPETITIVA | MASTER C | 18 | 00:02:45 |
| JORGE NIEVES | 76 | 02:17:48 | 103 | COMPETITIVA | MASTER A | 26 | 00:02:45 |
| MIGUEL MILA | 104 | 02:18:05 | 104 | COMPETITIVA | MASTER D | 5 | 00:02:46 |
| FEDERICO PIZZANI | 46 | 02:18:44 | 105 | COMPETITIVA | OPEN ELITE | 25 | 00:02:46 |
| GUSTAVO PEREYRA | 61 | 02:20:30 | 106 | COMPETITIVA | MASTER C | 19 | 00:02:49 |
| LUIS VEGA | 89 | 02:22:50 | 107 | COMPETITIVA | MASTER B | 26 | 00:02:51 |
| LEONARDO AYALA | 83 | 02:24:50 | 108 | COMPETITIVA | MASTER B | 27 | 00:02:54 |
| GERARDO VIERA | 56 | 02:27:32 | 109 | COMPETITIVA | MASTER D | 6 | 00:02:57 |
| CHRISTIAN DEUS | 15 | 02:27:34 | 110 | COMPETITIVA | MASTER B | 28 | 00:02:57 |
| ELDER RIJO | 30 | 02:28:36 | 111 | COMPETITIVA | MASTER D | 7 | 00:02:58 |
| FABRIZZIO AGUILAR | 40 | 02:30:27 | 112 | COMPETITIVA | MASTER C | 20 | 00:03:01 |
| SERGIO LACA | 135 | 02:30:28 | 113 | COMPETITIVA | MASTER B | 29 | 00:03:01 |
| HUGO PINO | 65 | 02:30:29 | 114 | COMPETITIVA | MASTER D | 8 | 00:03:01 |
| MIGUEL MUNGAY | 105 | 02:32:01 | 115 | COMPETITIVA | MASTER D | 9 | 00:03:02 |
| GASTON TEJERA | 54 | 02:34:20 | 116 | COMPETITIVA | MASTER B | 30 | 00:03:05 |
| WASHINGTON FERRON | 140 | 02:40:06 | 117 | COMPETITIVA | MASTER C | 21 | 00:03:12 |
| EDUARDO SILVA | 29 | 02:44:02 | 118 | COMPETITIVA | OPEN ELITE | 26 | 00:03:17 |
FEMENINO COMPETITIVO
| NOMBRE | NÚMERO | TIEMPO | POS GRAL | MODALIDAD | CATEGORÍA | POS CAT | RITMO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAFAELLA BERRIEL | 118 | 02:10:59 | 1 | COMPETITIVA | DAMAS B | 1 | 00:02:37 |
| MARÍA DE LOS ÁNGELES REYES | 94 | 02:18:31 | 2 | COMPETITIVA | DAMAS B | 2 | 00:02:46 |
| CLAUDIA LEMES | 17 | 02:23:39 | 3 | COMPETITIVA | DAMAS B | 3 | 00:02:52 |
| SANDRA CORONEL | 128 | 02:29:40 | 4 | COMPETITIVA | DAMAS B | 4 | 00:02:59 |
| SILVANA PASTORINI | 136 | 02:29:51 | 5 | COMPETITIVA | DAMAS A | 1 | 00:02:59 |
| NATALIA MARTINEZ CASTRO | 108 | 02:33:04 | 6 | COMPETITIVA | DAMAS B | 5 | 00:03:04 |
DUPLAS
| NOMBRE DUPLA | NÚMERO | TIEMPO | POS GRAL | MODALIDAD | CATEGORÍA | POS CAT | RITMO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATÍAS MALÁN - LEONARDO CURBELO | 6131 | 01:39:17 | 1 | DUPLAS | DUPLA MASCULINA -70 | 1 | 00:01:59 |
| LEONARDO ROZZA - JOSE POSAMAY | 6142 | 01:42:07 | 2 | DUPLAS | DUPLA MASCULINA -70 | 2 | 00:02:03 |
| JUAN DANIEL MUNIZ - BERNARDO RODRIGUEZ | 6091 | 01:46:07 | 3 | DUPLAS | DUPLA MASCULINA -70 | 3 | 00:02:07 |
| SANTIAGO CABALLERO - MARCOS GONZALEZ | 6292 | 01:47:20 | 4 | DUPLAS | DUPLA MASCULINA -70 | 4 | 00:02:09 |
| IGNACIO GAUDINO - JOSÉ IGNACIO SILVA | 6152 | 01:53:39 | 5 | DUPLAS | DUPLA MASCULINA -70 | 5 | 00:02:16 |
| LEONARDO PERNAS - FLORENCIA ARROSPIDE | 6201 | 01:55:11 | 6 | DUPLAS | DUPLA MIXTA | 1 | 00:02:18 |
| JOSÉ JAVIER VARELA - JOSÉ PABLO CAMACHO | 6101 | 01:55:32 | 7 | DUPLAS | DUPLA MASCULINA +70 | 1 | 00:02:19 |
| LUZ CABRERA - EDUARDO TORALES | 6181 | 01:56:50 | 8 | DUPLAS | DUPLA MIXTA | 2 | 00:02:20 |
| MARIO RIVAS - MANUEL CABRERA | 6021 | 01:57:25 | 9 | DUPLAS | DUPLA MASCULINA +70 | 2 | 00:02:21 |
| LOURDES REYES - MARTIN CUBITTO | 6231 | 01:58:25 | 10 | DUPLAS | DUPLA MIXTA | 3 | 00:02:22 |
| PABLO GUARNIERI - GONZALO FERNANDEZ | 6041 | 01:59:14 | 11 | DUPLAS | DUPLA MASCULINA +70 | 3 | 00:02:23 |
| ANA ALVAREZ - NICOLAS DAVYT | 6161 | 02:00:09 | 12 | DUPLAS | DUPLA MIXTA | 4 | 00:02:24 |
| JUAN LOPEZ - ADEMIR VIÑOLES | 6081 | 02:01:11 | 13 | DUPLAS | DUPLA MASCULINA +70 | 4 | 00:02:25 |
| MARCELO FERNANDEZ - JORGE ZIPITRIA | 6111 | 02:01:31 | 14 | DUPLAS | DUPLA MASCULINA +70 | 5 | 00:02:26 |
| LUCIO IPARAGUIRRE - FREDDY DE LEÓN | 6301 | 02:03:31 | 15 | DUPLAS | DUPLA MASCULINA +70 | 6 | 00:02:28 |
| LETICIA CASTRO - PABLO SANDOVAL | 6242 | 02:05:09 | 16 | DUPLAS | DUPLA MIXTA | 5 | 00:02:30 |
| MIGUEL ALVARADO - CATRIEL BATISTA | 6031 | 02:06:28 | 17 | DUPLAS | DUPLA MASCULINA +70 | 7 | 00:02:32 |
| EDUARDO HIRIGOYEN - MARIO TORRES | 6061 | 02:09:28 | 18 | DUPLAS | DUPLA MASCULINA +70 | 8 | 00:02:35 |
| SERGIO SANCHEZ - ADRIAN DE LUCA | 6051 | 02:10:19 | 19 | DUPLAS | DUPLA MASCULINA +70 | 9 | 00:02:36 |
| LUCIA PRESA - PABLO RIPOLL | 6172 | 02:12:19 | 20 | DUPLAS | DUPLA MIXTA | 6 | 00:02:39 |
| JUANI REYES - ADRIAN REYES | 6072 | 02:12:32 | 21 | DUPLAS | DUPLA MASCULINA -70 | 6 | 00:02:39 |
| FIORELLA CAMPANELLA - RICARDO CHOCA | 6191 | 02:13:19 | 22 | DUPLAS | DUPLA MIXTA | 7 | 00:02:40 |
| ADRIANA MIRABALLES - MARIO OBELAR | 6251 | 02:15:31 | 23 | DUPLAS | DUPLA MIXTA | 8 | 00:02:43 |
| JOVAGNA RODRIGUEZ - VIRGINIA RODRIGUEZ | 6011 | 02:21:50 | 24 | DUPLAS | DUPLA FEMENINA +70 | 1 | 00:02:50 |
| GABRIELA FRANCIA - BEATRIZ GALIANO | 6001 | 02:30:31 | 25 | DUPLAS | DUPLA FEMENINA +70 | 2 | 00:03:01 |
| XIMENA HERNANDEZ - MARCELO HERNÁNDEZ | 6212 | 02:32:41 | 26 | DUPLAS | DUPLA MIXTA | 9 | 00:03:03 |
| MALENA ECHAGÜE - RODRIGO CANTOU | 6262 | 02:41:29 | 27 | DUPLAS | DUPLA MIXTA | 10 | 00:03:14 |
| SILVINA BENAVIDEZ - OSVALDO MARTINEZ | 6272 | 02:52:40 | 28 | DUPLAS | DUPLA MIXTA | 11 | 00:03:27 |
| VIRGINIA DA LUZ - FERNANDO MAERRO | 6221 | 02:57:16 | 29 | DUPLAS | DUPLA MIXTA | 12 | 00:03:33 |
MASCULINO PROMOCIONAL
| NOMBRE | NÚMERO | TIEMPO | POS GRAL | MODALIDAD | CATEGORÍA | POS CAT | RITMO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GINO GONZÁLEZ | 528 | 01:06:48 | 1 | PROMOCIONAL | PCB | 1 | 00:02:40 |
| FRANCISCO APOLINARIO | 523 | 01:08:49 | 2 | PROMOCIONAL | JUNIOR | 1 | 00:02:45 |
| NICOLÁS CLAVIJO | 552 | 01:13:36 | 3 | PROMOCIONAL | PCA | 1 | 00:02:57 |
| OSCAR PERERA | 553 | 01:13:36 | 4 | PROMOCIONAL | PCB | 2 | 00:02:57 |
| AGUSTIN MAUTONE | 500 | 01:13:52 | 5 | PROMOCIONAL | PCA | 2 | 00:02:57 |
| ANDRE ETCHEBARNE | 504 | 01:14:23 | 6 | PROMOCIONAL | PCB | 3 | 00:02:59 |
| EDUARDO SÁNCHEZ KUNZ | 514 | 01:14:37 | 7 | PROMOCIONAL | PCB | 4 | 00:02:59 |
| BRUNO MONTE DE OCA | 507 | 01:14:58 | 8 | PROMOCIONAL | JUNIOR | 2 | 00:02:59 |
| MATEO CEDREZ | 545 | 01:14:59 | 9 | PROMOCIONAL | JUNIOR | 3 | 00:02:59 |
| FACUNDO MARTÍNEZ FAJARDO | 518 | 01:16:06 | 10 | PROMOCIONAL | JUNIOR | 4 | 00:03:03 |
| FELIPE LUJAN | 519 | 01:17:28 | 11 | PROMOCIONAL | JUNIOR | 5 | 00:03:06 |
| GABRIEL LUJAN | 527 | 01:17:28 | 12 | PROMOCIONAL | PCB | 5 | 00:03:06 |
| ALEJANDRO VENER | 503 | 01:17:50 | 13 | PROMOCIONAL | PCB | 6 | 00:03:07 |
| FABIAN SOSA | 517 | 01:18:58 | 14 | PROMOCIONAL | PCB | 7 | 00:03:10 |
| VALENTIN ROSA | 561 | 01:19:03 | 15 | PROMOCIONAL | PCA | 3 | 00:03:10 |
| FERNANDO PERCOVICH | 520 | 01:20:00 | 16 | PROMOCIONAL | PCA | 4 | 00:03:12 |
| CHRISTIAN GARREL | 509 | 01:20:12 | 17 | PROMOCIONAL | PCA | 5 | 00:03:12 |
| PABLO TORREZ | 554 | 01:20:22 | 18 | PROMOCIONAL | PCB | 8 | 00:03:13 |
| SEBASTIAN VILA | 559 | 01:22:54 | 19 | PROMOCIONAL | PCB | 9 | 00:03:19 |
| MARIO CORUJO | 544 | 01:23:31 | 20 | PROMOCIONAL | PCB | 10 | 00:03:20 |
| ALEJANDRO MARTINEZ | 596 | 01:24:56 | 21 | PROMOCIONAL | PCB | 11 | 00:03:24 |
| EMMANUELE AVELLANEDA | 516 | 01:25:07 | 22 | PROMOCIONAL | PCB | 12 | 00:03:24 |
| MARCELO SALATI | 541 | 01:25:20 | 23 | PROMOCIONAL | PCB | 13 | 00:03:25 |
| MIGUEL GALVÁN | 549 | 01:25:24 | 24 | PROMOCIONAL | PCB | 14 | 00:03:25 |
| GONZALO GONZÁLEZ | 529 | 01:26:20 | 25 | PROMOCIONAL | PCA | 6 | 00:03:27 |
| JAIRO SUÁREZ | 532 | 01:26:21 | 26 | PROMOCIONAL | PCA | 7 | 00:03:27 |
| DAVID ACKERMANN | 512 | 01:27:20 | 27 | PROMOCIONAL | PCA | 8 | 00:03:30 |
| DANIEL ENRIQUE BELTRAN RUIZ | 510 | 01:27:54 | 28 | PROMOCIONAL | PCA | 9 | 00:03:31 |
| RAUL CASTELLO | 555 | 01:27:54 | 29 | PROMOCIONAL | PCB | 15 | 00:03:31 |
| FRANCO PORTILLO | 525 | 01:28:24 | 30 | PROMOCIONAL | JUNIOR | 6 | 00:03:32 |
| DARIO PORTILLO | 511 | 01:28:26 | 31 | PROMOCIONAL | PCB | 16 | 00:03:32 |
| MAURO HEROU | 546 | 01:28:26 | 32 | PROMOCIONAL | PCB | 17 | 00:03:32 |
| HUGO RODRIGUEZ HERNANDEZ | 597 | 01:28:58 | 33 | PROMOCIONAL | PCB | 18 | 00:03:34 |
| MARCELO MORAN | 539 | 01:30:26 | 34 | PROMOCIONAL | PCB | 19 | 00:03:37 |
| HOLBERT TULIPAN | 599 | 01:30:44 | 35 | PROMOCIONAL | PCB | 20 | 00:03:38 |
| MAXIMILIANO BARTORELLI | 547 | 01:30:57 | 36 | PROMOCIONAL | PCA | 10 | 00:03:38 |
| MARCELO ÁLVAREZ | 538 | 01:31:22 | 37 | PROMOCIONAL | PCB | 21 | 00:03:39 |
| ALEJANDRO ALVAREZ | 501 | 01:33:10 | 38 | PROMOCIONAL | PCB | 22 | 00:03:44 |
| JONATHAN LÓPEZ | 533 | 01:33:29 | 39 | PROMOCIONAL | JUNIOR | 7 | 00:03:44 |
| FABIÁN GONZÁLEZ | 593 | 01:33:39 | 40 | PROMOCIONAL | PCB | 23 | 00:03:45 |
| CARLOS PAZ | 594 | 01:34:43 | 41 | PROMOCIONAL | PCB | 24 | 00:03:47 |
| TONY MERNIES | 595 | 01:40:57 | 42 | PROMOCIONAL | PCA | 11 | 00:04:02 |
| SANTIAGO DA SILVA | 558 | 01:41:01 | 43 | PROMOCIONAL | PCA | 12 | 00:04:02 |
| MIGUEL HERNÁNDEZ | 550 | 01:43:10 | 44 | PROMOCIONAL | PCA | 13 | 00:04:08 |
| LEONARDO RUSSI | 536 | 01:44:28 | 45 | PROMOCIONAL | PCB | 25 | 00:04:11 |
| SERGIO PEREIRA ORCOYEN | 560 | 01:47:11 | 46 | PROMOCIONAL | PCB | 26 | 00:04:17 |
| OLDIMAR DE LEON | 598 | 01:52:15 | 47 | PROMOCIONAL | PCB | 27 | 00:04:29 |
FEMENINO PROMOCIONAL
| NOMBRE | NÚMERO | TIEMPO | POS GRAL | MODALIDAD | CATEGORÍA | POS CAT | RITMO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIANA CASTRO | 543 | 01:25:35 | 1 | PROMOCIONAL | PDA | 1 | 00:03:25 |
| BÁRBARA RIVERO | 505 | 01:28:58 | 2 | PROMOCIONAL | PDB | 1 | 00:03:34 |
| MARIA YARZON | 542 | 01:29:27 | 3 | PROMOCIONAL | PDB | 2 | 00:03:35 |
| EMILIA TOMEY | 515 | 01:33:17 | 4 | PROMOCIONAL | PDA | 2 | 00:03:44 |
| FLORENCIA ERNST | 521 | 01:33:21 | 5 | PROMOCIONAL | PDA | 3 | 00:03:44 |
| ROMINA MARRERO | 557 | 01:37:37 | 6 | PROMOCIONAL | PDA | 4 | 00:03:54 |
| JOSELIN AMARO | 534 | 01:45:26 | 7 | PROMOCIONAL | PDB | 3 | 00:04:13 |
| BLANCA JOURDAN | 506 | 01:47:18 | 8 | PROMOCIONAL | PDB | 4 | 00:04:18 |
| CELESTE QUIROGA | 508 | 01:50:45 | 9 | PROMOCIONAL | PDA | 5 | 00:04:26 |
| MÓNICA TERMI | 551 | 01:55:20 | 10 | PROMOCIONAL | PDB | 5 | 00:04:37 |
| FLORENCIA VARELA | 522 | 02:12:08 | 11 | PROMOCIONAL | PDA | 6 | 00:05:17 |