RESULTADOS CABALLEROS COMPETITIVOS
| POS GENERAL | NOMBRE | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE REYES | 1 | MASTER A | 49 | 01:10:28 |
| 2 | DIEGO FERNANDEZ | 1 | MASTER B | 131 | 01:11:38 |
| 3 | ABELARDO CLAVIJO | 2 | MASTER A | 41 | 01:12:19 |
| 4 | NICOLÁS VITETTE | 3 | MASTER A | 48 | 01:13:46 |
| 5 | PABLO GOMEZ | 4 | MASTER A | 50 | 01:13:54 |
| 6 | DARWIN MEYER MUSSINI | 5 | MASTER A | 52 | 01:14:00 |
| 7 | FABRICIO PIÑEYRO | 1 | SUB 23 | 3 | 01:14:11 |
| 8 | ALFREDO MEYER | 2 | MASTER B | 51 | 01:14:40 |
| 9 | WASHINGTON BONANSEA | 1 | MASTER D | 215 | 01:16:18 |
| 10 | DIEGO DÍAZ | 6 | MASTER A | 47 | 01:16:55 |
| 11 | CARLOS SILVA | 7 | MASTER A | 40 | 01:17:47 |
| 12 | BRUNO CLAVIJO GONZALEZ | 8 | MASTER A | 42 | 01:18:03 |
| 13 | GIOVANI ACOSTA | 1 | ELITE | 11 | 01:18:58 |
| 14 | HORACIO MEYER | 3 | MASTER B | 141 | 01:19:09 |
| 15 | FELIPE SÁNCHEZ | 2 | SUB 23 | 4 | 01:19:25 |
| 16 | JORGE FERNÁNDEZ | 9 | MASTER A | 46 | 01:22:38 |
| 17 | ENRIQUE ALVAREZ | 4 | MASTER B | 138 | 01:22:38 |
| 18 | YULIANO PERDIGÓN | 2 | ELITE | 15 | 01:24:29 |
| 19 | JULIO FASINI | 1 | MASTER C | 182 | 01:25:23 |
| 20 | GERARDO JOSE MARTINEZ MORALES | 2 | MASTER C | 186 | 01:25:34 |
| 21 | RODOLFO MATIAUDE | 5 | MASTER B | 136 | 01:26:21 |
| 22 | CLAUDIO PEDREIRA | 6 | MASTER B | 142 | 01:29:12 |
| 23 | FACUNDO GILLES | 3 | SUB 23 | 2 | 01:29:33 |
| 24 | SEBASTIÁN BERMUDEZ ECHEVESTE | 10 | MASTER A | 45 | 01:29:42 |
| 25 | MIGUEL ALVARADO | 3 | MASTER C | 183 | 01:30:32 |
| 26 | JUAN PABLO CALERO | 11 | MASTER A | 53 | 01:31:10 |
| 27 | MILTON CARABALLO | 4 | MASTER C | 184 | 01:31:28 |
| 28 | HUGO ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ | 5 | MASTER C | 185 | 01:31:30 |
| 29 | WILSON REYES | 2 | MASTER D | 214 | 01:31:38 |
| 30 | MAURO HEROU | 7 | MASTER B | 140 | 01:32:50 |
| 31 | MAIKOL GARCÍA | 3 | ELITE | 12 | 01:33:07 |
| 32 | PAOLO RAVELO | 8 | MASTER B | 133 | 01:33:15 |
| 33 | JAVIER CURBELO PÉREZ | 9 | MASTER B | 143 | 01:33:39 |
| 34 | MAURICIO CAÑELLAS | 10 | MASTER B | 132 | 01:33:40 |
| 35 | FEDERICO BENTANCUR | 11 | MASTER B | 139 | 01:35:47 |
| 36 | RIKY CHOCA | 6 | MASTER C | 181 | 01:37:01 |
| 37 | ULISES GILLES | 12 | MASTER B | 135 | 01:38:42 |
| 38 | RODRIGO LUNA | 4 | ELITE | 14 | 01:41:18 |
| 39 | LUIS FERRANDO | 3 | MASTER D | 212 | 01:46:03 |
| 40 | LUIS PABLO PERDOMO | 4 | MASTER D | 213 | 01:47:09 |
| 41 | VALENTÍN MARTÍNEZ | 4 | SUB 23 | 1 | 01:48:42 |
| 42 | ALFREDO LOCATELLI | 5 | MASTER D | 211 | 01:50:13 |
| 43 | VICTOR GONZALEZ | 6 | MASTER D | 216 | 01:52:48 |
| 44 | CÉSAR CRUZ | 13 | MASTER B | 134 | 02:01:46 |
| 45 | MARCOS ALVAREZ | 14 | MASTER B | 137 | 02:09:10 |
| 46 | TONY MICHAEL MERNIES PASTORINO | 12 | MASTER A | 39 | 02:10:14 |
| 0 | NICOLÁS LEGARRALDE | 5 | ELITE | 13 | DNS |
| 0 | JONATAN BAZÁN PARODI | 13 | MASTER A | 43 | DNS |
| 0 | DIEGO CARABALLO | 14 | MASTER A | 44 | DNS |
RESULTADOS DAMAS COMPETITIVAS
| POS GENERAL | NOMBRE | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARÍA VICTORIA GUTIÉRREZ PERERA | 1 | DAMAS A | 377 | 01:33:09 |
| 2 | JOVAGNA RODRIGUEZ | 1 | DAMAS B | 392 | 01:39:03 |
| 3 | PAOLA MESA | 2 | DAMAS B | 391 | 01:41:55 |
| 4 | NATALIA GARCÍA | 2 | DAMAS A | 376 | 02:09:09 |
RESULTADOS CABALLEROS PROMOCIONALES
| POS GENERAL | NOMBRE | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GONZALO REYES | 1 | CABALLEROS PROMOCIONALES | 266 | 01:13:54 |
| 2 | MATIAS CURBELO | 2 | CABALLEROS PROMOCIONALES | 263 | 01:14:49 |
| 3 | PABLO CARDOZO | 3 | CABALLEROS PROMOCIONALES | 242 | 01:19:38 |
| 4 | EDUARDO FABIAN MEYER MOREIRA | 4 | CABALLEROS PROMOCIONALES | 265 | 01:21:23 |
| 5 | NAHUEL FERNANDEZ | 5 | CABALLEROS PROMOCIONALES | 246 | 01:22:07 |
| 6 | ABRAHAM PIRIZ | 6 | CABALLEROS PROMOCIONALES | 262 | 01:23:11 |
| 7 | JULIO ANDRÉS BAZAN COCERES | 7 | CABALLEROS PROMOCIONALES | 252 | 01:23:17 |
| 8 | PABLO ZURDO | 8 | CABALLEROS PROMOCIONALES | 267 | 01:23:53 |
| 9 | NICOLÁS BAUZA | 9 | CABALLEROS PROMOCIONALES | 264 | 01:26:20 |
| 10 | DARÍO PORTILLO | 10 | CABALLEROS PROMOCIONALES | 260 | 01:27:26 |
| 11 | MATIAS BUFFA | 11 | CABALLEROS PROMOCIONALES | 238 | 01:29:58 |
| 12 | RICARDO CONDE | 12 | CABALLEROS PROMOCIONALES | 244 | 01:30:55 |
| 13 | EDUARDO PORLEY | 13 | CABALLEROS PROMOCIONALES | 247 | 01:37:12 |
| 14 | MARTIN AROCENA DAVILA | 14 | CABALLEROS PROMOCIONALES | 243 | 01:39:49 |
| 15 | JORGE CABRERA | 15 | CABALLEROS PROMOCIONALES | 258 | 01:41:56 |
| 16 | VÍCTOR ALBERTO BATISTA PEREZ | 16 | CABALLEROS PROMOCIONALES | 259 | 01:42:37 |
| 17 | SANTIAGO SÁNCHEZ | 17 | CABALLEROS PROMOCIONALES | 269 | 01:42:39 |
| 18 | MAIKO GARCÍA | 18 | CABALLEROS PROMOCIONALES | 237 | 01:42:49 |
| 19 | ADRIAN BACARDA | 19 | CABALLEROS PROMOCIONALES | 245 | 01:43:34 |
| 20 | SANTIAGO VERA | 20 | CABALLEROS PROMOCIONALES | 241 | 01:43:54 |
| 21 | JOSÉ JAVIER VARELA LÓPEZ | 21 | CABALLEROS PROMOCIONALES | 251 | 01:44:09 |
| 22 | CARLOS GALARETTO | 22 | CABALLEROS PROMOCIONALES | 255 | 01:44:33 |
| 23 | PABLO BARCELO | 23 | CABALLEROS PROMOCIONALES | 256 | 01:45:58 |
| 24 | OSCAR PERERA | 24 | CABALLEROS PROMOCIONALES | 268 | 01:47:08 |
| 25 | DANILO HERNÁNDEZ | 25 | CABALLEROS PROMOCIONALES | 250 | 01:48:42 |
| 26 | JUAN ANDRES SANTOS GOMENSORO | 26 | CABALLEROS PROMOCIONALES | 236 | 01:58:30 |
| 27 | JULIÁN CRUZ | 27 | CABALLEROS PROMOCIONALES | 253 | 02:01:46 |
| 28 | WASHINGTON FERRON | 28 | CABALLEROS PROMOCIONALES | 257 | 02:01:47 |
| 29 | JOSE CABRERA | 29 | CABALLEROS PROMOCIONALES | 248 | 02:04:28 |
| 0 | CATRIEL BATISTA | 30 | CABALLEROS PROMOCIONALES | 239 | DNS |
| 0 | CARLOS HERNANDEZ | 31 | CABALLEROS PROMOCIONALES | 240 | DNS |
| 0 | LUIS ROMERO | 32 | CABALLEROS PROMOCIONALES | 249 | DNS |
| 0 | JUAN PABLO BONÉ BONANSEA | 33 | CABALLEROS PROMOCIONALES | 254 | DNS |
| 0 | DEIVIS RAMIREZ ACEVEDO | 34 | CABALLEROS PROMOCIONALES | 261 | DNS |
RESULTADOS DAMAS PROMOCIONALES
| POS GENERAL | NOMBRE | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIORELLA CAMPANELLA | 1 | DAMAS PROMOCIONALES | 347 | 01:44:34 |
| 2 | DANIELA FIERRO | 2 | DAMAS PROMOCIONALES | 348 | 02:12:14 |
| 0 | GIOVANNA LUZARDO | 3 | DAMAS PROMOCIONALES | 346 | 02:25:14 |
| 0 | VALERIA GONZÁLEZ | 4 | DAMAS PROMOCIONALES | 349 | DNS |
| 0 | FLORENCIA AMONTE | 5 | DAMAS PROMOCIONALES | 350 | DNS |