Resultados 18K
Resultados 8K
Resultados 18K
POS. GENERAL | POS. CATEGORIA | NUMERO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO | RITMO | KM/H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 454 | GONZALO SOSA | MASC 30 A 39 | 01:15:09 | 00:04:10 | 14,37 |
2 | 2 | 956 | MAXIMILIANO VAZQUEZ | MASC 30 A 39 | 01:20:40 | 00:04:29 | 13,39 |
3 | 1 | 198 | RICHARD GUERRA | MASC 40 A 49 | 01:21:33 | 00:04:32 | 13,24 |
4 | 3 | 123 | EMMANUEL OLIVERA | MASC 30 A 39 | 01:22:22 | 00:04:35 | 13,11 |
5 | 4 | 160 | JUAN ORTIZ | MASC 30 A 39 | 01:23:34 | 00:04:39 | 12,92 |
6 | 1 | 233 | AGUSTIN IRIARTE | MASC 18 A 29 | 01:24:02 | 00:04:40 | 12,85 |
7 | 2 | 149 | JOAQUIN VAZQUEZ | MASC 18 A 29 | 01:24:12 | 00:04:41 | 12,83 |
8 | 5 | 170 | MANUEL CABRERA | MASC 30 A 39 | 01:25:17 | 00:04:44 | 12,66 |
9 | 6 | 127 | FEDERICO SCHENCK | MASC 30 A 39 | 01:25:27 | 00:04:45 | 12,64 |
10 | 7 | 141 | HENRY RODRÍGUEZ | MASC 30 A 39 | 01:25:32 | 00:04:45 | 12,63 |
11 | 1 | 117 | DARÍO PINO | MASC 50 A 59 | 01:27:02 | 00:04:50 | 12,41 |
12 | 2 | 197 | RAUL MARTENS | MASC 50 A 59 | 01:27:03 | 00:04:50 | 12,41 |
13 | 2 | 951 | FERNANDO GASO | MASC 40 A 49 | 01:27:28 | 00:04:52 | 12,35 |
14 | 8 | 102 | ALEXIS RÍOS | MASC 30 A 39 | 01:29:33 | 00:04:58 | 12,06 |
15 | 3 | 111 | CARLOS ÁLVAREZ | MASC 40 A 49 | 01:29:43 | 00:04:59 | 12,04 |
16 | 4 | 193 | PABLO LALUZ | MASC 40 A 49 | 01:31:14 | 00:05:04 | 11,84 |
17 | 3 | 112 | CÉSAR LOSTAO | MASC 50 A 59 | 01:31:58 | 00:05:07 | 11,74 |
18 | 3 | 100 | AGUSTIN CHANS | MASC 18 A 29 | 01:32:05 | 00:05:07 | 11,73 |
19 | 9 | 135 | GASTON GONZALEZ | MASC 30 A 39 | 01:33:09 | 00:05:10 | 11,59 |
20 | 5 | 134 | FRANCO ELIAS | MASC 40 A 49 | 01:33:18 | 00:05:11 | 11,58 |
21 | 10 | 955 | SANTIAGO VIDAL | MASC 30 A 39 | 01:33:33 | 00:05:12 | 11,54 |
22 | 6 | 203 | SEBASTIÁN MOURGLIA | MASC 40 A 49 | 01:33:45 | 00:05:12 | 11,52 |
23 | 11 | 110 | CARLOS AREVALO | MASC 30 A 39 | 01:33:57 | 00:05:13 | 11,50 |
24 | 12 | 474 | NICOLÁS RODRÍGUEZ | MASC 30 A 39 | 01:34:32 | 00:05:15 | 11,42 |
25 | 4 | 125 | EZEQUIEL DE LEÓN ÁLVAREZ | MASC 18 A 29 | 01:35:21 | 00:05:18 | 11,33 |
26 | 1 | 174 | MARÍA CHÁVEZ | FEM 30 A 39 | 01:35:59 | 00:05:20 | 11,25 |
27 | 13 | 118 | DIEGO CHÁVEZ | MASC 30 A 39 | 01:36:01 | 00:05:20 | 11,25 |
28 | 7 | 129 | FELIX PESSIO | MASC 40 A 49 | 01:36:06 | 00:05:20 | 11,24 |
29 | 1 | 169 | LUIS ALBERTO CUELLO VEGA | MASC MAS 60 | 01:36:06 | 00:05:20 | 11,24 |
30 | 14 | 116 | DAMIÁN FRANCO | MASC 30 A 39 | 01:36:49 | 00:05:23 | 11,16 |
31 | 15 | 108 | ANDRÉS NOBLE | MASC 30 A 39 | 01:37:22 | 00:05:25 | 11,09 |
32 | 5 | 468 | MATHIAS BICHI | MASC 18 A 29 | 01:37:25 | 00:05:25 | 11,09 |
33 | 8 | 958 | CRISTHIAN MONTES DE OCA | MASC 40 A 49 | 01:38:02 | 00:05:27 | 11,02 |
34 | 9 | 184 | NICOLAS ARTEMOV | MASC 40 A 49 | 01:38:05 | 00:05:27 | 11,01 |
35 | 16 | 436 | JORGE GEYMONAT | MASC 30 A 39 | 01:38:38 | 00:05:29 | 10,95 |
36 | 17 | 204 | SEBASTIÁN CASERAS | MASC 30 A 39 | 01:39:57 | 00:05:33 | 10,81 |
37 | 4 | 164 | LEORDAN SELLANES | MASC 50 A 59 | 01:40:11 | 00:05:34 | 10,78 |
38 | 2 | 132 | FLORENCIA GALVÁN | FEM 30 A 39 | 01:40:29 | 00:05:35 | 10,75 |
39 | 10 | 145 | HUGO NUÑEZ DA ROSA | MASC 40 A 49 | 01:40:31 | 00:05:35 | 10,74 |
40 | 11 | 957 | DANIEL BARRIOS | MASC 40 A 49 | 01:41:43 | 00:05:39 | 10,62 |
41 | 3 | 428 | ALICIA BERARDO | FEM 30 A 39 | 01:41:49 | 00:05:39 | 10,61 |
42 | 12 | 105 | ÁLVARO FIGUEROA | MASC 40 A 49 | 01:44:56 | 00:05:50 | 10,29 |
43 | 18 | 180 | MAURICIO BASTIE | MASC 30 A 39 | 01:45:31 | 00:05:52 | 10,24 |
44 | 19 | 435 | RODRIGO ZAMORA | MASC 30 A 39 | 01:45:59 | 00:05:53 | 10,19 |
45 | 13 | 178 | MATEO GODOY | MASC 40 A 49 | 01:46:03 | 00:05:54 | 10,18 |
46 | 14 | 400 | JAVIER BERGER | MASC 40 A 49 | 01:46:03 | 00:05:54 | 10,18 |
47 | 15 | 492 | PABLO PAGUA | MASC 40 A 49 | 01:46:03 | 00:05:54 | 10,18 |
48 | 16 | 187 | NIUVERTS MURIGUENEZ | MASC 40 A 49 | 01:46:42 | 00:05:56 | 10,12 |
49 | 4 | 959 | MARISOL CARRASCO | FEM 30 A 39 | 01:47:12 | 00:05:57 | 10,07 |
50 | 2 | 189 | OSVALDO CARABALLO | MASC MAS 60 | 01:47:14 | 00:05:57 | 10,07 |
51 | 17 | 119 | DIEGO REBOLLO | MASC 40 A 49 | 01:47:21 | 00:05:58 | 10,06 |
52 | 20 | 138 | HEBER CUTINELLA | MASC 30 A 39 | 01:47:22 | 00:05:58 | 10,06 |
53 | 18 | 206 | SILVANO MARANETTO | MASC 40 A 49 | 01:48:01 | 00:06:00 | 10,00 |
54 | 3 | 144 | HUGO BARRETO | MASC MAS 60 | 01:48:12 | 00:06:01 | 9,98 |
55 | 19 | 965 | NICOLAS ACHARD | MASC 40 A 49 | 01:48:12 | 00:06:01 | 9,98 |
56 | 6 | 188 | OSCAR OLIVER | MASC 18 A 29 | 01:48:16 | 00:06:01 | 9,98 |
57 | 21 | 120 | DIEGO BATTO | MASC 30 A 39 | 01:49:36 | 00:06:05 | 9,85 |
58 | 5 | 179 | MATILDE DOGLIO | FEM 30 A 39 | 01:49:52 | 00:06:06 | 9,83 |
59 | 6 | 214 | VIVIANA GUTIÉRREZ FIGUEROA | FEM 30 A 39 | 01:50:17 | 00:06:08 | 9,79 |
60 | 20 | 409 | SEBASTIAN GARCIA | MASC 40 A 49 | 01:51:07 | 00:06:10 | 9,72 |
61 | 1 | 954 | CAROLINA MANON | FEM 18 A 29 | 01:52:18 | 00:06:14 | 9,62 |
62 | 21 | 405 | MARTIN NEGRIN | MASC 40 A 49 | 01:54:06 | 00:06:20 | 9,47 |
63 | 7 | 124 | ERIKA CARRO | FEM 30 A 39 | 01:54:26 | 00:06:21 | 9,44 |
64 | 5 | 503 | GUSTAVO NAVARRO | MASC 50 A 59 | 01:54:29 | 00:06:22 | 9,43 |
65 | 22 | 502 | MATEO FERNANDEZ | MASC 40 A 49 | 01:54:32 | 00:06:22 | 9,43 |
66 | 22 | 420 | URIEL ORRICO | MASC 30 A 39 | 01:55:06 | 00:06:24 | 9,38 |
67 | 23 | 477 | DIEGO GOMEZ | MASC 40 A 49 | 01:57:16 | 00:06:31 | 9,21 |
68 | 23 | 463 | PAOLO NODALE | MASC 30 A 39 | 01:57:21 | 00:06:31 | 9,20 |
69 | 24 | 176 | MARTIN BERON | MASC 40 A 49 | 01:57:44 | 00:06:32 | 9,17 |
70 | 1 | 165 | LILY MONNET | FEM 50 A 59 | 01:58:06 | 00:06:34 | 9,14 |
71 | 1 | 208 | SOLEDAD MOTA | FEM 40 A 49 | 01:58:15 | 00:06:34 | 9,13 |
72 | – | 455 | MARIA DE LOS ANGELES PEÑA | 01:58:26 | 00:06:35 | 9,12 | |
73 | 25 | 459 | ALDO SELLANES | MASC 40 A 49 | 01:58:46 | 00:06:36 | 9,09 |
74 | 26 | 504 | RUBEN SIRI | MASC 40 A 49 | 01:59:01 | 00:06:37 | 9,07 |
75 | 8 | 146 | IRMA PEREZ | FEM 30 A 39 | 01:59:06 | 00:06:37 | 9,07 |
76 | 9 | 410 | VALERIA MATTOS | FEM 30 A 39 | 01:59:07 | 00:06:37 | 9,07 |
77 | 4 | 139 | HÉCTOR GASTALDI | MASC MAS 60 | 01:59:08 | 00:06:37 | 9,07 |
78 | 24 | 407 | ALVARO QUINTANA | MASC 30 A 39 | 01:59:35 | 00:06:39 | 9,03 |
79 | 25 | 476 | GABRIEL FERRANDO | MASC 30 A 39 | 01:59:35 | 00:06:39 | 9,03 |
80 | 27 | 155 | JUAN ACOSTA | MASC 40 A 49 | 02:02:02 | 00:06:47 | 8,85 |
81 | 2 | 106 | ANAHI LIMA | FEM 40 A 49 | 02:02:19 | 00:06:48 | 8,83 |
82 | 28 | 140 | HENRY MAYER | MASC 40 A 49 | 02:02:30 | 00:06:48 | 8,82 |
83 | 26 | 413 | GABRIEL ALVAREZ | MASC 30 A 39 | 02:02:54 | 00:06:50 | 8,79 |
84 | 27 | 162 | LEONARDO GIARDELLO | MASC 30 A 39 | 02:04:12 | 00:06:54 | 8,70 |
85 | 10 | 130 | FERNANDA DELGADO | FEM 30 A 39 | 02:04:36 | 00:06:55 | 8,67 |
86 | 3 | 148 | JENNIFER LACAZE | FEM 40 A 49 | 02:04:36 | 00:06:55 | 8,67 |
87 | 4 | 207 | SOLEDAD RICCA | FEM 40 A 49 | 02:05:50 | 00:06:59 | 8,58 |
88 | 2 | 470 | SANDRA TOLEDO | FEM 50 A 59 | 02:05:59 | 00:06:59 | 8,57 |
89 | 28 | 953 | JAVIER CAIRÚS | MASC 30 A 39 | 02:06:02 | 00:07:00 | 8,57 |
90 | 6 | 200 | ROBERTO COLLAZO | MASC 50 A 59 | 02:07:51 | 00:07:06 | 8,45 |
91 | 5 | 964 | SILVANA INNELLA | FEM 40 A 49 | 02:07:57 | 00:07:06 | 8,44 |
92 | 29 | 426 | EZEQUIEL CUTINELLA | MASC 40 A 49 | 02:08:49 | 00:07:09 | 8,38 |
93 | 30 | 952 | MARCELO LOPEZ | MASC 40 A 49 | 02:08:49 | 00:07:09 | 8,38 |
94 | 31 | 446 | ALEJANDRO PEREIRA | MASC 40 A 49 | 02:09:06 | 00:07:10 | 8,37 |
95 | 7 | 485 | NICOLÁS ALVAREZ | MASC 18 A 29 | 02:10:10 | 00:07:14 | 8,30 |
96 | 3 | 113 | CLARA CAMARGO | FEM 50 A 59 | 02:11:21 | 00:07:18 | 8,22 |
97 | 5 | 151 | JORGE XAVIER (JXS) | MASC MAS 60 | 02:11:29 | 00:07:18 | 8,21 |
98 | 11 | 195 | PAULA CAPANDEGUY | FEM 30 A 39 | 02:13:07 | 00:07:24 | 8,11 |
99 | 12 | 961 | CRISTINA BERMUDEZ | FEM 30 A 39 | 02:13:08 | 00:07:24 | 8,11 |
100 | 6 | 822 | ELIZABETH VIDAL | FEM 40 A 49 | 02:14:10 | 00:07:27 | 8,05 |
101 | 32 | 227 | DIEGO DE SOUZA | MASC 40 A 49 | 02:15:14 | 00:07:31 | 7,99 |
102 | 33 | 491 | Hernan Ahmed | MASC 40 A 49 | 02:15:19 | 00:07:31 | 7,98 |
103 | 34 | 469 | ANDRÉS ZUNINO | MASC 40 A 49 | 02:15:26 | 00:07:31 | 7,97 |
104 | 6 | 153 | JUAN RIERA | MASC MAS 60 | 02:15:27 | 00:07:32 | 7,97 |
105 | 7 | 412 | DINO PERRINI | MASC 50 A 59 | 02:15:27 | 00:07:32 | 7,97 |
106 | 35 | 418 | GERONIMO MAURICIO ESPINOSA MUSSELLI | MASC 40 A 49 | 02:16:30 | 00:07:35 | 7,91 |
107 | 1 | 213 | VIOLETA ALMADA | FEM MÁS 60 | 02:17:19 | 00:07:38 | 7,87 |
108 | 4 | 218 | ISABEL GARCÍA | FEM 50 A 59 | 02:17:19 | 00:07:38 | 7,87 |
109 | 7 | 182 | MIGUEL PEGAZZANO | MASC MAS 60 | 02:17:20 | 00:07:38 | 7,86 |
110 | 36 | 185 | NICOLAS SUAREZ | MASC 40 A 49 | 02:17:24 | 00:07:38 | 7,86 |
111 | 8 | 472 | JOSÉ BELOQUI | MASC MAS 60 | 02:17:36 | 00:07:39 | 7,85 |
112 | 13 | 166 | LUCÍA MATTEI ALBÍN | FEM 30 A 39 | 02:18:00 | 00:07:40 | 7,83 |
113 | 14 | 960 | MARCELA GOMES DE FREITAS AZCURRAIN | FEM 30 A 39 | 02:21:05 | 00:07:50 | 7,66 |
114 | 7 | 963 | MARIA SOLEDAD VARELA | FEM 40 A 49 | 02:21:14 | 00:07:51 | 7,65 |
115 | 37 | 229 | ALEN PUJOL | MASC 40 A 49 | 02:22:44 | 00:07:56 | 7,57 |
116 | 15 | 962 | MARIA ÁVILA | FEM 30 A 39 | 02:22:50 | 00:07:56 | 7,56 |
117 | 8 | 877 | PATRICIA MOREL | FEM 40 A 49 | 02:29:23 | 00:08:18 | 7,23 |
118 | 2 | 484 | YULIANA GERMAN | FEM 18 A 29 | 02:33:53 | 00:08:33 | 7,02 |
Resultados 8K
POS. GENERAL | POS. CATEGORIA | NUMERO | NOMBRE | MODALIDAD | CATEGORIA | TIEMPO | RITMO | KM/H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 835 | GONZALO RIVERO | 8K | MASC 30 A 44 | 00:31:47 | 00:03:58 | 15,10 |
2 | 2 | 175 | MARIO RIVAS | 8K | MASC 30 A 44 | 00:36:37 | 00:04:35 | 13,11 |
3 | 1 | 309 | ETTIEN CUTINELLA | 8K | MASC 15 A 29 | 00:37:48 | 00:04:44 | 12,70 |
4 | 3 | 903 | MARTIN SILVA | 8K | MASC 30 A 44 | 00:38:10 | 00:04:46 | 12,58 |
5 | 2 | 899 | MATHIAS CASTAÑEDA | 8K | MASC 15 A 29 | 00:39:10 | 00:04:54 | 12,26 |
6 | 4 | 6 | JUAN PABLO DE CASTRO | 8K | MASC 30 A 44 | 00:41:04 | 00:05:08 | 11,69 |
7 | 1 | 882 | SILVANA REBOLLO | 8K | FEM 15 A 29 | 00:41:09 | 00:05:09 | 11,66 |
8 | 1 | 901 | MIGUEL ALBERRO | 8K | MASC MÁS 45 | 00:41:50 | 00:05:14 | 11,47 |
9 | 3 | 909 | RODRIGO NAVONE | 8K | MASC 15 A 29 | 00:42:00 | 00:05:15 | 11,43 |
10 | 2 | 356 | JOSE MELIA | 8K | MASC MÁS 45 | 00:42:14 | 00:05:17 | 11,37 |
11 | 5 | 844 | JUAN MANUEL HERNANDEZ | 8K | MASC 30 A 44 | 00:42:33 | 00:05:19 | 11,28 |
12 | 6 | 43 | SERGIO LEMA | 8K | MASC 30 A 44 | 00:43:08 | 00:05:23 | 11,13 |
13 | 7 | 842 | JUAN MACIEL | 8K | MASC 30 A 44 | 00:43:17 | 00:05:25 | 11,09 |
14 | 3 | 369 | MELYS GEYMONAT | 8K | MASC MÁS 45 | 00:43:22 | 00:05:25 | 11,07 |
15 | 8 | 9 | JAIR BONE | 8K | MASC 30 A 44 | 00:43:37 | 00:05:27 | 11,00 |
16 | 9 | 303 | LUCAS DAVYT | 8K | MASC 30 A 44 | 00:43:49 | 00:05:29 | 10,95 |
17 | 1 | 73 | DIANELA CABRERA | 8K | FEM MÁS 45 | 00:44:51 | 00:05:36 | 10,70 |
18 | 10 | 230 | ALEJANDRO GODOY | 8K | MASC 30 A 44 | 00:44:55 | 00:05:37 | 10,69 |
19 | 11 | 349 | MARTIN TORRES | 8K | MASC 30 A 44 | 00:44:59 | 00:05:37 | 10,67 |
20 | 12 | 93 | GERARDO PEOMBO | 8K | MASC 30 A 44 | 00:45:02 | 00:05:38 | 10,66 |
21 | 4 | 50 | GONZALO RODRIGUEZ | 8K | MASC 15 A 29 | 00:45:04 | 00:05:38 | 10,65 |
22 | 13 | 843 | JUAN JAVIER PIOLI | 8K | MASC 30 A 44 | 00:45:11 | 00:05:39 | 10,62 |
23 | 4 | 298 | MARTÍN CARBO | 8K | MASC MÁS 45 | 00:45:15 | 00:05:39 | 10,61 |
24 | 14 | 823 | EMANUEL REY | 8K | MASC 30 A 44 | 00:45:18 | 00:05:40 | 10,60 |
25 | 15 | 828 | FEDERICO CARDOZO | 8K | MASC 30 A 44 | 00:45:22 | 00:05:40 | 10,58 |
26 | 2 | 350 | LAURA MANZOLIDO | 8K | FEM MÁS 45 | 00:45:25 | 00:05:41 | 10,57 |
27 | 16 | 84 | JORGE DIAZ | 8K | MASC 30 A 44 | 00:45:34 | 00:05:42 | 10,53 |
28 | 1 | 89 | MARCELA BETANCOR | 8K | FEM 30 A 44 | 00:46:10 | 00:05:46 | 10,40 |
29 | 2 | 873 | NATALIA MORALES | 8K | FEM 30 A 44 | 00:46:29 | 00:05:49 | 10,33 |
30 | 17 | 829 | FELIPE MARTÍNEZ DE HAEDO | 8K | MASC 30 A 44 | 00:47:05 | 00:05:53 | 10,19 |
31 | 18 | 818 | DIEGO RODRIGUEZ | 8K | MASC 30 A 44 | 00:47:20 | 00:05:55 | 10,14 |
32 | 3 | 847 | LAURA MEDINA | 8K | FEM 30 A 44 | 00:47:20 | 00:05:55 | 10,14 |
33 | 3 | 88 | JAQUELINE FONTORA | 8K | FEM MÁS 45 | 00:48:12 | 00:06:01 | 9,96 |
34 | 4 | 872 | NATALIA DOTTI | 8K | FEM 30 A 44 | 00:48:16 | 00:06:02 | 9,94 |
35 | 5 | 905 | LUCÍA VILLA | 8K | FEM 30 A 44 | 00:48:25 | 00:06:03 | 9,91 |
36 | 6 | 85 | NOELIA ROCCA | 8K | FEM 30 A 44 | 00:48:39 | 00:06:05 | 9,87 |
37 | 5 | 33 | JORGE ERRECARTE | 8K | MASC MÁS 45 | 00:49:20 | 00:06:10 | 9,73 |
38 | 2 | 837 | JESSICA OLIVERA | 8K | FEM 15 A 29 | 00:49:27 | 00:06:11 | 9,71 |
39 | 19 | 83 | MICHEL JORCIN | 8K | MASC 30 A 44 | 00:49:34 | 00:06:12 | 9,68 |
40 | 5 | 300 | EDUARDO GONNET | 8K | MASC 15 A 29 | 00:49:46 | 00:06:13 | 9,65 |
41 | 6 | 42 | RUBEN ERRECARTE | 8K | MASC MÁS 45 | 00:49:53 | 00:06:14 | 9,62 |
42 | 6 | 15 | FRANCO GORNI | 8K | MASC 15 A 29 | 00:50:08 | 00:06:16 | 9,57 |
43 | 7 | 18 | GUSTAVO GORNI | 8K | MASC MÁS 45 | 00:50:11 | 00:06:16 | 9,56 |
44 | 8 | 917 | FERNANDO MANCEBO | 8K | MASC MÁS 45 | 00:50:20 | 00:06:17 | 9,54 |
45 | 20 | 851 | LUIS MARTÍNEZ | 8K | MASC 30 A 44 | 00:50:21 | 00:06:18 | 9,53 |
46 | 7 | 821 | ELENA BENTANCOURT | 8K | FEM 30 A 44 | 00:50:35 | 00:06:19 | 9,49 |
47 | 9 | 302 | HECTOR OSMIR GONZALEZ | 8K | MASC MÁS 45 | 00:51:02 | 00:06:23 | 9,41 |
48 | 8 | 217 | ALBERTINA AMUZ | 8K | FEM 30 A 44 | 00:51:13 | 00:06:24 | 9,37 |
49 | 10 | 916 | ROBERTO FERRAGUT | 8K | MASC MÁS 45 | 00:51:19 | 00:06:25 | 9,35 |
50 | 11 | 87 | WILFREDO PAIVA | 8K | MASC MÁS 45 | 00:51:22 | 00:06:25 | 9,34 |
51 | 12 | 887 | MARCELO DÍAZ BUSCHIAZZO | 8K | MASC MÁS 45 | 00:51:25 | 00:06:26 | 9,34 |
52 | 4 | 862 | MARINA GONZALEZ | 8K | FEM MÁS 45 | 00:51:26 | 00:06:26 | 9,33 |
53 | 3 | 883 | VALERIA GONZALEZ | 8K | FEM 15 A 29 | 00:52:05 | 00:06:31 | 9,22 |
54 | 9 | 122 | ELIANA GARAY POZZO | 8K | FEM 30 A 44 | 00:52:11 | 00:06:31 | 9,20 |
55 | 10 | 355 | FABRICIA MÉNDEZ | 8K | FEM 30 A 44 | 00:52:12 | 00:06:31 | 9,20 |
56 | 11 | 808 | ANALIA DIAZ | 8K | FEM 30 A 44 | 00:52:16 | 00:06:32 | 9,18 |
57 | 13 | 874 | NESTOR REBOLLO | 8K | MASC MÁS 45 | 00:52:27 | 00:06:33 | 9,15 |
58 | 12 | 86 | ILEANA ETCHETTO | 8K | FEM 30 A 44 | 00:52:29 | 00:06:34 | 9,15 |
59 | 13 | 913 | PATRICIA LECUNA | 8K | FEM 30 A 44 | 00:52:57 | 00:06:37 | 9,07 |
60 | 14 | 867 | MERYS NEGRÍN | 8K | FEM 30 A 44 | 00:53:02 | 00:06:38 | 9,05 |
61 | 21 | 331 | LUCAS BORNISICH | 8K | MASC 30 A 44 | 00:53:10 | 00:06:39 | 9,03 |
62 | 15 | 870 | NATALIA AIRALDO | 8K | FEM 30 A 44 | 00:53:53 | 00:06:44 | 8,91 |
63 | 16 | 876 | PAMELA SOSA | 8K | FEM 30 A 44 | 00:53:56 | 00:06:44 | 8,90 |
64 | 14 | 103 | ALFREDO FABIÁN PEREIRA | 8K | MASC MÁS 45 | 00:54:04 | 00:06:45 | 8,88 |
65 | 17 | 342 | ANA LUISA OLIVERA | 8K | FEM 30 A 44 | 00:54:06 | 00:06:46 | 8,87 |
66 | 5 | 833 | GILDA BOUCHARD | 8K | FEM MÁS 45 | 00:54:21 | 00:06:48 | 8,83 |
67 | 18 | 82 | CLAUDIA CASTILLO | 8K | FEM 30 A 44 | 00:54:43 | 00:06:50 | 8,77 |
68 | 6 | 912 | VIVIANA CESCHIAT | 8K | FEM MÁS 45 | 00:55:45 | 00:06:58 | 8,61 |
69 | 19 | 856 | MARÍA GOMEZ | 8K | FEM 30 A 44 | 00:56:18 | 00:07:02 | 8,53 |
70 | 4 | 858 | MARIANA SILVA | 8K | FEM 15 A 29 | 00:56:20 | 00:07:02 | 8,52 |
71 | 15 | 850 | LUIS ABALOS SANCHEZ | 8K | MASC MÁS 45 | 00:56:23 | 00:07:03 | 8,51 |
72 | 22 | 90 | GUZMÁN PRIETO | 8K | MASC 30 A 44 | 00:56:24 | 00:07:03 | 8,51 |
73 | 20 | 906 | DAIANA TABERNA | 8K | FEM 30 A 44 | 00:56:25 | 00:07:03 | 8,51 |
74 | 21 | 810 | CECILIA CHOCHO | 8K | FEM 30 A 44 | 00:56:31 | 00:07:04 | 8,49 |
75 | 22 | 811 | CECILIA PUPPO | 8K | FEM 30 A 44 | 00:56:33 | 00:07:04 | 8,49 |
76 | 23 | 908 | CAMILA CUEVAS | 8K | FEM 30 A 44 | 00:56:35 | 00:07:04 | 8,48 |
77 | 24 | 334 | LOHANA RIVOIR | 8K | FEM 30 A 44 | 00:56:55 | 00:07:07 | 8,43 |
78 | 23 | 414 | SANTIAGO ESPINOSA | 8K | MASC 30 A 44 | 00:57:38 | 00:07:12 | 8,33 |
79 | 16 | 819 | EDSON RODRIGUEZ MEDINA | 8K | MASC MÁS 45 | 00:57:40 | 00:07:12 | 8,32 |
80 | 24 | 317 | JAVIER OLIVERA | 8K | MASC 30 A 44 | 00:58:30 | 00:07:19 | 8,21 |
81 | 25 | 324 | JIMENA MEDIZA | 8K | FEM 30 A 44 | 00:58:40 | 00:07:20 | 8,18 |
82 | 7 | 69 | SANDRA NEGRIN | 8K | FEM MÁS 45 | 00:58:45 | 00:07:21 | 8,17 |
83 | 26 | 845 | KAREN YASUIRE | 8K | FEM 30 A 44 | 00:59:11 | 00:07:24 | 8,11 |
84 | 27 | 815 | CRISTINA MAGALLANES | 8K | FEM 30 A 44 | 00:59:14 | 00:07:24 | 8,10 |
85 | 28 | 859 | MARIANA FRIPP | 8K | FEM 30 A 44 | 01:01:34 | 00:07:42 | 7,80 |
86 | 29 | 895 | PAOLA FERNÁNDEZ | 8K | FEM 30 A 44 | 01:01:39 | 00:07:42 | 7,79 |
87 | 30 | 333 | VALENTINA DIAZ | 8K | FEM 30 A 44 | 01:01:50 | 00:07:44 | 7,76 |
88 | 31 | 884 | VERONICA BENTANCOURT | 8K | FEM 30 A 44 | 01:01:50 | 00:07:44 | 7,76 |
89 | 32 | 896 | GRISELDA SEGOVIA | 8K | FEM 30 A 44 | 01:01:50 | 00:07:44 | 7,76 |
90 | 33 | 868 | MICAELA RIVAS | 8K | FEM 30 A 44 | 01:02:26 | 00:07:48 | 7,69 |
91 | 17 | 910 | ROBERTO LÓPEZ | 8K | MASC MÁS 45 | 01:02:57 | 00:07:52 | 7,63 |
92 | 8 | 92 | ELDA TEJEIRA | 8K | FEM MÁS 45 | 01:04:10 | 00:08:01 | 7,48 |
93 | 9 | 885 | VERONICA BRUGMAN | 8K | FEM MÁS 45 | 01:04:47 | 00:08:06 | 7,41 |
94 | 5 | 800 | ADELA OLIVIERO | 8K | FEM 15 A 29 | 01:05:07 | 00:08:08 | 7,37 |
95 | 25 | 875 | NICOLÁS ORLANDO | 8K | MASC 30 A 44 | 01:05:13 | 00:08:09 | 7,36 |
96 | 18 | 25 | CHRISTIAN GEYMONAT | 8K | MASC MÁS 45 | 01:05:14 | 00:08:09 | 7,36 |
97 | 34 | 60 | FLORENCIA GARCIA | 8K | FEM 30 A 44 | 01:05:28 | 00:08:11 | 7,33 |
98 | 26 | 918 | ÓSCAR RUIZ | 8K | MASC 30 A 44 | 01:05:58 | 00:08:15 | 7,28 |
99 | 35 | 879 | ROSA LÓPEZ | 8K | FEM 30 A 44 | 01:06:02 | 00:08:15 | 7,27 |
100 | 10 | 36 | CELIA AMARO | 8K | FEM MÁS 45 | 01:10:44 | 00:08:51 | 6,79 |
101 | 19 | 881 | SERGIO VEROLO | 8K | MASC MÁS 45 | 01:20:45 | 00:10:06 | 5,94 |
102 | 36 | 329 | IRENE PURTSCHER | 8K | FEM 30 A 44 | 01:22:27 | 00:10:18 | 5,82 |
103 | 11 | 326 | LAURA TORRES | 8K | FEM MÁS 45 | 01:23:07 | 00:10:23 | 5,78 |
104 | 37 | 489 | KARINA RODRÍGUEZ | 8K | FEM 30 A 44 | 02:26:36 | 00:18:19 | 3,27 |