RESULTADOS CABALLEROS COMPETITIVOS
POS GENERAL | NOMBRE | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | LEONARDO ROTUNDO | 1 | MASTER A | 620 | 02:04:30 |
2 | DANIEL AGUIAR | 2 | MASTER A | 757 | 02:07:39 |
3 | MAXI HIERRO | 1 | ELITE | 450 | 02:11:36 |
4 | FACUNDO ESTEBEZ | 2 | ELITE | 13 | 02:12:48 |
5 | LIBER CASAS | 3 | MASTER A | 75 | 02:16:33 |
6 | NICOLAS LOPEZ | 3 | ELITE | 446 | 02:17:12 |
7 | PABLO CEDRES | 1 | MASTER B | 781 | 02:18:23 |
8 | SANTIAGO ROSA SANTOS | 2 | MASTER B | 127 | 02:20:26 |
9 | EMILIANO TARDIZ | 1 | JUNIOR | 442 | 02:22:23 |
10 | JORGE PABLO CASALES PERALTA | 4 | MASTER A | 45 | 02:23:02 |
11 | ALEJANDRO CÁCERES | 3 | MASTER B | 47 | 02:23:47 |
12 | DUMAS LÓPEZ | 4 | MASTER B | 331 | 02:26:34 |
13 | GUSTAVO POMBO | 1 | MASTER C | 325 | 02:26:57 |
14 | ALBERTO BORDON | 2 | MASTER C | 327 | 02:27:55 |
15 | SANTIAGO LEMOS | 5 | MASTER A | 555 | 02:30:07 |
16 | MARCOS PEREYRA | 5 | MASTER B | 50 | 02:35:54 |
17 | MAURO CORREA | 2 | JUNIOR | 74 | 02:35:54 |
18 | FERNANDO VERA | 6 | MASTER B | 116 | 02:39:56 |
19 | SEBASTIÁN GUEVARA | 7 | MASTER B | 49 | 02:43:15 |
20 | OSCAR RUIZ DIAZ CASTAÑO | 1 | MASTER D | 72 | 02:45:31 |
21 | WILLIAM NEGRETE | 8 | MASTER B | 334 | 02:47:33 |
22 | PABLO CAPOTE | 9 | MASTER B | 140 | 02:50:25 |
23 | MARTIN NOGUEIRA | 4 | ELITE | 15 | 02:50:59 |
24 | DALVI MELITÓN | 3 | MASTER C | 788 | 02:51:52 |
25 | ADRIAN DIAZ | 6 | MASTER A | 570 | 02:52:33 |
26 | SERGIO DENIS SOSA MORENO | 7 | MASTER A | 453 | 02:52:35 |
27 | JUAN MARTINEZ | 10 | MASTER B | 406 | 02:52:48 |
28 | YONNY LOPEZ | 11 | MASTER B | 51 | 02:55:38 |
29 | JOHNY SAMPAYO | 4 | MASTER C | 332 | 02:56:02 |
30 | FABIÁN MENA | 12 | MASTER B | 782 | 02:56:38 |
31 | CRISTIÁN DE LEÓN | 13 | MASTER B | 566 | 02:56:39 |
32 | SEBASTIÁN CORDERO | 14 | MASTER B | 60 | 02:57:48 |
33 | FEDERICO MENDEZ ALVIRA | 15 | MASTER B | 337 | 03:04:22 |
34 | ERICK SILVEIRA | 8 | MASTER A | 70 | 03:05:05 |
35 | JORGE ALDECOSEA | 2 | MASTER D | 40 | 03:06:26 |
36 | SANTIAGO BORDON | 5 | ELITE | 451 | 03:08:10 |
37 | SANTIAGO GAYE PEREZ | 16 | MASTER B | 114 | 03:17:13 |
38 | MARCELO CAGGIANI | 5 | MASTER C | 328 | 03:20:58 |
39 | OMAR AÑON | 3 | MASTER D | 39 | 03:22:54 |
40 | JUAN GAZZO | 17 | MASTER B | 59 | 03:24:58 |
RESULTADOS DAMAS COMPETITIVAS
POS GENERAL | NOMBRE | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANA LAURA FONTES NÚÑEZ | 1 | DAMAS A | 16 | 02:14:40 |
2 | SILVINA SILVA | 1 | DAMAS ELITE | 6 | 02:45:01 |
3 | VIRGINIA CUENCA | 2 | DAMAS ELITE | 17 | 02:58:43 |
4 | GABRIELLA GIUSTI | 1 | DAMAS B | 608 | 03:05:36 |
5 | JOHANA MEDINA | 2 | DAMAS A | 103 | 03:21:43 |
6 | PATRICIA FERNANDEZ | 2 | DAMAS B | 605 | 03:29:10 |
RESULTADOS CABALLEROS PROMOCIONALES
POS GENERAL | NOMBRE | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | NAHUEL FERNANDEZ | 1 | PCA | 151 | 01:02:06 |
2 | PABLO CARDOZO | 1 | PCB | 197 | 01:02:14 |
3 | DIEGO CLAVIJO | 2 | PCA | 159 | 01:02:36 |
4 | JUAN HIERRO DEL LONGO | 1 | PRE JUNIOR | 459 | 01:02:36 |
5 | LEONARDO SANTANA | 3 | PCA | 157 | 01:05:50 |
6 | MARTÍN AROCENA | 4 | PCA | 145 | 01:07:02 |
7 | WILLIAM FERREYRA | 5 | PCA | 150 | 01:07:08 |
8 | MATIAS GEYMONAT | 6 | PCA | 144 | 01:07:19 |
9 | EMILIO ECHAVE | 7 | PCA | 149 | 01:07:51 |
10 | MARCELO ALAIN BARRETO FIERRO | 2 | PCB | 191 | 01:12:43 |
11 | AGUSTIN ANTORIA | 8 | PCA | 160 | 01:13:55 |
12 | JOAQUÍN AMARILLA POSADAS | 2 | PRE JUNIOR | 438 | 01:15:04 |
13 | RUBEN SERVETTO | 3 | PCB | 194 | 01:15:45 |
14 | MAURO PASTORINO | 4 | PCB | 192 | 01:20:33 |
15 | LUIS MACHADO | 5 | PCB | 193 | 01:20:57 |
16 | JOSE UMPIERREZ | 9 | PCA | 677 | 01:20:59 |
17 | NICOLÁS ARAUJO | 10 | PCA | 158 | 01:22:42 |
18 | MAURO SOSA | 3 | PRE JUNIOR | 452 | 01:25:45 |
19 | GONZALITO LOPEZ | 6 | PCB | 441 | 01:27:36 |
20 | LUCIANO OJEDA CARBALLO | 11 | PCA | 679 | 01:28:39 |
21 | RAUL CARDOZO | 7 | PCB | 190 | 01:40:02 |
22 | DANIEL BILBAO FERNANDEZ | 12 | PCA | 680 | 01:40:22 |
23 | THIAGO MARQUISIO DABARCA | 4 | PRE JUNIOR | 465 | 01:55:22 |
RESULTADOS DAMAS PROMOCIONALES
POS GENERAL | NOMBRE | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | SILVANA REYES | 1 | PDB | 663 | 01:20:33 |
2 | PAULINA RODA LEMOS | 1 | PDA | 85 | 01:21:24 |
3 | NADIA RODRIGUEZ | 2 | PDB | 262 | 01:23:47 |
4 | ADRIANA ISASA | 3 | PDB | 252 | 01:28:53 |
5 | KATRINA MERECES PANZARDI BELLO | 2 | PDA | 440 | 01:29:51 |
6 | NICOL PEREIRA DELGADO | 3 | PDA | 89 | 01:35:00 |
7 | NOELIA ZINOVEEV | 4 | PDB | 210 | 01:40:05 |
8 | SANDRA GOMEZ | 5 | PDB | 261 | 01:40:06 |
9 | PAMELA ALVAREZ GARCIA | 4 | PDA | 91 | 01:40:22 |