COMPETITIVA MASCULINO Y FEMENINO
NOMBRE | NÚMERO | POS GRAL | TIEMPO | CATEGORÍA | POS CAT |
---|---|---|---|---|---|
GONZALO INZAURRALDE | 643 | 1 | 02:33:32 | ELITE | 1 |
GUSTAVO MARTINEZ | 135 | 2 | 02:37:48 | MASTER B | 1 |
DARIO PRESA | 623 | 3 | 02:41:33 | MASTER B | 2 |
GERARD PERAZZA | 515 | 4 | 02:42:21 | MASTER B | 3 |
PABLO JAVIER CEDRES TECHERA | 421 | 5 | 02:42:41 | MASTER B | 4 |
LEONARDO BARRERA | 140 | 6 | 02:43:10 | ELITE | 2 |
DARIO DAL MONTE | 128 | 7 | 02:43:11 | MASTER B | 5 |
DIEGO FERNANDEZ | 520 | 8 | 02:43:12 | MASTER A | 1 |
ALEJANDRO CACERES | 344 | 9 | 02:45:03 | MASTER B | 6 |
JOSE LUIS AGUIRRE ALVAREZ | 433 | 10 | 02:45:04 | MASTER C | 1 |
MARCELO DE LEÒN | 557 | 11 | 02:45:05 | ELITE | 3 |
ÁLVARO RODRÍGUEZ | 256 | 12 | 02:46:30 | MASTER B | 7 |
RICARDO ROTUNDO | 105 | 13 | 02:47:28 | MASTER D | 1 |
WASHINGTON BONANSEA | 193 | 14 | 02:47:28 | MASTER D | 2 |
MARCOS TABOADA | 243 | 15 | 02:49:12 | MASTER B | 8 |
ALESSANDRO GIUSTI | 336 | 16 | 02:50:39 | MASTER B | 9 |
JUAN ACUÑA | 508 | 17 | 02:54:34 | MASTER C | 2 |
NICOLÁS VIERA | 322 | 18 | 02:55:47 | MASTER A | 2 |
DANILO OLIVERA | 192 | 19 | 02:55:48 | MASTER B | 10 |
JORGE BENTANCOR | 556 | 20 | 02:55:49 | MASTER A | 3 |
DARÍO BANEGA | 449 | 21 | 02:58:11 | MASTER B | 11 |
PABLO GASCO | 267 | 22 | 02:58:47 | MASTER B | 12 |
ANTONIO ALBORNOZ | 402 | 23 | 02:58:47 | MASTER C | 3 |
MARTIN SARDEÑA | 339 | 24 | 03:02:02 | MASTER B | 13 |
HUGO RODRIGUEZ | 340 | 25 | 03:05:09 | MASTER B | 14 |
DARDO SOSA | 295 | 26 | 03:05:18 | MASTER C | 4 |
DARIO EUTIMIO | 419 | 27 | 03:06:56 | MASTER C | 5 |
HECTOR ACOSTA | 585 | 28 | 03:07:29 | MASTER B | 15 |
GUSTAVO RIVERO | 573 | 29 | 03:07:32 | MASTER B | 16 |
RAMIRO SORONDO | 435 | 30 | 03:08:41 | MASTER C | 6 |
MARCELO FERNANDEZ | 638 | 31 | 03:08:41 | MASTER B | 17 |
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ | 257 | 32 | 03:09:40 | MASTER C | 7 |
MATIAS DELFINO | 252 | 33 | 03:10:51 | MASTER A | 4 |
RODOLFO RODRIGUEZ | 328 | 34 | 03:13:10 | MASTER D | 3 |
JOSÉ VARELA | 168 | 35 | 03:14:11 | MASTER C | 8 |
PABLO SOSA | 226 | 36 | 03:14:11 | ELITE | 4 |
RICARDO GUERRA | 249 | 37 | 03:14:19 | MASTER B | 18 |
GERARDO JOSE MARTINEZ MORALES | 158 | 38 | 03:17:25 | MASTER C | 9 |
DUILIO PARDINI | 796 | 39 | 03:17:27 | MASTER C | 10 |
FABIAN SOSA | 439 | 40 | 03:18:22 | MASTER C | 11 |
JAVIER CURBELO PÉREZ | 784 | 41 | 03:18:59 | MASTER C | 12 |
RICARDO CHOCA | 778 | 42 | 03:19:01 | MASTER D | 4 |
FABIAN MENA | 292 | 43 | 03:21:09 | MASTER C | 13 |
ANAHI PAIVA | 17 | 44 | 03:21:13 | DAMAS B | 1 |
JUAN BESSONART | 346 | 45 | 03:21:17 | MASTER A | 5 |
MATIAS ALMADA | 147 | 46 | 03:21:18 | MASTER A | 6 |
JUAN MARTINEZ | 429 | 47 | 03:30:01 | MASTER C | 14 |
JUAN CASTELLANO | 612 | 48 | 03:30:01 | MASTER B | 19 |
SEBASTIAN BERMUDEZ | 509 | 49 | 03:30:29 | MASTER C | 15 |
ALEJANDRO GOMEZ | 588 | 50 | 03:30:30 | MASTER A | 7 |
EMILIO FERRANDO | 285 | 51 | 03:32:37 | MASTER C | 16 |
JAVIER DARRIULAT | 101 | 52 | 03:35:19 | MASTER D | 5 |
SEBASTIAN GUEVARA NUÑEZ | 148 | 53 | 03:35:20 | MASTER B | 20 |
ROSALI ESPONDA | 410 | 54 | 03:52:15 | DAMAS B | 2 |
FABRICIO CABRERA | 218 | 55 | 03:52:18 | MASTER A | 8 |
PROMOCIONAL MASCULINO Y FEMENINO
NOMBRE | NÚMERO | POS GRAL | TIEMPO | CATEGORÍA | POS CAT |
---|---|---|---|---|---|
YONATAN BUZO | 1091 | 1 | 00:47:00 | PROMOCIONAL CABALLEROS B | 1 |
JOSÉ MARTÍNEZ | 995 | 2 | 00:48:46 | PROMOCIONAL CABALLEROS B | 2 |
ALVARO BARCELO | 925 | 3 | 00:49:48 | PROMOCIONAL CABALLEROS B | 3 |
PABLO CORTELEZZI | 1196 | 4 | 00:50:50 | PROMOCIONAL CABALLEROS B | 4 |
DIEGO CURBELO | 944 | 5 | 00:55:00 | PROMOCIONAL CABALLEROS B | 5 |
ADRIAN VEIGA | 1184 | 6 | 00:55:03 | PROMOCIONAL CABALLEROS B | 6 |
JUAN PABLO RODRIGUEZ GONZALEZ | 961 | 7 | 00:55:12 | PROMOCIONAL CABALLEROS B | 7 |
JORGE VIERA | 1145 | 8 | 01:00:54 | PROMOCIONAL CABALLEROS B | 8 |
JUAN PABLO MENESES | 1078 | 9 | 01:01:05 | PROMOCIONAL CABALLEROS B | 9 |
FERNANDO PAIS | 1212 | 10 | 01:01:05 | PROMOCIONAL CABALLEROS B | 10 |
MARCELO NEVES | 1061 | 11 | 01:01:26 | PROMOCIONAL CABALLEROS B | 11 |
WASHINGTON TRABA | 26 | 12 | 01:01:57 | PROMOCIONAL CABALLEROS B | 12 |
RAUL ALONZO | 1012 | 13 | 01:02:54 | PROMOCIONAL CABALLEROS B | 13 |
HOLBERT TULIPAN | 1177 | 14 | 01:02:59 | PROMOCIONAL CABALLEROS B | 14 |
JOSE FONTES | 1221 | 15 | 01:03:00 | PROMOCIONAL CABALLEROS B | 15 |
PABLO CORREA | 1146 | 16 | 01:03:01 | PROMOCIONAL CABALLEROS B | 16 |
WILSON RODRÍGUEZ | 1131 | 17 | 01:03:02 | PROMOCIONAL CABALLEROS B | 17 |
MONICA DIALLUTTO MORALES | 1206 | 18 | 01:03:02 | PROMOCIONAL DAMAS B | 1 |
JOSE FONTES | 1210 | 19 | 01:03:30 | PROMOCIONAL CABALLEROS A | 1 |
ANA LAURA VERGARA | 1220 | 20 | 01:04:38 | PROMOCIONAL DAMAS B | 2 |
ANDREA SOSA | 1147 | 21 | 01:05:07 | PROMOCIONAL DAMAS B | 3 |
EDISON LUZARDO | 979 | 22 | 01:05:09 | PROMOCIONAL CABALLEROS B | 18 |
AUGUSTO BARRETO | 1115 | 23 | 01:05:20 | PROMOCIONAL CABALLEROS A | 2 |
MICHEL INZAURRALDE | 999 | 24 | 01:05:28 | PROMOCIONAL CABALLEROS A | 3 |
ALFONSINA UTURBURU | 1050 | 25 | 01:05:32 | PROMOCIONAL DAMAS B | 4 |
WALTER MEDINA | 1051 | 26 | 01:05:33 | PROMOCIONAL CABALLEROS B | 19 |
DANILO GIAMBERINI | 1152 | 27 | 01:09:10 | PROMOCIONAL CABALLEROS B | 20 |
MAXIMILIANO QUEJELLA | 945 | 28 | 01:09:40 | PROMOCIONAL CABALLEROS B | 21 |
OSCAR PERERA | 170 | 29 | 01:09:48 | PROMOCIONAL CABALLEROS B | 22 |
PAULO SANCHEZ | 1138 | 30 | 01:10:23 | PROMOCIONAL CABALLEROS B | 23 |
NILO LOMBARDO | 1139 | 31 | 01:10:23 | PROMOCIONAL CABALLEROS B | 24 |
DIEGO ORTEGA | 927 | 32 | 01:12:52 | PROMOCIONAL CABALLEROS A | 4 |
PABLO FERRAGUT | 911 | 33 | 01:13:24 | PROMOCIONAL CABALLEROS B | 25 |
FLORENCIA TOLEDO | 1188 | 34 | 01:20:08 | PROMOCIONAL DAMAS A | 1 |
FERNANDO SUÁREZ | 1231 | 35 | 01:20:08 | PROMOCIONAL CABALLEROS B | 26 |
BENJAMIN SUAREZ | 1393 | 36 | 01:20:08 | PROMOCIONAL CABALLEROS A | 5 |
HEBERT CABRERA | 958 | 37 | 01:48:47 | PROMOCIONAL CABALLEROS B | 27 |
GABRIEL MANZIONE | 1103 | 38 | 01:51:54 | PROMOCIONAL CABALLEROS B | 28 |
VICTORIA TORRES | 1313 | 39 | 01:51:56 | PROMOCIONAL DAMAS B | 5 |
RAMIRO REINHOLD | 1234 | 40 | 01:59:08 | PROMOCIONAL CABALLEROS A | 6 |