BUSCA POR TU NOMBRE O NÚMERO
GRAN FONDO
| NUMERO | POS. CATEGORÍA | NOMBRE | CATEGORÍA | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|
| 555 | 1 | MANUEL TUR | MASC 40 a 49 | 03:00:30 |
| 9 | 2 | JULIO ACEVEDO | MASC 40 a 49 | 03:00:30 |
| 619 | 1 | NICOLAS DAVYT | MASC 30 a 39 | 03:00:30 |
| 321 | 1 | GUILLERMO THOMAS SILVA | MASC 18 a 29 | 03:00:31 |
| 23 | 2 | DIEGO JAMEN | MASC 18 a 29 | 03:00:31 |
| 159 | 3 | AUGUSTO RUSSO | MASC 40 a 49 | 03:00:31 |
| 174 | 4 | CARLOS CARDONA | MASC 40 a 49 | 03:00:31 |
| 29 | 2 | MARTIN PEREZ | MASC 30 a 39 | 03:00:32 |
| 377 | 1 | JORGE MARTINEZ | MASC 50 a 59 | 03:00:32 |
| 133 | 2 | ALFREDO VAIRO | MASC 50 a 59 | 03:00:33 |
| 100 | 5 | ABEL DE LIMA | MASC 40 a 49 | 03:00:33 |
| 781 | 6 | SEBASTIÁN CORREA | MASC 40 a 49 | 03:00:33 |
| 21 | 3 | JUAN ALOY | MASC 30 a 39 | 03:00:33 |
| 785 | 3 | SEBASTIÁN MIGUEL | MASC 50 a 59 | 03:00:33 |
| 632 | 4 | PABLO LOPEZ | MASC 50 a 59 | 03:00:33 |
| 2 | 7 | AGUSTIN MIGUEL | MASC 40 a 49 | 03:00:34 |
| 645 | 8 | PABLO PINTOS | MASC 40 a 49 | 03:00:34 |
| 130 | 9 | ALEXIS CUELLO | MASC 40 a 49 | 03:00:34 |
| 319 | 4 | GUILLERMO MACHADO | MASC 30 a 39 | 03:00:34 |
| 271 | 10 | FERNANDO SUAYA | MASC 40 a 49 | 03:00:35 |
| 27 | 11 | GUSTAVO AQUINO | MASC 40 a 49 | 03:00:35 |
| 610 | 3 | NAHUEL FERNÁNDEZ | MASC 18 a 29 | 03:00:35 |
| 6 | 12 | GASTÓN VIERA | MASC 40 a 49 | 03:00:36 |
| 115 | 5 | VICENTE ROMERO | MASC 30 a 39 | 03:00:36 |
| 786 | 13 | SEBASTIAN MORALES COLOMBO | MASC 40 a 49 | 03:00:36 |
| 368 | 6 | JOAQUIN VAIRO | MASC 30 a 39 | 03:00:37 |
| 7 | 7 | GERMÁN OLMEDO | MASC 30 a 39 | 03:00:37 |
| 308 | 8 | GIOVANNY UMPIERREZ | MASC 30 a 39 | 03:00:38 |
| 335 | 4 | HERNAN SILVERA | MASC 18 a 29 | 03:00:38 |
| 197 | 5 | DANIEL CORBO | MASC 50 a 59 | 03:00:38 |
| 4 | 14 | ALBARO CABRERA | MASC 40 a 49 | 03:00:38 |
| 365 | 9 | JOAQUIN ANSOLABEHERE | MASC 30 a 39 | 03:00:51 |
| 765 | 15 | ROLO GARCIA | MASC 40 a 49 | 03:00:57 |
| 349 | 5 | IVO WEICKERT | MASC 18 a 29 | 03:01:51 |
| 15 | 10 | RICHARD NÚÑEZ | MASC 30 a 39 | 03:02:03 |
| 255 | 16 | FEDERICO JAVIER GUSMAN | MASC 40 a 49 | 03:02:08 |
| 112 | 17 | GONZALO RODRIGUEZ | MASC 40 a 49 | 03:02:28 |
| 242 | 18 | FABIAN CORREQ | MASC 40 a 49 | 03:02:31 |
| 302 | 11 | GERMÁN GÉNOVA ARGACHÁ | MASC 30 a 39 | 03:02:31 |
| 601 | 12 | MAXIMILIANO TORII | MASC 30 a 39 | 03:02:32 |
| 758 | 13 | ROBERTO PEREZ | MASC 30 a 39 | 03:02:33 |
| 766 | 19 | RONALD MICHELE | MASC 40 a 49 | 03:02:35 |
| 1224 | 20 | SEBASTIAN PERALTA | MASC 40 a 49 | 03:02:37 |
| 165 | 6 | BRYAN GELEZOGLO | MASC 18 a 29 | 03:02:38 |
| 12 | 14 | MATÍAS ARIGON | MASC 30 a 39 | 03:02:39 |
| 177 | 21 | CARLOS RAMÍREZ | MASC 40 a 49 | 03:02:40 |
| 173 | 15 | CARLOS BRANCO | MASC 30 a 39 | 03:02:41 |
| 246 | 16 | FABIÁN MUDZYK | MASC 30 a 39 | 03:02:41 |
| 13 | 22 | NICOLÁS CHOCHO | MASC 40 a 49 | 03:03:13 |
| 350 | 23 | JACQUES GOROSITO | MASC 40 a 49 | 03:03:40 |
| 163 | 7 | BRUNO CETRARO | MASC 18 a 29 | 03:03:41 |
| 320 | 17 | GUILLERMO MATTO | MASC 30 a 39 | 03:03:41 |
| 404 | 8 | JUAN PABLO CARUGO | MASC 18 a 29 | 03:03:41 |
| 776 | 18 | SANTIAGO VALERIO | MASC 30 a 39 | 03:03:41 |
| 195 | 19 | DIEGO DUARTE | MASC 30 a 39 | 03:03:42 |
| 622 | 20 | NICOLÁS MIELDAZIS | MASC 30 a 39 | 03:03:42 |
| 761 | 21 | RODRIGO ASCARATE | MASC 30 a 39 | 03:03:42 |
| 423 | 24 | LEANDRO DI PALMA | MASC 40 a 49 | 03:03:43 |
| 212 | 22 | DANILO ALVARELLOS | MASC 30 a 39 | 03:03:44 |
| 580 | 9 | MARTIN MARTINEZ | MASC 18 a 29 | 03:03:45 |
| 783 | 23 | SEBASTIÁN GONZÁLEZ | MASC 30 a 39 | 03:03:46 |
| 265 | 24 | FERNANDO MARTIRENA | MASC 30 a 39 | 03:03:47 |
| 441 | 25 | LUIS IGNACIO NOYA MARTÍNEZ | MASC 40 a 49 | 03:03:48 |
| 284 | 10 | GABRIEL LARRAURI | MASC 18 a 29 | 03:05:14 |
| 639 | 26 | SEBASTIAN FASOLA | MASC 40 a 49 | 03:05:27 |
| 24 | 27 | SEBATIAN BARBIEL | MASC 40 a 49 | 03:05:58 |
| 316 | 28 | GUILLERMO CLAVIJO | MASC 40 a 49 | 03:06:41 |
| 422 | 6 | LAURO TECHEIRA | MASC 50 a 59 | 03:07:37 |
| 376 | 29 | JORGE GONZÁLEZ | MASC 40 a 49 | 03:10:34 |
| 36 | 30 | JUAN WARNER | MASC 40 a 49 | 03:10:53 |
| 756 | 7 | RICHARD NÚÑEZ AMORIN | MASC 50 a 59 | 03:10:58 |
| 617 | 25 | NICOLÁS BETARTE | MASC 30 a 39 | 03:10:59 |
| 615 | 26 | NICOLÁS ALBERTI | MASC 30 a 39 | 03:11:00 |
| 382 | 1 | JORGE VIDART | MASC 60 a 69 | 03:11:01 |
| 412 | 11 | BRAIAN DERQUIN | MASC 18 a 29 | 03:11:01 |
| 200 | 31 | DANIEL GONZÁLEZ DOLHAGARAY | MASC 40 a 49 | 03:11:02 |
| 348 | 8 | ISRAEL OLIVERA | MASC 50 a 59 | 03:11:02 |
| 20 | 27 | ANDRES LAPORTA | MASC 30 a 39 | 03:11:12 |
| 424 | 28 | LEANDRO FERRAZ LEITE ESPINOSA | MASC 30 a 39 | 03:12:04 |
| 229 | 29 | EDUARDO SILVA | MASC 30 a 39 | 03:12:06 |
| 774 | 9 | SANTIAGO SANCHEZ | MASC 50 a 59 | 03:12:06 |
| 298 | 32 | GERARDO MOREIRA | MASC 40 a 49 | 03:12:52 |
| 586 | 12 | MARTÍN ZÓCALO | MASC 18 a 29 | 03:13:01 |
| 762 | 33 | RODRIGO CABRERA | MASC 40 a 49 | 03:13:02 |
| 253 | 13 | RODRIGO RODA | MASC 18 a 29 | 03:13:58 |
| 277 | 14 | FRANCO LAGREGA | MASC 18 a 29 | 03:15:38 |
| 14 | 30 | RAFAEL FERREIRA | MASC 30 a 39 | 03:17:25 |
| 236 | 31 | EMILIO GABRIEL OSSO | MASC 30 a 39 | 03:17:25 |
| 111 | 15 | AGUSTIN BENITEZ | MASC 18 a 29 | 03:17:26 |
| 205 | 32 | DANIEL LUSSICH | MASC 30 a 39 | 03:17:26 |
| 276 | 34 | FRANCO GÓMEZ | MASC 40 a 49 | 03:17:26 |
| 149 | 33 | ANDRES MARECO | MASC 30 a 39 | 03:17:27 |
| 605 | 35 | MIGUEL MARTINEZ TORRES | MASC 40 a 49 | 03:17:27 |
| 262 | 36 | FERNANDO GARCIA | MASC 40 a 49 | 03:17:28 |
| 391 | 37 | JOSE LUIS PENSADO | MASC 40 a 49 | 03:17:28 |
| 790 | 10 | SERGIO MARTIN CANALS RODRIGUEZ | MASC 50 a 59 | 03:17:28 |
| 129 | 11 | ALEXANDRE LUCAS DE MENDONÇA | MASC 50 a 59 | 03:17:29 |
| 225 | 38 | EDGARDO ROBLES | MASC 40 a 49 | 03:17:29 |
| 345 | 34 | IGNACIO VILLALBA | MASC 30 a 39 | 03:17:29 |
| 415 | 39 | JULIO CÉSAR GRANADA | MASC 40 a 49 | 03:17:29 |
| 428 | 40 | LEONARDO OCHOA | MASC 40 a 49 | 03:17:29 |
| 792 | 41 | SERGIO SÁNCHEZ | MASC 40 a 49 | 03:17:29 |
| 136 | 35 | ÁLVARO FARÍAS | MASC 30 a 39 | 03:17:30 |
| 141 | 42 | ALVARO RODRÍGUEZ | MASC 40 a 49 | 03:17:30 |
| 330 | 43 | GUZMÁN MONTAÑO | MASC 40 a 49 | 03:17:30 |
| 369 | 36 | JOAQUIN SOSA | MASC 30 a 39 | 03:17:30 |
| 394 | 37 | JUAN CAMILO MEJIA DIEZ | MASC 30 a 39 | 03:17:30 |
| 791 | 44 | SERGIO RIVERO | MASC 40 a 49 | 03:17:30 |
| 338 | 12 | HUGO VIGO | MASC 50 a 59 | 03:17:31 |
| 414 | 13 | JULIO CESAR ALVEZ MARTINEZ | MASC 50 a 59 | 03:17:31 |
| 646 | 1 | PAOLA LOPEZ | FEM 30 a 39 | 03:17:31 |
| 167 | 14 | ANTONIO BENÍTEZ | MASC 50 a 59 | 03:17:32 |
| 372 | 38 | JORGE BENTANCOR | MASC 30 a 39 | 03:17:32 |
| 561 | 15 | MARCELO LUMACA | MASC 50 a 59 | 03:17:32 |
| 565 | 39 | MARCOS MALANGA | MASC 30 a 39 | 03:17:32 |
| 750 | 40 | WILLIAM FERREYRA | MASC 30 a 39 | 03:17:32 |
| 153 | 16 | ANGEL CABRAL | MASC 18 a 29 | 03:17:33 |
| 237 | 45 | ENRIQUE ÁLVAREZ | MASC 40 a 49 | 03:17:33 |
| 303 | 46 | GERMAN GUTIERREZ | MASC 40 a 49 | 03:17:33 |
| 304 | 41 | GERMAN MONTELONGO | MASC 30 a 39 | 03:17:33 |
| 381 | 16 | JORGE VANER JAVIER GARCÍA | MASC 50 a 59 | 03:17:33 |
| 594 | 42 | MATIAS PEREZ | MASC 30 a 39 | 03:17:33 |
| 649 | 17 | PEDRO ESTECHE | MASC 50 a 59 | 03:17:33 |
| 759 | 47 | RODOLFO PANFILO | MASC 40 a 49 | 03:17:33 |
| 123 | 18 | ALEJANDRO PEÑA | MASC 50 a 59 | 03:17:34 |
| 647 | 19 | PASCUAL PICERNO | MASC 50 a 59 | 03:17:34 |
| 215 | 43 | DARÍO DAL MONTE | MASC 30 a 39 | 03:17:35 |
| 618 | 48 | WASHINGTON DIVE | MASC 40 a 49 | 03:17:35 |
| 397 | 17 | JUAN HIERRO | MASC 18 a 29 | 03:17:37 |
| 592 | 18 | MATÍAS MOREIRA | MASC 18 a 29 | 03:17:38 |
| 251 | 44 | FEDERICO CASTRO | MASC 30 a 39 | 03:17:39 |
| 5 | 20 | CARLOS RODALES | MASC 50 a 59 | 03:17:55 |
| 353 | 45 | JAVIER ALBERTO SILVERA FLORES | MASC 30 a 39 | 03:18:54 |
| 317 | 46 | GUILLERMO LINGERI | MASC 30 a 39 | 03:18:55 |
| 151 | 47 | ANDRÉS ORIBE | MASC 30 a 39 | 03:18:56 |
| 334 | 21 | HERNAN SANTIAGO SUAREZ | MASC 50 a 59 | 03:18:56 |
| 430 | 49 | LEONEL MONTENEGRO | MASC 40 a 49 | 03:18:56 |
| 370 | 22 | JOEL MEDINA | MASC 50 a 59 | 03:18:57 |
| 272 | 1 | FLORENCIA ARROSPIDE | FEM 18 a 29 | 03:18:58 |
| 294 | 50 | GEORGE FACELLI | MASC 40 a 49 | 03:18:58 |
| 582 | 51 | MARTIN SARDEÑA | MASC 40 a 49 | 03:18:58 |
| 157 | 23 | ARAQUEN FLEITAS | MASC 50 a 59 | 03:18:59 |
| 178 | 52 | CARLOS RIBEIRO SANTANA | MASC 40 a 49 | 03:18:59 |
| 389 | 53 | JOSÉ LUIS COTO | MASC 40 a 49 | 03:18:59 |
| 152 | 24 | ANDRÉS QUIROGA | MASC 50 a 59 | 03:19:00 |
| 104 | 54 | ADRIAN DE LUCA | MASC 40 a 49 | 03:20:04 |
| 188 | 25 | JULIO VILLAGRAN | MASC 50 a 59 | 03:20:17 |
| 139 | 55 | ALVARO HERNÁNDEZ | MASC 40 a 49 | 03:20:21 |
| 600 | 48 | MAURO SARACHO | MASC 30 a 39 | 03:20:21 |
| 203 | 26 | DANIEL GUEREQUIZ | MASC 50 a 59 | 03:20:25 |
| 260 | 2 | FERNANDO BAREIRO | MASC 60 a 69 | 03:20:38 |
| 769 | 27 | RUBEN OLIVERO | MASC 50 a 59 | 03:20:39 |
| 18 | 49 | YONY ADRIAN DENIZ PEREIRA | MASC 30 a 39 | 03:20:40 |
| 755 | 28 | WILTER ROSANO | MASC 50 a 59 | 03:20:40 |
| 637 | 50 | PABLO ESTAVILLO | MASC 30 a 39 | 03:20:43 |
| 590 | 56 | MATIAS DE FREITAS | MASC 40 a 49 | 03:21:24 |
| 202 | 29 | DANIEL GUANI | MASC 50 a 59 | 03:21:27 |
| 244 | 30 | FABIÁN MARTÍNEZ | MASC 50 a 59 | 03:21:27 |
| 342 | 57 | IGNACIO MORALES | MASC 40 a 49 | 03:21:27 |
| 379 | 31 | JORGE PEDROUZO | MASC 50 a 59 | 03:21:28 |
| 795 | 58 | SILVIO SANCHEZ | MASC 40 a 49 | 03:21:28 |
| 248 | 19 | FACUNDO GARCIA | MASC 18 a 29 | 03:21:29 |
| 341 | 59 | IGNACIO GAMIO | MASC 40 a 49 | 03:21:30 |
| 198 | 32 | DANIEL CORTABARRIA | MASC 50 a 59 | 03:22:57 |
| 648 | 60 | PAUL MEDINA | MASC 40 a 49 | 03:22:58 |
| 150 | 33 | FRANKLIN CORONADO | MASC 50 a 59 | 03:22:59 |
| 577 | 61 | MARTÍN ACUÑA | MASC 40 a 49 | 03:24:02 |
| 631 | 51 | OUK ACUÑA | MASC 30 a 39 | 03:25:02 |
| 589 | 62 | MATIAS CASTRO | MASC 40 a 49 | 03:25:13 |
| 362 | 34 | JAVIER TORRES | MASC 50 a 59 | 03:25:34 |
| 254 | 52 | FEDERICO GUTIÉRREZ | MASC 30 a 39 | 03:25:47 |
| 113 | 2 | AGUSTINA VICTORIA MUÑOZ | FEM 18 a 29 | 03:26:57 |
| 275 | 53 | FRANCO FORESTIER | MASC 30 a 39 | 03:26:57 |
| 278 | 54 | FRANCO MAURO | MASC 30 a 39 | 03:26:57 |
| 280 | 35 | FREDY FERNANDEZ | MASC 50 a 59 | 03:26:58 |
| 606 | 63 | MILTON LOPEZ | MASC 40 a 49 | 03:26:58 |
| 775 | 36 | SANTIAGO STAMBOULIAN | MASC 50 a 59 | 03:26:58 |
| 34 | 64 | MARCELO LOPEZ | MASC 40 a 49 | 03:27:26 |
| 131 | 55 | ALEXIS VALIERO | MASC 30 a 39 | 03:27:26 |
| 169 | 2 | CARLA RODRÍGUEZ | FEM 30 a 39 | 03:27:27 |
| 757 | 37 | ROBERTO CASABOU | MASC 50 a 59 | 03:27:27 |
| 171 | 38 | CARLOS ALBERTO MAGLIO | MASC 50 a 59 | 03:27:28 |
| 185 | 20 | CHRISTIAN NAHUEL HERNÁNDEZ COUSSAN | MASC 18 a 29 | 03:27:28 |
| 241 | 65 | ESTEBAN PEREZ | MASC 40 a 49 | 03:27:28 |
| 331 | 39 | HÉCTOR FABIAN DELGADO RAMOS | MASC 50 a 59 | 03:27:28 |
| 595 | 40 | MARCOS FERREIRA REYES | MASC 50 a 59 | 03:27:28 |
| 613 | 41 | NESTOR MENDEZ | MASC 50 a 59 | 03:27:28 |
| 30 | 42 | CARLOS GONZÁLEZ | MASC 50 a 59 | 03:27:29 |
| 575 | 1 | MARISEL CASAÑAS | FEM MAS 50 | 03:27:29 |
| 186 | 2 | CLAUDIA FERNÁNDEZ | FEM MAS 50 | 03:27:29 |
| 608 | 3 | MONICA SILVIA NOFAL | FEM MAS 50 | 03:27:29 |
| 11 | 3 | MANUELA POLNITSKY | FEM 30 a 39 | 03:27:30 |
| 213 | 43 | DARIO CALCERRADA | MASC 50 a 59 | 03:27:30 |
| 366 | 21 | JOAQUIN BENTANCOR | MASC 18 a 29 | 03:27:30 |
| 640 | 44 | PABLO GIOVANNINI | MASC 50 a 59 | 03:27:30 |
| 164 | 22 | BRUNO SENA | MASC 18 a 29 | 03:27:31 |
| 240 | 66 | ERNESTO GARCÍA | MASC 40 a 49 | 03:27:31 |
| 258 | 23 | FEDERICO PEREZ COCCO | MASC 18 a 29 | 03:27:31 |
| 367 | 45 | JOAQUIN SILVA | MASC 50 a 59 | 03:27:31 |
| 247 | 67 | FABIO LEMA | MASC 40 a 49 | 03:27:32 |
| 32 | 68 | LIZANDRO NOBRE | MASC 40 a 49 | 03:27:33 |
| 103 | 69 | ADRIÁN CRUZADO | MASC 40 a 49 | 03:27:33 |
| 445 | 56 | LUIS MIGUEZ | MASC 30 a 39 | 03:27:34 |
| 266 | 70 | FERNANDO MARTIRENA | MASC 40 a 49 | 03:27:35 |
| 764 | 46 | ROGER MACHADO | MASC 50 a 59 | 03:27:35 |
| 431 | 4 | LORELEY COSTA | FEM 30 a 39 | 03:27:41 |
| 633 | 71 | PABLO ANDRES GUERRA | MASC 40 a 49 | 03:27:47 |
| 770 | 47 | SANTEUGINI JOSE CARLOS | MASC 50 a 59 | 03:27:53 |
| 413 | 3 | JULIO ALMADA | MASC 60 a 69 | 03:30:23 |
| 315 | 72 | GUIDO TORRES | MASC 40 a 49 | 03:30:24 |
| 385 | 57 | GONZALO BETTA | MASC 30 a 39 | 03:31:15 |
| 245 | 48 | FABIÁN MIELDAZIS | MASC 50 a 59 | 03:31:31 |
| 306 | 3 | VICTORIA BELÉN MORINI EXPOSITO | FEM 18 a 29 | 03:31:31 |
| 578 | 58 | MARTIN ALONZO | MASC 30 a 39 | 03:31:31 |
| 596 | 59 | MATTHEUS NEVES MELO | MASC 30 a 39 | 03:31:32 |
| 166 | 60 | CAMILO FIGUEREDO | MASC 30 a 39 | 03:31:34 |
| 201 | 73 | DANIEL GUACCI | MASC 40 a 49 | 03:31:39 |
| 332 | 49 | HECTOR LAGREGA | MASC 50 a 59 | 03:33:05 |
| 754 | 4 | RICARDO PINTOS | MASC 60 a 69 | 03:33:05 |
| 120 | 74 | ALEJANDRO DAURIZIO | MASC 40 a 49 | 03:33:06 |
| 326 | 50 | GUSTAVO PINTOS MARTINO | MASC 50 a 59 | 03:33:06 |
| 627 | 5 | OMAR GUEDES | MASC 60 a 69 | 03:33:11 |
| 221 | 75 | DINARDO RODRÍGUEZ | MASC 40 a 49 | 03:33:16 |
| 234 | 24 | EMANUEL ALPUY | MASC 18 a 29 | 03:33:16 |
| 777 | 51 | SCHUBERT SANTOS | MASC 50 a 59 | 03:33:16 |
| 209 | 61 | DANIEL VASQUEZ | MASC 30 a 39 | 03:34:20 |
| 196 | 76 | DANIEL BARREIRO | MASC 40 a 49 | 03:34:37 |
| 239 | 77 | ENRIQUE LÓPEZ | MASC 40 a 49 | 03:34:47 |
| 584 | 52 | MARTIN TERRA | MASC 50 a 59 | 03:36:09 |
| 288 | 62 | GABRIEL TORIANI | MASC 30 a 39 | 03:37:22 |
| 448 | 53 | LUIS TURPIA | MASC 50 a 59 | 03:38:01 |
| 798 | 5 | VALENTINA CASTELLI | FEM 30 a 39 | 03:39:05 |
| 318 | 63 | GUILLERMO LUGO | MASC 30 a 39 | 03:39:06 |
| 409 | 64 | JUAN SANGUINETTI | MASC 30 a 39 | 03:39:41 |
| 323 | 6 | GUSTAVO ALBERTO MARTÍNEZ ROSSI | MASC 60 a 69 | 03:39:42 |
| 214 | 78 | DARIO CHIRIBAO | MASC 40 a 49 | 03:39:44 |
| 144 | 1 | ANA EZCURRA | FEM 40 a 49 | 03:39:46 |
| 286 | 54 | GABRIEL LUJÁN | MASC 50 a 59 | 03:39:46 |
| 378 | 7 | JORGE MAURO | MASC 60 a 69 | 03:39:47 |
| 788 | 65 | SEBASTIAN REYMUNDEZ | MASC 30 a 39 | 03:39:47 |
| 799 | 4 | VALERIA ORGA | FEM MAS 50 | 03:39:47 |
| 268 | 79 | FERNANDO PECOITS | MASC 40 a 49 | 03:39:49 |
| 194 | 55 | DANIEL ALVAREZ | MASC 50 a 59 | 03:40:26 |
| 641 | 56 | PABLO GUARNIERI | MASC 50 a 59 | 03:40:29 |
| 425 | 25 | LEANDRO RODAS | MASC 18 a 29 | 03:41:04 |
| 553 | 5 | MAGELA RAMOS | FEM MAS 50 | 03:41:05 |
| 401 | 80 | JUAN JOSE MENENT | MASC 40 a 49 | 03:41:06 |
| 383 | 57 | JOSÉ DIAZ | MASC 50 a 59 | 03:41:07 |
| 587 | 66 | MARVIN MATEO | MASC 30 a 39 | 03:41:07 |
| 567 | 2 | MARIA DEL PILAR ALABES | FEM 40 a 49 | 03:41:08 |
| 405 | 81 | JUAN PABLO CASTRO | MASC 40 a 49 | 03:41:13 |
| 310 | 67 | GONZALO ETCHEBARNE PEREIRA | MASC 30 a 39 | 03:41:17 |
| 420 | 6 | LAIDY HERNANDEZ | FEM 30 a 39 | 03:41:17 |
| 403 | 26 | JUAN MILLOT | MASC 18 a 29 | 03:41:27 |
| 789 | 68 | SERGIO LEMA | MASC 30 a 39 | 03:41:32 |
| 219 | 69 | DIEGO LUIS GHERSI | MASC 30 a 39 | 03:41:34 |
| 233 | 82 | ELOY GONZÁLEZ | MASC 40 a 49 | 03:41:36 |
| 571 | 70 | MARIANO ANTUNEZ | MASC 30 a 39 | 03:41:38 |
| 752 | 1 | RASTOIL CORREA | MASC MAS 70 | 03:41:42 |
| 562 | 83 | MARCELO MONTEIRO | MASC 40 a 49 | 03:42:02 |
| 416 | 58 | JULIO CESAR SPOTTI MIRABALLES | MASC 50 a 59 | 03:43:51 |
| 325 | 59 | GUSTAVO BIRRIEL GIL | MASC 50 a 59 | 03:43:55 |
| 787 | 84 | SEBASTIAN NAVAS | MASC 40 a 49 | 03:43:55 |
| 217 | 85 | DAVID MEDINA | MASC 40 a 49 | 03:45:14 |
| 793 | 60 | SERGIO SANTINI | MASC 50 a 59 | 03:45:17 |
| 261 | 61 | FERNANDO GARCIA | MASC 50 a 59 | 03:45:18 |
| 603 | 2 | MIGUEL ANGEL GÓMEZ | MASC MAS 70 | 03:45:46 |
| 179 | 71 | CARLOS RIVAS | MASC 30 a 39 | 03:46:02 |
| 626 | 72 | OMAR COHEN | MASC 30 a 39 | 03:46:02 |
| 297 | 62 | GERARDO MINARRIETA | MASC 50 a 59 | 03:46:56 |
| 281 | 63 | FULVIO RODRIGUEZ | MASC 50 a 59 | 03:46:57 |
| 279 | 8 | DARWIN GARDIOL | MASC 60 a 69 | 03:48:50 |
| 579 | 73 | MARTIN ERNESTO LOUSTAU | MASC 30 a 39 | 03:49:59 |
| 760 | 9 | RODOLFO RODRÍGUEZ | MASC 60 a 69 | 03:50:14 |
| 160 | 7 | AYELEN PAZ MALDONADO BOTTINO | FEM 30 a 39 | 03:50:20 |
| 797 | 64 | TERRUZZI | MASC 50 a 59 | 03:50:45 |
| 162 | 74 | BRAULIO DE LEON | MASC 30 a 39 | 03:51:07 |
| 358 | 10 | JAVIER CARDOSO | MASC 60 a 69 | 03:51:08 |
| 550 | 3 | LUISA MIGUENS | FEM 40 a 49 | 03:51:10 |
| 199 | 65 | DANIEL FERREYRA | MASC 50 a 59 | 03:52:35 |
| 291 | 27 | GASTÓN SEQUEIRA | MASC 18 a 29 | 03:52:41 |
| 301 | 28 | GERMAN DE PINA | MASC 18 a 29 | 03:52:48 |
| 432 | 8 | LUCÍA PRESA | FEM 30 a 39 | 03:52:48 |
| 329 | 9 | VICTORIA GUTIÉRREZ | FEM 30 a 39 | 03:52:49 |
| 551 | 86 | LUIZ GUSTAVO ALVES PEREIRA | MASC 40 a 49 | 03:52:49 |
| 305 | 75 | GERMÁN NÚÑEZ | MASC 30 a 39 | 03:52:51 |
| 142 | 66 | SILVIO MAGRINO | MASC 50 a 59 | 03:54:05 |
| 121 | 76 | ALEJANDRO GOMEZ | MASC 30 a 39 | 03:54:06 |
| 598 | 87 | MAURICIO TORRES NEGREIRA | MASC 40 a 49 | 03:54:13 |
| 360 | 88 | JAVIER GONZALEZ SALUDES | MASC 40 a 49 | 03:54:24 |
| 352 | 77 | JAIRO PERDOMO | MASC 30 a 39 | 03:54:25 |
| 446 | 67 | LUIS RAUL BALCARCEL | MASC 50 a 59 | 03:55:05 |
| 19 | 78 | ZDENKO KOCI | MASC 30 a 39 | 03:56:05 |
| 624 | 79 | NICOLAS RODRÍGUEZ | MASC 30 a 39 | 03:57:05 |
| 621 | 89 | NICOLÁS GUTIÉRREZ | MASC 40 a 49 | 03:57:13 |
| 628 | 80 | OMAR PIMIENTA | MASC 30 a 39 | 03:57:14 |
| 343 | 11 | IGNACIO ORONA | MASC 60 a 69 | 03:57:20 |
| 313 | 81 | GONZALO MAUTTONES | MASC 30 a 39 | 03:57:21 |
| 443 | 82 | LUIS MARIA BOIANI FERNANDEZ | MASC 30 a 39 | 03:57:21 |
| 427 | 90 | LEONARDO CHOCHO | MASC 40 a 49 | 03:57:22 |
| 384 | 68 | JOSÉ E. FRONTINI | MASC 50 a 59 | 03:57:35 |
| 172 | 91 | CARLOS ARRARTE | MASC 40 a 49 | 03:57:36 |
| 772 | 83 | SANTIAGO RODRÍGUEZ PESCE | MASC 30 a 39 | 03:57:36 |
| 569 | 4 | MARIANA FLEITAS | FEM 40 a 49 | 03:58:04 |
| 122 | 92 | ALEJANDRO PAROLÍN | MASC 40 a 49 | 03:58:05 |
| 395 | 69 | JUAN CARLOS GIRALDEZ | MASC 50 a 59 | 03:58:05 |
| 574 | 70 | MARIO RUDOMIN | MASC 50 a 59 | 03:58:05 |
| 161 | 29 | BRANDON DE LOS SANTOS | MASC 18 a 29 | 03:58:06 |
| 216 | 93 | DARIO HERNANDEZ | MASC 40 a 49 | 03:58:06 |
| 801 | 6 | VERONICA RODRÍGUEZ | FEM MAS 50 | 03:58:06 |
| 232 | 5 | ELENA GONZATTO | FEM 40 a 49 | 03:58:07 |
| 611 | 84 | FRANCO LOPEZ | MASC 30 a 39 | 03:58:28 |
| 206 | 71 | DANIEL PIROTTI | MASC 50 a 59 | 03:58:32 |
| 269 | 12 | FERNANDO PEDREIRA | MASC 60 a 69 | 03:58:44 |
| 337 | 72 | HUGO FERNÁNDEZ | MASC 50 a 59 | 03:58:47 |
| 570 | 10 | MARIANA GARCÍA BRITOS | FEM 30 a 39 | 03:59:10 |
| 307 | 94 | GERMÁN PÉREZ | MASC 40 a 49 | 03:59:39 |
| 447 | 73 | MARTÍN GABARD | MASC 50 a 59 | 04:00:06 |
| 180 | 95 | VICTOR CASTRO | MASC 40 a 49 | 04:00:08 |
| 314 | 13 | GONZALO TARABAL | MASC 60 a 69 | 04:00:08 |
| 417 | 74 | JULIO DALL"ORSO | MASC 50 a 59 | 04:01:01 |
| 238 | 96 | ENRIQUE DEL CASTILLO | MASC 40 a 49 | 04:01:02 |
| 28 | 85 | MARCELO MUNIZ | MASC 30 a 39 | 04:01:29 |
| 629 | 75 | OSCAR GARCÍA | MASC 50 a 59 | 04:01:29 |
| 224 | 76 | EDGARDO GONZALEZ GARAY | MASC 50 a 59 | 04:01:30 |
| 564 | 7 | MARCIA FERNANDEZ | FEM MAS 50 | 04:01:30 |
